17ª Giro Italia: Modolo ya tiene dos

Así gana Modolo © twitter

Así gana Modolo © twitter

Sacha Modolo ha engordado las cifras del equipo Lampre en este Giro de Italia hasta cuatro. Dos del velocista que empata con Mikel Landa como biganador a las que se unen las de Jan Polanc y Diego Ulissi. Una jornada de transición con final en Lugano -residencia fiscal de Contador, Aru y Nibali, entre otros- con la fuga de Bandiera, Berlato y Keisse, los ataques finales y la neutralización para la llegada al sprint donde Juanjo Lobato (Movistar) acabó séptimo como mejor español.

Contador mantiene sin problema la maglia rosa por duodécimo día en una etapa de aparente tranquilidad, que le sirvió para meditar lo acontecido en la víspera «Estoy contento porque no me ha pasado nada» exclamaba. A partir de este jueves sí que perderá el relax por el tríptico de tres etapas de montaña que restan en la corsa rosa, previo al paseo por las calles de Milán y en donde se verá hasta qué punto tiene aún opciones Mikel Landa de asaltar el trono del madrileño, con Fabio Aru de plan b. Nueva jornada para clases de estrategia en las que el Astana no ha sacado demasiadas buenas notas.

No obstante en el grupo kazajo no se rinden. «Aún no ha terminado el Giro. Aru tuvo ayer un problema y creo que en los próximos días podrá hacer algo. Debemos hablar y hacer una guerra contra Contador, para ganarle en este Giro», declaró Landa en Raisport. «Antes de la etapa del martes no me esperaba ni la mitad de todo esto que me está sucediendo».

El Monte Ologno será el juez de la decimoctava etapa en un final apto para ataques y emboscadas. Mucho más exigente será la llegada con tres puertos en los últimos 63 kilómetros y llegada en Cervinia del viernes. Y el sábado el plato final con el Colle delle Finestre2.176 metros de altitud y cima Coppi– y sus tramos de sterrato parcialmente asfaltados que desembocarán en la meta de una cima ya clásica como la de Sestriere. Un mini Giro que Contador afrontará con la confianza de poseer más de 4 minutos  de ventaja en la general provisional y su fortaleza -accidentes aparte- que le han dado un dominio casi abrumador. Pero tras lo visto en esta convulsa edición nunca se sabe dónde van a aparecer los cepos.

La próxima etapa

Perfil de la 18ª etapa © RCS

Perfil de la 18ª etapa © RCS

Vídeo recorrido, perfiles y dorsales

Sección Giro Italia Ciclo 21

Puntos TOP Ciclo 21: Juanjo Lobato, 8 (primer español etapa Giro); Alberto Contador, 16 (líder Giro).

1ª (Orica) / 2ª (Viviani) / 3ª (Matthews) / 4ª (Formolo) / 5ª (Polanc) / 6ª (Greipel) / 7ª (Ulissi) / 8ª (Intxausti) / 9ª (Tiralongo) / 10ª (Boem) / 11ª (Zakarin) / 12ª (Gilbert) / 13ª (Modolo) / 14ª (Kiryienka) / 15ª (Landa) / 16ª (Landa)

CLASIFICACIÓN 17ª ETAPA

1 MODOLO Sacha ITA LAM 3:07:51 0:00 10″
2 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 3:07:51 0:00 6″
3 MEZGEC Luka SLO TGA 3:07:51 0:00 4″
4 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 3:07:51 0:00
5 APPOLLONIO Davide ITA AND 3:07:51 0:00
6 BROECKX Stig BEL LTS 3:07:51 0:00
7 LOBATO Juan ESP MOV 3:07:51 0:00
8 PORSEV Aleksandr RUS KAT 3:07:51 0:00
9 REZA Kévin FRA FDJ 3:07:51 0:00
10 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 3:07:51 0:00
11 VIVIANI Elia ITA SKY 3:07:51 0:00
12 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 3:07:51 0:00
13 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 3:07:51 0:00
14 COLBRELLI Sonny ITA BAR 3:07:51 0:00
15 BOLE Grega SLO CCC 3:07:51 0:00
16 PETACCHI Alessandro ITA STH 3:07:51 0:00
17 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 3:07:51 0:00
18 KONIG Leopold CZE SKY 3:07:51 0:00
19 GILBERT Philippe BEL BMC 3:07:51 0:00
20 CARUSO Damiano ITA BMC 3:07:51 0:00
21 URAN URAN Rigoberto COL EQS 3:07:51 0:00
22 MORI Manuele ITA LAM 3:07:51 0:00
23 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 3:07:51 0:00
24 ARU Fabio ITA AST 3:07:51 0:00
25 ROGERS Michael AUS TCS 3:07:51 0:00
26 DILLIER Silvan SUI BMC 3:07:51 0:00
27 LAGUTIN Sergey RUS KAT 3:07:51 0:00
28 MONFORT Maxime BEL LTS 3:07:51 0:00
29 LANDA MEANA Mikel ESP AST 3:07:51 0:00
30 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 3:07:51 0:00
31 KANGERT Tanel EST AST 3:07:51 0:00
32 GROSU Eduard Michael ROU NIP 3:07:51 0:00
33 TIRALONGO Paolo ITA AST 3:07:51 0:00
34 AMADOR Andrey CRC MOV 3:07:51 0:00
35 CATALDO Dario ITA AST 3:07:51 0:00
36 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 3:07:51 0:00
37 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 3:07:51 0:00
38 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 3:07:51 0:00
39 TROFIMOV Yury RUS KAT 3:07:51 0:00
40 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 3:07:51 0:00
41 BEWLEY Sam NZL OGE 3:07:51 0:00
42 FERRARI Roberto ITA LAM 3:08:03 0:12
43 FORMOLO Davide ITA TCG 3:08:03 0:12
44 VAN POPPEL Boy NED TFR 3:08:03 0:12
45 HESJEDAL Ryder CAN TCG 3:08:03 0:12
46 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 3:08:03 0:12
47 MOINARD Amael FRA BMC 3:08:08 0:17
48 BOUET Maxime FRA EQS 3:08:08 0:17
49 GRETSCH Patrick GER ALM 3:08:08 0:17
50 FELLINE Fabio ITA TFR 3:08:08 0:17
51 VISCONTI Giovanni ITA MOV 3:08:13 0:22
52 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 3:08:13 0:22
53 CHEVRIER Clement FRA IAM 3:08:18 0:27
54 FINETTO Mauro ITA STH 3:08:18 0:27
55 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 3:08:18 0:27
56 BURGHARDT Marcus GER BMC 3:08:26 0:35
57 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 3:08:26 0:35
58 HANSEN Adam AUS LTS 3:08:26 0:35
59 BAK Lars Ytting DEN LTS 3:08:26 0:35
60 MARANGONI Alan ITA TCG 3:08:26 0:35
61 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 3:08:26 0:35
62 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 3:08:26 0:35
63 PUCCIO Salvatore ITA SKY 3:08:26 0:35
64 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 3:08:26 0:35
65 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 3:08:26 0:35
66 PELLIZOTTI Franco ITA AND 3:08:26 0:35
67 BROWN Nathan USA TCG 3:08:36 0:45
68 PIRAZZI Stefano ITA BAR 3:08:36 0:45
69 ARNDT Nikias GER TGA 3:08:38 0:47
70 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 3:08:38 0:47
71 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 3:08:38 0:47
72 GAVAZZI Francesco ITA STH 3:08:38 0:47
73 KREUZIGER Roman CZE TCS 3:08:38 0:47
74 MONSALVE Jonathan VEN STH 3:08:38 0:47
75 ROSA Diego ITA AST 3:08:38 0:47
76 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 3:08:38 0:47
77 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 3:08:38 0:47
78 FAVILLI Elia ITA STH 3:08:38 0:47
79 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 3:08:51 1:00
80 PAOLINI Luca ITA KAT 3:08:51 1:00
81 HEPBURN Michael AUS OGE 3:08:53 1:02
82 DURBRIDGE Luke AUS OGE 3:08:53 1:02
83 WEENING Pieter NED OGE 3:08:53 1:02
84 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 3:08:53 1:02
85 BOOKWALTER Brent USA BMC 3:08:53 1:02
86 BISOLTI Alessandro ITA NIP 3:08:53 1:02
87 KEIZER Martijn NED TLJ 3:08:53 1:02
88 CUNEGO Damiano ITA NIP 3:08:53 1:02
89 DOMONT Axel FRA ALM 3:08:53 1:02
90 POLANC Jan SLO LAM 3:08:53 1:02
91 ULISSI Diego ITA LAM 3:08:53 1:02
92 SZMYD Sylvester POL CCC 3:08:53 1:02
93 ROUX Anthony FRA FDJ 3:08:53 1:02
94 MOUREY Francis FRA FDJ 3:08:53 1:02
95 BERARD Julien FRA ALM 3:08:53 1:02
96 DUPONT Hubert FRA ALM 3:08:53 1:02
97 PATERSKI Maciej POL CCC 3:08:53 1:02
98 HOULE Hugo CAN ALM 3:09:07 1:16
99 BASSO Ivan ITA TCS 3:09:07 1:16
100 ALAFACI Eugenio ITA TFR 3:09:07 1:16
101 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 3:09:07 1:16
102 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 3:09:07 1:16
103 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 3:09:35 1:44
104 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 3:09:35 1:44
105 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 3:10:02 2:11
106 TOSATTO Matteo ITA TCS 3:10:19 2:28
107 BOARO Manuele ITA TCS 3:10:19 2:28
108 TJALLINGII Maarten NED TLJ 3:10:19 2:28
109 ZEITS Andrey KAZ AST 3:10:19 2:28
110 MALACARNE Davide ITA AST 3:10:19 2:28
111 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 3:10:19 2:28
112 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 3:10:19 2:28
113 ZABEL Rick GER BMC 3:10:57 3:06
114 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 3:10:57 3:06
115 BUSATO Matteo ITA STH 3:11:03 3:12
116 QUINTANA Dayer COL MOV 3:11:42 3:51
117 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 3:11:42 3:51
118 BELKOV Maxim RUS KAT 3:11:42 3:51
119 OWSIAN Lukasz POL CCC 3:11:42 3:51
120 ZARDINI Edoardo ITA BAR 3:11:42 3:51
121 ANTON Igor ESP MOV 3:11:42 3:51
122 SABATINI Fabio ITA EQS 3:11:42 3:51
123 VAKOC Petr CZE EQS 3:11:42 3:51
124 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 3:11:42 3:51
125 CLARKE Simon AUS OGE 3:11:45 3:54
126 STORTONI Simone ITA AND 3:11:45 3:54
127 TVETCOV Serghei ROU AND 3:11:45 3:54
128 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 3:11:45 3:54
129 VILLELLA Davide ITA TCG 3:12:00 4:09
130 INTXAUSTI Benat ESP MOV 3:12:14 4:23
131 ROVNY Ivan RUS TCS 3:12:32 4:41
132 GESCHKE Simon GER TGA 3:12:32 4:41
133 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 3:12:32 4:41
134 EISEL Bernhard AUT SKY 3:12:32 4:41
135 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 3:12:32 4:41
136 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 3:12:51 5:00
137 SILVESTRE Fabio POR TFR 3:13:38 5:47
138 FRAPPORTI Marco ITA AND 3:13:38 5:47
139 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 3:13:38 5:47
140 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 3:13:38 5:47
141 LANCASTER Brett AUS OGE 3:13:38 5:47
142 PINEAU Jérome FRA IAM 3:13:38 5:47
143 HAGA Chad USA TGA 3:15:13 7:22
144 DE BACKER Bert BEL TGA 3:15:13 7:22
145 STAMSNIJDER Tom NED TGA 3:15:13 7:22
146 ZHUPA Eugert ALB STH 3:15:19 7:28
147 COLEDAN Marco ITA TFR 3:15:19 7:28
148 CHIRICO Luca ITA BAR 3:15:22 7:31
149 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 3:15:22 7:31
150 WATSON Calvin AUS TFR 3:15:22 7:31
151 SAMOILAU Branislau BLR CCC 3:15:22 7:31
152 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 3:15:22 7:31
153 FLENS Rick NED TLJ 3:15:22 7:31
154 ARMEE Sander BEL LTS 3:15:22 7:31
155 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 3:15:22 7:31
156 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 3:15:22 7:31
157 BERLATO Giacomo ITA NIP 3:15:22 7:31 4″
158 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 3:15:22 7:31
159 KEISSE Iljo BEL EQS 3:15:22 7:31 4″
160 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 3:16:30 8:39
161 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 3:16:30 8:39
162 BANDIERA Marco ITA AND 3:16:30 8:39 4″
163 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 3:16:30 8:39
164 HOFLAND Moreno NED TLJ 3:16:30 8:39
165 FAIRLY Caleb USA TGA 3:16:30 8:39
166 JI Cheng CHN TGA 3:16:30 8:39
167 BOEM Nicola ITA BAR 3:16:30 8:39
168 PINEAU Cédric FRA FDJ 3:17:02 9:11
169 KLUGE Roger GER IAM 3:17:15 9:24

GENERAL TRAS 17ª ETAPA

1 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 68:12:50 0:00
2 LANDA MEANA Mikel ESP AST 68:16:52 4:02
3 ARU Fabio ITA AST 68:17:42 4:52
4 AMADOR Andrey CRC MOV 68:18:38 5:48
5 TROFIMOV Yury RUS KAT 68:21:17 8:27
6 KONIG Leopold CZE SKY 68:22:21 9:31
7 CARUSO Damiano ITA BMC 68:22:42 9:52
8 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 68:24:30 11:40
9 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 68:25:38 12:48
10 HESJEDAL Ryder CAN TCG 68:25:51 13:01
11 MONFORT Maxime BEL LTS 68:26:54 14:04
12 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 68:28:49 15:59
13 VISCONTI Giovanni ITA MOV 68:33:02 20:12
14 URAN URAN Rigoberto COL EQS 68:35:02 22:12
15 MOINARD Amael FRA BMC 68:39:11 26:21
16 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 68:39:20 26:30
17 KANGERT Tanel EST AST 68:39:48 26:58
18 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 68:40:45 27:55
19 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 68:45:23 32:33
20 TIRALONGO Paolo ITA AST 68:50:50 38:00
21 CUNEGO Damiano ITA NIP 68:51:14 38:24
22 KREUZIGER Roman CZE TCS 68:51:24 38:34
23 CATALDO Dario ITA AST 68:58:59 46:09
24 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 69:33 47:43
25 FORMOLO Davide ITA TCG 69:01:11 48:21
26 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 69:14:17 1:01:27
27 ROSA Diego ITA AST 69:15:33 1:02:43
28 PIRAZZI Stefano ITA BAR 69:19:46 1:06:56
29 MONSALVE Jonathan VEN STH 69:32:28 1:19:38
30 INTXAUSTI Benat ESP MOV 69:32:33 1:19:43
31 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 69:33:05 1:20:15
32 ROGERS Michael AUS TCS 69:35:57 1:23:07
33 PELLIZOTTI Franco ITA AND 69:38:27 1:25:37
34 GILBERT Philippe BEL BMC 69:42:27 1:29:37
35 BOLE Grega SLO CCC 69:43:35 1:30:45
36 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 69:44:26 1:31:36
37 FELLINE Fabio ITA TFR 69:45:05 1:32:15
38 ANTON Igor ESP MOV 69:45:12 1:32:22
39 KEIZER Martijn NED TLJ 69:46:55 1:34:05
40 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 69:50:57 1:38:07
41 FINETTO Mauro ITA STH 69:51:07 1:38:17
42 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 69:52:23 1:39:33
43 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 69:58:52 1:46:02
44 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 70:01:25 1:48:35
45 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 70:02:52 1:50:02
46 GAVAZZI Francesco ITA STH 70:03:00 1:50:10
47 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 70:04:33 1:51:43
48 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 70:05:38 1:52:48
49 LAGUTIN Sergey RUS KAT 70:06:05 1:53:15
50 BOUET Maxime FRA EQS 70:06:26 1:53:36
51 SZMYD Sylvester POL CCC 70:06:46 1:53:56
52 MOUREY Francis FRA FDJ 70:09:09 1:56:19
53 ZEITS Andrey KAZ AST 70:09:45 1:56:55
54 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 70:10:00 1:57:10
55 DUPONT Hubert FRA ALM 70:12:04 1:59:14
56 BASSO Ivan ITA TCS 70:13:28 2:38
57 DILLIER Silvan SUI BMC 70:13:32 2:42
58 ULISSI Diego ITA LAM 70:15:25 2:02:35
59 POLANC Jan SLO LAM 70:18:54 2:06:04
60 BISOLTI Alessandro ITA NIP 70:22:08 2:09:18
61 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 70:25:59 2:13:09
62 CLARKE Simon AUS OGE 70:27:00 2:14:10
63 STORTONI Simone ITA AND 70:29:57 2:17:07
64 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 70:31:23 2:18:33
65 BROWN Nathan USA TCG 70:31:43 2:18:53
66 PATERSKI Maciej POL CCC 70:34:58 2:22:08
67 BURGHARDT Marcus GER BMC 70:35:16 2:22:26
68 CHEVRIER Clement FRA IAM 70:35:44 2:22:54
69 BOOKWALTER Brent USA BMC 70:36:42 2:23:52
70 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 70:40:44 2:27:54
71 ZARDINI Edoardo ITA BAR 70:42:18 2:29:28
72 DOMONT Axel FRA ALM 70:42:53 2:30:03
73 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 70:42:59 2:30:09
74 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 70:43:10 2:30:20
75 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 70:43:44 2:30:54
76 PUCCIO Salvatore ITA SKY 70:44:02 2:31:12
77 VILLELLA Davide ITA TCG 70:44:07 2:31:17
78 MORI Manuele ITA LAM 70:47:15 2:34:25
79 MALACARNE Davide ITA AST 70:48:36 2:35:46
80 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 70:48:53 2:36:03
81 GESCHKE Simon GER TGA 70:52:33 2:39:43
82 HANSEN Adam AUS LTS 70:53:14 2:40:24
83 BOARO Manuele ITA TCS 70:53:29 2:40:39
84 GRETSCH Patrick GER ALM 70:54:55 2:42:05
85 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 71:01:25 2:48:35
86 ROUX Anthony FRA FDJ 71:05:58 2:53:08
87 FAVILLI Elia ITA STH 71:06:54 2:54:04
88 COLBRELLI Sonny ITA BAR 71:09:01 2:56:11
89 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 71:09:57 2:57:07
90 LOBATO Juan ESP MOV 71:11:22 2:58:32
91 REZA Kévin FRA FDJ 71:14:39 3:01:49
92 PAOLINI Luca ITA KAT 71:17:03 3:04:13
93 WEENING Pieter NED OGE 71:19:24 3:06:34
94 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 71:23:09 3:10:19
95 BAK Lars Ytting DEN LTS 71:23:46 3:10:56
96 SABATINI Fabio ITA EQS 71:24:32 3:11:42
97 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 71:25:33 3:12:43
98 TOSATTO Matteo ITA TCS 71:26:06 3:13:16
99 QUINTANA Dayer COL MOV 71:27:36 3:14:46
100 BERARD Julien FRA ALM 71:28:29 3:15:39
101 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 71:29:51 3:17:01
102 DURBRIDGE Luke AUS OGE 71:30:04 3:17:14
103 BELKOV Maxim RUS KAT 71:31:11 3:18:21
104 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 71:32:52 3:20:02
105 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 71:33:04 3:20:14
106 VAKOC Petr CZE EQS 71:33:43 3:20:53
107 APPOLLONIO Davide ITA AND 71:34:49 3:21:59
108 BUSATO Matteo ITA STH 71:35:33 3:22:43
109 PETACCHI Alessandro ITA STH 71:36:54 3:24:04
110 HOULE Hugo CAN ALM 71:37:38 3:24:48
111 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 71:37:49 3:24:59
112 TJALLINGII Maarten NED TLJ 71:39:03 3:26:13
113 OWSIAN Lukasz POL CCC 71:39:28 3:26:38
114 VIVIANI Elia ITA SKY 71:41:25 3:28:35
115 MODOLO Sacha ITA LAM 71:42:11 3:29:21
116 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 71:42:21 3:29:31
117 ROVNY Ivan RUS TCS 71:48:51 3:36:01
118 BEWLEY Sam NZL OGE 71:49:08 3:36:18
119 MARANGONI Alan ITA TCG 71:50:43 3:37:53
120 FERRARI Roberto ITA LAM 71:52:55 3:40:05
121 PORSEV Aleksandr RUS KAT 71:53:02 3:40:12
122 MEZGEC Luka SLO TGA 71:54:38 3:41:48
123 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 71:54:40 3:41:50
124 ALAFACI Eugenio ITA TFR 71:57:44 3:44:54
125 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 71:59:04 3:46:14
126 TVETCOV Serghei ROU AND 72:46 3:47:56
127 ZABEL Rick GER BMC 72:06:18 3:53:28
128 ARNDT Nikias GER TGA 72:10:17 3:57:27
129 VAN POPPEL Boy NED TFR 72:11:52 3:59:02
130 EISEL Bernhard AUT SKY 72:14:02 4:01:12
131 BROECKX Stig BEL LTS 72:15:54 4:03:04
132 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 72:18:35 4:05:45
133 GROSU Eduard Michael ROU NIP 72:19:17 4:06:27
134 HEPBURN Michael AUS OGE 72:30:50 4:18:00
135 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 72:47:02 4:34:12
136 MEZGEC Luka SLO TGA 71:54:38 3:41:48
137 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 71:54:40 3:41:50
138 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 71:54:53 3:42:03
139 LANCASTER Brett AUS OGE 71:57:26 3:44:36
140 ALAFACI Eugenio ITA TFR 71:57:44 3:44:54
141 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 71:59:04 3:46:14
142 TVETCOV Serghei ROU AND 72:46 3:47:56
143 FAIRLY Caleb USA TGA 72:03:55 3:51:05
144 HOFLAND Moreno NED TLJ 72:05:15 3:52:25
145 ZABEL Rick GER BMC 72:06:18 3:53:28
146 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 72:09:48 3:56:58
147 ARNDT Nikias GER TGA 72:10:17 3:57:27
148 PINEAU Jérome FRA IAM 72:11:30 3:58:40
149 VAN POPPEL Boy NED TFR 72:11:52 3:59:02
150 KEISSE Iljo BEL EQS 72:13:16 4:26
151 EISEL Bernhard AUT SKY 72:14:02 4:01:12
152 SILVESTRE Fabio POR TFR 72:15:05 4:02:15
153 BROECKX Stig BEL LTS 72:15:54 4:03:04
154 FLENS Rick NED TLJ 72:16:48 4:03:58
155 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 72:18:35 4:05:45
156 GROSU Eduard Michael ROU NIP 72:19:17 4:06:27
157 WATSON Calvin AUS TFR 72:25:13 4:12:23
158 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 72:25:27 4:12:37
159 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 72:29:23 4:16:33
160 HEPBURN Michael AUS OGE 72:30:50 4:18:00
161 STAMSNIJDER Tom NED TGA 72:31:40 4:18:50
162 BANDIERA Marco ITA AND 72:33:08 4:20:18
163 ZHUPA Eugert ALB STH 72:33:51 4:21:01
164 DE BACKER Bert BEL TGA 72:34:07 4:21:17
165 BOEM Nicola ITA BAR 72:34:15 4:21:25
166 JI Cheng CHN TGA 72:41:05 4:28:15
167 KLUGE Roger GER IAM 72:44:37 4:31:47
168 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 72:47:02 4:34:12
169 COLEDAN Marco ITA TFR 72:52:11 4:39:21

Abandono: BARDIN Enrico (ITA-Bardiani)

Teledeporte en directo

LIBRO RUTA OFICIAL

Presentación recorrido

Edición 2014: Nairo Quintana

Web oficial

DORSALES OFICIALES

AG2R LA MONDIALEANDRONI-SIDERMEC
1 POZZOVIVO Domenico (ITA)
2 BERARD Julien (FRA)
3 BETANCUR Carlos (COL)
4 DOMONT Axel (FRA)
5 DUPONT Hubert (FRA)
6 GRETSCH Patrick (GER)
7 HOULE Hugo (CAN)
8 MONTAGUTI Matteo (ITA)
9 NOCENTINI Rinaldo (ITA)
11 PELLIZOTTI Franco (ITA)
12 APPOLLONIO Davide (ITA)
13 BANDIERA Marco (ITA)
14 DALL’ANTONIA Tiziano (ITA)
15 FRAPPORTI Marco (ITA)
16 GATTO Oscar (ITA)
17 STORTONI Simone (ITA)
18 TVETCOV Serghei (ROU)
19 ZILIOLI Gianfranco (ITA)
ASTANA PRO TEAMBARDIANI-CSF
21 ARU Fabio (ITA)
22 CATALDO Dario (ITA)
23 KANGERT Tanel (EST)
24 LANDA Mikel (ESP)
25 MALACARNE Davide (ITA)
26 ROSA Diego (ITA)
27 SANCHEZ Luis Leon (ESP)
28 TIRALONGO Paolo (ITA)
29 ZEITS Andrey (KAZ)
31 BONGIORNO Francesco (ITA)
32 BARBIN Enrico (ITA)
33 BATTAGLIN Enrico (ITA)
34 BOEM Nicola (ITA)
35 CHIRICO Luca (ITA)
36 COLBRELLI Sonny (ITA)
37 PIRAZZI Stefano (ITA)
38 RUFFONI Nicola (ITA)
39 ZARDINI Edoardo (ITA)
BMC RACING TEAMCCC SPRANDI POLKOWICE
41 GILBERT Philippe (BEL)
42 ATAPUMA Darwin (COL)
43 BOOKWALTER Brent (USA)
44 BURGHARDT Marcus (GER)
45 CARUSO Damiano (ITA)
46 DILLIER Silvan (SUI)
47 KÜNG Stefan (SUI)
48 MOINARD Amael (FRA)
49 ZABEL Rick (GER)
51 PATERSKI Maciej (POL)
52 BOLE Grega (SLO)
53 MARYCZ Jaroslaw (POL)
54 MATYSIAK Bartlomiej (POL)
55 MIHAYLOV Nikolay (BUL)
56 OWSIAN Lukasz (POL)
57 RUTKIEWICZ Marek (POL)
58 SAMOILAU Branislau (BLR)
59 SZMYD Sylvester (POL)
ETIXX-QUICKSTEPFDJ
61 URAN Rigoberto (COL)
62 BOONEN Tom (BEL)
63 BOUET Maxime (FRA)
64 DE LA CRUZ David (ESP)
65 KEISSE Iljo (BEL)
66 MEERSMAN Gianni (BEL)
67 SABATINI Fabio (ITA)
68 SERRY Pieter (BEL)
69 VAKOC Michael (CZE)
71 GENIEZ Alexandre (FRA)
72 COURTEILLE Arnaud (FRA)
73 ELISSONDE Kenny (FRA)
74 FISCHER Murilo Antonio (BRA)
75 MOUREY Francis (FRA)
76 PINEAU Cedric (FRA)
77 REZA Kevin (FRA)
78 ROUX Anthony (FRA)
79 VEIKKANEN Jussi (FIN)
IAM CYCLINGLAMPRE-MERIDA
81 CHAVANEL Sylvain (FRA)
82 CHEVRIER Clement (FRA)
83 CLEMENT Stef (NED)
84 HAUSSLER Heinrich (AUS)
85 KLUGE Roger (GER)
86 PELUCCHI Matteo (ITA)
87 PINEAU Jerome (FRA)
88 REICHENBACH Sebastien (SUI)
89 SARAMOTINS Aleksejs (LAT)
91 ULISSI Diego (ITA)
92 FERRARI Roberto (ITA)
93 GRMAY Tsgabu (ETH)
94 MODOLO Sacha (ITA)
95 MORI Manuele (ITA)
96 NIEMIEC Przemyslaw (POL)
97 POLANC Jan (SLO)
98 RICHEZE Maximiliano (ARG)
99 XU Gang (CHN)
LOTTO SOUDALMOVISTAR TEAM
100 VAN DEN BROECK Jurgen (BEL)
101 ARMEE Sander (BEL)
102 BAK Lars Ytting (DEN)
103 BROECKX Stig (BEL)
104 GREIPEL Andre (GER)
105 HANSEN Adam (AUS)
106 HENDERSON Gregory (NZL)
107 MONFORT Maxime (BEL)
109 VERVAEKE Louis (BEL)
111 INTXAUSTI Benat (ESP)
112 AMADOR Andrey (CRC)
113 ANTON Igor (ESP)
114 FERNANDEZ Ruben (ESP)
115 HERRADA Jesus (ESP)
116 IZAGIRRE Ion (ESP)
117 LOBATO Juan Jose (ESP)
118 QUINTANA Dayer (COL)
119 VISCONTI Giovanni (ITA)
NIPPO-VINI FANTINIORICA GREENEDGE
121 CUNEGO Damiano (ITA)
122 BERLATO Giacomo (ITA)
123 BISOLTI Alessandro (ITA)
124 COLLI Daniele (ITA)
125 DE NEGRI Pier Paolo (ITA)
126 GROSU Eduard (ROU)
127 ISHIBASHI Manabu (JPN)
128 MALAGUTI Alessandro (ITA)
129 STACCHIOTTI Riccardo (ITA)
131 MATTHEWS Michael (AUS)
132 BEWLEY Sam (NZL)
133 CHAVES Esteban (COL)
134 CLARKE Simon (AUS)
135 DURBRIDGE Luke (AUS)
136 GERRANS Simon (AUS)
137 HEPBURN Michael (AUS)
138 LANCASTER Brett (AUS)
139 WEENING Pieter (NED)
