17ª Giro Italia: Pirazzi gana y la UCI bendice a Quintana

La primera de Pirazzi © Giro

La primera de Pirazzi © Giro

Fernando Ferrari / Ciclo 21

Los ciclistas empezaron a pedalear a las 12:15  para afrontar más de 200 kilómetros en una etapa obvia de transición entre el caos del Stelvio y lo que queda hasta el domingo. Pero la jornada comenzó mucho antes, con una reunión de directores deportivos -liderados por el furibundo Patrick Lefevere, mánager de Omega Pharma y Urán– exigiendo el ajuste de los tiempos de Nairo Quintana -ganador de etapa en Val Martello y nuevo líder– y sus sucesores en la meta Ryder Hesjedal y Pierre Rolland en 55 segundos. Luego otra reunión en el autocar del Tinkoff de Majka acogió otro encuentro entre los comisarios de la UCI y RCS, la organizadora del Giro, con su director Mauro Vegni a la cabeza, pero no lograron su objetivo.

A través del peculiar vehículo de facebook -no todo el mundo tiene acceso-, la Asociación Internacional de Grupos Ciclistas Profesionales (AIGCP) emitió un comunicado oficial en el que explicó que «la UCI declinó la demanda y declaró que los resultados se mantendrían sin cambios. La ausencia completa de capacidad para regular lo sucedido supuso una influencia significativa». Y aclaran que «tras el anuncio crucial, tanto el organizador y los comisarios se mantuvieron ausentes para corregir la situación, cuando todavía había tiempo suficiente para hacerlo. Los comisarios de la UCI han negado expresamente haber escuchado las instrucciones «sin ataques en el descenso ‘emitidos en Radio tour …». Y piden que «con el fin de tener un ciclismo justo, los equipos necesitan un regulador que aplique las reglas de una manera transparente, coherente y justa».

Así que golpe duro para los equipos implicados -excepto un Movistar que nunca escuchó nada de neutralizaciones e hizo su carrera- y vuelta a la competición con los tiempos de la general intactos, tal como rubricó el excepcional Nairo Quintana. Y como era de prever, la jornada dio para escapada y en este caso numerosa. Hasta 25 corredores protagonizaron el movimiento del día, entre los que acertaron estar los españoles Igor Antón -de guardia- y Alberto Losada, que va aprovechando la ausencia de su jefe Purito Rodríguez.

Ninguno de los dos pudo estar con los cinco mejores que se jugaron la victoria. Y de ellos el más espabilado fue Stefano Pirazzi, que atacó a Wellens, McCarthy, De Gendt -el encendedor de la fuga- y Montaguti para estrenarse como profesional y dar a su equipo Bardiani -invitado por el Giro- su nada menos que tercera victoria de etapa tras las de Marco Canola y Enrico Battaglin. Todo un hito para un equipo de su presupuesto y en la mayor cita del año tanto deportiva como publicitaria. Lo triste es su injustificable gesto (un «corte de mangas») para celebrar su éxito. Casi es tan difícil ganar como en un instante perder toda la clase del momento, aunque luego se arrepintió y pidió disculpas. Y Nairo Quintana, a casi un cuarto de hora, de nuevo al podio de rosa en un día plácido -después de la convulsa presalida- para el colombiano.

Menos tranquilo estará este jueves en su primera gran defensa de su liderato. Vuelve la alta montaña en el decimoctavo viaje con final en el alto del Refugio Panarotta (1ª), tras ascender antes San Pellegrino (1ª) y Redebus (2ª), en la víspera de la trascendental cronoescalada a la cima Grappa.

Perfil de la 18ª etapa © Giro

Perfil de la 18ª etapa © Giro

Balances equipos: Astana / Tinkoff / Omega Pharma / Trek / Bardiani (Pirazzi) / Lotto (Wellens) / Colombia / BMC / Lampre /

Galería de fotos etapa 17

Puntos TOP Ciclo 21: Alberto Losada, 8 (primer español etapa GV)

 

CLASIFICACIÓN 17ª ETAPA

1 PIRAZZI Stefano ITA BAR 4:38:11 0:00 10″
2 WELLENS Tim BEL LTB 4:38:11 0:00 9″
3 MCCARTHY Jay AUS TCS 4:38:11 0:00 4″
4 DE GENDT Thomas BEL OPQ 4:38:11 0:00 1″
5 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:38:11 0:00 2″
6 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:38:39 0:28
7 GESCHKE Simon GER GIA 4:38:39 0:28
8 FELLINE Fabio ITA TFR 4:38:39 0:28
9 CANOLA Marco ITA BAR 4:38:39 0:28
10 PAUWELS Serge BEL OPQ 4:38:39 0:28
11 BOEM Nicola ITA BAR 4:38:39 0:28
12 OSS Daniel ITA BMC 4:38:39 0:28
13 FRAPPORTI Marco ITA AND 4:38:39 0:28
14 VAN EMDEN Jos NED BEL 4:38:39 0:28
15 BAK Lars Ytting DEN LTB 4:38:39 0:28
16 DEIGNAN Philip IRL SKY 4:38:39 0:28
17 GASPAROTTO Enrico ITA AST 4:38:39 0:28
18 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 4:38:39 0:28
19 BONO Matteo ITA LAM 4:38:39 0:28
20 GATTO Oscar ITA CAN 4:38:39 0:28
21 LE BON Johan FRA FDJ 4:38:39 0:28
22 MALACARNE Davide ITA EUC 4:38:39 0:28
23 PETROV Evgeny RUS TCS 4:38:39 0:28
24 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:38:44 0:33
25 ANTON Igor ESP MOV 4:40:21 2:10
26 VORGANOV Eduard RUS KAT 4:47:09 8:58
27 KEISSE Iljo BEL OPQ 4:53:47 15:36
28 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 4:53:47 15:36
29 HONDO Danilo GER TFR 4:53:47 15:36
30 EVANS Cadel AUS BMC 4:53:47 15:36
31 HAAS Nathan AUS GRS 4:53:47 15:36
32 WYSS Danilo SUI BMC 4:53:47 15:36
33 HESJEDAL Ryder CAN GRS 4:53:47 15:36
34 VENTOSO Francisco ESP MOV 4:53:47 15:36
35 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:53:47 15:36
36 GRETSCH Patrick GER ALM 4:53:47 15:36
37 MAJKA Rafal POL TCS 4:53:47 15:36
38 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 4:53:47 15:36
39 CARDOSO Andre Fernando POR GRS 4:53:47 15:36
40 PAOLINI Luca ITA KAT 4:53:47 15:36
41 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 4:53:47 15:36
42 ARU Fabio ITA AST 4:53:47 15:36
43 TULIK Angelo FRA EUC 4:53:47 15:36
44 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:53:47 15:36
45 ROLLAND Pierre FRA EUC 4:53:47 15:36
46 EISEL Bernhard AUT SKY 4:53:47 15:36
47 QUINTANA Nairo COL MOV 4:53:47 15:36
48 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 4:53:47 15:36
49 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 4:53:47 15:36
50 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 4:53:47 15:36
51 MORABITO Steve SUI BMC 4:53:47 15:36
52 PONZI Simone ITA NRI 4:53:47 15:36
53 MONFORT Maxime BEL LTB 4:53:47 15:36
54 COLBRELLI Sonny ITA BAR 4:53:47 15:36
55 MEZGEC Luka SLO GIA 4:53:47 15:36
56 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 4:53:47 15:36
57 KELDERMAN Wilco NED BEL 4:53:47 15:36
58 TJALLINGII Maarten NED BEL 4:53:47 15:36
59 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 4:53:47 15:36
60 KEIZER Martijn NED BEL 4:53:47 15:36
61 VERMOTE Julien BEL OPQ 4:53:47 15:36
62 HERMANS Ben BEL BMC 4:53:47 15:36
63 BOZIC Borut SLO AST 4:53:47 15:36
64 PREIDLER Georg AUT GIA 4:53:47 15:36
65 HANSEN Adam AUS LTB 4:53:47 15:36
66 VIVIANI Elia ITA CAN 4:53:47 15:36
67 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 4:53:47 15:36
68 ARMEE Sander BEL LTB 4:53:47 15:36
69 AMADOR Andrey CRC MOV 4:53:47 15:36
70 DOMONT Axel FRA ALM 4:53:47 15:36
71 ZEITS Andrey KAZ AST 4:53:47 15:36
72 SERRY Pieter BEL OPQ 4:53:47 15:36
73 BOUET Maxime FRA ALM 4:53:47 15:36
74 VEELERS Tom NED GIA 4:53:47 15:36
75 BASSO Ivan ITA CAN 4:53:47 15:36
76 RABOTTINI Matteo ITA NRI 4:53:47 15:36
77 TANNER David AUS BEL 4:53:47 15:36
78 POELS Wouter NED OPQ 4:53:47 15:36
79 ALAFACI Eugenio ITA TFR 4:53:47 15:36
80 BERARD Julien FRA ALM 4:53:47 15:36
81 POLJANSKI Pawel POL TCS 4:53:47 15:36
82 DUPONT Hubert FRA ALM 4:53:47 15:36
83 POLANC Jan SLO LAM 4:53:47 15:36
84 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 4:53:47 15:36
85 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan COL COL 4:53:47 15:36
86 DE HAES Kenny BEL LTB 4:53:47 15:36
87 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 4:53:47 15:36
88 HERRADA Jose’ ESP MOV 4:53:47 15:36
89 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 4:53:47 15:36
90 LANDA MEANA Mikel ESP AST 4:53:47 15:36
91 ROGERS Michael AUS TCS 4:53:47 15:36
92 VAN POPPEL Boy NED TFR 4:53:47 15:36
93 ROVNY Ivan RUS TCS 4:53:47 15:36
94 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 4:53:47 15:36
95 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 4:53:47 15:36
96 DOCKX Gert BEL LTB 4:53:47 15:36
97 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4:53:47 15:36
98 MONSALVE Jonathan VEN NRI 4:53:47 15:36
99 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:53:47 15:36
100 FARRAR Tyler USA GRS 4:53:47 15:36
101 ROCHE Nicholas IRL TCS 4:53:47 15:36
102 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL COL 4:53:47 15:36
103 GODOY Yonder VEN AND 4:53:47 15:36
104 HOOGERLAND Johnny NED AND 4:53:47 15:36
105 SELLA Emanuele ITA AND 4:53:47 15:36
106 FLENS Rick NED BEL 4:53:47 15:36
107 ROSA Diego ITA AND 4:53:47 15:36
108 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:53:47 15:36
109 GOOS Marc NED BEL 4:53:47 15:36
110 SANTAROMITA Ivan ITA OGE 4:53:47 15:36
111 MARANGONI Alan ITA CAN 4:53:47 15:36
112 SUTTON Christopher AUS SKY 4:53:47 15:36
113 QUINZIATO Manuel ITA BMC 4:53:47 15:36
114 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 4:53:47 15:36
115 CAPECCHI Eros ITA MOV 4:53:47 15:36
116 SICARD Romain FRA EUC 4:53:47 15:36
117 TIMMER Albert NED GIA 4:53:47 15:36
118 ULISSI Diego ITA LAM 4:53:47 15:36
119 MALORI Adriano ITA MOV 4:53:47 15:36
120 KOCH Michel GER CAN 4:53:47 15:36
121 SWIFT Ben GBR SKY 4:53:47 15:36
122 STAMSNIJDER Tom NED GIA 4:53:47 15:36
123 GUSEV Vladimir RUS KAT 4:53:47 15:36
124 BARBIN Enrico ITA BAR 4:53:47 15:36
125 ZARDINI Edoardo ITA BAR 4:53:47 15:36
126 MOSER Moreno ITA CAN 4:53:47 15:36
127 RATTO Daniele ITA CAN 4:53:47 15:36
128 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 4:53:47 15:36
129 PUCCIO Salvatore ITA SKY 4:53:47 15:36
130 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 4:53:47 15:36
131 MOUREY Francis FRA FDJ 4:53:47 15:36
132 QUINTERO NORENA Carlosjulian COL COL 4:53:47 15:36
133 CATTANEO Mattia ITA LAM 4:53:47 15:36
134 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:53:47 15:36
135 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 4:53:47 15:36
136 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 4:53:47 15:36
137 ARREDONDO MORENO Julian David COL TFR 4:53:47 15:36
138 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 4:53:47 15:36
139 HEPBURN Michael AUS OGE 4:53:47 15:36
140 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 4:53:47 15:36
141 FERRARI Roberto ITA LAM 4:53:47 15:36
142 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 4:53:47 15:36
143 MORI Manuele ITA LAM 4:53:47 15:36
144 TUFT Svein CAN OGE 4:53:47 15:36
145 CATALDO Dario ITA SKY 4:53:47 15:36
146 AGNOLI Valerio ITA AST 4:53:47 15:36
147 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 4:53:47 15:36
148 HUREL Tony FRA EUC 4:53:47 15:36
149 BELKOV Maxim RUS KAT 4:53:47 15:36
150 DE BACKER Bert BEL GIA 4:53:47 15:36
151 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL COL 4:53:47 15:36
152 CHALAPUD GOMEZ Robinson E. COL COL 4:53:47 15:36
153 BOL Jetse NED BEL 4:53:47 15:36
154 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 4:53:47 15:36
155 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 4:53:47 15:36
156 PICHON Laurent FRA FDJ 4:53:47 15:36
157 FEDI Andrea ITA NRI 4:53:47 15:36
158 ZOIDL Riccardo AUT TFR 4:53:47 15:36
159 BANDIERA Marco ITA AND 4:54:16 16:05
160 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 4:54:16 16:05

GENERAL TRAS 17ª ETAPA

1 QUINTANA Nairo COL MOV 73:05:31 0:00
2 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 73:07:12 1:41
3 EVANS Cadel AUS BMC 73:08:52 3:21
4 ROLLAND Pierre FRA EUC 73:08:57 3:26
5 MAJKA Rafal POL TCS 73:08:59 3:28
6 ARU Fabio ITA AST 73:09:05 3:34
7 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 73:09:20 3:49
8 KELDERMAN Wilco NED BEL 73:09:37 4:06
9 HESJEDAL Ryder CAN GRS 73:09:47 4:16
10 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 73:13:33 8:02
11 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 73:19:51 14:20
12 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 73:23:11 17:40
13 BASSO Ivan ITA CAN 73:27:59 22:28
14 MONFORT Maxime BEL LTB 73:28:06 22:35
15 RABOTTINI Matteo ITA NRI 73:29:45 24:14
16 DUPONT Hubert FRA ALM 73:32:08 26:37
17 PELLIZOTTI Franco ITA AND 73:34:01 28:30
18 CUNEGO Damiano ITA LAM 73:39:18 33:47
19 ROGERS Michael AUS TCS 73:40:31 35:00
20 HERRADA Jose’ ESP MOV 73:44:35 39:04
21 CARDOSO Andre Fernando POR GRS 73:44:35 39:04
22 MORABITO Steve SUI BMC 73:46:00 40:29
23 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 73:50:26 44:55
24 POELS Wouter NED OPQ 73:53:40 48:09
25 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 73:54:29 48:58
26 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 73:55:41 50:10
27 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 73:56:06 50:35
28 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 74:01:54 56:23
29 PREIDLER Georg AUT GIA 74:02:50 57:19
30 PAUWELS Serge BEL OPQ 74:03:52 58:21
31 LANDA MEANA Mikel ESP AST 74:06:59 1:01:28
32 CATALDO Dario ITA SKY 74:09:15 1:03:44
33 ROCHE Nicholas IRL TCS 74:09:20 1:03:49
34 MOUREY Francis FRA FDJ 74:10:02 1:04:31
35 ULISSI Diego ITA LAM 74:13:27 1:07:56
36 MALACARNE Davide ITA EUC 74:15:07 1:09:36
37 BOUET Maxime FRA ALM 74:15:09 1:09:38
38 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 74:15:36 1:10:05
39 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 74:19:28 1:13:57
40 GOOS Marc NED BEL 74:19:50 1:14:19
41 POLANC Jan SLO LAM 74:25:07 1:19:36
42 DEIGNAN Philip IRL SKY 74:26:07 1:20:36
43 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 74:26:48 1:21:17
44 ANTON Igor ESP MOV 74:27:14 1:21:43
45 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 74:29:46 1:24:15
46 TIRALONGO Paolo ITA AST 74:30:38 1:25:07
47 PETROV Evgeny RUS TCS 74:34:41 1:29:10
48 SANTAROMITA Ivan ITA OGE 74:39:06 1:33:35
49 ARMEE Sander BEL LTB 74:40:26 1:34:55
50 ROVNY Ivan RUS TCS 74:41:37 1:36:06
51 ZOIDL Riccardo AUT TFR 74:43:55 1:38:24
52 POLJANSKI Pawel POL TCS 74:45:53 1:40:22
53 BAK Lars Ytting DEN LTB 74:47:11 1:41:40
54 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 74:47:19 1:41:48
55 VORGANOV Eduard RUS KAT 74:50:31 1:45:00
56 SICARD Romain FRA EUC 74:51:22 1:45:51
57 GUSEV Vladimir RUS KAT 74:52:52 1:47:21
58 BERARD Julien FRA ALM 74:55:59 1:50:28
59 AGNOLI Valerio ITA AST 75:01:29 1:55:58
60 MONSALVE Jonathan VEN NRI 75:03:41 1:58:10
61 BONO Matteo ITA LAM 75:04:49 1:59:18
62 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 75:05:30 1:59:59
63 CATTANEO Mattia ITA LAM 75:05:36 2:00:05
64 DOMONT Axel FRA ALM 75:05:59 2:00:28
65 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 75:08:14 2:02:43
66 GESCHKE Simon GER GIA 75:09:18 2:03:47
67 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 75:09:48 2:04:17
68 ARREDONDO MORENO Julian David COL TFR 75:09:53 2:04:22
69 HERMANS Ben BEL BMC 75:09:58 2:04:27
70 PIRAZZI Stefano ITA BAR 75:11:30 2:05:59
71 WELLENS Tim BEL LTB 75:11:39 2:06:08
72 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 75:12:08 2:06:37
73 ZARDINI Edoardo ITA BAR 75:12:47 2:07:16
74 KEIZER Martijn NED BEL 75:13:17 2:07:46
75 CHALAPUD GOMEZ Robinson E. COL COL 75:13:32 2:08:01
76 DE GENDT Thomas BEL OPQ 75:13:45 2:08:14
77 SELLA Emanuele ITA AND 75:16:03 2:10:32
78 ROSA Diego ITA AND 75:16:52 2:11:21
79 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 75:17:09 2:11:38
80 LE BON Johan FRA FDJ 75:17:24 2:11:53
81 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL COL 75:17:36 2:12:05
82 BOOKWALTER Brent USA BMC 75:18:09 2:12:38
83 HANSEN Adam AUS LTB 75:18:11 2:12:40
84 CAPECCHI Eros ITA MOV 75:19:47 2:14:16
85 SERRY Pieter BEL OPQ 75:20:15 2:14:44
86 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 75:20:23 2:14:52
87 GODOY Yonder VEN AND 75:22:05 2:16:34
88 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 75:22:31 2:17:00
89 WYSS Danilo SUI BMC 75:28:06 2:22:35
90 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 75:29:08 2:23:37
91 TIMMER Albert NED GIA 75:31:17 2:25:46
92 FELLINE Fabio ITA TFR 75:31:54 2:26:23
93 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL COL 75:33:44 2:28:13
94 GASPAROTTO Enrico ITA AST 75:35:33 2:30:02
95 VERMOTE Julien BEL OPQ 75:36:38 2:31:07
96 TJALLINGII Maarten NED BEL 75:38:32 2:33:01
97 MCCARTHY Jay AUS TCS 75:39:33 2:34:02
98 COLBRELLI Sonny ITA BAR 75:39:50 2:34:19
99 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 75:40:31 2:35:00
100 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 75:40:32 2:35:01
101 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 75:40:46 2:35:15
102 PUCCIO Salvatore ITA SKY 75:44:01 2:38:30
103 FRAPPORTI Marco ITA AND 75:45:05 2:39:34
104 GRETSCH Patrick GER ALM 75:45:29 2:39:58
105 BELKOV Maxim RUS KAT 75:46:37 2:41:06
106 GATTO Oscar ITA CAN 75:52:43 2:47:12
107 HOOGERLAND Johnny NED AND 75:52:46 2:47:15
108 OSS Daniel ITA BMC 75:53:34 2:48:03
109 ZEITS Andrey KAZ AST 75:54:10 2:48:39
110 PAOLINI Luca ITA KAT 75:54:26 2:48:55
111 HONDO Danilo GER TFR 75:55:17 2:49:46
112 VAN EMDEN Jos NED BEL 75:55:22 2:49:51
113 PONZI Simone ITA NRI 75:56:33 2:51:02
114 QUINTERO NORENA Carlosjulian COL COL 75:57:42 2:52:11
115 CANOLA Marco ITA BAR 75:59:38 2:54:07
116 MALORI Adriano ITA MOV 76:00:54 2:55:23
117 HAAS Nathan AUS GRS 76:01:08 2:55:37
118 QUINZIATO Manuel ITA BMC 76:01:45 2:56:14
119 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 76:03:08 2:57:37
120 SWIFT Ben GBR SKY 76:05:01 2:59:30
121 AMADOR Andrey CRC MOV 76:05:02 2:59:31
122 BARBIN Enrico ITA BAR 76:05:10 2:59:39
123 MORI Manuele ITA LAM 76:06:58 3:01:27
124 MOSER Moreno ITA CAN 76:08:39 3:03:08
125 TULIK Angelo FRA EUC 76:08:47 3:03:16
126 VENTOSO Francisco ESP MOV 76:09:12 3:03:41
127 BOEM Nicola ITA BAR 76:11:04 3:05:33
128 DOCKX Gert BEL LTB 76:13:40 3:08:09
129 BOZIC Borut SLO AST 76:13:46 3:08:15
130 TANNER David AUS BEL 76:13:57 3:08:26
131 RATTO Daniele ITA CAN 76:15:27 3:09:56
132 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 76:20:33 3:15:02
133 DE BACKER Bert BEL GIA 76:22:00 3:16:29
134 VAN POPPEL Boy NED TFR 76:22:14 3:16:43
135 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 76:26:06 3:20:35
136 FLENS Rick NED BEL 76:26:59 3:21:28
137 PICHON Laurent FRA FDJ 76:27:56 3:22:25
138 HUREL Tony FRA EUC 76:28:35 3:23:04
139 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 76:29:05 3:23:34
140 MARANGONI Alan ITA CAN 76:31:58 3:26:27
141 KEISSE Iljo BEL OPQ 76:32:19 3:26:48
142 VEELERS Tom NED GIA 76:33:53 3:28:22
143 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 76:34:04 3:28:33
144 FERRARI Roberto ITA LAM 76:34:38 3:29:07
145 EISEL Bernhard AUT SKY 76:36:06 3:30:35
146 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan COL COL 76:36:39 3:31:08
147 VIVIANI Elia ITA CAN 76:38:07 3:32:36
148 MEZGEC Luka SLO GIA 76:38:18 3:32:47
149 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 76:38:32 3:33:01
150 FARRAR Tyler USA GRS 76:38:38 3:33:07
151 FEDI Andrea ITA NRI 76:39:41 3:34:10
152 BANDIERA Marco ITA AND 76:41:16 3:35:45
153 ALAFACI Eugenio ITA TFR 76:41:24 3:35:53
154 KOCH Michel GER CAN 76:45:53 3:40:22
155 STAMSNIJDER Tom NED GIA 76:49:37 3:44:06
156 SUTTON Christopher AUS SKY 76:55:02 3:49:31
157 DE HAES Kenny BEL LTB 77:01:07 3:55:36
158 TUFT Svein CAN OGE 77:02:35 3:57:04
159 HEPBURN Michael AUS OGE 77:02:50 3:57:19
160 BOL Jetse NED BEL 77:13:24 4:07:53

ENLACE TV RTPA (superior izquierda) (español)

ENLACE TV EITB.COM (euskera)

ENLACE TV ESPORTS 3 (catalán)

DIRECTO WEB OFICIAL



CLASIFICACIONES TRAS 16ª ETAPA

LA GUÍA DEL GIRO DE CICLO 21 CON TODOS LOS DATOS

GUÍA TÉCNICA 17ª ETAPA

Perfil de la 17ª etapa © Giro

Perfil de la 17ª etapa © Giro

 

3 comentarios

  1. Nairo quitana dejando los colombianos orgullosos y satisfechos x lo q a logrado Dios lo bendiga

  2. Dos ciclistas colombianos q demuestran lo valientes y forjadores q somos.. Dios los guarde

  3. Nairo quitana dejando los colombianos orgullosos y satisfechos x lo q a logrado Dios lo bendiga…desde oiba santander

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*