1ª Vuelta Baviera: Bennett supera a Bouhanni

El sprint de Baviera © twitter

El sprint de Baviera © twitter

CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA

1 113 IRL19901016 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00 -10
2 22 FRA19900725 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 05.30.39 00.00 -6
3 51 GER19890107 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 05.30.39 00.00 -4
4 54 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 05.30.39 00.00
5 97 GER19940831 *WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
6 35 ESP19890911 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
7 6 BEL19860916 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
8 14 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
9 136 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
10 137 ITA19840211 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
11 126 LTU19880130 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
12 101 COL19800410 DUQUE, Leonardo COL Colombia 05.30.39 00.00
13 46 GER19890219 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 05.30.39 00.00
14 87 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
15 165 NED19930621 *GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
16 147 GER19930406 *ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 05.30.39 00.00
17 82 LUX19920612 *KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
18 153 ERI19910616 *DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
19 176 GER19951216 *TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 05.30.39 00.00
20 73 BRA19871020 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 05.30.39 00.00
21 37 GER19921104 *SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
22 132 BEL19900313 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
23 121 NZL19850407 BAUER, Jack TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
24 44 RUS19890624 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 05.30.39 00.00
25 152 NED19850309 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
26 143 GER19890909 STARKER, Sascha THF Team Heizom 05.30.39 00.00
27 125 SLO19941019 *MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
28 64 GER19900917 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
29 154 GER19910504 *HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
30 122 ITA19931029 *BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
31 92 GER19961029 *KOCH, Christian LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
32 131 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
33 41 RUS19821207 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 05.30.39 00.00 -7
34 81 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
35 123 SLO19861125 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
36 26 FRA19880322 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 05.30.39 00.00
37 62 GER19930625 *KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00 -7
38 112 CZE19841207 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
39 33 ESP19931122 *SOLER, Marc MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
40 163 NED19890310 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
41 116 GER19890825 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
42 166 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
43 161 NED19900312 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
44 104 COL19880502 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 05.30.39 00.00
45 63 GER19911015 *KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
46 32 GBR19881003 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
47 151 GER19880818 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
48 67 GER19940827 *WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
49 175 GER19940306 *POLITT, Nils STG Team Stölti 05.30.39 00.00
50 7 USA19900628 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
51 144 GER19941023 *SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 05.30.39 00.00
52 102 COL19860305 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 05.30.39 00.00
53 173 GER19960909 *KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 05.30.39 00.00
54 171 GER19900915 KOEP, Thomas STG Team Stölti 05.30.39 00.00
55 135 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
56 45 POR19851018 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 05.30.39 00.00
57 83 SWE19800920 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
58 4 SUI19880307 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
59 127 NED19920521 *VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
60 13 ERI19940123 *KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
61 134 ITA19850211 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
62 84 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
63 76 ITA19890105 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 05.30.39 00.00
64 172 GER19940506 *HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 05.30.39 00.00
65 1 AUT19870920 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
66 31 COL19880811 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
67 103 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 05.30.39 00.00
68 74 ITA19910914 *CONTI, Samuele STH Southeast 05.30.39 00.00
69 66 GER19920117 *VOGT, Mario RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
70 133 NED19890411 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
71 185 GER19950109 *SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 05.30.39 00.00
72 12 RSA19900917 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
73 3 BEL19860513 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
74 24 FRA19940516 *TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 05.30.39 00.00
75 52 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 05.30.39 00.00
76 34 ESP19840718 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
77 106 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 05.30.39 00.00
78 107 COL19870321 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 05.30.39 00.00 -2
79 43 RUS19880625 SILIN, Egor KAT Team Katush 05.30.39 00.00
80 5 SUI19841125 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
81 164 NED19840901 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
82 105 COL19941026 *RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 05.30.39 00.00
83 167 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
84 23 FRA19921211 *LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 05.30.39 00.00
85 117 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
86 2 SUI19900501 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
87 75 ITA19910802 *FONZI, Giuseppe STH Southeast 05.30.39 00.00
88 162 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
89 124 ITA19901225 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
90 95 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
91 187 GER19940730 *WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 05.30.39 00.00 -2
92 115 AUS19870927 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
93 86 DEN19900107 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
94 72 ITA19890624 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 05.30.39 00.00
95 93 GER19870614 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
96 94 GER19950510 *ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
97 36 ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
98 16 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
99 25 FRA19930710 *SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 05.31.01 00.22
100 111 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 05.31.13 00.34
101 27 BEL19900601 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 05.31.16 00.37
102 56 NED19850613 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 05.31.26 00.47
103 96 GER19940919 *SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 05.32.20 01.41
104 184 GER19950126 *NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 05.32.20 01.41
105 85 DEN19950207 *SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 05.32.20 01.41
106 42 RUS19860421 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 05.34.40 04.01
107 17 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 05.34.40 04.01
108 141 GER19871216 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 05.34.40 04.01
109 61 GER19830223 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 05.34.40 04.01
110 91 GER19950523 *BERGER, Leon LKT LKT Team Br 05.34.40 04.01
111 177 GER19891009 QUAST, Ole STG Team Stölti 05.35.45 05.06
112 174 GER19880330 OELERICH, Jan STG Team Stölti 05.35.45 05.06
113 15 RSA19920221 *MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 05.38.06 07.27
114 155 GER19860304 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 05.38.06 07.27
115 114 POL19801027 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 05.38.06 07.27
116 183 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 05.38.06 07.27
117 145 GER19901101 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 05.38.06 07.27
118 156 GER19910215 *MAYER, Yannick BAI BIKE AID 05.38.06 07.27
119 53 NED19840914 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 05.38.06 07.27
120 65 GER19920929 *THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 05.39.06 08.27
121 182 GER19940622 *LOEF, Georg SGT Team Stuttg 05.39.06 08.27
122 146 GER19960904 *WINTER, Laurin THF Team Heizom 05.39.23 08.44
123 142 GER19870808 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 05.39.23 08.44
124 21 FRA19870906 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 05.39.23 08.44
125 57 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 05.39.23 08.44
126 181 GER19931013 *FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 05.39.28 08.49
127 77 ITA19920313 *WACKERMANN, Luca STH Southeast 05.39.29 08.50
128 186 GER19900623 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 05.39.29 08.50
129 157 GER19800727 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 05.48.28 17.49
DNF 11 GBR19810319 CUMMINGS, Stephen MTN
DNF 71 ITA19910430 DAL COL, Andrea STH

GENERAL TRAS 1ª ETAPA

1 113 IRL19901016 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 05.30.29 00.00.00
2 41 RUS19821207 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 05.30.32 00.00.03
3 62 GER19930625 *KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 05.30.32 00.00.03
4 22 FRA19900725 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 05.30.33 00.00.04
5 51 GER19890107 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 05.30.35 00.00.06
6 107 COL19870321 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 05.30.37 00.00.08
7 187 GER19940730 *WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 05.30.37 00.00.08
8 54 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 05.30.39 00.00.10
9 97 GER19940831 *WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
10 35 ESP19890911 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
11 6 BEL19860916 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
12 14 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
13 136 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
14 137 ITA19840211 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
15 126 LTU19880130 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
16 101 COL19800410 DUQUE, Leonardo COL Colombia 05.30.39 00.00.10
17 46 GER19890219 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
18 87 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
19 165 NED19930621 *GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
20 147 GER19930406 *ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
21 82 LUX19920612 *KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
22 153 ERI19910616 *DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
23 176 GER19951216 *TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
24 73 BRA19871020 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 05.30.39 00.00.10
25 37 GER19921104 *SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
26 132 BEL19900313 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
27 121 NZL19850407 BAUER, Jack TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
28 44 RUS19890624 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
29 152 NED19850309 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
30 143 GER19890909 STARKER, Sascha THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
31 125 SLO19941019 *MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
32 64 GER19900917 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
33 154 GER19910504 *HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
34 122 ITA19931029 *BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
35 92 GER19961029 *KOCH, Christian LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
36 131 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
37 81 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
38 123 SLO19861125 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
39 26 FRA19880322 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 05.30.39 00.00.10
40 112 CZE19841207 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
41 33 ESP19931122 *SOLER, Marc MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
42 163 NED19890310 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
43 116 GER19890825 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
44 166 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
45 161 NED19900312 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
46 104 COL19880502 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 05.30.39 00.00.10
47 63 GER19911015 *KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
48 32 GBR19881003 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
49 151 GER19880818 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
50 67 GER19940827 *WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
51 175 GER19940306 *POLITT, Nils STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
52 7 USA19900628 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
53 144 GER19941023 *SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
54 102 COL19860305 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 05.30.39 00.00.10
55 173 GER19960909 *KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
56 171 GER19900915 KOEP, Thomas STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
57 135 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
58 45 POR19851018 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
59 83 SWE19800920 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
60 4 SUI19880307 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
61 127 NED19920521 *VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
62 13 ERI19940123 *KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
63 134 ITA19850211 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
64 84 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
65 76 ITA19890105 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 05.30.39 00.00.10
66 172 GER19940506 *HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
67 1 AUT19870920 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
68 31 COL19880811 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
69 103 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 05.30.39 00.00.10
70 74 ITA19910914 *CONTI, Samuele STH Southeast 05.30.39 00.00.10
71 66 GER19920117 *VOGT, Mario RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
72 133 NED19890411 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
73 185 GER19950109 *SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 05.30.39 00.00.10
74 12 RSA19900917 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
75 3 BEL19860513 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
76 24 FRA19940516 *TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 05.30.39 00.00.10
77 52 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 05.30.39 00.00.10
78 34 ESP19840718 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
79 106 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 05.30.39 00.00.10
80 43 RUS19880625 SILIN, Egor KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
81 5 SUI19841125 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
82 164 NED19840901 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
83 105 COL19941026 *RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 05.30.39 00.00.10
84 167 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
85 23 FRA19921211 *LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 05.30.39 00.00.10
86 117 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
87 2 SUI19900501 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
88 75 ITA19910802 *FONZI, Giuseppe STH Southeast 05.30.39 00.00.10
89 162 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
90 124 ITA19901225 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
91 95 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
92 115 AUS19870927 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
93 86 DEN19900107 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
94 72 ITA19890624 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 05.30.39 00.00.10
95 93 GER19870614 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
96 94 GER19950510 *ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
97 36 ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
98 16 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
99 25 FRA19930710 *SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 05.31.01 00.00.32
100 111 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 05.31.13 00.00.44
101 27 BEL19900601 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 05.31.16 00.00.47
102 56 NED19850613 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 05.31.26 00.00.57
103 96 GER19940919 *SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 05.32.20 00.01.51
104 184 GER19950126 *NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 05.32.20 00.01.51
105 85 DEN19950207 *SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 05.32.20 00.01.51
106 42 RUS19860421 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 05.34.40 00.04.11
107 17 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 05.34.40 00.04.11
108 141 GER19871216 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 05.34.40 00.04.11
109 61 GER19830223 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 05.34.40 00.04.11
110 91 GER19950523 *BERGER, Leon LKT LKT Team Br 05.34.40 00.04.11
111 177 GER19891009 QUAST, Ole STG Team Stölti 05.35.45 00.05.16
112 174 GER19880330 OELERICH, Jan STG Team Stölti 05.35.45 00.05.16
113 15 RSA19920221 *MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 05.38.06 00.07.37
114 155 GER19860304 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 05.38.06 00.07.37
115 114 POL19801027 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 05.38.06 00.07.37
116 183 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 05.38.06 00.07.37
117 145 GER19901101 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 05.38.06 00.07.37
118 156 GER19910215 *MAYER, Yannick BAI BIKE AID 05.38.06 00.07.37
119 53 NED19840914 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 05.38.06 00.07.37
120 65 GER19920929 *THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 05.39.06 00.08.37
121 182 GER19940622 *LOEF, Georg SGT Team Stuttg 05.39.06 00.08.37
122 146 GER19960904 *WINTER, Laurin THF Team Heizom 05.39.23 00.08.54
123 142 GER19870808 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 05.39.23 00.08.54
124 21 FRA19870906 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 05.39.23 00.08.54
125 57 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 05.39.23 00.08.54
126 181 GER19931013 *FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 05.39.28 00.08.59
127 77 ITA19920313 *WACKERMANN, Luca STH Southeast 05.39.29 00.09.00
128 186 GER19900623 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 05.39.29 00.09.00
129 157 GER19800727 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 05.48.28 00.17.59

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*