1ª Vuelta Chequia: Elkov sorprende en la CRE

Chequia_2017_01

La ronda checa se ha iniciado con una crono por equipos / © Czech Tour

La primera jornada de la Vuelta a Chequia, una contrarreloj por equipos de 18 kilómetros, se ha saldado con la sorpresa del triunfo del conjunto local Elkov-Author, que ha rodado tres segundos más rápidos que un Bora-Hansgrohe que, si bien no tiene en esta carrera a sus grandes figuras, sí que se supone mucho más potente dado su carácter de equipo World Tour. En tercera posición a finalizado el CCC polaco, que se ha dejado seis segundos en meta respecto al conjunto triunfador.

CLASIFIACIÓN 1ª ETAPA

1. ELKOV AUTHOR 00:20:32
2. BORA HANSGROHE 00:20:35
3. CCC SPRANDI POLKOWICE 00:20:38
4. TEAM VELOCONCEPT 00:20:47
5. WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 00:20:56
6. SEG RACING ACADEMY 00:21:00
7. KOLSS CYCLING TEAM 00:21:12
8. SANGEMINI MG.K. VIS 00:21:14
9. BARDIANI CSF 00:21:15
10. ADRIA MOBIL 00:21:15
11. ASTANA CITY 00:21:16
12. UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 00:21:22
13. TIROL CYCLING TEAM 00:21:31
14. TEAM HUROM 00:21:32
15. FELBERMAYR SIMPLON WELS 00:21:33
16. AMPLATZ BMC 00:21:56
17. DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 00:22:06
18. CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 00:22:23

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 1ª ETAPA

1 22 CIEŚLIK Paweł ELKOV AUTHOR 10003037494 20:32 –
2 28 POLNICKÝ Jiří ELKOV AUTHOR 10004771976 20:32 –
3 23 ČERNÝ Josef ELKOV AUTHOR 10007523241 20:32 –
4 21 BUCHÁČEK Tomáš ELKOV AUTHOR 10002058202 20:32 –
5 27 KUKRLE Michael ELKOV AUTHOR 10008680470 20:32 –
6 25 HUNAL Martin ELKOV AUTHOR 10007176869 20:32 –
7 1 BÁRTA Jan BORA HANSGROHE 10003245945 20:35 0:03
8 3 BENNETT Sam BORA HANSGROHE 10006599519 20:35 0:03
9 4 HERKLOTZ Silvio BORA HANSGROHE 10007583158 20:35 0:03
10 7 BAŠKA Erik BORA HANSGROHE 10008662282 20:35 0:03
11 2 SAGAN Juraj BORA HANSGROHE 10004572724 20:35 0:03
12 26 ŠORM Jiří ELKOV AUTHOR 10048004270 20:37 0:05
13 24 HAČECKÝ Vojtěch ELKOV AUTHOR 10004627587 20:38 0:06
14 17 TRATNIK Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 10006486452 20:38 0:06
15 16 OWSIAN Lukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 10005853629 20:38 0:06
16 12 GROSSCHARTNER Felix CCC SPRANDI POLKOWICE 10011081424 20:38 0:06
17 15 SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 10008659050 20:38 0:06
18 18 SISR František CCC SPRANDI POLKOWICE 10007503134 20:38 0:06
19 11 HIRT Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 10006469375 20:38 0:06
20 13 BROZYNA Piotr CCC SPRANDI POLKOWICE 10009765254 20:40 0:08
21 105 LARSEN Niklas TEAM VELOCONCEPT 10009413529 20:47 0:15
22 101 POVLSEN Rasmus Guldhammer TEAM VELOCONCEPT 10005410257 20:47 0:15
23 104 JEPPESEN Andreas Hyldgaard TEAM VELOCONCEPT 10050417247 20:47 0:15
24 108 MADS BAADGAARD Rahbel TEAM VELOCONCEPT 10009376951 20:47 0:15
25 103 ASGREEN Kasper TEAM VELOCONCEPT 10009743733 20:47 0:15
26 102 KAMP Alexander TEAM VELOCONCEPT 10007514450 20:47 0:15
27 47 MARTINEZ Daniel WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10009226401 20:56 0:24
28 48 RODRIGUEZ Martin Cristian WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10008693204 20:56 0:24
29 42 BERTAZZO Liam WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10006903754 20:56 0:24
30 45 GODOY Yonder WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10008674208 20:56 0:24
31 46 TROSINO Mirko WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10007202535 20:56 0:24
32 44 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10010984020 20:56 0:24
33 6 MENDES José BORA HANSGROHE 10002922613 20:56 0:24
34 37 KOOISTRA Marten SEG RACING ACADEMY 10009968752 21:00 0:28
35 33 VAN DEN BERG Julius SEG RACING ACADEMY 10009817188 21:00 0:28
36 35 MAAS Jan SEG RACING ACADEMY 10009812239 21:00 0:28
37 34 AFFINI Edoardo SEG RACING ACADEMY 10009501233 21:00 0:28
38 146 VASYLYUK Andriy KOLSS CYCLING TEAM 10004599400 21:12 0:40
39 144 LAGKUTI Sergiy KOLSS CYCLING TEAM 10004738533 21:12 0:40
40 147 KONONENKO Mykhaylo KOLSS CYCLING TEAM 10004599396 21:12 0:40
41 141 BUTS Vitaliy KOLSS CYCLING TEAM 10003260190 21:12 0:40
42 145 SOLTASIUK Vladyslav KOLSS CYCLING TEAM 10011241371 21:12 0:40
43 143 SENDROS Llibert KOLSS CYCLING TEAM 10011241270 21:12 0:40
44 154 GAZZARA Michele SANGEMINI MG.K. VIS 10010970478 21:14 0:42
45 153 GAFFURINI Nicola SANGEMINI MG.K. VIS 10007855667 21:14 0:42
46 158 TOTO Paolo SANGEMINI MG.K. VIS 10009318549 21:14 0:42
47 152 BONGIORNO Manuel Francesco SANGEMINI MG.K. VIS 10006569611 21:14 0:42
48 156 SALVIETTI Niccolo SANGEMINI MG.K. VIS 10010970579 21:14 0:42
49 76 PACINOTTI Niccolo BARDIANI CSF 10008688756 21:15 0:43
50 71 BARBIN Enrico BARDIANI CSF 10006467860 21:15 0:43
51 78 ZARDINI Edoardo BARDIANI CSF 10005658114 21:15 0:43
52 74 MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 10006684896 21:15 0:43
53 72 BOEM Nicola BARDIANI CSF 10005457747 21:15 0:43
54 77 TONELLI Alessandro BARDIANI CSF 10007527786 21:15 0:43
55 85 BORSO Andrea ADRIA MOBIL 10013183290 21:15 0:43
56 87 GAZVODA Gregor ADRIA MOBIL 10002072043 21:15 0:43
57 82 BOŽIČ Jan ADRIA MOBIL 10009640770 21:15 0:43
58 84 GROŠELJ Žiga ADRIA MOBIL 10007973178 21:15 0:43
59 81 ROGINA Radoslav ADRIA MOBIL 10001299174 21:15 0:43
60 83 HORVAT Žiga ADRIA MOBIL 10014992140 21:15 0:43
61 88 KATRAŠNIK Gašper ADRIA MOBIL 10008678349 21:15 0:43
62 95 PANASSENKO Nikita ASTANA CITY 10006895266 21:16 0:44
63 94 NATAROV Yuriy ASTANA CITY 10009818101 21:16 0:44
64 96 KULIMBETOV Nurbolat ASTANA CITY 10007909625 21:16 0:44
65 91 ULYSBAYEV Dinmukhammed ASTANA CITY 10015080450 21:16 0:44
66 32 WILLIAMS Stephen SEG RACING ACADEMY 10010093135 21:17 0:45
67 122 RESELL Erik UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 10008849616 21:22 0:50
68 124 WAERSTED Syver UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 10049005895 21:22 0:50
69 127 RUDLAND Hans Kristian UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 10009660877 21:22 0:50
70 123 TRAEEN Torstein UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 10009893576 21:22 0:50
71 135 SCHÖNBERGER Sebastian TIROL CYCLING TEAM 10008653087 21:31 0:59
72 133 KRIZEK Matthias TIROL CYCLING TEAM 10004635166 21:31 0:59
73 132 FORTIN Filippo TIROL CYCLING TEAM 10006547884 21:31 0:59
74 137 KUEN Maximilian TIROL CYCLING TEAM 10007510612 21:31 0:59
75 134 SALVADOR Enrico TIROL CYCLING TEAM 10008950050 21:31 0:59
76 174 PIASKOWY Emanuel TEAM HUROM 10006843534 21:32 1:00
77 176 FRANCZAK Wojciech TEAM HUROM 10012380214 21:32 1:00
78 172 ANIOLKOWSKI Stanislaw TEAM HUROM 10010957546 21:32 1:00
79 178 SLAWEK Damian TEAM HUROM 10009424744 21:32 1:00
80 157 PRANDINI Paolo SANGEMINI MG.K. VIS 10014118736 21:32 1:00
81 62 AUER Daniel FELBERMAYR SIMPLON WELS 10008651976 21:33 1:01
82 66 RABITSCH Stephan FELBERMAYR SIMPLON WELS 10007168684 21:33 1:01
83 68 ZOIDL Riccardo FELBERMAYR SIMPLON WELS 10004640725 21:33 1:01
84 67 STEIMLE Jannik FELBERMAYR SIMPLON WELS 10009231552 21:33 1:01
85 61 EIBEGGER Markus FELBERMAYR SIMPLON WELS 10002727195 21:33 1:01
86 43 DRAPERI Matteo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10006704300 21:34 1:02
87 171 LATOŃ Eryk TEAM HUROM 10007503538 21:34 1:02
88 177 MATYSIAK Bartolomiej TEAM HUROM 10002837636 21:37 1:05
89 155 SCARTEZZINI Michele SANGEMINI MG.K. VIS 10006891630 21:37 1:05
90 175 MIGDAL Wojciech TEAM HUROM 10006890721 21:42 1:10
91 75 MARONESE Marco BARDIANI CSF 10010084344 21:46 1:14
92 173 TOMASIAK Konrad TEAM HUROM 10006890519 21:54 1:22
93 51 BAJC Andi AMPLATZ BMC 10004610312 21:56 1:24
94 55 MUGERLI Matej AMPLATZ BMC 10002070023 21:56 1:24
95 58 KOROSEC Rok AMPLATZ BMC 10007386128 21:56 1:24
96 52 ČANECKÝ Marek AMPLATZ BMC 10004611625 21:56 1:24
97 121 KRISTIANSEN Sondre UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 10007703501 21:57 1:25
98 151 BERNARDINI Simone SANGEMINI MG.K. VIS 10006626801 22:02 1:30
99 54 UMHALLER Thomas AMPLATZ BMC 10003214724 22:05 1:33
100 167 OROS Samuel DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10009770611 22:06 1:34
101 161 TYBOR Patrik DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10003270500 22:06 1:34
102 163 MAHĎAR Martin DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10005989934 22:06 1:34
103 165 BELLAN Juraj DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10008625506 22:06 1:34
104 8 SCHWARZMANN Michael BORA HANSGROHE 10006670954 22:14 1:42
105 112 HEBÍK Martin CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 10002318684 22:23 1:51
106 111 BOUBAL Martin CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 10002832481 22:23 1:51
107 113 MALIK Robert CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 10007767963 22:23 1:51
108 114 STÖHR Jan CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 10008707449 22:23 1:51
109 115 STÖHR Pavel CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 10008707550 22:23 1:51
110 116 GRUBER Pavel CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 10009503758 22:23 1:51
111 142 BRATASHCHUK Andrii KOLSS CYCLING TEAM 10006876876 22:31 1:59
112 148 POLIVODA Oleksandr KOLSS CYCLING TEAM 10003306569 22:31 1:59
113 125 SAUGSTAD Lars UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 10014641324 22:57 2:25
114 56 UMHALLER Andreas AMPLATZ BMC 10008689665 23:01 2:29
115 86 PER Gorazd ADRIA MOBIL 10010968761 23:13 2:41
116 5 ACKERMANN Pascal BORA HANSGROHE 10007738055 23:14 2:42
117 53 FIDLER Gerd AMPLATZ BMC 10009781927 23:35 3:03
118 63 LEHNER Daniel FELBERMAYR SIMPLON WELS 10008653188 23:36 3:04
119 128 KULSET Kristian UNO-X HYDROGEN DEV. TEAM 10011124264 23:46 3:14
120 65 NEUHAUSER Marcel FELBERMAYR SIMPLON WELS 10010966438 23:56 3:24
121 166 CULLY Andrej DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10011240462 24:01 3:29
122 168 VLČÁK Martin DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10011075865 24:01 3:29
123 162 FOLTÁN Adrián DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10010776781 24:01 3:29
124 93 SHTEIN Grigoriy ASTANA CITY 10009638952 24:02 3:30
125 64 MANGERTSEDER Matthias FELBERMAYR SIMPLON WELS 10015767029 24:12 3:40
126 41 ANDRIATO Rafael WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 10004658812 24:22 3:50
127 164 PALČÁK Jozef DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 10004841492 24:53 4:21
128 36 EVENSEN Henrik SEG RACING ACADEMY 10008852848 25:22 4:50
129 38 JANSSEN Adriaan SEG RACING ACADEMY 10009647036 25:33 5:01
130 92 SATLIKOV Maxim ASTANA CITY 10009993711 25:56 5:24
131 117 KALA Jiří CK PŘÍBRAM FANY GASTRO 10045961715 27:03 6:31
132 107 SEHESTED Mark TEAM VELOCONCEPT 10007962569 27:42 7:10
133 106 REIHS Michael TEAM VELOCONCEPT 10001410322 27:42 7:10

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*