20ª Giro Italia: Rogers dobla en el Zoncolan


Giro d’Italia 2014 Etape 20 por super_hugo

La segunda de Rogers © Giro

La segunda de Rogers © Giro

El australiano Michael Rogers (Tinkoff-Saxo) repitó etapa en este Giro de Italia 2014 al ser el mejor en la cima del Monte Zoncolan, final de la vigésima etapa, tras 167 kilómetros con salida en Maniago y el Monte Zoncolan. El pupilo de Bjarne Riis -que no iba a disputar esta carrera- aventajó a los italianos Franco Pellizotti (Androni Giocattoli) y Francesco Bongiorno (Bardiani CSF), que no pudieron con el mejor ritmo de su rival en las exigentes rampas de la escalada.

El colombiano Nairo Quintana no tuvo ningún tipo de problema para mantener la maglia rosa, que mañana certificará en Trieste. Rigoberto Urán entró con su amigo y rival en meta, mientras que Fabio Aru se quedará con la tercera posición final en el podio.

Este domingo vigésimo primera y última jornada entre Gemona y Trieste, en el que los velocistas asumirán el protagonismo.

Perfil de la última etapa © Giro

Perfil de la última etapa © Giro

Galería fotos etapa 20

Balances equipos: Astana / Tinkoff (Rogers) / Giant / Trek / Bardiani (Bongiorno) /

Puntos TOP Ciclo 21: Igor Antón, 8 (primer español etapa GV)

CLASIFICACIÓN 20ª ETAPA

1 ROGERS Michael AUS TCS 4:41:55 0:00 10″
2 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4:42:33 0:38 6″
3 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:42:44 0:49 4″
4 ROCHE Nicholas IRL TCS 4:43:30 1:35
5 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:43:32 1:37 1″
6 CHALAPUD GOMEZ Robinson E. COL COL 4:43:41 1:46
7 PREIDLER Georg AUT GIA 4:43:47 1:52
8 MONFORT Maxime BEL LTB 4:44:07 2:12
9 CATALDO Dario ITA SKY 4:44:19 2:24
10 GESCHKE Simon GER GIA 4:44:32 2:37
11 CATTANEO Mattia ITA LAM 4:44:34 2:39
12 MONSALVE Jonathan VEN NRI 4:44:57 3:02
13 ZOIDL Riccardo AUT TFR 4:45:09 3:14
14 DOMONT Axel FRA ALM 4:45:16 3:21 2″
15 BELKOV Maxim RUS KAT 4:45:41 3:46
16 ZARDINI Edoardo ITA BAR 4:45:41 3:46
17 QUINTANA Nairo COL MOV 4:46:40 4:45
18 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 4:46:40 4:45
19 WELLENS Tim BEL LTB 4:46:46 4:51
20 POELS Wouter NED OPQ 4:46:54 4:59
21 MAJKA Rafal POL TCS 4:46:54 4:59
22 ARU Fabio ITA AST 4:46:56 5:01
23 ROLLAND Pierre FRA EUC 4:47:00 5:05
24 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 4:47:05 5:10
25 KELDERMAN Wilco NED BEL 4:48:20 6:25
26 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 4:48:30 6:35
27 SERRY Pieter BEL OPQ 4:48:47 6:52
28 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 4:48:47 6:52
29 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 4:48:56 7:01
30 DUPONT Hubert FRA ALM 4:49:01 7:06
31 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 4:49:01 7:06
32 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 4:49:13 7:18
33 EVANS Cadel AUS BMC 4:49:15 7:20
34 ANTON Igor ESP MOV 4:49:21 7:26
35 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 4:49:54 7:59
36 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 4:49:54 7:59
37 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 4:50:01 8:06
38 HESJEDAL Ryder CAN GRS 4:50:04 8:09
39 CARDOSO Andre Fernando POR GRS 4:50:04 8:09
40 POLJANSKI Pawel POL TCS 4:50:08 8:13
41 BASSO Ivan ITA CAN 4:50:11 8:16
42 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:50:14 8:19
43 HERRADA Jose’ ESP MOV 4:50:16 8:21
44 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 4:50:33 8:38
45 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 4:51:08 9:13
46 SICARD Romain FRA EUC 4:51:16 9:21
47 PAUWELS Serge BEL OPQ 4:51:22 9:27
48 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:51:22 9:27
49 ROVNY Ivan RUS TCS 4:51:40 9:45
50 MOUREY Francis FRA FDJ 4:52:33 10:38
51 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:52:33 10:38
52 MORABITO Steve SUI BMC 4:52:40 10:45
53 GOOS Marc NED BEL 4:52:47 10:52
54 HANSEN Adam AUS LTB 4:52:56 11:01
55 PETROV Evgeny RUS TCS 4:52:56 11:01
56 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 4:53:10 11:15
57 SELLA Emanuele ITA AND 4:53:28 11:33
58 WYSS Danilo SUI BMC 4:53:34 11:39
59 VORGANOV Eduard RUS KAT 4:53:36 11:41
60 AMADOR Andrey CRC MOV 4:53:49 11:54
61 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 4:53:49 11:54
62 KEIZER Martijn NED BEL 4:54:05 12:10
63 MALACARNE Davide ITA EUC 4:54:14 12:19
64 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 4:54:26 12:31
65 LANDA MEANA Mikel ESP AST 4:54:26 12:31
66 ARMEE Sander BEL LTB 4:54:26 12:31
67 BOUET Maxime FRA ALM 4:54:41 12:46
68 GRETSCH Patrick GER ALM 4:54:41 12:46
69 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 4:54:41 12:46
70 RABOTTINI Matteo ITA NRI 4:55:22 13:27
71 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:55:46 13:51
72 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 4:55:48 13:53
73 BERARD Julien FRA ALM 4:55:50 13:55
74 AGNOLI Valerio ITA AST 4:56:02 14:07
75 DOCKX Gert BEL LTB 4:56:02 14:07
76 GODOY Yonder VEN AND 4:56:29 14:34
77 ARREDONDO MORENO Julian David COL TFR 4:56:33 14:38
78 VERMOTE Julien BEL OPQ 4:57:13 15:18
79 GASPAROTTO Enrico ITA AST 4:57:22 15:27
80 BAK Lars Ytting DEN LTB 4:57:22 15:27
81 CAPECCHI Eros ITA MOV 4:57:22 15:27
82 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:57:22 15:27
83 HOOGERLAND Johnny NED AND 4:57:22 15:27
84 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL COL 4:58:01 16:06
85 GUSEV Vladimir RUS KAT 4:58:01 16:06
86 TIMMER Albert NED GIA 4:58:01 16:06
87 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 4:58:08 16:13
88 PONZI Simone ITA NRI 4:58:12 16:17
89 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 4:58:12 16:17
90 HAAS Nathan AUS GRS 4:58:36 16:41
91 MCCARTHY Jay AUS TCS 4:58:36 16:41
92 TJALLINGII Maarten NED BEL 4:58:43 16:48 3″
93 ZEITS Andrey KAZ AST 4:58:43 16:48
94 MEZGEC Luka SLO GIA 4:59:03 17:08
95 BONO Matteo ITA LAM 4:59:23 17:28
96 BOZIC Borut SLO AST 4:59:28 17:33
97 PUCCIO Salvatore ITA SKY 4:59:36 17:41
98 PICHON Laurent FRA FDJ 4:59:51 17:56
99 FELLINE Fabio ITA TFR 4:59:53 17:58
100 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 4:59:53 17:58
101 VAN EMDEN Jos NED BEL 5:00:32 18:37
102 PAOLINI Luca ITA KAT 5:00:37 18:42
103 POLANC Jan SLO LAM 5:00:49 18:54
104 QUINZIATO Manuel ITA BMC 5:01:00 19:05
105 HONDO Danilo GER TFR 5:01:00 19:05
106 DE GENDT Thomas BEL OPQ 5:01:00 19:05
107 OSS Daniel ITA BMC 5:01:00 19:05
108 VAN POPPEL Boy NED TFR 5:01:00 19:05
109 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:01:21 19:26
110 HERMANS Ben BEL BMC 5:01:27 19:32
111 COLBRELLI Sonny ITA BAR 5:01:44 19:49
112 BARBIN Enrico ITA BAR 5:01:44 19:49
113 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 5:02:46 20:51
114 STAMSNIJDER Tom NED GIA 5:03:00 21:05
115 MOSER Moreno ITA CAN 5:03:09 21:14
116 FRAPPORTI Marco ITA AND 5:03:17 21:22
117 VENTOSO Francisco ESP MOV 5:03:31 21:36
118 MALORI Adriano ITA MOV 5:03:31 21:36
119 BANDIERA Marco ITA AND 5:03:33 21:38
120 FLENS Rick NED BEL 5:03:36 21:41
121 DE BACKER Bert BEL GIA 5:03:40 21:45
122 MORI Manuele ITA LAM 5:04:04 22:09
123 SWIFT Ben GBR SKY 5:04:51 22:56
124 SUTTON Christopher AUS SKY 5:06:42 24:47
125 LE BON Johan FRA FDJ 5:06:42 24:47
126 TULIK Angelo FRA EUC 5:06:44 24:49
127 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL COL 5:06:44 24:49
128 HUREL Tony FRA EUC 5:06:46 24:51
129 FARRAR Tyler USA GRS 5:07:01 25:06
130 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan COL COL 5:07:01 25:06
131 DEIGNAN Philip IRL SKY 5:07:03 25:08
132 CANOLA Marco ITA BAR 5:07:08 25:13
133 FEDI Andrea ITA NRI 5:07:12 25:17
134 ALAFACI Eugenio ITA TFR 5:07:19 25:24
135 MARANGONI Alan ITA CAN 5:07:19 25:24
136 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 5:07:39 25:44
137 EISEL Bernhard AUT SKY 5:07:53 25:58
138 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 5:08:02 26:07
139 RATTO Daniele ITA CAN 5:08:53 26:58
140 VIVIANI Elia ITA CAN 5:08:53 26:58
141 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 5:08:53 26:58
142 KOCH Michel GER CAN 5:08:53 26:58
143 GATTO Oscar ITA CAN 5:08:53 26:58
144 TANNER David AUS BEL 5:08:53 26:58
145 KEISSE Iljo BEL OPQ 5:08:53 26:58
146 BOL Jetse NED BEL 5:09:12 27:17
147 PIRAZZI Stefano ITA BAR 5:09:16 27:21
148 BOEM Nicola ITA BAR 5:09:46 27:51
149 TUFT Svein CAN OGE 5:09:49 27:54
150 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 5:09:51 27:56
151 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 5:09:51 27:56
152 FERRARI Roberto ITA LAM 5:09:54 27:59
153 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 5:10:03 28:08
154 QUINTERO NORENA Carlosjulian COL COL 5:10:14 28:19
155 VEELERS Tom NED GIA 5:10:20 28:25
156 HEPBURN Michael AUS OGE 5:11:04 29:09

GENERAL TRAS 20ª ETAPA

1 QUINTANA Nairo COL MOV 83:50:25 0:00
2 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 83:53:32 3:07
3 ARU Fabio ITA AST 83:54:29 4:04
4 ROLLAND Pierre FRA EUC 83:56:11 5:46
5 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 83:57:06 6:41
6 MAJKA Rafal POL TCS 83:57:38 7:13
7 KELDERMAN Wilco NED BEL 84:01:34 11:09
8 EVANS Cadel AUS BMC 84:02:25 12:00
9 HESJEDAL Ryder CAN GRS 84:04:00 13:35
10 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 84:06:14 15:49
11 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 84:15:19 24:54
12 PELLIZOTTI Franco ITA AND 84:16:38 26:13
13 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 84:17:27 27:02
14 MONFORT Maxime BEL LTB 84:19:01 28:36
15 BASSO Ivan ITA CAN 84:22:33 32:08
16 DUPONT Hubert FRA ALM 84:26:21 35:56
17 RABOTTINI Matteo ITA NRI 84:36:41 46:16
18 ROGERS Michael AUS TCS 84:38:12 47:47
19 CUNEGO Damiano ITA LAM 84:39:47 49:22
20 CARDOSO Andre Fernando POR GRS 84:41:34 51:09
21 POELS Wouter NED OPQ 84:46:05 55:40
22 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 84:46:49 56:24
23 HERRADA Jose’ ESP MOV 84:49:07 58:42
24 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 84:53:05 1:02:40
25 MORABITO Steve SUI BMC 84:53:24 1:02:59
26 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 84:55:09 1:04:44
27 CATALDO Dario ITA SKY 84:55:11 1:04:46
28 PREIDLER Georg AUT GIA 84:55:37 1:05:12
29 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 85:00:11 1:09:46
30 ROCHE Nicholas IRL TCS 85:03:32 1:13:07
31 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 85:05:01 1:14:36
32 PAUWELS Serge BEL OPQ 85:05:38 1:15:13
33 MOUREY Francis FRA FDJ 85:09:39 1:19:14
34 LANDA MEANA Mikel ESP AST 85:13:31 1:23:06
35 GOOS Marc NED BEL 85:21:08 1:30:43
36 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 85:26:05 1:35:40
37 ANTON Igor ESP MOV 85:28:14 1:37:49
38 BOUET Maxime FRA ALM 85:29:35 1:39:10
39 MALACARNE Davide ITA EUC 85:30:35 1:40:10
40 ZOIDL Riccardo AUT TFR 85:33:38 1:43:13
41 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 85:35:28 1:45:03
42 DEIGNAN Philip IRL SKY 85:35:37 1:45:12
43 POLANC Jan SLO LAM 85:35:56 1:45:31
44 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 85:40:42 1:50:17
45 TIRALONGO Paolo ITA AST 85:41:14 1:50:49
46 ARMEE Sander BEL LTB 85:42:08 1:51:43
47 ROVNY Ivan RUS TCS 85:42:41 1:52:16
48 PETROV Evgeny RUS TCS 85:45:54 1:55:29
49 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 85:47:47 1:57:22
50 SICARD Romain FRA EUC 85:53:32 2:03:07
51 POLJANSKI Pawel POL TCS 85:54:35 2:04:10
52 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 85:57:16 2:06:51
53 ZARDINI Edoardo ITA BAR 86:00:06 2:09:41
54 WELLENS Tim BEL LTB 86:00:58 2:10:33
55 VORGANOV Eduard RUS KAT 86:06:21 2:15:56
56 BAK Lars Ytting DEN LTB 86:07:36 2:17:11
57 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 86:08:38 2:18:13
58 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 86:11:43 2:21:18
59 DOMONT Axel FRA ALM 86:12:30 2:22:05
60 GUSEV Vladimir RUS KAT 86:13:55 2:23:30
61 ARREDONDO MORENO Julian David COL TFR 86:13:57 2:23:32
62 SELLA Emanuele ITA AND 86:16:22 2:25:57
63 CATTANEO Mattia ITA LAM 86:16:30 2:26:05
64 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 86:17:36 2:27:11
65 DE GENDT Thomas BEL OPQ 86:18:21 2:27:56
66 MONSALVE Jonathan VEN NRI 86:19:13 2:28:48
67 KEIZER Martijn NED BEL 86:20:56 2:30:31
68 BOOKWALTER Brent USA BMC 86:21:58 2:31:33
69 GESCHKE Simon GER GIA 86:23:55 2:33:30
70 BERARD Julien FRA ALM 86:24:51 2:34:26
71 AGNOLI Valerio ITA AST 86:26:51 2:36:26
72 HERMANS Ben BEL BMC 86:31:47 2:41:22
73 SERRY Pieter BEL OPQ 86:32:22 2:41:57
74 HANSEN Adam AUS LTB 86:32:42 2:42:17
75 CHALAPUD GOMEZ Robinson E. COL COL 86:35:34 2:45:09
76 GODOY Yonder VEN AND 86:36:43 2:46:18
77 BONO Matteo ITA LAM 86:37:00 2:46:35
78 CAPECCHI Eros ITA MOV 86:39:24 2:48:59
79 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 86:39:32 2:49:07
80 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL COL 86:41:00 2:50:35
81 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 86:41:36 2:51:11
82 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 86:48:32 2:58:07
83 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 86:49:12 2:58:47
84 WYSS Danilo SUI BMC 86:49:39 2:59:14
85 PIRAZZI Stefano ITA BAR 86:52:46 3:02:21
86 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 86:56:32 3:06:07
87 TIMMER Albert NED GIA 86:57:25 3:07:00
88 VERMOTE Julien BEL OPQ 86:58:13 3:07:48
89 BELKOV Maxim RUS KAT 86:59:54 3:09:29
90 LE BON Johan FRA FDJ 87:00:45 3:10:20
91 MCCARTHY Jay AUS TCS 87:03:48 3:13:23
92 TJALLINGII Maarten NED BEL 87:05:25 3:15:00
93 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 87:05:52 3:15:27
94 COLBRELLI Sonny ITA BAR 87:08:01 3:17:36
95 GRETSCH Patrick GER ALM 87:08:29 3:18:04
96 FELLINE Fabio ITA TFR 87:08:29 3:18:04
97 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 87:11:42 3:21:17
98 GASPAROTTO Enrico ITA AST 87:12:17 3:21:52
99 PUCCIO Salvatore ITA SKY 87:12:52 3:22:27
100 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 87:20:04 3:29:39
101 OSS Daniel ITA BMC 87:23:21 3:32:56
102 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL COL 87:23:25 3:33:00
103 ZEITS Andrey KAZ AST 87:23:55 3:33:30
104 HAAS Nathan AUS GRS 87:24:49 3:34:24
105 HOOGERLAND Johnny NED AND 87:26:25 3:36:00
106 PONZI Simone ITA NRI 87:27:04 3:36:39
107 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 87:27:04 3:36:39
108 VAN EMDEN Jos NED BEL 87:27:51 3:37:26
109 FRAPPORTI Marco ITA AND 87:28:06 3:37:41
110 AMADOR Andrey CRC MOV 87:29:45 3:39:20
111 PAOLINI Luca ITA KAT 87:35:20 3:44:55
112 QUINZIATO Manuel ITA BMC 87:35:41 3:45:16
113 HONDO Danilo GER TFR 87:36:28 3:46:03
114 SWIFT Ben GBR SKY 87:36:45 3:46:20
115 QUINTERO NORENA Carlosjulian COL COL 87:37:01 3:46:36
116 DOCKX Gert BEL LTB 87:37:46 3:47:21
117 GATTO Oscar ITA CAN 87:39:22 3:48:57
118 MALORI Adriano ITA MOV 87:42:13 3:51:48
119 MORI Manuele ITA LAM 87:43:11 3:52:46
120 MOSER Moreno ITA CAN 87:43:39 3:53:14
121 BARBIN Enrico ITA BAR 87:43:39 3:53:14
122 TULIK Angelo FRA EUC 87:46:37 3:56:12
123 CANOLA Marco ITA BAR 87:47:17 3:56:52
124 BOZIC Borut SLO AST 87:54:25 4:04:00
125 BOEM Nicola ITA BAR 87:54:58 4:04:33
126 VENTOSO Francisco ESP MOV 87:55:01 4:04:36
127 RATTO Daniele ITA CAN 87:55:04 4:04:39
128 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 87:55:26 4:05:01
129 PICHON Laurent FRA FDJ 87:55:44 4:05:19
130 TANNER David AUS BEL 87:58:08 4:07:43
131 VAN POPPEL Boy NED TFR 87:58:28 4:08:03
132 FLENS Rick NED BEL 88:01:14 4:10:49
133 DE BACKER Bert BEL GIA 88:03:42 4:13:17
134 HUREL Tony FRA EUC 88:06:41 4:16:16
135 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 88:13:21 4:22:56
136 MARANGONI Alan ITA CAN 88:16:52 4:26:27
137 EISEL Bernhard AUT SKY 88:17:15 4:26:50
138 MEZGEC Luka SLO GIA 88:18:13 4:27:48
139 KEISSE Iljo BEL OPQ 88:20:26 4:30:01
140 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 88:20:40 4:30:15
141 BANDIERA Marco ITA AND 88:22:37 4:32:12
142 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 88:22:41 4:32:16
143 STAMSNIJDER Tom NED GIA 88:23:26 4:33:01
144 FERRARI Roberto ITA LAM 88:24:56 4:34:31
145 VIVIANI Elia ITA CAN 88:25:46 4:35:21
146 VEELERS Tom NED GIA 88:27:09 4:36:44
147 FEDI Andrea ITA NRI 88:28:33 4:38:08
148 FARRAR Tyler USA GRS 88:28:38 4:38:13
149 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan COL COL 88:29:06 4:38:41
150 ALAFACI Eugenio ITA TFR 88:30:56 4:40:31
151 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 88:31:23 4:40:58
152 KOCH Michel GER CAN 88:31:52 4:41:27
153 SUTTON Christopher AUS SKY 88:43:14 4:52:49
154 HEPBURN Michael AUS OGE 88:53:04 5:02:39
155 TUFT Svein CAN OGE 88:53:06 5:02:41
156 BOL Jetse NED BEL 89:03:45 5:13:20

ENLACE TV RTPA (superior izquierda) (español)

ENLACE TV EITB.COM (euskera)

ENLACE TV ESPORTS 3 (catalán)

DIRECTO WEB OFICIAL



CLASIFICACIONES TRAS 19ª ETAPA

LA GUÍA DEL GIRO DE CICLO 21 CON TODOS LOS DATOS

GUÍA TÉCNICA 20ª ETAPA

Perfil de la 20ª etapa © Giro

Perfil de la 20ª etapa © Giro

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*