3ª Arctic Race: Ben Hermans, etapa reina y liderato

Hermans gana en casa © BMC

Hermans ha ganado en Noruega © BMC

El belga Ben Hermans (BMC) se ha impuesto hoy en la que estaba considerada como la etapa reina de la Arctic Race al imponerse sobre el estonio Rein Taaramae y el suizo Mathias Frank. Fue precisamente Taaramae el que lanzó el ataque final en la subida que conducía a la meta después de que el pelotón neutralizara la fuga del día protagonizada por cuatro corredores locales que, por momentos, parecía que podían pelear por la victoria.

Taaramae, como decimos, tomó unos metros sobre el pelotón en un durísimo final, pero Hermans supo medir muy bien sus fuerzas para alcanzar al estonio y, finalmente, superarle por tres segundos que, además, le sirven para colocarse como líder en la general a falta de una última etapa para finalizar la carrera del Círculo Polar.

CLASIFICACIÓN DE LA 3ª ETAPA

1.BELHERMANS Ben41BMC RACING TEAM04h 27′ 10»
2.ESTTAARAMÄE Rein61ASTANA PRO TEAM04h 27′ 13»+ 00′ 03»
3.SUIFRANK Mathias21IAM CYCLING04h 27′ 20»+ 00′ 10»
4.SUIDILLIER Silvan43BMC RACING TEAM04h 27′ 24»+ 00′ 14»
5.BELTEUNS Dylan46BMC RACING TEAM04h 27′ 27»+ 00′ 17»
6.RUSZAKARIN Ilnur5TEAM KATUSHA04h 27′ 30»+ 00′ 20»
7.RSAMEINTJES Louis16MTN-QHUBEKA04h 27′ 33»+ 00′ 23»
8.NORBOASSON HAGEN Edvald11MTN-QHUBEKA04h 27′ 33»+ 00′ 23»
9.SUIWYSS Marcel26IAM CYCLING04h 27′ 33»+ 00′ 23»
10.NOREIKING Odd Christian183TEAM JOKER04h 27′ 38»+ 00′ 28»
11.DENGULDHAMMER Rasmus133CULT ENERGY PRO CYCLING04h 27′ 40»+ 00′ 30»
12.NORVANGSTAD Andreas141TEAM SPAREBANKEN SOR04h 27′ 42»+ 00′ 32»
13.NORLAENGEN Vegard Stake181TEAM JOKER04h 27′ 45»+ 00′ 35»
14.NORGALTA Fredriks193TEAM COOP-OSTER HUS04h 27′ 45»+ 00′ 35»
15.GERVOSS Paul31BORA-ARGON 1804h 27′ 45»+ 00′ 35»
16.ESTKANGERT Tanel65ASTANA PRO TEAM04h 27′ 49»+ 00′ 39»
17.FRATURGIS Anthony125COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 27′ 52»+ 00′ 42»
18.NORNILSEN HOEM Bjorn Tore185TEAM JOKER04h 27′ 52»+ 00′ 42»
19.NORHOELGAARD Markus195TEAM COOP-OSTER HUS04h 27′ 52»+ 00′ 42»
20.BLRKOSHEVOY Ilia95LAMPRE – MERIDA04h 27′ 52»+ 00′ 42»
21.NEDTOLHOEK Antwan85TINKOFF-SAXO04h 27′ 52»+ 00′ 42»
22.SUIELMIGER Martin23IAM CYCLING04h 27′ 52»+ 00′ 42»
23.NORFLOTTEN Audun Brekke151TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 27′ 58»+ 00′ 48»
24.NORBYSTRÖM Sven Erik2TEAM KATUSHA04h 28′ 00»+ 00′ 50»
25.NORHAGEN Carl Fredrik145TEAM SPAREBANKEN SOR04h 28′ 02»+ 00′ 52»
26.FRAHIVERT Jonathan73BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 28′ 02»+ 00′ 52»
27.SWELUDVIGSSON Fredrik103TEAM GIANT-ALPECIN04h 28′ 02»+ 00′ 52»
28.FRACAM Maxime72BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 28′ 12»+ 01′ 02»
29.KAZFOMINYKH Daniil63ASTANA PRO TEAM04h 28′ 15»+ 01′ 05»
30.NORJENSEN August191TEAM COOP-OSTER HUS04h 28′ 19»+ 01′ 09»
31.BELWALLAYS Jens116TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 28′ 19»+ 01′ 09»
32.NORKLEIVEN Njal Eivind153TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 28′ 26»+ 01′ 16»
33.BELDECLERCQ Tim113TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 28′ 34»+ 01′ 24»
34.GERMAGER Christian135CULT ENERGY PRO CYCLING04h 28′ 36»+ 01′ 26»
35.NEDCLEMENT Stef22IAM CYCLING04h 28′ 36»+ 01′ 26»
36.NEDGERTS Floris45BMC RACING TEAM04h 28′ 36»+ 01′ 26»
37.NORLUKKEDAL Oyvind155TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 28′ 36»+ 01′ 26»
38.NEDVAN DER HAAR Lars105TEAM GIANT-ALPECIN04h 28′ 42»+ 01′ 32»
39.FRAHUPOND Thierry101TEAM GIANT-ALPECIN04h 28′ 45»+ 01′ 35»
40.FRATULIK ANGÉLO56TEAM EUROPCAR04h 28′ 47»+ 01′ 37»
41.COLSERPA José96LAMPRE – MERIDA04h 28′ 52»+ 01′ 42»
42.FRAQUEMENEUR Perrig54TEAM EUROPCAR04h 28′ 54»+ 01′ 44»
43.FRAHUREL Tony53TEAM EUROPCAR04h 28′ 54»+ 01′ 44»
44.FRAJARRIER Benoit75BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 29′ 01»+ 01′ 51»
45.RUSLAGUTIN Sergey4TEAM KATUSHA04h 29′ 06»+ 01′ 56»
46.NORKRISTOFF Alexander1TEAM KATUSHA04h 29′ 06»+ 01′ 56»
47.ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam94LAMPRE – MERIDA04h 29′ 06»+ 01′ 56»
48.NORFORFANG Ole152TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 29′ 06»+ 01′ 56»
49.FRABOUDAT Thomas52TEAM EUROPCAR04h 29′ 06»+ 01′ 56»
50.BELCAPIOT Amaury112TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 29′ 06»+ 01′ 56»
51.AUTGOGL Michael82TINKOFF-SAXO04h 29′ 06»+ 01′ 56»
52.BELVERGAERDE Otto115TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 29′ 17»+ 02′ 07»
53.BELSALOMEIN Jarl111TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 29′ 21»+ 02′ 11»
54.NORREGE Even176TEAM FIXIT.NO04h 29′ 21»+ 02′ 11»
55.GERWEGMANN Fabian136CULT ENERGY PRO CYCLING04h 29′ 28»+ 02′ 18»
56.ITAPERON Andréa211TEAM NOVO NORDISK04h 29′ 28»+ 02′ 18»
57.NORKRISTOFFERSEN Anders201TEAM FROY-BIANCHI04h 29′ 31»+ 02′ 21»
58.FRABOUHANNI Rayane122COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 30′ 06»+ 02′ 56»
59.RSAJULIUS JAYDE15MTN-QHUBEKA04h 30′ 06»+ 02′ 56»
60.NORHAGEN Krister194TEAM COOP-OSTER HUS04h 30′ 10»+ 03′ 00»
61.FINHENTTALA Joonas215TEAM NOVO NORDISK04h 30′ 12»+ 03′ 02»
62.ITAMALACARNE Davide66ASTANA PRO TEAM04h 30′ 12»+ 03′ 02»
63.NORAASVOLD Kristian142TEAM SPAREBANKEN SOR04h 30′ 25»+ 03′ 15»
64.ITARATTO Daniele161UNITEDHEALTHCARE04h 30′ 30»+ 03′ 20»
65.ITAZURLO Frederico166UNITEDHEALTHCARE04h 30′ 30»+ 03′ 20»
66.ITAFRATTINI Davide164UNITEDHEALTHCARE04h 30′ 30»+ 03′ 20»
67.GERMATZKA Ralf35BORA-ARGON 1804h 30′ 30»+ 03′ 20»
68.ITABONIFAZIO Niccolo92LAMPRE – MERIDA04h 30′ 50»+ 03′ 40»
69.FRACOQUARD Bryan51TEAM EUROPCAR04h 31′ 19»+ 04′ 09»
70.BLRHUTAROVICH Yauheni74BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 31′ 20»+ 04′ 10»
71.BELVAN LERBERGHE Bert114TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 31′ 20»+ 04′ 10»
72.NORENGER Sondre Holst24IAM CYCLING04h 31′ 20»+ 04′ 10»
73.NORKORNER Max Emil Boholm154TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 31′ 20»+ 04′ 10»
74.SWEAHLSTRAND Jonas121COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 31′ 20»+ 04′ 10»
75.FRABIDEAU Jean-Marc71BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 31′ 20»+ 04′ 10»
76.NORANDERSEN Oddbjorn Klomsten202TEAM FROY-BIANCHI04h 31′ 20»+ 04′ 10»
77.DENMORKOV Michael81TINKOFF-SAXO04h 31′ 20»+ 04′ 10»
78.GERFÖRSTER Robert163UNITEDHEALTHCARE04h 31′ 56»+ 04′ 46»
79.GERCIOLEK Gerald13MTN-QHUBEKA04h 31′ 57»+ 04′ 47»
80.LUXKIRSCH Alex134CULT ENERGY PRO CYCLING04h 31′ 57»+ 04′ 47»
81.NORERLAND Andreas144TEAM SPAREBANKEN SOR04h 31′ 57»+ 04′ 47»
82.GERGERDEMANN Linus131CULT ENERGY PRO CYCLING04h 31′ 57»+ 04′ 47»
83.NEDSINKELDAM Ramon104TEAM GIANT-ALPECIN04h 32′ 29»+ 05′ 19»
84.GERWALSCHEID Maximilian106TEAM GIANT-ALPECIN04h 32′ 29»+ 05′ 19»
85.GERSCHWARZMANN Michael36BORA-ARGON 1804h 32′ 30»+ 05′ 20»
86.PORCOSTA Mario93LAMPRE – MERIDA04h 32′ 30»+ 05′ 20»
87.GBRDOWNING Russell132CULT ENERGY PRO CYCLING04h 32′ 30»+ 05′ 20»
88.SVKKOLAR Michael83TINKOFF-SAXO04h 32′ 30»+ 05′ 20»
89.BELVAN STAEYEN Michael126COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 32′ 51»+ 05′ 41»
90.FRAPETIT Adrien124COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 32′ 51»+ 05′ 41»
91.ESTJOEAAR Gert123COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 32′ 54»+ 05′ 44»
92.IRLCLANCY Stephen212TEAM NOVO NORDISK04h 32′ 56»+ 05′ 46»
93.NOREIDSHEIM Filip171TEAM FIXIT.NO04h 32′ 56»+ 05′ 46»
94.NORGJOLBERG Adrian173TEAM FIXIT.NO04h 32′ 56»+ 05′ 46»
95.NORHERMANSEN Sindre Eid175TEAM FIXIT.NO04h 32′ 56»+ 05′ 46»
96.AUSWILLIAMS Christopher216TEAM NOVO NORDISK04h 33′ 24»+ 06′ 14»
97.USAJONES Carter102TEAM GIANT-ALPECIN04h 33′ 24»+ 06′ 14»
98.AUSGLASSPOOL James214TEAM NOVO NORDISK04h 33′ 24»+ 06′ 14»
99.NORBREIVOLD Jon Soeveras203TEAM FROY-BIANCHI04h 33′ 37»+ 06′ 27»
100.NOREVENSEN Henrik204TEAM FROY-BIANCHI04h 33′ 37»+ 06′ 27»
101.SVKSAGAN Juraj84TINKOFF-SAXO04h 33′ 50»+ 06′ 40»
102.AUSDEMPSTER Zakkari34BORA-ARGON 1804h 34′ 20»+ 07′ 10»
103.NORBLIKRA Haavard192TEAM COOP-OSTER HUS04h 34′ 40»+ 07′ 30»
104.NORLANDA Oscar196TEAM COOP-OSTER HUS04h 34′ 40»+ 07′ 30»
105.NORTRAEEN Torstein156TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 34′ 40»+ 07′ 30»
106.ITABAZZANA Alessandro162UNITEDHEALTHCARE04h 34′ 49»+ 07′ 39»
107.KAZKAMYSHEV Arman64ASTANA PRO TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
108.KAZAYAZBAYEV Maxat62ASTANA PRO TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
109.SWEWILSON Edwin186TEAM JOKER04h 35′ 08»+ 07′ 58»
110.NORGROENDAHL JANSEN Amund184TEAM JOKER04h 35′ 08»+ 07′ 58»
111.SUIBOHLI Tom42BMC RACING TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
112.AUSFLAKEMORE Campbell44BMC RACING TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
113.SUILANG Pirmin25IAM CYCLING04h 35′ 08»+ 07′ 58»
114.AUTHALLER Marco3TEAM KATUSHA04h 35′ 08»+ 07′ 58»
115.NORBORGENSEN Reidar Bohlin182TEAM JOKER04h 35′ 08»+ 07′ 58»
116.GBRMC LAY DANIEL76BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 35′ 08»+ 07′ 58»
117.ITACIMOLAI Davide91LAMPRE – MERIDA04h 36′ 56»+ 09′ 46»
118.NORAUSTEVOLL Ole Andre172TEAM FIXIT.NO04h 37′ 27»+ 10′ 17»
119.NORHAFSAS Marius174TEAM FIXIT.NO04h 37′ 27»+ 10′ 17»
120.NORDAHL Herman143TEAM SPAREBANKEN SOR04h 37′ 27»+ 10′ 17»
121.NORROEINAAS Fridtjof146TEAM SPAREBANKEN SOR04h 37′ 29»+ 10′ 19»
122.USAHANSON Kenneth165UNITEDHEALTHCARE04h 37′ 51»+ 10′ 41»
123.IRLBENNETT Sam33BORA-ARGON 1804h 37′ 58»+ 10′ 48»
124.NZLARCHBOLD Shane32BORA-ARGON 1804h 37′ 58»+ 10′ 48»

 

GENERAL TRAS LA 3ª ETAPA

1.BELHERMANS Ben41BMC RACING TEAM04h 27′ 10»
2.ESTTAARAMÄE Rein61ASTANA PRO TEAM04h 27′ 13»+ 00′ 03»
3.SUIFRANK Mathias21IAM CYCLING04h 27′ 20»+ 00′ 10»
4.SUIDILLIER Silvan43BMC RACING TEAM04h 27′ 24»+ 00′ 14»
5.BELTEUNS Dylan46BMC RACING TEAM04h 27′ 27»+ 00′ 17»
6.RUSZAKARIN Ilnur5TEAM KATUSHA04h 27′ 30»+ 00′ 20»
7.RSAMEINTJES Louis16MTN-QHUBEKA04h 27′ 33»+ 00′ 23»
8.NORBOASSON HAGEN Edvald11MTN-QHUBEKA04h 27′ 33»+ 00′ 23»
9.SUIWYSS Marcel26IAM CYCLING04h 27′ 33»+ 00′ 23»
10.NOREIKING Odd Christian183TEAM JOKER04h 27′ 38»+ 00′ 28»
11.DENGULDHAMMER Rasmus133CULT ENERGY PRO CYCLING04h 27′ 40»+ 00′ 30»
12.NORVANGSTAD Andreas141TEAM SPAREBANKEN SOR04h 27′ 42»+ 00′ 32»
13.NORLAENGEN Vegard Stake181TEAM JOKER04h 27′ 45»+ 00′ 35»
14.NORGALTA Fredriks193TEAM COOP-OSTER HUS04h 27′ 45»+ 00′ 35»
15.GERVOSS Paul31BORA-ARGON 1804h 27′ 45»+ 00′ 35»
16.ESTKANGERT Tanel65ASTANA PRO TEAM04h 27′ 49»+ 00′ 39»
17.FRATURGIS Anthony125COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 27′ 52»+ 00′ 42»
18.NORNILSEN HOEM Bjorn Tore185TEAM JOKER04h 27′ 52»+ 00′ 42»
19.NORHOELGAARD Markus195TEAM COOP-OSTER HUS04h 27′ 52»+ 00′ 42»
20.BLRKOSHEVOY Ilia95LAMPRE – MERIDA04h 27′ 52»+ 00′ 42»
21.NEDTOLHOEK Antwan85TINKOFF-SAXO04h 27′ 52»+ 00′ 42»
22.SUIELMIGER Martin23IAM CYCLING04h 27′ 52»+ 00′ 42»
23.NORFLOTTEN Audun Brekke151TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 27′ 58»+ 00′ 48»
24.NORBYSTRÖM Sven Erik2TEAM KATUSHA04h 28′ 00»+ 00′ 50»
25.NORHAGEN Carl Fredrik145TEAM SPAREBANKEN SOR04h 28′ 02»+ 00′ 52»
26.FRAHIVERT Jonathan73BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 28′ 02»+ 00′ 52»
27.SWELUDVIGSSON Fredrik103TEAM GIANT-ALPECIN04h 28′ 02»+ 00′ 52»
28.FRACAM Maxime72BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 28′ 12»+ 01′ 02»
29.KAZFOMINYKH Daniil63ASTANA PRO TEAM04h 28′ 15»+ 01′ 05»
30.NORJENSEN August191TEAM COOP-OSTER HUS04h 28′ 19»+ 01′ 09»
31.BELWALLAYS Jens116TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 28′ 19»+ 01′ 09»
32.NORKLEIVEN Njal Eivind153TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 28′ 26»+ 01′ 16»
33.BELDECLERCQ Tim113TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 28′ 34»+ 01′ 24»
34.GERMAGER Christian135CULT ENERGY PRO CYCLING04h 28′ 36»+ 01′ 26»
35.NEDCLEMENT Stef22IAM CYCLING04h 28′ 36»+ 01′ 26»
36.NEDGERTS Floris45BMC RACING TEAM04h 28′ 36»+ 01′ 26»
37.NORLUKKEDAL Oyvind155TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 28′ 36»+ 01′ 26»
38.NEDVAN DER HAAR Lars105TEAM GIANT-ALPECIN04h 28′ 42»+ 01′ 32»
39.FRAHUPOND Thierry101TEAM GIANT-ALPECIN04h 28′ 45»+ 01′ 35»
40.FRATULIK ANGÉLO56TEAM EUROPCAR04h 28′ 47»+ 01′ 37»
41.COLSERPA José96LAMPRE – MERIDA04h 28′ 52»+ 01′ 42»
42.FRAQUEMENEUR Perrig54TEAM EUROPCAR04h 28′ 54»+ 01′ 44»
43.FRAHUREL Tony53TEAM EUROPCAR04h 28′ 54»+ 01′ 44»
44.FRAJARRIER Benoit75BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 29′ 01»+ 01′ 51»
45.RUSLAGUTIN Sergey4TEAM KATUSHA04h 29′ 06»+ 01′ 56»
46.NORKRISTOFF Alexander1TEAM KATUSHA04h 29′ 06»+ 01′ 56»
47.ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam94LAMPRE – MERIDA04h 29′ 06»+ 01′ 56»
48.NORFORFANG Ole152TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 29′ 06»+ 01′ 56»
49.FRABOUDAT Thomas52TEAM EUROPCAR04h 29′ 06»+ 01′ 56»
50.BELCAPIOT Amaury112TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 29′ 06»+ 01′ 56»
51.AUTGOGL Michael82TINKOFF-SAXO04h 29′ 06»+ 01′ 56»
52.BELVERGAERDE Otto115TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 29′ 17»+ 02′ 07»
53.BELSALOMEIN Jarl111TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 29′ 21»+ 02′ 11»
54.NORREGE Even176TEAM FIXIT.NO04h 29′ 21»+ 02′ 11»
55.GERWEGMANN Fabian136CULT ENERGY PRO CYCLING04h 29′ 28»+ 02′ 18»
56.ITAPERON Andréa211TEAM NOVO NORDISK04h 29′ 28»+ 02′ 18»
57.NORKRISTOFFERSEN Anders201TEAM FROY-BIANCHI04h 29′ 31»+ 02′ 21»
58.FRABOUHANNI Rayane122COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 30′ 06»+ 02′ 56»
59.RSAJULIUS JAYDE15MTN-QHUBEKA04h 30′ 06»+ 02′ 56»
60.NORHAGEN Krister194TEAM COOP-OSTER HUS04h 30′ 10»+ 03′ 00»
61.FINHENTTALA Joonas215TEAM NOVO NORDISK04h 30′ 12»+ 03′ 02»
62.ITAMALACARNE Davide66ASTANA PRO TEAM04h 30′ 12»+ 03′ 02»
63.NORAASVOLD Kristian142TEAM SPAREBANKEN SOR04h 30′ 25»+ 03′ 15»
64.ITARATTO Daniele161UNITEDHEALTHCARE04h 30′ 30»+ 03′ 20»
65.ITAZURLO Frederico166UNITEDHEALTHCARE04h 30′ 30»+ 03′ 20»
66.ITAFRATTINI Davide164UNITEDHEALTHCARE04h 30′ 30»+ 03′ 20»
67.GERMATZKA Ralf35BORA-ARGON 1804h 30′ 30»+ 03′ 20»
68.ITABONIFAZIO Niccolo92LAMPRE – MERIDA04h 30′ 50»+ 03′ 40»
69.FRACOQUARD Bryan51TEAM EUROPCAR04h 31′ 19»+ 04′ 09»
70.BLRHUTAROVICH Yauheni74BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 31′ 20»+ 04′ 10»
71.BELVAN LERBERGHE Bert114TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE04h 31′ 20»+ 04′ 10»
72.NORENGER Sondre Holst24IAM CYCLING04h 31′ 20»+ 04′ 10»
73.NORKORNER Max Emil Boholm154TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 31′ 20»+ 04′ 10»
74.SWEAHLSTRAND Jonas121COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 31′ 20»+ 04′ 10»
75.FRABIDEAU Jean-Marc71BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 31′ 20»+ 04′ 10»
76.NORANDERSEN Oddbjorn Klomsten202TEAM FROY-BIANCHI04h 31′ 20»+ 04′ 10»
77.DENMORKOV Michael81TINKOFF-SAXO04h 31′ 20»+ 04′ 10»
78.GERFÖRSTER Robert163UNITEDHEALTHCARE04h 31′ 56»+ 04′ 46»
79.GERCIOLEK Gerald13MTN-QHUBEKA04h 31′ 57»+ 04′ 47»
80.LUXKIRSCH Alex134CULT ENERGY PRO CYCLING04h 31′ 57»+ 04′ 47»
81.NORERLAND Andreas144TEAM SPAREBANKEN SOR04h 31′ 57»+ 04′ 47»
82.GERGERDEMANN Linus131CULT ENERGY PRO CYCLING04h 31′ 57»+ 04′ 47»
83.NEDSINKELDAM Ramon104TEAM GIANT-ALPECIN04h 32′ 29»+ 05′ 19»
84.GERWALSCHEID Maximilian106TEAM GIANT-ALPECIN04h 32′ 29»+ 05′ 19»
85.GERSCHWARZMANN Michael36BORA-ARGON 1804h 32′ 30»+ 05′ 20»
86.PORCOSTA Mario93LAMPRE – MERIDA04h 32′ 30»+ 05′ 20»
87.GBRDOWNING Russell132CULT ENERGY PRO CYCLING04h 32′ 30»+ 05′ 20»
88.SVKKOLAR Michael83TINKOFF-SAXO04h 32′ 30»+ 05′ 20»
89.BELVAN STAEYEN Michael126COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 32′ 51»+ 05′ 41»
90.FRAPETIT Adrien124COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 32′ 51»+ 05′ 41»
91.ESTJOEAAR Gert123COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 32′ 54»+ 05′ 44»
92.IRLCLANCY Stephen212TEAM NOVO NORDISK04h 32′ 56»+ 05′ 46»
93.NOREIDSHEIM Filip171TEAM FIXIT.NO04h 32′ 56»+ 05′ 46»
94.NORGJOLBERG Adrian173TEAM FIXIT.NO04h 32′ 56»+ 05′ 46»
95.NORHERMANSEN Sindre Eid175TEAM FIXIT.NO04h 32′ 56»+ 05′ 46»
96.AUSWILLIAMS Christopher216TEAM NOVO NORDISK04h 33′ 24»+ 06′ 14»
97.USAJONES Carter102TEAM GIANT-ALPECIN04h 33′ 24»+ 06′ 14»
98.AUSGLASSPOOL James214TEAM NOVO NORDISK04h 33′ 24»+ 06′ 14»
99.NORBREIVOLD Jon Soeveras203TEAM FROY-BIANCHI04h 33′ 37»+ 06′ 27»
100.NOREVENSEN Henrik204TEAM FROY-BIANCHI04h 33′ 37»+ 06′ 27»
101.SVKSAGAN Juraj84TINKOFF-SAXO04h 33′ 50»+ 06′ 40»
102.AUSDEMPSTER Zakkari34BORA-ARGON 1804h 34′ 20»+ 07′ 10»
103.NORBLIKRA Haavard192TEAM COOP-OSTER HUS04h 34′ 40»+ 07′ 30»
104.NORLANDA Oscar196TEAM COOP-OSTER HUS04h 34′ 40»+ 07′ 30»
105.NORTRAEEN Torstein156TEAM RINGERIKS-KRAFT04h 34′ 40»+ 07′ 30»
106.ITABAZZANA Alessandro162UNITEDHEALTHCARE04h 34′ 49»+ 07′ 39»
107.KAZKAMYSHEV Arman64ASTANA PRO TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
108.KAZAYAZBAYEV Maxat62ASTANA PRO TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
109.SWEWILSON Edwin186TEAM JOKER04h 35′ 08»+ 07′ 58»
110.NORGROENDAHL JANSEN Amund184TEAM JOKER04h 35′ 08»+ 07′ 58»
111.SUIBOHLI Tom42BMC RACING TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
112.AUSFLAKEMORE Campbell44BMC RACING TEAM04h 35′ 08»+ 07′ 58»
113.SUILANG Pirmin25IAM CYCLING04h 35′ 08»+ 07′ 58»
114.AUTHALLER Marco3TEAM KATUSHA04h 35′ 08»+ 07′ 58»
115.NORBORGENSEN Reidar Bohlin182TEAM JOKER04h 35′ 08»+ 07′ 58»
116.GBRMC LAY DANIEL76BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT04h 35′ 08»+ 07′ 58»
117.ITACIMOLAI Davide91LAMPRE – MERIDA04h 36′ 56»+ 09′ 46»
118.NORAUSTEVOLL Ole Andre172TEAM FIXIT.NO04h 37′ 27»+ 10′ 17»
119.NORHAFSAS Marius174TEAM FIXIT.NO04h 37′ 27»+ 10′ 17»
120.NORDAHL Herman143TEAM SPAREBANKEN SOR04h 37′ 27»+ 10′ 17»
121.NORROEINAAS Fridtjof146TEAM SPAREBANKEN SOR04h 37′ 29»+ 10′ 19»
122.USAHANSON Kenneth165UNITEDHEALTHCARE04h 37′ 51»+ 10′ 41»
123.IRLBENNETT Sam33BORA-ARGON 1804h 37′ 58»+ 10′ 48»
124.NZLARCHBOLD Shane32BORA-ARGON 1804h 37′ 58»+ 10′ 48»

 

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*