3ª Giro Trentino: Pozzovivo gana y Landa repite 2º

https://youtu.be/gzXAZumjGVo

Pozzovivo en el podio © spaziociclismo

Pozzovivo en el podio © spaziociclismo

Domenico Pozzovivo sigue eligiendo bien sus objetivos y ha vuelto a ganar esta temporada en la penúltima jornada del Giro del Trentino (2.HC UCI Europa Tour) en la cima de Fierozzo-Val dei Mocheni. El italiano del AG2R francés ha aprovechado su ataque en los kilómetros finales y el marcaje entre el líder Richie Porte y Mikel Landa para agregar esta jornada a la también tercera etapa de la pasada Volta a Catalunya, donde también atacó al grupo de favoritos. Llevaba desde 2012 en blanco y en cuatro meses ya suma dos éxitos.

También contabiliza dos segundos puestos el vasco Mikel Landa, al que la victoria en la pasada Vuelta al País Vasco le ha cambiado su mentalidad, además de su punto de forma. Fue el mejor de los favoritos, con Porte a rueda y a apenas 5 segundos del vencedor. De esta forma, australiano y español mantienen su duelo ante la etapa final de mañana con un final complicado en un circuito semiurbano. Antes el colombiano Torres, el compañero de Pozzovivo, el francés Bardet, y el de Landa, el italiano Rosa intentaron llegar a meta destacados, pero a 2 kilómetros fueron neutralizados. No así el letal final del resucitado Pozzovivo.

Una jornada en la que no tomó la salida el vasco del Sky, Mikel Nieve, uno de los hombres fuertes del líder Porte, quien confirmó que no estará el domingo en Lieja, prueba del UCI World Tour que lidera por delante de Valverde. «La victoria de Pozzovivo es una buena noticia para la carrera y el espectáculo, pero no para mí. Ayer tuvo un mal día y hoy se ha recuperado. Y su equipo, que corrió durante todo el día de manera agresiva, mereció la victoria. No voy a estar en Lieja en lugar de Froome. Desde el sábado en adelante voy a estar centrado exclusivamente en el Giro de Italia. Pero queda mañana una etapa que muchos querrán ganar. Habrá una fuga seguro pero tendremos que controlar la carrera de todos modos», declaró a La Gazzetta dello Sport.

Galería fotos Sky

Todos los perfiles y rutómetros

Edición 2014: Cadel Evans

Puntos TOP Ciclo 21: Mikel Landa, 10 (8 2º + 2 primer español etapa 2.HC)

Landa y Porte © Sky

Landa y Porte © Sky

1ª (Bora) / 2ª (Porte)

CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA

1 1 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 ALM AG2R LA MONDIALE 4:54’12
2 14 ESP19891213 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 AST ASTANA PRO TEAM 4:54’17 5
3 31 AUS19850130 PORTE Richie (AUS) 1985 SKY TEAM SKY 4:54’17 5
4 8 FRA19901109 BARDET Romain (FRA) 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 4:54’17 5
5 61 ITA19810919 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO – VINI FANTINI 4:54’17 5
6 94 COL19870321 TORRES AGUDELO Rodolfo Andre 1987 COL COLOMBIA 4:54’25 13
7 12 ITA19850317 CATALDO Dario (ITA) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 4:54’27 15
8 16 ITA19890327 ROSA Diego (ITA) 1989 AST ASTANA PRO TEAM 4:54’27 15
9 111 RSA19920221 MEINTJES Louis (RSA) G 1992 MTN MTN – QHUBEKA 4:54’29 17
10 34 CZE19871115 KONIG Leopold (CZE) 1987 SKY TEAM SKY 4:54’29 17
11 135 POR19850424 PIMENTA COSTA MENDES José J 1985 BOA BORA-ARGON 18 4:54’29 17
12 54 ITA19891102 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 4:54’32 20
13 52 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 4:54’32 20
14 141 ESP19800107 ARROYO DURAN David (ESP) 1980 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:54’32 20
15 144 GBR19940709 CARTHY Hugh (GBR) G 1994 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:54’47 35
16 21 CAN19801209 HESJEDAL Ryder (CAN) 1980 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 4:54’53 41
17 22 USA19910512 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 4:54’57 45
18 13 EST19870311 KANGERT Tanel (EST) 1987 AST ASTANA PRO TEAM 4:55’25 1’13
19 95 COL19811127 PEDRAZA MORALES Walter Ferna 1981 COL COLOMBIA 4:55’25 1’13
20 17 ITA19770708 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST ASTANA PRO TEAM 4:55’25 1’13
21 132 GER19921118 BUCHMANN Emanuel (GER) G 1992 BOA BORA-ARGON 18 4:55’25 1’13
22 136 GER19890825 NERZ Dominik (GER) 1989 BOA BORA-ARGON 18 4:55’25 1’13
23 63 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO – VINI FANTINI 4:55’25 1’13
24 116 ERI19940123 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 MTN MTN – QHUBEKA 4:55’52 1’40
25 88 ITA19890913 SANTORO Antonio (ITA) 1989 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:56’09 1’57
26 92 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio Andres ( 1986 COL COLOMBIA 4:56’20 2’08
27 18 KAZ19861214 ZEITS Andrey (KAZ) 1986 AST ASTANA PRO TEAM 4:56’20 2’08
28 147 POR19871218 VILELA Ricardo (POR) 1987 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:56’24 2’12
29 75 VEN19890628 MONSALVE Yonnatta Alejandro (VE 1989 STH SOUTHEAST 4:56’24 2’12
30 37 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin (BLR) 1982 SKY TEAM SKY 4:56’31 2’19
31 41 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:57’14 3’02
32 72 ITA19871220 BUSATO Matteo (ITA) 1987 STH SOUTHEAST 4:57’26 3’14
33 148 ESP19821110 TXURRUKA Amets (ESP) 1982 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:57’26 3’14
34 48 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:57’26 3’14
35 51 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 BAR BARDIANI CSF 4:58’45 4’33
36 87 ITA19930401 GABBURO Davide (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:58’45 4’33
37 55 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) G 1992 BAR BARDIANI CSF 4:58’56 4’44
38 15 ITA19870711 MALACARNE Davide (ITA) 1987 AST ASTANA PRO TEAM 4:59’09 4’57
39 28 ITA19910627 VILLELLA Davide (ITA) 1991 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 4:59’18 5’06
40 4 FRA19801113 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 5:00’22 6’10
41 6 CAN19900927 HOULE Hugo (CAN) 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 5:00’56 6’44
42 138 GER19860326 VOSS Paul (GER) 1986 BOA BORA-ARGON 18 5:01’04 6’52
43 142 ESP19900717 FRAILE MATARRANZ Omar (ESP) 1990 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:01’31 7’19
44 146 ESP19910104 MOLINA Antonio (ESP) 1991 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:01’31 7’19
45 145 ESP19880730 MADRAZO RUIZ Angel (ESP) 1988 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:01’31 7’19
46 46 ITA19901011 TALIANI Alessio (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI 5:01’31 7’19
47 104 RUS19870927 IGNATENKO Petr (RUS) 1987 RVL RUSVELO 5:01’31 7’19
48 158 AUT19900214 WÖHRER David (AUT) 1990 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:01’31 7’19
49 131 ITA19870803 BENEDETTI Cesare (ITA) 1987 BOA BORA-ARGON 18 5:01’35 7’23
50 47 ROU19881229 TVETCOV Serghei (ROU) 1988 AND ANDRONI GIOCATTOLI 5:04’09 9’57
51 62 ITA19920205 BERLATO Giacomo (ITA) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:04’46 10’34
52 71 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio (ITA) 1989 STH SOUTHEAST 5:05’15 11’03
53 33 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian (COL) G 1993 SKY TEAM SKY 5:05’23 11’11
54 35 ESP19810513 LOPEZ GARCIA David (ESP) 1981 SKY TEAM SKY 5:07’11 12’59
55 76 ITA19870117 PONZI Simone (ITA) 1987 STH SOUTHEAST 5:07’48 13’36
56 23 ITA19901225 MOSER Moreno (ITA) 1990 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 5:07’48 13’36
57 113 ERI19910105 BERHANE Natnael (ERI) 1991 MTN MTN – QHUBEKA 5:08’31 14’19
58 2 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe (FRA) 1977 ALM AG2R LA MONDIALE 5:09’36 15’24
59 118 RSA19910202 VAN ZYL Johann (RSA) 1991 MTN MTN – QHUBEKA 5:10’21 16’09
60 152 AUT19920110 PÖSTLBERGER Lukas (AUT) G 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:11’33 17’21
61 134 AUT19911013 KONRAD Patrick (AUT) 1991 BOA BORA-ARGON 18 5:11’33 17’21
62 137 ITA19850218 SALERNO Cristiano (ITA) 1985 BOA BORA-ARGON 18 5:11’33 17’21
63 36 USA19910207 BOSWELL Ian (USA) 1991 SKY TEAM SKY 5:11’33 17’21
64 3 FRA19900807 DOMONT Axel (FRA) 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 5:12’13 18’01
65 102 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 RVL RUSVELO 5:12’13 18’01
66 5 GER19870407 GRETSCH Patrick (GER) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 5:12’13 18’01
67 157 AUT19951219 FREIBERGER Markus (AUT) G 1995 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12’13 18’01
68 154 AUT19950304 SCHIPFLINGER Florian (AUT) G 1995 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12’13 18’01
69 155 AUT19961002 BRKIC Benjamin (AUT) G 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12’13 18’01
70 98 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayeta 1987 COL COLOMBIA 5:12’13 18’01
71 133 POL19801027 HUZARSKI Bartosz (POL) 1980 BOA BORA-ARGON 18 5:12’13 18’01
72 125 SWE19800920 LARSSON Gustav (SWE) 1980 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING 5:12’13 18’01
73 115 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) 1988 MTN MTN – QHUBEKA 5:12’13 18’01
74 153 AUT19890301 PRAXMARER Stefan (AUT) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12’13 18’01
75 122 CZE19910809 HNIK Karel (CZE) 1991 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING 5:12’13 18’01
76 97 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (C 1984 COL COLOMBIA 5:12’13 18’01
77 66 ITA19920923 NIBALI Antonio (ITA) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:12’13 18’01
78 156 AUT19940127 SCHULTUS Patrick (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12’13 18’01
79 96 COL19921120 RAMIREZ CHACON Brayan Stiven G 1992 COL COLOMBIA 5:12’13 18’01
80 103 RUS19880517 RYBAKOV Alexander (RUS) 1988 RVL RUSVELO 5:12’13 18’01
81 53 ITA19870629 PIECHELE Andrea (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 5:14’52 20’40
82 108 RUS19950803 KUSTADINCHEV Roman (RUS) G 1995 RVL RUSVELO 5:21’04 26’52
83 91 COL19881124 CASTIBLANCO CUBIDES Jorge C 1988 COL COLOMBIA 5:22’06 27’54
84 78 ITA19890131 FAVILLI Elia (ITA) 1989 STH SOUTHEAST 5:22’06 27’54
85 124 LUX19881011 ZANGERLE Joel (LUX) 1988 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING 5:22’06 27’54
86 67 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro (ITA) 1987 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:22’06 27’54
87 82 ITA19941220 CICCONE Giulio (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 5:22’06 27’54
88 84 ITA19931129 NARDELLI Stefano (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 5:22’06 27’54
89 68 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo (ITA) 1991 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:22’06 27’54
90 83 ITA19940420 MOSCON Gianni (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 5:22’06 27’54
91 106 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 RVL RUSVELO 5:22’06 27’54
92 101 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander (RUS) G 1992 RVL RUSVELO 5:22’06 27’54
93 74 ITA19910802 FONZI Giuseppe (ITA) 1991 STH SOUTHEAST 5:22’06 27’54
94 73 ITA19850510 FINETTO Mauro (ITA) 1985 STH SOUTHEAST 5:22’06 27’54
95 57 ITA19921112 STERBINI Luca (ITA) G 1992 BAR BARDIANI CSF 5:22’06 27’54
96 43 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 5:22’06 27’54
97 77 ITA19890105 TEDESCHI Mirko (ITA) 1989 STH SOUTHEAST 5:22’06 27’54
98 85 ITA19950704 RAVANELLI Simone (ITA) G 1995 ITA NAZIONALE ITALIANA 5:22’06 27’54
99 64 ITA19920117 FILOSI Iuri (ITA) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:22’06 27’54
100 86 ITA19930504 PETILLI Simone (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 5:22’06 27’54
101 112 RWA19870102 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1987 MTN MTN – QHUBEKA 5:22’06 27’54
102 143 ESP19930921 BENITO DIEZ Miguel Angel (ESP) G 1993 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:22’06 27’54
103 38 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier (ESP) 1977 SKY TEAM SKY 5:22’06 27’54
104 27 NOR19930504 SKJERPING Kristoffer (NOR) G 1993 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 5:22’06 27’54
105 24 DEN19920211 HANSEN Lasse Norman (DEN) G 1992 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 5:22’06 27’54
106 25 USA19910707 BROWN Nathan (USA) 1991 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 5:22’06 27’54
107 42 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 5:22’06 27’54
108 56 ITA19930830 ANDREETTA Simone (ITA) G 1993 BAR BARDIANI CSF 5:22’06 27’54
109 65 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu (JPN) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:22’06 27’54
110 45 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 5:22’06 27’54
111 58 ITA19931211 STERBINI Simone (ITA) G 1993 BAR BARDIANI CSF 5:22’06 27’54
112 81 ITA19770117 PAOLINI Luca (ITA) 1977 ITA NAZIONALE ITALIANA 5:22’06 27’54
113 7 FRA19860903 KADRI Blel (FRA) 1986 ALM AG2R LA MONDIALE 5:32’54 38’42
DNF 44 ITA19850707 STORTONI Simone (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI
DNF 105 RUS19930630 EVTUSHENKO Alexander (RUS) G 1993 RVL RUSVELO
DNF 123 DEN19900107 QUAADE Rasmus Christian (DEN) 1990 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING
DNF 151 AUT19900625 SCHOIBL Mario (AUT) 1990 TIR TIROL CYCLING TEAM
DNS 32 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel (ESP) 1984 SKY TEAM SKY
DNS 107 RUS19950412 KOMIN Aleksandr (RUS) G 1995 RVL RUSVELO
DNS 121 GER19820916 GERDEMANN Linus (GER) 1982 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING

GENERAL TRAS 3ª ETAPA

1 31 AUS19850130 PORTE Richie (AUS) 1985 SKY TEAM SKY 9:44’45
2 14 ESP19891213 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 AST ASTANA PRO TEAM 9:45’07 22
3 34 CZE19871115 KONIG Leopold (CZE) 1987 SKY TEAM SKY 9:45’43 58
4 12 ITA19850317 CATALDO Dario (ITA) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 9:45’56 1’11
5 61 ITA19810919 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO – VINI FANTINI 9:45’58 1’13
6 135 POR19850424 PIMENTA COSTA MENDES José J 1985 BOA BORA-ARGON 18 9:46’00 1’15
7 1 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 ALM AG2R LA MONDIALE 9:46’17 1’32
8 111 RSA19920221 MEINTJES Louis (RSA) G 1992 MTN MTN – QHUBEKA 9:46’18 1’33
9 8 FRA19901109 BARDET Romain (FRA) 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 9:46’19 1’34
10 54 ITA19891102 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 9:46’22 1’37
11 94 COL19870321 TORRES AGUDELO Rodolfo Andre 1987 COL COLOMBIA 9:46’33 1’48
12 52 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 9:46’33 1’48
13 16 ITA19890327 ROSA Diego (ITA) 1989 AST ASTANA PRO TEAM 9:46’57 2’12
14 21 CAN19801209 HESJEDAL Ryder (CAN) 1980 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 9:48’45 4’00
15 37 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin (BLR) 1982 SKY TEAM SKY 9:49’29 4’44
16 13 EST19870311 KANGERT Tanel (EST) 1987 AST ASTANA PRO TEAM 9:49’55 5’10
17 48 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI 9:51’24 6’39
18 116 ERI19940123 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 MTN MTN – QHUBEKA 9:51’56 7’11
19 132 GER19921118 BUCHMANN Emanuel (GER) G 1992 BOA BORA-ARGON 18 9:52’15 7’30
20 136 GER19890825 NERZ Dominik (GER) 1989 BOA BORA-ARGON 18 9:52’15 7’30
21 17 ITA19770708 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST ASTANA PRO TEAM 9:52’19 7’34
22 22 USA19910512 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 9:52’38 7’53
23 63 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO – VINI FANTINI 9:52’46 8’01
24 95 COL19811127 PEDRAZA MORALES Walter Ferna 1981 COL COLOMBIA 9:53’09 8’24
25 18 KAZ19861214 ZEITS Andrey (KAZ) 1986 AST ASTANA PRO TEAM 9:53’14 8’29
26 147 POR19871218 VILELA Ricardo (POR) 1987 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 9:53’33 8’48
27 144 GBR19940709 CARTHY Hugh (GBR) G 1994 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 9:53’53 9’08
28 75 VEN19890628 MONSALVE Yonnatta Alejandro (VE 1989 STH SOUTHEAST 9:54’03 9’18
29 P 148 ESP19821110 TXURRUKA Amets (ESP) 1982 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 9:54’55 10’10
30 41 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI 9:55’22 10’37
31 72 ITA19871220 BUSATO Matteo (ITA) 1987 STH SOUTHEAST 9:55’31 10’46
32 92 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio Andres ( 1986 COL COLOMBIA 9:56’13 11’28
33 87 ITA19930401 GABBURO Davide (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 9:56’14 11’29
34 15 ITA19870711 MALACARNE Davide (ITA) 1987 AST ASTANA PRO TEAM 9:56’21 11’36
35 P 51 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 BAR BARDIANI CSF 9:56’31 11’46
36 88 ITA19890913 SANTORO Antonio (ITA) 1989 ITA NAZIONALE ITALIANA 9:56’43 11’58
37 55 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) G 1992 BAR BARDIANI CSF 9:57’07 12’22
38 142 ESP19900717 FRAILE MATARRANZ Omar (ESP) 1990 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 9:58’40 13’55
39 35 ESP19810513 LOPEZ GARCIA David (ESP) 1981 SKY TEAM SKY 9:59’06 14’21
40 28 ITA19910627 VILLELLA Davide (ITA) 1991 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 9:59’08 14’23
41 46 ITA19901011 TALIANI Alessio (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI 9:59’12 14’27
42 141 ESP19800107 ARROYO DURAN David (ESP) 1980 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 9:59’22 14’37
43 4 FRA19801113 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 10:00’17 15’32
44 131 ITA19870803 BENEDETTI Cesare (ITA) 1987 BOA BORA-ARGON 18 10:01’23 16’38
45 104 RUS19870927 IGNATENKO Petr (RUS) 1987 RVL RUSVELO 10:01’32 16’47
46 2 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe (FRA) 1977 ALM AG2R LA MONDIALE 10:03’50 19’05
47 23 ITA19901225 MOSER Moreno (ITA) 1990 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 10:05’02 20’17
48 71 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio (ITA) 1989 STH SOUTHEAST 10:05’54 21’09
49 146 ESP19910104 MOLINA Antonio (ESP) 1991 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:06’21 21’36
50 158 AUT19900214 WÖHRER David (AUT) 1990 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:07’07 22’22
51 113 ERI19910105 BERHANE Natnael (ERI) 1991 MTN MTN – QHUBEKA 10:07’54 23’09
52 33 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian (COL) G 1993 SKY TEAM SKY 10:08’28 23’43
53 47 ROU19881229 TVETCOV Serghei (ROU) 1988 AND ANDRONI GIOCATTOLI 10:09’31 24’46
54 152 AUT19920110 PÖSTLBERGER Lukas (AUT) G 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:09’40 24’55
55 62 ITA19920205 BERLATO Giacomo (ITA) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 10:09’48 25’03
56 145 ESP19880730 MADRAZO RUIZ Angel (ESP) 1988 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:11’48 27’03
57 157 AUT19951219 FREIBERGER Markus (AUT) G 1995 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:12’09 27’24
58 138 GER19860326 VOSS Paul (GER) 1986 BOA BORA-ARGON 18 10:12’09 27’24
59 137 ITA19850218 SALERNO Cristiano (ITA) 1985 BOA BORA-ARGON 18 10:12’30 27’45
60 134 AUT19911013 KONRAD Patrick (AUT) 1991 BOA BORA-ARGON 18 10:14’38 29’53
61 36 USA19910207 BOSWELL Ian (USA) 1991 SKY TEAM SKY 10:16’04 31’19
62 96 COL19921120 RAMIREZ CHACON Brayan Stiven G 1992 COL COLOMBIA 10:16’12 31’27
63 156 AUT19940127 SCHULTUS Patrick (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:16’15 31’30
64 125 SWE19800920 LARSSON Gustav (SWE) 1980 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING 10:16’40 31’55
65 5 GER19870407 GRETSCH Patrick (GER) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 10:16’51 32’06
66 115 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) 1988 MTN MTN – QHUBEKA 10:17’08 32’23
67 102 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 RVL RUSVELO 10:17’29 32’44
68 103 RUS19880517 RYBAKOV Alexander (RUS) 1988 RVL RUSVELO 10:17’30 32’45
69 154 AUT19950304 SCHIPFLINGER Florian (AUT) G 1995 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:17’34 32’49
70 153 AUT19890301 PRAXMARER Stefan (AUT) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:17’34 32’49
71 155 AUT19961002 BRKIC Benjamin (AUT) G 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:17’35 32’50
72 97 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (C 1984 COL COLOMBIA 10:17’38 32’53
73 3 FRA19900807 DOMONT Axel (FRA) 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 10:17’44 32’59
74 6 CAN19900927 HOULE Hugo (CAN) 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 10:17’56 33’11
75 57 ITA19921112 STERBINI Luca (ITA) G 1992 BAR BARDIANI CSF 10:19’32 34’47
76 98 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayeta 1987 COL COLOMBIA 10:19’34 34’49
77 25 USA19910707 BROWN Nathan (USA) 1991 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 10:20’44 35’59
78 84 ITA19931129 NARDELLI Stefano (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 10:21’47 37’02
79 124 LUX19881011 ZANGERLE Joel (LUX) 1988 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING 10:22’03 37’18
80 118 RSA19910202 VAN ZYL Johann (RSA) 1991 MTN MTN – QHUBEKA 10:22’24 37’39
81 122 CZE19910809 HNIK Karel (CZE) 1991 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING 10:23’54 39’09
82 133 POL19801027 HUZARSKI Bartosz (POL) 1980 BOA BORA-ARGON 18 10:24’48 40’03
83 76 ITA19870117 PONZI Simone (ITA) 1987 STH SOUTHEAST 10:26’01 41’16
84 86 ITA19930504 PETILLI Simone (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 10:26’32 41’47
85 82 ITA19941220 CICCONE Giulio (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 10:26’47 42’02
86 85 ITA19950704 RAVANELLI Simone (ITA) G 1995 ITA NAZIONALE ITALIANA 10:27’16 42’31
87 66 ITA19920923 NIBALI Antonio (ITA) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 10:27’55 43’10
88 58 ITA19931211 STERBINI Simone (ITA) G 1993 BAR BARDIANI CSF 10:28’03 43’18
89 38 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier (ESP) 1977 SKY TEAM SKY 10:28’26 43’41
90 45 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 10:28’37 43’52
91 43 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 10:28’39 43’54
92 112 RWA19870102 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1987 MTN MTN – QHUBEKA 10:28’44 43’59
93 53 ITA19870629 PIECHELE Andrea (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 10:30’39 45’54
94 106 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 RVL RUSVELO 10:30’50 46’05
95 74 ITA19910802 FONZI Giuseppe (ITA) 1991 STH SOUTHEAST 10:32’43 47’58
96 73 ITA19850510 FINETTO Mauro (ITA) 1985 STH SOUTHEAST 10:33’51 49’06
97 27 NOR19930504 SKJERPING Kristoffer (NOR) G 1993 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 10:35’03 50’18
98 24 DEN19920211 HANSEN Lasse Norman (DEN) G 1992 TCG TEAM CANNONDALE – GARMIN 10:35’03 50’18
99 56 ITA19930830 ANDREETTA Simone (ITA) G 1993 BAR BARDIANI CSF 10:36’37 51’52
100 108 RUS19950803 KUSTADINCHEV Roman (RUS) G 1995 RVL RUSVELO 10:37’00 52’15
101 78 ITA19890131 FAVILLI Elia (ITA) 1989 STH SOUTHEAST 10:37’39 52’54
102 67 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro (ITA) 1987 NIP NIPPO – VINI FANTINI 10:37’48 53’03
103 64 ITA19920117 FILOSI Iuri (ITA) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 10:37’48 53’03
104 83 ITA19940420 MOSCON Gianni (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 10:37’56 53’11
105 81 ITA19770117 PAOLINI Luca (ITA) 1977 ITA NAZIONALE ITALIANA 10:37’56 53’11
106 68 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo (ITA) 1991 NIP NIPPO – VINI FANTINI 10:37’59 53’14
107 101 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander (RUS) G 1992 RVL RUSVELO 10:38’02 53’17
108 42 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 10:38’08 53’23
109 143 ESP19930921 BENITO DIEZ Miguel Angel (ESP) G 1993 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:38’13 53’28
110 91 COL19881124 CASTIBLANCO CUBIDES Jorge C 1988 COL COLOMBIA 10:38’17 53’32
111 65 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu (JPN) G 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 10:39’19 54’34
