4ª Giro Italia: Formolo se presenta y Clarke, nuevo rosa

Formolo se estrena a lo grande © Giro

Formolo se estrena a lo grande © Giro

Fernando Ferrari / Ciclo 21

Una etapa con tres puertos de categoría inferior han deparado un panorama inesperado. Una fuga de nuevo masiva dejó al sub-23 italiano del Cannondale -segundo éxito 2015-, Davide Formolo como el mejor de todos ellos, presentándose en sociedad y estrenándose en todo un Giro de Italia. Por detrás un selecto grupo de corredores en el que se salvaron el dorsal 21 Fabio Aru -el Astana salvó la jornada-, Alberto Contador -ya cuarto en la general- y Richie Porte, mientras que Rigo Urán perdió contacto -aún recuperable- con los favoritos a Milán. Ilnur Zakarin y la pareja vasca del Movistar, Ion Izagirre y Beñat Intxausti fueron otras víctimas en una etapa espectacular.

Son varios de los matices de un día que debería servir para anular todas las cábalas previas sobre los recorridos de cualquier vuelta -más si es de las tres grandes- a tenor del formidable desbarajuste camino de La Spezia, la casa de Petacchi. Un trazado aparentemente inocuo con tres cotas sin apenas presunta relevancia depararon un festival deportivo brillante, también provocado por la cantidad de energías acumuladas aún en cuatro etapas. Las diferencias son mínimas, las ganas enormes y el premio jugoso. Así que el zafarrancho es la orden prioritaria independientemente de la orografía que espera.

Y ahí empezó una partida de ajedrez que jugaron sobre todo Tinkoff y Astana. Kreuziger se insertó en la fuga buena lo que obligó al Etixx a empezar a reducir los 9 minutos de peligrosa ventaja. A pesar de ello fue el propio grupo del Contador el que relevó a los belgas -el director Cenghialta dijo en la RAI que “la escuadra sólo piensa en Contador”, ahogando las opciones del checo -que espera audiencia en el TAS– y fulminando a un conjunto que dejó solo al madrileño en puertos de 3ª. Pero el verdadero prootagonista fue el absuelto y vigilado por la UCI, Astana. Fabio Aru y sus huestes olieron la sorpresa y reventaron la carrera. Guiados por el siempre estiloso Luis León Sánchez, la campanada del Giro se quedó en nada, menos para Davide Formolo, que atacó antes del duro Biassa y para el australiano Simon Clarke, que sufrió de lo lindo para conectar con el grupo de Aru y Contador y de esta forma suceder a su compañero Matthews con la maglia rosa, manteniendo el monopolio del Orica. Segundo en meta celebró su trono como si hubiera ganado la etapa -«sabía que iba fugado Formolo»-. Una magnífica compensación de ser el mejor de un Giro desatado.

Clarke en rosa © Giro

Clarke en rosa © Giro

Otra de las conclusiones es que todo apunta a un duelo escalador Aru-Contador -el sardo ya lanzó su primera andanada- con Porte de espectador -el australiano no se movió- y un Urán a remolque después de perder unos preciosos segundos. Y por equipos el Astana ha mostrado más solidez que el colectivo del dueño-director Oleg Tinkov, con un Mikel Landa atento en su papel de perfecto escudero. No así el campeón de España Ion Izagirre y el exlíder del Giro, Beñat Intxausti, que no fueron capaces -como una amplia mayoría entre ellos Zakarin o Kruijswijk que siguen siendo promesas- de resistir el frenético ritmo de la formación kazaja. Quizás una liberación para olvidarse del podio -si es que tenían opciones reales- y poder firmar alguna victoria parcial, un listón mucho más asequible para un equipo español que ha de saber jugar sus cartas con inteligencia. Hoy fue el turno de Visconti y Amador. Y a partir de ahora llegará el de los euskaldunes. Tiempo y kilómetros quedan. Y este miércoles llegan importantes con la primera llegada en alto en Abetone. Otra cita para el carrusel rosa.

Vídeo recorrido, perfiles y dorsales

Balances equipos: Movistar (Visconti) / Sky (Porte) /

Puntos TOP Ciclo 21: Alberto Contador, 8 (primer español etapa Giro).

La próxima etapa

Perfil de la 5ª etapa © RCS

Perfil de la 5ª etapa © RCS

1ª (Orica) / 2ª (Viviani) / 3ª (Matthews)

CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA

1 FORMOLO Davide ITA TCG 3:47:59 0:00 10″
2 CLARKE Simon AUS OGE 3:48:21 0:22 6″
3 MONSALVE Jonathan VEN STH 3:48:21 0:22 5″
4 VISCONTI Giovanni ITA MOV 3:48:21 0:22 2″
5 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 3:48:21 0:22
6 ARU Fabio ITA AST 3:48:21 0:22
7 MOINARD Amael FRA BMC 3:48:21 0:22 4″
8 CATALDO Dario ITA AST 3:48:21 0:22
9 CONTADOR Alberto ESP TCS 3:48:21 0:22
10 PORTE Richie AUS SKY 3:48:21 0:22
11 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 3:48:21 0:22
12 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 3:48:21 0:22
13 KREUZIGER Roman CZE TCS 3:48:21 0:22
14 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 3:49:03 1:04
15 COLBRELLI Sonny ITA BAR 3:49:03 1:04 3″
16 AMADOR Andrey CRC MOV 3:49:03 1:04
17 CARUSO Damiano ITA BMC 3:49:03 1:04
18 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 3:49:03 1:04
19 TROFIMOV Yury RUS KAT 3:49:03 1:04
20 MONFORT Maxime BEL LTS 3:49:03 1:04
21 URAN URAN Rigoberto COL EQS 3:49:03 1:04
22 LANDA MEANA Mikel ESP AST 3:49:03 1:04
23 KONIG Leopold CZE SKY 3:49:03 1:04
24 CUNEGO Damiano ITA NIP 3:49:21 1:22
25 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 3:50:23 2:24
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 3:50:23 2:24
27 ROSA Diego ITA AST 3:50:45 2:46
28 HAGA Chad USA TGA 3:50:55 2:56
29 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 3:50:55 2:56
30 PUCCIO Salvatore ITA SKY 3:50:55 2:56
31 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 3:52:21 4:22
32 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 3:52:21 4:22
33 ROGERS Michael AUS TCS 3:52:21 4:22
34 FINETTO Mauro ITA STH 3:52:21 4:22
35 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 3:52:55 4:56
36 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 3:52:55 4:56
37 HESJEDAL Ryder CAN TCG 3:53:24 5:25
38 STORTONI Simone ITA AND 3:53:24 5:25
39 ZEITS Andrey KAZ AST 3:53:24 5:25
40 ZARDINI Edoardo ITA BAR 3:53:24 5:25
41 KANGERT Tanel EST AST 3:53:24 5:25
42 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 3:56:26 8:27
43 PELLIZOTTI Franco ITA AND 3:56:26 8:27
44 DANIELSON Thomas USA TCG 3:56:26 8:27
45 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 3:56:33 8:34
46 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 3:56:33 8:34
47 INTXAUSTI Benat ESP MOV 3:57:20 9:21
48 GILBERT Philippe BEL BMC 4:01:14 13:15
49 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 4:01:14 13:15
50 PIRAZZI Stefano ITA BAR 4:01:14 13:15
51 ANTON Igor ESP MOV 4:01:14 13:15
52 SZMYD Sylvester POL CCC 4:01:14 13:15
53 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:01:14 13:15
54 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 4:01:14 13:15
55 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 4:01:14 13:15
56 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 4:01:14 13:15
57 KEIZER Martijn NED TLJ 4:01:14 13:15 2″
58 BROWN Nathan USA TCG 4:05:20 17:21
59 CHEVRIER Clement FRA IAM 4:05:20 17:21
60 DOMONT Axel FRA ALM 4:05:20 17:21
61 CLEMENT Stef NED IAM 4:05:20 17:21
62 ARMEE Sander BEL LTS 4:05:20 17:21
63 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 4:05:20 17:21
64 GERRANS Simon AUS OGE 4:05:20 17:21
65 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 4:05:20 17:21
66 GAVAZZI Francesco ITA STH 4:05:20 17:21
67 DUPONT Hubert FRA ALM 4:05:20 17:21
68 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 4:05:20 17:21
69 SABATINI Fabio ITA EQS 4:05:20 17:21
70 BOUET Maxime FRA EQS 4:05:22 17:23
71 BOARO Manuele ITA TCS 4:05:22 17:23
72 ROVNY Ivan RUS TCS 4:05:22 17:23
73 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 4:05:22 17:23
74 BURGHARDT Marcus GER BMC 4:05:22 17:23
75 PAOLINI Luca ITA KAT 4:05:22 17:23
76 POLANC Jan SLO LAM 4:05:22 17:23
77 MORI Manuele ITA LAM 4:05:22 17:23
78 ULISSI Diego ITA LAM 4:05:22 17:23
79 FELLINE Fabio ITA TFR 4:05:22 17:23
80 ROUX Anthony FRA FDJ 4:07:59 20:00
81 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 4:07:59 20:00
82 BERARD Julien FRA ALM 4:07:59 20:00
83 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 4:07:59 20:00
84 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 4:07:59 20:00
85 KÜNG Stefan SUI BMC 4:07:59 20:00
86 TJALLINGII Maarten NED TLJ 4:07:59 20:00
87 PETACCHI Alessandro ITA STH 4:07:59 20:00
88 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 4:07:59 20:00
89 GRETSCH Patrick GER ALM 4:07:59 20:00
90 VIVIANI Elia ITA SKY 4:07:59 20:00
91 VAKOC Petr CZE EQS 4:07:59 20:00
92 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 4:07:59 20:00
93 ALAFACI Eugenio ITA TFR 4:07:59 20:00
94 BASSO Ivan ITA TCS 4:07:59 20:00
95 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 4:07:59 20:00
96 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 4:07:59 20:00
97 TOSATTO Matteo ITA TCS 4:07:59 20:00
98 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 4:07:59 20:00
99 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 4:07:59 20:00
100 MARANGONI Alan ITA TCG 4:07:59 20:00
101 FLENS Rick NED TLJ 4:07:59 20:00
102 HOFLAND Moreno NED TLJ 4:07:59 20:00
103 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 4:07:59 20:00
104 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 4:07:59 20:00
105 BERLATO Giacomo ITA NIP 4:07:59 20:00
106 OWSIAN Lukasz POL CCC 4:07:59 20:00
107 BOONEN Tom BEL EQS 4:07:59 20:00
108 DILLIER Silvan SUI BMC 4:07:59 20:00
109 BUSATO Matteo ITA STH 4:07:59 20:00
110 QUINTANA Dayer COL MOV 4:07:59 20:00
111 PATERSKI Maciej POL CCC 4:07:59 20:00
112 STAMSNIJDER Tom NED TGA 4:07:59 20:00
113 JI Cheng CHN TGA 4:07:59 20:00
114 DURBRIDGE Luke AUS OGE 4:07:59 20:00
115 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 4:07:59 20:00
116 PINEAU Jérome FRA IAM 4:07:59 20:00
117 KEISSE Iljo BEL EQS 4:07:59 20:00
118 EISEL Bernhard AUT SKY 4:07:59 20:00
119 GESCHKE Simon GER TGA 4:07:59 20:00
120 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:07:59 20:00
121 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 4:07:59 20:00
122 SAMOILAU Branislau BLR CCC 4:07:59 20:00
123 BOLE Grega SLO CCC 4:07:59 20:00
124 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 4:07:59 20:00
125 HOULE Hugo CAN ALM 4:07:59 20:00
126 FAVILLI Elia ITA STH 4:07:59 20:00
127 XU Gang CHN LAM 4:07:59 20:00
128 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 4:07:59 20:00
129 MATTHEWS Michael AUS OGE 4:07:59 20:00
130 BISOLTI Alessandro ITA NIP 4:07:59 20:00
131 HENDERSON Gregory NZL LTS 4:07:59 20:00
132 HANSEN Adam AUS LTS 4:07:59 20:00
133 LAGUTIN Sergey RUS KAT 4:07:59 20:00
134 LANCASTER Brett AUS OGE 4:07:59 20:00
135 CHIRICO Luca ITA BAR 4:07:59 20:00
136 PORSEV Aleksandr RUS KAT 4:07:59 20:00
137 BEWLEY Sam NZL OGE 4:07:59 20:00
138 PINEAU Cédric FRA FDJ 4:07:59 20:00
139 BAK Lars Ytting DEN LTS 4:07:59 20:00
140 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:07:59 20:00
141 BARBIN Enrico ITA BAR 4:07:59 20:00
142 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 4:07:59 20:00
143 MOUREY Francis FRA FDJ 4:07:59 20:00
144 FERRARI Roberto ITA LAM 4:07:59 20:00
145 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 4:07:59 20:00
146 WEENING Pieter NED OGE 4:07:59 20:00
147 FRAPPORTI Marco ITA AND 4:09:14 21:15
148 MODOLO Sacha ITA LAM 4:09:14 21:15
149 BANDIERA Marco ITA AND 4:09:14 21:15
150 WATSON Calvin AUS TFR 4:09:14 21:15
151 ZHUPA Eugert ALB STH 4:09:14 21:15
152 HEPBURN Michael AUS OGE 4:09:14 21:15
153 APPOLLONIO Davide ITA AND 4:09:14 21:15
154 VAN POPPEL Boy NED TFR 4:09:14 21:15
155 BROECKX Stig BEL LTS 4:09:14 21:15
156 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 4:09:14 21:15
157 BELLETTI Manuel ITA STH 4:09:14 21:15
158 ARNDT Nikias GER TGA 4:09:14 21:15
159 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 4:09:14 21:15
160 GREIPEL André GER LTS 4:09:14 21:15
161 RUFFONI Nicola ITA BAR 4:09:14 21:15
162 ZABEL Rick GER BMC 4:09:14 21:15
163 SILVESTRE Fabio POR TFR 4:09:14 21:15
164 LOBATO Juan ESP MOV 4:09:14 21:15
165 TVETCOV Serghei ROU AND 4:09:14 21:15
166 DALL’ANTONIA Tiziano ITA AND 4:09:14 21:15
167 GATTO Oscar ITA AND 4:09:14 21:15
168 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 4:09:14 21:15
169 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 4:09:14 21:15
170 COLLI Daniele ITA NIP 4:09:14 21:15
171 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 4:09:14 21:15
172 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 4:09:14 21:15
173 VERVAEKE Louis BEL LTS 4:09:14 21:15
174 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 4:09:14 21:15
175 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:09:14 21:15
176 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 4:09:14 21:15
177 MEZGEC Luka SLO TGA 4:09:14 21:15
178 DE BACKER Bert BEL TGA 4:09:14 21:15
179 VILLELLA Davide ITA TCG 4:09:14 21:15
180 BELKOV Maxim RUS KAT 4:09:14 21:15
181 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 4:09:14 21:15
182 FAIRLY Caleb USA TGA 4:09:14 21:15
183 BOEM Nicola ITA BAR 4:09:14 21:15
184 KLUGE Roger GER IAM 4:09:14 21:15
185 PELUCCHI Matteo ITA IAM 4:11:00 23:01
186 COLEDAN Marco ITA TFR 4:11:00 23:01
187 MALACARNE Davide ITA AST 4:11:00 23:01
188 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 4:11:00 23:01
189 REZA Kévin FRA FDJ 4:11:00 23:01
190 GROSU Eduard Michael ROU NIP 4:11:00 23:01
191 ISHIBASHI Manabu JPN NIP 4:11:37 23:38

Abandonos

MEERSMAN Gianni BEL Etixx; WAGNER Robert ALE Lotto NL

GENERAL TRAS 4ª ETAPA

1 CLARKE Simon AUS OGE 11:54:48 0:00
2 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 11:54:58 0:10
3 KREUZIGER Roman CZE TCS 11:55:05 0:17
4 CONTADOR Alberto ESP TCS 11:55:05 0:17
5 ARU Fabio ITA AST 11:55:11 0:23
6 CATALDO Dario ITA AST 11:55:11 0:23
7 VISCONTI Giovanni ITA MOV 11:55:17 0:29
8 MOINARD Amael FRA BMC 11:55:19 0:31
9 FORMOLO Davide ITA TCG 11:55:19 0:31
10 PORTE Richie AUS SKY 11:55:25 0:37
11 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 11:55:25 0:37
12 MONSALVE Jonathan VEN STH 11:55:45 0:57
13 LANDA MEANA Mikel ESP AST 11:55:53 1:05
14 URAN URAN Rigoberto COL EQS 11:55:59 1:11
15 AMADOR Andrey CRC MOV 11:56:01 1:13
16 CARUSO Damiano ITA BMC 11:56:05 1:17
17 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 11:56:06 1:18
18 KONIG Leopold CZE SKY 11:56:07 1:19
19 TROFIMOV Yury RUS KAT 11:56:07 1:19
20 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 11:56:09 1:21
21 MONFORT Maxime BEL LTS 11:56:09 1:21
22 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 11:56:32 1:44
23 CUNEGO Damiano ITA NIP 11:56:55 2:07
24 TIRALONGO Paolo ITA AST 11:57:13 2:25
25 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 11:57:27 2:39
26 ROSA Diego ITA AST 11:57:35 2:47
27 ROGERS Michael AUS TCS 11:59:05 4:17
28 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 11:59:19 4:31
29 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 11:59:40 4:52
30 HESJEDAL Ryder CAN TCG 12:54 6:06
31 FINETTO Mauro ITA STH 12:01:11 6:23
32 KANGERT Tanel EST AST 12:01:23 6:35
33 ZARDINI Edoardo ITA BAR 12:01:47 6:59
34 STORTONI Simone ITA AND 12:02:13 7:25
35 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 12:02:54 8:06
36 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 12:03:39 8:51
37 INTXAUSTI Benat ESP MOV 12:04:18 9:30
38 ZEITS Andrey KAZ AST 12:04:57 10:09
39 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 12:05:03 10:15
40 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 12:05:18 10:30
41 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 12:08:04 13:16
42 GILBERT Philippe BEL BMC 12:08:06 13:18
43 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 12:08:28 13:40
44 ANTON Igor ESP MOV 12:08:31 13:43
45 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 12:08:39 13:51
46 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 12:08:44 13:56
47 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 12:09:25 14:37
48 PIRAZZI Stefano ITA BAR 12:09:37 14:49
49 GERRANS Simon AUS OGE 12:11:57 17:09
50 BOUET Maxime FRA EQS 12:12:18 17:30
51 CLEMENT Stef NED IAM 12:12:22 17:34
52 FELLINE Fabio ITA TFR 12:12:22 17:34
53 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 12:12:23 17:35
54 PAOLINI Luca ITA KAT 12:12:26 17:38
55 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 12:12:26 17:38
56 PUCCIO Salvatore ITA SKY 12:12:45 17:57
57 GAVAZZI Francesco ITA STH 12:12:49 18:01
58 POLANC Jan SLO LAM 12:14:07 19:19
59 ULISSI Diego ITA LAM 12:14:07 19:19
60 PELLIZOTTI Franco ITA AND 12:14:11 19:23
61 MATTHEWS Michael AUS OGE 12:14:26 19:38
62 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 12:14:35 19:47
63 BOOKWALTER Brent USA BMC 12:15:01 20:13
64 MOUREY Francis FRA FDJ 12:15:02 20:14
65 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 12:15:13 20:25
66 BOLE Grega SLO CCC 12:15:21 20:33
67 PATERSKI Maciej POL CCC 12:15:21 20:33
68 BASSO Ivan ITA TCS 12:15:48 21:00
69 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 12:16:06 21:18
70 LAGUTIN Sergey RUS KAT 12:16:12 21:24
71 BOARO Manuele ITA TCS 12:16:14 21:26
72 DILLIER Silvan SUI BMC 12:16:20 21:32
73 SAMOILAU Branislau BLR CCC 12:16:30 21:42
74 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 12:16:44 21:56
75 HANSEN Adam AUS LTS 12:17:33 22:45
76 SZMYD Sylvester POL CCC 12:18:20 23:32
77 KEIZER Martijn NED TLJ 12:18:30 23:42
78 FAVILLI Elia ITA STH 12:19:13 24:25
79 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 12:19:18 24:30
80 COLBRELLI Sonny ITA BAR 12:19:35 24:47
81 BURGHARDT Marcus GER BMC 12:20:59 26:11
82 HAGA Chad USA TGA 12:21:08 26:20
83 VILLELLA Davide ITA TCG 12:21:27 26:39
84 ROVNY Ivan RUS TCS 12:22:11 27:23
85 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 12:22:17 27:29
86 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 12:22:29 27:41
87 WEENING Pieter NED OGE 12:22:37 27:49
88 DUPONT Hubert FRA ALM 12:22:48 28:00
89 DANIELSON Thomas USA TCG 12:23:01 28:13
90 CHEVRIER Clement FRA IAM 12:23:54 29:06
91 MORI Manuele ITA LAM 12:24:12 29:24
92 BARBIN Enrico ITA BAR 12:24:57 30:09
93 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 12:25:08 30:20
94 ARMEE Sander BEL LTS 12:25:12 30:24
95 BELLETTI Manuel ITA STH 12:25:18 30:30
96 SABATINI Fabio ITA EQS 12:25:51 31:03
97 BROWN Nathan USA TCG 12:26:15 31:27
98 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 12:27:30 32:42
99 VIVIANI Elia ITA SKY 12:29:00 34:12
100 GRETSCH Patrick GER ALM 12:29:31 34:43
101 PETACCHI Alessandro ITA STH 12:29:35 34:47
102 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 12:29:40 34:52
103 KÜNG Stefan SUI BMC 12:29:52 35:04
104 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 12:29:58 35:10
105 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 12:29:59 35:11
106 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 12:30:27 35:39
107 GESCHKE Simon GER TGA 12:30:30 35:42
108 BISOLTI Alessandro ITA NIP 12:30:49 36:01
109 COLLI Daniele ITA NIP 12:30:55 36:07
110 APPOLLONIO Davide ITA AND 12:31:01 36:13
111 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 12:31:33 36:45
112 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 12:31:48 37:00
113 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 12:32:03 37:15
114 TOSATTO Matteo ITA TCS 12:32:09 37:21
115 BOONEN Tom BEL EQS 12:32:13 37:25
116 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 12:32:23 37:35
117 HOFLAND Moreno NED TLJ 12:32:24 37:36
118 CHIRICO Luca ITA BAR 12:32:35 37:47
119 DURBRIDGE Luke AUS OGE 12:32:58 38:10
120 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 12:33:03 38:15
121 MARANGONI Alan ITA TCG 12:33:08 38:20
122 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 12:33:33 38:45
123 GREIPEL André GER LTS 12:33:34 38:46
124 BEWLEY Sam NZL OGE 12:34:09 39:21
125 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 12:34:14 39:26
126 HOULE Hugo CAN ALM 12:34:14 39:26
127 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 12:34:26 39:38
128 OWSIAN Lukasz POL CCC 12:34:32 39:44
129 LANCASTER Brett AUS OGE 12:34:40 39:52
130 ALAFACI Eugenio ITA TFR 12:34:46 39:58
131 LOBATO Juan ESP MOV 12:35:02 40:14
132 DOMONT Axel FRA ALM 12:35:06 40:18
133 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 12:35:17 40:29
134 BELKOV Maxim RUS KAT 12:36:40 41:52
135 EISEL Bernhard AUT SKY 12:36:53 42:05
136 BAK Lars Ytting DEN LTS 12:36:54 42:06
137 TJALLINGII Maarten NED TLJ 12:37:03 42:15
138 PORSEV Aleksandr RUS KAT 12:37:15 42:27
139 PINEAU Cédric FRA FDJ 12:37:27 42:39
140 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 12:37:33 42:45
141 BERLATO Giacomo ITA NIP 12:37:34 42:46
142 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 12:37:48 43:00
143 FRAPPORTI Marco ITA AND 12:37:49 43:01
144 BUSATO Matteo ITA STH 12:38:15 43:27
145 HENDERSON Gregory NZL LTS 12:38:38 43:50
146 RUFFONI Nicola ITA BAR 12:38:40 43:52
147 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 12:38:48 44:00
148 MEZGEC Luka SLO TGA 12:38:52 44:04
149 BROECKX Stig BEL LTS 12:38:53 44:05
150 SILVESTRE Fabio POR TFR 12:38:59 44:11
151 FERRARI Roberto ITA LAM 12:39:11 44:23
152 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 12:39:17 44:29
153 VAN POPPEL Boy NED TFR 12:39:18 44:30
154 ARNDT Nikias GER TGA 12:39:31 44:43
155 ZABEL Rick GER BMC 12:39:37 44:49
156 VAKOC Petr CZE EQS 12:39:55 45:07
157 MALACARNE Davide ITA AST 12:40:02 45:14
158 REZA Kévin FRA FDJ 12:40:15 45:27
159 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 12:40:39 45:51
160 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 12:40:56 46:08
161 BERARD Julien FRA ALM 12:41:02 46:14
162 XU Gang CHN LAM 12:41:18 46:30
163 BANDIERA Marco ITA AND 12:41:25 46:37
164 ROUX Anthony FRA FDJ 12:41:47 46:59
165 MODOLO Sacha ITA LAM 12:41:49 47:01
166 FLENS Rick NED TLJ 12:42:07 47:19
167 FAIRLY Caleb USA TGA 12:42:07 47:19
168 QUINTANA Dayer COL MOV 12:42:09 47:21
169 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 12:42:15 47:27
170 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 12:42:15 47:27
171 PINEAU Jérome FRA IAM 12:42:29 47:41
172 WATSON Calvin AUS TFR 12:42:30 47:42
173 VERVAEKE Louis BEL LTS 12:42:52 48:04
174 KEISSE Iljo BEL EQS 12:43:31 48:43
175 GATTO Oscar ITA AND 12:43:39 48:51
176 STAMSNIJDER Tom NED TGA 12:43:48 49:00
177 TVETCOV Serghei ROU AND 12:43:49 49:01
178 JI Cheng CHN TGA 12:43:54 49:06
179 DE BACKER Bert BEL TGA 12:43:56 49:08
180 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 12:44:49 50:01
181 ZHUPA Eugert ALB STH 12:45:12 50:24
182 GROSU Eduard Michael ROU NIP 12:45:41 50:53
183 BOEM Nicola ITA BAR 12:50:00 55:12
184 HEPBURN Michael AUS OGE 12:50:42 55:54
185 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 12:51:32 56:44
186 DALL’ANTONIA Tiziano ITA AND 12:51:45 56:57
187 KLUGE Roger GER IAM 12:52:40 57:52
188 COLEDAN Marco ITA TFR 13:01:04 1:06:16
189 ISHIBASHI Manabu JPN NIP 13:01:49 1:07:01
190 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 13:02:05 1:07:17
191 PELUCCHI Matteo ITA IAM 13:04:25 1:09:37

Teledeporte en directo

LIBRO RUTA OFICIAL

Presentación recorrido

Edición 2014: Nairo Quintana

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*