5ª Giro Italia: Contador ya viste de rosa

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L777UJTuwvI

Contador, de rosa © Giro

Contador, de rosa © Giro

Fernando Ferrari / Ciclo 21

El Giro de Italia -salvo sorpresa mayúscula como Perico hace 30 años en la Vuelta– parece estar abocado a ser cosa de tres. Y de ellos, de momento,  Alberto Contador es el mejor. Apenas ha tenido que esperar cinco días para vestirse con la maglia rosa, la vez que más pronto ha adquirido un liderato en una gran vuelta. El líder del Tinkoff se benefició de los desfallecimientos del entonces líder Simon Clarke y Esteban Chaves -ambos del exenrachado Orica– y su compañero Roman Kreuziger en la subida final a Abetone para vislumbrar a todos desde arriba en la gran ronda italiana.

Mientras el esloveno del Lampre, Jan Polanc -otro valor de 23 años-, dejaba a sus compañeros -entre ellos el debutante Chavanel 2º en meta- de la fuga del día para gozar en su estreno profesional, la carrera -mucho más reposada que en los pretéritos días- se tejía en un pelotón siempre controlado por Orica, Tinkoff y Astana, con el Sky agazapado y sin captar protagonismo. Un primer envite en un puerto de segunda que sigue desnudando a los aspirantes a una rauda velocidad, quizás supersónica para antes de que se cierre la primera semana.

Mientras Clarke no fue fiel a las alas del liderato, a Contador -que cambió de bicicleta antes de la ascensión con la presión que le gusta en los tubulares- le llegó la noticia de los resoplidos del colombiano Urán, al parecer constipado como denotó en La Spezia. Y como el colombiano -segundo consecutivo en 2014 y 2013 tras Quintana y Nibali respectivamente- es siempre un enemigo peligroso, «mejor eliminarlo lo antes posible» debió pensar el pinteño. Ya avisó en la rueda de prensa previa que «el que tendrá que atacar soy yo». Y dicho y hecho. Tras el de Aru en la víspera, el primer aldabonazo serio fue el del ganador del TOP Ciclo 21 2014, que sabe que tiene una ocasión de lujo para ganar su segundo Giro de Italia ante un pelotón que le falta una buena pléyade de corredores enfrascados en el próximo Tour. A Contador le gusta analizar, probar, tanto sus piernas como las de los demás. Y ya sabe que hasta Milán va a tener la compañía asegurada del italiano Fabio Aru -tercero en 2014- y del australiano Richie Porte, que siempre falla en una cita de tres semanas.

El estreno de Polanc © Giro

El estreno de Polanc © Giro

El otro gran protagonista del día fue Mikel Landa. El alavés puede ser la clave de este Giro para su compañero sardo. Tras superar su virus invernal, entró con fuerza gananado la etapa del muro de Aia en la Vuelta al País Vasco y después acabando segundo en el Giro del Trentino -donde Aru fue baja por enfermedad intestinal- tuteando casi al ganador final Porte. El excorredor del Euskaltel tuvo el dominio de la situación en toda la subida. Controló el pelotón, saltó a por el insistente Pirazzi, tuvo las fuerzas suficientes para alcanzar al trío de elite y después llevar a Aru hasta la meta. Un formidable trabajo para un corredor que con 25 años se está asentando como un baluarte enorme. Algo que ni Tinkoff ni Sky han mostrado en los metros decisivos. Una historia a la que le restan aún muchos capítulos, pero en la que Contador ha puesto su firma en el primer tercio. Si ha sido demasiado pronto, el tiempo lo sentenciará.

Vídeo recorrido, perfiles y dorsales

Puntos TOP Ciclo 21: Alberto Contador, 24 (8 primer español etapa + 16 líder Giro).

La próxima etapa

Perfil de la 6ª etapa © RCS

Perfil de la 6ª etapa © RCS

1ª (Orica) / 2ª (Viviani) / 3ª (Matthews) / 4ª (Formolo)

CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA

1 POLANC Jan SLO LAM 4:09:18 0:00 13″
2 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 4:10:49 1:31 7″
3 ARU Fabio ITA AST 4:10:49 1:31 4″
4 CONTADOR Alberto ESP TCS 4:10:49 1:31
5 PORTE Richie AUS SKY 4:10:49 1:31
6 LANDA MEANA Mikel ESP AST 4:11:02 1:44
7 CATALDO Dario ITA AST 4:11:11 1:53
8 TROFIMOV Yury RUS KAT 4:11:11 1:53
9 CARUSO Damiano ITA BMC 4:11:11 1:53
10 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 4:11:11 1:53
11 CUNEGO Damiano ITA NIP 4:11:11 1:53
12 AMADOR Andrey CRC MOV 4:11:11 1:53
13 KONIG Leopold CZE SKY 4:11:11 1:53
14 DILLIER Silvan SUI BMC 4:11:11 1:53
15 HESJEDAL Ryder CAN TCG 4:11:11 1:53
16 KREUZIGER Roman CZE TCS 4:11:11 1:53
17 URAN URAN Rigoberto COL EQS 4:11:17 1:59
18 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:11:24 2:06
19 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 4:11:24 2:06
20 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 4:11:33 2:15
21 VISCONTI Giovanni ITA MOV 4:11:33 2:15
22 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 4:11:33 2:15
23 ROGERS Michael AUS TCS 4:11:33 2:15
24 PIRAZZI Stefano ITA BAR 4:11:46 2:28
25 CLEMENT Stef NED IAM 4:11:50 2:32
26 FORMOLO Davide ITA TCG 4:11:50 2:32
27 ROSA Diego ITA AST 4:11:50 2:32
28 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 4:12:09 2:51
29 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 4:12:12 2:54
30 ANTON Igor ESP MOV 4:12:15 2:57
31 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 4:12:21 3:03
32 MONFORT Maxime BEL LTS 4:12:21 3:03
33 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 4:12:21 3:03
34 MOINARD Amael FRA BMC 4:12:21 3:03
35 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 4:12:21 3:03
36 MONSALVE Jonathan VEN STH 4:13:11 3:53
37 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 4:13:11 3:53
38 BROWN Nathan USA TCG 4:13:11 3:53
39 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 4:13:11 3:53
40 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 4:13:11 3:53
41 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:13:11 3:53
42 CLARKE Simon AUS OGE 4:13:27 4:09
43 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:13:27 4:09
44 ZEITS Andrey KAZ AST 4:13:27 4:09
45 ULISSI Diego ITA LAM 4:13:30 4:12
46 FELLINE Fabio ITA TFR 4:13:35 4:17
47 DOMONT Axel FRA ALM 4:14:25 5:07 2″
48 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 4:14:28 5:10
49 QUINTANA Dayer COL MOV 4:14:28 5:10
50 KANGERT Tanel EST AST 4:14:28 5:10
51 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4:14:28 5:10
52 BASSO Ivan ITA TCS 4:14:28 5:10
53 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 4:14:28 5:10
54 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 4:14:28 5:10
55 SZMYD Sylvester POL CCC 4:15:04 5:46
56 LAGUTIN Sergey RUS KAT 4:15:05 5:47
57 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 4:15:13 5:55
58 DUPONT Hubert FRA ALM 4:15:41 6:23
59 CHEVRIER Clement FRA IAM 4:15:41 6:23
60 ARMEE Sander BEL LTS 4:15:41 6:23
61 BOUET Maxime FRA EQS 4:16:30 7:12
62 TVETCOV Serghei ROU AND 4:16:30 7:12 6″
63 GAVAZZI Francesco ITA STH 4:17:23 8:05
64 KEIZER Martijn NED TLJ 4:18:54 9:36
65 DANIELSON Thomas USA TCG 4:18:54 9:36
66 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 4:18:54 9:36
67 MOUREY Francis FRA FDJ 4:18:54 9:36
68 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 4:18:54 9:36
69 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 4:18:54 9:36
70 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 4:19:00 9:42
71 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 4:19:00 9:42
72 VILLELLA Davide ITA TCG 4:19:08 9:50
73 SAMOILAU Branislau BLR CCC 4:19:08 9:50
74 INTXAUSTI Benat ESP MOV 4:19:46 10:28
75 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 4:19:51 10:33
76 ROUX Anthony FRA FDJ 4:19:51 10:33
77 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:19:51 10:33
78 GILBERT Philippe BEL BMC 4:21:18 12:00
79 VERVAEKE Louis BEL LTS 4:21:18 12:00
80 HANSEN Adam AUS LTS 4:21:19 12:01
81 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 4:22:16 12:58
82 BISOLTI Alessandro ITA NIP 4:22:16 12:58
83 SABATINI Fabio ITA EQS 4:22:20 13:02
84 MORI Manuele ITA LAM 4:22:20 13:02
85 KÜNG Stefan SUI BMC 4:22:20 13:02
86 GRETSCH Patrick GER ALM 4:22:20 13:02
87 BERLATO Giacomo ITA NIP 4:22:20 13:02
88 CHIRICO Luca ITA BAR 4:22:20 13:02
89 GERRANS Simon AUS OGE 4:22:20 13:02
90 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 4:22:20 13:02
91 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:22:20 13:02
92 TOSATTO Matteo ITA TCS 4:22:20 13:02
93 ROVNY Ivan RUS TCS 4:22:20 13:02
94 FAIRLY Caleb USA TGA 4:22:20 13:02
95 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:22:20 13:02
96 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 4:22:20 13:02
97 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 4:22:20 13:02
98 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 4:22:20 13:02
99 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 4:22:59 13:41
100 BOARO Manuele ITA TCS 4:22:59 13:41
101 WATSON Calvin AUS TFR 4:23:47 14:29
102 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 4:25:36 16:18
103 VAKOC Petr CZE EQS 4:25:36 16:18
104 PINEAU Cédric FRA FDJ 4:25:36 16:18
105 PINEAU Jérome FRA IAM 4:25:53 16:35
106 TJALLINGII Maarten NED TLJ 4:25:53 16:35
107 BERARD Julien FRA ALM 4:25:53 16:35
108 ZARDINI Edoardo ITA BAR 4:27:09 17:51
109 PETACCHI Alessandro ITA STH 4:27:09 17:51
110 BARBIN Enrico ITA BAR 4:27:09 17:51
111 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 4:27:09 17:51
112 FINETTO Mauro ITA STH 4:27:09 17:51
113 OWSIAN Lukasz POL CCC 4:27:09 17:51
114 FRAPPORTI Marco ITA AND 4:27:09 17:51
115 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 4:27:09 17:51
116 XU Gang CHN LAM 4:27:09 17:51
117 PATERSKI Maciej POL CCC 4:27:09 17:51
118 BUSATO Matteo ITA STH 4:27:09 17:51
119 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 4:27:09 17:51
120 MALACARNE Davide ITA AST 4:27:09 17:51
121 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 4:27:09 17:51
122 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:27:09 17:51
123 HOULE Hugo CAN ALM 4:27:09 17:51
124 BELKOV Maxim RUS KAT 4:27:09 17:51
125 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 4:27:09 17:51
126 JI Cheng CHN TGA 4:27:09 17:51
127 COLBRELLI Sonny ITA BAR 4:27:09 17:51
128 GESCHKE Simon GER TGA 4:27:29 18:11
129 MARANGONI Alan ITA TCG 4:28:52 19:34
130 BELLETTI Manuel ITA STH 4:28:52 19:34
131 DE BACKER Bert BEL TGA 4:28:52 19:34
132 BOONEN Tom BEL EQS 4:28:52 19:34
133 ZHUPA Eugert ALB STH 4:28:52 19:34
134 HOFLAND Moreno NED TLJ 4:28:52 19:34
135 FLENS Rick NED TLJ 4:28:52 19:34
136 GROSU Eduard Michael ROU NIP 4:28:52 19:34
137 HAGA Chad USA TGA 4:28:52 19:34
138 SILVESTRE Fabio POR TFR 4:28:52 19:34
139 ALAFACI Eugenio ITA TFR 4:28:52 19:34
140 LOBATO Juan ESP MOV 4:28:52 19:34
141 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 4:28:52 19:34
142 BOLE Grega SLO CCC 4:28:52 19:34
143 MEZGEC Luka SLO TGA 4:28:52 19:34
144 ZABEL Rick GER BMC 4:28:52 19:34
145 HEPBURN Michael AUS OGE 4:28:52 19:34
146 KEISSE Iljo BEL EQS 4:28:52 19:34
147 LANCASTER Brett AUS OGE 4:28:52 19:34
148 ARNDT Nikias GER TGA 4:28:52 19:34
149 RUFFONI Nicola ITA BAR 4:28:52 19:34
150 BEWLEY Sam NZL OGE 4:28:52 19:34
151 KLUGE Roger GER IAM 4:28:52 19:34
152 DURBRIDGE Luke AUS OGE 4:28:52 19:34
153 VIVIANI Elia ITA SKY 4:28:52 19:34
154 STAMSNIJDER Tom NED TGA 4:28:52 19:34
155 VAN POPPEL Boy NED TFR 4:28:52 19:34
156 HENDERSON Gregory NZL LTS 4:28:52 19:34
157 GREIPEL Andre’ GER LTS 4:28:52 19:34
158 WEENING Pieter NED OGE 4:28:52 19:34
159 BAK Lars Ytting DEN LTS 4:28:52 19:34
160 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 4:28:52 19:34
161 COLLI Daniele ITA NIP 4:28:52 19:34
162 BROECKX Stig BEL LTS 4:28:52 19:34
163 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 4:28:52 19:34
164 PUCCIO Salvatore ITA SKY 4:28:52 19:34
165 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 4:28:52 19:34
166 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 4:28:52 19:34
167 MODOLO Sacha ITA LAM 4:28:52 19:34
168 STORTONI Simone ITA AND 4:28:52 19:34
169 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 4:28:52 19:34
170 PELUCCHI Matteo ITA IAM 4:28:52 19:34
171 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 4:28:52 19:34
172 ISHIBASHI Manabu JPN NIP 4:28:52 19:34
173 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 4:28:52 19:34
174 REZA Kévin FRA FDJ 4:28:52 19:34
175 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 4:28:52 19:34
176 APPOLLONIO Davide ITA AND 4:28:52 19:34
177 FAVILLI Elia ITA STH 4:28:52 19:34
178 EISEL Bernhard AUT SKY 4:28:52 19:34
179 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 4:28:52 19:34
180 BOEM Nicola ITA BAR 4:28:52 19:34
181 PORSEV Aleksandr RUS KAT 4:28:52 19:34
182 BURGHARDT Marcus GER BMC 4:28:52 19:34
183 FERRARI Roberto ITA LAM 4:28:52 19:34
184 COLEDAN Marco ITA TFR 4:28:52 19:34
185 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 4:28:52 19:34
186 BANDIERA Marco ITA AND 4:28:52 19:34
187 GATTO Oscar ITA AND 4:28:52 19:34
188 MATTHEWS Michael AUS OGE 4:28:52 19:34
189 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 4:29:29 20:11
190 PAOLINI Luca ITA KAT 4:30:29 21:11
DALL’ANTONIA Tiziano ITA AND Fuera control

GENERAL TRAS 5ª ETAPA

1 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 16:05:54 0:00
2 ARU Fabio ITA AST 16:05:56 0:2
3 PORTE Richie AUS SKY 16:06:14 0:20
4 KREUZIGER Roman CZE TCS 16:06:16 0:22
5 CATALDO Dario ITA AST 16:06:22 0:28
6 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 16:06:31 0:37
7 VISCONTI Giovanni ITA MOV 16:06:50 0:56
8 LANDA MEANA Mikel ESP AST 16:06:55 1:01
9 FORMOLO Davide ITA TCG 16:07:09 1:15
10 AMADOR Andrey CRC MOV 16:07:12 1:18
11 CARUSO Damiano ITA BMC 16:07:16 1:22
12 URAN URAN Rigoberto COL EQS 16:07:16 1:22
13 KONIG Leopold CZE SKY 16:07:18 1:24
14 TROFIMOV Yury RUS KAT 16:07:18 1:24
15 MOINARD Amael FRA BMC 16:07:40 1:46
16 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 16:07:43 1:49
17 CUNEGO Damiano ITA NIP 16:08:06 2:12
18 CLARKE Simon AUS OGE 16:08:15 2:21
19 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 16:08:21 2:27
20 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 16:08:27 2:33
21 MONFORT Maxime BEL LTS 16:08:30 2:36
22 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 16:08:36 2:42
23 MONSALVE Jonathan VEN STH 16:08:56 3:02
24 ROSA Diego ITA AST 16:09:25 3:31
25 ROGERS Michael AUS TCS 16:10:38 4:44
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 16:10:40 4:46
27 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 16:10:43 4:49
28 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 16:11:04 5:10
29 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 16:11:55 6:01
30 HESJEDAL Ryder CAN TCG 16:12:05 6:11
31 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 16:15:48 9:54
32 KANGERT Tanel EST AST 16:15:51 9:57
33 ZEITS Andrey KAZ AST 16:18:24 12:30
34 ANTON Igor ESP MOV 16:20:46 14:52
35 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 16:20:58 15:04
36 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 16:21:00 15:06
37 PIRAZZI Stefano ITA BAR 16:21:23 15:29
38 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 16:21:39 15:45
39 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 16:21:55 16:01
40 POLANC Jan SLO LAM 16:23:12 17:18
41 INTXAUSTI Benat ESP MOV 16:24:04 18:10
42 CLEMENT Stef NED IAM 16:24:12 18:18
43 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 16:24:18 18:24
44 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 16:24:54 19:00
45 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 16:25:34 19:40
46 FELLINE Fabio ITA TFR 16:25:57 20:03
47 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 16:26:58 21:04
48 DILLIER Silvan SUI BMC 16:27:31 21:37
49 ULISSI Diego ITA LAM 16:27:37 21:43
50 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 16:28:27 22:33
51 PELLIZOTTI Franco ITA AND 16:28:39 22:45
52 BOUET Maxime FRA EQS 16:28:48 22:54
53 GILBERT Philippe BEL BMC 16:29:24 23:30
54 GAVAZZI Francesco ITA STH 16:30:12 24:18
55 BASSO Ivan ITA TCS 16:30:16 24:22
56 LAGUTIN Sergey RUS KAT 16:31:17 25:23
57 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 16:31:20 25:26
58 SZMYD Sylvester POL CCC 16:33:24 27:30
59 MOUREY Francis FRA FDJ 16:33:56 28:02
60 GERRANS Simon AUS OGE 16:34:17 28:23
61 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 16:34:31 28:37
62 SAMOILAU Branislau BLR CCC 16:35:38 29:44
63 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 16:36:55 31:01
64 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 16:36:57 31:03
65 BOOKWALTER Brent USA BMC 16:37:21 31:27
66 KEIZER Martijn NED TLJ 16:37:24 31:30
67 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 16:37:33 31:39
68 DUPONT Hubert FRA ALM 16:38:29 32:35
69 HANSEN Adam AUS LTS 16:38:52 32:58
70 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 16:39:04 33:10
71 BOARO Manuele ITA TCS 16:39:13 33:19
72 BROWN Nathan USA TCG 16:39:26 33:32
73 CHEVRIER Clement FRA IAM 16:39:35 33:41
74 VILLELLA Davide ITA TCG 16:40:35 34:41
75 ARMEE Sander BEL LTS 16:40:53 34:59
76 DANIELSON Thomas USA TCG 16:41:55 36:01
77 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 16:41:58 36:04
78 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 16:43:05 37:11
79 ROVNY Ivan RUS TCS 16:44:31 38:37
80 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 16:44:37 38:43
81 MORI Manuele ITA LAM 16:46:32 40:38
82 SABATINI Fabio ITA EQS 16:48:11 42:17
83 DOMONT Axel FRA ALM 16:49:29 43:35
84 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 16:50:42 44:48
85 GRETSCH Patrick GER ALM 16:51:51 45:57
86 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 16:51:54 46:00
87 KÜNG Stefan SUI BMC 16:52:12 46:18
88 BISOLTI Alessandro ITA NIP 16:53:05 47:11
89 TOSATTO Matteo ITA TCS 16:54:29 48:35
90 CHIRICO Luca ITA BAR 16:54:55 49:01
91 QUINTANA Dayer COL MOV 16:56:37 50:43
92 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 16:57:13 51:19
93 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 16:57:37 51:43
94 BERLATO Giacomo ITA NIP 16:59:54 54:00
95 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 16:59:56 54:02
96 TVETCOV Serghei ROU AND 17:13 54:19
97 ROUX Anthony FRA FDJ 17:01:38 55:44
98 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 17:02:55 57:01
99 VERVAEKE Louis BEL LTS 17:04:10 58:16
100 FAIRLY Caleb USA TGA 17:04:27 58:33
101 WATSON Calvin AUS TFR 17:06:17 1:23
102 KÜNG Stefan SUI BMC 16:52:12 46:18
103 BISOLTI Alessandro ITA NIP 16:53:05 47:11
104 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 16:54:00 48:06
105 BELLETTI Manuel ITA STH 16:54:10 48:16
106 TOSATTO Matteo ITA TCS 16:54:29 48:35
107 CHIRICO Luca ITA BAR 16:54:55 49:01
108 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 16:55:35 49:41
109 QUINTANA Dayer COL MOV 16:56:37 50:43
110 PETACCHI Alessandro ITA STH 16:56:44 50:50
111 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 16:56:49 50:55
112 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 16:57:13 51:19
113 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 16:57:37 51:43
114 VIVIANI Elia ITA SKY 16:57:52 51:58
115 GESCHKE Simon GER TGA 16:57:59 52:05
116 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 16:58:50 52:56
117 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 16:59:19 53:25
118 COLLI Daniele ITA NIP 16:59:47 53:53
119 APPOLLONIO Davide ITA AND 16:59:53 53:59
120 BERLATO Giacomo ITA NIP 16:59:54 54:00
121 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 16:59:56 54:02
122 TVETCOV Serghei ROU AND 17:13 54:19
123 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 17:25 54:31
124 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 17:42 54:48
125 BOONEN Tom BEL EQS 17:01:05 55:11
126 HOFLAND Moreno NED TLJ 17:01:16 55:22
127 HOULE Hugo CAN ALM 17:01:23 55:29
128 ROUX Anthony FRA FDJ 17:01:38 55:44
129 OWSIAN Lukasz POL CCC 17:01:41 55:47
130 DURBRIDGE Luke AUS OGE 17:01:50 55:56
131 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 17:01:55 56:01
132 MARANGONI Alan ITA TCG 17:02:00 56:06
133 GREIPEL Andre’ GER LTS 17:02:26 56:32
134 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 17:02:55 57:01
135 TJALLINGII Maarten NED TLJ 17:02:56 57:02
136 BEWLEY Sam NZL OGE 17:03:01 57:07
137 PINEAU Cédric FRA FDJ 17:03:03 57:09
138 LANCASTER Brett AUS OGE 17:03:32 57:38
139 ALAFACI Eugenio ITA TFR 17:03:38 57:44
140 BELKOV Maxim RUS KAT 17:03:49 57:55
141 LOBATO Juan ESP MOV 17:03:54 58:00
142 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 17:03:55 58:01
143 VERVAEKE Louis BEL LTS 17:04:10 58:16
144 FAIRLY Caleb USA TGA 17:04:27 58:33
145 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 17:04:42 58:48
146 FRAPPORTI Marco ITA AND 17:04:58 59:04
147 BUSATO Matteo ITA STH 17:05:24 59:30
148 VAKOC Petr CZE EQS 17:05:31 59:37
149 EISEL Bernhard AUT SKY 17:05:45 59:51
150 BAK Lars Ytting DEN LTS 17:05:46 59:52
151 PORSEV Aleksandr RUS KAT 17:06:07 1:13
152 WATSON Calvin AUS TFR 17:06:17 1:23
153 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 17:06:26 1:32
154 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 17:06:40 1:46
155 BERARD Julien FRA ALM 17:06:55 1:01:01
156 MALACARNE Davide ITA AST 17:07:11 1:01:17
157 HENDERSON Gregory NZL LTS 17:07:30 1:01:36
158 RUFFONI Nicola ITA BAR 17:07:32 1:01:38
159 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 17:07:40 1:01:46
160 MEZGEC Luka SLO TGA 17:07:44 1:01:50
161 BROECKX Stig BEL LTS 17:07:45 1:01:51
162 SILVESTRE Fabio POR TFR 17:07:51 1:01:57
163 FERRARI Roberto ITA LAM 17:08:03 1:02:09
164 VAN POPPEL Boy NED TFR 17:08:10 1:02:16
165 PINEAU Jérome FRA IAM 17:08:22 1:02:28
166 ARNDT Nikias GER TGA 17:08:23 1:02:29
167 XU Gang CHN LAM 17:08:27 1:02:33
168 ZABEL Rick GER BMC 17:08:29 1:02:35
169 REZA Kévin FRA FDJ 17:09:07 1:03:13
170 BANDIERA Marco ITA AND 17:10:17 1:04:23
171 MODOLO Sacha ITA LAM 17:10:41 1:04:47
172 FLENS Rick NED TLJ 17:10:59 1:05:05
173 JI Cheng CHN TGA 17:11:03 1:05:09
174 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 17:11:07 1:05:13
175 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 17:11:07 1:05:13
176 KEISSE Iljo BEL EQS 17:12:23 1:06:29
177 GATTO Oscar ITA AND 17:12:31 1:06:37
178 STAMSNIJDER Tom NED TGA 17:12:40 1:06:46
179 DE BACKER Bert BEL TGA 17:12:48 1:06:54
180 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 17:13:41 1:07:47
181 ZHUPA Eugert ALB STH 17:14:04 1:08:10
182 GROSU Eduard Michael ROU NIP 17:14:33 1:08:39
183 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 17:18:41 1:12:47
184 BOEM Nicola ITA BAR 17:18:52 1:12:58
185 HEPBURN Michael AUS OGE 17:19:34 1:13:40
186 KLUGE Roger GER IAM 17:21:32 1:15:38
187 COLEDAN Marco ITA TFR 17:29:56 1:24:02
188 ISHIBASHI Manabu JPN NIP 17:30:41 1:24:47
189 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 17:30:57 1:25:03
190 PELUCCHI Matteo ITA IAM 17:33:17 1:27:23

Perfil interactivo Abetone

Teledeporte en directo

LIBRO RUTA OFICIAL

Sección Giro Italia Ciclo 21

Presentación recorrido

Edición 2014: Nairo Quintana

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*