9ª Giro Italia: Tiralongo engorda al Astana

Tiralongo, en meta © Giro

Tiralongo, en meta © Giro

El Astana domina delante y detrás. En la vanguardia de la escapada el veterano de 37 años Paolo Tiralongo aplicó su experiencia para llevarse la novena etapa, víspera de la primera jornada de descanso, tras neutralizar y dejar al solitario holandés Slagter.

El transalpino es ya el ciclista más veterano en adjudicarse una etapa del Giro, con 37 años y 313 días, mejorando los 37 años y 186 días de Giovanni Rossignoli en 1920. Y el quinto de la historia en las tres grandes vueltas tras Chris Horner (41 años y 341 días/Vuelta 13), Pino Cerami (41 años y 95 días/Tour 63), Raymond Poulidor (38 años y 91 días/Tour 74) y Manuel Martín Piñera (37 años y 334 días/Vuelta 69).

En la retaguardia, Aru y Landa volvieron a ser los atacantes, quedándose con el líder Alberto Contador y el australiano Richie Porte. Un cuarteto que se pudo de acuerdo porque agrandaron la ventaja con el colombiano Rigoberto Urán, que volvió a dar muestras de debilidad. Aru esprintó en la meta y recortó un segundo en la general al madrileño del Tinkoff.

Jesús Herrada, único español de la fuga, fue el mejor español de la jornada en la quinta plaza. Beñat Intxausti, por su parte, perdió el maillot de la montaña a manos de Simon Geschke, uno de los integrantes de la fuga.

La próxima etapa (martes 19)

Perfil de la 10ª etapa © RCS

Perfil de la 10ª etapa © RCS

Puntos TOP Ciclo 21: Jesús Herrada, 8 (primer español etapa Giro); Alberto Contador, 16 (líder Giro).

Vídeo recorrido, perfiles y dorsales

Sección Giro Italia Ciclo 21

1ª (Orica) / 2ª (Viviani) / 3ª (Matthews) / 4ª (Formolo) / 5ª (Polanc) / 6ª (Greipel) / 7ª (Ulissi) / 8ª (Intxausti)

CLASIFICACIÓN 9ª ETAPA

1 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:50:31 0:00 10″
2 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 5:50:52 0:21 6″
3 GESCHKE Simon GER TGA 5:50:54 0:23 5″
4 MOINARD Amael FRA BMC 5:50:54 0:23 2″
5 HERRADA Jesús ESP MOV 5:50:54 0:23 1″
6 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 5:50:54 0:23
7 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 5:50:54 0:23 3″
8 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 5:50:54 0:23
9 HESJEDAL Ryder CAN TCG 5:50:58 0:27 3″
10 ARU Fabio ITA AST 5:51:27 0:56
11 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 5:51:28 0:57
12 PORTE Richie AUS SKY 5:51:28 0:57
13 LANDA MEANA Mikel ESP AST 5:51:32 1:01
14 VISCONTI Giovanni ITA MOV 5:52:14 1:43
15 POLANC Jan SLO LAM 5:52:14 1:43
16 MATTHEWS Michael AUS OGE 5:52:14 1:43
17 AMADOR Andrey CRC MOV 5:52:14 1:43
18 FELLINE Fabio ITA TFR 5:52:14 1:43
19 PIRAZZI Stefano ITA BAR 5:52:14 1:43
20 CARUSO Damiano ITA BMC 5:52:14 1:43
21 BARBIN Enrico ITA BAR 5:52:14 1:43
22 CATALDO Dario ITA AST 5:52:14 1:43
23 CUNEGO Damiano ITA NIP 5:52:14 1:43
24 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 5:52:14 1:43
25 FORMOLO Davide ITA TCG 5:52:14 1:43
26 KREUZIGER Roman CZE TCS 5:52:14 1:43
27 MONFORT Maxime BEL LTS 5:52:14 1:43
28 URAN URAN Rigoberto COL EQS 5:52:14 1:43
29 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 5:52:14 1:43
30 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 5:52:14 1:43
31 TROFIMOV Yury RUS KAT 5:52:14 1:43
32 ROUX Anthony FRA FDJ 5:52:14 1:43
33 FINETTO Mauro ITA STH 5:52:14 1:43
34 CLEMENT Stef NED IAM 5:52:14 1:43
35 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 5:52:14 1:43
36 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:52:14 1:43
37 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 5:52:14 1:43
38 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 5:52:14 1:43
39 KONIG Leopold CZE SKY 5:52:14 1:43
40 KANGERT Tanel EST AST 5:52:14 1:43
41 SZMYD Sylvester POL CCC 5:52:14 1:43
42 DOMONT Axel FRA ALM 5:52:14 1:43
43 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 5:52:14 1:43
44 ROSA Diego ITA AST 5:52:14 1:43
45 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 5:52:14 1:43
46 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 5:52:14 1:43
47 DUPONT Hubert FRA ALM 5:52:14 1:43
48 INTXAUSTI Benat ESP MOV 5:53:51 3:20
49 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 5:53:53 3:22
50 MONSALVE Jonathan VEN STH 5:53:53 3:22
51 KEIZER Martijn NED TLJ 5:53:53 3:22
52 GILBERT Philippe BEL BMC 5:53:53 3:22
53 ARMEE Sander BEL LTS 5:53:53 3:22
54 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 5:53:53 3:22
55 LAGUTIN Sergey RUS KAT 5:53:53 3:22
56 HAGA Chad USA TGA 5:55:50 5:19
57 ULISSI Diego ITA LAM 5:55:50 5:19
58 BURGHARDT Marcus GER BMC 5:57:32 7:01
59 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 5:57:32 7:01
60 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 5:57:32 7:01
61 MOUREY Francis FRA FDJ 5:57:32 7:01
62 APPOLLONIO Davide ITA AND 5:57:32 7:01
63 GAVAZZI Francesco ITA STH 5:57:32 7:01
64 BISOLTI Alessandro ITA NIP 5:57:32 7:01
65 BEWLEY Sam NZL OGE 5:57:32 7:01
66 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 5:57:32 7:01
67 STORTONI Simone ITA AND 5:57:32 7:01
68 MALACARNE Davide ITA AST 5:57:32 7:01
69 BOARO Manuele ITA TCS 5:59:54 9:23
70 PETACCHI Alessandro ITA STH 5:59:54 9:23
71 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 6:09 9:38
72 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 6:09 9:38
73 VILLELLA Davide ITA TCG 6:09 9:38
74 BELKOV Maxim RUS KAT 6:09 9:38 2″
75 BOLE Grega SLO CCC 6:58 10:27
76 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 6:58 10:27
77 DILLIER Silvan SUI BMC 6:01:32 11:01
78 KÜNG Stefan SUI BMC 6:01:32 11:01
79 CHEVRIER Clement FRA IAM 6:01:32 11:01
80 ROGERS Michael AUS TCS 6:01:32 11:01
81 BROWN Nathan USA TCG 6:01:32 11:01
82 DANIELSON Thomas USA TCG 6:01:32 11:01
83 WEENING Pieter NED OGE 6:01:32 11:01
84 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 6:01:32 11:01
85 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 6:01:32 11:01
86 BUSATO Matteo ITA STH 6:01:32 11:01
87 REZA Kévin FRA FDJ 6:01:32 11:01
88 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 6:01:32 11:01
89 TJALLINGII Maarten NED TLJ 6:03:43 13:12
90 HANSEN Adam AUS LTS 6:03:43 13:12
91 GRETSCH Patrick GER ALM 6:03:43 13:12
92 STAMSNIJDER Tom NED TGA 6:03:43 13:12
93 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 6:03:43 13:12
94 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 6:03:43 13:12
95 PINEAU Cédric FRA FDJ 6:03:43 13:12
96 ALAFACI Eugenio ITA TFR 6:03:43 13:12
97 ZEITS Andrey KAZ AST 6:04:38 14:07
98 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 6:05:00 14:29
99 SABATINI Fabio ITA EQS 6:05:00 14:29
100 TOSATTO Matteo ITA TCS 6:05:00 14:29
101 MORI Manuele ITA LAM 6:05:00 14:29
102 PUCCIO Salvatore ITA SKY 6:05:00 14:29
103 VIVIANI Elia ITA SKY 6:05:00 14:29
104 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 6:05:00 14:29
105 MARANGONI Alan ITA TCG 6:05:00 14:29
106 FAVILLI Elia ITA STH 6:05:00 14:29
107 BOONEN Tom BEL EQS 6:05:00 14:29
108 BASSO Ivan ITA TCS 6:05:00 14:29
109 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 6:05:00 14:29
110 PATERSKI Maciej POL CCC 6:05:00 14:29
111 VAKOC Petr CZE EQS 6:05:00 14:29
112 SAMOILAU Branislau BLR CCC 6:05:00 14:29
113 OWSIAN Lukasz POL CCC 6:05:00 14:29
114 ANTON Igor ESP MOV 6:05:00 14:29
115 GERRANS Simon AUS OGE 6:05:00 14:29
116 DURBRIDGE Luke AUS OGE 6:05:00 14:29
117 PELLIZOTTI Franco ITA AND 6:05:00 14:29
118 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 6:05:00 14:29
119 CLARKE Simon AUS OGE 6:05:00 14:29
120 BOOKWALTER Brent USA BMC 6:05:00 14:29
121 BAK Lars Ytting DEN LTS 6:05:00 14:29
122 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 6:05:00 14:29
123 BERLATO Giacomo ITA NIP 6:05:00 14:29
124 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 6:05:00 14:29
125 QUINTANA Dayer COL MOV 6:05:00 14:29
126 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 6:05:00 14:29
127 FRAPPORTI Marco ITA AND 6:05:00 14:29
128 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 6:05:00 14:29
129 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 6:05:00 14:29
130 PAOLINI Luca ITA KAT 6:05:00 14:29
131 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 6:05:00 14:29
132 FERRARI Roberto ITA LAM 6:05:00 14:29
133 COLBRELLI Sonny ITA BAR 6:05:08 14:37
134 PINEAU Jérome FRA IAM 6:08:24 17:53
135 GROSU Eduard Michael ROU NIP 6:08:24 17:53
136 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 6:08:24 17:53
137 GREIPEL Andre’ GER LTS 6:08:24 17:53
138 ZABEL Rick GER BMC 6:08:24 17:53
139 HOULE Hugo CAN ALM 6:08:24 17:53
140 SILVESTRE Fabio POR TFR 6:08:24 17:53
141 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 6:08:24 17:53
142 KEISSE Iljo BEL EQS 6:08:24 17:53
143 TVETCOV Serghei ROU AND 6:08:24 17:53
144 LANCASTER Brett AUS OGE 6:08:24 17:53
145 LOBATO Juan ESP MOV 6:08:24 17:53
146 BERARD Julien FRA ALM 6:08:24 17:53
147 FAIRLY Caleb USA TGA 6:08:24 17:53
148 BELLETTI Manuel ITA STH 6:08:24 17:53
149 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 6:08:24 17:53
150 JI Cheng CHN TGA 6:08:24 17:53
151 MODOLO Sacha ITA LAM 6:08:24 17:53
152 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 6:08:24 17:53
153 CHIRICO Luca ITA BAR 6:08:24 17:53
154 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 6:08:24 17:53
155 BOEM Nicola ITA BAR 6:08:24 17:53
156 BROECKX Stig BEL LTS 6:14:13 23:42
157 HOFLAND Moreno NED TLJ 6:14:13 23:42
158 FLENS Rick NED TLJ 6:14:13 23:42
159 ZARDINI Edoardo ITA BAR 6:14:13 23:42
160 ROVNY Ivan RUS TCS 6:14:13 23:42
161 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 6:14:13 23:42
162 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 6:14:13 23:42
163 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 6:14:13 23:42
164 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 6:14:13 23:42
165 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 6:14:13 23:42
166 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 6:14:13 23:42
167 BANDIERA Marco ITA AND 6:14:13 23:42
168 PELUCCHI Matteo ITA IAM 6:14:13 23:42
169 PORSEV Aleksandr RUS KAT 6:14:13 23:42
170 ZHUPA Eugert ALB STH 6:14:13 23:42
171 RUFFONI Nicola ITA BAR 6:14:13 23:42
172 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 6:14:13 23:42
173 XU Gang CHN LAM 6:14:13 23:42
174 BOUET Maxime FRA EQS 6:14:13 23:42
175 GATTO Oscar ITA AND 6:14:13 23:42
176 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 6:14:13 23:42
177 COLEDAN Marco ITA TFR 6:14:13 23:42
178 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 6:14:13 23:42
179 WATSON Calvin AUS TFR 6:14:13 23:42
180 HEPBURN Michael AUS OGE 6:14:13 23:42
181 EISEL Bernhard AUT SKY 6:14:13 23:42
182 HENDERSON Gregory NZL LTS 6:14:13 23:42
183 VERVAEKE Louis BEL LTS 6:14:13 23:42
184 MEZGEC Luka SLO TGA 6:14:13 23:42
185 DE BACKER Bert BEL TGA 6:14:13 23:42
186 VAN POPPEL Boy NED TFR 6:14:13 23:42
187 ARNDT Nikias GER TGA 6:14:13 23:42
188 KLUGE Roger GER IAM 6:14:13 23:42
Abandono: ISHIBASHI Manabu JAP NIP

GENERAL TRAS 9ª ETAPA

1 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 38:31:35 0:00
2 ARU Fabio ITA AST 38:31:38 0:3
3 PORTE Richie AUS SKY 38:31:57 0:22
4 LANDA MEANA Mikel ESP AST 38:32:21 0:46
5 CATALDO Dario ITA AST 38:32:51 1:16
6 KREUZIGER Roman CZE TCS 38:33:21 1:46
7 VISCONTI Giovanni ITA MOV 38:33:37 2:02
8 URAN URAN Rigoberto COL EQS 38:33:45 2:10
9 CARUSO Damiano ITA BMC 38:33:55 2:20
10 AMADOR Andrey CRC MOV 38:33:59 2:24
11 KONIG Leopold CZE SKY 38:34:05 2:30
12 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 38:34:30 2:55
13 FORMOLO Davide ITA TCG 38:34:36 3:01
14 CUNEGO Damiano ITA NIP 38:34:45 3:10
15 TROFIMOV Yury RUS KAT 38:34:53 3:18
16 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 38:35:08 3:33
17 MONFORT Maxime BEL LTS 38:35:35 4:00
18 MOINARD Amael FRA BMC 38:35:44 4:09
19 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 38:36:16 4:41
20 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 38:37:22 5:47
21 HESJEDAL Ryder CAN TCG 38:37:51 6:16
22 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 38:39:00 7:25
23 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 38:42:14 10:39
24 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 38:42:45 11:10
25 TIRALONGO Paolo ITA AST 38:43:21 11:46
26 ROSA Diego ITA AST 38:45:12 13:37
27 KANGERT Tanel EST AST 38:45:13 13:38
28 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 38:47:19 15:44
29 PIRAZZI Stefano ITA BAR 38:49:35 18:00
30 MONSALVE Jonathan VEN STH 38:50:07 18:32
31 POLANC Jan SLO LAM 38:51:50 20:15
32 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 38:52:22 20:47
33 CLEMENT Stef NED IAM 38:52:52 21:17
34 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 38:52:57 21:22
35 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 38:53:47 22:12
36 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 38:54:22 22:47
37 ROGERS Michael AUS TCS 38:56:37 25:02
38 INTXAUSTI Benat ESP MOV 38:56:38 25:03
39 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 39:02:32 30:57
40 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 39:04:24 32:49
41 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 39:05:50 34:15
42 FINETTO Mauro ITA STH 39:07:43 36:08
43 LAGUTIN Sergey RUS KAT 39:08:40 37:05
44 ULISSI Diego ITA LAM 39:09:12 37:37
45 SZMYD Sylvester POL CCC 39:09:33 37:58
46 CLARKE Simon AUS OGE 39:09:59 38:24
47 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 39:10:12 38:37
48 FELLINE Fabio ITA TFR 39:11:36 40:01
49 ANTON Igor ESP MOV 39:12:41 41:06
50 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 39:12:48 41:13
51 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 39:13:43 42:08
52 GAVAZZI Francesco ITA STH 39:14:19 42:44
53 KEIZER Martijn NED TLJ 39:14:50 43:15
54 MOUREY Francis FRA FDJ 39:15:41 44:06
55 STORTONI Simone ITA AND 39:16:10 44:35
56 GILBERT Philippe BEL BMC 39:16:42 45:07
57 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 39:17:39 46:04
58 PELLIZOTTI Franco ITA AND 39:18:37 47:02
59 DUPONT Hubert FRA ALM 39:19:12 47:37
60 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 39:19:15 47:40
61 DILLIER Silvan SUI BMC 39:20:20 48:45
62 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 39:20:29 48:54
63 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 39:20:31 48:56
64 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 39:20:46 49:11
65 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 39:21:54 50:19
66 BASSO Ivan ITA TCS 39:22:00 50:25
67 SAMOILAU Branislau BLR CCC 39:22:57 51:22
68 ZEITS Andrey KAZ AST 39:23:04 51:29
69 CHEVRIER Clement FRA IAM 39:28:04 56:29
70 ARMEE Sander BEL LTS 39:28:27 56:52
71 DANIELSON Thomas USA TCG 39:29:04 57:29
72 HANSEN Adam AUS LTS 39:30:08 58:33
73 GERRANS Simon AUS OGE 39:30:09 58:34
74 MATTHEWS Michael AUS OGE 39:31:52 1:17
75 VILLELLA Davide ITA TCG 39:32:18 1:43
76 DOMONT Axel FRA ALM 39:32:58 1:01:23
77 BOUET Maxime FRA EQS 39:34:11 1:02:36
78 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 39:34:31 1:02:56
79 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 39:35:14 1:03:39
80 BOLE Grega SLO CCC 39:36:07 1:04:32
81 BISOLTI Alessandro ITA NIP 39:36:09 1:04:34
82 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 39:36:53 1:05:18
83 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 39:37:00 1:05:25
84 ZARDINI Edoardo ITA BAR 39:39:19 1:07:44
85 BROWN Nathan USA TCG 39:40:22 1:08:47
86 KÜNG Stefan SUI BMC 39:40:36 1:09:01
87 PUCCIO Salvatore ITA SKY 39:41:00 1:09:25
88 PAOLINI Luca ITA KAT 39:41:23 1:09:48
89 COLBRELLI Sonny ITA BAR 39:42:48 1:11:13
90 GRETSCH Patrick GER ALM 39:42:52 1:11:17
91 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 39:42:56 1:11:21
92 MORI Manuele ITA LAM 39:42:58 1:11:23
93 GESCHKE Simon GER TGA 39:44:52 1:13:17
94 BOARO Manuele ITA TCS 39:46:39 1:15:04
95 BARBIN Enrico ITA BAR 39:46:50 1:15:15
96 ROUX Anthony FRA FDJ 39:47:17 1:15:42
97 FAVILLI Elia ITA STH 39:47:28 1:15:53
98 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 39:48:22 1:16:47
99 PATERSKI Maciej POL CCC 39:51:08 1:19:33
100 BOOKWALTER Brent USA BMC 39:51:40 1:20:05
101 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 39:51:51 1:20:16
102 HAGA Chad USA TGA 39:52:36 1:21:01
103 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 39:55:52 1:24:17
104 WEENING Pieter NED OGE 39:56:07 1:24:32
105 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 39:57:15 1:25:40
106 BURGHARDT Marcus GER BMC 39:58:31 1:26:56
107 APPOLLONIO Davide ITA AND 39:59:19 1:27:44
108 PETACCHI Alessandro ITA STH 39:59:49 1:28:14
109 TOSATTO Matteo ITA TCS 40:02:26 1:30:51
110 SABATINI Fabio ITA EQS 40:02:30 1:30:55
111 HOULE Hugo CAN ALM 40:03:15 1:31:40
112 DURBRIDGE Luke AUS OGE 40:03:19 1:31:44
113 VAKOC Petr CZE EQS 40:03:59 1:32:24
114 PINEAU Cédric FRA FDJ 40:04:09 1:32:34
115 BEWLEY Sam NZL OGE 40:04:13 1:32:38
116 BELLETTI Manuel ITA STH 40:04:28 1:32:53
117 MALACARNE Davide ITA AST 40:04:45 1:33:10
118 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 40:05:16 1:33:41
119 LOBATO Juan ESP MOV 40:05:37 1:34:02
120 BERARD Julien FRA ALM 40:06:18 1:34:43
121 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 40:07:01 1:35:26
122 FRAPPORTI Marco ITA AND 40:07:04 1:35:29
123 BAK Lars Ytting DEN LTS 40:07:08 1:35:33
124 REZA Kévin FRA FDJ 40:07:26 1:35:51
125 BUSATO Matteo ITA STH 40:07:38 1:36:03
126 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 40:09:21 1:37:46
127 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 40:09:40 1:38:05
128 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 40:09:46 1:38:11
129 CHIRICO Luca ITA BAR 40:10:43 1:39:08
130 QUINTANA Dayer COL MOV 40:10:56 1:39:21
131 OWSIAN Lukasz POL CCC 40:11:01 1:39:26
132 FAIRLY Caleb USA TGA 40:12:08 1:40:33
133 VIVIANI Elia ITA SKY 40:12:10 1:40:35
134 MODOLO Sacha ITA LAM 40:12:29 1:40:54
135 GREIPEL Andre’ GER LTS 40:13:10 1:41:35
136 BELKOV Maxim RUS KAT 40:13:15 1:41:40
137 BERLATO Giacomo ITA NIP 40:14:13 1:42:38
138 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 40:14:16 1:42:41
139 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 40:14:54 1:43:19
140 BOONEN Tom BEL EQS 40:15:24 1:43:49
141 ROVNY Ivan RUS TCS 40:15:29 1:43:54
142 TJALLINGII Maarten NED TLJ 40:15:58 1:44:23
143 FERRARI Roberto ITA LAM 40:16:18 1:44:43
144 ALAFACI Eugenio ITA TFR 40:16:40 1:45:05
145 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 40:18:23 1:46:48
146 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 40:18:42 1:47:07
147 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 40:20:19 1:48:44
148 MARANGONI Alan ITA TCG 40:20:32 1:48:57
149 LANCASTER Brett AUS OGE 40:21:48 1:50:13
150 XU Gang CHN LAM 40:21:57 1:50:22
151 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 40:22:07 1:50:32
152 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 40:22:25 1:50:50
153 MEZGEC Luka SLO TGA 40:23:54 1:52:19
154 HOFLAND Moreno NED TLJ 40:24:48 1:53:13
155 HENDERSON Gregory NZL LTS 40:24:54 1:53:19
156 PORSEV Aleksandr RUS KAT 40:26:27 1:54:52
157 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 40:28:00 1:56:25
158 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 40:28:00 1:56:25
159 SILVESTRE Fabio POR TFR 40:28:36 1:57:01
160 ZABEL Rick GER BMC 40:29:14 1:57:39
161 KEISSE Iljo BEL EQS 40:30:06 1:58:31
162 PINEAU Jérome FRA IAM 40:30:27 1:58:52
163 TVETCOV Serghei ROU AND 40:30:38 1:59:03
164 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 40:30:44 1:59:09
165 ARNDT Nikias GER TGA 40:33:54 2:02:19
166 FLENS Rick NED TLJ 40:34:31 2:02:56
167 VERVAEKE Louis BEL LTS 40:34:42 2:03:07
168 WATSON Calvin AUS TFR 40:36:46 2:05:11
169 VAN POPPEL Boy NED TFR 40:36:59 2:05:24
170 EISEL Bernhard AUT SKY 40:39:16 2:07:41
171 RUFFONI Nicola ITA BAR 40:39:33 2:07:58
172 GATTO Oscar ITA AND 40:40:22 2:08:47
173 BANDIERA Marco ITA AND 40:41:00 2:09:25
174 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 40:42:13 2:10:38
175 BROECKX Stig BEL LTS 40:42:48 2:11:13
176 STAMSNIJDER Tom NED TGA 40:42:52 2:11:17
177 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 40:43:08 2:11:33
178 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 40:47:25 2:15:50
179 GROSU Eduard Michael ROU NIP 40:47:51 2:16:16
180 DE BACKER Bert BEL TGA 40:47:51 2:16:16
181 BOEM Nicola ITA BAR 40:48:26 2:16:51
182 ZHUPA Eugert ALB STH 40:48:43 2:17:08
183 HEPBURN Michael AUS OGE 40:51:45 2:20:10
184 JI Cheng CHN TGA 40:53:22 2:21:47
185 KLUGE Roger GER IAM 40:56:35 2:25:00
186 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 40:59:46 2:28:11
187 COLEDAN Marco ITA TFR 41:06:34 2:34:59
188 PELUCCHI Matteo ITA IAM 41:09:59 2:38:24

Teledeporte en directo

LIBRO RUTA OFICIAL

Presentación recorrido

Edición 2014: Nairo Quintana

DORSALES OFICIALES

AG2R LA MONDIALEANDRONI-SIDERMEC
1 POZZOVIVO Domenico (ITA)
2 BERARD Julien (FRA)
3 BETANCUR Carlos (COL)
4 DOMONT Axel (FRA)
5 DUPONT Hubert (FRA)
6 GRETSCH Patrick (GER)
7 HOULE Hugo (CAN)
8 MONTAGUTI Matteo (ITA)
9 NOCENTINI Rinaldo (ITA)
11 PELLIZOTTI Franco (ITA)
12 APPOLLONIO Davide (ITA)
13 BANDIERA Marco (ITA)
14 DALL’ANTONIA Tiziano (ITA)
15 FRAPPORTI Marco (ITA)
16 GATTO Oscar (ITA)
17 STORTONI Simone (ITA)
18 TVETCOV Serghei (ROU)
19 ZILIOLI Gianfranco (ITA)
ASTANA PRO TEAMBARDIANI-CSF
21 ARU Fabio (ITA)
22 CATALDO Dario (ITA)
23 KANGERT Tanel (EST)
24 LANDA Mikel (ESP)
25 MALACARNE Davide (ITA)
26 ROSA Diego (ITA)
27 SANCHEZ Luis Leon (ESP)
28 TIRALONGO Paolo (ITA)
29 ZEITS Andrey (KAZ)
31 BONGIORNO Francesco (ITA)
32 BARBIN Enrico (ITA)
33 BATTAGLIN Enrico (ITA)
34 BOEM Nicola (ITA)
35 CHIRICO Luca (ITA)
36 COLBRELLI Sonny (ITA)
37 PIRAZZI Stefano (ITA)
38 RUFFONI Nicola (ITA)
39 ZARDINI Edoardo (ITA)
BMC RACING TEAMCCC SPRANDI POLKOWICE
41 GILBERT Philippe (BEL)
42 ATAPUMA Darwin (COL)
43 BOOKWALTER Brent (USA)
44 BURGHARDT Marcus (GER)
45 CARUSO Damiano (ITA)
46 DILLIER Silvan (SUI)
47 KÜNG Stefan (SUI)
48 MOINARD Amael (FRA)
49 ZABEL Rick (GER)
51 PATERSKI Maciej (POL)
52 BOLE Grega (SLO)
53 MARYCZ Jaroslaw (POL)
54 MATYSIAK Bartlomiej (POL)
55 MIHAYLOV Nikolay (BUL)
56 OWSIAN Lukasz (POL)
57 RUTKIEWICZ Marek (POL)
58 SAMOILAU Branislau (BLR)
59 SZMYD Sylvester (POL)
ETIXX-QUICKSTEPFDJ
61 URAN Rigoberto (COL)
62 BOONEN Tom (BEL)
63 BOUET Maxime (FRA)
64 DE LA CRUZ David (ESP)
65 KEISSE Iljo (BEL)
66 MEERSMAN Gianni (BEL)
67 SABATINI Fabio (ITA)
68 SERRY Pieter (BEL)
69 VAKOC Michael (CZE)
71 GENIEZ Alexandre (FRA)
72 COURTEILLE Arnaud (FRA)
73 ELISSONDE Kenny (FRA)
74 FISCHER Murilo Antonio (BRA)
75 MOUREY Francis (FRA)
76 PINEAU Cedric (FRA)
77 REZA Kevin (FRA)
78 ROUX Anthony (FRA)
79 VEIKKANEN Jussi (FIN)
IAM CYCLINGLAMPRE-MERIDA
81 CHAVANEL Sylvain (FRA)
82 CHEVRIER Clement (FRA)
83 CLEMENT Stef (NED)
84 HAUSSLER Heinrich (AUS)
85 KLUGE Roger (GER)
86 PELUCCHI Matteo (ITA)
87 PINEAU Jerome (FRA)
88 REICHENBACH Sebastien (SUI)
89 SARAMOTINS Aleksejs (LAT)
91 ULISSI Diego (ITA)
92 FERRARI Roberto (ITA)
93 GRMAY Tsgabu (ETH)
94 MODOLO Sacha (ITA)
95 MORI Manuele (ITA)
96 NIEMIEC Przemyslaw (POL)
97 POLANC Jan (SLO)
98 RICHEZE Maximiliano (ARG)
99 XU Gang (CHN)
LOTTO SOUDALMOVISTAR TEAM
100 VAN DEN BROECK Jurgen (BEL)
101 ARMEE Sander (BEL)
102 BAK Lars Ytting (DEN)
103 BROECKX Stig (BEL)
