Torneo Euskaldun: Aritz Bagües gana en Oiartzun

Artitz Bagües sumó así otra victoria © elpelotón.net

Artitz Bagües sumó así otra victoria © elpelotón.net

El ciclista del Gipuzkoa Aritz Bagües ha ganado este mediodía el LXVII Xanisteban Saria de Oiartzun (Gipuzkoa), prueba perteneciente al Torneo Euskaldun que se ha disputado sobre un recorrido de 110 kms.

Con una temperatura por encima de la esperada, 184 ciclistas se han dado cita en Oiartzun para afrontar un perfil rompepiernas que ha sido decisivo en el devenir de la prueba. Uno tras otro, el recorrido ha ido eliminando a los corredores menos fuertes, dejando el primer paso por Arkale un grupo de 13 corredores en cabeza que, a posteriori, se ha jugado la victoria final.

Los hombres del equipo Gipuzkoa han sabido aprovechar su superioridad numérica para decidir el resultado a su favor en los kilómetros finales, con un contraataque de Aritz Bagües cuando su compañero Rodríguez iba en cabeza que nadie ha podido seguir.

Finalmente, doblete para el equipo azulón que reafirma su gran campaña a nivel individual y colectiva. Peio Goikoetxea (Baqué-Campos) ha completado un podio que también ha visto pasar a Antton Ibarguren (Telco’m), vencedor de la montaña.

Fuente: elpeloton.net

CLASIFICACIÓN COMPLETA

1 119 BAGUES,ARITZ ESP19890819 72511690 ELITE GIPUZKOA 02:43:09
2 130 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 GIPUZKOA 02:43:36
3 266 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:43:36
4 472 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:43:39
5 308 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 ELITE TELCO´M GIMEX 02:43:47
6 128 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA 02:43:47
7 274 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:43:47
8 138 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:43:47
9 348 MAS,ENRIC ESP19950107 41586657 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:43:47
10 197 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 ELITE AMPO 02:43:47
11 310 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 ELITE TELCO´M GIMEX 02:44:34
12 305 BENITO,MIGUEL ANGEL ESP19930921 71465929 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:44:49
13 193 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 SUB23 AMPO 02:45:06
14 144 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:45:41
15 104 AMEZQUETA,JULEN ESP19930812 44648054 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:56
16 183 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:45:56
17 109 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:46:14
18 10 DEL BARRIO,Joseba ESP19891005 0240166036 ELITE VC TARNOS 02:46:14
19 238 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 SUB23 EDP 02:46:14
20 278 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 512 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:46:14
21 126 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 ELITE GIPUZKOA 02:46:14
22 142 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:46:14
23 101 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 ELITE SEGUROS BILBAO 02:46:18
24 355 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:46:18
25 297 SAEZ,HECTOR ESP19931106 48471535 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:46:23
26 134 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 ELITE LIZARTE 02:46:23
27 133 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 02:46:38
28 120 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 ELITE GIPUZKOA 02:47:03
29 116 PASTALLE,XAVIER ESP19950317 47842414 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:47:03
30 471 VEGA,JEISON ELIAS CRC19920131 334 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:47:03
31 24 MEDRANO,JESUS ESP19950116 44918221 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:47:03
32 501 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:47:03
33 127 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA 02:47:03
34 356 NORIEGA,PABLO ESP19950628 72155795 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:47:03
35 263 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:47:03
36 273 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:47:26
37 162 YEBRA,IVAN ESP19940915 18060554 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:47:26
38 215 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:47:26
39 265 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:47:26
40 270 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:47:26
41 110 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:47:26
42 392 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 SUB23 LEON C.D.C. 02:47:26
43 344 GARCIA,ADRIAN ESP19951207 72105466 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:47:26
44 146 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 02:47:26
45 187 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:47:26
46 136 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 ELITE LIZARTE 02:47:26
47 229 KOBAYASHI,MARINO JPN19940701 14209 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:47:26
48 376 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 02:47:26
49 259 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:47:26
50 287 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:47:26
51 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN ESP19950303 54142882 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:47:26
52 231 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 EDP 02:47:26
53 248 MENDIKUTE,UNAI ESP19900505 72826606 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:47:26
54 250 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:47:26
55 257 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:47:26
56 135 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 ELITE LIZARTE 02:47:26
57 286 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:47:26
58 271 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:47:26
59 605 HERNANDEZ,AITOR ESP19820124 15395718 ELITE SPECIALIZED-GARMAR 02:47:26
60 209 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 SUB23 AMPO 02:47:26
61 357 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:47:50
62 190 CORTES,JEYSON MANUEL COL19950808 0944 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:47:50
63 360 LINARES,OSCAR ESP19950911 72204457 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:47:50
64 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS ESP19940529 5713379 SUB23 EDP 02:47:50
65 118 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 GIPUZKOA 02:47:50
66 117 SERRATO,ENRIQUE JAVI MEX19950929 UCI0394 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:47:50
67 373 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:48:00
68 301 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:48:00
69 247 CULEBRAS,JOSE MIGUEL ESP19920218 50470075 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:48:00
70 482 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72267782 ELITE GIPUZKOA 02:48:00
71 607 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK-EUSKADI 02:48:10
72 358 ANGOITIA,IOSU ESP19951012 72607885 SUB23 EDP 02:49:26
73 154 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 ELITE HOSTAL LATORRE 02:49:26
74 185 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:50:00
75 181 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:50:00
76 208 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 02:50:26
77 486 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 ORDIZIAKO TX. E. 02:51:17
78 487 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 AMPO 02:51:17
79 474 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 02:51:17
80 115 CORRALES,ENEKO ESP19951003 45915216 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:17
81 26 UNSION,IVAN ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:51:17
82 234 MIRALLES,JOSEP ESP19941213 43465179 SUB23 EDP 02:51:17
83 3 BARBA,ISMAEL FELIX ESP19911111 52004607 ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 02:51:17
84 204 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 SUB23 AMPO 02:51:17
85 200 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 SUB23 AMPO 02:51:17
86 198 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 ELITE AMPO 02:51:17
87 30 IGLESIAS,JAVIER ESP19951209 71283520 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:51:17
88 606 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 ELITE FORONDA C.D.C. 02:51:17
89 123 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 GIPUZKOA 02:51:17
90 372 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:51:17
91 281 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 02:51:17
92 251 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:51:17

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*