Óscar Sevilla se apunta su tercera Vuelta a Colombia

Sevilla con el trofeo de su tercera Vuelta a Colombia

Sevilla con el trofeo de su tercera Vuelta a Colombia

Con las luces de Medellín alumbrando ya las calles de la ciudad colombiana llegaba el epílogo de la Vuelta a Colombia. Una cronoescalada de menos de 20 kilómetros en la que el español Óscar Sevilla y el antioqueño Mauricio Ortega se iban a jugar el triunfo final en la Vuelta a Colombia. El de Ossa de Montiel dominó con autoridad la lucha contra el crono y la pelea con su rival, que finalmente tuvo que ceder minuto y medio en la etapa y, por lo tanto, entregar el maillot de líder que portaba en la salida terminando la ronda con una desventaja de un minuto respecto de un Sevilla que a sus 38 años se anota su tercer triunfo consecutivo en la carrera.

No se podía esperar un final más emocionante. El sueño de cualquier organizador que plantea una contrarreloj corta como colofón a su carrera. “Un duelo mano a mano con un corredor ‘corajudo’”, como lo definió el propio Sevilla que “soñaba con ganar mi tercera Vuelta a Colombia. Ha sido un triunfo de todo el equipo Epm-Tigo-Une. Gracias a la afición que me ha tratado siempre como uno más de aquí. Amo Colombia”, concluía el manchego-colombiano.

Óscar Sevilla, que calificó la Vuelta a Colombia como “la carrera más dura del mundo” tenía que recuperar 28 segundos en esta última etapa, una distancia posible, pero complicada en esos 17 kilómetros cronometrados. Con la ventaja que le da la experiencia, supo regular mejor su esfuerzo en la subida y finalmente fue capaz de llevarse la etapa con una diferencia de 1:29 sobre un Mauricio Ortega que, aunque lo intentó, no pudo inquietar al corredor que un día fue apodado como ‘El Niño’, terminando en segunda plaza de la general a 1:01 del español.

Nacionalizado colombiano a principios del año 2012, Sevilla suma la tercera victoria en la ronda más importante de su país de adopción después de haber conseguido, en el año 2001, la segunda plaza en la Vuelta a España.

CLASIFICACIÓN 13ª ETAPA

1 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 00:39:58

 2 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 45

 3 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 54

 4 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 58

 5 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:05

 6 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 1:09

 7 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 1:23

 8 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:29

 9 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 1:29

 10 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:33

 11 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 1:36

 12 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 1:37

 13 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:46

 14 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1:52

 15 * 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:04

 15 * 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 2:04

 17 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:11

 18 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2:16

 19 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:17

 20 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:18

 21 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 2:24

 22 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:25

 23 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:25

 24 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 2:27

 25 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:29

 26 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 2:30

 27 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:36

 28 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 2:37

 29 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:51

 30 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:55

 31 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2:56

 32 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:58

 33 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:05

 34 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 3:07

 35 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 3:12

 36 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 3:14

 37 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:14

 38 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 3:15

 39 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 3:26

 40 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:39

 41 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:40

 42 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:40

 43 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 3:41

 44 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:48

 45 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:54

 46 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:56

 47 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 3:57

 48 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4:02

 49 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4:05

 50 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4:09

 51 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4:17

 52 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 4:25

 53 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4:26

 54 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4:28

 55 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4:29

 56 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4:34

 57 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4:35

 58 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4:40

 59 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:41

 60 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 4:44

 61 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 4:46

 62 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4:47

 63 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4:49

 64 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4:53

 65 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:56

 66 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4:56

 67 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4:57

 68 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 5:00

 69 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 5:07

 70 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 5:07

 71 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 5:08

 72 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 5:13

 73 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 5:17

 74 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 5:18

 75 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:25

 76 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:25

 77 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 5:27

 78 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 5:29

 79 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5:35

 80 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 5:37

 81 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 5:37

 82 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 5:38

 83 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 5:46

 84 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 5:46

 85 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 5:46

 86 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 5:47

 87 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 5:47

 88 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:48

 89 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:54

 90 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 6:03

 91 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 6:05

 92 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 6:16

 93 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 6:18

 94 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 6:20

 95 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 6:26

 96 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 6:31

 97 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 6:32

 98 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 6:35

 99 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 6:37

 100 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 6:38

 101 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 6:48

 102 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 6:51

 103 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 6:54

 104 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 6:58

 105 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:00

 106 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 7:03

 107 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:03

 108 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 7:07

 109 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 7:07

 110 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 7:16

 111 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:19

 112 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:31

 113 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 7:38

 114 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 7:42

 115 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:42

 116 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 7:42

 117 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 7:52

 118 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 8:02

 119 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:05

 120 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 8:18

 121 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 8:18

 122 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 8:18

 123 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 8:27

 124 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 8:28

 125 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 8:46

 126 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 9:25

 127 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:30

 128 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 10:27

 129 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 10:53

 130 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 11:22

 131 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 11:25

 132 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 11:30

 133 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 11:54

 

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL

1.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 43:25:26

 2.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:01

 3.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 4:23

 4.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 5:39

 5.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 5:57

 6.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 6:12

 7.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 7:59

 8.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 8:03

 9.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 8:44

 10.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 9:00

 11.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 10:05

 12.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 12:23

 13.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 15:36

 14.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15:56

 15.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 16:25

 16.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 16:34

 17.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 19:30

 18.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 22:32

 19.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 24:43

 20.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 28:45

 21.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 29:07

 22.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 36:51

 23.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 38:26

 24.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 39:08

 25.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 43:41

 26.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 50:15

 27.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 51:49

 28.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 53:29

 29.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 55:11

 30.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 57:17

 31.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 57:52

 32.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 58:01

 33.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 58:16

 34.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 59:32

 35.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:00:15

 36.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:04:13

 37.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 1:05:26

 38.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 1:05:48

 39.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:09:02

 40.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 1:10:06

 41.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:10:08

 42.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:11:21

 43.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:13:48

 44.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:15:22

 45.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:16:58

 46.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:17:14

 47.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:18:07

 48.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:18:39

 49.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:19:12

 50.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:21:16

 51.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:21:17

 52.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 1:22:15

 53.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:23:36

 54.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:23:45

 55.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:26:25

 56.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:27:14

 57.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:27:20

 58.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:29:02

 59.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 1:29:47

 60.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:31:06

 61.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:33:08

 62.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:33:39

 63.- 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:34:07

 64.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 1:37:20

 65.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:39:08

 66.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:40:28

 67.- 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:42:40

 68.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 1:43:26

 69.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:45:00

 70.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:45:24

 71.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:47:57

 72.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 1:48:06

 73.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:50:07

 74.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:57:09

 75.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:00:03

 76.- 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 2:00:31

 77.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 2:00:47

 78.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 2:03:05

 79.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 2:03:33

 80.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 2:03:56

 81.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:07:57

 82.- 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Albert NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 2:09:42

 83.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:11:11

 84.- 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albeiro ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:11:23

 85.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 2:15:35

 86.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 2:15:39

 87.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:17:18

 88.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:17:22

 89.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 2:17:39

 90.- 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 2:18:07

 91.- 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:19:03

 92.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:21:40

 93.- 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:21:43

 94.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:22:37

 95.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 2:25:22

 96.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 2:25:53

 97.- 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:26:02

 98.- 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 2:26:16

 99.- 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:26:26

 100.- 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 2:27:53

 101.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:33:23

 102.- 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:33:27

 103.- 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 2:35:46

 104.- 114 COL19891106 VALENCIA,William Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 2:37:38

 105.- 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:38:06

 106.- 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA a 2:43:29

 107.- 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA a 2:44:34

 108.- 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:45:00

 109.- 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:46:34

 110.- 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexande ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:47:25

 111.- 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jesus ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:49:31

 112.- 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nicola ELITE PR-PIJAOS a 2:50:33

 113.- 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:51:00

 114.- 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:51:40

 115.- 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:53:09

 116.- 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orlando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:55:56

 117.- 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:56:51

 118.- 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteban SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:00:23

