10ª Giro Italia: Boem estrena al Bardiani y sanción a Porte

La alegría de Boem © Giro

La alegría de Boem © Giro

Los recorridos de las grandes vueltas duran 21 etapas con sus correspondientes kilómetros y en cualquier momento puede surgir la trampa. Que se lo digan, por ejemplo a Chris Froome y/o Alberto Contador en el pasado Tour de Francia. Hoy le ha tocado a Richie Porte como le aconteció al actual maglia rosa cuando se dislocó dos veces su hombro.

En una jornada intrascendente -apriorísticamente- para los protagonistas de la clasificación general, un simple e inoportuno pinchazo le ha costado al australiano del Sky 47 segundos en la línea de meta que se han convertido en 2 minutos al aceptar la rueda de un rival -su compatriota del Orica, Simon Clarke, también sancionado-, como fija el reglamento UCI. Quién sabe si serán decisivos en las calles de Milán el próximo 31 de mayo. Ahora Mikel Landa asciende a la tercera plaza de la general.

Otro pinchazo le costó la probable victoria de etapa a Oscar Gatto -quizás el más rápido de la fuga del día, que formó junto a sus compatriotas Nicola Boem, Matteo Busato (Southeast), Alan Marangoni (Cannondale) y Alessandro Malaguti del Nippo. El corredor del Androni perdió contacto y el cuarteto se jugó el premio desafiando con éxito a un pelotón fracasado a pesar del empuje del Lotto belga para que Andre Greipel sumara su segunda etapa. Boem, 25 años, se estrenó en 2015 y también a un Bardiani que sigue coleccionando trofeos parciales en el Giro. En 2014 fueron tres y ya suman el primero. Quizás no sea el último.

La próxima etapa

Perfil de la 11ª etapa © RCS

Perfil de la 11ª etapa © RCS

Vídeo recorrido, perfiles y dorsales

Sección Giro Italia Ciclo 21

Puntos TOP Ciclo 21: Juanjo Lobato, 8 (primer español etapa Giro); Alberto Contador, 16 (líder Giro).

1ª (Orica) / 2ª (Viviani) / 3ª (Matthews) / 4ª (Formolo) / 5ª (Polanc) / 6ª (Greipel) / 7ª (Ulissi) / 8ª (Intxausti) / 9ª (Tiralongo)

CLASIFICACIÓN 10ª ETAPA

1 BOEM Nicola ITA BAR 4:26:16 0:00 14″
2 BUSATO Matteo ITA STH 4:26:16 0:00 7″
3 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 4:26:18 0:2 5″
4 MARANGONI Alan ITA TCG 4:26:20 0:4
5 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 4:26:34 0:18
6 MODOLO Sacha ITA LAM 4:26:34 0:18
7 GREIPEL Andre’ GER LTS 4:26:34 0:18
8 MEZGEC Luka SLO TGA 4:26:34 0:18
9 RUFFONI Nicola ITA BAR 4:26:34 0:18
10 APPOLLONIO Davide ITA AND 4:26:34 0:18
11 PORSEV Aleksandr RUS KAT 4:26:34 0:18
12 GROSU Eduard Michael ROU NIP 4:26:34 0:18
13 LOBATO Juan ESP MOV 4:26:34 0:18
14 REZA Kévin FRA FDJ 4:26:34 0:18
15 BELLETTI Manuel ITA STH 4:26:34 0:18
16 VIVIANI Elia ITA SKY 4:26:34 0:18
17 HOFLAND Moreno NED TLJ 4:26:34 0:18
18 KLUGE Roger GER IAM 4:26:34 0:18
19 LANCASTER Brett AUS OGE 4:26:34 0:18
20 ARU Fabio ITA AST 4:26:34 0:18
21 BOLE Grega SLO CCC 4:26:34 0:18
22 GILBERT Philippe BEL BMC 4:26:34 0:18
23 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 4:26:34 0:18
24 FORMOLO Davide ITA TCG 4:26:34 0:18
25 KÜNG Stefan SUI BMC 4:26:34 0:18
26 BOONEN Tom BEL EQS 4:26:34 0:18
27 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 4:26:34 0:18
28 URAN URAN Rigoberto COL EQS 4:26:34 0:18
29 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 4:26:34 0:18
30 TROFIMOV Yury RUS KAT 4:26:34 0:18
31 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 4:26:34 0:18
32 CARUSO Damiano ITA BMC 4:26:34 0:18
33 KONIG Leopold CZE SKY 4:26:34 0:18
34 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 4:26:34 0:18
35 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 4:26:34 0:18
36 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 4:26:34 0:18
37 KREUZIGER Roman CZE TCS 4:26:34 0:18
38 CATALDO Dario ITA AST 4:26:34 0:18
39 CLEMENT Stef NED IAM 4:26:34 0:18
40 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 4:26:34 0:18
41 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 4:26:34 0:18
42 LANDA MEANA Mikel ESP AST 4:26:34 0:18
43 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 4:26:34 0:18
44 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:26:34 0:18
45 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 4:26:34 0:18
46 CUNEGO Damiano ITA NIP 4:26:34 0:18
47 MONFORT Maxime BEL LTS 4:26:34 0:18
48 VAN POPPEL Boy NED TFR 4:26:34 0:18
49 COLEDAN Marco ITA TFR 4:26:34 0:18
50 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 4:26:34 0:18
50 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 4:26:34 0:18
51 AMADOR Andrey CRC MOV 4:26:34 0:18
52 ROSA Diego ITA AST 4:26:34 0:18
53 KANGERT Tanel EST AST 4:26:34 0:18
54 BOUET Maxime FRA EQS 4:26:34 0:18
55 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:26:34 0:18
56 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 4:26:34 0:18
57 FINETTO Mauro ITA STH 4:26:34 0:18
58 HESJEDAL Ryder CAN TCG 4:26:34 0:18
59 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 4:26:44 0:28
60 PATERSKI Maciej POL CCC 4:26:44 0:28
61 KEIZER Martijn NED TLJ 4:26:44 0:28
62 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 4:26:44 0:28
63 MALACARNE Davide ITA AST 4:26:44 0:28
64 TJALLINGII Maarten NED TLJ 4:26:44 0:28
65 MOINARD Amael FRA BMC 4:26:44 0:28
66 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:26:44 0:28
67 DILLIER Silvan SUI BMC 4:26:44 0:28
68 PIRAZZI Stefano ITA BAR 4:26:44 0:28
69 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 4:26:44 0:28
70 BURGHARDT Marcus GER BMC 4:26:44 0:28
71 PETACCHI Alessandro ITA STH 4:26:44 0:28
72 VISCONTI Giovanni ITA MOV 4:26:44 0:28
73 POLANC Jan SLO LAM 4:26:47 0:31
74 BOARO Manuele ITA TCS 4:26:49 0:33
75 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 4:26:49 0:33
76 FRAPPORTI Marco ITA AND 4:26:49 0:33
77 ZARDINI Edoardo ITA BAR 4:26:49 0:33
78 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 4:26:49 0:33
79 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:26:49 0:33
80 VAKOC Petr CZE EQS 4:26:49 0:33
81 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 4:26:49 0:33
82 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 4:26:49 0:33
83 GERRANS Simon AUS OGE 4:26:52 0:36
84 ZABEL Rick GER BMC 4:26:54 0:38
85 BASSO Ivan ITA TCS 4:26:54 0:38
86 ROGERS Michael AUS TCS 4:26:54 0:38
87 MONSALVE Jonathan VEN STH 4:26:54 0:38
88 PINEAU Cédric FRA FDJ 4:26:58 0:42
89 MOUREY Francis FRA FDJ 4:26:58 0:42
90 BERLATO Giacomo ITA NIP 4:26:58 0:42
91 GRETSCH Patrick GER ALM 4:26:58 0:42
92 ZEITS Andrey KAZ AST 4:26:58 0:42
93 PINEAU Jérome FRA IAM 4:26:58 0:42
94 FLENS Rick NED TLJ 4:26:58 0:42
95 ARNDT Nikias GER TGA 4:26:58 0:42
96 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 4:26:58 0:42
97 HENDERSON Gregory NZL LTS 4:26:58 0:42
98 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 4:26:58 0:42
99 QUINTANA Dayer COL MOV 4:26:58 0:42
100 OWSIAN Lukasz POL CCC 4:26:58 0:42
101 COLBRELLI Sonny ITA BAR 4:26:58 0:42
102 CHIRICO Luca ITA BAR 4:26:58 0:42
103 SZMYD Sylvester POL CCC 4:26:58 0:42
104 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 4:26:58 0:42
105 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 4:26:58 0:42
106 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 4:26:58 0:42
107 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:26:58 0:42
108 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 4:26:58 0:42
109 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 4:26:58 0:42
110 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 4:26:58 0:42
111 FAVILLI Elia ITA STH 4:26:58 0:42
112 BROWN Nathan USA TCG 4:26:58 0:42
113 HOULE Hugo CAN ALM 4:26:58 0:42
114 BISOLTI Alessandro ITA NIP 4:26:58 0:42
115 SAMOILAU Branislau BLR CCC 4:26:58 0:42
116 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4:26:58 0:42
117 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 4:26:58 0:42
118 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 4:26:58 0:42
119 FERRARI Roberto ITA LAM 4:26:58 0:42
120 STORTONI Simone ITA AND 4:26:58 0:42
121 SABATINI Fabio ITA EQS 4:26:58 0:42
122 CHEVRIER Clement FRA IAM 4:26:58 0:42
123 DOMONT Axel FRA ALM 4:26:58 0:42
124 BERARD Julien FRA ALM 4:26:58 0:42
125 DUPONT Hubert FRA ALM 4:26:58 0:42
126 VILLELLA Davide ITA TCG 4:26:58 0:42
127 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 4:26:58 0:42
128 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 4:26:58 0:42
129 BAK Lars Ytting DEN LTS 4:26:58 0:42
130 TOSATTO Matteo ITA TCS 4:26:58 0:42
131 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:26:58 0:42
132 ULISSI Diego ITA LAM 4:26:58 0:42
133 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 4:26:58 0:42
134 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 4:26:58 0:42
135 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 4:27:09 0:53
136 HAGA Chad USA TGA 4:27:09 0:53
137 XU Gang CHN LAM 4:27:09 0:53
138 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 4:27:09 0:53
139 ANTON Igor ESP MOV 4:27:09 0:53
140 DANIELSON Thomas USA TCG 4:27:09 0:53
141 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 4:27:09 0:53
142 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 4:27:12 0:56
143 SILVESTRE Fabio POR TFR 4:27:14 0:58
144 ALAFACI Eugenio ITA TFR 4:27:14 0:58
145 TVETCOV Serghei ROU AND 4:27:14 0:58
146 PAOLINI Luca ITA KAT 4:27:17 1:01
147 PUCCIO Salvatore ITA SKY 4:27:21 1:05
148 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 4:27:21 1:05
149 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 4:27:21 1:05
150 PORTE Richie AUS SKY 4:27:21 1:05 (sancionado 2:00)
151 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 4:27:21 1:05
152 DE BACKER Bert BEL TGA 4:27:27 1:11
153 FELLINE Fabio ITA TFR 4:27:30 1:14
154 ARMEE Sander BEL LTS 4:27:36 1:20
155 BARBIN Enrico ITA BAR 4:27:45 1:29
156 GESCHKE Simon GER TGA 4:27:47 1:31
157 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 4:27:54 1:38
158 KEISSE Iljo BEL EQS 4:28:00 1:44
159 GAVAZZI Francesco ITA STH 4:28:07 1:51
160 WEENING Pieter NED OGE 4:28:09 1:53
161 ROUX Anthony FRA FDJ 4:28:16 2:00
162 EISEL Bernhard AUT SKY 4:28:47 2:31
163 HANSEN Adam AUS LTS 4:28:47 2:31
164 LAGUTIN Sergey RUS KAT 4:28:47 2:31
165 BELKOV Maxim RUS KAT 4:28:47 2:31
166 DURBRIDGE Luke AUS OGE 4:29:16 3:00
167 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 4:30:04 3:48
168 MATTHEWS Michael AUS OGE 4:30:04 3:48
169 ZHUPA Eugert ALB STH 4:30:14 3:58
170 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:30:39 4:23
171 WATSON Calvin AUS TFR 4:31:27 5:11
172 HEPBURN Michael AUS OGE 4:31:27 5:11
173 FAIRLY Caleb USA TGA 4:31:27 5:11
174 STAMSNIJDER Tom NED TGA 4:31:27 5:11
175 JI Cheng CHN TGA 4:31:27 5:11
176 MORI Manuele ITA LAM 4:31:27 5:11
177 INTXAUSTI Benat ESP MOV 4:31:27 5:11
178 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 4:31:27 5:11
179 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 4:31:27 5:11
180 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 4:32:57 6:41
181 ROVNY Ivan RUS TCS 4:32:57 6:41
182 CLARKE Simon AUS OGE 4:32:57 6:41 (sancionado 2:00)
183 BROECKX Stig BEL LTS 4:33:42 7:26
184 VERVAEKE Louis BEL LTS 4:33:42 7:26
185 BEWLEY Sam NZL OGE 4:34:44 8:28
186 GATTO Oscar ITA AND 4:34:47 8:31 6″
187 BANDIERA Marco ITA AND 4:34:47 8:31
Abandono PELUCCHI Matteo ITA IAM

GENERAL TRAS 10ª ETAPA

1 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 42:58:09 0:00
2 ARU Fabio ITA AST 42:58:12 0:3
3 LANDA MEANA Mikel ESP AST 42:58:55 0:46
4 CATALDO Dario ITA AST 42:59:25 1:16
5 KREUZIGER Roman CZE TCS 42:59:55 1:46
6 URAN URAN Rigoberto COL EQS 43:19 2:10
7 VISCONTI Giovanni ITA MOV 43:21 2:12
8 CARUSO Damiano ITA BMC 43:29 2:20
9 AMADOR Andrey CRC MOV 43:33 2:24
10 KONIG Leopold CZE SKY 43:39 2:30
11 FORMOLO Davide ITA TCG 43:01:10 3:01
12 PORTE Richie AUS SKY 43:01:18 3:09
13 CUNEGO Damiano ITA NIP 43:01:19 3:10
14 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 43:01:19 3:10
15 TROFIMOV Yury RUS KAT 43:01:27 3:18
16 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 43:01:42 3:33
17 MONFORT Maxime BEL LTS 43:02:09 4:00
18 MOINARD Amael FRA BMC 43:02:28 4:19
19 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 43:02:50 4:41
20 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 43:03:56 5:47
21 HESJEDAL Ryder CAN TCG 43:04:25 6:16
22 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 43:05:58 7:49
23 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 43:08:48 10:39
24 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 43:09:34 11:25
25 TIRALONGO Paolo ITA AST 43:09:55 11:46
26 ROSA Diego ITA AST 43:11:46 13:37
27 KANGERT Tanel EST AST 43:11:47 13:38
28 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 43:14:03 15:54
29 PIRAZZI Stefano ITA BAR 43:16:19 18:10
30 MONSALVE Jonathan VEN STH 43:17:01 18:52
31 POLANC Jan SLO LAM 43:18:37 20:28
32 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 43:18:56 20:47
33 CLEMENT Stef NED IAM 43:19:26 21:17
34 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 43:19:46 21:37
35 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 43:20:21 22:12
36 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 43:21:06 22:57
37 ROGERS Michael AUS TCS 43:23:31 25:22
38 INTXAUSTI Benat ESP MOV 43:28:05 29:56
39 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 43:29:30 31:21
40 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 43:30:58 32:49
41 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 43:32:24 34:15
42 FINETTO Mauro ITA STH 43:34:17 36:08
43 ULISSI Diego ITA LAM 43:36:10 38:01
44 SZMYD Sylvester POL CCC 43:36:31 38:22
45 LAGUTIN Sergey RUS KAT 43:37:27 39:18
46 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 43:37:33 39:24
47 FELLINE Fabio ITA TFR 43:39:06 40:57
48 ANTON Igor ESP MOV 43:39:50 41:41
49 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 43:40:41 42:32
50 KEIZER Martijn NED TLJ 43:41:34 43:25
51 GAVAZZI Francesco ITA STH 43:42:26 44:17
52 MOUREY Francis FRA FDJ 43:42:39 44:30
53 STORTONI Simone ITA AND 43:43:08 44:59
54 GILBERT Philippe BEL BMC 43:43:16 45:07
55 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 43:44:15 46:06
56 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 43:44:37 46:28
57 CLARKE Simon AUS OGE 43:44:56 46:47
58 PELLIZOTTI Franco ITA AND 43:45:35 47:26
59 DUPONT Hubert FRA ALM 43:46:10 48:01
60 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 43:46:36 48:27
61 DILLIER Silvan SUI BMC 43:47:04 48:55
62 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 43:47:27 49:18
63 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 43:47:29 49:20
64 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 43:47:55 49:46
65 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 43:48:52 50:43
66 BASSO Ivan ITA TCS 43:48:54 50:45
67 SAMOILAU Branislau BLR CCC 43:49:55 51:46
68 ZEITS Andrey KAZ AST 43:50:02 51:53
69 CHEVRIER Clement FRA IAM 43:55:02 56:53
70 ARMEE Sander BEL LTS 43:56:03 57:54
71 DANIELSON Thomas USA TCG 43:56:13 58:04
72 GERRANS Simon AUS OGE 43:57:01 58:52
73 HANSEN Adam AUS LTS 43:58:55 1:46
74 VILLELLA Davide ITA TCG 43:59:16 1:01:07
75 DOMONT Axel FRA ALM 43:59:56 1:01:47
76 BOUET Maxime FRA EQS 44:45 1:02:36
77 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 44:01:43 1:03:34
78 MATTHEWS Michael AUS OGE 44:01:56 1:03:47
79 BOLE Grega SLO CCC 44:02:41 1:04:32
80 BISOLTI Alessandro ITA NIP 44:03:07 1:04:58
81 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 44:03:08 1:04:59
82 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 44:03:27 1:05:18
83 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 44:03:58 1:05:49
84 ZARDINI Edoardo ITA BAR 44:06:08 1:07:59
85 KÜNG Stefan SUI BMC 44:07:10 1:09:01
86 BROWN Nathan USA TCG 44:07:20 1:09:11
87 PUCCIO Salvatore ITA SKY 44:08:21 1:10:12
88 PAOLINI Luca ITA KAT 44:08:40 1:10:31
89 COLBRELLI Sonny ITA BAR 44:09:46 1:11:37
90 GRETSCH Patrick GER ALM 44:09:50 1:11:41
91 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 44:10:05 1:11:56
92 GESCHKE Simon GER TGA 44:12:39 1:14:30
93 BOARO Manuele ITA TCS 44:13:28 1:15:19
94 MORI Manuele ITA LAM 44:14:25 1:16:16
95 FAVILLI Elia ITA STH 44:14:26 1:16:17
96 BARBIN Enrico ITA BAR 44:14:35 1:16:26
97 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 44:15:20 1:17:11
98 ROUX Anthony FRA FDJ 44:15:33 1:17:24
99 PATERSKI Maciej POL CCC 44:17:52 1:19:43
100 BOOKWALTER Brent USA BMC 44:18:38 1:20:29
101 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 44:18:49 1:20:40
102 HAGA Chad USA TGA 44:19:45 1:21:36
103 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 44:22:50 1:24:41
104 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 44:24:04 1:25:55
105 WEENING Pieter NED OGE 44:24:16 1:26:07
106 BURGHARDT Marcus GER BMC 44:25:15 1:27:06
107 APPOLLONIO Davide ITA AND 44:25:53 1:27:44
108 PETACCHI Alessandro ITA STH 44:26:33 1:28:24
109 TOSATTO Matteo ITA TCS 44:29:24 1:31:15
110 SABATINI Fabio ITA EQS 44:29:28 1:31:19
111 HOULE Hugo CAN ALM 44:30:13 1:32:04
112 VAKOC Petr CZE EQS 44:30:48 1:32:39
113 BELLETTI Manuel ITA STH 44:31:02 1:32:53
114 PINEAU Cédric FRA FDJ 44:31:07 1:32:58
115 MALACARNE Davide ITA AST 44:31:29 1:33:20
116 LOBATO Juan ESP MOV 44:32:11 1:34:02
117 DURBRIDGE Luke AUS OGE 44:32:35 1:34:26
118 BERARD Julien FRA ALM 44:33:16 1:35:07
119 BUSATO Matteo ITA STH 44:33:47 1:35:38
120 FRAPPORTI Marco ITA AND 44:33:53 1:35:44
121 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 44:33:59 1:35:50
122 REZA Kévin FRA FDJ 44:34:00 1:35:51
123 BAK Lars Ytting DEN LTS 44:34:06 1:35:57
124 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 44:35:20 1:37:11
125 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 44:36:19 1:38:10
126 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 44:36:35 1:38:26
127 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 44:36:49 1:38:40
128 CHIRICO Luca ITA BAR 44:37:41 1:39:32
129 QUINTANA Dayer COL MOV 44:37:54 1:39:45
130 OWSIAN Lukasz POL CCC 44:37:59 1:39:50
131 VIVIANI Elia ITA SKY 44:38:44 1:40:35
132 BEWLEY Sam NZL OGE 44:38:57 1:40:48
133 MODOLO Sacha ITA LAM 44:39:03 1:40:54
134 GREIPEL Andre’ GER LTS 44:39:44 1:41:35
135 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 44:40:50 1:42:41
136 BERLATO Giacomo ITA NIP 44:41:11 1:43:02
137 BOONEN Tom BEL EQS 44:41:58 1:43:49
138 BELKOV Maxim RUS KAT 44:42:02 1:43:53
139 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 44:42:15 1:44:06
140 TJALLINGII Maarten NED TLJ 44:42:42 1:44:33
141 FERRARI Roberto ITA LAM 44:43:16 1:45:07
142 FAIRLY Caleb USA TGA 44:43:35 1:45:26
143 ALAFACI Eugenio ITA TFR 44:43:54 1:45:45
144 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 44:45:07 1:46:58
145 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 44:45:16 1:47:07
146 MARANGONI Alan ITA TCG 44:46:52 1:48:43
147 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 44:46:53 1:48:44
148 LANCASTER Brett AUS OGE 44:48:22 1:50:13
149 ROVNY Ivan RUS TCS 44:48:26 1:50:17
150 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 44:48:41 1:50:32
151 XU Gang CHN LAM 44:49:06 1:50:57
152 MEZGEC Luka SLO TGA 44:50:28 1:52:19
153 HOFLAND Moreno NED TLJ 44:51:22 1:53:13
154 HENDERSON Gregory NZL LTS 44:51:52 1:53:43
155 PORSEV Aleksandr RUS KAT 44:53:01 1:54:52
156 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 44:54:34 1:56:25
157 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 44:54:58 1:56:49
158 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 44:55:22 1:57:13
159 SILVESTRE Fabio POR TFR 44:55:50 1:57:41
160 ZABEL Rick GER BMC 44:56:08 1:57:59
161 PINEAU Jérome FRA IAM 44:57:25 1:59:16
162 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 44:57:42 1:59:33
163 TVETCOV Serghei ROU AND 44:57:52 1:59:43
164 KEISSE Iljo BEL EQS 44:58:06 1:59:57
165 ARNDT Nikias GER TGA 45:52 2:02:43
166 FLENS Rick NED TLJ 45:01:29 2:03:20
167 VAN POPPEL Boy NED TFR 45:03:33 2:05:24
168 RUFFONI Nicola ITA BAR 45:06:07 2:07:58
169 EISEL Bernhard AUT SKY 45:08:03 2:09:54
170 WATSON Calvin AUS TFR 45:08:13 2:10:04
171 VERVAEKE Louis BEL LTS 45:08:24 2:10:15
172 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 45:09:52 2:11:43
173 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 45:12:52 2:14:43
174 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 45:13:38 2:15:29
175 STAMSNIJDER Tom NED TGA 45:14:19 2:16:10
176 GROSU Eduard Michael ROU NIP 45:14:25 2:16:16
177 BOEM Nicola ITA BAR 45:14:28 2:16:19
178 GATTO Oscar ITA AND 45:15:03 2:16:54
179 DE BACKER Bert BEL TGA 45:15:18 2:17:09
180 BANDIERA Marco ITA AND 45:15:47 2:17:38
181 BROECKX Stig BEL LTS 45:16:30 2:18:21
182 ZHUPA Eugert ALB STH 45:18:57 2:20:48
183 KLUGE Roger GER IAM 45:23:09 2:25:00
184 HEPBURN Michael AUS OGE 45:23:12 2:25:03
185 JI Cheng CHN TGA 45:24:49 2:26:40
186 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 45:31:13 2:33:04
187 COLEDAN Marco ITA TFR 45:33:08 2:34:59

Teledeporte en directo

LIBRO RUTA OFICIAL

Presentación recorrido

Edición 2014: Nairo Quintana

DORSALES OFICIALES

AG2R LA MONDIALEANDRONI-SIDERMEC
1 POZZOVIVO Domenico (ITA)
2 BERARD Julien (FRA)
3 BETANCUR Carlos (COL)
4 DOMONT Axel (FRA)
5 DUPONT Hubert (FRA)
6 GRETSCH Patrick (GER)
7 HOULE Hugo (CAN)
8 MONTAGUTI Matteo (ITA)
9 NOCENTINI Rinaldo (ITA)
11 PELLIZOTTI Franco (ITA)
12 APPOLLONIO Davide (ITA)
13 BANDIERA Marco (ITA)
14 DALL’ANTONIA Tiziano (ITA)
15 FRAPPORTI Marco (ITA)
16 GATTO Oscar (ITA)
17 STORTONI Simone (ITA)
18 TVETCOV Serghei (ROU)
19 ZILIOLI Gianfranco (ITA)
ASTANA PRO TEAMBARDIANI-CSF
21 ARU Fabio (ITA)
22 CATALDO Dario (ITA)
23 KANGERT Tanel (EST)
24 LANDA Mikel (ESP)
25 MALACARNE Davide (ITA)
26 ROSA Diego (ITA)
27 SANCHEZ Luis Leon (ESP)
28 TIRALONGO Paolo (ITA)
29 ZEITS Andrey (KAZ)
31 BONGIORNO Francesco (ITA)
32 BARBIN Enrico (ITA)
33 BATTAGLIN Enrico (ITA)
34 BOEM Nicola (ITA)
35 CHIRICO Luca (ITA)
36 COLBRELLI Sonny (ITA)
37 PIRAZZI Stefano (ITA)
38 RUFFONI Nicola (ITA)
39 ZARDINI Edoardo (ITA)
BMC RACING TEAMCCC SPRANDI POLKOWICE
41 GILBERT Philippe (BEL)
42 ATAPUMA Darwin (COL)
43 BOOKWALTER Brent (USA)
44 BURGHARDT Marcus (GER)
45 CARUSO Damiano (ITA)
46 DILLIER Silvan (SUI)
47 KÜNG Stefan (SUI)
48 MOINARD Amael (FRA)
49 ZABEL Rick (GER)
51 PATERSKI Maciej (POL)
52 BOLE Grega (SLO)
53 MARYCZ Jaroslaw (POL)
54 MATYSIAK Bartlomiej (POL)
55 MIHAYLOV Nikolay (BUL)
56 OWSIAN Lukasz (POL)
57 RUTKIEWICZ Marek (POL)
58 SAMOILAU Branislau (BLR)
59 SZMYD Sylvester (POL)
ETIXX-QUICKSTEPFDJ
61 URAN Rigoberto (COL)
62 BOONEN Tom (BEL)
63 BOUET Maxime (FRA)
64 DE LA CRUZ David (ESP)
65 KEISSE Iljo (BEL)
66 MEERSMAN Gianni (BEL)
67 SABATINI Fabio (ITA)
68 SERRY Pieter (BEL)
69 VAKOC Michael (CZE)
71 GENIEZ Alexandre (FRA)
72 COURTEILLE Arnaud (FRA)
73 ELISSONDE Kenny (FRA)
74 FISCHER Murilo Antonio (BRA)
75 MOUREY Francis (FRA)
76 PINEAU Cedric (FRA)
77 REZA Kevin (FRA)
78 ROUX Anthony (FRA)
79 VEIKKANEN Jussi (FIN)
IAM CYCLINGLAMPRE-MERIDA
81 CHAVANEL Sylvain (FRA)
82 CHEVRIER Clement (FRA)
83 CLEMENT Stef (NED)
84 HAUSSLER Heinrich (AUS)
85 KLUGE Roger (GER)
86 PELUCCHI Matteo (ITA)
87 PINEAU Jerome (FRA)
88 REICHENBACH Sebastien (SUI)
89 SARAMOTINS Aleksejs (LAT)
91 ULISSI Diego (ITA)
92 FERRARI Roberto (ITA)
93 GRMAY Tsgabu (ETH)
94 MODOLO Sacha (ITA)
95 MORI Manuele (ITA)
96 NIEMIEC Przemyslaw (POL)
97 POLANC Jan (SLO)
98 RICHEZE Maximiliano (ARG)
99 XU Gang (CHN)
LOTTO SOUDALMOVISTAR TEAM
