14ª Giro Italia: Battaglin de menos a más

El italiano Enrico Battaglin fue el más listo y el más fuerte en la decimocuarta etapa 14 del Giro de Italia, el inicio a la gran montaña en la corsa rosa, tras alcanzar a Cataldo y Pantano y rebasarles casi en la misma línea de meta del santuario.

Entre los favoritos el más destacado fue el colombiano Nairo Quintana, que saltó del grupo principal de Rigoberto Urán, maglia rosa, y Cadel Evans, a la rueda de Domenico Pozzovivo. Ni Urán ni Evans pudiero neutralizarles y obtuvieron una renta cercana al medio minuto respecto a los dos primeros de la general.

Este domingo nuevo final en alto en la cima de Plan di Montecampione.

Perfil de la 15ª etapa

Perfil de la 15ª etapa

Balances equipos: Tinkoff (Majka) / Omega Pharma (Urán) /

Puntos TOP Ciclo 21: Igor Antón, 8 (primer español etapa GV)

Ampliaremos información a lo largo de la jornada.

CLASIFICACIÓN 14ª ETAPA

1 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:34:41 0:00 12″
2 CATALDO Dario ITA SKY 4:34:41 0:00 6″
3 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 4:34:48 0:07 4″
4 POLANC Jan SLO LAM 4:34:58 0:17
5 ROCHE Nicholas IRL TCS 4:35:03 0:22
6 TIMMER Albert NED GIA 4:35:07 0:26
7 SELLA Emanuele ITA AND 4:35:09 0:28
8 CATTANEO Mattia ITA LAM 4:35:14 0:33
9 WELLENS Tim BEL LTB 4:35:20 0:39
10 SANTAROMITA Ivan ITA OGE 4:35:35 0:54
11 KEIZER Martijn NED BEL 4:35:58 1:17
12 MONSALVE Jonathan VEN NRI 4:36:27 1:46
13 HESJEDAL Ryder CAN GRS 4:37:03 2:22
14 ROLLAND Pierre FRA EUC 4:37:07 2:26
15 QUINTANA Nairo COL MOV 4:37:20 2:39
16 ARU Fabio ITA AST 4:37:24 2:43
17 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 4:37:24 2:43
18 KELDERMAN Wilco NED BEL 4:37:28 2:47
19 MAJKA Rafal POL TCS 4:37:28 2:47
20 POELS Wouter NED OPQ 4:37:40 2:59
21 EVANS Cadel AUS BMC 4:37:40 2:59
22 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 4:37:45 3:04
23 DOMONT Axel FRA ALM 4:37:45 3:04
24 BOASSON HAGEN Edvald NOR SKY 4:38:03 3:22
25 ANTON Igor ESP MOV 4:38:08 3:27
26 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 4:38:17 3:36
27 AGNOLI Valerio ITA AST 4:38:17 3:36
28 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 4:38:17 3:36
29 LANDA MEANA Mikel ESP AST 4:38:17 3:36
30 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 4:38:27 3:46
31 ZOIDL Riccardo AUT TFR 4:38:34 3:53
32 ULISSI Diego ITA LAM 4:38:42 4:01
33 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4:38:43 4:02
34 BASSO Ivan ITA CAN 4:38:43 4:02
35 VERMOTE Julien BEL OPQ 4:38:46 4:05
36 DUPONT Hubert FRA ALM 4:38:57 4:16
37 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 4:39:08 4:27
38 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:39:35 4:54
39 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 4:39:35 4:54
40 CARDOSO Andre Fernando S POR GRS 4:39:35 4:54
41 HERRADA Jose’ ESP MOV 4:39:35 4:54
42 DEIGNAN Philip IRL SKY 4:39:35 4:54
43 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 4:39:35 4:54
44 RABOTTINI Matteo ITA NRI 4:40:06 5:25
45 MONFORT Maxime BEL LTB 4:40:18 5:37
46 MORABITO Steve SUI BMC 4:40:18 5:37
47 GOOS Marc NED BEL 4:41:19 6:38
48 PREIDLER Georg AUT GIA 4:41:19 6:38
49 ROGERS Michael AUS TCS 4:43:05 8:24
50 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:43:05 8:24
51 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 4:43:05 8:24
52 ARMEE Sander BEL LTB 4:43:05 8:24
53 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 4:43:05 8:24
54 CHALAPUD GOMEZ Robinson E. COL COL 4:43:05 8:24
55 ROVNY Ivan RUS TCS 4:43:05 8:24
56 HANSEN Adam AUS LTB 4:43:05 8:24
57 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 4:43:42 9:01
58 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:43:49 9:08
59 THURAU Bjorn GER EUC 4:43:51 9:10
60 HAAS Nathan AUS GRS 4:44:02 9:21
61 VORGANOV Eduard RUS KAT 4:44:02 9:21
62 BAK Lars Ytting DEN LTB 4:44:02 9:21
63 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:44:02 9:21
64 HERMANS Ben BEL BMC 4:44:02 9:21
65 QUINZIATO Manuel ITA BMC 4:44:54 10:13
66 GUSEV Vladimir RUS KAT 4:45:25 10:44
67 BOUET Maxime FRA ALM 4:45:48 11:07
68 BERARD Julien FRA ALM 4:45:48 11:07
69 SICARD Romain FRA EUC 4:46:04 11:23
70 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:46:18 11:37
71 CAPECCHI Eros ITA MOV 4:46:19 11:38
72 MALACARNE Davide ITA EUC 4:46:19 11:38
73 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 4:46:19 11:38
74 MOUREY Francis FRA FDJ 4:46:19 11:38
75 ARREDONDO MORENO Julian David COL TFR 4:46:25 11:44
76 WYSS Danilo SUI BMC 4:47:52 13:11
77 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:47:52 13:11
78 POLJANSKI Pawel POL TCS 4:47:52 13:11
79 ZARDINI Edoardo ITA BAR 4:47:52 13:11
80 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 4:47:52 13:11
81 PETROV Evgeny RUS TCS 4:47:52 13:11
82 GESCHKE Simon GER GIA 4:47:52 13:11
83 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 4:48:01 13:20
84 PAUWELS Serge BEL OPQ 4:48:01 13:20
85 FRAPPORTI Marco ITA AND 4:48:28 13:47 1″
86 SCARPONI Michele ITA AST 4:48:28 13:47
87 HONDO Danilo GER TFR 4:48:34 13:53
88 GASPAROTTO Enrico ITA AST 4:48:54 14:13
89 GRETSCH Patrick GER ALM 4:50:18 15:37
90 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 4:51:59 17:18
91 PIRAZZI Stefano ITA BAR 4:52:29 17:48
92 SERRY Pieter BEL OPQ 4:53:08 18:27
93 TJALLINGII Maarten NED BEL 4:54:05 19:24
94 DE GENDT Thomas BEL OPQ 4:54:05 19:24
95 AMADOR Andrey CRC MOV 4:54:05 19:24
96 MALORI Adriano ITA MOV 4:54:05 19:24
97 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 4:54:05 19:24 3″
98 MCCARTHY Jay AUS TCS 4:54:05 19:24
99 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 4:54:05 19:24
100 BONO Matteo ITA LAM 4:54:05 19:24
101 PUCCIO Salvatore ITA SKY 4:54:05 19:24
102 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL COL 4:54:05 19:24
103 ROSA Diego ITA AND 4:54:05 19:24
104 BELKOV Maxim RUS KAT 4:54:05 19:24
105 VENTOSO Francisco ESP MOV 4:54:11 19:30
106 GODOY Yonder VEN AND 4:54:11 19:30
107 QUINTERO NORENA Carlosjulian COL COL 4:54:11 19:30
108 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 4:54:11 19:30
109 BOEM Nicola ITA BAR 4:54:16 19:35
110 RATTO Daniele ITA CAN 4:54:20 19:39
111 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL COL 4:55:12 20:31
112 FINETTO Mauro ITA NRI 4:56:39 21:58
113 PONZI Simone ITA NRI 4:56:39 21:58
114 ZEITS Andrey KAZ AST 4:56:39 21:58
115 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 4:56:39 21:58
116 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 4:56:39 21:58
117 DOCKX Gert BEL LTB 4:56:39 21:58
118 HOOGERLAND Johnny NED AND 4:56:39 21:58
119 COLBRELLI Sonny ITA BAR 4:56:44 22:03
120 VAN BAARLE Dylan NED GRS 4:57:17 22:36
121 MORI Manuele ITA LAM 4:57:32 22:51
122 LE BON Johan FRA FDJ 4:58:54 24:13
123 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 4:58:54 24:13
124 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:58:54 24:13
125 GATTO Oscar ITA CAN 5:01:58 27:17
126 DEKKER Thomas NED GRS 5:01:58 27:17
127 CANOLA Marco ITA BAR 5:01:58 27:17
128 OSS Daniel ITA BMC 5:01:58 27:17
129 BARBIN Enrico ITA BAR 5:01:58 27:17
130 PAOLINI Luca ITA KAT 5:01:58 27:17
131 MOSER Moreno ITA CAN 5:01:58 27:17
132 SWIFT Ben GBR SKY 5:01:58 27:17
133 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:01:58 27:17
134 SUTTON Christopher AUS SKY 5:01:58 27:17
135 TANNER David AUS BEL 5:01:58 27:17
136 FEDI Andrea ITA NRI 5:01:58 27:17
137 DE BACKER Bert BEL GIA 5:01:58 27:17
138 STAMSNIJDER Tom NED GIA 5:01:58 27:17
139 FLENS Rick NED BEL 5:01:58 27:17
140 VAN EMDEN Jos NED BEL 5:01:58 27:17
141 PICHON Laurent FRA FDJ 5:01:58 27:17
142 VAN POPPEL Boy NED TFR 5:01:58 27:17
143 TULIK Angelo FRA EUC 5:01:58 27:17
144 HUREL Tony FRA EUC 5:01:58 27:17
145 BANDIERA Marco ITA AND 5:02:06 27:25
146 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 5:02:44 28:03
147 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 5:02:44 28:03
148 BOZIC Borut SLO AST 5:02:46 28:05
149 MEZGEC Luka SLO GIA 5:02:46 28:05
150 FERRARI Roberto ITA LAM 5:02:50 28:09
151 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 5:02:55 28:14
152 MARANGONI Alan ITA CAN 5:06:45 32:04
153 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan COL COL 5:06:45 32:04
154 PETACCHI Alessandro ITA OPQ 5:06:45 32:04
155 COLLI Daniele ITA NRI 5:06:45 32:04
156 KOCH Michel GER CAN 5:06:45 32:04
157 VIVIANI Elia ITA CAN 5:06:45 32:04
158 FARRAR Tyler USA GRS 5:06:45 32:04
159 EISEL Bernhard AUT SKY 5:06:45 32:04
160 ALAFACI Eugenio ITA TFR 5:06:45 32:04
161 VEELERS Tom NED GIA 5:06:45 32:04
162 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 5:06:45 32:04
163 DE HAES Kenny BEL LTB 5:06:45 32:04
164 KEISSE Iljo BEL OPQ 5:06:45 32:04
165 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 5:06:45 32:04
166 FELLINE Fabio ITA TFR 5:06:45 32:04
167 HEPBURN Michael AUS OGE 5:06:45 32:04
168 TUFT Svein CAN OGE 5:06:45 32:04
169 DOCKER Mitchell AUS OGE 5:06:45 32:04
170 BOL Jetse NED BEL 5:06:45 32:04

GENERAL TRAS 14ª ETAPA

1 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 57:52:51 0:00
2 EVANS Cadel AUS BMC 57:53:23 0:32
3 MAJKA Rafal POL TCS 57:54:26 1:35
4 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 57:55:02 2:11
5 KELDERMAN Wilco NED BEL 57:55:24 2:33
6 QUINTANA Nairo COL MOV 57:55:55 3:04
7 ARU Fabio ITA AST 57:56:07 3:16
8 POELS Wouter NED OPQ 57:56:52 4:01
9 ROLLAND Pierre FRA EUC 57:57:58 5:07
10 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 57:58:04 5:13
11 BASSO Ivan ITA CAN 57:58:58 6:07
12 HESJEDAL Ryder CAN GRS 57:59:04 6:13
13 MORABITO Steve SUI BMC 57:59:44 6:53
14 ULISSI Diego ITA LAM 58:00:12 7:21
15 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 58:00:59 8:08
16 RABOTTINI Matteo ITA NRI 58:02:00 9:09
17 MONFORT Maxime BEL LTB 58:02:25 9:34
18 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 58:03:22 10:31
19 CUNEGO Damiano ITA LAM 58:03:23 10:32
20 PELLIZOTTI Franco ITA AND 58:03:27 10:36
21 DUPONT Hubert FRA ALM 58:04:16 11:25
22 HERRADA Jose’ ESP MOV 58:05:02 12:11
23 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 58:08:04 15:13
24 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 58:09:04 16:13
25 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 58:09:47 16:56
26 PREIDLER Georg AUT GIA 58:10:42 17:51
27 ROGERS Michael AUS TCS 58:12:40 19:49
28 MALACARNE Davide ITA EUC 58:17:23 24:32
29 CARDOSO Andre Fernando S POR GRS 58:20:44 27:53
30 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 58:22:22 29:31
31 POLANC Jan SLO LAM 58:22:38 29:47
32 THURAU Bjorn GER EUC 58:23:22 30:31
33 PAUWELS Serge BEL OPQ 58:23:40 30:49
34 ROCHE Nicholas IRL TCS 58:26:09 33:18
35 SANTAROMITA Ivan ITA OGE 58:26:14 33:23
36 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 58:26:51 34:00
37 CATALDO Dario ITA SKY 58:29:40 36:49
38 MOUREY Francis FRA FDJ 58:30:32 37:41
39 LANDA MEANA Mikel ESP AST 58:31:08 38:17
40 BOUET Maxime FRA ALM 58:32:48 39:57
41 POLJANSKI Pawel POL TCS 58:33:01 40:10
42 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 58:34:27 41:36
43 TIRALONGO Paolo ITA AST 58:36:21 43:30
44 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 58:37:26 44:35
45 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 58:39:37 46:46
46 GOOS Marc NED BEL 58:40:37 47:46
47 FINETTO Mauro ITA NRI 58:40:39 47:48
48 ARMEE Sander BEL LTB 58:42:18 49:27
49 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 58:43:07 50:16
50 ZOIDL Riccardo AUT TFR 58:43:18 50:27
51 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 58:48:14 55:23
52 BERARD Julien FRA ALM 58:50:12 57:21
53 ROVNY Ivan RUS TCS 58:51:19 58:28
54 PETROV Evgeny RUS TCS 58:51:33 58:42
55 AGNOLI Valerio ITA AST 58:53:11 1:00:20
56 ANTON Igor ESP MOV 58:54:23 1:01:32
57 MONSALVE Jonathan VEN NRI 58:55:23 1:02:32
58 SCARPONI Michele ITA AST 58:55:49 1:02:58
59 BOASSON HAGEN Edvald NOR SKY 58:57:36 1:04:45
60 DOMONT Axel FRA ALM 58:57:41 1:04:50
61 BAK Lars Ytting DEN LTB 58:57:43 1:04:52
62 SICARD Romain FRA EUC 58:58:05 1:05:14
63 VORGANOV Eduard RUS KAT 58:59:09 1:06:18
64 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 58:59:16 1:06:25
65 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 58:59:56 1:07:05
66 DEIGNAN Philip IRL SKY 59:03:59 1:11:08
67 GUSEV Vladimir RUS KAT 59:04:09 1:11:18
68 KEIZER Martijn NED BEL 59:04:59 1:12:08
69 CATTANEO Mattia ITA LAM 59:05:16 1:12:25
70 ARREDONDO MORENO Julian David COL TFR 59:05:22 1:12:31
71 ROSA Diego ITA AND 59:06:07 1:13:16
72 WELLENS Tim BEL LTB 59:06:08 1:13:17
73 HERMANS Ben BEL BMC 59:07:13 1:14:22
74 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 59:07:27 1:14:36
75 CAPECCHI Eros ITA MOV 59:10:29 1:17:38
76 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 59:11:05 1:18:14
77 BONO Matteo ITA LAM 59:11:16 1:18:25
78 SERRY Pieter BEL OPQ 59:11:57 1:19:06
79 VERMOTE Julien BEL OPQ 59:13:05 1:20:14
80 CHALAPUD GOMEZ Robinson E. COL COL 59:13:12 1:20:21
81 TIMMER Albert NED GIA 59:13:49 1:20:58
82 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 59:14:13 1:21:22
83 SELLA Emanuele ITA AND 59:14:46 1:21:55
84 GESCHKE Simon GER GIA 59:15:30 1:22:39
85 GODOY Yonder VEN AND 59:17:57 1:25:06
86 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL COL 59:18:39 1:25:48
87 LE BON Johan FRA FDJ 59:19:01 1:26:10
88 HANSEN Adam AUS LTB 59:19:51 1:27:00
89 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 59:20:50 1:27:59
90 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL COL 59:20:52 1:28:01
Pos Nome Naz Team Tempo Dist
91 PUCCIO Salvatore ITA SKY 59:21:59 1:29:08
92 WYSS Danilo SUI BMC 59:22:20 1:29:29
93 ZARDINI Edoardo ITA BAR 59:25:46 1:32:55
94 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 59:28:54 1:36:03
95 BOOKWALTER Brent USA BMC 59:29:17 1:36:26
96 TJALLINGII Maarten NED BEL 59:30:14 1:37:23
97 VAN BAARLE Dylan NED GRS 59:30:36 1:37:45
98 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 59:31:01 1:38:10
99 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 59:31:05 1:38:14
100 DE GENDT Thomas BEL OPQ 59:31:16 1:38:25
101 COLBRELLI Sonny ITA BAR 59:31:32 1:38:41
102 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 59:32:14 1:39:23
103 QUINTERO NORENA Carlosjulian COL COL 59:34:09 1:41:18
104 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 59:36:55 1:44:04
105 GRETSCH Patrick GER ALM 59:37:11 1:44:20
106 PIRAZZI Stefano ITA BAR 59:37:34 1:44:43
107 HONDO Danilo GER TFR 59:39:11 1:46:20
108 HOOGERLAND Johnny NED AND 59:39:29 1:46:38
109 GASPAROTTO Enrico ITA AST 59:40:21 1:47:30
110 BELKOV Maxim RUS KAT 59:41:59 1:49:08
111 FELLINE Fabio ITA TFR 59:42:04 1:49:13
112 MCCARTHY Jay AUS TCS 59:42:21 1:49:30
113 QUINZIATO Manuel ITA BMC 59:42:46 1:49:55
114 MALORI Adriano ITA MOV 59:43:26 1:50:35
115 GATTO Oscar ITA CAN 59:44:18 1:51:27
116 MOSER Moreno ITA CAN 59:45:06 1:52:15
117 ZEITS Andrey KAZ AST 59:45:52 1:53:01
118 PAOLINI Luca ITA KAT 59:46:08 1:53:17
119 FRAPPORTI Marco ITA AND 59:47:21 1:54:30
120 PONZI Simone ITA NRI 59:48:15 1:55:24
121 PETACCHI Alessandro ITA OPQ 59:49:13 1:56:22
122 OSS Daniel ITA BMC 59:49:43 1:56:52
123 HAAS Nathan AUS GRS 59:50:27 1:57:36
124 DEKKER Thomas NED GRS 59:50:45 1:57:54
125 CANOLA Marco ITA BAR 59:51:13 1:58:22
126 TULIK Angelo FRA EUC 59:51:19 1:58:28
127 VENTOSO Francisco ESP MOV 59:51:44 1:58:53
128 TANNER David AUS BEL 59:51:55 1:59:04
129 BARBIN Enrico ITA BAR 59:52:58 2:00:07
130 VAN EMDEN Jos NED BEL 59:53:02 2:00:11
131 MORI Manuele ITA LAM 59:53:02 2:00:11
132 AMADOR Andrey CRC MOV 59:55:32 2:02:41
133 DOCKX Gert BEL LTB 59:56:58 2:04:07
134 BOZIC Borut SLO AST 59:57:48 2:04:57
135 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 59:57:51 2:05:00
136 BOEM Nicola ITA BAR 60:02:39 2:09:48
137 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 60:02:48 2:09:57
138 DE BACKER Bert BEL GIA 60:03:01 2:10:10
139 VAN POPPEL Boy NED TFR 60:03:15 2:10:24
140 RATTO Daniele ITA CAN 60:03:16 2:10:25
141 PICHON Laurent FRA FDJ 60:04:28 2:11:37
142 HUREL Tony FRA EUC 60:06:33 2:13:42
143 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 60:06:38 2:13:47
144 MARANGONI Alan ITA CAN 60:08:25 2:15:34
145 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 60:09:19 2:16:28
146 SWIFT Ben GBR SKY 60:09:23 2:16:32
147 FLENS Rick NED BEL 60:09:31 2:16:40
148 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 60:10:11 2:17:20
149 FERRARI Roberto ITA LAM 60:11:05 2:18:14
150 VEELERS Tom NED GIA 60:11:37 2:18:46
151 KEISSE Iljo BEL OPQ 60:12:08 2:19:17
152 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 60:13:47 2:20:56
153 VIVIANI Elia ITA CAN 60:14:34 2:21:43
154 COLLI Daniele ITA NRI 60:14:35 2:21:44
155 FARRAR Tyler USA GRS 60:16:36 2:23:45
156 BANDIERA Marco ITA AND 60:17:14 2:24:23
157 MEZGEC Luka SLO GIA 60:17:55 2:25:04
158 EISEL Bernhard AUT SKY 60:18:38 2:25:47
159 FEDI Andrea ITA NRI 60:19:30 2:26:39
160 ALAFACI Eugenio ITA TFR 60:21:13 2:28:22
161 DOCKER Mitchell AUS OGE 60:23:02 2:30:11
162 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan COL COL 60:23:47 2:30:56
163 KOCH Michel GER CAN 60:25:42 2:32:51
164 STAMSNIJDER Tom NED GIA 60:32:09 2:39:18
165 SUTTON Christopher AUS SKY 60:33:00 2:40:09
166 DE HAES Kenny BEL LTB 60:39:05 2:46:14
167 HEPBURN Michael AUS OGE 60:40:08 2:47:17
168 TUFT Svein CAN OGE 60:44:27 2:51:36
169 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 60:49:13 2:56:22
170 BOL Jetse NED BEL 60:49:51 2:57:00

 

Un comentario

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*