Luis Cerezuela / Ciclo 21
Se suele decir que no hay recompensa sin sufrimiento. Una frase que Dylan Teuns seguro que no olvidará cuando quiera recordar esta sufrida victoria. El belga venció de forma agónica tras superar en la mismísima línea de meta a Rohan Dennis. El corredor de Jumbo demostró que tiene muy buenas piernas. En la jornada de ayer fue segundo, idéntica posición a la lograda hoy. Pero no se marcha de vacío de esta etapa, ya que se viste como nuevo líder de la carrera.
Julius Johansen (Intermarché-Wonty), Thomas Champion (Cofidis), Tim Naberman (DSM), Antoine Debons y Valère Thiébaud (Selección Suiza) se marcharon del pelotón durante los primeros compases de la etapa. Con paso firme y decididos, distanciaron al pelotón hasta estabilizar la diferencia en torno a los 3 minutos. Esta fue la máxima distancia que el equipo Ineos permitió. La llegada no era especialmente idónea para los velocistas, más bien al contrario. Los más de 700 metros que formaban parte del repecho final en Romont tenían trampa. Picando siempre hacia arriba y con una media del 8%, el perfil del ganador apuntaba a ser el de un clasicómano.
En el pelotón había unos cuantos candidatos a la victoria. La escuadra del líder, Ethan Hayter, puso todo su empeño en coger a los fugados y redujo la diferencia de manera considerable en el tramo final de la jornada. Como era de esperar, los escapados fueron neutralizados debido al fuerte ritmo que imponía Ineos.
Muy llamativo fue el papel y desenlace que obtuvo Ethan Hayter. El líder estaba a cola del pelotón, mientras sus compañeros marcaban el ritmo en la parte delantera del grupo. Esa mala posición le pasó factura. Hayter se vio involucrado en la montonera que se produjo a 14 km de meta en la parte trasera del pelotón. Ion Izagirre, Rigoberto Urán y Steven Kruijswijk también estuvieron implicados en la caída, aunque pudieron reincorporar la marcha, al igual que hizo el líder. A pesar de ello, no pudieron enlazar con el grupo dada la velocidad a la que se rodaba en este momento de la etapa.
El pelotón formado por 50 corredores encaraba los kilómetros finales bajo el control de Ineos y Jumbo. Pero a falta de 5 km a meta, Remi Cavagna lanzó su ataque. En solitario y con una buena cadencia de pedaleo, el ciclista francés vendió muy cara su derrota. La colaboración de Israel en el pelotón fue clave para que la victoria no fuera a parar al palmarés de Cavagna.
El repecho final marcó diferencias. Rohan Dennis, Dylan Teuns y Marc Hirschi se marcharon, pero ninguno pudo alcanzar a Dennis que abría un jugoso hueco. El australiano parecía llegar con fuerzas para afrontar los últimos metros, pero se vino abajo. Aun así, parecía tener la victoria en la palma de su mano. Pero un Dylan Teuns muy combativo y con las mismas buenas piernas que demostró en Flecha Valona, fueron suficientes para que el ciclista de Bahrein cruzara la meta en primera posición. Rohan Dennis se conformó con la segunda posición, pero también tuvo su recompensa. Con Ethan Hayter fuera de combate, el australiano se vistió de líder. El tercer lugar fue para Hirschi. De los españoles, volvió Juan Ayuso a ser el mejor. Terminó en la 8ª posición y se sitúa en la clasificación general a 18 segundos del líder.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
DECLARACIONES:
Dylan Teuns (1º): «Era solo una cuestión de tiempo, pero las etapas finales de la carrera siempre son una sorpresa. Por ejemplo, Rohan Dennis atacó tan temprano que fue difícil tener el cronometraje adecuado porque inicialmente pensé que debía tomar la delantera de la carrera en las dos últimas curvas, pero luego tuve que empezar a pasar ya a 450 metros de la meta porque había creado un pequeño hueco y tuve que perseguirlo. A lo largo de mi carrera he tenido muchos buenos períodos en términos de condición, creo que este es uno de ellos».
Rohan Dennis (2º):«Lo di todo, pero en los últimos cien metros estaba vacío. Al principio seguí la aceleración de de Brandon McNulty y, aunque me dolió, sentí que podía ir un poco más rápido. Esperaba poder hacer un agujero con eso, para saber con certeza que al menos estaría en el escenario. Unos metros menos y había ganado, pero estoy contento con el resultado. El equipo hizo un gran trabajo hoy».
Marc Hirschi (3º): «Fue un día duro con mucho terreno de subida y bajada. Tomamos una buena posición en los últimos 30km con Fernando e Ivo y llegamos con Brandon y Ayuso en la base de la última subida. Brandon atacó desde abajo y luego seguimos cualquier movimiento en contra. Tenía buenas piernas, así que pude hacer un sprint decente, pero no pude ir mejor que el top-3 de hoy. Estoy lo suficientemente contento con él y tenemos muchos chicos en buena forma aquí, así que se ve bien para los próximos días».
Aleksandr Vlasov (4º): «Hoy la carrera estaba prácticamente bajo control hasta el desafortunado accidente a unos 15 km de la meta. Después de eso, solo tuvimos a Félix y a mí en el campo reducido. Intentamos juntos encontrar una buena posición de cara a la última subida, ya que sabíamos que este sería un punto crucial en la carrera. En general, creo que rodamos bien. Pude terminar cuarto y Félix subió al segundo lugar en la general. Así que vimos algunas buenas señales hoy y definitivamente nos dirigimos a las próximas etapas con confianza».
1ª Ethan Hayter (líder Hayter)
Puntos TOP Ciclo 21: Juan Ayuso, 4 (mejor español etapa 2.UWT) / 2 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | ![]() | Bahrain Victorious | 04:23:58 | |
02 | ![]() ![]() ![]() | Jumbo-Visma | + 00 | |
03 | ![]() | UAE Team Emirates | + 02 | |
04 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 02 | |
05 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02 | |
06 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 02 | |
07 | ![]() | Bahrain Victorious | + 02 | |
08 | ![]() | UAE Team Emirates | + 02 | |
09 | ![]() | Lotto Soudal | + 02 | |
10 | ![]() ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02 | |
11 | ![]() | Movistar Team | + 02 | |
12 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 02 | |
13 | ![]() | Movistar Team | + 02 | |
14 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 02 | |
15 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 02 | |
16 | ![]() | Groupama-FDJ | + 02 | |
17 | ![]() | Cofidis | + 02 | |
18 | ![]() | Groupama-FDJ | + 02 | |
19 | ![]() | Groupama-FDJ | + 02 | |
20 | ![]() | Trek-Segafredo | + 02 | |
21 | ![]() | UAE Team Emirates | + 02 | |
22 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 02 | |
23 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02 | |
24 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 02 | |
25 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 02 | |
26 | ![]() | Bahrain Victorious | + 02 | |
27 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 02 | |
28 | ![]() | Team DSM | + 02 | |
29 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 02 | |
30 | ![]() | Movistar Team | + 02 | |
31 | ![]() | Cofidis | + 02 | |
32 | ![]() | Cofidis | + 02 | |
33 | ![]() | Trek-Segafredo | + 02 | |
34 | ![]() | Movistar Team | + 02 | |
35 | ![]() | Trek-Segafredo | + 02 | |
36 | ![]() | Switzerland | + 02 | |
37 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 18 | |
38 | ![]() | Bahrain Victorious | + 18 | |
39 | ![]() | Jumbo-Visma | + 18 | |
40 | ![]() | UAE Team Emirates | + 22 | |
41 | ![]() | Jumbo-Visma | + 22 | |
42 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 22 | |
43 | ![]() | Switzerland | + 25 | |
44 | ![]() | Team DSM | + 25 | |
45 | ![]() | Team DSM | + 25 | |
46 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 25 | |
47 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 41 | |
48 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 45 | |
49 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 01:00 | |
50 | ![]() | Trek-Segafredo | + 01:00 | |
51 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:23 | |
52 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:28 | |
53 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 01:28 | |
54 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 01:28 | |
55 | ![]() | Trek-Segafredo | + 01:28 | |
56 | ![]() | Bahrain Victorious | + 01:28 | |
57 | ![]() | Switzerland | + 01:28 | |
58 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 01:28 | |
59 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:28 | |
60 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 01:28 | |
61 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 01:28 | |
62 | ![]() | Groupama-FDJ | + 01:28 | |
63 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:28 | |
64 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:28 | |
65 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:42 | |
66 | ![]() | Jumbo-Visma | + 01:47 | |
67 | ![]() | Movistar Team | + 01:47 | |
68 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 01:47 | |
69 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 01:47 | |
70 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 01:47 | |
71 | ![]() | Groupama-FDJ | + 01:47 | |
72 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 01:47 | |
73 | ![]() | Jumbo-Visma | + 02:07 | |
74 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 02:12 | |
75 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 02:13 | |
76 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 02:38 | |
77 | ![]() | Bahrain Victorious | + 02:52 | |
78 | ![]() | Trek-Segafredo | + 03:26 | |
79 | ![]() | Switzerland | + 03:32 | |
80 | ![]() | Jumbo-Visma | + 04:07 | |
81 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 04:33 | |
82 | ![]() | Groupama-FDJ | + 04:33 | |
83 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 04:33 | |
84 | ![]() | Team DSM | + 04:33 | |
85 | ![]() | Lotto Soudal | + 04:33 | |
86 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 04:33 | |
87 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 04:33 | |
88 | ![]() | Cofidis | + 04:33 | |
89 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 04:33 | |
90 | ![]() | UAE Team Emirates | + 04:33 | |
91 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 04:33 | |
92 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 04:33 | |
93 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 04:33 | |
94 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 04:33 | |
95 | ![]() | Team DSM | + 06:38 | |
96 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 07:19 | |
97 | ![]() | Switzerland | + 07:19 | |
98 | ![]() | Trek-Segafredo | + 07:32 | |
99 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 07:47 | |
100 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 07:47 | |
101 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 07:47 | |
102 | ![]() | Lotto Soudal | + 07:47 | |
103 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 08:13 | |
104 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:29 | |
105 | ![]() | Lotto Soudal | + 10:29 | |
106 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 10:29 | |
107 | ![]() | Lotto Soudal | + 10:29 | |
108 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 10:29 | |
109 | ![]() | Team DSM | + 10:31 | |
110 | ![]() | Bahrain Victorious | + 10:31 | |
111 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 10:31 | |
112 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10:31 | |
113 | ![]() | Lotto Soudal | + 10:31 | |
114 | ![]() | Jumbo-Visma | + 10:31 | |
115 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 10:31 | |
116 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 10:31 | |
117 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 10:31 | |
118 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 10:34 | |
119 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 10:37 | |
120 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 10:37 | |
121 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 10:37 | |
122 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10:37 | |
123 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:37 | |
124 | ![]() | Movistar Team | + 10:37 | |
125 | ![]() | Cofidis | + 10:37 | |
126 | ![]() | Cofidis | + 10:37 | |
127 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 12:40 | |
128 | ![]() | Switzerland | + 13:14 | |
129 | ![]() | Switzerland | + 13:14 | |
130 | ![]() ![]() | Cofidis | + 13:14 | |
131 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 13:23 | |
132 | ![]() | Team DSM | + 13:41 | |
133 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 14:31 | |
134 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 14:31 | |
135 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 14:31 | |
DNS | ![]() | Groupama-FDJ | ||
DNF | ![]() | Movistar Team |
CLASIFICACIÓN GENERAL 1ª ETAPA
01 | ![]() | Jumbo-Visma | 04:29:48 | |
02 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 14 | |
03 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 14 | |
04 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 18 | |
05 | ![]() | Bahrain Victorious | + 18 | |
06 | ![]() | UAE Team Emirates | + 18 | |
07 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 18 | |
08 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 20 | |
09 | ![]() | UAE Team Emirates | + 21 | |
10 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 23 | |
11 | ![]() | UAE Team Emirates | + 24 | |
12 | ![]() | Team DSM | + 24 | |
13 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 24 | |
14 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 24 | |
15 | ![]() | Trek-Segafredo | + 24 | |
16 | ![]() | Cofidis | + 26 | |
17 | ![]() | Movistar Team | + 26 | |
18 | ![]() | Bahrain Victorious | + 26 | |
19 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 26 | |
20 | ![]() | Switzerland | + 29 | |
21 | ![]() | Groupama-FDJ | + 30 | |
22 | ![]() | Bahrain Victorious | + 31 | |
23 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 33 | |
24 | ![]() | Groupama-FDJ | + 33 | |
25 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 34 | |
26 | ![]() | Trek-Segafredo | + 35 | |
27 | ![]() | Groupama-FDJ | + 36 | |
28 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 36 | |
29 | ![]() | Lotto Soudal | + 38 | |
30 | ![]() | Cofidis | + 39 | |
31 | ![]() | Cofidis | + 41 | |
32 | ![]() | Movistar Team | + 42 | |
33 | ![]() | Team DSM | + 43 | |
34 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 43 | |
35 | ![]() | Trek-Segafredo | + 45 | |
36 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 46 | |
37 | ![]() | UAE Team Emirates | + 46 | |
38 | ![]() | Movistar Team | + 46 | |
39 | ![]() | Movistar Team | + 48 | |
40 | ![]() | Bahrain Victorious | + 50 | |
41 | ![]() | Jumbo-Visma | + 51 | |
42 | ![]() | Switzerland | + 56 | |
43 | ![]() | Team DSM | + 56 | |
44 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 58 | |
45 | ![]() | Jumbo-Visma | + 58 | |
46 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:03 | |
47 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 01:08 | |
48 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 01:12 | |
49 | ![]() | Trek-Segafredo | + 01:30 | |
50 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 01:31 | |
51 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:47 | |
52 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:49 | |
53 | ![]() | Trek-Segafredo | + 01:50 | |
54 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 01:50 | |
55 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:53 | |
56 | ![]() | Bahrain Victorious | + 01:55 | |
57 | ![]() | Switzerland | + 01:58 | |
58 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 01:59 | |
59 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 02:01 | |
60 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:01 | |
61 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 02:03 | |
62 | ![]() | Groupama-FDJ | + 02:04 | |
63 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 02:11 | |
64 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 02:12 | |
65 | ![]() | Movistar Team | + 02:13 | |
66 | ![]() | Jumbo-Visma | + 02:15 | |
67 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:18 | |
68 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 02:21 | |
69 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 02:21 | |
70 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 02:22 | |
71 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 02:26 | |
72 | ![]() | Jumbo-Visma | + 02:32 | |
73 | ![]() | Groupama-FDJ | + 02:37 | |
74 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 02:46 | |
75 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 02:59 | |
76 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 03:17 | |
77 | ![]() | Bahrain Victorious | + 03:32 | |
78 | ![]() | Switzerland | + 04:04 | |
79 | ![]() | Trek-Segafredo | + 04:15 | |
80 | ![]() | Jumbo-Visma | + 04:33 | |
81 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 04:48 | |
82 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 04:48 | |
83 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 05:06 | |
84 | ![]() | Groupama-FDJ | + 05:09 | |
85 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 05:09 | |
86 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 05:11 | |
87 | ![]() | UAE Team Emirates | + 05:12 | |
88 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 05:16 | |
89 | ![]() | Israel-Premier Tech | + 05:17 | |
90 | ![]() | Cofidis | + 05:17 | |
91 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 05:18 | |
92 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 05:21 | |
93 | ![]() | Lotto Soudal | + 05:21 | |
94 | ![]() | Team DSM | + 05:23 | |
95 | ![]() | Team DSM | + 07:11 | |
96 | ![]() | Switzerland | + 07:54 | |
97 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 08:01 | |
98 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 08:03 | |
99 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 08:09 | |
100 | ![]() | Trek-Segafredo | + 08:12 | |
101 | ![]() | Lotto Soudal | + 08:27 | |
102 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 08:30 | |
103 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 08:38 | |
104 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 10:53 | |
105 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:53 | |
106 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 10:55 | |
107 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10:56 | |
108 | ![]() | Bahrain Victorious | + 10:57 | |
109 | ![]() | Team DSM | + 10:57 | |
110 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 10:58 | |
111 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 11:01 | |
112 | ![]() | Movistar Team | + 11:01 | |
113 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 11:01 | |
114 | ![]() | Cofidis | + 11:03 | |
115 | ![]() | Cofidis | + 11:04 | |
116 | ![]() | Lotto Soudal | + 11:04 | |
117 | ![]() | Equipo Kern Pharma | + 11:04 | |
118 | ![]() | Lotto Soudal | + 11:05 | |
119 | ![]() | Jumbo-Visma | + 11:06 | |
120 | ![]() | Lotto Soudal | + 11:10 | |
121 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 11:13 | |
122 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 11:13 | |
123 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 11:16 | |
124 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 11:18 | |
125 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 11:19 | |
126 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 11:35 | |
127 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 13:29 | |
128 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 13:48 | |
129 | ![]() | Switzerland | + 13:57 | |
130 | ![]() | Cofidis | + 13:59 | |
131 | ![]() | Switzerland | + 14:00 | |
132 | ![]() | Team DSM | + 14:17 | |
133 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 14:33 | |
134 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 14:56 | |
135 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 15:02 |
PERFIL ETAPA
DORSALES OFICIALES
INEOS GRENADIERS
1 THOMAS Geraint
2 AMADOR Andrey
3 DE PLUS Laurens
4 HAYTER Ethan
5 PLAPP Lucas
6 RIVERA Brandon
7 SHEFFIELD Magnus
UAE TEAM EMIRATES
11 HIRSCHI Marc
12 OLIVEIRA Ivo
13 AYUSO Juan
14 FISHER-BLACK Finn
15 GAVIRIA Fernando
16 MCNULTY Brandon
17 POLANC Jan
JUMBO-VISMA
21 KRUIJSWIJK Steven
22 DENNIS Rohan
23 GESINK Robert
24 HESSMANN Michel
25 KUSS Sepp
26 LEEMREIZE Gijs
27 ROOSEN Timo
BAHRAIN VICTORIOUS
31 CARUSO Damiano
32 MADER Gino
33 PERNSTEINER Hermann
34 PRICE PEJTERSEN Johan
35 SANCHEZ Luis Leon
36 TEUNS Dylan
37 WILLIAMS Stephen
INTERMARCHÈ-WANTY-GOBERT
41 MEINTJES Louis
42 DELACROIX Theo
43 HERMANS Quinten
44 HUYS Laurens
45 JOHANSEN Julius
46 PLANCKAERT Baptiste
47 TAARAMAE Rein
COFIDIS
51 IZAGUIRRE Ion
52 ARMÉE Sander
53 BOHLI Tom
54 CHAMPION Thomas
55 FERNANDEZ Ruben
56 GESCHKE Simon
57 VILLELLA Davide
GROUPAMA-FDJ
61 PINOT Thibaut
62 BADILATTI Matteo
63 MOLARD Rudy
64 PACHER Quentin
65 REICHENBACH Sebastien
66 ROUX Anthony
67 STORER Michael
QUICK-STEP ALPHA VINYL
71 CAVAGNA Remi
72 CATTANEO Mattia
73 CERNY Josef
74 HONORÉ Mikkel
75 KNOX James
76 SCHMID Mauro
77 VERNON Ethan
AG2R CITROEN TEAM
81 O’CONNOR Ben
82 BOUCHARD Geoffrey
83 JUNGELS Bob
84 NAESEN Lawrence
85 PARET PEINTRE Valentin
86 PETERS Nans
87 SCHAR Michael
BORA-HANSGROHE
91 VLASOV Aleksandr
92 GROSSSCHARTNER Felix
93 HIGUITA Sergio
94 KONRAD Patrick
95 PALZER Anton
96 SCHACHMANN Maximilian
97 WANDAHL Frederik
LOTTO SOUDAL
101 CRAS Steff
102 GRIGNARD Sebastien
103 HOLMES Matthew
104 SWEENY Harry
105 VANHOUCKE Harm
106 VERSCHAEVE Viktor
TREK-SEGAFREDO
111 TIBERI Antonio
112 ABERASTURI Jon
113 BERNARD Julien
114 BRAMBILLA Gianluca
115 ELISSONDE Kenny
116 SKUJINS Toms
117 TOLHOEK Antwan
MOVISTAR
121 VERONA Carlos
122 GONZALEZ Abner
123 JACOBS Johan
124 MAS Lluis
125 MÜHLBERGER Gregor
126 RODRIGUEZ Oscar
127 RUBIO Einer
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
131 SOBRERO Matteo
132 BEWLEY Samuel
133 COLLEONI Kevin
134 GRMAY Tsgabu
135 JANSEN Amund Grondahl
136 MAAS Jan
137 SMITH Dion
ISRAEL-PREMIER TECH
141 FROOME Chris
142 BEVIN Patrick
143 CATAFORD Alexander
144 FUGLSANG Jakob
145 NEILANDS Krists
146 STRONG Corbin
147 WOODS Michael
TEAM DSM
151 LEKNESSUND Andreas
152 ARNDT Nikias
153 BRENNER Marco
154 COMBAUD Romain
155 NABERMAN Tim
156 PEDERSEN Casper
157 TUSVELD Martijn
ASTANA QAZAQSTAN
161 TEJADA Harold
162 CONTI Valerio
163 DE BOD Stefan
164 GRUZDEV Dmitriy
165 NIBALI Antonio
166 RIABUSHENKO Alexandr
167 ZEITS Andrey
EF EDUCATION-EASYPOST
171 URAN Rigoberto
172 HEALY Ben
173 POWLESS Neilson
174 QUINN Sean
175 STEINHAUSER Georg
EQUIPO KERN PHARMA
181 PARRA Jose Felix
182 BERRADE Urko
183 GALVAN Kiko
184 GARCIA PIERNA Carlos
185 GARCIA PIERNA Raul
186 LOPEZ Diego
187 MIQUEL Pau
SELECCIÓN SUIZA
191 FLUCKIGER Mathias
192 BRUN Nils
193 COLOMBO Filippo
194 DEBONS Antoine
195 LILLO Dario
196 THIEBAUD Valere
197 VOISARD Yannis