https://twitter.com/wcsbike/status/1123987306518544384
El neerlandés Jesper Asselman (Roompot Charles) sorprende en la etapa inaugural del Tour de Yorkshire tras decidir el sprint la fuga del día justo en el momento en el que iban a ser absorbidos por el pelotón en la misma línea de meta. Asselman consigue así la primera victoria de la temporada y su segunda particular en su carrera tras la conseguida en la clásica Ronde van Drenthe (1.1) en 2016, además es la primera del equipo oranje en todo lo que va de campaña 2019 y le concede el honor de ser el primer líder de la ronda británica. Segundo, y llegando desde el sprint del pelotón, fue el italiano del Cofidis Filippo Fortin y en tercera posición, el belga Jonas van Genechten (Vital Concept).
La quinta edición del Tour de Yorkshire se inició con un recorrido llano desde Doncaster hasta Selby con 182 kms que ofrecían un aparente desenlace al sprint. La fuga no tardó mucho en cocinarse, a escasos 4 kms del inicio ya cabalgaban sobre el asfalto mojado, y día gris y ostensiblemente lluvioso, Jesper Asselman, James Fouché, Jacob Hennessy, Kevin Vermaerke, Will Tidball, Joe Nally y Dan Bigham, logrando ser los hombres del día hasta la finalización.
El pelotón les dio poco margen y aparentemente salvable, la máxima diferencia permitida no superaría los 3 minutos para los siete de cabeza, que entonces solo pensaban en dar lustre a sus maillots. El recién estrenado Ineos y Dimension Data fueron los equipos encargados de guardar bajo su vigilancia que la distancia nunca fuese un problema pero la ventaja siguió fluctuando alrededor de los dos minutos hasta apenas 10 kms para el final.
En la fuga se aumentó el ritmo, lo que provocó que Tidball, Hennessy y Fouché no pudieran seguir el pulso de Vermaerke, Bigham, Nally y Asselman al pelotón. Los cuatro resistieron hasta los último cuatro kms cuando sorprendentemente aún contaban con minuto y medio de adelanto. Como pasó en la 2ª etapa del Tour de Romandía la escapada triunfó, en parte, porque el pelotón ondeó la bandera blanca para verse perjudicado por una caída o montonera en el deslizante asfalto del recorrido. Ian Stannard a falta de un km se iría al suelo lo que zanjó las dudas entre los WT con las miras puestas en etapas posteriores. Fueron los equipos pro continentales los que sacarían las castañas del fuego en el grupo mayoritario, sin premio por demorar la reacción.
Los cuatro corredores delanteros permanecieron fuera del alcance del pelotón definitivamente, aunque los velocistas todavía llegaron a pisarles los talones a escasos 500 metros de meta. Sin embargo, Asselman lanzó su sprint en el momento adecuado. Con unos potentes golpes de pedal, logró reservar su segunda victoria porque fue el único que creyó en la fuga que podía llegar, por detrás solo pudieron ver su nombre inscrito en el luminoso de meta para luchar por la segunda plaza.
Como nota informativa, el abandono de Mikel Aristi (Euskadi Murias) como consecuencia de una caída en el km 15 (montonera) tuvo consecuencias peores de las previstas. Según el parte médico facilitado por el equipo vasco sufre traumatismos múltiples en la cadera zona dorsal y en la parrilla costal. Ahora mismo lo que nos preocupa es el golpe en su mano derecha. Habrá que realizar exámenes médicos para valorar el alcance de la lesión. El corredor viajará este viernes a Bilbao y se efectuará un examen médico lo antes posible.
Declaraciones
«Fue una etapa muy dura, enfrentamos el frío y la lluvia, pero nos mantuvimos fuertes, y al final el pelotón se acercó y en un momento incluso pensé que nos atraparían pero seguí pedaleando y creyendo en mis posibilidades, estuve tranquilo, sabía que tenía que esperar el momento adecuado para irme, me arriesgué pero valió la pena. Eché un vistazo debajo de mi codo y vi que iba a ganar».
Satisfacción para Asselman después de haberse mantenido en el dique seco durante casi seis meses por una fractura en el tobillo. «No empecé el año como estaba previsto, fue frustrante, pero ahora he ganado lo cual es bueno para el resto de la temporada».
Próxima etapa
Tour de Yorkshire 2019: Todas las etapas
Puntos TOP CICLO21: Julen IRIZAR 3 (2 primer español prueba 2.HC + 1 primer sub-26)
CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA
01 | ![]() ![]() | ![]() | 1990 | ![]() | 04:05:45 |
02 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
03 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
04 | ![]() | 1988 | ![]() | + 00 | |
05 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
06 | ![]() | 1998 | – | + 00 | |
07 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
08 | ![]() | 1985 | ![]() | + 00 | |
09 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
10 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
11 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
12 | ![]() | 1999 | ![]() | + 00 | |
13 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
14 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
15 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
16 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
17 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
18 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
19 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
20 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
21 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
22 | ![]() | 1997 | ![]() | + 00 | |
23 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
24 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
25 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
26 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
27 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
28 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
29 | ![]() | 1985 | ![]() | + 00 | |
30 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
31 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
32 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
33 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
34 | ![]() | 1992 | ![]() | + 00 | |
35 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
36 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
37 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
38 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
39 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
40 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
41 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
42 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
43 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
44 | ![]() | 1999 | ![]() | + 00 | |
45 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
46 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
47 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
48 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
49 | ![]() | 1997 | ![]() | + 00 | |
50 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
51 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
52 | ![]() | 1997 | ![]() | + 00 | |
53 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
54 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
55 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
56 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
57 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
58 | ![]() | 1985 | ![]() | + 00 | |
59 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
60 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
61 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
62 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
63 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
64 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
65 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
66 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
67 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
68 | ![]() | 1983 | ![]() | + 00 | |
69 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
70 | ![]() | 1984 | ![]() | + 00 | |
71 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
72 | ![]() | 1988 | ![]() | + 00 | |
73 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
74 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
75 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
76 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
77 | ![]() | 1984 | ![]() | + 00 | |
78 | ![]() | 1997 | ![]() | + 00 | |
79 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
80 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
81 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
82 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
83 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
84 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
85 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
86 | ![]() | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 |
87 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
88 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
89 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
90 | ![]() | 1992 | ![]() | + 00 | |
91 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
92 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
93 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
94 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
95 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
96 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
97 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
98 | ![]() | 1983 | ![]() | + 00 | |
99 | ![]() | 1999 | ![]() | + 00 | |
100 | ![]() | 1985 | ![]() | + 00 | |
101 | ![]() | 1992 | ![]() | + 00 | |
102 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
103 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
104 | ![]() | 1992 | ![]() | + 00 | |
105 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
106 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
107 | ![]() | 1981 | ![]() | + 00 | |
108 | ![]() | 1982 | ![]() | + 00 | |
109 | ![]() | 1984 | ![]() | + 00 | |
110 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
111 | ![]() | 1988 | ![]() | + 00 | |
112 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
113 | ![]() | 1996 | ![]() | + 43 | |
114 | ![]() | 1988 | ![]() | + 00 | |
115 | ![]() | 1993 | ![]() | + 03:25 | |
116 | ![]() | 1994 | ![]() | + 03:25 | |
117 | ![]() | 1990 | ![]() | + 03:27 | |
118 | ![]() | 1997 | ![]() | + 04:01 | |
119 | ![]() | 1983 | ![]() | + 05:33 | |
120 | ![]() | 1990 | ![]() | + 06:43 | |
121 | ![]() | 1996 | ![]() | + 08:57 | |
122 | ![]() | 1992 | ![]() | + 08:57 | |
123 | ![]() | 1999 | – | + 08:57 | |
124 | ![]() | 2000 | – | + 10:31 | |
125 | ![]() | 1992 | ![]() | + 10:31 | |
126 | ![]() | 1986 | ![]() | + 10:31 | |
DNF | ![]() | 1991 | ![]() | ||
DNF | ![]() | 1993 | ![]() | ||
DNF | ![]() | 1977 | ![]() | ||
DNF | ![]() | 1995 | ![]() |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 1ª ETAPA
01 | Jesper Asselman | 1990 | ![]() | ![]() | 04:05:34 |
02 | Filippo Fortin | 1989 | ![]() | ![]() | + 05 |
03 | Jacob Hennessy | 1996 | ![]() | ![]() | + 05 |
04 | Jonas Van Genechten | 1986 | ![]() | ![]() | + 07 |
05 | Kevin Vermaerke | 2000 | ![]() | ![]() | + 07 |
06 | Daniel Bigham | 1991 | ![]() | ![]() | + 10 |
07 | Boy Van Poppel | 1988 | ![]() | ![]() | + 11 |
08 | Gabriel Cullaigh | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
09 | Ethan Hayter | 1998 | ![]() | – | + 11 |
10 | Cyril Barthe | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
11 | Mark Cavendish | 1985 | ![]() | ![]() | + 11 |
12 | Christopher Lawless | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
13 | Rick Zabel | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
14 | Michael Rice | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
15 | Joe Nally | 1999 | ![]() | ![]() | + 11 |
16 | Julen Irizar Laskurain | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
17 | Jan Willem Van Schip | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
18 | Andrew Tennant | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
19 | Connor Swift | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
20 | Colin Joyce | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
21 | Charley Calvert | 2000 | ![]() | ![]() | + 11 |
22 | Rory Townsend | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
23 | Andreas Stokbro Nielsen | 1997 | ![]() | ![]() | + 11 |
24 | Scott Thwaites | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
25 | Nathan Van Hooydonck | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
26 | Harry Tanfield | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
27 | Senne Leysen | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
28 | Nick Van der Lijke | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
29 | William Tidball | 2000 | ![]() | ![]() | + 11 |
30 | Greg Van Avermaet | 1985 | ![]() | ![]() | + 11 |
31 | Thomas Stewart | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
32 | George Wood | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
33 | Christopher Latham | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
34 | Peter Williams | 1986 | ![]() | ![]() | + 11 |
35 | Daniel McLay | 1992 | ![]() | ![]() | + 11 |
36 | Owain Doull | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
37 | Alex Luhrs | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
38 | Ian Garrison | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
39 | Nathan Haas | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
40 | Michael Mottram | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
41 | Sean Quinn | 2000 | ![]() | ![]() | + 11 |
42 | Christopher McGlinchey | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
43 | Steff Cras | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
44 | Adam De Vos | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
45 | Thomas Pidcock | 1999 | ![]() | ![]() | + 11 |
46 | Emil Nygaard Vinjebo | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
47 | Krister Hagen | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
48 | Paul Ourselin | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
49 | Lucas Eriksson | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
50 | Jonathan Brown | 1997 | ![]() | ![]() | + 11 |
51 | Kris Boeckmans | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
52 | Mark Christian | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
53 | Corentin Navarro | 1997 | ![]() | ![]() | + 11 |
54 | Guillaume Van Keirsbulck | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
55 | Max Stedman | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
56 | Edward Dunbar | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
57 | James Shaw | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
58 | Alexander Kamp | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
59 | Chris Froome | 1985 | ![]() | ![]() | + 11 |
60 | Alessandro De Marchi | 1986 | ![]() | ![]() | + 11 |
61 | Robert Scott | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
62 | John Archibald | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
63 | Nicholas Dlamini | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
64 | Daniel Pearson | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
65 | Matthew Holmes | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
66 | Mikkel Bjerg | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
67 | Ryan Anderson | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
68 | Adam Kenway | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
69 | Serge Pauwels | 1983 | ![]() | ![]() | + 11 |
70 | Alistair Slater | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
71 | Michal Golas | 1984 | ![]() | ![]() | + 11 |
72 | James Fouche | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
73 | Romain Sicard | 1988 | ![]() | ![]() | + 11 |
74 | Tristan Robbins | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
75 | Hector Saez Benito | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
76 | Leonardo Basso | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
77 | Maurits Lammertink | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
78 | Huub Duyn | 1984 | ![]() | ![]() | + 11 |
79 | Samuel Jenner | 1997 | ![]() | ![]() | + 11 |
80 | Anthony Perez | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
81 | Isaac Mundy | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
82 | Yoann Bagot | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
83 | Robert-Jon McCarthy | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
84 | Fabien Grellier | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
85 | Jenthe Biermans | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
86 | Jacob Scott | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
87 | Tom Jelte Slagter | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
88 | Emmanuel Morin | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
89 | Sindre Skjøstad Lunke | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
90 | Bert Van Lerberghe | 1992 | ![]() | ![]() | + 11 |
91 | Jonathan McEvoy | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
92 | Michael Schär | 1986 | ![]() | ![]() | + 11 |
93 | Richard Handley | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
94 | Zeb Kyffin | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
95 | Stéphane Rossetto | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
96 | Michael Cuming | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
97 | Ian Stannard | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
98 | Alexandre Pichot | 1983 | ![]() | ![]() | + 11 |
99 | Maikel Zijlaard | 1999 | ![]() | ![]() | + 11 |
100 | Jonathan Hivert | 1985 | ![]() | ![]() | + 11 |
101 | Sergio Rodriguez Reche | 1992 | ![]() | ![]() | + 11 |
102 | Ian Bibby | 1986 | ![]() | ![]() | + 11 |
103 | Gruff Lewis | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
104 | Robin Carpenter | 1992 | ![]() | ![]() | + 11 |
105 | Jacob Tipper | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
106 | Arnaud Courteille | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
107 | Bernhard Eisel | 1981 | ![]() | ![]() | + 11 |
108 | Mark Renshaw | 1982 | ![]() | ![]() | + 11 |
109 | John Murphy | 1984 | ![]() | ![]() | + 11 |
110 | Victor Lafay | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
111 | Bryan Nauleau | 1988 | ![]() | ![]() | + 11 |
112 | Ty Magner | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
113 | Kevin Reza | 1988 | ![]() | ![]() | + 11 |
114 | Scott Auld | 1996 | ![]() | ![]() | + 54 |
115 | Stephen Bradbury | 1993 | ![]() | ![]() | + 03:36 |
116 | Juan Antonio Lopez-Cozar | 1994 | ![]() | ![]() | + 03:36 |
117 | Pawel Bernas | 1990 | ![]() | ![]() | + 03:38 |
118 | Joey Walker | 1997 | ![]() | ![]() | + 04:12 |
119 | Graham Briggs | 1983 | ![]() | ![]() | + 05:44 |
120 | Torkil Veyhe | 1990 | ![]() | ![]() | + 06:54 |
121 | Rasmus Tiller | 1996 | ![]() | ![]() | + 09:08 |
122 | Ander Barrenetxea | 1992 | ![]() | ![]() | + 09:08 |
123 | Ben Turner | 1999 | ![]() | – | + 09:08 |
124 | Sean Flynn | 2000 | ![]() | – | + 10:42 |
125 | Quentin Pacher | 1992 | ![]() | ![]() | + 10:42 |
126 | Pierre Rolland | 1986 | ![]() | ![]() | + 10:42 |
Los dorsales oficiales tras el feed de la prueba en directo
DORSALES OFICIALES
CCC
1 VAN AVERMAET Greg
2 BERNAS Paweł
3 DE MARCHI Alessandro
4 PAUWELS Serge
5 SCHÄR Michael
6 VAN HOOYDONCK Nathan
7 VAN KEIRSBULCK Guillaume
INEOS
11 FROOME Chris
12 BASSO Leonardo
13 DOULL Owain
14 DUNBAR Eddie
15 GOŁAŚ Michał
16 LAWLESS Chris
17 STANNARD Ian
Dimension Data
21 CAVENDISH Mark
22 DLAMINI Nic
23 EISEL Bernhard
24 RENSHAW Mark
25 SLAGTER Tom-Jelte
26 TILLER Rasmus
Cofidis
31 ROSSETTO Stéphane
32 FORTIN Filippo
33 LAFAY Victor
34 MORIN Emmanuel
35 PEREZ Anthony
36 VAN LERBERGHE Bert
37 WAEYTENS Zico
Katusha – Alpecin
41 HAAS Nathan
42 BIERMANS Jenthe
43 CRAS Steff
44 TANFIELD Harry
45 ZABEL Rick
Madison Genesis
51 SWIFT Connor
52 BIBBY Ian
53 CUMING Michael
54 HANDLEY Richard
55 HOLMES Matthew
56 MCEVOY Jonathan
57 WALKER Joey
Total Direct Energie
61 HIVERT Jonathan
62 GRELLIER Fabien
63 JOURNIAUX Axel
64 NAULEAU Bryan
65 OURSELIN Paul
66 PICHOT Alexandre
67 SICARD Romain
Rally UHC Cycling
71 JOYCE Colin
72 ANDERSON Ryan
73 CARPENTER Robin
74 DE VOS Adam
75 MAGNER Ty
76 MURPHY John
77 TUFT Svein
Vital Concept – B&B Hotels
81 ROLLAND Pierre
82 BAGOT Yoann
83 BOECKMANS Kris
84 COURTEILLE Arnaud
85 PACHER Quentin
86 REZA Kévin
87 VAN GENECHTEN Jonas
Euskadi – Murias
91 ARISTI Mikel
92 BARRENETXEA Ander
93 BARTHE Cyril
94 IRIZAR Julen
95 LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio
96 RODRÍGUEZ Sergio
97 SÁEZ Héctor
Wiggins Le Col
101 PIDCOCK Thomas
102 CHRISTIAN Mark
103 CULLAIGH Gabriel
104 FOUCHÉ James
105 JENNER Samuel
106 NAVARRO Corentin
107 SCOTT Robert
Hagens Berman Axeon
111 BJERG Mikkel
112 BROWN Jonny
113 GARRISON Ian
114 QUINN Sean
115 RICE Michael
116 VERMAERKE Kevin
117 ZIJLAARD Maikel
Canyon dhb p/b Bloor Homes
121 STEWART Thomas
122 HENNESSY Jacob
123 MCCARTHY Robert-jon
124 PEARSON Daniel
125 STEDMAN Maximilian
126 TENNANT Andrew
127 TOWNSEND Rory
Roompot – Charles
131 LAMMERTINK Maurits
132 ASSELMAN Jesper
133 DUIJN Huub
134 LEYSEN Senne
135 VAN DER LIJKE Nick
136 VAN POPPEL Boy
137 VAN SCHIP Jan-Willem
SwiftCarbon
141 SHAW James
142 BRADBURY Stephen
143 MUNDY Isaac
144 ROBBINS Tristan
145 SCOTT Jacob
146 WILLIAMS Peter
147 WOOD George
Riwal Readynez
151 KAMP Alexander
152 ERIKSSON Lucas
153 HAGEN Krister
154 LUNKE Sindre
155 STOKBRO Andreas
156 VEYHE Torkil
157 VINJEBO Emil
Vitus Pro Cycling
161 THWAITES Scott
162 BRIGGS Graham
163 KENWAY Adam
164 LATHAM Christopher
165 MCGLINCHEY Christopher
166 MOTTRAM Michael
167 SLATER Alistair
Ribble Pro Cycling
171 BIGHAM Daniel
172 AULD Scott
173 ARCHIBALD John
174 KYFFIN Zeb
175 LEWIS Gruffudd
176 LUHRS Alex
177 TIPPER Jacob
Gran Bretaña
181 MCLAY Daniel
182 CALVERT Charley
183 FLYNN Sean
184 HAYTER Ethan
185 NALLY Joe
186 TIDBALL William
187 TURNER Ben