
Zhyghunov, con el maillot de líder © CamarenaRadio FM
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
| 1. | 45 | ![]() | ZHYGHUNOV, Dzmitry | S23 | LIZARTE GALIBIER | 2:58:11 | |
| 2. | 31 | ![]() | ANGULO, Antonio | ELI | GOMUR LIEBANA | 2:58:11 | |
| 3. | 17 | ![]() | TAMAYO, Juan J. | S23 | BICICLETAS RODRIGUEZ | 2:58:11 | |
| 4. | 56 | ![]() | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | RH+ POLARTEC F. ALB. CONT | 2:58:11 | |
| 5. | 15 | ![]() | DIAZ, Jose Manuel | S23 | BICICLETAS RODRIGUEZ | 2:58:11 | |
| 6. | 102 | ![]() | TORREZ, Edwin Y. | S23 | EC CARTUCHO CC RDGUEZ. | 2:58:11 | |
| 7. | 6 | ![]() | BARTHE, Cyril | S23 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 2:58:11 | |
| 8. | 146 | ![]() | RAMALHO, André | S23 | GOLDWIN TEAN | 2:58:11 | |
| 9. | 63 | ![]() | DE JULIAN, Angel | ELI | CC RIAS BAIXAS | 2:58:11 | |
| 10. | 122 | ![]() | PEREZ, Sergio | ELI | KUOTA CONST. PAULINO | 2:58:11 | |
| 11. | 137 | ![]() | CAYUELA, Jose Manuel | ELI | GSPORT VALENCIA ESPORTS | 2:58:11 | |
| 12. | 33 | ![]() | LINARES, Oscar | S23 | GOMUR LIEBANA | 2:58:11 | |
| 13. | 11 | ![]() | SANCHEZ, Daniel | ELI | BICICLETAS RODRIGUEZ | 2:58:11 | |
| 14. | 136 | ![]() | MIRAMBELL, Jorge | S23 | GSPORT VALENCIA ESPORTS | 2:58:11 | |
| 15. | 55 | ![]() | BALLESTEROS, Miguel A | S23 | RH+ POLARTEC F. ALB. CONTAD | 2:58:11 | |
| 16. | 82 | ![]() | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:58:11 | |
| 17. | 36 | ![]() | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR LIEBANA | 2:58:11 | |
| 18. | 124 | ![]() | LLANEZA, Miguel | ELI | KUOTA CONST. PAULINO | 2:58:11 | |
| 19. | 113 | ![]() | ALONSO, Ander | S23 | CAJA RURAL SEGUROS RGA | 2:58:11 | |
| 20. | 91 | ![]() | SANTILLANA, David | ELI | ULB SPORT PRORED | 2:58:11 | |
| 21. | 61 | ![]() | ESTEVEZ, Aser | ELI | CC RIAS BAIXAS | 2:58:11 | |
| 22. | 12 | ![]() | MONTERO, Jesus | ELI | BICICLETAS RODRIGUEZ | 2:58:11 | |
| 23. | 103 | ![]() | ESCOBAR, Adrian | S23 | EC CARTUCHO CC RDGUEZ. | 2:58:11 | |
| 24. | 57 | ![]() | LOPEZ, Juan Pedro | S23 | RH+ POLARTEC F. ALB. CONTAD | 2:58:11 | |
| 25. | 96 | ![]() | VALIENTE, Eric | S23 | ULB SPORT PRORED | 2:58:11 | |
| 26. | 51 | ![]() | CAMACHO, Juan | S23 | RH+ POLARTEC F. ALB. CONTAD | 2:58:11 | |
| 27. | 1 | ![]() | BUADES, Marc | S23 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 2:58:11 | |
| 28. | 112 | ![]() | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL SEGUROS RGA | 2:58:11 | |
| 29. | 121 | ![]() | FRANCISCO, David | ELI | KUOTA CONST. PAULINO | 2:58:11 | |
| 30. | 141 | ![]() | VALINHO, Victor | ELI | GOLDWIN TEAN | 2:58:11 | |
| 31. | 35 | ![]() | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR LIEBANA | 2:58:11 | |
| 32. | 87 | ![]() | MIGUEZ, Sergio | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:58:11 | |
| 33. | 42 | ![]() | ORMAZABAL, Asier | S23 | LIZARTE GALIBIER | 2:58:11 | |
| 34. | 46 | ![]() | JURADO, Marcos | ELI | LIZARTE GALIBIER | 2:58:11 | |
| 35. | 44 | ![]() | ECHEVERRIA, Imanol | S23 | LIZARTE GALIBIER | 2:58:11 | |
| 36. | 132 | ![]() | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT VALENCIA ESPORTS | 2:58:11 | |
| 37. | 117 | ![]() | BENITO, Pablo | S23 | CAJA RURAL SEGUROS RGA | 2:58:11 | |
| 38. | 134 | ![]() | SANCHEZ, German | S23 | GSPORT VALENCIA ESPORTS | 2:58:11 | |
| 39. | 93 | ![]() | FUENTES, Javier | S23 | ULB SPORT PRORED | 2:58:11 | |
| 40. | 62 | ![]() | GUTIERREZ, Jose Manuel | ELI | CC RIAS BAIXAS | 2:58:11 | |
| 41. | 2 | ![]() | GONZALEZ, Oscar | S23 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 2:58:11 | |
| 42. | 26 | ![]() | CUBINO, Gonzalo | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 2:58:11 | |
| 43. | 145 | ![]() | FERNANDES, Joao | S23 | GOLDWIN TEAN | 2:58:22 | |
| 44. | 52 | ![]() | CUADROS, Alvaro | S23 | RH+ POLARTEC F. ALB. CONTAD | 2:58:22 | |
| 45. | 32 | ![]() | AYUSO, Bernardo | ELI | GOMUR LIEBANA | 2:58:24 | |
| 46. | 147 | ![]() | RIBERIO, Joao P. | S23 | GOLDWIN TEAN | 2:58:30 | |
| 47. | 76 | ![]() | CASAUS, Fco Jose | S23 | PIZZERIA ESPAÑOLA | 2:58:30 | |
| 48. | 67 | ![]() | GONZALEZ, Diego | S23 | CC RIAS BAIXAS | 2:58:30 | |
| 49. | 7 | ![]() | GIL, Jon | S23 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 2:58:30 | |
| 50. | 123 | ![]() | FERNANDEZ, Diego | ELI | KUOTA CONST. PAULINO | 2:58:30 | |
| 51. | 47 | ![]() | DE PABLOS, David | S23 | LIZARTE GALIBIER | 2:58:32 | |
| 52. | 75 | ![]() | OLIVARES, Antonio Jesu | ELI | PIZZERIA ESPAÑOLA | 2:58:32 | |
| 53. | 106 | ![]() | HERRANZ, Gonzalo | S23 | EC CARTUCHO CC RDGUEZ. | 2:58:32 | |
| 54. | 71 | ![]() | ZAMANILLO, Ignacio | S23 | PIZZERIA ESPAÑOLA | 2:58:32 | |
| 55. | 133 | ![]() | MARQUEZ, Fernando | ELI | GSPORT VALENCIA ESPORTS | 2:58:32 | |
| 56. | 114 | ![]() | PORTELA, Antonio | S23 | CAJA RURAL SEGUROS RGA | 2:58:32 | |
| 57. | 84 | ![]() | LOMBA, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:58:32 | |
| 58. | 135 | ![]() | NESSET, Sigurd | ELI | GSPORT VALENCIA ESPORTS | 2:58:32 | |
| 59. | 4 | ![]() | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 2:58:32 | |
| 60. | 125 | ![]() | CARNEADO, Abraham | ELI | KUOTA CONST. PAULINO | 2:58:32 | |
| 61. | 5 | ![]() | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 2:58:32 | |
| 62. | 53 | ![]() | PEREZ, Francisco | S23 | RH+ POLARTEC F. ALB. CONTAD | 2:58:32 | |
| 63. | 41 | ![]() | LABAIRU, Asier | S23 | LIZARTE GALIBIER | 2:58:32 | |
| 64. | 97 | ![]() | FERRER, Jorge | ELI | ULB SPORT PRORED | 2:58:32 | |
| 65. | 54 | ![]() | HERNANDEZ, Sergio | S23 | RH+ POLARTEC F. ALB. CONTAD | 2:58:32 | |
| 66. | 25 | ![]() | SILVA, Paulo | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 2:58:32 | |
| 67. | 81 | ![]() | BOUZAS, Martin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:58:32 | |
| 68. | 107 | ![]() | DEL CAMPO, Angel | S23 | EC CARTUCHO CC RDGUEZ. | 2:58:32 | |
| 69. | 16 | ![]() | MARTIN, Sergio Roman | S23 | BICICLETAS RODRIGUEZ | 2:58:32 | |
| 70. | 34 | ![]() | GARCIA, Adrian | S23 | GOMUR LIEBANA | 2:58:11 | |
| 71. | 85 | ![]() | SOMOZA, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:58:32 | |
| 72. | 23 | ![]() | GARCIA, Llorenç | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 2:58:32 | |
| 73. | 115 | ![]() | SEAGE, David | S23 | CAJA RURAL SEGUROS RGA | 2:58:32 | |
| 74. | 142 | ![]() | MARQUEZ, Jorge | S23 | GOLDWIN TEAN | 2:59:01 | |
| 75. | 111 | ![]() | IRISARRI, Jon | S23 | CAJA RURAL SEGUROS RGA | 2:59:01 | |
| 76. | 64 | ![]() | RODRIGUEZ, Lois | S23 | CC RIAS BAIXAS | 2:59:01 | |
| 77. | 65 | ![]() | ALFARAZ, Borja | S23 | CC RIAS BAIXAS | 2:59:01 | |
| 78. | 3 | ![]() | SAEZ, Eder | S23 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 2:59:01 | |
| 79. | 72 | ![]() | NEHME, Jose | ELI | PIZZERIA ESPAÑOLA | 2:59:08 | |
| 80. | 94 | ![]() | SANTANA, Francisco | ELI | ULB SPORT PRORED | 2:59:17 | |
| 81. | 144 | ![]() | COELHO, Bruno | S23 | GOLDWIN TEAN | 2:59:23 | |
| 82. | 101 | ![]() | SERRANO, Gonzalo | S23 | EC CARTUCHO CC RDGUEZ. | 2:58:11 | |
| 83. | 92 | ![]() | GALVEZ, Ivan | ELI | ULB SPORT PRORED | 2:59:31 | |
| 84. | 116 | ![]() | ARAMENDIA, Eneko | S23 | CAJA RURAL SEGUROS RGA | 2:59:37 | |
| 85. | 37 | ![]() | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR LIEBANA | 2:58:11 | |
| 86. | 66 | ![]() | DIAS, Xoel | S23 | CC RIAS BAIXAS | 3:00:23 | |
| 87. | 143 | ![]() | DIAS, Diogo | S23 | GOLDWIN TEAN | 2:58:11 | |
| 88. | 74 | ![]() | BARBERO, Antonio | S23 | PIZZERIA ESPAÑOLA | 3:01:45 | |
| 89. | 43 | ![]() | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE GALIBIER | 3:02:30 | |
| 90. | 104 | ![]() | HERNANDEZ, Javier | S23 | EC CARTUCHO CC RDGUEZ. | 3:06:37 | |
| 91. | 22 | ![]() | GREGORI, Pedro | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:06:37 | |
| 92. | 24 | ![]() | ARRANZ, Mario | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:06:37 | |
| 93. | 105 | ![]() | GONZALEZ, Jorge | S23 | EC CARTUCHO CC RDGUEZ. | 3:06:37 | |
| 94. | 13 | ![]() | SALIDO, Pablo | S23 | BICICLETAS RODRIGUEZ | 3:06:37 | |
| 95. | 95 | ![]() | RAMIREZ, Juan C. | ELI | ULB SPORT PRORED | 3:06:37 | |
| 96. | 127 | ![]() | CUERVO, Garman | S23 | KUOTA CONST. PAULINO | 3:06:37 | |
| 97. | 73 | ![]() | WARWICK, Sol | S23 | PIZZERIA ESPAÑOLA | 3:06:37 | |
| 98. | 126 | ![]() | GARCIA, Juan Manuel | S23 | KUOTA CONST. PAULINO | 3:06:37 |
Ciclo21 Portal de ciclismo
