Kiel Reijnen (UnitedHealthCare) dio la sorpresa en la 1ª etapa del USA Pro Challenge y es el primer líder de la prueba 2.HC UCI América Tour al superar al sprint a Alex Howes (Garmin), después de que ambos adelantaran a Javier Megías, que atacó a 2 kilómetros del final. El diabético español del Novo Nordisk fue al final sexto en la meta de Aspen, a más de 2.000 metros de altitud.
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
| 1 | Kiel REIJNEN | USA | UHC | 28 | 2:26:35 | ||
| 2 | Alex HOWES | USA | GRS | 26 | +0 | ||
| 3 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 28 | +3 | ||
| 4 | Carter JONES | USA | OPM | 25 | +3 | ||
| 5 | Matthew BUSCHE | USA | TFR | 29 | +3 | ||
| 6 | Javier MEGIAS | ESP | TNN | 31 | +3 | ||
| 7 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 28 | +12 | ||
| 8 | Joseph ROSSKOPF | USA | HSD | 25 | +12 | ||
| 9 | Brent BOOKWALTER | USA | BMC | 30 | +12 | ||
| 10 | Lucas EUSER | USA | UHC | 31 | +12 | ||
| 11 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 26 | +12 | ||
| 12 | Rafal MAJKA | POL | TCS | 25 | +12 | ||
| 13 | Serghei TVETCOV | ROU | JBC | 26 | +12 | ||
| 14 | Frank SCHLECK | LUX | TFR | 34 | +12 | ||
| 15 | Peter STETINA | USA | BMC | 27 | +12 | ||
| 16 | Thomas DANIELSON | USA | GRS | 36 | +12 | ||
| 17 | Julian KYER | USA | SSC | 26 | +12 | ||
| 18 | Clement CHEVRIER | FRA | BDT | 22 | +12 | ||
| 19 | Bartosz HUZARSKI | POL | TNE | 34 | +12 | ||
| 20 | Rob BRITTON | CAN | SSC | 30 | +12 | ||
| 21 | Tiago MACHADO | POR | TNE | 29 | +12 | ||
| 22 | Jens VOIGT | GER | TFR | 43 | +15 | ||
| 23 | Riccardo ZOIDL | AUT | TFR | 26 | +15 | ||
| 24 | Chris BUTLER | USA | HSD | 26 | +15 | ||
| 25 | Janier Alexis ACEVEDO COLLE | COL | GRS | 29 | +20 | ||
| 26 | Gregor MUHLBERGER | AUT | TNE | 20 | +54 | ||
| 27 | James ORAM | NZL | BDT | 21 | +54 | ||
| 28 | Charles PLANET | FRA | TNN | 21 | +54 | ||
| 29 | Bruno PIRES | POR | TCS | 33 | +54 | ||
| 30 | Pawel POLJANSKI | POL | TCS | 24 | +54 | ||
| 31 | Ruben ZEPUNTKE | GER | BDT | 21 | +54 | ||
| 32 | Phillip GAIMON | USA | GRS | 28 | +54 | ||
| 33 | Robbie SQUIRE | USA | JSH | 24 | +54 | ||
| 34 | Patrick KONRAD | AUT | TNE | 23 | +54 | ||
| 35 | Carson MILLER | USA | JSH | 25 | +54 | ||
| 36 | Lachlan NORRIS | AUS | DPC | 27 | +54 | ||
| 37 | Tom ZIRBEL | USA | OPM | 36 | +54 | ||
| 38 | Tanner PUTT | USA | BDT | 22 | +54 | ||
| 39 | Yannick EIJSSEN | BEL | BMC | 25 | +59 | ||
| 40 | Michael TORCKLER | NZL | SSC | 27 | +59 | ||
| 41 | Cameron WURF | AUS | CAN | 31 | +59 | ||
| 42 | Joonas HENTTALA | FIN | TNN | 23 | +1:33 | ||
| 43 | Benjamin KING | USA | GRS | 25 | +1:33 | ||
| 44 | Joseph LEWIS | AUS | HSD | 25 | +1:33 | ||
| 45 | Ivan BASSO | ITA | CAN | 37 | +1:33 | ||
| 46 | Ian BURNETT | USA | JBC | 28 | +1:39 | ||
| 47 | Daniel EATON | USA | BDT | 21 | +1:39 | ||
| 48 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | TNE | 25 | +1:57 | ||
| 49 | Thomas DEKKER | NED | GRS | 30 | +1:57 | ||
| 50 | Adam Phelan | AUS | DPC | 23 | +1:57 | ||
| 51 | Jonathan CANTWELL | AUS | DPC | 32 | +1:57 | ||
| 52 | Wesley SULZBERGER | AUS | DPC | 28 | +1:57 | ||
| 53 | Laurent DIDIER | LUX | TFR | 30 | +1:57 | ||
| 54 | Oscar CLARK | USA | HSD | 25 | +1:57 | ||
| 55 | Dion SMITH | NZL | HSD | 21 | +1:57 | ||
| 56 | Jonathan CLARKE | AUS | UHC | 30 | +1:57 | ||
| 57 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFR | 34 | +1:57 | ||
| 58 | Benjamin DAY | AUS | UHC | 36 | +1:57 | ||
| 59 | Ryan ANDERSON | CAN | OPM | 27 | +1:57 | ||
| 60 | Caleb FAIRLY | USA | GRS | 27 | +1:57 | ||
| 61 | Richard HANDLEY | GBR | RCJ | 24 | +1:57 | ||
| 62 | Gavin MANNION | USA | GRS | 23 | +1:57 | ||
| 63 | Elia VIVIANI | ITA | CAN | 25 | +1:57 | ||
| 64 | Matej MOHORIC | SLO | CAN | 20 | +1:57 | ||
| 65 | Isaac BOLIVAR HERNANDEZ | COL | UHC | 23 | +1:57 | ||
| 66 | Jai CRAWFORD | AUS | DPC | 31 | +1:57 | ||
| 67 | Ben JACQUES-MAYNES | USA | JSH | 36 | +1:57 | ||
| 68 | Jesse ANTHONY | USA | OPM | 29 | +1:57 | ||
| 69 | Alexander CANDELARIO | USA | OPM | 39 | +1:57 | ||
| 70 | Jacob RATHE | USA | JBC | 23 | +1:57 | ||
| 71 | Christopher JONES | USA | UHC | 35 | +3:10 | ||
| 72 | David LOZANO RIBA | ESP | TNN | 26 | +3:16 | ||
| 73 | Calvin WATSON | AUS | TFR | 21 | +3:23 | ||
| 74 | Kristian HOUSE | GBR | RCJ | 35 | +3:23 | ||
| 75 | Bjorn SELANDER | USA | OPM | 26 | +3:23 | ||
| 76 | Travis MCCABE | USA | SSC | 25 | +3:23 | ||
| 77 | Cristiano SALERNO | ITA | CAN | 29 | +3:34 | ||
| 78 | Martin KOHLER | SUI | BMC | 29 | +3:34 | ||
| 79 | Hayden ROULSTON | NZL | TFR | 33 | +3:34 | ||
| 80 | Ian CRANE | USA | JSH | 25 | +3:34 | ||
| 81 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | COL | JSH | 23 | +3:34 | ||
| 82 | Keegan SWIRBUL | USA | BDT | 19 | +3:34 | ||
| 83 | Luis ROMERO AMARAN | CUB | JSH | 35 | +3:34 | ||
| 84 | Bernard SULZBERGER | AUS | DPC | 31 | +3:34 | ||
| 85 | Stephen LEECE | USA | JSH | 23 | +3:34 | ||
| 86 | Darren LAPTHORNE | AUS | DPC | 31 | +3:34 | ||
| 87 | Hugh CARTHY | GBR | RCJ | 20 | +3:34 | ||
| 88 | José Joao PIMENTA COSTA MENDES | POR | TNE | 29 | +3:34 | ||
| 89 | Michael SCHWARZMANN | GER | TNE | 23 | +3:34 | ||
| 90 | Tyler MAGNER | USA | HSD | 23 | +3:34 | ||
| 91 | Nathan VAN HOOYDONCK | BEL | BDT | 19 | +5:15 | ||
| 92 | Alan MARANGONI | ITA | CAN | 30 | +5:15 | ||
| 93 | Steve FISHER | USA | JBC | 24 | +5:15 | ||
| 94 | Luis Enrique DAVILA | MEX | JBC | 22 | +5:15 | ||
| 95 | Toms SKUJINS | LAT | HSD | 23 | +5:15 | ||
| 96 | Daniel WHITEHOUSE | NZL | RCJ | 19 | +5:15 | ||
| 97 | Kirk CARLSEN | USA | JBC | 27 | +5:15 | ||
| 98 | Elliott PORTER | GBR | RCJ | 23 | +5:15 | ||
| 99 | Rasmus GULDHAMMER | DEN | TCS | 25 | +5:15 | ||
| 100 | GREGORY DANIEL | USA | BDT | 20 | +5:15 | ||
| 101 | Jesper HANSEN | DEN | TCS | 24 | +5:15 | ||
| 102 | Scott ZWIZANSKI | USA | OPM | 37 | +5:15 | ||
| 103 | Zachary BELL | CAN | SSC | 32 | +5:15 | ||
| 104 | Edward KING | USA | CAN | 31 | +5:15 | ||
| 105 | Robin CARPENTER | USA | HSD | 22 | +5:15 | ||
| 106 | Jeffry LOUDER | USA | UHC | 37 | +5:15 | ||
| 107 | Michael CUMING | GBR | RCJ | 24 | +5:15 | ||
| 108 | Leopold KONIG | CZE | TNE | 27 | +5:15 | ||
| 109 | Michael ROGERS | AUS | TCS | 35 | +5:15 | ||
| 110 | Scott AMBROSE | NZL | TNN | 19 | +8:46 | ||
| 111 | Daniel SUMMERHILL | USA | UHC | 25 | +8:46 | ||
| 112 | Rick ZABEL | GER | BMC | 21 | +8:46 | ||
| 113 | Michel KOCH | GER | CAN | 23 | +8:46 | ||
| 114 | Matt COOKE | USA | JSH | 35 | +8:46 | ||
| 115 | Johnathan FRETER | USA | JBC | 22 | +8:46 | ||
| 116 | Michael MORKOV | DEN | TCS | 29 | +8:46 | ||
| 117 | Eric MARCOTTE | USA | SSC | 34 | +11:52 | ||
| 118 | Michael FRIEDMAN | USA | OPM | 32 | +11:52 | ||
| 119 | Jordan KERBY | AUS | DPC | 22 | +11:52 | ||
| 120 | Martijn VERSCHOOR | NED | TNN | 29 | +11:52 | ||
| 121 | Aaron PERRY | NZL | TNN | 27 | +11:52 | ||
| 122 | Eduard Alexander BELTRAN SUAREZ | COL | TCS | 24 | +11:52 | ||
| 123 | Joshua BERRY | USA | SSC | 24 | +12:11 | ||
| 124 | Thomas MOSES | GBR | RCJ | 22 | +12:11 | ||
| 125 | Jure KOCJAN | SLO | SSC | 30 | +12:11 | ||
| 126 | Kevin DE MESMAEKER | BEL | TNN | 23 | +12:11 | ||
| OTL | Graham BRIGGS | GBR | RCJ | 31 | +26:46 | ||
| DNF | Fred RODRIGUEZ | USA | JBC | 41 |
GENERAL TRAS 1ª ETAPA
| 1 | Kiel REIJNEN | USA | UHC | 28 | 2:26:35 |
| 2 | Alex HOWES | USA | GRS | 26 | +0 |
| 3 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 28 | +3 |
| 4 | Carter JONES | USA | OPM | 25 | +3 |
| 5 | Matthew BUSCHE | USA | TFR | 29 | +3 |
| 6 | Javier MEGIAS | ESP | TNN | 31 | +3 |
| 7 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 28 | +12 |
| 8 | Joseph ROSSKOPF | USA | HSD | 25 | +12 |
| 9 | Brent BOOKWALTER | USA | BMC | 30 | +12 |
| 10 | Lucas EUSER | USA | UHC | 31 | +12 |
| 11 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 26 | +12 |
| 12 | Rafal MAJKA | POL | TCS | 25 | +12 |
| 13 | Serghei TVETCOV | ROU | JBC | 26 | +12 |
| 14 | Frank SCHLECK | LUX | TFR | 34 | +12 |
| 15 | Peter STETINA | USA | BMC | 27 | +12 |
| 16 | Thomas DANIELSON | USA | GRS | 36 | +12 |
| 17 | Julian KYER | USA | SSC | 26 | +12 |
| 18 | Clement CHEVRIER | FRA | BDT | 22 | +12 |
| 19 | Bartosz HUZARSKI | POL | TNE | 34 | +12 |
| 20 | Rob BRITTON | CAN | SSC | 30 | +12 |
| 21 | Tiago MACHADO | POR | TNE | 29 | +12 |
| 22 | Jens VOIGT | GER | TFR | 43 | +15 |
| 23 | Riccardo ZOIDL | AUT | TFR | 26 | +15 |
| 24 | Chris BUTLER | USA | HSD | 26 | +15 |
| 25 | Janier Alexis ACEVEDO COLLE | COL | GRS | 29 | +20 |
| 26 | Gregor MUHLBERGER | AUT | TNE | 20 | +54 |
| 27 | James ORAM | NZL | BDT | 21 | +54 |
| 28 | Charles PLANET | FRA | TNN | 21 | +54 |
| 29 | Bruno PIRES | POR | TCS | 33 | +54 |
| 30 | Pawel POLJANSKI | POL | TCS | 24 | +54 |
| 31 | Ruben ZEPUNTKE | GER | BDT | 21 | +54 |
| 32 | Phillip GAIMON | USA | GRS | 28 | +54 |
| 33 | Robbie SQUIRE | USA | JSH | 24 | +54 |
| 34 | Patrick KONRAD | AUT | TNE | 23 | +54 |
| 35 | Carson MILLER | USA | JSH | 25 | +54 |
| 36 | Lachlan NORRIS | AUS | DPC | 27 | +54 |
| 37 | Tom ZIRBEL | USA | OPM | 36 | +54 |
| 38 | Tanner PUTT | USA | BDT | 22 | +54 |
| 39 | Yannick EIJSSEN | BEL | BMC | 25 | +59 |
| 40 | Michael TORCKLER | NZL | SSC | 27 | +59 |
| 41 | Cameron WURF | AUS | CAN | 31 | +59 |
| 42 | Joonas HENTTALA | FIN | TNN | 23 | +1:33 |
| 43 | Benjamin KING | USA | GRS | 25 | +1:33 |
| 44 | Joseph LEWIS | AUS | HSD | 25 | +1:33 |
| 45 | Ivan BASSO | ITA | CAN | 37 | +1:33 |
| 46 | Ian BURNETT | USA | JBC | 28 | +1:39 |
| 47 | Daniel EATON | USA | BDT | 21 | +1:39 |
| 48 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | TNE | 25 | +1:57 |
| 49 | Thomas DEKKER | NED | GRS | 30 | +1:57 |
| 50 | Adam Phelan | AUS | DPC | 23 | +1:57 |
| 51 | Jonathan CANTWELL | AUS | DPC | 32 | +1:57 |
| 52 | Wesley SULZBERGER | AUS | DPC | 28 | +1:57 |
| 53 | Laurent DIDIER | LUX | TFR | 30 | +1:57 |
| 54 | Oscar CLARK | USA | HSD | 25 | +1:57 |
| 55 | Dion SMITH | NZL | HSD | 21 | +1:57 |
| 56 | Jonathan CLARKE | AUS | UHC | 30 | +1:57 |
| 57 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFR | 34 | +1:57 |
| 58 | Benjamin DAY | AUS | UHC | 36 | +1:57 |
| 59 | Ryan ANDERSON | CAN | OPM | 27 | +1:57 |
| 60 | Caleb FAIRLY | USA | GRS | 27 | +1:57 |
| 61 | Richard HANDLEY | GBR | RCJ | 24 | +1:57 |
| 62 | Gavin MANNION | USA | GRS | 23 | +1:57 |
| 63 | Elia VIVIANI | ITA | CAN | 25 | +1:57 |
| 64 | Matej MOHORIC | SLO | CAN | 20 | +1:57 |
| 65 | Isaac BOLIVAR HERNANDEZ | COL | UHC | 23 | +1:57 |
| 66 | Jai CRAWFORD | AUS | DPC | 31 | +1:57 |
| 67 | Ben JACQUES-MAYNES | USA | JSH | 36 | +1:57 |
| 68 | Jesse ANTHONY | USA | OPM | 29 | +1:57 |
| 69 | Alexander CANDELARIO | USA | OPM | 39 | +1:57 |
| 70 | Jacob RATHE | USA | JBC | 23 | +1:57 |
| 71 | Christopher JONES | USA | UHC | 35 | +3:10 |
| 72 | David LOZANO RIBA | ESP | TNN | 26 | +3:16 |
| 73 | Calvin WATSON | AUS | TFR | 21 | +3:23 |
| 74 | Kristian HOUSE | GBR | RCJ | 35 | +3:23 |
| 75 | Bjorn SELANDER | USA | OPM | 26 | +3:23 |
| 76 | Travis MCCABE | USA | SSC | 25 | +3:23 |
| 77 | Cristiano SALERNO | ITA | CAN | 29 | +3:34 |
| 78 | Martin KOHLER | SUI | BMC | 29 | +3:34 |
| 79 | Hayden ROULSTON | NZL | TFR | 33 | +3:34 |
| 80 | Ian CRANE | USA | JSH | 25 | +3:34 |
| 81 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | COL | JSH | 23 | +3:34 |
| 82 | Keegan SWIRBUL | USA | BDT | 19 | +3:34 |
| 83 | Luis ROMERO AMARAN | CUB | JSH | 35 | +3:34 |
| 84 | Bernard SULZBERGER | AUS | DPC | 31 | +3:34 |
| 85 | Stephen LEECE | USA | JSH | 23 | +3:34 |
| 86 | Darren LAPTHORNE | AUS | DPC | 31 | +3:34 |
| 87 | Hugh CARTHY | GBR | RCJ | 20 | +3:34 |
| 88 | José Joao PIMENTA COSTA MENDES | POR | TNE | 29 | +3:34 |
| 89 | Michael SCHWARZMANN | GER | TNE | 23 | +3:34 |
| 90 | Tyler MAGNER | USA | HSD | 23 | +3:34 |
| 91 | Nathan VAN HOOYDONCK | BEL | BDT | 19 | +5:15 |
| 92 | Alan MARANGONI | ITA | CAN | 30 | +5:15 |
| 93 | Steve FISHER | USA | JBC | 24 | +5:15 |
| 94 | Luis Enrique DAVILA | MEX | JBC | 22 | +5:15 |
| 95 | Toms SKUJINS | LAT | HSD | 23 | +5:15 |
| 96 | Daniel WHITEHOUSE | NZL | RCJ | 19 | +5:15 |
| 97 | Kirk CARLSEN | USA | JBC | 27 | +5:15 |
| 98 | Elliott PORTER | GBR | RCJ | 23 | +5:15 |
| 99 | Rasmus GULDHAMMER | DEN | TCS | 25 | +5:15 |
| 100 | GREGORY DANIEL | USA | BDT | 20 | +5:15 |
| 101 | Jesper HANSEN | DEN | TCS | 24 | +5:15 |
| 102 | Scott ZWIZANSKI | USA | OPM | 37 | +5:15 |
| 103 | Zachary BELL | CAN | SSC | 32 | +5:15 |
| 104 | Edward KING | USA | CAN | 31 | +5:15 |
| 105 | Robin CARPENTER | USA | HSD | 22 | +5:15 |
| 106 | Jeffry LOUDER | USA | UHC | 37 | +5:15 |
| 107 | Michael CUMING | GBR | RCJ | 24 | +5:15 |
| 108 | Leopold KONIG | CZE | TNE | 27 | +5:15 |
| 109 | Michael ROGERS | AUS | TCS | 35 | +5:15 |
| 110 | Scott AMBROSE | NZL | TNN | 19 | +8:46 |
| 111 | Daniel SUMMERHILL | USA | UHC | 25 | +8:46 |
| 112 | Rick ZABEL | GER | BMC | 21 | +8:46 |
| 113 | Michel KOCH | GER | CAN | 23 | +8:46 |
| 114 | Matt COOKE | USA | JSH | 35 | +8:46 |
| 115 | Johnathan FRETER | USA | JBC | 22 | +8:46 |
| 116 | Michael MORKOV | DEN | TCS | 29 | +8:46 |
| 117 | Eric MARCOTTE | USA | SSC | 34 | +11:52 |
| 118 | Michael FRIEDMAN | USA | OPM | 32 | +11:52 |
| 119 | Jordan KERBY | AUS | DPC | 22 | +11:52 |
| 120 | Martijn VERSCHOOR | NED | TNN | 29 | +11:52 |
| 121 | Aaron PERRY | NZL | TNN | 27 | +11:52 |
| 122 | Eduard Alexander BELTRAN SUAREZ | COL | TCS | 24 | +11:52 |
| 123 | Joshua BERRY | USA | SSC | 24 | +12:11 |
| 124 | Thomas MOSES | GBR | RCJ | 22 | +12:11 |
| 125 | Kevin DE MESMAEKER | BEL | TNN | 23 | +12:11 |
| 126 | Jure KOCJAN | SLO | SSC | 30 | +12:31 |
Ciclo21 Portal de ciclismo