2ª Tour Luxemburgo: Etapa y liderato para Gerdemann

Linus Gerdemann gana y se viste el maillot de líder © Tour Luxemburgo

Linus Gerdemann gana y se viste el maillot de líder © Tour Luxemburgo

Prólogo (Petit)

CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA

CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA

1 102 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 04.50.43 00.00 -13
2 81 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 04.50.43 00.00 -8
3 78 BEL19890511 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 04.51.20 00.37 -4
4 82 NED19840901 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 04.51.20 00.37
5 117 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 04.51.27 00.44
6 48 ITA19900508 *SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 04.51.30 00.47
7 73 BEL19900916 *NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 04.51.30 00.47
8 107 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
9 58 FRA19850102 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 04.51.30 00.47
10 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
11 24 FRA19890917 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
12 21 FRA19870906 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
13 113 COL19860611 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 04.51.30 00.47 -4
14 72 BEL19890821 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 04.51.34 00.51 -7
15 118 COL19870321 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 04.52.09 01.26
16 74 BEL19910430 *THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 04.52.23 01.40
17 105 DEN19841105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 04.52.23 01.40
18 126 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 04.52.25 01.42
19 57 FRA19930713 *LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
20 8 BEL19880627 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 04.52.25 01.42
21 35 CAN19910912 *DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 04.52.25 01.42
22 111 COL19891121 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
23 54 FRA19841006 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
24 53 FRA19890501 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
25 85 NED19900831 *LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 04.52.25 01.42
26 15 AUT19900617 *PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 04.52.25 01.42
27 96 USA19790806 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 04.52.25 01.42
28 42 GER19860919 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 04.52.25 01.42
29 115 COL19860305 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
30 65 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 04.52.28 01.45 -1
31 17 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 04.53.09 02.26
32 94 ITA19780806 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 04.53.09 02.26
33 88 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 04.53.09 02.26
34 91 ITA19840716 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 04.53.09 02.26
35 76 BEL19940715 *VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 04.53.09 02.26
36 142 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 04.53.09 02.26
37 136 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 04.53.09 02.26
38 87 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 04.53.09 02.26
39 51 FRA19880818 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 04.53.09 02.26
40 38 FRA19901202 *TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 04.53.09 02.26
41 71 BEL19850605 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 04.53.09 02.26
42 13 USA19890227 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 04.53.09 02.26
43 114 COL19800410 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 04.53.09 02.26
44 22 FRA19880824 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 04.53.09 02.26
45 104 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 04.53.09 02.26
46 148 LUX19900331 *THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 04.54.04 03.21
47 47 ALG19900109 *REGUIGUI, Youcef MTN MTN-QHUBEKA 04.55.17 04.34
48 67 BEL19780826 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 04.57.01 06.18
49 46 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 04.57.01 06.18
50 55 FRA19821229 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 04.57.01 06.18
51 66 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 04.57.01 06.18
52 112 COL19830313 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 04.57.01 06.18
53 33 FRA19890605 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 04.57.01 06.18
54 61 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 05.01.00 10.17
55 68 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 05.01.00 10.17
56 3 BEL19890828 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 05.01.00 10.17
57 127 BEL19881020 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
58 116 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 05.01.00 10.17
59 128 BEL19921106 *WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
60 123 BEL19901016 *DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
61 125 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
62 134 GER19911128 *KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 05.05.13 14.30
63 45 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 05.05.13 14.30
64 83 NED19910416 *VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 05.05.13 14.30
65 131 GER19930412 *DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 05.05.13 14.30
66 97 ITA19891005 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 05.05.13 14.30
67 52 FRA19840416 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 05.05.13 14.30
68 6 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30

69 37 FRA19810625 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 05.05.13 14.30
70 4 GER19820716 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30
71 1 BEL19911003 *DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30
72 86 NED19930527 *SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 05.05.13 14.30
73 34 FRA19871101 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 05.05.13 14.30
74 77 BEL19870210 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 05.05.13 14.30
75 5 NZL19760910 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30
76 12 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 05.05.13 14.30
77 11 NED19791227 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 05.05.13 14.30
78 84 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 05.05.13 14.30
79 32 FRA19920425 *COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 05.05.13 14.30
80 98 ITA19940225 *ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 05.05.13 14.30
81 44 RSA19860412 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 05.09.06 18.23
82 122 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 05.09.06 18.23
83 26 CAN19821029 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 05.09.06 18.23
84 23 FRA19830303 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 05.09.06 18.23
85 28 BEL19880813 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 05.09.06 18.23
86 36 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 05.09.06 18.23
87 43 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 05.13.22 22.39
88 75 BEL19920929 *VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 05.13.37 22.54
89 145 HUN19880623 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
90 41 IRL19850607 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 05.13.37 22.54
91 101 GBR19780823 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 05.13.37 22.54
92 63 BEL19911029 *DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 05.13.37 22.54
93 31 FRA19830825 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 05.13.37 22.54
94 133 DEN19910227 *JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
95 27 BEL19900601 *VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 05.13.37 22.54
96 25 FRA19900926 *PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 05.13.37 22.54
97 147 BEL19920619 *RAYMACKERS, Cedric CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
98 137 LUX19901026 *SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
99 16 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 05.13.37 22.54
100 103 LUX19920612 *KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 05.13.37 22.54
101 135 LUX19950601 *TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
102 18 BEL19910929 *WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 05.13.37 22.54
103 2 BEL19841110 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 05.13.37 22.54
104 93 GER19780127 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 05.13.37 22.54
105 144 BEL19950706 *DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
106 143 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
107 138 LUX19960304 *WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
108 141 GER19891126 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
109 7 BEL19930603 *VALLEE, Boris LTS LOTTO SOUDA 05.15.19 24.36
110 121 BEL19900227 *CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 05.15.19 24.36
111 64 BEL19880317 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 05.15.19 24.36
112 124 BEL19911113 *PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 05.15.19 24.36 -1
113 56 FRA19850323 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 05.15.19 24.36
114 132 LUX19920412 *FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 05.24.37 33.54

GENERAL TRAS 2ª ETAPA

1 102 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 10.19.54 00.00.00
2 81 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 10.20.02 00.00.08
3 82 NED19840901 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 10.20.35 00.00.41
4 78 BEL19890511 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 10.20.36 00.00.42
5 24 FRA19890917 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 10.20.44 00.00.50
6 73 BEL19900916 *NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 10.20.45 00.00.51
7 21 FRA19870906 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 10.20.48 00.00.54
8 58 FRA19850102 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 10.20.48 00.00.54
9 107 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 10.20.52 00.00.58
10 72 BEL19890821 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 10.20.52 00.00.58
11 48 ITA19900508 *SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 10.20.55 00.01.01
12 117 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 10.20.55 00.01.01
13 113 COL19860611 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 10.20.58 00.01.04
14 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 10.21.05 00.01.11
15 54 FRA19841006 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 10.21.34 00.01.40
16 74 BEL19910430 *THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 10.21.35 00.01.41
17 65 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 10.21.38 00.01.44
18 42 GER19860919 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 10.21.41 00.01.47
19 105 DEN19841105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 10.21.45 00.01.51
20 57 FRA19930713 *LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 10.21.46 00.01.52
21 15 AUT19900617 *PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 10.21.47 00.01.53
22 53 FRA19890501 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 10.21.48 00.01.54
23 35 CAN19910912 *DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 10.21.51 00.01.57
24 118 COL19870321 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 10.21.52 00.01.58
25 85 NED19900831 *LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 10.21.55 00.02.01
26 115 COL19860305 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 10.21.57 00.02.03
27 111 COL19891121 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 10.21.59 00.02.05
28 8 BEL19880627 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 10.22.00 00.02.06
29 126 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 10.22.04 00.02.10
30 96 USA19790806 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 10.22.13 00.02.19
31 71 BEL19850605 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 10.22.24 00.02.30
32 114 COL19800410 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 10.22.29 00.02.35
33 38 FRA19901202 *TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 10.22.31 00.02.37
34 22 FRA19880824 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 10.22.31 00.02.37
35 104 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 10.22.32 00.02.38
36 94 ITA19780806 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 10.22.35 00.02.41
37 142 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 10.22.35 00.02.41
38 88 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 10.22.36 00.02.42
39 136 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 10.22.36 00.02.42
40 76 BEL19940715 *VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 10.22.38 00.02.44
41 17 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 10.22.38 00.02.44
42 51 FRA19880818 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 10.22.40 00.02.46
43 87 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 10.22.40 00.02.46
44 13 USA19890227 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 10.22.40 00.02.46
45 91 ITA19840716 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 10.22.41 00.02.47
46 148 LUX19900331 *THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 10.23.24 00.03.30
47 47 ALG19900109 *REGUIGUI, Youcef MTN MTN-QHUBEKA 10.24.46 00.04.52
48 46 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 10.26.16 00.06.22
49 33 FRA19890605 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 10.26.24 00.06.30
50 112 COL19830313 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 10.26.29 00.06.35
51 66 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 10.26.30 00.06.36
52 55 FRA19821229 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 10.26.39 00.06.45
53 67 BEL19780826 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 10.26.48 00.06.54
54 3 BEL19890828 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 10.30.23 00.10.29
55 128 BEL19921106 *WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 10.30.25 00.10.31
56 68 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 10.30.25 00.10.31
57 123 BEL19901016 *DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 10.30.26 00.10.32
58 125 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 10.30.29 00.10.35
59 116 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 10.30.30 00.10.36
60 61 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 10.30.34 00.10.40
61 127 BEL19881020 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 10.32.03 00.12.09
62 4 GER19820716 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 10.34.17 00.14.23

63 32 FRA19920425 *COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 10.34.21 00.14.27
64 6 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 10.34.26 00.14.32
65 77 BEL19870210 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 10.34.26 00.14.32
66 1 BEL19911003 *DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 10.34.27 00.14.33
67 52 FRA19840416 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 10.34.28 00.14.34
68 34 FRA19871101 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 10.34.30 00.14.36
69 131 GER19930412 *DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 10.34.31 00.14.37
70 134 GER19911128 *KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 10.34.31 00.14.37
71 97 ITA19891005 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 10.34.32 00.14.38
72 86 NED19930527 *SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 10.34.50 00.14.56
73 5 NZL19760910 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 10.34.54 00.15.00
74 84 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 10.34.55 00.15.01
75 12 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 10.34.55 00.15.01
76 37 FRA19810625 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 10.35.10 00.15.16
77 11 NED19791227 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 10.35.26 00.15.32
78 45 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 10.35.50 00.15.56
79 83 NED19910416 *VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 10.36.21 00.16.27
80 98 ITA19940225 *ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 10.37.37 00.17.43
81 36 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 10.38.15 00.18.21
82 23 FRA19830303 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 10.38.17 00.18.23
83 122 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 10.38.26 00.18.32
84 28 BEL19880813 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 10.38.31 00.18.37
85 44 RSA19860412 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 10.38.38 00.18.44
86 43 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 10.42.37 00.22.43
87 25 FRA19900926 *PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 10.42.42 00.22.48
88 16 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 10.42.49 00.22.55
89 103 LUX19920612 *KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 10.42.49 00.22.55
90 133 DEN19910227 *JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 10.42.51 00.22.57
91 63 BEL19911029 *DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 10.42.54 00.23.00
92 138 LUX19960304 *WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 10.42.56 00.23.02
93 101 GBR19780823 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 10.42.56 00.23.02
94 27 BEL19900601 *VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 10.42.57 00.23.03
95 75 BEL19920929 *VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 10.43.00 00.23.06
96 143 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 10.43.07 00.23.13
97 145 HUN19880623 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 10.43.09 00.23.15
98 144 BEL19950706 *DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 10.43.14 00.23.20
99 18 BEL19910929 *WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 10.43.14 00.23.20
100 2 BEL19841110 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 10.44.23 00.24.29
101 56 FRA19850323 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 10.44.36 00.24.42
102 31 FRA19830825 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 10.44.42 00.24.48
103 147 BEL19920619 *RAYMACKERS, Cedric CCD TEAM DIFFER 10.44.58 00.25.04
104 124 BEL19911113 *PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 10.45.06 00.25.12
105 93 GER19780127 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 10.45.40 00.25.46
106 41 IRL19850607 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 10.46.16 00.26.22
107 121 BEL19900227 *CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 10.46.22 00.26.28
108 26 CAN19821029 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 10.46.39 00.26.45
109 137 LUX19901026 *SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 10.46.41 00.26.47
110 135 LUX19950601 *TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 10.46.47 00.26.53
111 7 BEL19930603 *VALLEE, Boris LTS LOTTO SOUDA 10.47.47 00.27.53
112 132 LUX19920412 *FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 10.54.23 00.34.29
113 141 GER19891126 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 10.55.15 00.35.21
114 64 BEL19880317 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 10.55.19 00.35.25

 

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*