#TDY What a strong sprint from @ZabelRick ??? ???@letouryorkshire #TeamKatushaAlpecin pic.twitter.com/PKKfQaoY9X
— Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) May 3, 2019
Redacción / Ciclo 21
Rick Zabel (Katusha Alpecin) se ha llevado la segunda etapa del Tour de Yorkshire, de 132 kilómetros entre Barnsley y Bedale, en un sprint sin rival. El alemán se ha impuesto claramente por delante de Boy van Poppel (Roompot-Charles), segundo, y Chris Lawless (INEOS), tercero. El primer español en cruzar la línea de meta ha sido Julen Irizar (Euskadi-Murias), decimotercero, mientras que Jesper Asselman (Roompot-Charles), ganador de la primera etapa, sigue líder en la clasificación general.
Fabien Grellier (Total Direct Energie), James Fouché, Robert Scott (Wiggins Le Col), Thomas Stewart (Canyon dbh p/b Bloor Homes), Jacob Scott (SwiftCarbon) y Christopher McGlinchey (Virtus) han formado la fuga del día, que ha llegado en cabeza al circuito que acogerá el próximo Mundial en ruta, protagonista anecdótico en el recorrido. Stewart y McGlinchey, últimos supervivientes, han aguantado hasta los últimos cuatro kilómetros gracias al intento sin éxito de tres hombres en la parte final, entre ellos Pierre Rolland (Vital Concept B&B Hotels).
El pelotón ha controlado las escaramuzas en todo momento, comandado en los momentos decisivos por el Dimension Data, pensando en su hombre rápido, Mark Cavendish. Antaño uno de los dominadores del pelotón en las llegadas masivas, es hoy un ciclista desdibujado y en Bedale se ha dejado ir, cruzando la línea de meta en la decimoctava posición. Zabel ha arrancado a unos 200 metros del final y no ha tenido rival para lograr su segunda victoria como profesional tras la que logró en 2015 en la Vuelta a Austria. Es también la segunda de su equipo esta temporada, que no ganaba desde el 3 de febrero con Marcel Kittel en el Trofeo Palma.
La próxima etapa
La tercera jornada del Tour de Yorkshire, de 132 kilómetros entre Bridlington y Scarborough, presenta un trazado quebrado, sobre todo en su parte central, con cinco subidas puntuables y otras tantas sin categorizar. Destacan Silpho (1.6km al 7.4% de pendiente media), Hooks House Farm (1.8km al 6.1%), Lythe Bank (1.1km al 10%), Grosmont (500 metros al 12.2%) y Ugglebarnay (1.8km al 7.9%), esta última a 30 kilómetros de meta.

Perfil de la 3ª etapa © letour.yorkshire.com
Tour de Yorkshire 2019: Todas las etapas
Puntos TOP Ciclo 21: Julen Irizar, 3 (2, primer español etapa 2.H +1, primer español sub-26)
Clasificación de la 2ª etapa
01 | ![]() | 1993 | ![]() | 03:09:16 | |
02 | ![]() | ![]() | 1988 | ![]() | + 00 |
03 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
04 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
05 | ![]() | 1992 | ![]() | + 00 | |
06 | ![]() | 1997 | ![]() | + 00 | |
07 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
08 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
09 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
10 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
11 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
12 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
13 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
14 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
15 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
16 | ![]() | 1998 | – | + 00 | |
17 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
18 | ![]() | 1985 | ![]() | + 00 | |
19 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
20 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
21 | ![]() | 1985 | ![]() | + 00 | |
22 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
23 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
24 | ![]() | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 |
25 | ![]() | 1992 | ![]() | + 00 | |
26 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
27 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
28 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
29 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
30 | ![]() | 1984 | ![]() | + 00 | |
31 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
32 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
33 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
34 | ![]() | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 |
35 | ![]() | 1999 | – | + 00 | |
36 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
37 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
38 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
39 | ![]() | 2000 | – | + 00 | |
40 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
41 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
42 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
43 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
44 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
45 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
46 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
47 | ![]() | 1984 | ![]() | + 00 | |
48 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
49 | ![]() | 1985 | ![]() | + 00 | |
50 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
51 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
52 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
53 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
54 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
55 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
56 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
57 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
58 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
59 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
60 | ![]() | 2000 | ![]() | + 00 | |
61 | ![]() | 1997 | ![]() | + 00 | |
62 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
63 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
64 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
65 | ![]() | 1996 | ![]() | + 00 | |
66 | ![]() | 1999 | ![]() | + 00 | |
67 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
68 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
69 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
70 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
71 | ![]() | 1983 | ![]() | + 00 | |
72 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
73 | ![]() | 1997 | ![]() | + 00 | |
74 | ![]() | 1995 | ![]() | + 00 | |
75 | ![]() | 1988 | ![]() | + 00 | |
76 | ![]() | 1993 | ![]() | + 00 | |
77 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
78 | ![]() | 1984 | ![]() | + 00 | |
79 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
80 | ![]() | 1994 | ![]() | + 00 | |
81 | ![]() | 1990 | ![]() | + 00 | |
82 | ![]() | 1998 | ![]() | + 00 | |
83 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
84 | ![]() | 1986 | ![]() | + 00 | |
85 | ![]() | 1991 | ![]() | + 00 | |
86 | ![]() | 1985 | ![]() | + 19 | |
87 | ![]() | 1994 | ![]() | + 19 | |
88 | ![]() | 1997 | ![]() | + 19 | |
89 | ![]() | 1996 | ![]() | + 19 | |
90 | ![]() | 1998 | ![]() | + 23 | |
91 | ![]() | 1994 | ![]() | + 23 | |
92 | ![]() | 1982 | ![]() | + 23 | |
93 | ![]() | 1987 | ![]() | + 23 | |
94 | ![]() | 1990 | ![]() | + 23 | |
95 | ![]() | 1997 | ![]() | + 30 | |
96 | ![]() | 1986 | ![]() | + 33 | |
97 | ![]() | 1983 | ![]() | + 33 | |
98 | ![]() | 1995 | ![]() | + 33 | |
99 | ![]() | 1998 | ![]() | + 36 | |
100 | ![]() | 1987 | ![]() | + 44 | |
101 | ![]() | 1992 | ![]() | + 44 | |
102 | ![]() | 1988 | ![]() | + 44 | |
103 | ![]() | 1994 | ![]() | + 44 | |
104 | ![]() | 1989 | ![]() | + 00 | |
105 | ![]() | 1992 | ![]() | + 44 | |
106 | ![]() | 1981 | ![]() | + 48 | |
107 | ![]() | 1993 | ![]() | + 52 | |
108 | ![]() | 1991 | ![]() | + 52 | |
109 | ![]() | 1991 | ![]() | + 52 | |
110 | ![]() | 1995 | ![]() | + 52 | |
111 | ![]() | 1999 | ![]() | + 56 | |
112 | ![]() | 1987 | ![]() | + 56 | |
113 | ![]() | 1992 | ![]() | + 56 | |
114 | ![]() | 1996 | ![]() | + 01:00 | |
115 | ![]() | 1983 | ![]() | + 01:34 | |
116 | ![]() | 1990 | ![]() | + 01:52 | |
117 | ![]() | 1990 | ![]() | + 01:52 | |
118 | ![]() | 1999 | ![]() | + 02:00 | |
119 | ![]() | 1995 | ![]() | + 02:07 | |
120 | ![]() | 1996 | ![]() | + 02:07 | |
121 | ![]() | 1986 | ![]() | + 02:11 | |
122 | ![]() | 1987 | ![]() | + 00 | |
DNS | ![]() | 1994 | ![]() | ||
DNS | ![]() | 1987 | ![]() | ||
DNF | ![]() | 1988 | ![]() | ||
DNF | ![]() | 1992 | ![]() |
Clasificación general
01 | Jesper Asselman | 1990 | ![]() | ![]() | 07:14:50 |
02 | Rick Zabel | 1993 | ![]() | ![]() | + 01 |
03 | Boy Van Poppel | 1988 | ![]() | ![]() | + 05 |
04 | Filippo Fortin | 1989 | ![]() | ![]() | + 05 |
05 | Jacob Hennessy | 1996 | ![]() | ![]() | + 05 |
06 | Jonas Van Genechten | 1986 | ![]() | ![]() | + 07 |
07 | Christopher Lawless | 1995 | ![]() | ![]() | + 07 |
08 | Kevin Vermaerke | 2000 | ![]() | ![]() | + 07 |
09 | Thomas Stewart | 1990 | ![]() | ![]() | + 07 |
10 | Cyril Barthe | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
11 | Michael Rice | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
12 | Andrew Tennant | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
13 | Ethan Hayter | 1998 | ![]() | – | + 11 |
14 | Gabriel Cullaigh | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
15 | Julen Irizar Laskurain | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
16 | Mark Cavendish | 1985 | ![]() | ![]() | + 11 |
17 | Connor Swift | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
18 | Andreas Stokbro Nielsen | 1997 | ![]() | ![]() | + 11 |
19 | Scott Thwaites | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
20 | Daniel McLay | 1992 | ![]() | ![]() | + 11 |
21 | Charley Calvert | 2000 | ![]() | ![]() | + 11 |
22 | Greg Van Avermaet | 1985 | ![]() | ![]() | + 11 |
23 | Ian Garrison | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
24 | George Wood | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
25 | Nick Van der Lijke | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
26 | Sean Quinn | 2000 | ![]() | ![]() | + 11 |
27 | Harry Tanfield | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
28 | Alex Luhrs | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
29 | Jan Willem Van Schip | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
30 | Guillaume Van Keirsbulck | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
31 | Nathan Haas | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
32 | Edward Dunbar | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
33 | Senne Leysen | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
34 | Steff Cras | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
35 | Krister Hagen | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
36 | Owain Doull | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
37 | Nathan Van Hooydonck | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
38 | William Tidball | 2000 | ![]() | ![]() | + 11 |
39 | Emil Nygaard Vinjebo | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
40 | Rory Townsend | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
41 | Jenthe Biermans | 1995 | ![]() | ![]() | + 11 |
42 | James Shaw | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
43 | Hector Saez Benito | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
44 | Alexander Kamp | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
45 | Alistair Slater | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
46 | Adam De Vos | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
47 | Michael Mottram | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
48 | Alessandro De Marchi | 1986 | ![]() | ![]() | + 11 |
49 | Chris Froome | 1985 | ![]() | ![]() | + 11 |
50 | Mikkel Bjerg | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
51 | Thomas Pidcock | 1999 | ![]() | ![]() | + 11 |
52 | Adam Kenway | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
53 | Christopher Latham | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
54 | Max Stedman | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
55 | Corentin Navarro | 1997 | ![]() | ![]() | + 11 |
56 | Lucas Eriksson | 1996 | ![]() | ![]() | + 11 |
57 | Robert-Jon McCarthy | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
58 | Paul Ourselin | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
59 | Michal Golas | 1984 | ![]() | ![]() | + 11 |
60 | Mark Christian | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
61 | Robin Carpenter | 1992 | ![]() | ![]() | + 11 |
62 | Maurits Lammertink | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
63 | Isaac Mundy | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
64 | Matthew Holmes | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
65 | Daniel Pearson | 1994 | ![]() | ![]() | + 11 |
66 | John Murphy | 1984 | ![]() | ![]() | + 11 |
67 | Serge Pauwels | 1983 | ![]() | ![]() | + 11 |
68 | John Archibald | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
69 | Jonathan McEvoy | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
70 | Romain Sicard | 1988 | ![]() | ![]() | + 11 |
71 | Michael Schär | 1986 | ![]() | ![]() | + 11 |
72 | Michael Cuming | 1990 | ![]() | ![]() | + 11 |
73 | James Fouche | 1998 | ![]() | ![]() | + 11 |
74 | Huub Duyn | 1984 | ![]() | ![]() | + 11 |
75 | Anthony Perez | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
76 | Sindre Skjøstad Lunke | 1993 | ![]() | ![]() | + 11 |
77 | Kris Boeckmans | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
78 | Gruff Lewis | 1987 | ![]() | ![]() | + 11 |
79 | Ty Magner | 1991 | ![]() | ![]() | + 11 |
80 | Ian Bibby | 1986 | ![]() | ![]() | + 11 |
81 | Arnaud Courteille | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
82 | Tom Jelte Slagter | 1989 | ![]() | ![]() | + 11 |
83 | Christopher McGlinchey | 1994 | ![]() | ![]() | + 27 |
84 | Tristan Robbins | 1996 | ![]() | ![]() | + 30 |
85 | Samuel Jenner | 1997 | ![]() | ![]() | + 30 |
86 | Jonathan Hivert | 1985 | ![]() | ![]() | + 30 |
87 | Robert Scott | 1998 | ![]() | ![]() | + 34 |
88 | Fabien Grellier | 1994 | ![]() | ![]() | + 34 |
89 | Richard Handley | 1990 | ![]() | ![]() | + 34 |
90 | Ian Stannard | 1987 | ![]() | ![]() | + 34 |
91 | Mark Renshaw | 1982 | ![]() | ![]() | + 34 |
92 | Jacob Scott | 1995 | ![]() | ![]() | + 39 |
93 | Jonathan Brown | 1997 | ![]() | ![]() | + 41 |
94 | Peter Williams | 1986 | ![]() | ![]() | + 44 |
95 | Alexandre Pichot | 1983 | ![]() | ![]() | + 44 |
96 | Zeb Kyffin | 1998 | ![]() | ![]() | + 47 |
97 | Scott Auld | 1996 | ![]() | ![]() | + 54 |
98 | Yoann Bagot | 1987 | ![]() | ![]() | + 55 |
99 | Bert Van Lerberghe | 1992 | ![]() | ![]() | + 55 |
100 | Sergio Rodriguez Reche | 1992 | ![]() | ![]() | + 55 |
101 | Kevin Reza | 1988 | ![]() | ![]() | + 55 |
102 | Bernhard Eisel | 1981 | ![]() | ![]() | + 59 |
103 | Daniel Bigham | 1991 | ![]() | ![]() | + 01:02 |
104 | Leonardo Basso | 1993 | ![]() | ![]() | + 01:03 |
105 | Emmanuel Morin | 1995 | ![]() | ![]() | + 01:03 |
106 | Jacob Tipper | 1991 | ![]() | ![]() | + 01:03 |
107 | Stéphane Rossetto | 1987 | ![]() | ![]() | + 01:07 |
108 | Maikel Zijlaard | 1999 | ![]() | ![]() | + 01:07 |
109 | Joe Nally | 1999 | ![]() | ![]() | + 02:11 |
110 | Nicholas Dlamini | 1995 | ![]() | ![]() | + 02:18 |
111 | Victor Lafay | 1996 | ![]() | ![]() | + 02:18 |
112 | Stephen Bradbury | 1993 | ![]() | ![]() | + 03:36 |
113 | Joey Walker | 1997 | ![]() | ![]() | + 04:12 |
114 | Juan Antonio Lopez-Cozar | 1994 | ![]() | ![]() | + 04:20 |
115 | Pawel Bernas | 1990 | ![]() | ![]() | + 05:30 |
116 | Graham Briggs | 1983 | ![]() | ![]() | + 07:18 |
117 | Torkil Veyhe | 1990 | ![]() | ![]() | + 08:46 |
118 | Ben Turner | 1999 | ![]() | – | + 09:08 |
119 | Ander Barrenetxea | 1992 | ![]() | ![]() | + 10:04 |
120 | Rasmus Tiller | 1996 | ![]() | ![]() | + 10:08 |
121 | Sean Flynn | 2000 | ![]() | – | + 10:42 |
122 | Pierre Rolland | 1986 | ![]() | ![]() | + 12:53 |
Los dorsales oficiales tras el feed de la prueba en directo
DORSALES OFICIALES
CCC
1 VAN AVERMAET Greg
2 BERNAS Paweł
3 DE MARCHI Alessandro
4 PAUWELS Serge
5 SCHÄR Michael
6 VAN HOOYDONCK Nathan
7 VAN KEIRSBULCK Guillaume
INEOS
11 FROOME Chris
12 BASSO Leonardo
13 DOULL Owain
14 DUNBAR Eddie
15 GOŁAŚ Michał
16 LAWLESS Chris
17 STANNARD Ian
Dimension Data
21 CAVENDISH Mark
22 DLAMINI Nic
23 EISEL Bernhard
24 RENSHAW Mark
25 SLAGTER Tom-Jelte
26 TILLER Rasmus
Cofidis
31 ROSSETTO Stéphane
32 FORTIN Filippo
33 LAFAY Victor
34 MORIN Emmanuel
35 PEREZ Anthony
36 VAN LERBERGHE Bert
37 WAEYTENS Zico
Katusha – Alpecin
41 HAAS Nathan
42 BIERMANS Jenthe
43 CRAS Steff
44 TANFIELD Harry
45 ZABEL Rick
Madison Genesis
51 SWIFT Connor
52 BIBBY Ian
53 CUMING Michael
54 HANDLEY Richard
55 HOLMES Matthew
56 MCEVOY Jonathan
57 WALKER Joey
Total Direct Energie
61 HIVERT Jonathan
62 GRELLIER Fabien
63 JOURNIAUX Axel
64 NAULEAU Bryan
65 OURSELIN Paul
66 PICHOT Alexandre
67 SICARD Romain
Rally UHC Cycling
71 JOYCE Colin
72 ANDERSON Ryan
73 CARPENTER Robin
74 DE VOS Adam
75 MAGNER Ty
76 MURPHY John
77 TUFT Svein
Vital Concept – B&B Hotels
81 ROLLAND Pierre
82 BAGOT Yoann
83 BOECKMANS Kris
84 COURTEILLE Arnaud
85 PACHER Quentin
86 REZA Kévin
87 VAN GENECHTEN Jonas
Euskadi – Murias
91 ARISTI Mikel
92 BARRENETXEA Ander
93 BARTHE Cyril
94 IRIZAR Julen
95 LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio
96 RODRÍGUEZ Sergio
97 SÁEZ Héctor
Wiggins Le Col
101 PIDCOCK Thomas
102 CHRISTIAN Mark
103 CULLAIGH Gabriel
104 FOUCHÉ James
105 JENNER Samuel
106 NAVARRO Corentin
107 SCOTT Robert
Hagens Berman Axeon
111 BJERG Mikkel
112 BROWN Jonny
113 GARRISON Ian
114 QUINN Sean
115 RICE Michael
116 VERMAERKE Kevin
117 ZIJLAARD Maikel
Canyon dhb p/b Bloor Homes
121 STEWART Thomas
122 HENNESSY Jacob
123 MCCARTHY Robert-jon
124 PEARSON Daniel
125 STEDMAN Maximilian
126 TENNANT Andrew
127 TOWNSEND Rory
Roompot – Charles
131 LAMMERTINK Maurits
132 ASSELMAN Jesper
133 DUIJN Huub
134 LEYSEN Senne
135 VAN DER LIJKE Nick
136 VAN POPPEL Boy
137 VAN SCHIP Jan-Willem
SwiftCarbon
141 SHAW James
142 BRADBURY Stephen
143 MUNDY Isaac
144 ROBBINS Tristan
145 SCOTT Jacob
146 WILLIAMS Peter
147 WOOD George
Riwal Readynez
151 KAMP Alexander
152 ERIKSSON Lucas
153 HAGEN Krister
154 LUNKE Sindre
155 STOKBRO Andreas
156 VEYHE Torkil
157 VINJEBO Emil
Vitus Pro Cycling
161 THWAITES Scott
162 BRIGGS Graham
163 KENWAY Adam
164 LATHAM Christopher
165 MCGLINCHEY Christopher
166 MOTTRAM Michael
167 SLATER Alistair
Ribble Pro Cycling
171 BIGHAM Daniel
172 AULD Scott
173 ARCHIBALD John
174 KYFFIN Zeb
175 LEWIS Gruffudd
176 LUHRS Alex
177 TIPPER Jacob
Gran Bretaña
181 MCLAY Daniel
182 CALVERT Charley
183 FLYNN Sean
184 HAYTER Ethan
185 NALLY Joe
186 TIDBALL William
187 TURNER Ben