2ª Vuelta Polonia: Vakoc remata su fuga con el liderato

http://youtu.be/drCKdC5StqA

La fuga del día con Vakoc a cola © facebook

La fuga del día con Vakoc a cola © facebook

Petr Vakoc se ha destapado en la elite ganando de forma notable la 2ª etapa de la Vuelta a Polonia, sumando puntos para el UCI World Tour y ratificando el buen ojo de Lefevere y el trabajo del equipo filial Etixx para captar talentos por Europa. El corredor de Praga de 22 años (17.07.92) se llevó el doble premio de la etapa y el liderato tras culminar una fuga de más de 200 kilómetros -ante la pasividad del equipo del exlíder Hutarovich y los velocistas- junto a los polacos Kasperkiewicz y Matysiak -campeón nacional- a los que dejó en el circuito final de Varsovia para irse camino de la hazaña.

No es un apellido desconocido para el buen aficionado español y madrileño porque el año pasado dominó la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 –suspendida en 2014– uno de los puntos que le valió para obtener su pase profesional al conjunto belga, debutando en el Trofeo Palma. El de hoy es su tercer podio tras sus subcampeonatos checos en contrarreloj -tras Barta– y fondo, tras su compañero Stybar.

La etapa tuvo la anécdota del error en meta del australiano Michael Matthews que celebró la victoria creyéndose el ganador. Juanjo Lobato fue el mejor español en el puesto 22º.

Este martes, 3ª etapa entre Kielce y Rzeszów sobre 174 kilómetros sin dificultades.

Balance Omega y declaraciones Vakoc

CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA

1 VAKOC Petr 16 OPQ – 16s 05h 23′ 54» 20p
2 MATTHEWS Michael 4 OGE – 6s + 00′ 21» 19p
3 VALLEE Boris 147 N67 – 4s + 00′ 21» 18p
4 SINKELDAM Ramon 138 GIA + 00′ 21» 17p
5 HUTAROVICH Yauheni 156 ALM + 00′ 21» 16p
6 MAES Nikolas 14 OPQ + 00′ 21» 15p
7 HALLER Marco 104 KAT + 00′ 21» 14p
8 BOIVIN Guillaume 91 CAN + 00′ 21» 13p
9 MEZGEC Luka 136 GIA + 00′ 21» 12p
10 FARRAR Tyler 53 GRS + 00′ 21» 11p
11 MAIKIN Roman 207 RVL + 00′ 21» 10p
12 SILVESTRE Fabio 87 TFR + 00′ 21» 9p
13 MORI Manuele 67 N62 + 00′ 21» 8p
14 STĘPNIAK Grzegorz 196 CCC + 00′ 21» 7p
15 CARUSO Damiano 92 CAN + 00′ 21» 6p
16 MORABITO Steve 74 BMC + 00′ 21» 5p
17 FORMOLO Davide 93 CAN + 00′ 21» 4p
18 ZIELIŃSKI Kamil 183 POL + 00′ 21» 3p
19 PREIDLER Georg 137 GIA + 00′ 21» 2p
20 HAGEN Edvald Boasson 31 SKY + 00′ 21» 1p
21 GASPAROTTO Enrico 43 AST + 00′ 21»
22 LOBATO Juan Jose 126 MOV + 00′ 21»
23 KRITSKIY Timofey 208 RVL + 00′ 21»
24 POPOVUCH Yaroslav 86 TFR + 00′ 21»
25 GENIEZ Alexandre 163 FDJ + 00′ 21»
26 POLJAŃSKI Pawel 26 TCS + 00′ 21»
27 MAJKA Rafał 21 TCS + 00′ 21»
28 VELITS Peter 77 BMC + 00′ 21»
29 NERZ Dominik 75 BMC + 00′ 21»
30 VILLELLA Davide 98 CAN + 00′ 21»
31 IZAGUIRRE Jon 125 MOV + 00′ 21»
32 FELLINE Fabio 83 TFR + 00′ 21»
33 CARUSO Giampaolo 102 KAT + 00′ 21»
34 DE WEERT Kevin 13 OPQ + 00′ 21»
35 BRAMBILLA Gianluca 11 OPQ + 00′ 21»
36 RUTKIEWICZ Marek 198 CCC + 00′ 21»
37 VORGANOV Eduard 107 KAT + 00′ 21»
38 HUSHOVD Thor 72 BMC + 00′ 21»
39 GESINK Robert 115 BEL + 00′ 21»
40 MARCZYŃSKI Tomasz 195 CCC + 00′ 21»
41 BARGUIL Warren 132 GIA + 00′ 21»
42 OVECHKIN Artem 204 RVL + 00′ 21»
43 VELITIS Martin 17 OPQ + 00′ 21»
44 SAMUEL Sanchez 76 BMC + 00′ 21»
45 DEIGNAN Philip 32 SKY + 00′ 21»
46 ZAUGG Oliver 25 TCS + 00′ 21»
47 LAGUTIN Sergey 201 RVL + 00′ 21»
48 PATERSKI Maciej 194 CCC + 00′ 21»
49 LIGTHART Pim 145 N67 + 00′ 21»
50 THEO Bos 112 BEL + 00′ 21»
51 LUDVIGSSON Tobias 135 GIA + 00′ 21»
52 MONFORT Maxime 146 N67 + 00′ 21»
53 PIRES Bruno Manuel Silva 27 TCS + 00′ 21»
54 BREEN Vegard 142 N67 + 00′ 21»
55 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey 121 MOV + 00′ 21»
56 CAPECCHI Eros 122 MOV + 00′ 21»
57 DĄBKOWSKI Konrad 187 POL + 00′ 21»
58 WEENING Pieter 1 OGE + 00′ 21»
59 HESJEDAL Ryder 55 GRS + 00′ 21»
60 MALACARNE Davide 175 EUC + 00′ 21»
61 LANDER Sebastian 73 BMC + 00′ 21»
62 SOLOMENNIKOV Andrey 205 RVL + 00′ 21»
63 SUTHERLAND Rory 28 TCS + 00′ 21»
64 PETROV Evgeny 23 TCS + 00′ 21»
65 MODOLO Sacha 68 N62 + 00′ 21»
66 RIBLON Christophe 157 ALM + 00′ 21»
67 VUILLERMOZ Alexis 158 ALM + 00′ 21»
68 NIEMIEC Przemysław 61 N62 + 00′ 21»
69 CUNEGO Damiano 65 N62 + 00′ 21»
70 KRIZEK Matthias 95 CAN + 00′ 21»
71 POELS Wouter 15 OPQ + 00′ 21»
72 JUNGELS Bob 84 TFR + 00′ 21»
73 MALORI Adriano 127 MOV + 00′ 21»
74 MANGEL Laurent 166 FDJ + 00′ 21»
75 SARMIENTO Jose Cayetano 97 CAN + 00′ 21»
76 WARBASSE Lawrence 78 BMC + 00′ 21»
77 GUARNIERI Jacopo 45 AST + 00′ 21»
78 CATALDO Dario 33 SKY + 00′ 21»
79 VANDEWALLE Kristof 88 TFR + 00′ 21»
80 FAIRLY Caleb 52 GRS + 00′ 21»
81 IZAGUIRRE Gorka 124 MOV + 00′ 21»
82 ARU Fabio 41 AST + 00′ 21»
83 HENAO GOMEZ Sebastian 36 SKY + 00′ 21»
84 FIRSANOV Sergey 203 RVL + 00′ 21»
85 SANTAROMITA Ivan 5 OGE + 00′ 21»
86 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 54 GRS + 00′ 21»
87 REBELLIN Davide 192 CCC + 00′ 21»
88 PAUWELS Serge 18 OPQ + 00′ 21»
89 BOUET Maxime 155 ALM + 00′ 21»
90 BERNAUDEAU Giovanni 171 EUC + 00′ 21»
91 SAMOILAU Branislau 193 CCC + 00′ 21»
92 SZMYD Sylwester 128 MOV + 00′ 21»
93 KERN Christophe 174 EUC + 00′ 21»
94 TANNER David 118 BEL + 00′ 21»
95 ZAKARIN Ilnur 202 RVL + 00′ 21»
96 MEDEREL Maxime 176 EUC + 00′ 21»
97 KAMYSHEV Arman 46 AST + 00′ 21»
98 PUCCIO Salvatore 37 SKY + 00′ 21»
99 GATTO Oscar 94 CAN + 00′ 21»
100 CUMMINGS Stephen 71 BMC + 00′ 21»
101 SIUTSOU Kanstantsin 38 SKY + 00′ 21»
102 LE BON Johan 164 FDJ + 00′ 21»
103 CATTANEO Mattia 64 N62 + 00′ 21»
104 CHAVANEL Sebastien 161 FDJ + 00′ 21»
105 GRADEK Kamil 181 POL + 00′ 21»
106 CIEŚLIK Paweł 186 POL + 00′ 21»
107 VAN GENECHTEN Jonas 148 N67 + 00′ 21»
108 MARKUS Barry 113 BEL + 00′ 21»
109 DOCKER Mitchell 2 OGE + 00′ 41»
110 LANCASTER Brett 3 OGE + 00′ 43»
111 APPOLLONIO Davide 151 ALM + 00′ 43»
112 BALYKIN Ivan 206 RVL + 01′ 00»
113 GAVAZZI Francesco 44 AST + 01′ 08»
114 MARTENS Paul 116 BEL + 01′ 12»
115 ARNDT Nikias 131 GIA + 01′ 12»
116 DE GENDT Thomas 12 OPQ + 01′ 17»
117 TACIAK Mateusz 197 CCC + 01′ 17»
118 FRANCZAK Paweł 184 POL + 01′ 17»
119 ZEITS Andrey 48 AST + 01′ 17»
120 WARCHOŁ Bartosz 188 POL + 01′ 17»
121 HERNANDEZ Jesus 22 TCS + 01′ 17»
122 VON HOFF Steele 58 GRS + 01′ 17»
123 DE CLERCQ Bart 143 N67 + 01′ 17»
124 VOROBYEV Anton 108 KAT + 01′ 17»
125 ENGOULVENT Jimmy 173 EUC + 01′ 17»
126 IGNATENKO Petr 105 KAT + 01′ 17»
127 RYBAKOV Alexander 106 KAT + 01′ 17»
128 TIRALONGO Paolo 47 AST + 01′ 17»
129 CHERNETSKI Sergei 103 KAT + 01′ 17»
130 BERNAS Paweł 182 POL + 01′ 17»
131 MEIER Christian 8 OGE + 01′ 17»
132 LECUISINIER Pierre-Henri 165 FDJ + 01′ 17»
133 FISCHER Murilo 162 FDJ + 01′ 23»
134 BEWLEY Samuel 7 OGE + 01′ 23»
135 THURAU Bjorn 177 EUC + 01′ 30»
136 INTXAUSTI Beant 123 MOV + 00′ 21»
137 DEHAES Kenny 144 N67 + 01′ 40»
138 ROUX Anthony 167 FDJ + 01′ 48»
139 VEIKKANEN Jussi 168 FDJ + 01′ 48»
140 BELKOV Maxim 101 KAT + 01′ 48»
141 KREDER Raymond 57 GRS + 02′ 04»
142 BONNAFOND Guillaume 154 ALM + 02′ 04»
143 FROHLINGER Johannes 133 GIA + 02′ 09»
144 HANSEN Lasse 56 GRS + 02′ 09»
145 FLENS Rick 114 BEL + 02′ 09»
146 BROWN Nathan 51 GRS + 02′ 16»
147 BONO Matteo 63 N62 + 02′ 23»
148 FERRARI Roberto 66 N62 + 02′ 23»
149 MOSER Moreno 96 CAN + 02′ 23»
150 MEYER Cameron 6 OGE + 02′ 26»
151 BEPPU Fumiyuki 82 TFR + 02′ 45»
152 HOULE Hugo 153 ALM + 02′ 46»
153 ARREDONDO MORENO Julian David 81 TFR + 02′ 47»
154 SORENSEN Nicki 24 TCS + 02′ 51»
155 SWIFT Ben 34 SKY + 03′ 38»
156 NORDHAUG Lars Petter 117 BEL + 03′ 38»
157 EDMONDSON Joshua 35 SKY + 04′ 18»
158 TULIK Angelo 178 EUC + 00′ 21»
159 COUSIN Jerome 172 EUC + 04′ 54»
160 HUPOND Thierry 134 GIA + 04′ 54»
161 MATYSIAK Bartłomiej 191 CCC – 4s + 04′ 54»
162 BAGDONAS Gediminas 152 ALM + 06′ 57»
163 KASPERKIEWICZ Przemysław 185 POL – 2s + 07′ 58»
164 BOBRIDGE Jack 111 BEL + 12′ 17»

GENERAL TRAS 2ª ETAPA

1 VAKOC Petr 16 OPQ 11h 11′ 28»
2 HUTAROVICH Yauheni 156 ALM 11h 11′ 55» + 00′ 27»
3 MAIKIN Roman 207 RVL 11h 11′ 59» + 00′ 31»
4 VALLEE Boris 147 N67 11h 12′ 01» + 00′ 33»
5 MORI Manuele 67 N62 11h 12′ 01» + 00′ 33»
6 PATERSKI Maciej 194 CCC 11h 12′ 03» + 00′ 35»
7 KRIZEK Matthias 95 CAN 11h 12′ 03» + 00′ 35»
8 MAES Nikolas 14 OPQ 11h 12′ 05» + 00′ 37»
9 HALLER Marco 104 KAT 11h 12′ 05» + 00′ 37»
10 BOIVIN Guillaume 91 CAN 11h 12′ 05» + 00′ 37»
11 STĘPNIAK Grzegorz 196 CCC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
12 FORMOLO Davide 93 CAN 11h 12′ 05» + 00′ 37»
13 GASPAROTTO Enrico 43 AST 11h 12′ 05» + 00′ 37»
14 SINKELDAM Ramon 138 GIA 11h 12′ 05» + 00′ 37»
15 KRITSKIY Timofey 208 RVL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
16 POLJAŃSKI Pawel 26 TCS 11h 12′ 05» + 00′ 37»
17 NERZ Dominik 75 BMC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
18 BRAMBILLA Gianluca 11 OPQ 11h 12′ 05» + 00′ 37»
19 MAJKA Rafał 21 TCS 11h 12′ 05» + 00′ 37»
20 CARUSO Giampaolo 102 KAT 11h 12′ 05» + 00′ 37»
21 CARUSO Damiano 92 CAN 11h 12′ 05» + 00′ 37»
22 RUTKIEWICZ Marek 198 CCC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
23 MORABITO Steve 74 BMC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
24 VELITS Peter 77 BMC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
25 THEO Bos 112 BEL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
26 PREIDLER Georg 137 GIA 11h 12′ 05» + 00′ 37»
27 DE WEERT Kevin 13 OPQ 11h 12′ 05» + 00′ 37»
28 IZAGUIRRE Jon 125 MOV 11h 12′ 05» + 00′ 37»
29 LANDER Sebastian 73 BMC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
30 BARGUIL Warren 132 GIA 11h 12′ 05» + 00′ 37»
31 ZAUGG Oliver 25 TCS 11h 12′ 05» + 00′ 37»
32 MARCZYŃSKI Tomasz 195 CCC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
33 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey 121 MOV 11h 12′ 05» + 00′ 37»
34 OVECHKIN Artem 204 RVL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
35 GESINK Robert 115 BEL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
36 VELITIS Martin 17 OPQ 11h 12′ 05» + 00′ 37»
37 WEENING Pieter 1 OGE 11h 12′ 05» + 00′ 37»
38 VUILLERMOZ Alexis 158 ALM 11h 12′ 05» + 00′ 37»
39 ZIELIŃSKI Kamil 183 POL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
40 NIEMIEC Przemysław 61 N62 11h 12′ 05» + 00′ 37»
41 MONFORT Maxime 146 N67 11h 12′ 05» + 00′ 37»
42 SAMUEL Sanchez 76 BMC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
43 VILLELLA Davide 98 CAN 11h 12′ 05» + 00′ 37»
44 CUNEGO Damiano 65 N62 11h 12′ 05» + 00′ 37»
45 GENIEZ Alexandre 163 FDJ 11h 12′ 05» + 00′ 37»
46 PIRES Bruno Manuel Silva 27 TCS 11h 12′ 05» + 00′ 37»
47 CAPECCHI Eros 122 MOV 11h 12′ 05» + 00′ 37»
48 BREEN Vegard 142 N67 11h 12′ 05» + 00′ 37»
49 DEIGNAN Philip 32 SKY 11h 12′ 05» + 00′ 37»
50 SARMIENTO Jose Cayetano 97 CAN 11h 12′ 05» + 00′ 37»
51 HESJEDAL Ryder 55 GRS 11h 12′ 05» + 00′ 37»
52 PETROV Evgeny 23 TCS 11h 12′ 05» + 00′ 37»
53 HENAO GOMEZ Sebastian 36 SKY 11h 12′ 05» + 00′ 37»
54 MEZGEC Luka 136 GIA 11h 12′ 05» + 00′ 37»
55 BOUET Maxime 155 ALM 11h 12′ 05» + 00′ 37»
56 SUTHERLAND Rory 28 TCS 11h 12′ 05» + 00′ 37»
57 DĄBKOWSKI Konrad 187 POL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
58 FIRSANOV Sergey 203 RVL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
59 REBELLIN Davide 192 CCC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
60 RIBLON Christophe 157 ALM 11h 12′ 05» + 00′ 37»
61 SZMYD Sylwester 128 MOV 11h 12′ 05» + 00′ 37»
62 VAN GENECHTEN Jonas 148 N67 11h 12′ 05» + 00′ 37»
63 VANDEWALLE Kristof 88 TFR 11h 12′ 05» + 00′ 37»
64 MARKUS Barry 113 BEL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
65 PAUWELS Serge 18 OPQ 11h 12′ 05» + 00′ 37»
66 SAMOILAU Branislau 193 CCC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
67 CIEŚLIK Paweł 186 POL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
68 CATTANEO Mattia 64 N62 11h 12′ 05» + 00′ 37»
69 MEDEREL Maxime 176 EUC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
70 ZAKARIN Ilnur 202 RVL 11h 12′ 05» + 00′ 37»
71 TULIK Angelo 178 EUC 11h 12′ 05» + 00′ 37»
72 INTXAUSTI Beant 123 MOV 11h 12′ 05» + 00′ 37»
73 HAGEN Edvald Boasson 31 SKY 11h 12′ 31» + 01′ 03»
74 FELLINE Fabio 83 TFR 11h 12′ 31» + 01′ 03»
75 LIGTHART Pim 145 N67 11h 12′ 31» + 01′ 03»
76 POELS Wouter 15 OPQ 11h 12′ 31» + 01′ 03»
77 BERNAUDEAU Giovanni 171 EUC 11h 12′ 31» + 01′ 03»
78 KERN Christophe 174 EUC 11h 12′ 31» + 01′ 03»
79 CUMMINGS Stephen 71 BMC 11h 12′ 31» + 01′ 03»
80 VORGANOV Eduard 107 KAT 11h 12′ 40» + 01′ 12»
81 LAGUTIN Sergey 201 RVL 11h 12′ 40» + 01′ 12»
82 LUDVIGSSON Tobias 135 GIA 11h 12′ 40» + 01′ 12»
83 IZAGUIRRE Gorka 124 MOV 11h 12′ 40» + 01′ 12»
84 SANTAROMITA Ivan 5 OGE 11h 12′ 45» + 01′ 17»
85 MARTENS Paul 116 BEL 11h 12′ 56» + 01′ 28»
86 MODOLO Sacha 68 N62 11h 12′ 59» + 01′ 31»
87 MEIER Christian 8 OGE 11h 13′ 01» + 01′ 33»
88 FRANCZAK Paweł 184 POL 11h 13′ 01» + 01′ 33»
89 WARCHOŁ Bartosz 188 POL 11h 13′ 01» + 01′ 33»
90 TACIAK Mateusz 197 CCC 11h 13′ 01» + 01′ 33»
91 JUNGELS Bob 84 TFR 11h 13′ 13» + 01′ 45»
92 WARBASSE Lawrence 78 BMC 11h 13′ 13» + 01′ 45»
93 CATALDO Dario 33 SKY 11h 13′ 13» + 01′ 45»
94 MALORI Adriano 127 MOV 11h 13′ 16» + 01′ 48»
95 DE CLERCQ Bart 143 N67 11h 13′ 27» + 01′ 59»
96 BERNAS Paweł 182 POL 11h 13′ 27» + 01′ 59»
97 BALYKIN Ivan 206 RVL 11h 13′ 32» + 02′ 04»
98 ENGOULVENT Jimmy 173 EUC 11h 13′ 37» + 02′ 09»
99 KREDER Raymond 57 GRS 11h 13′ 48» + 02′ 20»
100 FROHLINGER Johannes 133 GIA 11h 13′ 53» + 02′ 25»
101 FERRARI Roberto 66 N62 11h 14′ 07» + 02′ 39»
102 ZEITS Andrey 48 AST 11h 14′ 09» + 02′ 41»
103 FISCHER Murilo 162 FDJ 11h 14′ 18» + 02′ 50»
104 SOLOMENNIKOV Andrey 205 RVL 11h 14′ 37» + 03′ 09»
105 LANCASTER Brett 3 OGE 11h 14′ 59» + 03′ 31»
106 SORENSEN Nicki 24 TCS 11h 15′ 01» + 03′ 33»
107 DE GENDT Thomas 12 OPQ 11h 15′ 03» + 03′ 35»
108 DOCKER Mitchell 2 OGE 11h 15′ 32» + 04′ 04»
109 VOROBYEV Anton 108 KAT 11h 15′ 33» + 04′ 05»
110 BEWLEY Samuel 7 OGE 11h 15′ 39» + 04′ 11»
111 POPOVUCH Yaroslav 86 TFR 11h 15′ 41» + 04′ 13»
112 BELKOV Maxim 101 KAT 11h 15′ 42» + 04′ 14»
113 ARNDT Nikias 131 GIA 11h 16′ 03» + 04′ 35»
114 THURAU Bjorn 177 EUC 11h 16′ 21» + 04′ 53»
115 NORDHAUG Lars Petter 117 BEL 11h 16′ 28» + 05′ 00»
116 MATYSIAK Bartłomiej 191 CCC 11h 16′ 34» + 05′ 06»
117 RYBAKOV Alexander 106 KAT 11h 16′ 39» + 05′ 11»
118 VON HOFF Steele 58 GRS 11h 17′ 02» + 05′ 34»
119 HOULE Hugo 153 ALM 11h 17′ 04» + 05′ 36»
120 BONO Matteo 63 N62 11h 17′ 14» + 05′ 46»
121 BONNAFOND Guillaume 154 ALM 11h 17′ 49» + 06′ 21»
122 PUCCIO Salvatore 37 SKY 11h 17′ 50» + 06′ 22»
123 SIUTSOU Kanstantsin 38 SKY 11h 17′ 50» + 06′ 22»
124 TANNER David 118 BEL 11h 17′ 51» + 06′ 23»
125 HUSHOVD Thor 72 BMC 11h 18′ 08» + 06′ 40»
126 ROUX Anthony 167 FDJ 11h 18′ 36» + 07′ 08»
127 BAGDONAS Gediminas 152 ALM 11h 18′ 41» + 07′ 13»
128 CHERNETSKI Sergei 103 KAT 11h 18′ 46» + 07′ 18»
129 HERNANDEZ Jesus 22 TCS 11h 19′ 04» + 07′ 36»
130 LECUISINIER Pierre-Henri 165 FDJ 11h 19′ 23» + 07′ 55»
131 KASPERKIEWICZ Przemysław 185 POL 11h 19′ 40» + 08′ 12»
132 GUARNIERI Jacopo 45 AST 11h 19′ 41» + 08′ 13»
133 MATTHEWS Michael 4 OGE 11h 19′ 46» + 08′ 18»
134 GRADEK Kamil 181 POL 11h 19′ 48» + 08′ 20»
135 FARRAR Tyler 53 GRS 11h 19′ 52» + 08′ 24»
136 MANGEL Laurent 166 FDJ 11h 19′ 52» + 08′ 24»
137 MOSER Moreno 96 CAN 11h 20′ 23» + 08′ 55»
138 GAVAZZI Francesco 44 AST 11h 20′ 28» + 09′ 00»
139 ARREDONDO MORENO Julian David 81 TFR 11h 20′ 44» + 09′ 16»
140 FLENS Rick 114 BEL 11h 21′ 40» + 10′ 12»
141 MEYER Cameron 6 OGE 11h 21′ 57» + 10′ 29»
142 LOBATO Juan Jose 126 MOV 11h 22′ 27» + 10′ 59»
143 KAMYSHEV Arman 46 AST 11h 22′ 27» + 10′ 59»
144 ARU Fabio 41 AST 11h 22′ 30» + 11′ 02»
145 APPOLLONIO Davide 151 ALM 11h 22′ 49» + 11′ 21»
146 IGNATENKO Petr 105 KAT 11h 23′ 23» + 11′ 55»
147 TIRALONGO Paolo 47 AST 11h 23′ 26» + 11′ 58»
148 BEPPU Fumiyuki 82 TFR 11h 23′ 26» + 11′ 58»
149 SILVESTRE Fabio 87 TFR 11h 23′ 37» + 12′ 09»
150 MALACARNE Davide 175 EUC 11h 23′ 37» + 12′ 09»
151 FAIRLY Caleb 52 GRS 11h 23′ 37» + 12′ 09»
152 GATTO Oscar 94 CAN 11h 23′ 37» + 12′ 09»
153 LE BON Johan 164 FDJ 11h 23′ 37» + 12′ 09»
154 CHAVANEL Sebastien 161 FDJ 11h 23′ 37» + 12′ 09»
155 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 54 GRS 11h 24′ 38» + 13′ 10»
156 DEHAES Kenny 144 N67 11h 24′ 56» + 13′ 28»
157 VEIKKANEN Jussi 168 FDJ 11h 25′ 04» + 13′ 36»
158 HANSEN Lasse 56 GRS 11h 26′ 26» + 14′ 58»
159 SWIFT Ben 34 SKY 11h 26′ 54» + 15′ 26»
160 COUSIN Jerome 172 EUC 11h 27′ 00» + 15′ 32»
161 BROWN Nathan 51 GRS 11h 33′ 00» + 21′ 32»
162 EDMONDSON Joshua 35 SKY 11h 34′ 32» + 23′ 04»
163 HUPOND Thierry 134 GIA 11h 36′ 08» + 24′ 40»
164 BOBRIDGE Jack 111 BEL 11h 43′ 01» + 31′ 33»



GUÍA TÉCNICA 2ª ETAPA

CLASIFICACIONES TRAS 1ª ETAPA

DORSALES OFICIALES

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*