CLASIFICACIONES
HOMBRES ÉLITE
| 1 | ABSALON Julien | FRA19800816 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 1:26:38 |
| 2 | MAROTTE Maxime | FRA19861205 | BH-SR SUNTOUR-KMC | +1:00 |
| 3 | KORETZKY Victor * | FRA19940826 | BH-SR SUNTOUR-KMC | +1:24 |
| 4 | SCHURTER Nino | SUI19860513 | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | +1:42 |
| 5 | KULHAVY Jaroslav | CZE19850108 | SPECIALIZED RACING | +2:06 |
| 6 | FLUCKIGER Mathias | SUI19880927 | STÖCKLI PRO TEAM | +2:25 |
| 7 | SARROU Jordan | FRA19921209 | BH-SR SUNTOUR-KMC | +2:31 |
| 8 | STIRNEMANN Matthias | SUI19911108 | MOEBEL MAERKI MTB PRO TEAM | +2:43 |
| 9 | INDERGAND Reto | SUI19911215 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +3:09 |
| 10 | BRAIDOT Luca | ITA19910529 | +3:53 | |
| 11 | COLOMA NICOLAS Carlos | ESP19810928 | MMR FACTORY RACING TEAM | +4:04 |
| 12 | BOTERO VILLEGAS Jhonnatan | COL19920427 | +4:09 | |
| 13 | FUMIC Manuel | GER19820330 | CANNONDALE FACTORY RACING XC | +4:10 |
| 14 | LITSCHER Thomas | SUI19890514 | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | +4:27 |
| 15 | FONTANA Marco Aurelio | ITA19841012 | CANNONDALE FACTORY RACING XC | +4:38 |
| 16 | SINTSOV Anton | RUS19850203 | JBG – 2 PROFESSIONAL MTB TEAM | +4:39 |
| 17 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | ESP19930624 | MMR FACTORY RACING TEAM | +4:59 |
| 18 | GROTTS Howard | USA19930112 | SPECIALIZED RACING | +5:06 |
| 19 | VALERO David | ESP19881227 | MMR FACTORY RACING TEAM | +5:22 |
| 20 | BOUCHARD Leandre | CAN19921020 | +5:23 | |
| 21 | VOGEL Florian | SUI19820218 | FOCUS XC TEAM | +5:23 |
| 22 | FANGER Martin | SUI19880328 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +5:29 |
| 23 | HERMIDA RAMOS Jose Antonio | ESP19780824 | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | +5:46 |
| 24 | MCCONNELL Daniel | AUS19850809 | TREK FACTORY RACING XC | +6:13 |
| 25 | SKARNITZL Jan | CZE19860711 | SRAM MITAS TREK | +6:32 |
| 26 | ETTINGER Stephen | USA19890428 | +6:43 | |
| 27 | FLUCKIGER Lukas | SUI19840131 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +6:48 |
| 28 | GIGER Fabian | SUI19870718 | KROSS RACING TEAM | +6:54 |
| 29 | SOTO Catriel Andres | ARG19870429 | MMR FACTORY RACING TEAM | +7:03 |
| 30 | MARKT Karl | AUT19800308 | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | +7:10 |
| 31 | SCHEIRE Ruben | BEL19911206 | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | +7:10 |
| 32 | KERSCHBAUMER Gerhard | ITA19910719 | BIANCHI COUNTERVAIL | +7:11 |
| 33 | WAWAK Bartlomiej | POL19930825 | KROSS RACING TEAM | +7:12 |
| 34 | GAGNE Raphael | CAN19870716 | +7:21 | |
| 35 | LOO Martin | EST19880409 | +7:22 | |
| 36 | VAN HOUTS Rudi | NED19840116 | CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +7:33 |
| 37 | VAN DER HEIJDEN Michiel | NED19920103 | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | +7:39 |
| 38 | COSTA Mario Luis Miranda | POR19911031 | +7:45 | |
| 39 | GUJAN Martin | SUI19820416 | WHEELER PRO TEAM | +7:58 |
| 40 | REID James | RSA19920801 | +8:08 | |
| 41 | FORSTER Lars | SUI19930801 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +8:13 |
| 42 | RIVEROS Hector | COL19871227 | +8:16 | |
| 43 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | ESP19840925 | TREK FACTORY RACING XC | +8:17 |
| 44 | ZANDSTRA Derek | CAN19841019 | SCOTT-3ROX RACING | +8:22 |
| 45 | NESVADBA Jan | CZE19910804 | EXPRES CZ-MERIDA TEAM KOLIN | +8:36 |
| 46 | TIBERI Andrea | ITA19851115 | FRM FACTORY RACING TEAM | +8:44 |
| 47 | VAN HOOVELS Kevin | BEL19850731 | VERSLUYS TEAM | +9:11 |
| 48 | PFAFFLE Christian | GER19930508 | +9:15 | |
| 49 | BARBEN Emilien | SUI19911028 | +9:32 | |
| 50 | MARTINEZ Miguel | FRA19760117 | +9:41 | |
| 51 | DE VOCHT Bart | BEL19920629 | VERSLUYS TEAM | +9:49 |
| 52 | LINDGREN Emil | SWE19850504 | SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM | +9:53 |
| 53 | GEHBAUER Alexander | AUT19900424 | +10:12 | |
| 54 | CASTANEDA MONSALVE Fabio Hernando | COL19840508 | +10:16 | |
| 55 | BRAIDOT Daniele | ITA19910529 | +10:24 | |
| 56 | CASAGRANDE Michele | ITA19841004 | +10:29 | |
| 57 | LUYTEN Jeff | BEL19921009 | +10:44 | |
| 58 | MCNEELY Evan | CAN19920401 | +10:47 | |
| 59 | PAEZ LEON Hector Leonardo | COL19820710 | +10:50 | |
| 60 | BEEMER Frank | NED19870930 | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | +11:00 |
| 61 | KABUSH Geoff | CAN19770414 | SCOTT-3ROX RACING | +11:06 |
| 62 | VIEIDER Maximilian | ITA19920413 | +11:15 | |
| 63 | WILDHABER Marcel | SUI19850517 | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | +11:23 |
| 64 | IVORY Cameron | AUS19920426 | +11:40 | |
| 65 | HAIMY Shlomi | ISR19890619 | NOVUS OMX PRO TEAM | +11:54 |
| 66 | AVANCINI Henrique | BRA19890330 | CANNONDALE FACTORY RACING XC | +12:02 |
| 67 | SWENSON Keegan * | USA19940216 | +12:16 | |
| 68 | ISHAY Rotem | ISR19860907 | +12:20 | |
| 69 | PAXSON Spencer | USA19841209 | KONA FACTORY TEAM XC | +12:54 |
| 70 | THUM Steffen | GER19840713 | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | +13:07 |
| 71 | FINSTERWALD Russell | USA19910918 | SRAM/TLD RACING | +13:37 |
| 72 | STUNZI Michael | SUI19920926 | -1LAP | |
| 73 | PEARCE Phillip | GBR19850101 | -1LAP | |
| 74 | PAUMANN Fabian | SUI19921104 | WHEELER PRO TEAM | -1LAP |
| 75 | MILATZ Moritz | GER19820624 | -1LAP | |
| 76 | GLUTH Martin | GER19910725 | NOVUS OMX PRO TEAM | -1LAP |
| 77 | YAMAMOTO Kohei | JPN19850820 | TREK FACTORY RACING XC | -1LAP |
| 78 | GUTHRIE Evan | CAN19910130 | -1LAP | |
| 79 | PAPRSTKA Tomas | CZE19920301 | EXPRES CZ-MERIDA TEAM KOLIN | -1LAP |
| 80 | RAGGL Gregor | AUT19920208 | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | -1LAP |
| 81 | HOLZ Maximilian | GER19900420 | -1LAP | |
| 82 | JOHNSTON Brendan | AUS19911125 | -1LAP | |
| 83 | GELUYKENS Pieter | BEL19930712 | FOCUS ROTOR G-SKIN RACING TEAM | -1LAP |
| 84 | TABACCHI Mirko | ITA19890825 | -1LAP | |
| 85 | CHENAUX Florian | SUI19930123 | -1LAP | |
| 86 | GEGENHEIMER Simon | GER19881217 | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | -1LAP |
| 87 | ROTERMUND Tobias | GER19920528 | -1LAP | |
| 88 | L’ESPERANCE Andrew | CAN19910318 | -1LAP | |
| 89 | RINCON Diyer | COL19911111 | -1LAP | |
| 90 | KIESEL Lysander | GER19910809 | -2LAP | |
| 91 | VAN DER POEL Mathieu * | NED19950119 | -2LAP | |
| 92 | SAMPSON Thomas | USA19890418 | -2LAP | |
| 93 | VOBECKY Zdenek | CZE19890923 | -2LAP | |
| 94 | GRICK Matthias | AUT19901120 | -2LAP | |
| 95 | BADDICK Chris | GBR19880509 | -2LAP | |
| 96 | GROEN Erik | NED19900108 | STAPPENBELT SPECIALIZED MTB TEAM | -2LAP |
| 97 | FLION Jorgen | BEL19860722 | -2LAP | |
| 98 | NANKERVIS Russell | AUS19930302 | -2LAP | |
| 99 | WOLF Louis | GER19930118 | -2LAP | |
| 100 | WITHAAR Jan | RSA19820709 | -2LAP | |
| 101 | OPREA OVIDIU Tudor | ROU19760910 | -2LAP | |
| 102 | KURSCHAT Wolfram | GER19750517 | KOCH ENGINEERING / MUESING RACING TEAM | -2LAP |
| 103 | JENNY Roger | SUI19930421 | -2LAP | |
| 104 | SILVA IBACETA Cristobal | CHI19791012 | FRM FACTORY RACING TEAM | -2LAP |
| 105 | MARAIS Stuart | RSA19880928 | -3LAP | |
| 106 | WANG Zhen | CHN19890626 | CHINA JIANGSU ZGL MTB TEAM | -3LAP |
| 107 | MAIER Maximilian | GER19920611 | -3LAP | |
| 108 | PERRIN GANIER Titouan | FRA19910628 | FOCUS ROTOR G-SKIN RACING TEAM | -3LAP |
| 109 | DIAZ GROLLIER Guy | AND19810309 | -3LAP | |
| 110 | PARTI Andras | HUN19820918 | WABERER’S EVOPRO MTB TEAM | -3LAP |
| 111 | BYUKUSENGE Nathan | RWA19800808 | -3LAP | |
| 112 | LOGIGAN Lucian | ROU19871201 | -3LAP | |
| 113 | KAZANTSEV Kirill | KAZ19860417 | FASTOS DEVELOPMENT TEAM | -3LAP |
| 114 | SCHAER Jan | SUI19921128 | -3LAP | |
| 115 | CORREA Cristian | CHI19891214 | -3LAP | |
| 116 | BOUTTELL Jason | GBR19850928 | -4LAP | |
| FERGUSON Grant | GBR19931115 | CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE RACING TEAM | DNF6 | |
| DRECHOU Hugo | FRA19910531 | CALVISSON VTT | DNF5 | |
| BATS Didier | BEL19930123 | DNF4 | ||
| SELEDKOV Ivan | RUS19830105 | DNF4 | ||
| COCUZZI Luiz | BRA19930802 | DNF4 | ||
| TEMPIER Stephane | FRA19860305 | BIANCHI COUNTERVAIL | DNF3 | |
| RIGHETTINI Andrea | ITA19920603 | DNF3 | ||
| WEBER Sascha | GER19880223 | DNF3 | ||
| SCHUERMANS Jens | BEL19930213 | VERSLUYS TEAM | DNF2 | |
| CINK Ondrej | CZE19901207 | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | DNF2 | |
| BECKING Hans | NED19860319 | CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE RACING TEAM | DNF2 | |
| ROHRBACH Nicola | SUI19860820 | DNF1 | ||
| SCHULTE-LUENZUM Markus | GER19910716 | FOCUS XC TEAM | DNF1 | |
| COOPER Anton * | NZL19940811 | CANNONDALE FACTORY RACING XC | DNS | |
| CARABIN Sebastien | BEL19890328 | MERIDA WALLONIE MTB TEAM | DNS | |
| STUTZMANN Marc | SUI19910916 | DNS | ||
| LEHTINEN Sakari | FIN19930723 | DNS |
GENERAL HOMBRES ÉLITE
| 1 | SCHURTER Nino | SUI | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | 650 |
| 2 | ABSALON Julien | FRA | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 610 |
| 3 | MAROTTE Maxime | FRA | BH-SR SUNTOUR-KMC | 560 |
| 4 | BRAIDOT Luca | ITA | 303 | |
| 5 | FLUCKIGER Mathias | SUI | STÖCKLI PRO TEAM | 300 |
| 6 | FORSTER Lars | SUI | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 297 |
| 7 | KULHAVY Jaroslav | CZE | SPECIALIZED RACING | 290 |
| 8 | STIRNEMANN Matthias | SUI | MOEBEL MAERKI MTB PRO TEAM | 290 |
| 9 | GIGER Fabian | SUI | KROSS RACING TEAM | 280 |
| 10 | KORETZKY Victor * | FRA | BH-SR SUNTOUR-KMC | 258 |
| 11 | SARROU Jordan | FRA | BH-SR SUNTOUR-KMC | 246 |
| 12 | COLOMA NICOLAS Carlos | ESP | MMR FACTORY RACING TEAM | 241 |
| 13 | INDERGAND Reto | SUI | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 233 |
| 14 | FONTANA Marco Aurelio | ITA | CANNONDALE FACTORY RACING XC | 230 |
| 15 | VALERO David | ESP | MMR FACTORY RACING TEAM | 228 |
| 16 | VOGEL Florian | SUI | FOCUS XC TEAM | 204 |
| 17 | FUMIC Manuel | GER | CANNONDALE FACTORY RACING XC | 192 |
| 18 | FANGER Martin | SUI | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 192 |
| 19 | SOTO Catriel Andres | ARG | MMR FACTORY RACING TEAM | 174 |
| 20 | GAGNE Raphael | CAN | 173 | |
| 21 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | ESP | MMR FACTORY RACING TEAM | 172 |
| 22 | LITSCHER Thomas | SUI | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 164 |
| 23 | MCCONNELL Daniel | AUS | TREK FACTORY RACING XC | 164 |
| 24 | FLUCKIGER Lukas | SUI | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 154 |
| 25 | HERMIDA RAMOS Jose Antonio | ESP | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 150 |
| 26 | FERGUSON Grant | GBR | CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 148 |
| 27 | MARKT Karl | AUT | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | 148 |
| 28 | ZANDSTRA Derek | CAN | SCOTT-3ROX RACING | 146 |
| 29 | ETTINGER Stephen | USA | 143 | |
| 30 | SINTSOV Anton | RUS | JBG – 2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 139 |
| 31 | TIBERI Andrea | ITA | FRM FACTORY RACING TEAM | 136 |
| 32 | BOUCHARD Leandre | CAN | 134 | |
| 33 | LOO Martin | EST | 126 | |
| 34 | SKARNITZL Jan | CZE | SRAM MITAS TREK | 126 |
| 35 | GROTTS Howard | USA | SPECIALIZED RACING | 114 |
| 36 | VAN DER HEIJDEN Michiel | NED | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | 111 |
| 37 | BOTERO VILLEGAS Jhonnatan | COL | 110 | |
| 38 | CINK Ondrej | CZE | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 110 |
| 39 | BRAIDOT Daniele | ITA | 105 | |
| 40 | GUJAN Martin | SUI | WHEELER PRO TEAM | 103 |
| 41 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | ESP | TREK FACTORY RACING XC | 103 |
| 42 | KERSCHBAUMER Gerhard | ITA | BIANCHI COUNTERVAIL | 102 |
| 43 | TEMPIER Stephane | FRA | BIANCHI COUNTERVAIL | 97 |
| 44 | YAMAMOTO Kohei | JPN | TREK FACTORY RACING XC | 89 |
| 45 | SCHEIRE Ruben | BEL | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | 84 |
| 46 | VAN DER POEL Mathieu * | NED | 80 | |
| 47 | WAWAK Bartlomiej | POL | KROSS RACING TEAM | 68 |
| 48 | GEHBAUER Alexander | AUT | 57 | |
| 49 | RAGGL Gregor | AUT | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | 54 |
| 50 | ROSA David Joao Serralheiro | POR | 52 | |
| 51 | AVANCINI Henrique | BRA | CANNONDALE FACTORY RACING XC | 51 |
| 52 | MILATZ Moritz | GER | 50 | |
| 53 | STIEBJAHN Simon | GER | TEAM BULLS | 45 |
| 54 | IVORY Cameron | AUS | 44 | |
| 55 | SCHULTE-LUENZUM Markus | GER | FOCUS XC TEAM | 43 |
| 56 | DRECHOU Hugo | FRA | CALVISSON VTT | 42 |
| 57 | PFAFFLE Christian | GER | 41 | |
| 58 | LUYTEN Jeff | BEL | 40 | |
| 59 | MARTINEZ Miguel | FRA | 38 | |
| 60 | GLUTH Martin | GER | NOVUS OMX PRO TEAM | 36 |
| 61 | VAN HOUTS Rudi | NED | CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 34 |
| 62 | COSTA Mario Luis Miranda | POR | 30 | |
| 63 | REID James | RSA | 28 | |
| 64 | HAIMY Shlomi | ISR | NOVUS OMX PRO TEAM | 27 |
| 65 | RIVEROS Hector | COL | 26 | |
| 66 | DE VOCHT Bart | BEL | VERSLUYS TEAM | 26 |
| 67 | NESVADBA Jan | CZE | EXPRES CZ-MERIDA TEAM KOLIN | 23 |
| 68 | PARTI Andras | HUN | WABERER’S EVOPRO MTB TEAM | 22 |
| 69 | TABACCHI Mirko | ITA | 22 | |
| 70 | VAN HOOVELS Kevin | BEL | VERSLUYS TEAM | 21 |
| 71 | BARBEN Emilien | SUI | 19 | |
| 72 | PLATT Karl | GER | TEAM BULLS | 19 |
| 73 | SELEDKOV Ivan | RUS | 18 | |
| 74 | LAMI Michal | SVK | 18 | |
| 75 | COOPER Anton * | NZL | CANNONDALE FACTORY RACING XC | 17 |
| 76 | PAEZ LEON Hector Leonardo | COL | 17 | |
| 77 | LINDGREN Emil | SWE | SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM | 16 |
| 78 | KURSCHAT Wolfram | GER | KOCH ENGINEERING / MUESING RACING TEAM | 16 |
| 79 | CASTANEDA MONSALVE Fabio Hernando | COL | 14 | |
| 80 | ROHRBACH Nicola | SUI | 14 | |
| 81 | PAXSON Spencer | USA | KONA FACTORY TEAM XC | 14 |
| 82 | CASAGRANDE Michele | ITA | 12 | |
| 83 | KABUSH Geoff | CAN | SCOTT-3ROX RACING | 12 |
| 84 | GUTHRIE Evan | CAN | 11 | |
| 85 | MCNEELY Evan | CAN | 10 | |
| 86 | RIGHETTINI Andrea | ITA | 10 | |
| 87 | L’ESPERANCE Andrew | CAN | 10 | |
| 88 | GEGENHEIMER Simon | GER | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | 9 |
| 89 | BEEMER Frank | NED | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | 8 |
| 90 | PEARCE Phillip | GBR | 8 |
FÉMINAS ÉLITE
| 1 | NEFF Jolanda | SUI19930105 | STÖCKLI PRO TEAM | 1:28:30 |
| 2 | PENDREL Catharine | CAN19800930 | LUNA PRO TEAM | +0:25 |
| 3 | BATTY Emily | CAN19880616 | TREK FACTORY RACING XC | +0:48 |
| 4 | NASH Katerina | CZE19771209 | LUNA PRO TEAM | +2:18 |
| 5 | WLOSZCZOWSKA Maja | POL19831109 | KROSS RACING TEAM | +2:47 |
| 6 | KELLER Alessandra * | SUI19960127 | STÖCKLI PRO TEAM | +3:07 |
| 7 | MORATH Adelheid | GER19840802 | BH-SR SUNTOUR-KMC | +3:07 |
| 8 | HENDERSON Rebecca | AUS19910927 | TREK FACTORY RACING XC | +3:18 |
| 9 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | NOR19730210 | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | +3:27 |
| 10 | INDERGAND Linda | SUI19930713 | FOCUS XC TEAM | +3:39 |
| 11 | GROBERT Helen | GER19920411 | GHOST FACTORY RACING | +4:29 |
| 12 | LECHNER Eva | ITA19850701 | LUNA PRO TEAM | +4:47 |
| 13 | BELOMOINA Yana | UKR19921102 | CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +5:17 |
| 14 | STIRNEMANN Kathrin | SUI19891022 | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | +5:20 |
| 15 | LANGVAD Annika | DEN19840322 | SPECIALIZED RACING | +5:25 |
| 16 | CAMPUZANO Daniela | MEX19861021 | +5:53 | |
| 17 | GOULAO-HENRIQUE Raiza | BRA19910228 | +5:57 | |
| 18 | DAVISON Lea | USA19830519 | SPECIALIZED RACING | +6:11 |
| 19 | GOULD Georgia | USA19800105 | LUNA PRO TEAM | +6:22 |
| 20 | OSL Elisabeth | AUT19851121 | GHOST FACTORY RACING | +6:34 |
| 21 | KALENTYEVA Irina | RUS19771110 | MOEBEL MAERKI MTB PRO TEAM | +6:40 |
| 22 | CLAUZEL Perrine * | FRA19940405 | BH-SR SUNTOUR-KMC | +6:42 |
| 23 | HUCK Erin | USA19810617 | SCOTT-3ROX RACING | +6:42 |
| 24 | MICHIELS Githa | BEL19830328 | VERSLUYS TEAM | +6:45 |
| 25 | STEPANOVA Karla | CZE19910913 | +7:31 | |
| 26 | REN Chengyuan | CHN19860920 | CHINA JIANGSU ZGL MTB TEAM | +7:39 |
| 27 | SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna | POL19880321 | +8:01 | |
| 28 | LAST Annie | GBR19900907 | NOVUS OMX PRO TEAM | +8:14 |
| 29 | SUSS Esther | SUI19740319 | WHEELER PRO TEAM | +8:25 |
| 30 | SPITZ Sabine | GER19711227 | +8:32 | |
| 31 | KLEIN Hanna | GER19870916 | +8:40 | |
| 32 | ENGEN Alexandra | SWE19880105 | GHOST FACTORY RACING | +9:18 |
| 33 | BENKO Barbara | HUN19900121 | FOCUS XC TEAM | +9:32 |
| 34 | TERPSTRA Anne | NED19910105 | GHOST FACTORY RACING | +9:36 |
| 35 | WOODRUFF Chloe | USA19870721 | +9:36 | |
| 36 | STRAUSS Mariske | RSA19910516 | NOVUS OMX PRO TEAM | +9:39 |
| 37 | FERRAND PREVOT Pauline | FRA19920210 | RABOLIV | +9:45 |
| 38 | ENAUX Sabrina | FRA19780401 | +9:47 | |
| 39 | ZAKELJ Tanja | SLO19880915 | UNIOR TOOLS TEAM | +9:58 |
| 40 | GROCCIA Marine | SUI19910123 | +10:25 | |
| 41 | LEUMANN Katrin | SUI19820208 | +10:44 | |
| 42 | BOUDOT Estelle | FRA19930320 | +10:50 | |
| 43 | CONNORS Larissa | USA19860122 | +11:05 | |
| 44 | VALE Cherie | RSA19890423 | NOVUS OMX PRO TEAM | +11:08 |
| 45 | SKARNITZLOVA Jitka | CZE19900215 | +11:08 | |
| 46 | BRANDAU Elisabeth | GER19851216 | +11:09 | |
| 47 | MULLENS Peta | AUS19880308 | +11:16 | |
| 48 | SCHNEITTER Nathalie | SUI19860619 | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | +11:20 |
| 49 | KLEINHANS Ariane | SUI19831008 | +11:39 | |
| 50 | WALTER Sandra | CAN19800327 | +11:58 | |
| 51 | BEAUMONT Rebecca | CAN19900912 | +12:03 | |
| 52 | MORFIN MACOUZET Laura Lorenza | MEX19820109 | +12:37 | |
| 53 | CALVETTI Serena | ITA19900214 | +12:51 | |
| 54 | DONG Evelyn | USA19850526 | +13:03 | |
| 55 | ANOSHINA Ekateryna | RUS19910426 | +14:15 | |
| 56 | MCCONNELOUG Mary | USA19710624 | +14:15 | |
| 57 | SMITH Haley | CAN19931122 | +14:16 | |
| 58 | ZUR Monika | POL19930422 | BH-SR SUNTOUR-KMC | +15:13 |
| 59 | MONTAMBAULT Cindy | CAN19830311 | +16:23 | |
| 60 | DARBELLAY Florence | SUI19770216 | +17:09 | |
| 61 | MARTIN RODRIGUEZ Rocio | ESP19850316 | PRIMAFLOR ORBEA RACING TEAM | +17:18 |
| 62 | FILBY Maxine | GBR19801030 | +17:53 | |
| 63 | GORYCKA Paula | POL19901105 | -1LAP | |
| 64 | MOREIRA LACERDA Isabella | BRA19890823 | -1LAP | |
| 65 | MITTERBAUER Lisa | AUT19920913 | BH-SR SUNTOUR-KMC | -1LAP |
| 66 | BULISOVA Lenka | CZE19880118 | -2LAP | |
| 67 | RICHTER Ingrid | GER19840209 | -2LAP | |
| 68 | WENGER Romaine | SUI19931101 | -2LAP | |
| 69 | FAVERY COSTA Viviane | BRA19860409 | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | -2LAP |
| WROBEL Nina | GER19830728 | DNF5 | ||
| BRESSET Julie | FRA19890609 | BH-SR SUNTOUR-KMC | DNF4 | |
| RISSVEDS Jenny * | SWE19940606 | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | DNF3 | |
| FLUKER Kate | NZL19871120 | DNF3 | ||
| GANTENBEIN Corina | SUI19860414 | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | DNF2 | |
| RABENSTEINER Lisa | ITA19931104 | FOCUS XC TEAM | DNF2 | |
| VAZQUEZ CRESPO Lucia | ESP19850104 | DNF2 | ||
| DAWIDOWICZ Aleksandra | POL19870204 | DNS | ||
| SCHAUS Fabienne | LUX19840901 | DNS |
GENERAL FÉMINAS ÉLITE
| 1 | LANGVAD Annika | DEN | SPECIALIZED RACING | 576 |
| 2 | PENDREL Catharine | CAN | LUNA PRO TEAM | 510 |
| 3 | INDERGAND Linda | SUI | FOCUS XC TEAM | 373 |
| 4 | BATTY Emily | CAN | TREK FACTORY RACING XC | 365 |
| 5 | KELLER Alessandra * | SUI | STÖCKLI PRO TEAM | 345 |
| 6 | NASH Katerina | CZE | LUNA PRO TEAM | 340 |
| 7 | SPITZ Sabine | GER | 336 | |
| 8 | HENDERSON Rebecca | AUS | TREK FACTORY RACING XC | 324 |
| 9 | GROBERT Helen | GER | GHOST FACTORY RACING | 310 |
| 10 | RISSVEDS Jenny * | SWE | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | 300 |
| 11 | MORATH Adelheid | GER | BH-SR SUNTOUR-KMC | 274 |
| 12 | NEFF Jolanda | SUI | STÖCKLI PRO TEAM | 250 |
| 13 | DAVISON Lea | USA | SPECIALIZED RACING | 248 |
| 14 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | NOR | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 240 |
| 15 | STIRNEMANN Kathrin | SUI | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | 240 |
| 16 | WLOSZCZOWSKA Maja | POL | KROSS RACING TEAM | 216 |
| 17 | BELOMOINA Yana | UKR | CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 212 |
| 18 | SUSS Esther | SUI | WHEELER PRO TEAM | 194 |
| 19 | CLAUZEL Perrine * | FRA | BH-SR SUNTOUR-KMC | 190 |
| 20 | LECHNER Eva | ITA | LUNA PRO TEAM | 187 |
| 21 | WOODRUFF Chloe | USA | 178 | |
| 22 | GOULD Georgia | USA | LUNA PRO TEAM | 172 |
| 23 | BRANDAU Elisabeth | GER | 170 | |
| 24 | HUCK Erin | USA | SCOTT-3ROX RACING | 170 |
| 25 | OSL Elisabeth | AUT | GHOST FACTORY RACING | 152 |
| 26 | BENKO Barbara | HUN | FOCUS XC TEAM | 140 |
| 27 | REN Chengyuan | CHN | CHINA JIANGSU ZGL MTB TEAM | 140 |
| 28 | CAMPUZANO Daniela | MEX | 138 | |
| 29 | STEPANOVA Karla | CZE | 134 | |
| 30 | MICHIELS Githa | BEL | VERSLUYS TEAM | 130 |
| 31 | ENGEN Alexandra | SWE | GHOST FACTORY RACING | 124 |
| 32 | KLEIN Hanna | GER | 120 | |
| 33 | GOULAO-HENRIQUE Raiza | BRA | 116 | |
| 34 | TERPSTRA Anne | NED | GHOST FACTORY RACING | 115 |
| 35 | FLUKER Kate | NZL | 114 | |
| 36 | SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna | POL | 108 | |
| 37 | ZAKELJ Tanja | SLO | UNIOR TOOLS TEAM | 105 |
| 38 | WALTER Sandra | CAN | 97 | |
| 39 | CRNOGORAC Jovana | SRB | 96 | |
| 40 | GANTENBEIN Corina | SUI | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | 90 |
| 41 | ENAUX Sabrina | FRA | 90 | |
| 42 | KALENTYEVA Irina | RUS | MOEBEL MAERKI MTB PRO TEAM | 83 |
| 43 | MULLENS Peta | AUS | 81 | |
| 44 | BRESSET Julie | FRA | BH-SR SUNTOUR-KMC | 76 |
| 45 | ANOSHINA Ekateryna | RUS | 70 | |
| 46 | RABENSTEINER Lisa | ITA | FOCUS XC TEAM | 68 |
| 47 | CONNORS Larissa | USA | 65 | |
| 48 | MCCONNELOUG Mary | USA | 65 | |
| 49 | LEUMANN Katrin | SUI | 65 | |
| 50 | SCHNEITTER Nathalie | SUI | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | 65 |
| 51 | SMITH Haley | CAN | 59 | |
| 52 | STRAUSS Mariske | RSA | NOVUS OMX PRO TEAM | 58 |
| 53 | BOUDOT Estelle | FRA | 51 | |
| 54 | LAST Annie | GBR | NOVUS OMX PRO TEAM | 50 |
| 55 | SHEPPARD Samara | NZL | 50 | |
| 56 | MORFIN MACOUZET Laura Lorenza | MEX | 45 | |
