3ª: Jueves 2 octubre. Gospić – Rijeka (150,5 km)
Redacción / Ciclo 21
PRÓXIMA ETAPA
4ª: Viernes 3 octubre. Krk (11:09)-Labin (15:55), 190,5 km
DECLARACIONES
Paul Magnier: «Hoy estuvo muy reñido, pero me alegro de haber tenido ese extra que necesitaba para asegurar la victoria. Quiero agradecer enormemente a Josef Cerny y a Antoine Huby, porque controlaron la etapa y me facilitaron las cosas. Es otro éxito que no habría sido posible sin la ayuda de todo el equipo, que contuvo todos los ataques en el descenso y, una vez más, me colocó en una posición perfecta para el sprint. La etapa del viernes debería ser demasiado dura para mí, pero eso no significa que no intentemos conseguir un buen resultado, ya que tenemos chicos muy fuertes en el equipo. Es fantástico tener tres victorias en el palmarés y espero tener otra oportunidad de ir por la victoria el domingo, cuando concluya la carrera».
Giovanni Lonardi: «Cuando estás ahí siempre quieres conseguir lo máximo y hay un poco de decepción, pero visto cómo me encontraba el domingo estoy contento de estar aquí jugándome las primeras posiciones en los sprints».
1ª: Magnier (líder Magnier) / 2ª: Magnier
Puntos #TOPCiclo21: Pau Miquel, 2 (primer español) / Pau Miquel, 1 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
| 1 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 03:26:59 | ||
| 2 | Turner Ben | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 3 | Kogut Oded | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 4 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 00 | ||
| 5 | Heiduk Kim | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 6 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
| 7 | Stolic Mihajlo | Team United Shipping | + 00 | ||
| 8 | Boguslawski Marceli | ATT Investments | + 00 | ||
| 9 | Donaldson Robert | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
| 10 | Miquel Delgado Pau | Equipo Kern Pharma | + 00 | ||
| 11 | Gojkovic Nicolas | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 00 | ||
| 12 | Molenaar Alex | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
| 13 | Neuman Dominik | ATT Investments | + 00 | ||
| 14 | Kwiatkowski Michal | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 15 | Bruno Andrea | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | ||
| 16 | van Poppel Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 17 | Zambanini Edoardo | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 18 | Miholjevic Fran | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 19 | Côté Pier-André | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 20 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 22 | Omrzel Jakob | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 23 | Tene Rotem | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 24 | Maestri Mirco | Team Polti VisitMalta | + 00 | ||
| 25 | Bortoluzzi Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 00 | ||
| 31 | Pekala Piotr | ATT Investments | + 00 | ||
| 32 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
| 33 | Wiggins Ben | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
| 34 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 35 | Verrando Luca | Solution Tech-Vini Fantini | + 00 | ||
| 36 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
| 37 | Stewart Campbell | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
| 38 | Zana Filippo | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
| 39 | De Cassan Davide | Team Polti VisitMalta | + 00 | ||
| 40 | Pajur Romet | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 41 | Budzinski Marcin | ATT Investments | + 00 | ||
| 42 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | + 00 | ||
| 43 | van der Meulen Max | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 44 | Gelders Gil | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
| 45 | Johansen Julius | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
| 46 | Guernalec Victor | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
| 47 | Bou Joan | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
| 48 | McKenzie Hamish | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
| 49 | Palzer Anton | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 50 | Hajek Alexander | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 51 | Huby Antoine | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
| 52 | Poulard Baptiste | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
| 53 | Elosegui Iñigo | Equipo Kern Pharma | + 00 | ||
| 54 | Banaszek Norbert | ATT Investments | + 00 | ||
| 55 | Nicolau Joel | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
| 56 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
| 57 | Hellemose Asbjørn | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
| 58 | Herzog Emil | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 59 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta | + 00 | ||
| 60 | Kretschy Moritz | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 61 | Fetter Erik | Team United Shipping | + 00 | ||
| 62 | Herregodts Rune | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
| 63 | Watts Kiaan | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 64 | Shmidt Artem | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 65 | Swift Connor | INEOS Grenadiers | + 21 | ||
| 66 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers | + 47 | ||
| 67 | Hepburn Michael | Team Jayco-AlUla | + 49 | ||
| 68 | Hoogendoorn Roy | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:01 | ||
| 69 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:01 | ||
| 70 | Gaffuri Mattia | Team Polti VisitMalta | + 01:01 | ||
| 71 | Stenico Mattia | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:01 | ||
| 72 | Kostanski Mateusz | Voster ATS Team | + 01:01 | ||
| 73 | Pritrznik Jon | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 01:01 | ||
| 74 | Zelazowski Michal | Voster ATS Team | + 01:01 | ||
| 75 | Sowinski Artur | Run&Race-Wibatech | + 01:01 | ||
| 76 | Ramírez Mateo | UAE Team Emirates-XRG | + 01:01 | ||
| 77 | Tissières Arnaud | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:01 | ||
| 78 | Tarozzi Manuele | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:01 | ||
| 79 | Bertolli Samuel | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:01 | ||
| 80 | Tolio Alex | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:01 | ||
| 81 | Reinderink Joris | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:01 | ||
| 82 | Gloux Swann | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:01 | ||
| 83 | Huys Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:01 | ||
| 84 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 01:01 | ||
| 85 | Tjøtta Martin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:01 | ||
| 86 | van der Tuuk Axel | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:01 | ||
| 87 | Stewart Mark | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:01 | ||
| 88 | Schuran Michal | Team United Shipping | + 01:01 | ||
| 89 | Van Tricht Floris | Israel-Premier Tech | + 01:01 | ||
| 90 | Berwick Sebastian | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:01 | ||
| 91 | Reha Filip | ATT Investments | + 01:01 | ||
| 92 | Nencini Tommaso | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:01 | ||
| 93 | Stites Tyler | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:01 | ||
| 94 | Wandahl Frederik | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:01 | ||
| 95 | Peterlin Nejc | Adria Mobil | + 01:24 | ||
| 96 | Fayolle Jean-Loup | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:24 | ||
| 97 | Messerschmidt Jonas | Run&Race-Wibatech | + 01:24 | ||
| 98 | Turk Aljaz | Adria Mobil | + 01:24 | ||
| 99 | Van Vliet Michiel | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:24 | ||
| 100 | Straßer Luis | Run&Race-Wibatech | + 01:24 | ||
| 101 | Habets Jordan | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:24 | ||
| 102 | Koch Jonas | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:24 | ||
| 103 | Ferraro Santiago | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:24 | ||
| 104 | Palumby Zsombor | Team United Shipping | + 01:24 | ||
| 105 | Konings Roan | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:24 | ||
| 106 | Sims Oliver | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 01:24 | ||
| 107 | van der Woude Casper | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:43 | ||
| 108 | Verbrugghe Jens | Israel-Premier Tech | + 01:52 | ||
| 109 | Otruba Jakub | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:52 | ||
| 110 | Proc Bartlomiej | Run&Race-Wibatech | + 01:57 | ||
| 111 | Kreuzer Tobias | Run&Race-Wibatech | + 01:57 | ||
| 112 | Fratczak Radoslaw | Voster ATS Team | + 01:57 | ||
| 113 | Peter Michael | Run&Race-Wibatech | + 01:57 | ||
| 114 | Oblak Domen | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 01:57 | ||
| 115 | Szijarto Zeteny | Team United Shipping | + 01:57 | ||
| 116 | Iwamura Genji | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:57 | ||
| 117 | Tomsic Dan Andrej | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 01:57 | ||
| 118 | Jasim Al-Ali Abdulla | UAE Team Emirates-XRG | + 02:16 | ||
| 119 | Montagner Andrea | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:16 | ||
| 120 | Voltr Martin | ATT Investments | + 02:16 | ||
| 121 | Cerný Josef | Soudal Quick-Step | + 02:30 | ||
| 122 | Murn Vid | Adria Mobil | + 03:13 | ||
| 123 | Van Mechelen Vlad | Bahrain Victorious | + 03:13 | ||
| 124 | Erzen Zak | Bahrain Victorious | + 03:13 | ||
| 125 | Maciejuk Kacper | Run&Race-Wibatech | + 03:13 | ||
| 126 | Endredi Mate | Team United Shipping | + 03:13 | ||
| 127 | Eaves Alex | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 03:13 | ||
| 129 | Spoljar Jaka | Adria Mobil | + 03:16 | ||
| 130 | Stojnic Veljko | Team United Shipping | + 03:16 | ||
| 131 | Stosz Patryk | Voster ATS Team | + 08:06 | ||
| 132 | Zumer Matic | Adria Mobil | + 08:16 | ||
| 133 | Pecnik Teo | Adria Mobil | + 10:27 | ||
| OOT | Peran Ian | Pogi Team Gusto Ljubljana |
GENERAL TRAS 3ª ETAPA
| 1 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 08:16:38 | ||
| 2 | Turner Ben | INEOS Grenadiers | + 20 | ||
| 3 | Poulard Baptiste | ARKEA-B&B HOTELS | + 21 | ||
| 4 | van Poppel Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 24 | ||
| 5 | Zambanini Edoardo | Bahrain Victorious | + 24 | ||
| 6 | Molenaar Alex | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 | ||
| 7 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 30 | ||
| 8 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates-XRG | + 30 | ||
| 9 | Donaldson Robert | Team Jayco-AlUla | + 30 | ||
| 10 | Miquel Delgado Pau | Equipo Kern Pharma | + 30 | ||
| 11 | Bruno Andrea | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 30 | ||
| 12 | Stolic Mihajlo | Team United Shipping | + 30 | ||
| 13 | Kwiatkowski Michal | INEOS Grenadiers | + 30 | ||
| 14 | Gojkovic Nicolas | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 30 | ||
| 15 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | + 30 | ||
| 16 | Côté Pier-André | Israel-Premier Tech | + 30 | ||
| 17 | Maestri Mirco | Team Polti VisitMalta | + 30 | ||
| 18 | Miholjevic Fran | Bahrain Victorious | + 30 | ||
| 19 | Neuman Dominik | ATT Investments | + 30 | ||
| 20 | Nicolau Joel | Caja Rural-Seguros RGA | + 30 | ||
| 21 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 30 | ||
| 22 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | + 30 | ||
| 24 | Pekala Piotr | ATT Investments | + 30 | ||
| 25 | Omrzel Jakob | Bahrain Victorious | + 30 | ||
| 26 | Tene Rotem | Israel-Premier Tech | + 30 | ||
| 27 | Zana Filippo | Team Jayco-AlUla | + 30 | ||
| 28 | De Cassan Davide | Team Polti VisitMalta | + 30 | ||
| 29 | Bou Joan | Caja Rural-Seguros RGA | + 30 | ||
| 31 | Budzinski Marcin | ATT Investments | + 30 | ||
| 32 | Wiggins Ben | Team Jayco-AlUla | + 30 | ||
| 33 | Verrando Luca | Solution Tech-Vini Fantini | + 30 | ||
| 34 | Guernalec Victor | ARKEA-B&B HOTELS | + 30 | ||
| 35 | Boguslawski Marceli | ATT Investments | + 30 | ||
| 36 | Hajek Alexander | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 30 | ||
| 37 | Huby Antoine | Soudal Quick-Step | + 30 | ||
| 38 | Stewart Campbell | Team Jayco-AlUla | + 30 | ||
| 39 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | + 30 | ||
| 40 | Gelders Gil | Soudal Quick-Step | + 30 | ||
| 41 | van der Meulen Max | Bahrain Victorious | + 30 | ||
| 42 | Pajur Romet | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 30 | ||
| 44 | Herzog Emil | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 30 | ||
| 45 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 30 | ||
| 47 | Johansen Julius | UAE Team Emirates-XRG | + 30 | ||
| 48 | Palzer Anton | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 30 | ||
| 49 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta | + 30 | ||
| 50 | Shmidt Artem | INEOS Grenadiers | + 30 | ||
| 51 | Hellemose Asbjørn | Team Jayco-AlUla | + 30 | ||
| 52 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | + 30 | ||
| 54 | Herregodts Rune | UAE Team Emirates-XRG | + 30 | ||
| 55 | Fetter Erik | Team United Shipping | + 30 | ||
| 56 | Watts Kiaan | Israel-Premier Tech | + 01:10 | ||
| 57 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:25 | ||
| 58 | Sowinski Artur | Run&Race-Wibatech | + 01:29 | ||
| 59 | Stewart Mark | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:29 | ||
| 60 | Kostanski Mateusz | Voster ATS Team | + 01:30 | ||
| 61 | Hoogendoorn Roy | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:31 | ||
| 62 | Tissières Arnaud | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:31 | ||
| 63 | Pritrznik Jon | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 01:31 | ||
| 64 | Stites Tyler | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:31 | ||
| 65 | Tjøtta Martin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:31 | ||
| 66 | van der Tuuk Axel | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:31 | ||
| 67 | Stenico Mattia | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:31 | ||
| 68 | Reinderink Joris | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:31 | ||
| 69 | Gloux Swann | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:31 | ||
| 70 | Bertolli Samuel | Solution Tech-Vini Fantini | + 01:31 | ||
| 71 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 01:31 | ||
| 72 | Tolio Alex | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:31 | ||
| 73 | Tarozzi Manuele | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:31 | ||
| 74 | Schuran Michal | Team United Shipping | + 01:31 | ||
| 75 | Gaffuri Mattia | Team Polti VisitMalta | + 01:31 | ||
| 76 | Ramírez Mateo | UAE Team Emirates-XRG | + 01:31 | ||
| 77 | Huys Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:31 | ||
| 78 | Berwick Sebastian | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:31 | ||
| 79 | Zelazowski Michal | Voster ATS Team | + 01:31 | ||
| 80 | Wandahl Frederik | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:31 | ||
| 81 | Heiduk Kim | INEOS Grenadiers | + 01:37 | ||
| 82 | Kretschy Moritz | Israel-Premier Tech | + 01:46 | ||
| 83 | Hepburn Michael | Team Jayco-AlUla | + 01:52 | ||
| 84 | Bortoluzzi Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 01:53 | ||
| 85 | Peterlin Nejc | Adria Mobil | + 01:54 | ||
| 86 | Van Vliet Michiel | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:54 | ||
| 87 | Messerschmidt Jonas | Run&Race-Wibatech | + 01:54 | ||
| 88 | Konings Roan | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:54 | ||
| 89 | Turk Aljaz | Adria Mobil | + 01:54 | ||
| 90 | Straßer Luis | Run&Race-Wibatech | + 01:54 | ||
| 91 | Ferraro Santiago | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:54 | ||
| 92 | Fayolle Jean-Loup | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:54 | ||
| 93 | Habets Jordan | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 01:54 | ||
| 94 | Sims Oliver | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 01:54 | ||
| 95 | Koch Jonas | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:54 | ||
| 96 | Palumby Zsombor | Team United Shipping | + 01:54 | ||
| 97 | Nencini Tommaso | Solution Tech-Vini Fantini | + 02:04 | ||
| 98 | Otruba Jakub | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:22 | ||
| 99 | Tomsic Dan Andrej | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 02:26 | ||
| 100 | Proc Bartlomiej | Run&Race-Wibatech | + 02:27 | ||
| 101 | Szijarto Zeteny | Team United Shipping | + 02:27 | ||
| 102 | Kreuzer Tobias | Run&Race-Wibatech | + 02:27 | ||
| 103 | Peter Michael | Run&Race-Wibatech | + 02:27 | ||
| 104 | Kogut Oded | Israel-Premier Tech | + 02:30 | ||
| 106 | Banaszek Norbert | ATT Investments | + 02:38 | ||
| 107 | Jasim Al-Ali Abdulla | UAE Team Emirates-XRG | + 02:46 | ||
| 108 | Swift Connor | INEOS Grenadiers | + 02:59 | ||
| 109 | Fratczak Radoslaw | Voster ATS Team | + 03:00 | ||
| 110 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers | + 03:03 | ||
| 111 | Reha Filip | ATT Investments | + 03:17 | ||
| 112 | Elosegui Iñigo | Equipo Kern Pharma | + 03:35 | ||
| 113 | van der Woude Casper | Metec-SOLARWATT pb Mantel | + 03:38 | ||
| 114 | Erzen Zak | Bahrain Victorious | + 03:43 | ||
| 115 | Endredi Mate | Team United Shipping | + 03:43 | ||
| 116 | Maciejuk Kacper | Run&Race-Wibatech | + 03:43 | ||
| 117 | Murn Vid | Adria Mobil | + 03:43 | ||
| 118 | Iwamura Genji | Solution Tech-Vini Fantini | + 03:46 | ||
| 119 | Van Tricht Floris | Israel-Premier Tech | + 03:52 | ||
| 120 | Stojnic Veljko | Team United Shipping | + 04:38 | ||
| 121 | McKenzie Hamish | Team Jayco-AlUla | + 05:23 | ||
| 122 | Verbrugghe Jens | Israel-Premier Tech | + 06:02 | ||
| 123 | Van Mechelen Vlad | Bahrain Victorious | + 06:16 | ||
| 124 | Oblak Domen | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 06:55 | ||
| 125 | Montagner Andrea | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 08:25 | ||
| 126 | Zumer Matic | Adria Mobil | + 08:46 | ||
| 127 | Voltr Martin | ATT Investments | + 09:04 | ||
| 128 | Eaves Alex | Pogi Team Gusto Ljubljana | + 09:22 | ||
| 129 | Stosz Patryk | Voster ATS Team | + 09:27 | ||
| 130 | Cerný Josef | Soudal Quick-Step | + 09:28 | ||
| 131 | Pecnik Teo | Adria Mobil | + 10:57 | ||
| 133 | Spoljar Jaka | Adria Mobil | + 18:01 |
DORSALES OFICIALES
Ciclo21 Portal de ciclismo

