3ª: Martes 10 marzo. Cosne Cours sur Loire (15:10)-Pouilly-sur-Loire (17:10), 23,5 km CRE
Redacción / Ciclo 21
ORDEN DE SALIDA
| ORDEN | HORA | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | 15:10:00 | TEAM PICNIC POSTNL |
| 2 | 15:14:00 | TEAM JAYCO ALULA |
| 3 | 15:18:00 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 4 | 15:22:00 | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 5 | 15:26:00 | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 6 | 15:30:00 | TOTALENERGIES |
| 7 | 15:34:00 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 8 | 15:38:00 | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 9 | 15:42:00 | MOVISTAR TEAM |
| 10 | 15:46:00 | SOUDAL QUICK-STEP |
| 11 | 15:50:00 | COFIDIS |
| 12 | 15:54:00 | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 13 | 15:58:00 | LOTTO INTERMARCHE |
| 14 | 16:02:00 | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 15 | 16:06:00 | UNO-X MOBILITY |
| 16 | 16:10:00 | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 17 | 16:14:00 | LIDL-TREK |
| 18 | 16:18:00 | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
| 19 | 16:22:00 | XDS ASTANA TEAM |
| 20 | 16:26:00 | INEOS GRENADIERS |
| 21 | 16:30:00 | NSN CYCLING TEAM |
| 22 | 16:34:00 | EF EDUCATION – EASYPOST |
1ª: Lamperti (líder, Lamperti) / 2ª: Kanter (Lamperti)
DORSALES OFICIALES
PALMARÉS
Edición 2025: Matteo Jorgenson
| Año | Ganador | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
1940-1945 ediciones suspendida por la Segunda Guerra Mundial | |||
| 1946 | |||
1947-1950 ediciones suspendidas | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
Ciclo21 Portal de ciclismo
