3ª Vuelta a Navarra: Dani Viejo, en Pamplona, y Carapaz gana la ronda
en Asturias, Cantabria, Navarra
29/05/2016
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
1. | 92 |  | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:28:02 | |
2. | 176 |  | TORREZ, Edwin Y. | S23 | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 3:28:02 | |
3. | 111 |  | AMORES, Julio A | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 3:28:02 | |
4. | 163 |  | IRIZAR, Julen | S23 | AMPO | 3:28:02 | |
5. | 68 |  | ETXABE, Gorka | S23 | PARKING GELTOKIA | 3:28:02 | |
6. | 7 |  | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 3:28:02 | |
7. | 174 |  | SANCHEZ, Daniel | ELI | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 3:28:02 | |
8. | 13 |  | CARAPAZ, Richard | ELI | LIZARTE | 3:28:02 | |
9. | 3 |  | MARTIN, Fco. Javier | ELI | FUNDACION EUSKADI-EDP | 3:28:02 | |
10. | 148 |  | CAÑAVERAL, Johnatan | S23 | TELCO’M-GIMEX | 3:28:02 | |
11. | 54 |  | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:28:02 | |
12. | 171 |  | SERRANO, Gonzalo | S23 | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 3:28:02 | |
13. | 51 |  | ZABALA, Josu | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:28:02 | |
14. | 131 |  | LOPEZ-COZAR, Juan A. | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:28:02 | |
15. | 96 |  | VEGA, Sergio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:28:02 | |
16. | 81 |  | SEVILLA, Diego P. | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:28:02 | |
17. | 44 |  | ETXABE, Jokin | S23 | SEGUROS BILBAO | 3:28:02 | |
18. | 15 |  | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 3:28:02 | |
19. | 11 |  | JURADO, Marcos | ELI | LIZARTE | 3:28:02 | |
20. | 155 |  | BARBA, Ismael Felix | ELI | INFISPORT-ALAVANET | 3:28:02 | |
21. | 56 |  | AZKARATE, Iker | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:28:02 | |
22. | 45 |  | BOSCH, Raul | S23 | SEGUROS BILBAO | 3:28:02 | |
23. | 125 |  | MARTINEZ, Jose L. | S23 | HOSTAL LATORRE | 3:28:02 | |
24. | 102 |  | JUNQUERA, Mario | S23 | ZALLA GOLD TEAM | 3:28:02 | |
25. | 23 |  | GARCIA, Josep | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 3:28:02 | |
26. | 95 |  | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:28:02 | |
27. | 123 |  | SOLDEVILA, Andreu | S23 | HOSTAL LATORRE | 3:28:02 | |
28. | 154 |  | TIRILONTE, Diego | ELI | INFISPORT-ALAVANET | 3:28:02 | |
29. | 87 |  | LOPEZ, Juan P. | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:28:11 | |
30. | 138 |  | SAMUDIO, Carlos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:28:11 | |
31. | 27 |  | GOMEZ, David | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 3:28:12 | |
32. | 42 |  | FONT, Bernat | S23 | SEGUROS BILBAO | 3:28:12 | |
33. | 43 |  | ETXABE, Beñat | S23 | SEGUROS BILBAO | 3:28:12 | |
34. | 47 |  | PONS, Gabriel | S23 | SEGUROS BILBAO | 3:28:12 | |
35. | 143 |  | OJEDA, Iñigo | ELI | TELCO’M-GIMEX | 3:28:18 | |
36. | 132 |  | ANDRES, Gonzalo | ELI | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:28:18 | |
37. | 73 |  | MARQUEZ, Fernando | ELI | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 3:28:18 | |
38. | 5 |  | SAEZ, Eder | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 3:28:21 | |
39. | 12 |  | ROJO, Marcos | ELI | LIZARTE | 3:28:22 | |
40. | 94 |  | LINARES, Oscar | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:28:24 | |
41. | 156 |  | VALDIVIA, Yerai | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 3:28:27 | |
42. | 75 |  | NESSET, Sigurd | ELI | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 3:28:27 | |
43. | 86 |  | BOU, Joan | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:28:30 | |
44. | 173 |  | SLADE, Seale | ELI | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 3:28:32 | |
45. | 53 |  | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:28:32 | |
46. | 146 |  | IZAGIRRE, Julen | ELI | TELCO’M-GIMEX | 3:28:40 | |
47. | 135 |  | JUARISTI, Txomin | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:28:51 | |
48. | 84 |  | CANTONI, Daniele | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:28:56 | |
49. | 112 |  | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 3:29:22 | |
50. | 61 |  | GOIKOETXEA, Iñaki | S23 | PARKING GELTOKIA | 3:29:28 | |
51. | 57 |  | JUANGO, Odei | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:29:28 | |
52. | 78 |  | MIRAMBELL, Jorge | S23 | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 3:29:28 | |
53. | 147 |  | FOLTYN, Jakub | ELI | TELCO’M-GIMEX | 3:29:28 | |
54. | 77 |  | SANCHEZ, German | S23 | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 3:29:33 | |
55. | 74 |  | MARQUEZ, Ricardo | ELI | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 3:29:33 | |
56. | 115 |  | CARRIO, Miquel | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 3:29:33 | |
57. | 36 |  | LOREN, Hector | ELI | ECOTISA | 3:29:40 | |
58. | 26 |  | DONIGA, Ot | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 3:29:40 | |
59. | 158 |  | BARRIENTOS, Julian | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 3:29:42 | |
60. | 153 |  | PASTOR, Jorge | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 3:29:42 | |
61. | 151 |  | ESKIBEL, Iker | ELI | INFISPORT-ALAVANET | 3:29:42 | |
62. | 63 |  | AGIRRE, Jon | S23 | PARKING GELTOKIA | 3:29:45 | |
63. | 161 |  | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 3:29:45 | |
64. | 93 |  | SUAREZ, Kevin | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:29:50 | |
65. | 82 |  | BARCELO, Fernando | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:29:55 | |
66. | 14 |  | CARRETERO, Hector | S23 | LIZARTE | 3:29:55 | |
67. | 165 |  | PLAZAOLA, Patxi | ELI | AMPO | 3:30:35 | |
68. | 101 |  | ETXEBARRIA-, Ander | S23 | ZALLA GOLD TEAM | 3:30:35 | |
69. | 91 |  | MARTINEZ D.N., Raul | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:30:37 | |
70. | 178 |  | CAMACHO, Jorge | S23 | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 3:32:09 | |
71. | 126 |  | WEIK, Josey W. | S23 | HOSTAL LATORRE | 3:32:52 | |
72. | 48 |  | COLLDECARRE, Tomas | S23 | SEGUROS BILBAO | 3:33:45 | |
73. | 21 |  | ITURRALDE, Marc | ELI | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 3:33:45 | |
74. | 33 |  | SAMANIEGO, Javier | S23 | ECOTISA | 3:33:45 | |
75. | 105 |  | FAUS, Miquel | S23 | ZALLA GOLD TEAM | 3:33:45 | |
76. | 67 |  | KORTABARRIA, Aritz | S23 | PARKING GELTOKIA | 3:33:45 | |
77. | 134 |  | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:33:45 | |
78. | 72 |  | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 3:33:45 | |
79. | 41 |  | CORTES, Jeyson M. | S23 | SEGUROS BILBAO | 3:34:49 | |
80. | 164 |  | MADARIAGA, Jon | S23 | AMPO | 3:35:16 | |
81. | 162 |  | UNANUE, Asier | ELI | AMPO | 3:35:16 | |
82. | 142 |  | VILLAR, Pablo | S23 | TELCO’M-GIMEX | 3:35:20 | |
83. | 28 |  | GRANERO, Jonathan | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 3:37:23 | |
84. | 24 |  | JUANOLA, Enric | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 3:37:23 | |
85. | 18 |  | MONTOYA, Ruben | S23 | LIZARTE | 3:37:23 | |
86. | 17 |  | EZKIETA, Mikel | S23 | LIZARTE | 3:37:23 | |
87. | 136 |  | ELORTEGI, Iker | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:37:23 | |
88. | 55 |  | INDURAIN, Miguel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:37:23 | |
89. | 85 |  | HERNANDEZ, Sergio | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:37:23 | |
90. | 141 |  | ALTUNA, Erik | ELI | TELCO’M-GIMEX | 3:37:23 | |
91. | 144 |  | ARLEGI, Manu | S23 | TELCO’M-GIMEX | 3:37:23 | |
92. | 6 |  | VAN NIEKERK, Morne | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 3:37:23 | |
93. | 118 |  | ALMAGRO, Jose Angel | S23 | CONTROLPACK-BADHIA | 3:37:23 | |
94. | 8 |  | BUADES, Marc | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 3:37:23 | |
95. | 66 |  | GALLEGO, Euken | S23 | PARKING GELTOKIA | 3:37:23 | |
96. | 4 |  | LOPEZ, Diego | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 3:37:23 | |
97. | 52 |  | BENITO, Pablo | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:37:23 | |
98. | 113 |  | COBO, Jose Luis | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 3:37:23 | |
99. | 177 |  | HJORTH, Jonas | ELI | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 3:37:23 | |
100. | 16 |  | RODRIGUEZ, Oscar | S23 | LIZARTE | 3:37:23 | |
101. | 116 |  | PANISELLO, Oscar | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 3:37:23 | |
102. | 128 |  | MALDONADO, Anderson | S23 | HOSTAL LATORRE | 3:37:23 | |
103. | 157 |  | BALLARIN, Iker | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 3:37:23 | |
104. | 64 |  | IPARRAGIRRE, Eneko | S23 | PARKING GELTOKIA | 3:37:23 | |
105. | 167 |  | VELASCO, Koldo | S23 | AMPO | 3:37:23 | |
GENERAL FINAL
1. | 13 |  | CARAPAZ, Richard | ELI | LIZARTE | 10:46:49 | |
2. | 148 |  | CAÑAVERAL, Johnatan | S23 | TELCO’M-GIMEX | 10:46:59 | |
3. | 51 |  | ZABALA, Josu | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:46:59 | |
4. | 15 |  | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 10:47:00 | |
5. | 11 |  | JURADO, Marcos | ELI | LIZARTE | 10:47:03 | |
6. | 44 |  | ETXABE, Jokin | S23 | SEGUROS BILBAO | 10:47:10 | |
7. | 96 |  | VEGA, Sergio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 10:47:28 | |
8. | 131 |  | LOPEZ-COZAR, Juan A. | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 10:47:32 | |
9. | 111 |  | AMORES, Julio A | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 10:47:34 | |
10. | 54 |  | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:47:36 | |
11. | 56 |  | AZKARATE, Iker | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:47:36 | |
12. | 7 |  | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 10:47:46 | |
13. | 87 |  | LOPEZ, Juan P. | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 10:47:52 | |
14. | 12 |  | ROJO, Marcos | ELI | LIZARTE | 10:48:15 | |
15. | 73 |  | MARQUEZ, Fernando | ELI | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 10:48:27 | |
16. | 86 |  | BOU, Joan | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 10:48:45 | |
17. | 123 |  | SOLDEVILA, Andreu | S23 | HOSTAL LATORRE | 10:48:46 | |
18. | 23 |  | GARCIA, Josep | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 10:48:52 | |
19. | 45 |  | BOSCH, Raul | S23 | SEGUROS BILBAO | 10:49:06 | |
20. | 132 |  | ANDRES, Gonzalo | ELI | BAQUE-CAMPOS TEAM | 10:49:15 | |
21. | 174 |  | SANCHEZ, Daniel | ELI | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 10:49:48 | |
22. | 95 |  | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 10:49:57 | |
23. | 161 |  | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 10:50:06 | |
24. | 42 |  | FONT, Bernat | S23 | SEGUROS BILBAO | 10:50:15 | |
25. | 43 |  | ETXABE, Beñat | S23 | SEGUROS BILBAO | 10:50:38 | |
26. | 47 |  | PONS, Gabriel | S23 | SEGUROS BILBAO | 10:50:46 | |
27. | 53 |  | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:51:03 | |
28. | 153 |  | PASTOR, Jorge | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 10:51:21 | |
29. | 138 |  | SAMUDIO, Carlos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 10:51:44 | |
30. | 147 |  | FOLTYN, Jakub | ELI | TELCO’M-GIMEX | 10:52:05 | |
31. | 155 |  | BARBA, Ismael Felix | ELI | INFISPORT-ALAVANET | 10:52:19 | |
32. | 163 |  | IRIZAR, Julen | S23 | AMPO | 10:52:29 | |
33. | 3 |  | MARTIN, Fco. Javier | ELI | FUNDACION EUSKADI-EDP | 10:52:31 | |
34. | 61 |  | GOIKOETXEA, Iñaki | S23 | PARKING GELTOKIA | 10:52:52 | |
35. | 93 |  | SUAREZ, Kevin | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 10:53:53 | |
36. | 27 |  | GOMEZ, David | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 10:54:09 | |
37. | 102 |  | JUNQUERA, Mario | S23 | ZALLA GOLD TEAM | 10:54:18 | |
38. | 75 |  | NESSET, Sigurd | ELI | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 10:54:42 | |
39. | 146 |  | IZAGIRRE, Julen | ELI | TELCO’M-GIMEX | 10:54:45 | |
40. | 115 |  | CARRIO, Miquel | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 10:54:49 | |
41. | 176 |  | TORREZ, Edwin Y. | S23 | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 10:55:30 | |
42. | 77 |  | SANCHEZ, German | S23 | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 10:55:57 | |
43. | 158 |  | BARRIENTOS, Julian | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 10:56:10 | |
44. | 173 |  | SLADE, Seale | ELI | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 10:57:40 | |
45. | 165 |  | PLAZAOLA, Patxi | ELI | AMPO | 10:57:44 | |
46. | 94 |  | LINARES, Oscar | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 10:58:04 | |
47. | 36 |  | LOREN, Hector | ELI | ECOTISA | 10:58:22 | |
48. | 84 |  | CANTONI, Daniele | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 10:58:35 | |
49. | 92 |  | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 10:58:54 | |
50. | 57 |  | JUANGO, Odei | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:58:54 | |
51. | 171 |  | SERRANO, Gonzalo | S23 | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 10:58:56 | |
52. | 135 |  | JUARISTI, Txomin | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 10:59:44 | |
53. | 143 |  | OJEDA, Iñigo | ELI | TELCO’M-GIMEX | 11:00:22 | |
54. | 118 |  | ALMAGRO, Jose Angel | S23 | CONTROLPACK-BADHIA | 11:00:22 | |
55. | 126 |  | WEIK, Josey W. | S23 | HOSTAL LATORRE | 11:00:48 | |
56. | 5 |  | SAEZ, Eder | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 11:01:12 | |
57. | 101 |  | ETXEBARRIA-, Ander | S23 | ZALLA GOLD TEAM | 11:01:22 | |
58. | 26 |  | DONIGA, Ot | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 11:02:02 | |
59. | 33 |  | SAMANIEGO, Javier | S23 | ECOTISA | 11:02:20 | |
60. | 24 |  | JUANOLA, Enric | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 11:03:28 | |
61. | 112 |  | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 11:04:07 | |
62. | 125 |  | MARTINEZ, Jose L. | S23 | HOSTAL LATORRE | 11:04:44 | |
63. | 8 |  | BUADES, Marc | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 11:05:03 | |
64. | 55 |  | INDURAIN, Miguel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11:05:06 | |
65. | 48 |  | COLLDECARRE, Tomas | S23 | SEGUROS BILBAO | 11:05:10 | |
66. | 156 |  | VALDIVIA, Yerai | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 11:05:27 | |
67. | 105 |  | FAUS, Miquel | S23 | ZALLA GOLD TEAM | 11:06:00 | |
68. | 128 |  | MALDONADO, Anderson | S23 | HOSTAL LATORRE | 11:06:49 | |
69. | 82 |  | BARCELO, Fernando | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 11:07:15 | |
70. | 164 |  | MADARIAGA, Jon | S23 | AMPO | 11:07:18 | |
71. | 68 |  | ETXABE, Gorka | S23 | PARKING GELTOKIA | 11:07:33 | |
72. | 78 |  | MIRAMBELL, Jorge | S23 | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 11:07:41 | |
73. | 6 |  | VAN NIEKERK, Morne | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 11:09:27 | |
74. | 74 |  | MARQUEZ, Ricardo | ELI | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 11:09:28 | |
75. | 136 |  | ELORTEGI, Iker | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11:09:34 | |
76. | 14 |  | CARRETERO, Hector | S23 | LIZARTE | 11:10:47 | |
77. | 151 |  | ESKIBEL, Iker | ELI | INFISPORT-ALAVANET | 11:11:00 | |
78. | 141 |  | ALTUNA, Erik | ELI | TELCO’M-GIMEX | 11:11:19 | |
79. | 91 |  | MARTINEZ D.N., Raul | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 11:11:36 | |
80. | 81 |  | SEVILLA, Diego P. | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 11:11:46 | |
81. | 154 |  | TIRILONTE, Diego | ELI | INFISPORT-ALAVANET | 11:13:28 | |
82. | 16 |  | RODRIGUEZ, Oscar | S23 | LIZARTE | 11:14:04 | |
83. | 66 |  | GALLEGO, Euken | S23 | PARKING GELTOKIA | 11:14:38 | |
84. | 28 |  | GRANERO, Jonathan | S23 | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 11:14:39 | |
85. | 116 |  | PANISELLO, Oscar | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 11:14:43 | |
86. | 52 |  | BENITO, Pablo | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11:15:17 | |
87. | 41 |  | CORTES, Jeyson M. | S23 | SEGUROS BILBAO | 11:16:21 | |
88. | 4 |  | LOPEZ, Diego | S23 | FUNDACION EUSKADI-EDP | 11:16:52 | |
89. | 17 |  | EZKIETA, Mikel | S23 | LIZARTE | 11:17:06 | |
90. | 72 |  | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA SPORTS | 11:17:44 | |
91. | 18 |  | MONTOYA, Ruben | S23 | LIZARTE | 11:18:03 | |
92. | 134 |  | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11:18:28 | |
93. | 67 |  | KORTABARRIA, Aritz | S23 | PARKING GELTOKIA | 11:19:00 | |
94. | 144 |  | ARLEGI, Manu | S23 | TELCO’M-GIMEX | 11:19:54 | |
95. | 63 |  | AGIRRE, Jon | S23 | PARKING GELTOKIA | 11:20:39 | |
96. | 85 |  | HERNANDEZ, Sergio | S23 | RH-POLARTEC-F.A.CONTADOR | 11:21:44 | |
97. | 21 |  | ITURRALDE, Marc | ELI | CORVI-CAMPING EL MOLINO | 11:21:59 | |
98. | 178 |  | CAMACHO, Jorge | S23 | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 11:25:56 | |
99. | 177 |  | HJORTH, Jonas | ELI | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 11:26:17 | |
100. | 162 |  | UNANUE, Asier | ELI | AMPO | 11:28:41 | |
101. | 142 |  | VILLAR, Pablo | S23 | TELCO’M-GIMEX | 11:29:14 | |
102. | 113 |  | COBO, Jose Luis | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 11:29:18 | |
103. | 64 |  | IPARRAGIRRE, Eneko | S23 | PARKING GELTOKIA | 11:32:02 | |
104. | 157 |  | BALLARIN, Iker | S23 | INFISPORT-ALAVANET | 11:33:50 | |
105. | 167 |  | VELASCO, Koldo | S23 | AMPO | 11:34:13 | |
Dani Viejo Richard Carapaz Vuelta a Navarra 2016 2016-05-29