CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
| 1 | Greg HENDERSON | NZL | LTB | 38 | 4:30:26 | 16 | 0* |
| 2 | Tyler FARRAR | USA | GRS | 30 | +0 | 11 | 0* |
| 3 | André GREIPEL | GER | LTB | 32 | +0 | 6 | 0* |
| 4 | Michael VAN STAEYEN | BEL | TSV | 26 | +0 | 5 | 5 |
| 5 | Coen VERMELTFOORT | NED | RIJ | 26 | +0 | 4 | 4 |
| 6 | Paul MARTENS | GER | BEL | 31 | +0 | 2 | 0* |
| 7 | Kenny Robert VAN HUMMEL | NED | AND | 32 | +0 | ||
| 8 | Mike TEUNISSEN | NED | RDT | 22 | +0 | ||
| 9 | Roy JANS | BEL | WGG | 24 | +0 | ||
| 10 | Wesley KREDER | NED | WGG | 24 | +0 | ||
| 11 | Tim MERLIER | BEL | SUN | 22 | +0 | ||
| 12 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 32 | +0 | ||
| 13 | Gianni VERMEERSCH | BEL | SUN | 22 | +0 | ||
| 14 | Gianni MEERSMAN | BEL | OPQ | 29 | +0 | ||
| 15 | Johim ARIESEN | NED | MET | 26 | +0 | ||
| 16 | Jesper ASSELMAN | NED | MET | 24 | +0 | ||
| 17 | Omar BERTAZZO | ITA | AND | 25 | +0 | ||
| 18 | Tom VEELERS | NED | GIA | 30 | +0 | ||
| 19 | Corne VAN KESSEL | NED | TFC | 23 | +0 | ||
| 20 | Steele VON HOFF | AUS | GRS | 27 | +0 | ||
| 21 | Jos VAN EMDEN | NED | BEL | 29 | +0 | ||
| 22 | Marcel KITTEL | GER | GIA | 26 | +0 | ||
| 23 | Tijmen EISING | NED | MET | 23 | +0 | ||
| 24 | Robert WAGNER | GER | BEL | 31 | +0 | ||
| 25 | Sjoerd VAN GINNEKEN | NED | MET | 22 | +0 | ||
| 26 | Kevin PEETERS | BEL | VGS | 27 | +0 | ||
| 27 | Thomas DEKKER | NED | GRS | 30 | +0 | ||
| 28 | Tim WELLENS | BEL | LTB | 23 | +0 | ||
| 29 | Wout VAN AERT | BEL | VGS | 20 | +0 | ||
| 30 | Brian VAN GOETHEM | NED | MET | 23 | +0 | ||
| 31 | Quinten HERMANS | BEL | TFC | 19 | +7 | ||
| 32 | Dylan GROENEWEGEN | NED | RIJ | 21 | +7 | ||
| 33 | Bertjan LINDEMAN | NED | RDT | 25 | +7 | ||
| 34 | Zico WAEYTENS | BEL | TSV | 23 | +7 | ||
| 35 | Rob RUIJGH | NED | VGS | 28 | +7 | ||
| 36 | Tom VERMEER | NED | CJP | 29 | +7 | ||
| 37 | Maarten TJALLINGII | NED | BEL | 37 | +7 | ||
| 38 | Melvin BOSKAMP | NED | KOG | 24 | +7 | ||
| 39 | Yves LAMPAERT | BEL | TSV | 23 | +7 | ||
| 40 | Jarl SALOMEIN | BEL | TSV | 25 | +7 | ||
| 41 | Maurits LAMMERTINK | NED | CJP | 24 | +7 | ||
| 42 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | ESP | BMC | 36 | +7 | ||
| 43 | Kevin PAUWELS | BEL | SUN | 30 | +7 | ||
| 44 | Stijn STEELS | BEL | TSV | 25 | +7 | ||
| 45 | Klaas LODEWYCK | BEL | BMC | 26 | +7 | ||
| 46 | Alessandro PETACCHI | ITA | OPQ | 40 | +7 | ||
| 47 | Bert DE BACKER | BEL | GIA | 30 | +7 | ||
| 48 | Roy CURVERS | NED | GIA | 35 | +7 | ||
| 49 | Jan GHYSELINCK | BEL | WGG | 26 | +7 | ||
| 50 | Jim AERNOUTS | BEL | SUN | 25 | +7 | ||
| 51 | Dylan VAN BAARLE | NED | GRS | 22 | +7 | ||
| 52 | Michael VANTHOURENHOUT | BEL | SUN | 21 | +7 | ||
| 53 | Rick ZABEL | GER | BMC | 21 | +7 | ||
| 54 | Julien VERMOTE | BEL | OPQ | 25 | +7 | ||
| 55 | Nikolas MAES | BEL | OPQ | 28 | +7 | ||
| 56 | Sam LENNERTZ | BEL | VGS | 24 | +7 | ||
| 57 | Bart WELLENS | BEL | TFC | 36 | +7 | ||
| 58 | Christoph PFINGSTEN | GER | RIJ | 27 | +7 | ||
| 59 | Dieter VANTHOURENHOUT | BEL | SUN | 29 | +7 | ||
| 60 | Ivar SLIK | NED | RDT | 21 | +7 | ||
| 61 | Albert TIMMER | NED | GIA | 29 | +7 | ||
| 62 | Daan SOETE | BEL | TFC | 20 | +7 | ||
| 63 | Berden DE VRIES | NED | CJP | 25 | +7 | ||
| 64 | Gijs VAN HOECKE | BEL | TSV | 23 | +7 | ||
| 65 | Sebastian LANDER | DEN | BMC | 23 | +7 | ||
| 66 | Martijn TUSVELD | NED | RDT | 21 | +7 | ||
| 67 | Björn LEUKEMANS | BEL | WGG | 37 | +7 | ||
| 68 | Kobus HEREIJGERS | NED | RIJ | 25 | +7 | ||
| 69 | Merijn KOREVAAR | NED | RDT | 20 | +7 | ||
| 70 | Tom MEEUSEN | BEL | TFC | 26 | +7 | ||
| 71 | Jarno GMELICH | NED | MET | 25 | +7 | ||
| 72 | Timo ROOSEN | NED | RDT | 21 | +7 | ||
| 73 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | TSV | 27 | +7 | ||
| 74 | Jeroen MEIJERS | NED | RDT | 21 | +7 | ||
| 75 | Robbert DE GREEF | NED | KOG | 23 | +7 | ||
| 76 | Tim DE TROYER | BEL | WGG | 24 | +7 | ||
| 77 | Arno VAN DER ZWET | NED | KOG | 28 | +7 | ||
| 78 | Rick FLENS | NED | BEL | 31 | +7 | ||
| 79 | Niels WUBBEN | NED | TFC | 26 | +7 | ||
| 80 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | TFC | 28 | +7 | ||
| 81 | Raymond KREDER | NED | GRS | 25 | +7 | ||
| 82 | Piotr HAVIK | NED | RDT | 20 | +7 | ||
| 83 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | WGG | 28 | +7 | ||
| 84 | Dennis BAKKER | NED | MET | 21 | +7 | ||
| 85 | Lars Ytting BAK | DEN | LTB | 34 | +7 | ||
| 86 | Umberto ATZORI | NED | KOG | 26 | +7 | ||
| 87 | Joeri ADAMS | BEL | VGS | 25 | +7 | ||
| 88 | Alphonse VERMOTE | BEL | VGS | 24 | +7 | ||
| 89 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTB | 25 | +7 | ||
| 90 | Marcel SIEBERG | GER | LTB | 32 | +7 | ||
| 91 | Patrick VAN LEEUWEN | NED | CJP | 29 | +7 | ||
| 92 | Twan CASTELIJNS | NED | KOG | 25 | +7 | ||
| 93 | Rens TE STROET | NED | CJP | 25 | +7 | ||
| 94 | Yannick EIJSSEN | BEL | BMC | 25 | +7 | ||
| 95 | Jan-Willem VAN SCHIP | NED | KOG | 20 | +7 | ||
| 96 | Johnny HOOGERLAND | NED | AND | 31 | +7 | ||
| 97 | Adam HANSEN | AUS | LTB | 33 | +7 | ||
| 98 | Sjoerd KOUWENHOVEN | NED | RIJ | 24 | +7 | ||
| 99 | Huub DUYN | NED | RIJ | 30 | +7 | ||
| 100 | Gregory HABEAUX | BEL | WGG | 32 | +7 | ||
| 101 | Sean DE BIE | BEL | LTB | 23 | +7 | ||
| 102 | Petr VAKOC | CZE | OPQ | 22 | +7 | ||
| 103 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | BEL | OPQ | 23 | +7 | ||
| 104 | Nicola TESTI | ITA | AND | 24 | +7 | ||
| 105 | Marco MINNAARD | NED | WGG | 25 | +7 | ||
| 106 | Kenneth VAN BILSEN | BEL | TSV | 24 | +7 | ||
| 107 | STAN WIJKEL | NED | CJP | 19 | +7 | ||
| 108 | Andrew FENN | GBR | OPQ | 24 | +7 | ||
| 109 | Ike GROEN | NED | RIJ | 22 | +7 | ||
| 110 | Steven LAMMERTINK | NED | CJP | 21 | +7 | ||
| 111 | Tiziano DALL’ANTONIA | ITA | AND | 31 | +29 | ||
| 112 | Toon AERTS | BEL | TFC | 21 | +50 | ||
| 113 | Tom STAMSNIJDER | NED | GIA | 29 | +1:02 | ||
| 114 | Andrea ZORDAN | ITA | AND | 22 | +1:02 | ||
| 115 | Jasper BOVENHUIS | NED | KOG | 23 | +1:11 | ||
| 116 | Robin CHAIGNEAU | NED | KOG | 26 | +1:18 | ||
| 117 | Marco FRAPPORTI | ITA | AND | 29 | +1:21 | ||
| 118 | Iljo KEISSE | BEL | OPQ | 32 | +1:26 | ||
| 119 | Ronan VAN ZANDBEEK | NED | RIJ | 26 | +1:38 | ||
| 120 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | GIA | 23 | +1:38 | ||
| 121 | Marco BANDIERA | ITA | AND | 30 | +2:15 | ||
| 122 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 28 | +0 | ||
| 123 | Cheng JI | CHN | GIA | 27 | +2:41 | ||
| 124 | Dries HOLLANDERS | BEL | MET | 28 | +2:41 | ||
| DNF | Theo BOS | NED | BEL | 31 | |||
| DNF | Graeme BROWN | AUS | BEL | 35 | |||
| DNF | Nick NUYENS | BEL | GRS | 34 | |||
| DNF | Kevin HULSMANS | BEL | VGS | 36 | |||
| DNF | Geert VAN DER WEIJST | NED | CJP | 24 | |||
| DNF | Vinnie BRAET | BEL | SUN | 23 | |||
| DNS | Sander CORDEEL | BEL | VGS | 27 |
GENERAL TRAS 3ª ETAPA
| 1 | Marcel KITTEL | Germany | GIA | 26 | 8:58:38 | 8 | 0* |
| 2 | Gianni MEERSMAN | Belgium | OPQ | 29 | +5 | ||
| 3 | Tyler FARRAR | United States | GRS | 30 | +5 | ||
| 4 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 32 | +7 | ||
| 5 | Greg HENDERSON | New Zealand | LTB | 38 | +9 | ||
| 6 | Brian VAN GOETHEM | Netherlands | MET | 23 | +12 | ||
| 7 | Tim WELLENS | Belgium | LTB | 23 | +12 | ||
| 8 | Jos VAN EMDEN | Netherlands | BEL | 29 | +13 | ||
| 9 | Thomas DEKKER | Netherlands | GRS | 30 | +13 | ||
| 10 | Dylan VAN BAARLE | Netherlands | GRS | 22 | +17 | ||
| 11 | Albert TIMMER | Netherlands | GIA | 29 | +17 | ||
| 12 | André GREIPEL | Germany | LTB | 32 | +17 | ||
| 13 | Paul MARTENS | Germany | BEL | 31 | +19 | ||
| 14 | Christoph PFINGSTEN | Germany | RIJ | 27 | +22 | ||
| 15 | Jesper ASSELMAN | Netherlands | MET | 24 | +23 | ||
| 16 | Wout VAN AERT | Belgium | VGS | 20 | +23 | ||
| 17 | Maarten TJALLINGII | Netherlands | BEL | 37 | +24 | ||
| 18 | Tom VEELERS | Netherlands | GIA | 30 | +26 | ||
| 19 | Julien VERMOTE | Belgium | OPQ | 25 | +26 | ||
| 20 | Yves LAMPAERT | Belgium | TSV | 23 | +27 | ||
| 21 | Tijmen EISING | Netherlands | MET | 23 | +28 | ||
| 22 | Rob RUIJGH | Netherlands | VGS | 28 | +28 | ||
| 23 | Maurits LAMMERTINK | Netherlands | CJP | 24 | +30 | ||
| 24 | Martijn TUSVELD | Netherlands | RDT | 21 | +31 | ||
| 25 | Gijs VAN HOECKE | Belgium | TSV | 23 | +32 | ||
| 26 | Roy JANS | Belgium | WGG | 24 | +33 | ||
| 27 | Jean-Pierre DRUCKER | Luxembourg | WGG | 28 | +34 | ||
| 28 | Zico WAEYTENS | Belgium | TSV | 23 | +36 | ||
| 29 | Ben HERMANS | Belgium | BMC | 28 | +36 | ||
| 30 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | Spain | BMC | 36 | +37 | ||
| 31 | Tim MERLIER | Belgium | SUN | 22 | +37 | ||
| 32 | Jens DEBUSSCHERE | Belgium | LTB | 25 | +37 | ||
| 33 | Andrew FENN | Great Britain | OPQ | 24 | +38 | ||
| 34 | Merijn KOREVAAR | Netherlands | RDT | 20 | +38 | ||
| 35 | Stijn STEELS | Belgium | TSV | 25 | +38 | ||
| 36 | Nikolas MAES | Belgium | OPQ | 28 | +40 | ||
| 37 | Steven LAMMERTINK | Netherlands | CJP | 21 | +40 | ||
| 38 | Klaas LODEWYCK | Belgium | BMC | 26 | +40 | ||
| 39 | Gianni VERMEERSCH | Belgium | SUN | 22 | +41 | ||
| 40 | Coen VERMELTFOORT | Netherlands | RIJ | 26 | +41 | ||
| 41 | Mike TEUNISSEN | Netherlands | RDT | 22 | +42 | ||
| 42 | Tom VERMEER | Netherlands | CJP | 29 | +44 | ||
| 43 | Sjoerd VAN GINNEKEN | Netherlands | MET | 22 | +44 | ||
| 44 | Joeri ADAMS | Belgium | VGS | 25 | +44 | ||
| 45 | Alessandro PETACCHI | Italy | OPQ | 40 | +44 | ||
| 46 | Ivar SLIK | Netherlands | RDT | 21 | +44 | ||
| 47 | Wesley KREDER | Netherlands | WGG | 24 | +45 | ||
| 48 | Bertjan LINDEMAN | Netherlands | RDT | 25 | +45 | ||
| 49 | Raymond KREDER | Netherlands | GRS | 25 | +47 | ||
| 50 | Sean DE BIE | Belgium | LTB | 23 | +51 | ||
| 51 | Steele VON HOFF | Australia | GRS | 27 | +51 | ||
| 52 | Petr VAKOC | Czech Republic | OPQ | 22 | +51 | ||
| 53 | Berden DE VRIES | Netherlands | CJP | 25 | +52 | ||
| 54 | Arno VAN DER ZWET | Netherlands | KOG | 28 | +52 | ||
| 55 | Jarno GMELICH | Netherlands | MET | 25 | +53 | ||
| 56 | Kenny Robert VAN HUMMEL | Netherlands | AND | 32 | +53 | ||
| 57 | Michael VAN STAEYEN | Belgium | TSV | 26 | +54 | ||
| 58 | Jan GHYSELINCK | Belgium | WGG | 26 | +55 | ||
| 59 | Robert WAGNER | Germany | BEL | 31 | +56 | ||
| 60 | Tim DE TROYER | Belgium | WGG | 24 | +58 | ||
| 61 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | Belgium | OPQ | 23 | +58 | ||
| 62 | Yannick EIJSSEN | Belgium | BMC | 25 | +58 | ||
| 63 | Huub DUYN | Netherlands | RIJ | 30 | +59 | ||
| 64 | Dylan GROENEWEGEN | Netherlands | RIJ | 21 | +59 | ||
| 65 | Lars Ytting BAK | Denmark | LTB | 34 | +1:00 | ||
| 66 | Kobus HEREIJGERS | Netherlands | RIJ | 25 | +1:00 | ||
| 67 | Timo ROOSEN | Netherlands | RDT | 21 | +1:01 | ||
| 68 | Jarl SALOMEIN | Belgium | TSV | 25 | +1:03 | ||
| 69 | Dieter VANTHOURENHOUT | Belgium | SUN | 29 | +1:03 | ||
| 70 | Jim AERNOUTS | Belgium | SUN | 25 | +1:05 | ||
| 71 | Rick ZABEL | Germany | BMC | 21 | +1:06 | ||
| 72 | Adam HANSEN | Australia | LTB | 33 | +1:06 | ||
| 73 | Pieter VANSPEYBROUCK | Belgium | TSV | 27 | +1:08 | ||
| 74 | Rick FLENS | Netherlands | BEL | 31 | +1:11 | ||
| 75 | Nicola TESTI | Italy | AND | 24 | +1:11 | ||
| 76 | Sam LENNERTZ | Belgium | VGS | 24 | +1:11 | ||
| 77 | Jan-Willem VAN SCHIP | Netherlands | KOG | 20 | +1:11 | ||
| 78 | Björn LEUKEMANS | Belgium | WGG | 37 | +1:11 | ||
| 79 | Robbert DE GREEF | Netherlands | KOG | 23 | +1:13 | ||
| 80 | Thijs VAN AMERONGEN | Netherlands | TFC | 28 | +1:14 | ||
| 81 | Marco MINNAARD | Netherlands | WGG | 25 | +1:16 | ||
| 82 | Piotr HAVIK | Netherlands | RDT | 20 | +1:17 | ||
| 83 | Johim ARIESEN | Netherlands | MET | 26 | +1:17 | ||
| 84 | Sebastian LANDER | Denmark | BMC | 23 | +1:18 | ||
| 85 | Dennis BAKKER | Netherlands | MET | 21 | +1:20 | ||
| 86 | Corne VAN KESSEL | Netherlands | TFC | 23 | +1:20 | ||
| 87 | Johnny HOOGERLAND | Netherlands | AND | 31 | +1:22 | ||
| 88 | Bert DE BACKER | Belgium | GIA | 30 | +1:22 | ||
| 89 | Quinten HERMANS | Belgium | TFC | 19 | +1:23 | ||
| 90 | Jeroen MEIJERS | Netherlands | RDT | 21 | +1:24 | ||
| 91 | Kevin PEETERS | Belgium | VGS | 27 | +1:25 | ||
| 92 | Michael VANTHOURENHOUT | Belgium | SUN | 21 | +1:26 | ||
| 93 | Roy CURVERS | Netherlands | GIA | 35 | +1:29 | ||
| 94 | Tom MEEUSEN | Belgium | TFC | 26 | +1:31 | ||
| 95 | Melvin BOSKAMP | Netherlands | KOG | 24 | +1:31 | ||
| 96 | Niels WUBBEN | Netherlands | TFC | 26 | +1:32 | ||
| 97 | Kevin PAUWELS | Belgium | SUN | 30 | +1:34 | ||
| 98 | Umberto ATZORI | Netherlands | KOG | 26 | +1:35 | ||
| 99 | Bart WELLENS | Belgium | TFC | 36 | +1:37 | ||
| 100 | Gregory HABEAUX | Belgium | WGG | 32 | +1:44 | ||
| 101 | Tiziano DALL’ANTONIA | Italy | AND | 31 | +1:44 | ||
| 102 | Rens TE STROET | Netherlands | CJP | 25 | +1:50 | ||
| 103 | Twan CASTELIJNS | Netherlands | KOG | 25 | +1:52 | ||
| 104 | Toon AERTS | Belgium | TFC | 21 | +1:55 | ||
| 105 | Daan SOETE | Belgium | TFC | 20 | +1:59 | ||
| 106 | Sjoerd KOUWENHOVEN | Netherlands | RIJ | 24 | +2:00 | ||
| 107 | Tom STAMSNIJDER | Netherlands | GIA | 29 | +2:04 | ||
| 108 | Marcel SIEBERG | Germany | LTB | 32 | +2:06 | ||
| 109 | STAN WIJKEL | Netherlands | CJP | 19 | +2:19 | ||
| 110 | Andrea ZORDAN | Italy | AND | 22 | +2:24 | ||
| 111 | Iljo KEISSE | Belgium | OPQ | 32 | +2:28 | ||
| 112 | Tobias LUDVIGSSON | Sweden | GIA | 23 | +2:34 | ||
| 113 | Alphonse VERMOTE | Belgium | VGS | 24 | +2:35 | ||
| 114 | Ronan VAN ZANDBEEK | Netherlands | RIJ | 26 | +2:38 | ||
| 115 | Omar BERTAZZO | Italy | AND | 25 | +2:50 | ||
| 116 | Patrick VAN LEEUWEN | Netherlands | CJP | 29 | +2:53 | ||
| 117 | Robin CHAIGNEAU | Netherlands | KOG | 26 | +3:09 | ||
| 118 | Dries HOLLANDERS | Belgium | MET | 28 | +3:50 | ||
| 119 | Ike GROEN | Netherlands | RIJ | 22 | +4:24 | ||
| 120 | Kenneth VAN BILSEN | Belgium | TSV | 24 | +4:41 | ||
| 121 | Marco FRAPPORTI | Italy | AND | 29 | +5:12 | ||
| 122 | Jasper BOVENHUIS | Netherlands | KOG | 23 | +5:27 | ||
| 123 | Marco BANDIERA | Italy | AND | 30 | +6:16 | ||
| 124 | Cheng JI | China | GIA | 27 | +6:48 |
Ciclo21 Portal de ciclismo
