Etapa 4. Sábado 23 mayo: Bergues – Cassel (165,7 km)
Redacción / Ciclo 21
1ª Pithie (Pithie) / 2ª Papon / 3ª Tiller
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
| 1 | Tesfazion Natnael | Movistar Team | 04:00:19 | ||
| 2 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | + 03 | ||
| 3 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS Cycling Team | + 07 | ||
| 4 | Maisonobe Sam | Cofidis | + 13 | ||
| 5 | Slock Liam | Lotto-Intermarché | + 16 | ||
| 6 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | + 16 | ||
| 7 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 18 | ||
| 8 | Canal Carlos | Movistar Team | + 20 | ||
| 9 | Gruel Thibaud | Groupama-FDJ United | + 20 | ||
| 10 | Lamperti Luke | EF Education-EasyPost | + 20 | ||
| 11 | Izquierdo Clement | Cofidis | + 20 | ||
| 12 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | + 23 | ||
| 13 | Bouquet Axel | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 27 | ||
| 14 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | + 27 | ||
| 15 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | + 27 | ||
| 16 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | + 27 | ||
| 17 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS Cycling Team | + 38 | ||
| 18 | Brunel Alexys | Team TotalEnergies | + 38 | ||
| 19 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 38 | ||
| 20 | Eriksson Jacob | Tudor Pro Cycling Team | + 42 |
GENERAL TRAS 4ª ETAPA
| 1 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | 15:34:11 | ||
| 2 | Tesfazion Natnael | Movistar Team | + 07 | ||
| 3 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | + 11 | ||
| 4 | Slock Liam | Lotto-Intermarché | + 14 | ||
| 5 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | + 14 | ||
| 6 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS Cycling Team | + 20 | ||
| 7 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | + 29 | ||
| 8 | Maisonobe Sam | Cofidis | + 30 | ||
| 9 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS Cycling Team | + 36 | ||
| 10 | Gruel Thibaud | Groupama-FDJ United | + 37 |
DORSALES OFICIALES
PALMARÉS
| Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | cancelada | |||
| 2021 | cancelada | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Ciclo21 Portal de ciclismo
