4ª Tour Lago Qinghai: Savitskiy es el más certero

El estreno del ruso del Rusvelo © TDQL

El estreno del ruso del Rusvelo © TDQL

Web oficial

Puntos TOP Ciclo 21: Edgar Nohales, 2 (primer español etapa 2.HC)

1ª (Kump) / 2ª (Kump) / 3ª (Polivoda)

CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA

1 31 RUS19920306 SAVITSKIY Ivan RVL 4:33:57
2 61 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 4:33:59 +2
3 141 SLO19880909 KUMP Marko ADR 4:34:04 +7
4 86 SLO19810617 MUGERLI Matej BCP
5 157 IRI19880124 ALIZADEH Hossein RTS
6 63 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS
7 147 CRO19790303 ROGINA Radoslav ADR
8 27 ITA19920313 WACKERMANN Luka STH
9 5 BLR19910320 KOSHEVOY Ilia LAM
10 121 ITA19880910 ZANOTTI Marco PVC
11 15 ITA19890126 POZZO Mattia NIP
12 62 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS
13 132 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas LRT
14 71 MEX19920421 LEMUS DAVILA Luis Enrique AIR 4:34:08 +11
15 87 AZE19940907 JABRAYILOV Samir BCP
16 142 SLO19820507 FAJT Kristjan ADR
17 24 ITA19871220 BUSATO Matteo STH
18 154 GER19880606 THÖMEL Tino RTS 4:34:35 +38
19 84 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis BCP
20 64 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy KLS
21 197 UKR19881012 TESLER Artem GTQ
22 43 NED19850309 DE JONGE Maarten BAI
23 123 NED19900510 OCKELOEN Jasper PVC
24 42 GER19910504 HOLLER Nikodemus BAI
25 75 USA19910413 MCCUTCHEON Connor AIR
26 65 UKR19890830 KULYK Andriy KLS
27 51 ITA19830614 GAVAZZI Mattia AMO
28 32 RUS19891122 BOEV Igor RVL
29 94 SUI19891121 CAMBIANICA Enea MKT
30 55 MEX19900807 MARTINS Uri AMO
31 92 CRO19941006 MALTAR Bruno MKT
32 156 COL19850103 ROJAS ROJAS Mario Alberto RTS
33 207 COL19800513 COLORADO HERNANDEZ Francisco J NFC
34 82 AZE19851128 AVERIN Maksym BCP
35 217 COL19820122 WILCHES RODRIGUEZ Juan Pablo TYD
36 143 SLO19891029 ROGLIC Primož ADR
37 126 NZL19940908 JUDD James PVC
38 202 MGL19941015 BATMUNKH Maral-Erdene NFC 30
39 44 GER19930322 BECK Joschka BAI
40 175 UZB19901228 AKPAROV Abdullojon IAT
41 91 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel MKT
42 171 UZB19850918 ABREKOV Yusup IAT
43 196 UKR19830106 DIUDIA Volodymyr GTQ
44 191 CHN19860213 JIAO Pengda GTQ
45 102 AUS19951125 O’CONNOR Ben NSR
46 124 NED19910212 SCHOONBROODT Bob PVC
47 26 ITA19890105 TEDESCHI Mirko STH
48 4 ETH19910825 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM
49 6 SLO19931023 PIBERNIK Luka LAM
50 36 RUS19930504 STASH Mamyr RVL
51 37 RUS19940509 KURBATOV Alexey RVL
52 81 AUT19841016 EIBEGGER Markus BCP
53 17 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro NIP
54 23 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio STH
55 35 RUS19821112 SEROV Alexander RVL
56 152 RUS19870309 GORODNICHEV Ilya RTS
57 3 TPE19881102 FENG Chun Kai LAM
58 22 ITA19920217 BERTAZZO Liam STH
59 146 SLO19950712 NOVAK Domen ADR
60 47 ERI19901006 AMANUEL Meron BAI 4:38:27 +4:30
61 204 CHN19810220 XUE Ming Xing NFC 4:38:31 +4:34
62 195 COL19880108 LOPEZGIL Vladimir GTQ
63 136 NZL19930402 JOWSEY Nick LRT
64 45 GER19980818 BICHLMANN Daniel BAI
65 172 UZB19820611 HALMURATOV Muradjan IAT
66 131 USA19750123 OLHEISER Michael LRT
67 201 MGL19911221 ALTANSUKH Altanzul NFC
68 211 CHN19931013 ZHANG Jinde TYD
69 97 SLO19930805 REPSE Uros MKT
70 194 COL19881231 LINARES LUGO Oscar Alexander GTQ
71 73 USA19910717 GOTTLIEB Kevin AIR
72 83 AZE19870212 ASADOV Elchin BCP
73 135 FRA19871114 JEANNES Matthieu LRT
74 144 SLO19900720 STIMULAK Klemen ADR
75 145 SLO19950213 PER David ADR
76 66 POL19830127 JANIACZYK Blazej KLS
77 151 RUS19820820 SHPILEVSKIY Boris RTS 4:38:40 +4:43
78 54 ITA19910113 BANI Eugenio AMO
79 163 HKG19810424 CHAN Chun Hing HKS
80 125 NED19930920 BLOKKER Joris PVC
81 25 ITA19910802 FONZI Giuseppe STH 4:38:42 +4:45
82 216 COL19830829 WILCHES Norberto TYD 4:41:47 +7:50
83 11 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu NIP 4:42:05 +8:08
84 134 USA19880325 MURPHY Evan LRT
85 33 RUS19900307 ERSHOV Artur RVL
86 213 CHN19941205 WANG Jiancai TYD 4:45:07 +11:10
87 76 USA19940716 MAUCH Justin AIR
88 174 UZB19961126 SUNNATOV Akramjon IAT
89 77 USA19911106 EASTER Griffin AIR
90 173 UZB19951113 DARMONOV Jakhongir IAT
91 181 CHN19950621 LIU Jiankun YDL
92 215 ESP19860728 NOHALES NIETO Edgar TYD
93 101 AUS19861020 SULZBERGER Wesley NSR
94 56 UKR19840728 KOGUT Volodymyr AMO
95 41 ERI19910615 DEBESAY Mekseb BAI
96 105 AUS19930928 COOPER Mitchell NSR
97 162 HKG19850903 CHEUNG King Wai HKS
98 52 ITA19920117 LUNARDON Paolo AMO
99 205 CHN19891003 ZHANG Chunlong NFC
100 161 HKG19910208 CHEUNG King Lok HKS
101 46 GER19940608 FRITZ Fabian BAI
102 72 MEX19940420 MEDINA Gerardo AIR
103 34 RUS19930630 EVTUSHENKO Alexander RVL
104 203 MGL19921114 MUNKHTULGA Erdenesuren NFC
105 103 AUS19891226 WALKER Kane NSR
106 127 NED19930424 KOOIJMAN Jaap PVC
107 106 AUS19911211 LEONARD Matthew NSR
108 206 CHN19910507 QIAO Feng NFC
109 115 SVK19850512 VIGLASKY Ivan CKB
110 167 HKG19950605 MOW Ching Ying HKS
111 212 CHN19940703 ZHANG Zhishan TYD
112 137 USA19871011 DAVID Winston LRT
113 133 USA19911005 MURPHY Kyle LRT
114 13 JPN19920108 KUROEDA Shiki NIP
115 12 JPN19911119 YAMAMOTO Genki NIP
116 164 HKG19871109 KO Siu Wai HKS
117 165 HKG19920923 HO Burr HKS
118 166 HKG19951215 CHIU Ho San HKS
119 155 COL19730604 NINO CORREDOR Victor RTS
120 192 CHN19870314 YANG Zeng Tao GTQ -3/
121 107 NZL19950828 NAPIER Grayson NSR
122 113 SVK19850917 BATORA Lukas CKB 4:45:14 +11:17
123 16 ITA19900921 VIOLA Antonio NIP 4:45:22 +11:25
124 111 SVK19780503 FRANO Martin CKB 4:45:29 +11:32
125 153 RUS19810627 ZAGORODNII Vladimir RTS
126 112 SVK19830421 DEBNAR Miroslav CKB 4:48:44 +14:47
127 114 SVK19950911 HARAG Tomas CKB
128 53 ITA19871001 ZAMPARELLA Marco AMO 4:50:05 +16:08
129 182 CHN19870613 YU Shi Jie YDL 4:51:55 -2/ +17:58
130 14 ITA19930729 MARINI Nicolas NIP 4:53:47 +19:50
131 184 CHN19950311 LIU Wei YDL 4:54:31 +20:34
OTL 57 JPN19920305 HISHINUMA Yukinori AMO 5:07:15 +33:18
OTL 96 CRO19940805 FRANKOVIC Mateo MKT 5:07:15 +33:18
DNF 214 CHN19870618 WU Shengjun TYD

GENERAL TRAS 4ª ETAPA

1 63 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS 14:51:14
2 27 ITA19920313 WACKERMANN Luka STH 14:51:15 +1
3 147 CRO19790303 ROGINA Radoslav ADR 14:51:23 +9
4 62 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 14:51:24 +10
5 157 IRI19880124 ALIZADEH Hossein RTS
6 132 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas LRT
7 15 ITA19890126 POZZO Mattia NIP
8 24 ITA19871220 BUSATO Matteo STH 14:51:31 +17
9 207 COL19800513 COLORADO HERNANDEZ Francisco J NFC 14:51:56 +42
10 31 RUS19920306 SAVITSKIY Ivan RVL 14:52:15 +1:01
11 86 SLO19810617 MUGERLI Matej BCP 14:52:24 +1:10
12 142 SLO19820507 FAJT Kristjan ADR 14:52:48 +1:34
13 71 MEX19920421 LEMUS DAVILA Luis Enrique AIR 14:52:50 +1:36
14 61 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 14:52:52 +1:38
15 64 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy KLS 14:52:59 +1:45
16 91 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel MKT 14:53:03 +1:49
17 123 NED19900510 OCKELOEN Jasper PVC
18 143 SLO19891029 ROGLIC Primož ADR
19 4 ETH19910825 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM
20 26 ITA19890105 TEDESCHI Mirko STH
21 17 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro NIP
22 152 RUS19870309 GORODNICHEV Ilya RTS
23 23 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio STH
24 87 AZE19940907 JABRAYILOV Samir BCP 14:53:06 +1:52
25 126 NZL19940908 JUDD James PVC 14:53:37 +2:23
26 43 NED19850309 DE JONGE Maarten BAI 14:53:38 +2:24
27 55 MEX19900807 MARTINS Uri AMO
28 175 UZB19901228 AKPAROV Abdullojon IAT
29 102 AUS19951125 O’CONNOR Ben NSR
30 202 MGL19941015 BATMUNKH Maral-Erdene NFC 14:54:08 +2:54
31 156 COL19850103 ROJAS ROJAS Mario Alberto RTS 14:54:19 +3:05
32 94 SUI19891121 CAMBIANICA Enea MKT 14:54:54 +3:40
33 5 BLR19910320 KOSHEVOY Ilia LAM 14:55:22 +4:08
34 42 GER19910504 HOLLER Nikodemus BAI 14:55:38 +4:24
35 65 UKR19890830 KULYK Andriy KLS 14:55:45 +4:31
36 191 CHN19860213 JIAO Pengda GTQ 14:55:53 +4:39
37 135 FRA19871114 JEANNES Matthieu LRT 14:56:05 +4:51
38 136 NZL19930402 JOWSEY Nick LRT 14:57:30 +6:16
39 217 COL19820122 WILCHES RODRIGUEZ Juan Pablo TYD 14:57:37 +6:23
40 54 ITA19910113 BANI Eugenio AMO 14:57:48 +6:34
41 195 COL19880108 LOPEZGIL Vladimir GTQ 14:58:15 +7:01
42 194 COL19881231 LINARES LUGO Oscar Alexander GTQ
43 141 SLO19880909 KUMP Marko ADR 14:58:37 +7:23
44 121 ITA19880910 ZANOTTI Marco PVC 14:59:00 +7:46
45 172 UZB19820611 HALMURATOV Muradjan IAT
46 51 ITA19830614 GAVAZZI Mattia AMO 14:59:25 +8:11
47 84 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis BCP 14:59:35 +8:21
48 82 AZE19851128 AVERIN Maksym BCP
49 32 RUS19891122 BOEV Igor RVL
50 22 ITA19920217 BERTAZZO Liam STH
51 81 AUT19841016 EIBEGGER Markus BCP
52 146 SLO19950712 NOVAK Domen ADR
53 75 USA19910413 MCCUTCHEON Connor AIR 15:00:35 +9:21
54 6 SLO19931023 PIBERNIK Luka LAM 15:00:36 +9:22
55 37 RUS19940509 KURBATOV Alexey RVL
56 196 UKR19830106 DIUDIA Volodymyr GTQ 15:00:42 +9:28
57 197 UKR19881012 TESLER Artem GTQ 15:00:47 +9:33
58 44 GER19930322 BECK Joschka BAI
59 171 UZB19850918 ABREKOV Yusup IAT
60 124 NED19910212 SCHOONBROODT Bob PVC
61 35 RUS19821112 SEROV Alexander RVL
62 25 ITA19910802 FONZI Giuseppe STH 15:01:44 +10:30
63 3 TPE19881102 FENG Chun Kai LAM 15:03:12 +11:58
64 92 CRO19941006 MALTAR Bruno MKT
65 145 SLO19950213 PER David ADR 15:03:31 +12:17
66 144 SLO19900720 STIMULAK Klemen ADR
67 11 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu NIP 15:03:33 +12:19
68 41 ERI19910615 DEBESAY Mekseb BAI 15:03:35 +12:21
69 151 RUS19820820 SHPILEVSKIY Boris RTS 15:03:40 +12:26
70 153 RUS19810627 ZAGORODNII Vladimir RTS 15:03:56 +12:42
71 45 GER19980818 BICHLMANN Daniel BAI 15:04:10 +12:56
72 201 MGL19911221 ALTANSUKH Altanzul NFC 15:04:21 +13:07
73 131 USA19750123 OLHEISER Michael LRT 15:04:32 +13:18
74 204 CHN19810220 XUE Ming Xing NFC 15:04:36 +13:22
75 211 CHN19931013 ZHANG Jinde TYD 15:04:40 +13:26
76 73 USA19910717 GOTTLIEB Kevin AIR 15:04:43 +13:29
77 66 POL19830127 JANIACZYK Blazej KLS
78 97 SLO19930805 REPSE Uros MKT
79 72 MEX19940420 MEDINA Gerardo AIR 15:04:51 +13:37
80 83 AZE19870212 ASADOV Elchin BCP 15:04:52 +13:38
81 163 HKG19810424 CHAN Chun Hing HKS
82 125 NED19930920 BLOKKER Joris PVC
83 133 USA19911005 MURPHY Kyle LRT 15:05:26 +14:12
84 12 JPN19911119 YAMAMOTO Genki NIP 15:06:25 +15:11
85 203 MGL19921114 MUNKHTULGA Erdenesuren NFC
86 155 COL19730604 NINO CORREDOR Victor RTS
87 174 UZB19961126 SUNNATOV Akramjon IAT
88 105 AUS19930928 COOPER Mitchell NSR
89 33 RUS19900307 ERSHOV Artur RVL 15:07:05 +15:51
90 216 COL19830829 WILCHES Norberto TYD 15:07:59 +16:45
91 77 USA19911106 EASTER Griffin AIR 15:08:09 +16:55
92 212 CHN19940703 ZHANG Zhishan TYD
93 134 USA19880325 MURPHY Evan LRT 15:08:17 +17:03
94 154 GER19880606 THÖMEL Tino RTS 15:08:56 +17:42
95 36 RUS19930504 STASH Mamyr RVL
96 52 ITA19920117 LUNARDON Paolo AMO 15:10:07 +18:53
97 161 HKG19910208 CHEUNG King Lok HKS
98 165 HKG19920923 HO Burr HKS
99 13 JPN19920108 KUROEDA Shiki NIP
100 127 NED19930424 KOOIJMAN Jaap PVC 15:11:08 +19:54
101 167 HKG19950605 MOW Ching Ying HKS
102 164 HKG19871109 KO Siu Wai HKS
103 137 USA19871011 DAVID Winston LRT 15:11:12 +19:58
104 206 CHN19910507 QIAO Feng NFC 15:11:17 +20:03
105 76 USA19940716 MAUCH Justin AIR 15:11:19 +20:05
106 205 CHN19891003 ZHANG Chunlong NFC
107 162 HKG19850903 CHEUNG King Wai HKS
108 181 CHN19950621 LIU Jiankun YDL
109 213 CHN19941205 WANG Jiancai TYD
110 34 RUS19930630 EVTUSHENKO Alexander RVL
111 166 HKG19951215 CHIU Ho San HKS
112 115 SVK19850512 VIGLASKY Ivan CKB
113 16 ITA19900921 VIOLA Antonio NIP 15:11:34 +20:20
114 56 UKR19840728 KOGUT Volodymyr AMO 15:11:39 +20:25
115 47 ERI19901006 AMANUEL Meron BAI 15:12:48 +21:34
116 192 CHN19870314 YANG Zeng Tao GTQ 15:13:41 +22:27
117 101 AUS19861020 SULZBERGER Wesley NSR 15:13:44 +22:30
118 173 UZB19951113 DARMONOV Jakhongir IAT
119 215 ESP19860728 NOHALES NIETO Edgar TYD
120 106 AUS19911211 LEONARD Matthew NSR
121 112 SVK19830421 DEBNAR Miroslav CKB 15:15:07 +23:53
122 107 NZL19950828 NAPIER Grayson NSR 15:16:14 +25:00
123 46 GER19940608 FRITZ Fabian BAI 15:19:28 +28:14
124 113 SVK19850917 BATORA Lukas CKB 15:19:35 +28:21
125 53 ITA19871001 ZAMPARELLA Marco AMO 15:21:12 +29:58
126 114 SVK19950911 HARAG Tomas CKB 15:24:40 +33:26
127 182 CHN19870613 YU Shi Jie YDL 15:26:14 +35:00
128 14 ITA19930729 MARINI Nicolas NIP 15:28:03 +36:49
129 184 CHN19950311 LIU Wei YDL 15:28:44 +37:30
130 103 AUS19891226 WALKER Kane NSR 15:33:34 +42:20
131 111 SVK19780503 FRANO Martin CKB 15:35:14 +44:00

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*