4ª: Sábado 20 junio. Aarburgo (15:04)-Aarburg0 (17:30), 23,8 km contrarreloj individual
🙌🏻 Un desenlace de película
✅ 𝐏𝐨𝐠𝐚𝐜𝐚𝐫 se lleva la crono de Suiza en Aarburg por 31 centésimas desbancando a un gran Van der Poel#TourdeSuisse #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/nCEo3pFQrE
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 20, 2026
Redacción / Ciclo 21
Tadej Pogacar gana la contrarreloj de Aarburg en el Tour de Suiza tras superar a Mathieu van der Poel por solo treinta centésimas. En la cuarta etapa, de 23,6 kilómetros, la lucha contra el reloj comenzó con Marco Brenner marcando referencias iniciales en Aarburg. Xabier Mikel Azparren mejoró registros con 27:29, mientras Nils Politt fijó 27:21, elevando el listón del UAE Team. Tim Wellens, pese a un incidente con el coche de XDS, voló a 26:50, superando a Mauro Schmid en su país. Mathieu van der Poel marcó 26:38 y parecía sentenciar la etapa tras el esfuerzo de Vacek y Carapaz. Pero Pogacar, líder, firmó el mejor parcial inicial y remontó hasta meta, ganando en un final ajustado de manera histórica hoy
PRÓXIMA ETAPA
5ª: Domingo 21 junio. Villars-sur-Ollon (13:30)-Villars-sur-Ollon (17:30), 151 km
1ª: Pogacar (Pogacar) / 2ª: Gregoire / 3ª: Narváez
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL
ORDEN SALIDA
| Orden | Hora | Dorsal | Corredor | Equipo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:57 | 191 | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling Team | GER |
| 2 | 14:58 | 84 | Felix Orn-Kristoff | Lotto Intermarche | NOR |
| 3 | 14:59 | 43 | Kamil Gradek | Bahrain – Victorious | POL |
| 4 | 15:00 | 193 | Marco Haller | Tudor Pro Cycling Team | AUT |
| 5 | 15:01 | 35 | Luke Lamperti | EF Education – EasyPost | USA |
| 6 | 15:02 | 133 | Asbjorn Hellemose | Team Jayco AlUla | DEN |
| 7 | 15:03 | 83 | Sebastien Grignard | Lotto Intermarche | BEL |
| 8 | 15:04 | 67 | Ben Swift | Netcompany INEOS | GBR |
| 9 | 15:05 | 75 | Thibau Nys | Lidl – Trek | BEL |
| 10 | 15:06 | 195 | Arthur Kluckers | Tudor Pro Cycling Team | LUX |
| 11 | 15:07 | 106 | Dion Allan Smith | NSN Cycling Team | NZL |
| 12 | 15:08 | 32 | Vincenzo Albanese | EF Education – EasyPost | ITA |
| 13 | 15:09 | 37 | Colby Simmons | EF Education – EasyPost | USA |
| 14 | 15:10 | 14 | Tobias Bayer | Alpecin – Premier Tech | AUT |
| 15 | 15:11 | 16 | Oscar Riesebeek | Alpecin – Premier Tech | NED |
| 16 | 15:12 | 123 | Alberto Dainese | Soudal – Quick-Step | ITA |
| 17 | 15:13 | 22 | Andrew Oscar Chamberlain | Decathlon CMA CGM Team | AUS |
| 18 | 15:14 | 105 | Moritz Kretschy | NSN Cycling Team | GER |
| 19 | 15:15 | 5 | Domen Novak | UAE Team Emirates – XRG | SLO |
| 20 | 15:16 | 165 | Alexander Kamp | Uno-X Mobility | DEN |
| 21 | 15:17 | 86 | Jonas Rutsch | Lotto Intermarche | GER |
| 22 | 15:18 | 115 | Emil Herzog | Red Bull – BORA – hansgrohe | GER |
| 23 | 15:19 | 197 | Fabian Weiss | Tudor Pro Cycling Team | SUI |
| 24 | 15:20 | 185 | Sjoerd Bax | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | NED |
| 25 | 15:21 | 25 | Callum Scotson | Decathlon CMA CGM Team | AUS |
| 26 | 15:22 | 12 | Silvan Dillier | Alpecin – Premier Tech | SUI |
| 27 | 15:23 | 182 | Xabier Mikel Azparren | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ESP |
| 28 | 15:24 | 54 | Remy Rochas | Groupama – FDJ United | FRA |
| 29 | 15:25 | 6 | Nils Politt | UAE Team Emirates – XRG | GER |
| 30 | 15:26 | 177 | Nicolya Vinokurov | XDS Astana Team | KAZ |
| 31 | 15:27 | 63 | Lucas Wade Hamilton | Netcompany INEOS | AUS |
| 32 | 15:28 | 173 | Yevgeniy Fedorov | XDS Astana Team | KAZ |
| 33 | 15:29 | 152 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike |
| 34 | 15:30 | 154 | Menno Huising | Team Visma | Lease a Bike |
| 35 | 15:31 | 56 | Valentin Madouas | Groupama – FDJ United | FRA |
| 36 | 15:32 | 76 | Sam Oomen | Lidl – Trek | NED |
| 37 | 15:33 | 85 | Lorenzo Rota | Lotto Intermarche | ITA |
| 38 | 15:34 | 33 | Markel Beloki Fernandez | EF Education – EasyPost | ESP |
| 39 | 15:35 | 94 | Orluis Alberto Aular Sanabria | Movistar Team | VEN |
| 40 | 15:36 | 101 | Alexey Lutsenko | NSN Cycling Team | KAZ |
| 41 | 15:37 | 135 | Patrick Gamper | Team Jayco AlUla | AUT |
| 42 | 15:38 | 175 | Darren van Bekkum | XDS Astana Team | NED |
| 43 | 15:39 | 47 | Alec Segaert | Bahrain – Victorious | BEL |
| 44 | 15:40 | 156 | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike |
| 45 | 15:41 | 42 | Afonso Eulalio | Bahrain – Victorious | POR |
| 46 | 15:42 | 73 | Bauke Mollema | Lidl – Trek | NED |
| 47 | 15:43 | 183 | Walter Calzoni | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ITA |
| 48 | 15:44 | 15 | Luca Vergallito | Alpecin – Premier Tech | ITA |
| 49 | 15:45 | 103 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | CZE |
| 50 | 15:46 | 93 | Jorge Arcas | Movistar Team | ESP |
| 51 | 15:47 | 2 | Tim Wellens | UAE Team Emirates – XRG | BEL |
| 52 | 15:48 | 171 | Alberto Bettiol | XDS Astana Team | ITA |
| 53 | 15:49 | 102 | Pier-Andre Cote | NSN Cycling Team | CAN |
| 54 | 15:50 | 144 | Chris Hamilton | Team Picnic PostNL | AUS |
| 55 | 15:51 | 172 | Clement Champoussin | XDS Astana Team | FRA |
| 56 | 15:52 | 64 | Michal Kwiatkowski | Netcompany INEOS | POL |
| 57 | 15:53 | 66 | Brandon Smith Rivera | Netcompany INEOS | COL |
| 58 | 15:54 | 36 | Marijn van den Berg | EF Education – EasyPost | NED |
| 59 | 15:55 | 166 | Magnus Cort | Uno-X Mobility | DEN |
| 60 | 15:56 | 127 | Filippo Zana | Soudal – Quick-Step | ITA |
| 61 | 15:57 | 131 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | SUI |
| 62 | 15:58 | 137 | Davide De Pretto | Team Jayco AlUla | ITA |
| 63 | 15:59 | 112 | Giovanni Aleotti | Red Bull – BORA – hansgrohe | ITA |
| 64 | 16:00 | 34 | Darren Rafferty | EF Education – EasyPost | IRL |
| 65 | 16:01 | 97 | Pelayo Sanchez Mayo | Movistar Team | ESP |
| 66 | 16:02 | 192 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | FRA |
| 67 | 16:03 | 161 | Sven Erik Bystrom | Uno-X Mobility | NOR |
| 68 | 16:04 | 117 | Frederik Wandahl | Red Bull – BORA – hansgrohe | DEN |
| 69 | 16:05 | 114 | Alexander Hajek | Red Bull – BORA – hansgrohe | AUT |
| 70 | 16:06 | 46 | Pau Miquel Delgado | Bahrain – Victorious | ESP |
| 71 | 16:07 | 65 | Axel Laurance | Netcompany INEOS | FRA |
| 72 | 16:08 | 57 | Clement Russo | Groupama – FDJ United | FRA |
| 73 | 16:09 | 126 | Louis Vervaeke | Soudal – Quick-Step | BEL |
| 74 | 16:10 | 11 | Mathieu van der Poel | Alpecin – Premier Tech | NED |
| 75 | 16:11 | 45 | Lenny Martinez | Bahrain – Victorious | FRA |
| 76 | 16:12 | 74 | Jacopo Mosca | Lidl – Trek | ITA |
| 77 | 16:13 | 41 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | ITA |
| 78 | 16:14 | 122 | Maximilian Schachmann | Soudal – Quick-Step | GER |
| 79 | 16:15 | 92 | Roger Adria Oliveras | Movistar Team | ESP |
| 80 | 16:16 | 186 | Xandro Meurisse | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | BEL |
| 81 | 16:17 | 187 | Alfred Brockwell Wright | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | GBR |
| 82 | 16:18 | 116 | Aleksandr Vlasov | Red Bull – BORA – hansgrohe | — |
| 83 | 16:19 | 72 | Patrick Konrad | Lidl – Trek | AUT |
| 84 | 16:20 | 174 | Marco Schrettl | XDS Astana Team | AUT |
| 85 | 16:21 | 167 | Martin Tjotta | Uno-X Mobility | NOR |
| 86 | 16:22 | 48 | Attila Valter | Bahrain – Victorious | HUN |
| 87 | 16:23 | 81 | Jarno Widar | Lotto Intermarche | BEL |
| 88 | 16:24 | 17 | Emiel Verstrynge | Alpecin – Premier Tech | BEL |
| 89 | 16:25 | 113 | Finn Fisher-Black | Red Bull – BORA – hansgrohe | NZL |
| 90 | 16:26 | 181 | Milan Vader | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | NED |
| 91 | 16:27 | 184 | Marcel Camprubi Pijuan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ESP |
| 92 | 16:28 | 107 | Corbin John Strong | NSN Cycling Team | NZL |
| 93 | 16:29 | 96 | Javier Romo Oliver | Movistar Team | ESP |
| 94 | 16:30 | 91 | Nairo Quintana | Movistar Team | COL |
| 95 | 16:31 | 23 | Jordan Labrosse | Decathlon CMA CGM Team | FRA |
| 96 | 16:32 | 52 | Ewen Costiou | Groupama – FDJ United | FRA |
| 97 | 16:33 | 132 | Paul Double | Team Jayco AlUla | GBR |
| 98 | 16:34 | 145 | Bjoern Koerdt | Team Picnic PostNL | GBR |
| 99 | 16:35 | 55 | Romain Gregoire | Groupama – FDJ United | FRA |
| 100 | 16:36 | 27 | Sander De Pestel | Decathlon CMA CGM Team | BEL |
| 101 | 16:37 | 134 | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | AUS |
| 102 | 16:38 | 87 | Liam Slock | Lotto Intermarche | BEL |
| 103 | 16:39 | 24 | Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM Team | FRA |
| 104 | 16:40 | 194 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling Team | SUI |
| 105 | 16:41 | 53 | Lorenzo Germani | Groupama – FDJ United | ITA |
| 106 | 16:42 | 162 | Simon Dalby | Uno-X Mobility | DEN |
| 107 | 16:43 | 3 | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates – XRG | AUT |
| 108 | 16:44 | 95 | Enric Mas Nicolau | Movistar Team | ESP |
| 109 | 16:45 | 143 | Mattia Gaffuri | Team Picnic PostNL | ITA |
| 110 | 16:46 | 61 | Andrew August | Netcompany INEOS | USA |
| 111 | 16:47 | 157 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike |
| 112 | 16:48 | 111 | Primoz Roglic | Red Bull – BORA – hansgrohe | SLO |
| 113 | 16:49 | 121 | Mikel Landa Meana | Soudal – Quick-Step | ESP |
| 114 | 16:50 | 26 | Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM Team | BEL |
| 115 | 16:51 | 176 | Sergio Higuita | XDS Astana Team | COL |
| 116 | 16:52 | 62 | Tobias Foss | Netcompany INEOS | NOR |
| 117 | 16:53 | 21 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | USA |
| 118 | 16:54 | 7 | Jhonatan Narvaez | UAE Team Emirates – XRG | ECU |
| 119 | 16:55 | 155 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike |
| 120 | 16:56 | 125 | Ilan Van Wilder | Soudal – Quick-Step | BEL |
| 121 | 16:57 | 4 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates – XRG | USA |
| 122 | 16:58 | 136 | Finlay Pickering | Team Jayco AlUla | GBR |
| 123 | 16:59 | 77 | Mathias Vacek | Lidl – Trek | CZE |
| 124 | 17:00 | 71 | Andrea Bagioli | Lidl – Trek | ITA |
| 125 | 17:01 | 31 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | ECU |
| 126 | 17:02 | 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates – XRG | SLO |
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com
PALMARÉS COMPLETO
| Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | ||||
| 1934 | ||||
| 1935 | ||||
| 1936 | ||||
| 1937 | ||||
| 1938 | ||||
| 1939 | ||||
1940 edición no realizada | ||||
| 1941 | ||||
| 1942 | ||||
1943-1945 ediciones no realizadas | ||||
| 1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952 | ||||
| 1953 | ||||
| 1954 | ||||
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | cancelada | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Ciclo21 Portal de ciclismo