4ª: Viernes 8 agosto: Burpellet (Doña Santos) (12:40) – Regumiel de la Sierra (16:45) (162 km)
Redacción / Ciclo 21
La Vuelta a Burgos vivió este jueves un vuelco inesperado con el liderato de Léo Bisiaux, que derrotó a Isaac del Toro y Giulio Ciccone con un ataque sensacional. El joven francés de Decathlon defendía este viernes el maillot morado en una etapa 4 exigente, marcada por la media montaña y un recorrido sin un metro llano. El cuarto parcial se resolvió lejos del pelotón. Damiano Caruso, con 37 años y una carrera jalonada de éxitos, firmó un ataque definitivo a 16 km de meta, en el Alto del Cargadero, para alzarse con su octavo triunfo profesional, sumando este a sus victorias en Giro y Vuelta.
El día arrancó con la baja de Nairo Quintana antes incluso de la salida oficial, lo que obligó al Movistar a buscar protagonismo en la fuga. Javier Romo cumplió el plan y se filtró en el corte bueno junto a Rui Oliveira, Caruso, Ben Zwiehoff, Rui Costa, Nickolas Zukowsky y Larry Warbase, escapados desde más de 135 km de meta. Entre ellos destacaba también un combativo Costa, campeón del mundo en 2013 y aún competitivo a sus 38 años. Detrás, Julien Bernard y José María García intentaron enlazar, quedándose a apenas 22 segundos a 110 km del final, pero su esfuerzo se evaporó pronto y terminaron cediendo más de dos minutos y medio. Con 85 km por delante, la fuga rondaba los cinco minutos de renta, aunque el pelotón reaccionó para reducirla ligeramente.
La primera subida puntuable, el Alto del Collado de Vilviestre, se coronó con 3:43 de ventaja para los siete escapados, cuando restaban 46 km. Aun así, la batalla interna no tardó en estallar: Caruso eligió el Cargadero para lanzar un ataque seco que solo Zwiehoff intentó seguir. El italiano gestionó con maestría la subida y el descenso, llegando en solitario a la meta. Zwiehoff cruzó a 14 segundos y Rui Costa completó el podio a 21, mientras Romo se conformó con el cuarto puesto. Bisiaux, protegido en el grupo principal, mantuvo el liderato y afrontará la última etapa con Del Toro y Ciccone aún al acecho.
PRÓXIMA ETAPA
5ª: Sábado 9 agosto: Bodega Cillar de Silos (Quintana del Pidio) (13:07) – Lagunas de Neila (16:45) (138 km)
Damiano Caruso (Bahrain): «Fue una jugada inesperada, más por orgullo y motivación que por mis piernas, porque ayer tuve un día difícil en el que no pude rendir como quería. Hoy quería darle sentido a todos los sacrificios y el trabajo duro que he hecho, y seguir preparándome para La Vuelta. La escapada fue muy reñida desde el principio, nada fue fácil, y el grupo incluía a corredores muy fuertes. Poder marcar la diferencia de esa manera en la final me hizo darme cuenta de que Damiano sigue aquí, por él mismo y por el equipo. Después de mi quinto puesto en el Giro de Italia de este año, esta es otra satisfacción que puedo darme a mí mismo esta temporada».
1ª: Adrià (Adrià) / 2ª: Moschetti / 3ª: Bisiaux (Bisiaux)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
| 1 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | 03:33:18 | |||
| 2 | Costa Rui | EF Education-EasyPost | + 01:26 | |||
| 3 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates-XRG | + 01:26 | |||
| 4 | Warbasse Lawrence | Tudor Pro Cycling Team | + 01:26 | |||
| 5 | Zwiehoff Ben | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:26 | |||
| 6 | Romo Javier | Movistar Team | + 01:56 | |||
| 7 | Álvarez Héctor | Lidl-Trek | + 03:15 | |||
| 8 | Heming Mika | Tudor Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 9 | González David | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 10 | Huby Antoine | Soudal Quick-Step | + 03:15 | |||
| 11 | Nerurkar Lukas | EF Education-EasyPost | + 03:15 | |||
| 12 | Cavia Daniel | Burgos Burpellet BH | + 03:15 | |||
| 13 | Christen Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 14 | Aleotti Giovanni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:15 | |||
| 15 | Adrià Roger | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:15 | |||
| 16 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 03:15 | |||
| 17 | Darder Sergi | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:15 | |||
| 18 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 03:15 | |||
| 19 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | + 03:15 | |||
| 20 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | + 03:15 | |||
| 21 | Battistella Samuele | EF Education-EasyPost | + 03:15 | |||
| 22 | Kron Andreas | Uno-X Mobility | + 03:15 | |||
| 23 | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:15 | |||
| 24 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 25 | Martín Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 03:15 | |||
| 26 | Weiss Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 27 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 28 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | + 03:15 | |||
| 29 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | + 03:15 | |||
| 30 | Conci Nicola | XDS Astana Team | + 03:15 | |||
| 31 | Bernard Julien | Lidl-Trek | + 03:15 | |||
| 32 | Hindley Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:15 | |||
| 33 | van der Meulen Max | Bahrain Victorious | + 03:15 | |||
| 34 | De Pestel Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:15 | |||
| 35 | Poels Wout | XDS Astana Team | + 03:15 | |||
| 36 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | + 03:15 | |||
| 37 | Træen Torstein | Bahrain Victorious | + 03:15 | |||
| 38 | Parra José Félix | Equipo Kern Pharma | + 03:15 | |||
| 39 | Bisiaux Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:15 | |||
| 40 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | + 03:15 | |||
| 41 | Ciccone Giulio | Lidl-Trek | + 03:15 | |||
| 42 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 43 | Sorarrain Gorka | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:15 | |||
| 44 | Garcia Carlos | Burgos Burpellet BH | + 03:15 | |||
| 45 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | + 03:15 | |||
| 46 | Eriksson Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 47 | Okamika Ander | Burgos Burpellet BH | + 03:15 | |||
| 48 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 03:15 | |||
| 49 | Cobo Ivan | Equipo Kern Pharma | + 03:15 | |||
| 50 | Verona Carlos | Lidl-Trek | + 03:15 | |||
| 51 | Rivera Brandon | INEOS Grenadiers | + 03:15 | |||
| 52 | Diaz Jose Manuel | Burgos Burpellet BH | + 03:15 | |||
| 53 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 03:15 | |||
| 54 | Murguialday Jokin | Euskaltel-Euskadi | + 03:15 | |||
| 55 | August AJ | INEOS Grenadiers | + 03:15 | |||
| 56 | Labrosse Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:15 | |||
| 57 | Eulalio Afonso | Bahrain Victorious | + 03:15 | |||
| 58 | Chumil Sergio | Burgos Burpellet BH | + 03:15 | |||
| 59 | Ryan Archie | EF Education-EasyPost | + 03:15 | |||
| 60 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | + 03:15 | |||
| 61 | Cepeda Alexander | EF Education-EasyPost | + 03:15 | |||
| 62 | Martin Alex | Team Polti VisitMalta | + 03:15 | |||
| 63 | Berwick Sebastian | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:15 | |||
| 64 | Pescador Diego | Movistar Team | + 03:15 | |||
| 65 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | + 03:15 | |||
| 66 | Rodríguez Óscar | INEOS Grenadiers | + 03:15 | |||
| 67 | Øxenberg Peter | INEOS Grenadiers | + 03:15 | |||
| 68 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:15 | |||
| 69 | Tercero Fernando | Team Polti VisitMalta | + 03:15 | |||
| 70 | Gutiérrez Jorge | Equipo Kern Pharma | + 03:15 | |||
| 71 | Pickering Finlay | Bahrain Victorious | + 03:15 | |||
| 72 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | + 03:15 | |||
| 73 | Shaw James | EF Education-EasyPost | + 03:15 | |||
| 74 | Knox James | Soudal Quick-Step | + 03:15 | |||
| 75 | López Martin | XDS Astana Team | + 03:15 | |||
| 76 | Agirre Jon | Euskaltel-Euskadi | + 03:15 | |||
| 77 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | + 03:15 | |||
| 78 | Kepplinger Rainer | Bahrain Victorious | + 03:15 | |||
| 79 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl-Trek | + 03:15 | |||
| 80 | Gómez Germán Dario | Team Polti VisitMalta | + 03:15 | |||
| 81 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates-XRG | + 03:15 | |||
| 82 | Gonzalez Asier Pablo | Illes Balears Arabay Cycling | + 04:20 | |||
| 83 | Garcia Soriano Jose Maria | Illes Balears Arabay Cycling | + 04:20 | |||
| 84 | Declercq Tim | Lidl-Trek | + 04:20 | |||
| 85 | Fagundez Eric | Burgos Burpellet BH | + 04:27 | |||
| 86 | Gamundi Joan | Illes Balears Arabay Cycling | + 04:27 | |||
| 87 | Pedrero Antonio | Movistar Team | + 03:15 | |||
| 88 | Cepeda Jefferson | Movistar Team | + 04:45 | |||
| 89 | Zukowsky Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | + 04:51 | |||
| 90 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 05:34 | |||
| 91 | Peters Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:38 | |||
| 92 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team | + 06:55 | |||
| 93 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | + 06:55 | |||
| 94 | Silva Mario | Illes Balears Arabay Cycling | + 06:55 | |||
| 95 | González Abner | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:55 | |||
| 96 | Serry Pieter | Soudal Quick-Step | + 06:55 | |||
| 97 | Lopez Jordi | Euskaltel-Euskadi | + 06:55 | |||
| 98 | Lamperti Luke | Soudal Quick-Step | + 06:55 | |||
| 99 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates-XRG | + 06:55 | |||
| 100 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | + 06:55 | |||
| 101 | Parisini Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 06:55 | |||
| 102 | Denz Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:55 | |||
| 103 | Lopez Juan Pedro | Lidl-Trek | + 06:55 | |||
| 104 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 06:55 | |||
| 105 | Novak Domen | UAE Team Emirates-XRG | + 06:55 | |||
| 106 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | + 06:55 | |||
| 107 | Bizkarra Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 06:55 | |||
| 108 | Paasschens Mathijs | Bahrain Victorious | + 06:55 | |||
| 109 | Fernández Garcia Samuel | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:55 | |||
| 110 | Kulset Magnus | Uno-X Mobility | + 06:55 | |||
| 111 | Covi Alessandro | UAE Team Emirates-XRG | + 08:43 | |||
| 112 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 08:43 | |||
| 113 | Syritsa Gleb | XDS Astana Team | + 08:43 | |||
| 114 | Zoccarato Samuele | Team Polti VisitMalta | + 08:43 | |||
| 115 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | + 08:43 | |||
| 116 | Castroviejo Jonathan | INEOS Grenadiers | + 08:43 | |||
| 117 | Herzog Emil | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10:50 | |||
| 118 | De Bondt Dries | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 11:08 | |||
| 119 | Gautherat Pierre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 11:08 | |||
| 120 | Mintegi Iker | Euskaltel-Euskadi | + 11:08 | |||
| 121 | Freire Marcos | UAE Team Emirates-XRG | + 11:57 | |||
| 122 | Brustenga Marc | Equipo Kern Pharma | + 11:57 | |||
| 123 | Pietrobon Andrea | Team Polti VisitMalta | + 11:57 | |||
| 124 | Fraile Omar | INEOS Grenadiers | + 11:57 | |||
| 125 | Llaneras Pau | Illes Balears Arabay Cycling | + 11:57 | |||
| 126 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 11:57 | |||
| 127 | Riera Joan Albert | Illes Balears Arabay Cycling | + 11:57 | |||
| 128 | Pollefliet Gianluca | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 11:57 | |||
| DNS | Quintana Nairo | Movistar Team | ||||
| DNS | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | ||||
| DNF | Babor Daniel | Caja Rural-Seguros RGA |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | Bisiaux Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:23:02 | |||
| 2 | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 22 | |||
| 3 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | + 26 | |||
| 4 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | + 26 | |||
| 5 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 40 | |||
| 6 | Aleotti Giovanni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 40 | |||
| 7 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | + 40 | |||
| 8 | August AJ | INEOS Grenadiers | + 40 | |||
| 9 | Christen Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | + 52 | |||
| 10 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | + 53 | |||
| 11 | Træen Torstein | Bahrain Victorious | + 57 | |||
| 12 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | + 57 | |||
| 13 | Parra José Félix | Equipo Kern Pharma | + 57 | |||
| 14 | 1 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 57 | ||
| 15 | 1 | Pedrero Antonio | Movistar Team | + 57 | ||
| 16 | Ciccone Giulio | Lidl-Trek | + 01:36 | |||
| 17 | Adrià Roger | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:49 | |||
| 18 | Eulalio Afonso | Bahrain Victorious | + 01:59 | |||
| 19 | Ryan Archie | EF Education-EasyPost | + 02:03 | |||
| 20 | De Pestel Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:07 | |||
| 21 | Diaz Jose Manuel | Burgos Burpellet BH | + 02:07 | |||
| 22 | Huby Antoine | Soudal Quick-Step | + 02:10 | |||
| 23 | 2 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | + 02:10 | ||
| 24 | 1 | Pescador Diego | Movistar Team | + 02:10 | ||
| 25 | 2 | Hindley Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:10 | ||
| 26 | 2 | Cepeda Alexander | EF Education-EasyPost | + 02:10 | ||
| 27 | 4 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | + 02:10 | ||
| 28 | 2 | Berwick Sebastian | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:10 | ||
| 29 | 1 | Martin Alex | Team Polti VisitMalta | + 02:10 | ||
| 30 | 1 | Rivera Brandon | INEOS Grenadiers | + 02:10 | ||
| 31 | 1 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | + 02:10 | ||
| 32 | Kron Andreas | Uno-X Mobility | + 02:27 | |||
| 33 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 02:34 | |||
| 34 | 1 | Bernard Julien | Lidl-Trek | + 03:30 | ||
| 35 | 1 | Fagundez Eric | Burgos Burpellet BH | + 03:50 | ||
| 36 | 4 | Romo Javier | Movistar Team | + 04:05 | ||
| 37 | Cobo Ivan | Equipo Kern Pharma | + 04:35 | |||
| 38 | van der Meulen Max | Bahrain Victorious | + 04:35 | |||
| 39 | 3 | Pickering Finlay | Bahrain Victorious | + 04:35 | ||
| 40 | 1 | Labrosse Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 05:10 | ||
| 41 | Martín Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 05:27 | |||
| 42 | 2 | Sorarrain Gorka | Caja Rural-Seguros RGA | + 05:27 | ||
| 43 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:27 | |||
| 44 | 2 | López Martin | XDS Astana Team | + 05:27 | ||
| 45 | 6 | Warbasse Lawrence | Tudor Pro Cycling Team | + 05:31 | ||
| 46 | 1 | Gutiérrez Jorge | Equipo Kern Pharma | + 05:45 | ||
| 47 | 1 | Garcia Carlos | Burgos Burpellet BH | + 06:01 | ||
| 48 | 3 | Garcia Soriano Jose Maria | Illes Balears Arabay Cycling | + 06:32 | ||
| 49 | 3 | Cepeda Jefferson | Movistar Team | + 06:57 | ||
| 50 | Eriksson Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 07:16 | |||
| 51 | 1 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates-XRG | + 07:20 | ||
| 52 | 1 | Gómez Germán Dario | Team Polti VisitMalta | + 07:48 | ||
| 53 | 4 | Zukowsky Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | + 08:09 | ||
| 54 | Øxenberg Peter | INEOS Grenadiers | + 08:20 | |||
| 55 | 3 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 09:18 | ||
| 56 | 1 | Okamika Ander | Burgos Burpellet BH | + 10:43 | ||
| 57 | 1 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | + 10:53 | ||
| 58 | 1 | Agirre Jon | Euskaltel-Euskadi | + 10:53 | ||
| 59 | 8 | Zwiehoff Ben | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 11:22 | ||
| 60 | 1 | Chumil Sergio | Burgos Burpellet BH | + 12:50 | ||
| 61 | 4 | Nerurkar Lukas | EF Education-EasyPost | + 12:50 | ||
| 62 | 2 | Shaw James | EF Education-EasyPost | + 12:50 | ||
| 63 | 1 | Rodríguez Óscar | INEOS Grenadiers | + 12:50 | ||
| 64 | 1 | Tercero Fernando | Team Polti VisitMalta | + 12:50 | ||
| 65 | 1 | Conci Nicola | XDS Astana Team | + 13:08 | ||
| 66 | 2 | Weiss Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 13:18 | ||
| 67 | 3 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | + 13:23 | ||
| 68 | 3 | Poels Wout | XDS Astana Team | + 13:27 | ||
| 69 | 4 | Heming Mika | Tudor Pro Cycling Team | + 14:25 | ||
| 70 | 4 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | + 14:41 | ||
| 71 | 5 | Verona Carlos | Lidl-Trek | + 15:29 | ||
| 72 | 11 | Peters Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 16:13 | ||
| 73 | 9 | Fernández Garcia Samuel | Caja Rural-Seguros RGA | + 16:30 | ||
| 74 | 5 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates-XRG | + 16:51 | ||
| 75 | 3 | Paasschens Mathijs | Bahrain Victorious | + 17:52 | ||
| 76 | 1 | Álvarez Héctor | Lidl-Trek | + 18:10 | ||
| 77 | 1 | Cavia Daniel | Burgos Burpellet BH | + 18:38 | ||
| 78 | 3 | Kepplinger Rainer | Bahrain Victorious | + 19:00 | ||
| 79 | 3 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl-Trek | + 19:00 | ||
| 80 | 3 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | + 19:35 | ||
| 81 | 3 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 19:51 | ||
| 82 | 3 | Murguialday Jokin | Euskaltel-Euskadi | + 20:19 | ||
| 83 | 3 | González David | Q36.5 Pro Cycling Team | + 20:22 | ||
| 84 | 7 | Battistella Samuele | EF Education-EasyPost | + 20:49 | ||
| 85 | 8 | Knox James | Soudal Quick-Step | + 20:50 | ||
| 86 | 11 | Zoccarato Samuele | Team Polti VisitMalta | + 20:51 | ||
| 87 | 5 | Gonzalez Asier Pablo | Illes Balears Arabay Cycling | + 21:55 | ||
| 88 | 8 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team | + 22:40 | ||
| 89 | 1 | Silva Mario | Illes Balears Arabay Cycling | + 24:04 | ||
| 90 | 14 | Costa Rui | EF Education-EasyPost | + 24:15 | ||
| 91 | 2 | Serry Pieter | Soudal Quick-Step | + 24:18 | ||
| 92 | 3 | Parisini Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 24:38 | ||
| 93 | 3 | González Abner | Caja Rural-Seguros RGA | + 24:43 | ||
| 94 | 3 | Lopez Juan Pedro | Lidl-Trek | + 24:47 | ||
| 95 | 3 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | + 24:48 | ||
| 96 | 3 | Lamperti Luke | Soudal Quick-Step | + 24:55 | ||
| 97 | 3 | Castroviejo Jonathan | INEOS Grenadiers | + 26:18 | ||
| 98 | 2 | Syritsa Gleb | XDS Astana Team | + 26:44 | ||
| 99 | 4 | Bizkarra Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 28:16 | ||
| 100 | 13 | De Bondt Dries | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 28:17 | ||
| 101 | 5 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 28:32 | ||
| 102 | 8 | Gamundi Joan | Illes Balears Arabay Cycling | + 29:15 | ||
| 103 | 13 | Brustenga Marc | Equipo Kern Pharma | + 29:31 | ||
| 104 | 1 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 29:52 | ||
| 105 | 7 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 30:22 | ||
| 106 | 4 | Llaneras Pau | Illes Balears Arabay Cycling | + 30:49 | ||
| 107 | Denz Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 31:31 | |||
| 108 | 1 | Lopez Jordi | Euskaltel-Euskadi | + 31:43 | ||
| 109 | 2 | Kulset Magnus | Uno-X Mobility | + 31:43 | ||
| 110 | 5 | Darder Sergi | Caja Rural-Seguros RGA | + 31:53 | ||
| 111 | 9 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 33:46 | ||
| 112 | 11 | Declercq Tim | Lidl-Trek | + 34:51 | ||
| 113 | 5 | Herzog Emil | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 35:29 | ||
| 114 | 3 | Novak Domen | UAE Team Emirates-XRG | + 37:12 | ||
| 115 | 4 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | + 37:20 | ||
| 116 | 2 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | + 39:02 | ||
| 117 | 4 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 39:14 | ||
| 118 | 4 | Gautherat Pierre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 39:46 | ||
| 119 | 3 | Mintegi Iker | Euskaltel-Euskadi | + 39:47 | ||
| 120 | 7 | Pollefliet Gianluca | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 40:35 | ||
| 121 | 1 | Riera Joan Albert | Illes Balears Arabay Cycling | + 42:28 | ||
| 122 | 2 | Fraile Omar | INEOS Grenadiers | + 42:39 | ||
| 123 | 3 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates-XRG | + 45:06 | ||
| 124 | 3 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | + 45:10 | ||
| 125 | 6 | Covi Alessandro | UAE Team Emirates-XRG | + 49:50 | ||
| 126 | 1 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 50:02 | ||
| 127 | 2 | Pietrobon Andrea | Team Polti VisitMalta | + 50:58 | ||
| 128 | 2 | Freire Marcos | UAE Team Emirates-XRG | + 52:14 |
DORSALES OFICIALES
Ciclo21 Portal de ciclismo

