El francés del Groupama, Arnaud Démare, consiguió el doblete en la sexta etapa del Giro de Italia. Tras conseguir el triunfo en la quinta jornada, el francés se impuso en la meta de Scalea en la que se requirió la photofinish por ver si era él o Caleb Ewan el ganador de la etapa. De hecho, parecía que era Ewan quien había logrado el triunfo pero tras unos minutos de espera se confirmó el doblete del corredor del Groupama. Juanpe López continuará vistiendo el maillot rosa tras no haber prácticamente cambios en la general.
Los aficionados al ciclismo no mostrarán esta etapa a los no tan. Sobre todo a los que dicen que este deporte es aburrido y siempre lo mismo. No hay que enseñar esta etapa porque así fue. Ocurre en casos puntuales pero cuando sucede no hay quien aguante delante de la pantalla. Fue una etapa soporífera. No pasó nada. Solo al final y porque sí o sí debe pasar algo. La emoción del sprint en Scalea, al menos.
Muestra de que esta sexta etapa llana, con apenas un puerto de cuarta categoría al principio, fue intrascendente, es ver el tiempo de retraso que llevó en todo momento. A las 17:12 estaba previsto que llegase el pelotón a meta. A esa hora todavía le quedaban 40 kilómetros. Casi nada. Todo ello, la lentitud del grupo y las pocas ganas de avanzar a cierta velocidad, concedieron el protagonismo a Diego Rosa, el corredor italiano del EOLO-Kometa.
Recorrió kilómetros y kilómetros en solitario hasta que a falta de 28 km para meta fue alcanzado. Pero ya pueden estar orgullosos tanto su equipo como sus patrocinadores. Sobre todo el que salía en el trasero del corredor. Minutos largos de audiencia para una popular marca gastronómica.
Una vez el pelotón alcanzó a Diego Rosa sí que aumentaron la velocidad a 20 kilómetros de meta. Había que hacerlo. Más de media hora de retraso siguiendo los parámetros que había calculado la organización. Al final, y en un emocionantísimo sprint, Démare consiguió la victoria por delante de Ewan. Es la segunda consecutiva para el francés en esta edición del Giro. La buena noticia de esta sexta etapa soporífera es que la clasificación general continúa prácticamente igual y el español Juanpe López seguirá vistiendo de rosa.
PRÓXIMA ETAPA
7ª: Vienes 13 mayo. Diamante (11:55)-Potenza (17:13), 198 kms (media montaña)
La etapa tiene un desafiante perfil montañoso a través de las montañas de Calabria y Basilicata, con un desnivel acumulado digno de una etapa a través de los Dolomitas. El comienzo junto al mar es el único tramo llano. Después de Maratea, la ruta ondula continuamente, con pendientes más suaves o más duras. Después de subir el Passo della Colla y llegar a Lauria, el recorrido de la etapa aborda un «viejo conocido» del Giro, el Monte Sirino, después de 23 años. Pasado Viggiano, la ruta supera la desafiante Montagna Grande di Viggiano (una subida inédita), y luego toma la ascensión final a Sellata antes de llegar a Potenza
DECLARACIONES
Arnaud Démare (1º etapa): «Tenía que ir a por todas, pero decidí no lanzarme al sprint, sino ir a rueda. Viendo las imágenes ahora, no sabría decir qué pasó, una cuestión de centímetros, un golpe de riñones y estaba delante. No está nada mal. Qué hermosa victoria de phofinish, un magnífico trabajo de todo el equipo. Quizá hace un mes me habrían ganado, pero hoy estoy al frente. Esto es ciclismo, siempre se juega en el filo de la navaja»
Caleb Ewan (2º etapa): «De momento hay decepción. Fue un sprint muy desordenado y, por tanto, difícil. Démare era simplemente más rápido. Un segundo puesto, no es muy bueno».
Biniam Girmay (4º etapa): «Por supuesto, fue muy fácil hasta los últimos 20 kilómetros. Y al final fue… ¡increíble! Mucha lucha, mucho nerviosismo por parte de todos. Casi se cae. Fue arriesgado, pero el ciclismo es arriesgado. Me gusta eso, y me ha gustado el sprint de hoy. Nuestro equipo hizo un gran trabajo, me dejaron a 700 metros. Muy buen trabajo, ¡gracias a ellos! He podido esprintar contra los mejores del mundo en un final totalmente llano. Fue un sprint muy rápido, incluso con el viento de frente. (Arnaud) Démare fue uno de los más rápidos obviamente, también Caleb (Ewan)… Estaba en una buena posición, pero tuve que usar los frenos dos veces. Estaba en una buena posición, pero tuve que usar los frenos dos veces. Al final, seguían siendo más rápidos que yo».
Juan Pedro Lopez (1º general): «Para mí no ha sido una etapa larga porque todo el tiempo que lleves este maillot se te hace corto. He disfrutado en un día que he podido estar tranquilo. Día salvado. Estoy en una nube todavía. Mañana tendremos otra etapa para defenderlo. Es una etapa dura, pero veremos a ver cómo van las piernas»
1ª Van der Poel (líder Van der Poel) / 2ª Simon Yates / 3ª Cavendish / 4ª Kamna (Juanpe López) / 5ª Démare
Puntos TOP Ciclo 21: José Joaquín Rojas, 8 (primer español etapa GV); Juanpe López, 16 (líder) / Juanpe López, 4 (primer sub-26 etapa)
CLASIFICACIÓN 6ª ETAPA COMPLETA
| 01 | ![]() | Groupama-FDJ | 05:02:33 | |
| 02 | Lotto Soudal | + 00 | ||
| 03 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
| 04 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
| 05 | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 06 | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 07 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 08 | Cofidis | + 00 | ||
| 09 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 10 | Trek-Segafredo | + 00 | ||
| 11 | Bardiani CSF Faizanè | + 00 | ||
| 12 | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 13 | Bardiani CSF Faizanè | + 00 | ||
| 14 | Jumbo-Visma | + 00 | ||
| 15 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 16 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 17 | Movistar Team | + 00 | ||
| 18 | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 19 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 20 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 21 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 22 | Jumbo-Visma | + 00 | ||
| 23 | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 24 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 25 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 26 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 27 | Bardiani CSF Faizanè | + 00 | ||
| 28 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 29 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 30 | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 31 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 32 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 33 | Jumbo-Visma | + 00 | ||
| 34 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 35 | Jumbo-Visma | + 00 | ||
| 36 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 37 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 38 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 39 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
| 40 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 41 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
| 42 | Team DSM | + 00 | ||
| 43 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 44 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
| 45 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 46 | Team DSM | + 00 | ||
| 47 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 48 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 49 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 50 | Lotto Soudal | + 00 | ||
| 51 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 52 | Team DSM | + 00 | ||
| 53 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 54 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 55 | Trek-Segafredo | + 00 | ||
| 56 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 57 | Trek-Segafredo | + 00 | ||
| 58 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
| 59 | Cofidis | + 00 | ||
| 60 | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 61 | Bardiani CSF Faizanè | + 00 | ||
| 62 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 63 | Jumbo-Visma | + 00 | ||
| 64 | Team DSM | + 00 | ||
| 65 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
| 66 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
| 67 | ![]() ![]() | Trek-Segafredo | + 00 | |
| 68 | Trek-Segafredo | + 00 | ||
| 69 | Alpecin-Fenix | + 00 | ||
| 70 | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
| 71 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 72 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 73 | Cofidis | + 00 | ||
| 74 | Team DSM | + 00 | ||
| 75 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
| 76 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 77 | Cofidis | + 00 | ||
| 78 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 79 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 80 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 81 | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 82 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 83 | Team DSM | + 00 | ||
| 84 | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 85 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 86 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 87 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 88 | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 89 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
| 90 | Movistar Team | + 00 | ||
| 91 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
| 92 | Movistar Team | + 00 | ||
| 93 | Bardiani CSF Faizanè | + 00 | ||
| 94 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 95 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 96 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 97 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 98 | Alpecin-Fenix | + 00 | ||
| 99 | Alpecin-Fenix | + 00 | ||
| 100 | Cofidis | + 00 | ||
| 101 | Jumbo-Visma | + 00 | ||
| 102 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 103 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 104 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 105 | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 106 | Movistar Team | + 00 | ||
| 107 | Bardiani CSF Faizanè | + 00 | ||
| 108 | Bardiani CSF Faizanè | + 00 | ||
| 109 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 110 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 111 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 112 | Movistar Team | + 00 | ||
| 113 | Movistar Team | + 00 | ||
| 114 | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 00 | ||
| 115 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 116 | Alpecin-Fenix | + 00 | ||
| 117 | Cofidis | + 00 | ||
| 118 | Movistar Team | + 00 | ||
| 119 | Jumbo-Visma | + 00 | ||
| 120 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
| 121 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 122 | Lotto Soudal | + 00 | ||
| 123 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 124 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
| 125 | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 126 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
| 127 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 128 | Trek-Segafredo | + 00 | ||
| 129 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 130 | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 131 | Team DSM | + 00 | ||
| 132 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 133 | Movistar Team | + 00 | ||
| 134 | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 135 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 136 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
| 137 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
| 138 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 139 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 140 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | ||
| 141 | Trek-Segafredo | + 00 | ||
| 142 | Team DSM | + 00 | ||
| 143 | Cofidis | + 00 | ||
| 144 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 145 | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 146 | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | ||
| 147 | Lotto Soudal | + 00 | ||
| 148 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
| 149 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
| 150 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
| 151 | Bahrain Victorious | + 21 | ||
| 152 | Groupama-FDJ | + 21 | ||
| 153 | Lotto Soudal | + 21 | ||
| 154 | Israel-Premier Tech | + 21 | ||
| 155 | Lotto Soudal | + 21 | ||
| 156 | Alpecin-Fenix | + 21 | ||
| 157 | Alpecin-Fenix | + 21 | ||
| 158 | Trek-Segafredo | + 21 | ||
| 159 | Israel-Premier Tech | + 21 | ||
| 160 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 21 | ||
| 161 | Bahrain Victorious | + 21 | ||
| 162 | Cofidis | + 25 | ||
| 163 | Lotto Soudal | + 27 | ||
| 164 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 30 | ||
| 165 | Alpecin-Fenix | + 33 | ||
| 166 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 33 | ||
| 167 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 33 | ||
| 168 | Lotto Soudal | + 43 | ||
| 169 | Groupama-FDJ | + 02:43 | ||
| 170 | Groupama-FDJ | + 05:13 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 6ª ETAPA
| 01 | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | 23:23:36 | |
| 02 | Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | + 38 | |
| 03 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert | + 58 | |
| 04 | Simon Yates | Team BikeExchange-Jayco | + 01:42 | |
| 05 | Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:47 | |
| 06 | Wilco Kelderman | BORA-hansgrohe | + 01:55 | |
| 07 | Joao Almeida | UAE Team Emirates | + 01:58 | |
| 08 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | + 02:00 | |
| 09 | Richie Porte | INEOS Grenadiers | + 02:04 | |
| 10 | Romain Bardet | Team DSM | + 02:06 | |
| 11 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | + 02:06 | |
| 12 | Mikel Landa | Bahrain Victorious | + 02:15 | |
| 13 | Thymen Arensman | Team DSM | + 02:15 | |
| 14 | Jai Hindley | BORA-hansgrohe | + 02:16 | |
| 15 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | + 02:18 | |
| 16 | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | + 02:20 | |
| 17 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 02:23 | |
| 18 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange-Jayco | + 02:27 | |
| 19 | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | + 02:32 | |
| 20 | Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:37 | |
| 21 | Emanuel Buchmann | BORA-hansgrohe | + 02:39 | |
| 22 | Ivan Sosa | Movistar Team | + 03:05 | |
| 23 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | + 03:14 | |
| 24 | Jan Hirt | Intermarché-Wanty-Gobert | + 03:16 | |
| 25 | Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | + 03:35 | |
| 26 | Damien Howson | Team BikeExchange-Jayco | + 03:41 | |
| 27 | Guillaume Martin | Cofidis | + 04:06 | |
| 28 | Simon Carr | EF Education-EasyPost | + 04:08 | |
| 29 | Tobias Foss | Jumbo-Visma | + 04:14 | |
| 30 | Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team | + 04:16 | |
| 31 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | + 04:35 | |
| 32 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | + 05:18 | |
| 33 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | + 05:19 | |
| 34 | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | + 05:30 | |
| 35 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | + 05:30 | |
| 36 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | + 05:49 | |
| 37 | Lorenzo Fortunato | EOLO-Kometa Cycling Team | + 05:53 | |
| 38 | Davide Villella | Cofidis | + 06:39 | |
| 39 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | + 06:48 | |
| 40 | Rémy Rochas | Cofidis | + 06:49 | |
| 41 | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | + 07:54 | |
| 42 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | + 08:01 | |
| 43 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | + 08:14 | |
| 44 | Tom Dumoulin | Jumbo-Visma | + 08:20 | |
| 45 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 08:55 | |
| 46 | Sergio Samitier | Movistar Team | + 09:40 | |
| 47 | Chris Hamilton | Team DSM | + 09:41 | |
| 48 | Diego Rosa | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:58 | |
| 49 | Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | + 10:26 | |
| 50 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 10:27 | |
| 51 | Jonathan Caicedo | EF Education-EasyPost | + 11:28 | |
| 52 | Jhonnatan Narvaez | INEOS Grenadiers | + 12:11 | |
| 53 | Diego Camargo | EF Education-EasyPost | + 12:30 | |
| 54 | Mikaël Chérel | AG2R Citroën Team | + 12:39 | |
| 55 | Lorenzo Rota | Intermarché-Wanty-Gobert | + 13:45 | |
| 56 | Vadim Pronskiy | Astana Qazaqstan Team | + 14:22 | |
| 57 | Rui Costa | UAE Team Emirates | + 14:55 | |
| 58 | Merhawi Kudus | EF Education-EasyPost | + 15:13 | |
| 59 | Alexander Cataford | Israel-Premier Tech | + 15:15 | |
| 60 | Jaakko Hänninen | AG2R Citroën Team | + 15:21 | |
| 61 | Francesco Gavazzi | EOLO-Kometa Cycling Team | + 15:23 | |
| 62 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange-Jayco | + 15:29 | |
| 63 | Attila Valter | Groupama-FDJ | + 15:37 | |
| 64 | Erik Fetter | EOLO-Kometa Cycling Team | + 15:46 | |
| 65 | Ben Zwiehoff | BORA-hansgrohe | + 16:02 | |
| 66 | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 16:12 | |
| 67 | Alexander Cepeda | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 16:17 | |
| 68 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | + 16:18 | |
| 69 | Martijn Tusveld | Team DSM | + 16:44 | |
| 70 | Lilian Calmejane | AG2R Citroën Team | + 16:45 | |
| 71 | Filippo Zana | Bardiani CSF Faizanè | + 16:49 | |
| 72 | William Barta | Movistar Team | + 17:19 | |
| 73 | Alessandro Tonelli | Bardiani CSF Faizanè | + 17:33 | |
| 74 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | + 17:34 | |
| 75 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 17:39 | |
| 76 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | + 17:55 | |
| 77 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | + 18:27 | |
| 78 | Jorge Arcas | Movistar Team | + 18:34 | |
| 79 | Edoardo Zardini | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 19:05 | |
| 80 | Anthony Perez | Cofidis | + 20:20 | |
| 81 | Giovanni Aleotti | BORA-hansgrohe | + 20:43 | |
| 82 | Davide Gabburo | Bardiani CSF Faizanè | + 20:51 | |
| 83 | James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 20:51 | |
| 84 | Dario Cataldo | Trek-Segafredo | + 21:18 | |
| 85 | Luca Covili | Bardiani CSF Faizanè | + 21:19 | |
| 86 | Jos Van Emden | Jumbo-Visma | + 21:34 | |
| 87 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | + 21:48 | |
| 88 | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | + 22:29 | |
| 89 | Eduardo Sepulveda | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 22:38 | |
| 90 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 22:41 | |
| 91 | Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa Cycling Team | + 22:42 | |
| 92 | Biniam Girmay | Intermarché-Wanty-Gobert | + 22:46 | |
| 93 | Callum Scotson | Team BikeExchange-Jayco | + 22:55 | |
| 94 | Ben Swift | INEOS Grenadiers | + 23:13 | |
| 95 | Miles Scotson | Groupama-FDJ | + 24:33 | |
| 96 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | + 24:44 | |
| 97 | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | + 24:52 | |
| 98 | Loic Vliegen | Intermarché-Wanty-Gobert | + 25:06 | |
| 99 | Jacopo Mosca | Trek-Segafredo | + 25:09 | |
| 100 | Natnael Tesfazion | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 25:15 | |
| 101 | Michael Hepburn | Team BikeExchange-Jayco | + 25:16 | |
| 102 | Patrick Gamper | BORA-hansgrohe | + 25:22 | |
| 103 | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | + 25:31 | |
| 104 | Tobias Bayer | Alpecin-Fenix | + 25:35 | |
| 105 | Romain Combaud | Team DSM | + 25:42 | |
| 106 | Pierre-Luc Périchon | Cofidis | + 26:00 | |
| 107 | Simone Ravanelli | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 26:02 | |
| 108 | Alessandro De Marchi | Israel-Premier Tech | + 26:14 | |
| 109 | Owain Doull | EF Education-EasyPost | + 26:23 | |
| 110 | David De La Cruz | Astana Qazaqstan Team | + 26:40 | |
| 111 | Ignatas Konovalovas | Groupama-FDJ | + 26:42 | |
| 112 | Domen Novak | Bahrain Victorious | + 26:49 | |
| 113 | Sacha Modolo | Bardiani CSF Faizanè | + 27:01 | |
| 114 | Cesare Benedetti | BORA-hansgrohe | + 27:04 | |
| 115 | Edoardo Affini | Jumbo-Visma | + 27:19 | |
| 116 | Aimé De Gendt | Intermarché-Wanty-Gobert | + 28:07 | |
| 117 | Senne Leysen | Alpecin-Fenix | + 28:09 | |
| 118 | Mirco Maestri | EOLO-Kometa Cycling Team | + 28:09 | |
| 119 | Wout Poels | Bahrain Victorious | + 28:23 | |
| 120 | Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | + 28:35 | |
| 121 | Samuele Rivi | EOLO-Kometa Cycling Team | + 29:02 | |
| 122 | Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | + 29:30 | |
| 123 | Mattia Bais | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 29:32 | |
| 124 | Davide Bais | EOLO-Kometa Cycling Team | + 29:41 | |
| 125 | Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange-Jayco | + 29:46 | |
| 126 | Simone Consonni | Cofidis | + 29:49 | |
| 127 | Lawson Craddock | Team BikeExchange-Jayco | + 29:49 | |
| 128 | Davide Cimolai | Cofidis | + 29:49 | |
| 129 | Barnabas Peak | Intermarché-Wanty-Gobert | + 30:15 | |
| 130 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | + 30:19 | |
| 131 | Jasha Sütterlin | Bahrain Victorious | + 30:23 | |
| 132 | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | + 30:29 | |
| 133 | Giacomo Nizzolo | Israel-Premier Tech | + 30:38 | |
| 134 | Thomas De Gendt | Lotto Soudal | + 30:46 | |
| 135 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | + 31:12 | |
| 136 | Salvatore Puccio | INEOS Grenadiers | + 31:40 | |
| 137 | Jenthe Biermans | Israel-Premier Tech | + 31:50 | |
| 138 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | + 32:30 | |
| 139 | Samuele Zoccarato | Bardiani CSF Faizanè | + 33:11 | |
| 140 | Andrii Ponomar | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 33:15 | |
| 141 | Cees Bol | Team DSM | + 33:36 | |
| 142 | Alberto Dainese | Team DSM | + 33:49 | |
| 143 | Rick Zabel | Israel-Premier Tech | + 33:56 | |
| 144 | Ramon Sinkeldam | Groupama-FDJ | + 33:57 | |
| 145 | Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech | + 34:18 | |
| 146 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | + 35:12 | |
| 147 | Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | + 35:21 | |
| 148 | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | + 35:22 | |
| 149 | Otto Vergaerde | Trek-Segafredo | + 35:37 | |
| 150 | Davide Ballerini | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 36:08 | |
| 151 | Julius Van Den Berg | EF Education-EasyPost | + 36:45 | |
| 152 | Dries De Bondt | Alpecin-Fenix | + 37:08 | |
| 153 | Alex Dowsett | Israel-Premier Tech | + 37:16 | |
| 154 | Wesley Kreder | Cofidis | + 37:56 | |
| 155 | Filippo Tagliani | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 37:59 | |
| 156 | Oier Lazkano | Movistar Team | + 39:41 | |
| 157 | Luca Rastelli | Bardiani CSF Faizanè | + 43:16 | |
| 158 | Matthew Holmes | Lotto Soudal | + 43:19 | |
| 159 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | + 44:19 | |
| 160 | Caleb Ewan | Lotto Soudal | + 44:59 | |
| 161 | Jacopo Guarnieri | Groupama-FDJ | + 46:14 | |
| 162 | Michael Schwarzmann | Lotto Soudal | + 46:54 | |
| 163 | Matthias Brändle | Israel-Premier Tech | + 47:36 | |
| 164 | Nico Denz | Team DSM | + 48:12 | |
| 165 | Roger Kluge | Lotto Soudal | + 48:33 | |
| 166 | Rüdiger Selig | Lotto Soudal | + 49:49 | |
| 167 | Clément Davy | Groupama-FDJ | + 52:38 | |
| 168 | Mark Cavendish | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 52:54 | |
| 169 | Bert Van Lerberghe | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53:11 | |
| 170 | Pieter Serry | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53:52 |
PREVIA
Tras el traslado en ferry hasta la península itálica, se afrontará una etapa ligeramente ondulada una vez más probablemente para terminar con un sprint. Después de una primera parte ligeramente accidentada entre Mileto, Vibo Valentia y Pizzo, la carrera sigue la costa Tirrena de Calabria con sus pequeñas ascensiones. Final que promete ser muy rápido para un pelotón numeroso
DIRECTO TWITTER
DORSALES OFICIALES
INEOS
1, Carapaz, Richard
2, Castroviejo, Jonathan
3, Tulett, Ben
4, Narvaez, Jhonnatan
5, Porte, Richie
6, Puccio, Salvatore
7, Sivakov, Pavel
8, Swift, Ben
AG2R CITROËN TEAM
11, Vendrame, Andrea
12, Calmejane, Lilian
13, Chérel, Mikaël
14, Gall, Felix
15, Hänninen, Jaakko
16, Naesen, Lawrence
17, Peters, Nans
18, Prodhomme, Nicolas
ALPECIN-FENIX
21, van der Poel, Mathieu
22, Bayer, Tobias
23, De Bondt, Dries
24, Krieger, Alexander
25, Leysen, Senne
26, Mareczko, Jakub
27, Oldani, Stefano
28, Riesebeek, Oscar
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
31, Nibali, Vincenzo
32, Conti, Valerio
33, De La Cruz, David
34, Dombrowski, Joe
35, Felline, Fabio
36, López, Miguel Ángel
37, Pronskiy, Vadim
38, Tejada, Harold
BAHRAIN VICTORIOUS
41, Bilbao, Pello
42, Bauhaus, Phil
43, Buitrago, Santiago
44, Landa, Mikel
45, Novak, Domen
46, Poels, Wout
47, Sütterlin, Jasha
48, Tratnik, Jan
BARDIANI CSF FAIZANÈ
51, Zana, Filippo
52, Rastelli, Luca
53, Covili, Luca
54, Fiorelli, Filippo
55, Gabburo, Davide
56, Modolo, Sacha
57, Tonelli, Alessandro
58, Zoccarato, Samuele
BORA-HANSGROHE
61, Kelderman, Wilco
62, Aleotti, Giovanni
63, Benedetti, Cesare
64, Buchmann, Emanuel
65, Gamper, Patrick
66, Hindley, Jai
67, Kämna, Lennard
68, Zwiehoff, Ben
COFIDIS
71, Martin, Guillaume
72, Cimolai, Davide
73, Consonni, Simone
74, Kreder, Wesley
75, Perez, Anthony
76, Périchon, Pierre-Luc
77, Rochas, Rémy
78, Villella, Davide
DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI
81, Tesfazion, Natnael
82, Bais, Mattia
83, Cepeda, Alexander
84, Zardini, Edoardo
85, Ponomar, Andrii
86, Ravanelli, Simone
87, Tagliani, Filippo
88, Sepulveda, Eduardo
EF EDUCATION-EASYPOST
91, Cort, Magnus
92, Camargo, Diego
93, Carr, Simon
94, Carthy, Hugh
95, Van Den Berg, Julius
96, Doull, Owain
97, Caicedo, Jonathan
98, Kudus, Merhawi
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
101, Fortunato, Lorenzo
102, Albanese, Vincenzo
103, Bais, Davide
104, Fetter, Erik
105, Gavazzi, Francesco
106, Maestri, Mirco
107, Rivi, Samuele
109, Rosa, Diego
GROUPAMA-FDJ
111, Démare, Arnaud
112, Davy, Clément
113, Guarnieri, Jacopo
114, Konovalovas, Ignatas
115, Ludvigsson, Tobias
116, Scotson, Miles
117, Sinkeldam, Ramon
118, Valter, Attila
INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT
121, Girmay, Biniam
122, De Gendt, Aimé
123, Hirt, Jan
124, Peak, Barnabas
