8ª: Domingo 15 junio. Val-d’Arc-Plateau du Mont-Cenis, 133,8 km
Lenny Martínez fue el último ganador de etapa de esta edición del Critérium del Dauphiné, en la que se coronó campeón Tadej Pogacar. El esloveno sucede a su compatriota Primoz Roglic y añade una nueva carrera a su palmarés, que llega hoy a las 100 victorias profesionales. No tuvo ninguna dificultad para mantener el maillot amarillo, al responder a los tímidos ataques de Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard en el Col du Mont-Cenis. Sufrió un poco Florian Lipowitz, pero pudo mantenerse en el tercer puesto del podio. Más emoción hubo en la pelea por la etapa, con Mathieu Van der Poel probándolo desde lejos a la desesperada y Enric Mas seleccionando el grupo delantero. El balear se encontró con un Martínez en plena forma que fue superior en el mano a mano final, pero al menos su esfuerzo le permitió escalar al séptimo lugar de la general.
La escapada de 13 corredores de esta última etapa nunca tuvo asegurada la victoria, ya que la ventaja apenas superaba los dos minutos cuando comenzaron los puertos encadenados en los que el pelotón aceleró el ritmo. En este grupo delantero marchaba Enric Mas escoltado por Iván Romeo, además de varios buenos escaladores como Sepp Kuss, Ben Healy, Maxim Van Gils, Alexey Lutsenko o Valentin Paret-Peintre. Pero el primero en probarlo en el Col de Beaune fue un todoterreno como Van der Poel. Tras no haber podido ganar en los sprints y escapadas previas, hizo un último test previo al Tour de Francia y se marchó en solitario. El neerlandés consiguió una buena ventaja, pero nada podía hacer ante los grandes escaladores de la fuga.
En el último puerto de la jornada, se echaron encima de él y Enric Mas empezó a marcar un fuerte ritmo que fue eliminando a la mayoría de rivales. El de Movistar acabó marchándose solo junto a Lenny Martínez tras distanciar a Healy, pero el francés se le resistió y acabó lanzándole un ataque a ocho kilómetros de meta y cuatro de la cima del puerto. Un órdago hacia él y el pelotón de favoritos, que les pisaba los talones. Enric fue atrapado por los hombres de la general, pero Martínez lo dio todo en el falso llano posterior al puerto y consiguió su tercer triunfo de categoría UCI WorldTour de la temporada, tras las de Niza y Romandía.
En lo que a la general respecta, no hubo grandes cambios y Tadej Pogacar aseguró su primer maillot amarillo en el Critérium del Dauphiné. Las hostilidades se desataron en el último puerto, con un ataque de Tobias Johannessen al que intentó darle continuidad Carlos Rodríguez. Este movimiento coincidió con un enganchón que mandó al suelo a Paul Seixas y le hizo perder tiempo en la general, cayendo al octavo lugar. El ataque que sí rompió el grupo fue el posterior de Remco Evenepoel, que se sirvió del trabajo de su compañero Paret-Peintre, presente en la fuga. No tardó en moverse también Jonas Vingegaard, con Pogacar soldado a su rueda. Ambos relevaron para intentar pelear por la etapa, pero se quedaron lejos y entraron de la mano en meta. Todo ello en el día de la despedida de Romain Bardet del ciclismo profesional.
DECLARACIONES
Lenny Martínez: «Ayer estuve fatal, y los días anteriores tampoco me había sentido muy bien. Así que hoy no esperaba mucho. Pero finalmente me sentí bien al principio, así que decidí ir a por todas. En un momento dado, pensé que Van der Poel iba a ganar, y luego pensé que me atraparía la dupla Pogacar-Vingegaard un poco más tarde… ¡Habría sido una pena, pero salió bien! Lo di todo hasta el último kilómetro y solo al final creí realmente que era posible ganar. Estoy muy contento con mi actuación en el Dauphiné. Vine aquí por la clasificación general: no salió bien, pero he rescatado la semana. El equipo me dijo que nunca me rindiera, y por eso lo volví a intentar hoy. Ahora podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho aquí con esta victoria. Espero ganar también en el Tour, ya veremos».
Tadej Pogacar: «Ha sido una semana increíble. Una vez más, el equipo hizo un gran trabajo. Logramos defender el maillot y podemos irnos a casa contentos y prepararnos para el Tour. Hay muchas cosas positivas de esta semana y hemos transformado todo lo negativo en positivo, así que todo bien. Ahora vamos a un campamento de altura en Isola 2000. No hay mucho que hacer antes del Tour. Descansaré un poco, quizá un poco de trabajo extra para la contrarreloj, y luego estaré listo. Solo había participado en el Critérium du Dauphiné en 2020, cuando la carrera se acortó debido a la COVID-19. Fueron unos de los cinco días más duros de mi carrera. Por fin volví y estoy súper feliz y orgulloso. Obviamente, hubo diferencias significativas en la contrarreloj, pero cuando vimos los perfiles de las etapas finales… ¡Y luego, al correr, fue incluso más difícil que en el papel! Así que sabía que era posible remontar aunque fuera difícil. Estoy muy contento de haberlo logrado».
Jonas Vingegaard: «Tengo tres semanas más para mejorar antes del Tour de Francia. Luego veremos cómo estamos. Estamos totalmente centrados en nosotros mismos. Tengo muchas ganas de que llegue la Gran Salida de Lille».
Florian Lipowitz: «Esperaba que otros lo intentaran hoy. No tenía las piernas en su mejor momento y estaba sufriendo mucho. Así que estoy súper contento con lo bien que corrimos como equipo y con haber conseguido el tercer puesto en la clasificación general. Nunca pensé que podría competir así en el Critérium du Dauphiné. Es una semana increíble y estoy encantado con el resultado. Tres semanas son durísimas, pero ahora tengo más confianza y tengo muchas ganas de que llegue el Tour de Francia».
Remco Evenepoel: «Estoy recuperándome bien. Siempre me siento bien por la mañana. Simplemente no se nota realmente en los finales. Solo tengo que lidiar con ello ahora y esperar que todo mejore de cara al Tour. Llevo una semana luchando con mi alergia al polen. Tal vez también me falte algo por el mal invierno que tuve. Eso es importante a este nivel. Aquí te enfrentas a los mejores corredores del mundo, con Tadej y Jonas. No quiero echar la culpa a nada en concreto, pero puede haber múltiples causas. Aun así, todavía hay tiempo suficiente para analizar y preparar todo. Creo que habrá mucho interés por la escapada temprana, así que espero una batalla feroz por estar en ella. La subida final no es fácil. Los últimos seis kilómetros son casi al 8% de pendiente, lo que es duro, y además volvemos a la altitud. Si me siento bien, intentaré hacer algo para acercarme a Lipowitz. Si eso será para ganar la etapa, ya veremos. Sospecho que la escapada puede llegar, pero nunca se sabe. Solo haré lo mejor que pueda. Y trataré de terminar este Dauphiné con una nota positiva.»
Carlos Rodríguez: «No ha sido mi mejor carrera, pero es una preparación bastante buena para el Tour de Francia, y eso es lo que más importa. Estoy contento de haber sobrevivido cada día, luchando por conseguir un buen puesto en la general. Estoy muy agradecido a mis compañeros de equipo porque creyeron en mí e hicieron un gran trabajo para apoyarme. Claro que quería estar más arriba en la general, pero es lo que hay. Lo hice lo mejor que pude y es lo máximo que puedo pedir».
Romain Bardet: «He estado preparándome y compitiendo durante un tiempo en este último periodo desde antes del Giro, ya que me lo he pasado genial. Ver todo y a todos al borde de la carretera hoy; es un final de carrera magnífico. Fue difícil no dejarme llevar por la emoción. Sin embargo, durante la etapa, no tengo mucho tiempo para pensar en eso; había mucha emoción al principio, pero sinceramente, el ritmo fue realmente duro durante la etapa. Estoy contento de haber podido terminar mi carrera en un lugar que conozco bien; el entorno es magnífico en medio de las montañas. Estoy muy contento de terminar con todos mis amigos y poder bajar la montaña juntos por última vez»
Guillaume Martin: «Hice un gran esfuerzo para intentar remontar, pero me quedé a 7 u 8 segundos.» […] «Tuvimos que estar posicionados todo el tiempo, y por suerte mis compañeros me ayudaron mucho en ese aspecto.» […] «Sufrí mucho en el llano, así que no tenía mucha confianza antes de la subida final, pero al final no fue tan grave.» […] «Al final, los resultados son bastante buenos. Mi condición ha cambiado día a día, y ahora tengo que recuperarme bien e intentar alcanzar un nuevo hito de cara al Tour.»
Bruno Armirail: «Esta mañana estuve pensando un poco en el maillot de lunares, pero Buitrago estaba bien posicionado, al igual que Higuita y Pogacar. Cada día conseguía sumar puntos, lo intentaba, y supongo que funcionó. Este año, casi gano el maillot de mejor escalador en la Volta a Catalunya. Lo perdí el último día, pero entonces fui el mejor escalador en la Itzulia y ahora en el Dauphiné. No está mal para alguien que pesa más de 70 kilos. En general, ha sido una semana positiva para el equipo, también con Paul Seixas. Es muy fuerte, y es increíble ver de lo que es capaz con 18 años».
1ª: Pogacar (Pogacar) / 2ª: Milan (Milan) / 3ª: Romeo (Romeo) / 4ª: Evenepoel (Evenepoel) / 5ª: Stewart / 6ª Pogačar (Pogačar) / 7ª Pogačar
Puntos #TOPCiclo21: Enric Mas, 44 (32 7º general 2.UWT + 8 primer español general + 4 primer español etapa), Carlos Rodríguez, 16 (9º general) / Carlos Rodríguez, 6 (4 primer sub-26 general + 2 primer sub-26 etapa)
CLASIFICACIÓN 8ª ETAPA
1 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious | 3:34:18 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 0:34 |
3 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
4 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 0:40 |
5 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | ,, |
6 | MAS Enric | Movistar Team | 0:45 |
7 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:47 |
8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | ,, |
9 | HEALY Ben | EF Education – EasyPost | 1:01 |
10 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
11 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 1:46 |
12 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ | ,, |
13 | SEIXAS Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:05 |
14 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | ,, |
15 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:27 |
16 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 2:57 |
17 | CHAVES Esteban | EF Education – EasyPost | ,, |
18 | VAN GILS Maxim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3:12 |
19 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
20 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team | 3:13 |
21 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step | 3:18 |
22 | BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:25 |
23 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
24 | PITHIE Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4:17 |
25 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty | 4:41 |
26 | VALGREN Michael | EF Education – EasyPost | 5:15 |
27 | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team | 5:44 |
28 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama – FDJ | 5:46 |
29 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
30 | LUTSENKO Alexey | Israel – Premier Tech | ,, |
31 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 6:11 |
32 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | ,, |
33 | TRÆEN Torstein | Bahrain – Victorious | 6:14 |
34 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
35 | HAGENES Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | 7:35 |
36 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 9:50 |
37 | BAUDIN Alex | EF Education – EasyPost | ,, |
38 | STUYVEN Jasper | Lidl – Trek | ,, |
39 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
40 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
41 | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | ,, |
42 | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost | ,, |
43 | BARDET Romain | Team Picnic PostNL | 11:28 |
44 | HAMILTON Chris | Team Picnic PostNL | ,, |
45 | LEKNESSUND Andreas | Uno-X Mobility | 11:49 |
46 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | ,, |
47 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin – Deceuninck | 12:04 |
48 | ROMEO Iván | Movistar Team | ,, |
49 | HELLEMOSE Asbjørn | Team Jayco AlUla | 13:57 |
50 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 15:20 |
51 | SOLER Marc | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
52 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
53 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
54 | VAN BEKKUM Darren | XDS Astana Team | ,, |
55 | ROLLAND Brieuc | Groupama – FDJ | ,, |
56 | BURGAUDEAU Mathieu | Team TotalEnergies | 15:26 |
57 | DOUBEY Fabien | Team TotalEnergies | ,, |
58 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | ,, |
59 | HAJEK Alexander | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
60 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 15:57 |
61 | COMBAUD Romain | Team Picnic PostNL | 16:14 |
62 | MEURISSE Xandro | Alpecin – Deceuninck | ,, |
63 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | ,, |
64 | GUERNALEC Thibault | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
65 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, |
66 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl – Trek | ,, |
67 | EENKHOORN Pascal | Soudal Quick-Step | ,, |
68 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | ,, |
69 | KOERDT Bjorn | Team Picnic PostNL | ,, |
70 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 16:19 |
71 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 18:21 |
72 | THIERRY Pierre | Arkéa – B&B Hotels | 18:58 |
73 | HOELGAARD Markus | Uno-X Mobility | ,, |
74 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | ,, |
75 | THALMANN Roland | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
76 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
77 | VERCHER Mattéo | Team TotalEnergies | ,, |
78 | FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla | ,, |
79 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
80 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla | ,, |
81 | TEUNS Dylan | Cofidis | 19:56 |
82 | THOMAS Benjamin | Cofidis | ,, |
83 | LOUVEL Matis | Israel – Premier Tech | 21:32 |
84 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
85 | VENTURINI Clément | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
86 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 23:48 |
87 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | 23:53 |
88 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 23:55 |
89 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | ,, |
90 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | ,, |
91 | RODRÍGUEZ Óscar | INEOS Grenadiers | ,, |
92 | RIES Michel | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
93 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | ,, |
94 | DELAPLACE Anthony | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
95 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
96 | LAURANCE Axel | INEOS Grenadiers | ,, |
97 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | ,, |
98 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin – Deceuninck | ,, |
99 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | ,, |
100 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team | ,, |
101 | BOUWMAN Koen | Team Jayco AlUla | ,, |
102 | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech | ,, |
103 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | ,, |
104 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ | ,, |
105 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility | 24:45 |
106 | HESSMANN Michel | Movistar Team | 24:50 |
107 | LEIJNSE Enzo | Team Picnic PostNL | ,, |
108 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 26:12 |
109 | RUSSO Clément | Groupama – FDJ | ,, |
110 | THEUNS Edward | Lidl – Trek | 27:20 |
111 | BERNARD Julien | Lidl – Trek | ,, |
112 | CONSONNI Simone | Lidl – Trek | ,, |
113 | DE POOTER Dries | Intermarché – Wanty | ,, |
114 | BOIVIN Guillaume | Israel – Premier Tech | ,, |
115 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek | ,, |
116 | BAYER Tobias | Alpecin – Deceuninck | ,, |
117 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl – Trek | ,, |
118 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step | ,, |
119 | GUERNALEC Victor | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
120 | OURSELIN Paul | Cofidis | ,, |
121 | PAQUOT Tom | Intermarché – Wanty | ,, |
122 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty | ,, |
123 | BARRÉ Louis | Intermarché – Wanty | ,, |
124 | STANNARD Robert | Bahrain – Victorious | ,, |
125 | RAISBERG Nadav | Israel – Premier Tech | ,, |
126 | MACKELLAR Alastair | EF Education – EasyPost | ,, |
127 | GOGL Michael | Alpecin – Deceuninck | 28:55 |
128 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 29:46 |
DNF | NOVAK Domen | UAE Team Emirates – XRG | – |
DNF | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step | – |
DNF | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious | – |
DNF | RYAN Archie | EF Education – EasyPost | – |
DNF | STEWART Jake | Israel – Premier Tech | – |
DNF | ROBEET Ludovic | Cofidis | – |
DNF | JEANNIÈRE Emilien | Team TotalEnergies | – |
GENERAL FINAL
1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 29:19:46 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 0:59 |
3 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:38 |
4 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 4:21 |
5 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 6:12 |
6 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 7:28 |
7 | MAS Enric | Movistar Team | 7:57 |
8 | SEIXAS Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 8:25 |
9 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 8:57 |
10 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ | 10:01 |
11 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 10:34 |
12 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike | 13:08 |
13 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 13:24 |
14 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 16:56 |
15 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 16:59 |
16 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 17:03 |
17 | LUTSENKO Alexey | Israel – Premier Tech | 19:10 |
18 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty | 19:32 |
19 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | 20:43 |
20 | CHAVES Esteban | EF Education – EasyPost | 24:08 |
21 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 28:01 |
22 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team | 28:36 |
23 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama – FDJ | 30:16 |
24 | BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 30:40 |
25 | TRÆEN Torstein | Bahrain – Victorious | 33:21 |
26 | BARDET Romain | Team Picnic PostNL | 38:32 |
27 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates – XRG | 38:37 |
28 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious | 38:52 |
29 | VAN GILS Maxim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 40:35 |
30 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 40:54 |
31 | BARRÉ Louis | Intermarché – Wanty | 42:03 |
32 | HELLEMOSE Asbjørn | Team Jayco AlUla | 42:13 |
33 | LEKNESSUND Andreas | Uno-X Mobility | 42:16 |
34 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 42:34 |
35 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl – Trek | 45:08 |
36 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull – BORA – hansgrohe | 46:09 |
37 | HEALY Ben | EF Education – EasyPost | 47:51 |
38 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG | 48:03 |
39 | ROMEO Iván | Movistar Team | 49:15 |
40 | VALGREN Michael | EF Education – EasyPost | 50:05 |
41 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 50:45 |
42 | BAUDIN Alex | EF Education – EasyPost | 52:29 |
43 | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team | 52:41 |
44 | ROLLAND Brieuc | Groupama – FDJ | 55:33 |
45 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | 56:11 |
46 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | 57:37 |
47 | VAN BEKKUM Darren | XDS Astana Team | 58:15 |
48 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | 58:25 |
49 | RIES Michel | Arkéa – B&B Hotels | 58:45 |
50 | MEURISSE Xandro | Alpecin – Deceuninck | 59:02 |
51 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step | 59:11 |
52 | DOUBEY Fabien | Team TotalEnergies | 1:00:59 |
53 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:01:19 |
54 | HAMILTON Chris | Team Picnic PostNL | 1:01:21 |
55 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG | 1:03:03 |
56 | BURGAUDEAU Mathieu | Team TotalEnergies | 1:03:26 |
57 | PITHIE Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:03:37 |
58 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin – Deceuninck | 1:04:35 |
59 | LAURANCE Axel | INEOS Grenadiers | 1:05:04 |
60 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 1:05:12 |
61 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | 1:06:14 |
62 | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost | 1:07:27 |
63 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step | 1:08:28 |
64 | EENKHOORN Pascal | Soudal Quick-Step | 1:08:53 |
65 | HAJEK Alexander | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:09:52 |
66 | GUERNALEC Thibault | Arkéa – B&B Hotels | 1:09:58 |
67 | BERNARD Julien | Lidl – Trek | 1:10:14 |
68 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 1:10:30 |
69 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 1:10:42 |
70 | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | 1:11:03 |
71 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 1:11:10 |
72 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 1:12:01 |
73 | HOELGAARD Markus | Uno-X Mobility | 1:13:07 |
74 | VENTURINI Clément | Arkéa – B&B Hotels | 1:15:31 |
75 | BOUWMAN Koen | Team Jayco AlUla | 1:15:33 |
76 | STUYVEN Jasper | Lidl – Trek | 1:15:41 |
77 | HESSMANN Michel | Movistar Team | 1:16:00 |
78 | HAGENES Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | 1:16:11 |
79 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | 1:16:34 |
80 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 1:16:35 |
81 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ | 1:17:04 |
82 | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech | 1:17:40 |
83 | COMBAUD Romain | Team Picnic PostNL | 1:17:48 |
84 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla | 1:18:02 |
85 | THALMANN Roland | Tudor Pro Cycling Team | 1:18:14 |
86 | RODRÍGUEZ Óscar | INEOS Grenadiers | 1:19:09 |
87 | FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla | 1:19:15 |
88 | SOLER Marc | UAE Team Emirates – XRG | 1:19:37 |
89 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 1:19:43 |
90 | TEUNS Dylan | Cofidis | 1:20:32 |
91 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:20:47 |
92 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team | 1:20:52 |
93 | DELAPLACE Anthony | Arkéa – B&B Hotels | 1:21:26 |
94 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | 1:23:06 |
95 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 1:23:10 |
96 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 1:23:40 |
97 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | 1:24:09 |
98 | THIERRY Pierre | Arkéa – B&B Hotels | 1:24:30 |
99 | KOERDT Bjorn | Team Picnic PostNL | 1:25:07 |
100 | RUSSO Clément | Groupama – FDJ | 1:25:21 |
101 | LOUVEL Matis | Israel – Premier Tech | 1:27:45 |
102 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 1:28:03 |
103 | VERCHER Mattéo | Team TotalEnergies | 1:29:27 |
104 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility | 1:29:40 |
105 | STANNARD Robert | Bahrain – Victorious | 1:30:57 |
106 | BAYER Tobias | Alpecin – Deceuninck | 1:33:05 |
107 | GUERNALEC Victor | Arkéa – B&B Hotels | 1:33:40 |
108 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty | 1:34:17 |
109 | DE POOTER Dries | Intermarché – Wanty | 1:34:37 |
110 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 1:36:19 |
111 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:37:03 |
112 | BOIVIN Guillaume | Israel – Premier Tech | 1:37:18 |
113 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek | 1:38:49 |
114 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team | 1:39:58 |
115 | OURSELIN Paul | Cofidis | 1:40:06 |
116 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:40:51 |
117 | CONSONNI Simone | Lidl – Trek | 1:41:39 |
118 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 1:43:01 |
119 | THEUNS Edward | Lidl – Trek | 1:45:28 |
120 | GOGL Michael | Alpecin – Deceuninck | 1:46:05 |
121 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin – Deceuninck | 1:46:39 |
122 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 1:48:29 |
123 | RAISBERG Nadav | Israel – Premier Tech | 1:52:10 |
124 | PAQUOT Tom | Intermarché – Wanty | 1:52:59 |
125 | LEIJNSE Enzo | Team Picnic PostNL | 1:56:09 |
126 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl – Trek | 1:58:14 |
127 | MACKELLAR Alastair | EF Education – EasyPost | 1:59:55 |
128 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 2:05:24 |
DORSALES OFICIALES