Román Mendoza / F. Ferrari / Ciclo 21
El danés Jonas Vingegaard es el último en modificar el club de vencedores de dos o más grandes vueltas -Giro de Italia, Tour de Francia y/o Vuelta España- tras adjudicarse la edición 2025 de la gran ronda española por primera vez que añade a sus dos Tours de Francia en 2022 y 2023 alcanzando así tres éxitos absolutos. De esta forma iguala a Thijs, Bobet, LeMond, Fignon, Gaul, Delgado, Galetti, Brunero y Magni.
Un fenómeno actual que queda -de momento- muy lejos de esa cúspide de la pirámide en la que se encuentra majestuoso Eddy Merckx, con 11 victorias (5 Tours, 5 Giros y 1 Vuelta), una más que Bernard Hinault (5 Tours, 3 Giros y 2 Vueltas) y 3 más que Jacques Anquetil (5 Tours, 2 Giros y 1 Vuelta) que conforman el podio absoluto.
Miguel Indurain -4º mundial- es el primer español seguido de Alberto Contador (7). Roberto Heras (4), Pedro Delgado (3), Luis Ocaña (2), Julián Berrendero (2) y José Manuel Fuente (2) son los otros españoles que aparecen en tal privilegiada lista.
Chris Froome (7), Primoz Roglic (5), Tadej Pogacar (4), Nairo Quintana (2), Egan Bernal (2), Jonas Vingegaard (3) y Simon Yates (2) son los otros corredores en activo que pueden engrosar sus cifras. También pueden acceder si repiten éxito Jai Hindley, Tao Geoghegan Hart y Richard Carapaz -primeros en Italia-; Remco Evenepoel y Sepp Kuss, ganadores de Vuelta.
PODIOS EN LAS TRES GRANDES VUELTAS
LOS LÍDERES EN LAS TRES GRANDES VUELTAS
LOS GANADORES DE ETAPA EN LAS TRES GRANDES VUELTAS
Máximos ganadores de grandes vueltas
Los corredores que han obtenido más de una victoria en sus participaciones en la tres Grandes Vueltas son los siguientes:
| Nombre | Total | Tour | Giro | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Eddy Merckx (BEL) | 11 | 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) | 5 (1968, 1970, 1972, 1973, 1974) | 1 (1973) |
| Bernard Hinault (FRA) | 10 | 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) | 3 (1980, 1982, 1985) | 2 (1978, 1983) |
| Jacques Anquetil (FRA) | 8 | 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) | 2 (1960, 1964) | 1 (1963) |
| Miguel Indurain (ESP) | 7 | 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) | 2 (1992, 1993) | 0 |
| Chris Froome (GBR)* | 7 | 4 (2013, 2015, 2016, 2017) | 1 (2018) | 2 (2011, 2017) |
| Fausto Coppi (ITA) | 7 | 2 (1949, 1952) | 5 (1940, 1947, 1949, 1952, 1953) | 0 |
| Alberto Contador (ESP) | 7 | 2 (2007, 2009) | 2 (2008, 2015) | 3 (2008, 2012, 2014) |
| Tadej Pogacar (ESL)* | 5 | 4 (2020, 2021, 2024,2025) | 1 (2024) | 0 |
| Gino Bartali (ITA) | 5 | 2 (1938, 1948) | 3 (1936, 1937, 1946) | 0 |
| Felice Gimondi (ITA) | 5 | 1 (1965) | 3 (1967, 1969, 1976) | 1 (1968) |
| Alfredo Binda (ITA) | 5 | 0 | 5 (1923, 1925, 1927, 1928, 1929) | 0 |
| Primoz Roglic (ESL)* | 5 | 0 | 1 (2022) | 4 (2019, 2020, 2021, 2024) |
| Vincenzo Nibali (ITA) | 4 | 1 (2014) | 2 (2013, 2016) | 1 (2010) |
| Tony Rominger (SUI) | 4 | 0 | 1 (1995) | 3 (1992, 1993, 1994) |
| Roberto Heras (ESP) | 4 | 0 | 0 | 4 (2000, 2003, 2004, 2005) |
| Philippe Thijs (BEL) | 3 | 3 (1913, 1914, 1920) | 0 | 0 |
| Louison Bobet (FRA) | 3 | 3 (1953, 1954, 1955) | 0 | 0 |
| Greg LeMond (USA) | 3 | 3 (1986, 1989, 1990) | 0 | 0 |
| Laurent Fignon (FRA) | 3 | 2 (1983, 1984) | 1 (1989) | 0 |
| Jonas Vingegard (DIN)* | 3 | 2 (2022, 2023) | 0 | 1 (2025) |
| Charly Gaul (LUX) | 3 | 1 (1958) | 2 (1956, 1959) | 0 |
| Pedro Delgado (ESP) | 3 | 1 (1988) | 0 | 2 (1985, 1989) |
| Carlo Galetti (ITA) | 3 | 0 | 3 (1910, 1911, 1912) | 0 |
| Giovanni Brunero (ITA) | 3 | 0 | 3 (1921, 1922, 1926) | 0 |
| Fiorenzo Magni (ITA) | 3 | 0 | 3 (1948, 1951, 1955) | 0 |
| Lucien Petit-Breton (FRA) | 2 | 2 (1907, 1908) | 0 | 0 |
| Firmin Lambot (BEL) | 2 | 2 (1919, 1922) | 0 | 0 |
| Ottavio Bottecchia (ITA) | 2 | 2 (1924, 1925) | 0 | 0 |
| Nicolas Frantz (LUX) | 2 | 2 (1927, 1928) | 0 | 0 |
| André Leducq (FRA) | 2 | 2 (1930, 1932) | 0 | 0 |
| Antonin Magne (FRA) | 2 | 2 (1931, 1934) | 0 | 0 |
| Sylvère Maes (BEL) | 2 | 2 (1936, 1939) | 0 | 0 |
| Bernard Thévenet (FRA) | 2 | 2 (1975, 1977) | 0 | 0 |
| Hugo Koblet (SUI) | 2 | 1 (1951) | 1 (1950) | 0 |
| Stephen Roche (IRL) | 2 | 1 (1987) | 1 (1987) | 0 |
| Marco Pantani (ITA) | 2 | 1 (1998) | 1 (1998) | 0 |
| Egan Bernal (COL)* | 2 | 1 (2019) | 1 (2021) | 0 |
| Jan Janssen (PBA) | 2 | 1 (1968) | 0 | 1 (1967) |
| Roger Pingeon (FRA) | 2 | 1 (1967) | 0 | 1 (1969) |
| Luis Ocaña (ESP) | 2 | 1 (1973) | 0 | 1 (1970) |
| Joop Zoetemelk (PBA) | 2 | 1 (1980) | 0 | 1 (1979) |
| Jan Ullrich (ALE) | 2 | 1 (1997) | 0 | 1 (1999) |
| Giovanni Valetti (ITA) | 2 | 0 | 2 (1938, 1939) | 0 |
| Franco Balmamion (ITA) | 2 | 0 | 2 (1962, 1963) | 0 |
| Giuseppe Saronni (ITA) | 2 | 0 | 2 (1979, 1983) | 0 |
| Ivan Gotti (ITA) | 2 | 0 | 2 (1997, 1999) | 0 |
| Gilberto Simoni (ITA) | 2 | 0 | 2 (2001, 2003) | 0 |
| Paolo Savoldelli (ITA) | 2 | 0 | 2 (2002, 2005) | 0 |
| Ivan Basso (ITA) | 2 | 0 | 2 (2006, 2010) | 0 |
| Giovanni Battaglin (ITA) | 2 | 0 | 1 (1981) | 1 (1981) |
| Denis Menchov (RUS) | 2 | 0 | 1 (2009) | 1 (2007) |
| Nairo Quintana (COL)* | 2 | 0 | 1 (2014) | 1 (2016) |
| Simon Yates (GBR)* | 2 | 0 | 1 (2025) | 1 (2018) |
| Gustaaf Deloor (BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 (1935, 1936) |
| Julián Berrendero (ESP) | 2 | 0 | 0 | 2 (1941, 1942) |
| José Manuel Fuente (ESP) | 2 | 0 | 0 | 2 (1972, 1974) |
| Alex Zülle (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 (1996, 1997) |
PROFESIONALES EN ACTIVO CON UNA GRAN VUELTA
Remco Evenepoel (BEL) Vuelta 2022
Tao Geoghegan Hart (GBR) Giro 2020
Richard Carapaz (ECU) Giro 2019
© wikipedia / ciclo21.com
Ciclo21 Portal de ciclismo

Froome tiene dos vueltas
Porque no está Lance Armstrong en esta lista?