9ª: Domingo 13 julio. Chinon-Châteauroux, 170 km
La primera semana del Tour de Francia concluyó con su cuarta volata masiva y con emoción hasta el último kilómetro. No solo por conocer qué velocista se hacía con el triunfo, sino por el valiente esfuerzo de dos ciclistas del Alpecin que desafiaron al pelotón desde la salida y se quedaron a las puertas del éxito. Tim Merlier fue el primer sprinter que repitió victoria en esta edición de la carrera, al superar en la llegada a Châteauroux a Jonathan Milan, vencedor del día previo, y Arnaud De Lie, que parece ir encontrando buenas sensaciones con el paso de los días.
Pero los otros nombres propios del día fueron los de Mathieu Van der Poel y Jonas Rickaert. Al neerlandés no le gusta ganar de forma sencilla y optó por intentarlo en una larga escapada en un día nada propicio para ello. Para más inri, los dos hombres del Alpecin se marcharon solos desde el banderazo de salida, sin ninguna compañía, con 170 kilómetros por delante absolutamente llanos. Además, el viento provocó sustos en el pelotón y aumentos de ritmo que no favorecían a una fuga que apenas llegó a tener unos cinco minutos de ventaja máxima.
No hubo abanicos como tal, pero sí intentos por parte de varios equipos que fueron eliminado a corredores que optaron por guardar fuerzas para lo que resta de carrera. Los dos Alpecin escapados se dejaron la piel en una bonita pelea que Van der Poel intentó culminar en solitario. Rickaert le dio un último relevo a siete kilómetros de meta y el excampeón del mundo se lanzó en un todo o nada. La hazaña era complicada, pero con un corredor como él siempre hay que creer y el sueño duró hasta los últimos 700 metros, cuando fue rebasado por un pelotón desbocado.
En la pelea final entre Merlier y Milan, el belga tuvo unos gramos más de fuerza y se hizo con su segunda victoria de etapa, tras la lograda el tercer día en Dunkerque. Tras ellos entraban los jóvenes De Lie, Pavel Bittner y Paul Penhoët. Girmay fue sexto, Groves décimo y Démare o Groenewegen no entraron en el top-10. Los hombres de la general entraron en el mismo tiempo sin percances y únicamente Van der Poel pierde la quinta plaza ante Jorgenson, ya que cedió unos pocos segundos en meta tras ser atrapado y llegar desfondado. Mañana, día exigente de media montaña con final en el Monte Dore, en un lunes en el que la carrera no descansará al ser el 14 de julio, día nacional de Francia.
PRÓXIMA ETAPA
10ª: Lunes 14 julio. Ennezat (13:25)-Monte Dore / Puy Sancy (17:40), 163 km
Una etapa de montaña en fiesta nacional ya merece fuegos artificiales con siete puertos o puertos de segunda categoría. Quienes se perdieron el Tour 2023 podrán vislumbrar la subida al Puy de Dôme, realizada en sus primeros kilómetros al inicio del programa. Luego no habrá tregua hasta la ascensión final que conduce a la estación de Mont-Dore. ¡La subida de 3,5 km a una media del 8% llevará el desnivel total a 4.400 metros!
DECLARACIONES
Tim Merlier: «El ritmo en el pelotón era soportable hasta los intentos de abanico de la parte final. No pude beber nada en los últimos 60 kilómetros, así que estaba un poco asado. Aparte de eso, ha sido un buen día, aunque bastante nervioso. La ventaja de 5’30” que tenía la fuga era demasiado grande, y el ritmo de caza fue bastante alto. Contribuimos a la persecución; incluso Remco [Evenepoel] lo hizo. Normalmente, soy yo quien le ayuda; pero, en situaciones así, él va sin cadena y puede hacer camino fácilmente. Intentamos protegernos mutuamente todo lo posible en los abanicos, pero creo que hoy me ha ayudado más a mí que yo a él. Remco estaba muy triste ayer después de que un pinchazo me impidiera disputar la llegada. Hay un gran ambiente en nuestro equipo, y eso se nota para bien en la carretera. En los dos últimos kilómetros, me he podido encontrar con mi lanzador Bert [Van Lerberghe]; me da mucha confianza estar a su rueda, porque nos conocemos y sé lo que va a hacer. Me he quedado un poco encerrado de cara al sprint, pero luego he conseguido hacerme hueco y lanzarme tal y como quería. Estoy contento de ganar mi segunda etapa de este Tour precisamente en Châteauroux. Es la segunda vez que consigo batir a [Jonathan] Milan, que es un rival muy duro. Me encanta batallar con él».
Jonathan Milan: «Ha sido una etapa bastante dura, con dos corredores muy fuertes al frente de la carrera. Tuvimos que luchar a brazo partido con ellos para forzar el sprint. Hemos empleado a todos mis compañeros en la caza y, en la parte final, los he echado de menos. Ha sido una llegada masiva difícil y sólo he podido acabar segundo. Por supuesto que quería más… Pero unas veces ganamos y otras veces no, y aprendemos de ello. Ahora es fácil decir que podríamos haber hecho algunas cosas de otra manera. Tal vez podría haberme quedado a rueda en los abanicos, pero me preocupaba que se hiciera un corte y yo me quedara atrás. En las próximas etapas seguiremos luchando por este maillot verde, porque Merlier se está acercando a mí».
Arnaud De Lie: «En la primera etapa al sprint fui demasiado amable. Ayer, en la segunda, ya me mostré más decidido. Pero hoy, por fin, me sentí de nuevo como un verdadero sprinter. El objetivo era estar a rueda de Merlier y Milan. Superar a los dos mejores sprinters del mundo resultó demasiado difícil, pero si consigo colocarme justo detrás de ellos, en tercera posición, estoy súper orgulloso. Pude contar con mi equipo durante todo el día, estuve donde tenía que estar y me lanzaron perfectamente. Estoy muy agradecido con ellos. A primera vista podría parecer que estoy decepcionado porque estuve cerca, pero no es el caso. No gané, pero es un paso adelante. Además, he recuperado las sensaciones. Es como si algo se hubiera desbloqueado. Me siento bien mentalmente y mis piernas responden».
Pavel Bittner: «Hoy tuvimos nuestra oportunidad de sprintar el domingo y yo iba a ser el que terminara la carrera. Estaba muy emocionado, pero fue un día de nervios desde el principio. Todo el día, todos estuvieron al límite con el posicionamiento. Creo que estuvimos muy precisos y los chicos hicieron un trabajo increíble en todo momento entrando en las curvas cruciales donde se partió definitivamente. Al llegar a la final, Tobi estaba conmigo, y Oscar también estaba allí, protegido por los chicos, lo cual fue bueno. Tuve una pequeña caída hoy, pero la olvidé en la final porque no fue nada grave. En la final, me quedé con Tobi y me dejó a rueda de Milan, lo cual fue perfecto. Esperaba poder asomarme por un lateral y seguir adelante, pero solo pude quedarme a rueda. Al final, creo que el cuarto puesto en un final como este es un buen resultado para nosotros».
Mathieu Van der Poel: «Es un tipo de esfuerzo diferente, por supuesto. Me sentía bien, y al final estuve bastante cerca. Nuestro objetivo era ir a tope desde el inicio para abrir hueco. Sabíamos que el viento provocaría una batalla detrás mientras los equipos luchaban por la posición. Esperábamos que las cosas se calmasen una vez que los equipos de la general tomaran el control del pelotón. Pero no creo que ninguno de nosotros esperara llegar tan lejos. Sabía que el pelotón llegaría rápido. Simplemente me quedé un poco corto, pero eso pasa a menudo cuando te atrapan con la meta a la vista. Ese era el objetivo. Jonas siempre había soñado con estar en el podio del Tour, y esta era una de sus oportunidades. Me ofrecí para acompañarlo».
Jonas Rickaert: «¡He cumplido con mi objetivo vital de subir por lo menos una vez al podio del Tour! La etapa de hoy ha sido muy dura. Empezó como una pequeña broma y se fue poniendo cada vez más seria. Estaba planeado. Ayer dije que me gustaría subir al podio del Tour y Mathieu [Van der Poel] me propuso escaparnos juntos hoy. Pensábamos que los demás no nos dejarían ir, pero lo hicieron. Seguramente creyeran que nos pararíamos en el sprint intermedio, pero el objetivo era llegar a la meta. ¡Y casi lo conseguimos! Cuando la diferencia bajó a 40”, pensábamos que el pescado estaba vendido… pero de alguna manera volvimos a subir nuestra renta a 1’20”; volvimos a creer, y fuimos a por todas. Tengo colgada una foto en casa de una fuga similar junto a Geraint Thomas en el Eneco Tour. Ahora colgaré a su lado una imagen de esta escapada con Mathieu».
Tadej Pogacar: «Esperábamos que la etapa de hoy fuera así. El calor la hizo más difícil, y tener a Mathieu Van der Poel en la escapada tampoco ayudó. Ha resultado súper dura para ser una etapa llana. Mañana esperamos una etapa muy calurosa y dura. Habrá una gran lucha por la escapada, ya que es la fiesta nacional francesa y todos los corredores franceses querrán dar un gran espectáculo. Será difícil de controlar, pero estaremos delante y muy atentos a los movimientos de los demás equipos. No es el recorrido más duro, pero ofrece muchas posibilidades; también pensando en la general. Había sido increíble cómo Joao [Almeida] había lidiado con las consecuencias de su caída durante los dos últimos días. Si yo he sufrido durante toda la etapa de hoy, no me puedo imaginar lo que habrá sufrido él. Siento un gran respeto por él y me entristece mucho que tenga que abandonar. Tenerlo metido en la lucha de la general era un lujo para nosotros. Ahora nos toca replantear nuestra estrategia para que su ausencia nos afecte lo menos posible. Estaba en plena forma y tengo muchas ganas de que se recupere y vuelva a competir. Y, por supuesto, ahora quiero ganar este Tour de Francia también por Joao».
Jonas Vingegaard: «Intentamos formar abanicos con algunos otros equipos, pero por desgracia no funcionó. El viento estaba ahí, pero en los momentos decisivos no soplaba en la dirección adecuada. Ahora ponemos el foco en mañana. Definitivamente espero una batalla entre los favoritos de la general. Nos espera una etapa dura, con mucha escalada, pero estamos preparados».
Remco Evenepoel: «La etapa de hoy sólo ha sido tranquila durante 6 o 7 kilómetros; a partir de ahí fue muy nerviosa hasta el mismo final. Hemos estado muy atentos porque no quería que me pasara lo mismo que en la primera etapa, así que me he puesto a rueda de mis compañeros. En la parte final le eché una mano a Tim [Merlier], y consiguió ganar. Cuando ganas y has contribuido un poco al éxito del equipo, sientes la victoria como tuya. En cuanto a victorias de etapa, podemos estar contentos con tres, y desde ya vamos a ver si en la general puedo mejorar mi tercer puesto del año pasado. Mañana será la primera batalla por la clasificación general. Es una etapa para escaladores y tal vez UAE quiera ir a por la victoria. Es el Macizo Central, así que no son necesariamente las etapas más duras y no habrá las mayores diferencias, pero no debemos perder tiempo. Estoy impaciente por librar esta batalla; va a ser interesante, explosiva y quizás sorprendente. Los franceses estarán muy motivados, como cada 14 de julio: es imposible decir si la victoria será para un corredor de la escapada o no, pero a buen seguro será un gran espectáculo».
Tim Wellens: «Ha sido una etapa muy rápida. Sabíamos que iba a ser un día de muchos nervios por el viento. He ido a tope y no he podido ni pensar en guardar piernas para mañana. Durante muchos kilómetros no dispuse de agua, y eso no me ayudó a sentirme bien. Al final, tuve que levantar el pie y descolgarme del pelotón. La etapa de mañana va a ser la más difícil del Tour de Francia hasta ahora. Podemos sufrir mucho; será un día para ponerme el mono de trabajo, y no para meterme en la escapada. Casi seguro que perderé el maillot de lunares. Los corredores de la escapada acumularán la mayoría de los puntos de la Montaña, y alguno de ellos se merecerá vestirlo. En cualquier caso, un día con el maillot de puntos rojos ya ha sido un premio y un privilegio para mí. Mantenerlo durante varias etapas ha sido un honor».
1ª: Philipsen (Philipsen) / 2ª: Van der Poel (Van der Poel) / 3ª: Merlier / 4ª: Pogacar / 5ª: Evenepoel (Pogacar) / 6ª: Healy (Van der Poel) / 7ª Pogacar / 8ª Milan
Puntos #TOPCiclo21: Iván García Cortina, 8 (primer español etapa TDF) / Carlos Rodríguez, 4 (primer español sub-26)
CLASIFICACIÓN 9ª ETAPA
| 1 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 03:28:52 | ||
| 2 | Milan Jonathan | Lidl-Trek | + 00 | ||
| 3 | De Lie Arnaud | Lotto | + 00 | ||
| 4 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 5 | Penhoët Paul | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 6 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | + 00 | ||
| 7 | Bauhaus Phil | Bahrain Victorious | + 00 | ||
| 8 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 9 | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 10 | Groves Kaden | Alpecin-Deceuninck | + 00 | ||
| 11 | Renard Alexis | Cofidis | + 00 | ||
| 12 | Ackermann Pascal | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 13 | Démare Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
| 14 | Turgis Anthony | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 15 | Groenewegen Dylan | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
| 16 | Dainese Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
| 17 | Tronchon Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
| 18 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
| 19 | van Poppel Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 20 | Bol Cees | XDS Astana Team | + 00 | ||
| 21 | Coquard Bryan | Cofidis | + 00 | ||
| 22 | Fedorov Yevgeniy | XDS Astana Team | + 00 | ||
| 23 | García Cortina Iván | Movistar Team | + 00 | ||
| 24 | Martin-Guyonnet Guillaume | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 25 | Rodriguez Carlos | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 26 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
| 27 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | ||
| 28 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 29 | Le Berre Mathis | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
| 30 | Evenepoel Remco | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
| 31 | Stewart Jake | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 32 | Vauquelin Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
| 33 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 34 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 35 | Watson Sam | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 36 | Lipowitz Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 37 | Teunissen Mike | XDS Astana Team | + 00 | ||
| 38 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | + 00 | ||
| 39 | Naesen Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
| 40 | Mas Enric | Movistar Team | + 00 | ||
| 41 | Gachignard Thomas | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 42 | Berthet Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
| 43 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | ||
| 44 | Scotson Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
| 45 | Healy Ben | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 46 | Paret-Peintre Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
| 47 | Jegat Jordan | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 48 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
| 49 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 50 | Barguil Warren | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 51 | Laurance Axel | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 52 | Van Lerberghe Bert | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
| 53 | Louvel Matis | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 54 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 00 | ||
| 55 | Van Moer Brent | Lotto | + 00 | ||
| 56 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | + 00 | ||
| 57 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 58 | Hoelgaard Markus | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 59 | Moscon Gianni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 60 | Boivin Guillaume | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 61 | Neilands Krists | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
| 62 | Lund Andresen Tobias | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 63 | Russo Clément | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 64 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 17 | ||
| 65 | Barthe Cyril | Groupama-FDJ | + 17 | ||
| 66 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | + 17 | ||
| 67 | Drizners Jarrad | Lotto | + 17 | ||
| 68 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | + 17 | ||
| 69 | Albanese Vincenzo | EF Education-EasyPost | + 17 | ||
| 70 | Aranburu Alex | Cofidis | + 17 | ||
| 71 | Mezgec Luka | Team Jayco-AlUla | + 17 | ||
| 72 | Rex Laurenz | Intermarché-Wanty | + 17 | ||
| 73 | Mohoric Matej | Bahrain Victorious | + 17 | ||
| 74 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | + 17 | ||
| 75 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 17 | ||
| 76 | Vlasov Aleksandr | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 17 | ||
| 77 | Sepulveda Eduardo | Lotto | + 17 | ||
| 78 | Berckmoes Jenno | Lotto | + 17 | ||
| 79 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | + 17 | ||
| 80 | Asgreen Kasper | EF Education-EasyPost | + 17 | ||
| 81 | Reinders Elmar | Team Jayco-AlUla | + 17 | ||
| 82 | Theuns Edward | Lidl-Trek | + 17 | ||
| 83 | Dillier Silvan | Alpecin-Deceuninck | + 17 | ||
| 84 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 17 | ||
| 85 | Izagirre Ion | Cofidis | + 17 | ||
| 86 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | + 17 | ||
| 87 | Gradek Kamil | Bahrain Victorious | + 17 | ||
| 88 | Wright Fred | Bahrain Victorious | + 41 | ||
| 89 | Page Hugo | Intermarché-Wanty | + 49 | ||
| 90 | Venturini Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 49 | ||
| 91 | Delettre Alexandre | Team TotalEnergies | + 54 | ||
| 92 | Stannard Robert | Bahrain Victorious | + 01:04 | ||
| 93 | Touzé Damien | Cofidis | + 01:07 | ||
| 94 | Braet Vito | Intermarché-Wanty | + 01:12 | ||
| 95 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | + 01:12 | ||
| 96 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | + 01:12 | ||
| 97 | Meurisse Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 01:12 | ||
| 98 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | + 01:12 | ||
| 99 | Teuns Dylan | Cofidis | + 01:12 | ||
| 100 | Oliveira Nelson | Movistar Team | + 01:12 | ||
| 101 | Valgren Michael | EF Education-EasyPost | + 01:22 | ||
| 102 | Pacher Quentin | Groupama-FDJ | + 01:22 | ||
| 103 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | + 01:44 | ||
| 104 | Capiot Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:44 | ||
| 105 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | + 01:44 | ||
| 106 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers | + 01:52 | ||
| 107 | Swift Connor | INEOS Grenadiers | + 01:52 | ||
| 108 | Sweeny Harry | EF Education-EasyPost | + 01:52 | ||
| 109 | Baudin Alex | EF Education-EasyPost | + 01:52 | ||
| 110 | Verstrynge Emiel | Alpecin-Deceuninck | + 02:06 | ||
| 111 | Simmons Quinn | Lidl-Trek | + 02:20 | ||
| 112 | Soler Marc | UAE Team Emirates-XRG | + 02:20 | ||
| 113 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:20 | ||
| 114 | Askey Lewis | Groupama-FDJ | + 02:20 | ||
| 115 | Affini Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | + 02:43 | ||
| 116 | Consonni Simone | Lidl-Trek | + 02:43 | ||
| 117 | Rickaert Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 03:03 | ||
| 118 | Grignard Sébastien | Lotto | + 04:08 | ||
| 119 | Flynn Sean | Team Picnic PostNL | + 04:37 | ||
| 120 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | + 05:39 | ||
| 121 | Schachmann Max | Soudal Quick-Step | + 06:58 | ||
| 122 | Politt Nils | UAE Team Emirates-XRG | + 06:58 | ||
| 123 | Rutsch Jonas | Intermarché-Wanty | + 06:58 | ||
| 124 | Ballerini Davide | XDS Astana Team | + 06:58 | ||
| 125 | Johannessen Anders Halland | Uno-X Mobility | + 06:58 | ||
| 126 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | + 06:58 | ||
| 127 | Armirail Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:58 | ||
| 128 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 06:58 | ||
| 129 | Woods Michael | Israel-Premier Tech | + 06:58 | ||
| 130 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | + 06:58 | ||
| 131 | Lienhard Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 06:58 | ||
| 132 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | + 06:58 | ||
| 133 | Castrillo Pablo | Movistar Team | + 06:58 | ||
| 134 | Romeo Iván | Movistar Team | + 06:58 | ||
| 135 | Cras Steff | Team TotalEnergies | + 06:58 | ||
| 136 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | + 06:58 | ||
| 137 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL | + 06:58 | ||
| 138 | van Sintmaartensdijk Roel | Intermarché-Wanty | + 06:58 | ||
| 139 | O’Connor Ben | Team Jayco-AlUla | + 06:58 | ||
| 140 | Durbridge Luke | Team Jayco-AlUla | + 06:58 | ||
| 141 | Schmid Mauro | Team Jayco-AlUla | + 06:58 | ||
| 142 | Plapp Lucas | Team Jayco-AlUla | + 06:58 | ||
| 143 | Rubio Einer | Movistar Team | + 06:58 | ||
| 144 | Rodriguez Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 06:58 | ||
| 145 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | + 06:58 | ||
| 146 | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike | + 06:58 | ||
| 147 | Yates Adam | UAE Team Emirates-XRG | + 06:58 | ||
| 148 | Blackmore Joe | Israel-Premier Tech | + 06:58 | ||
| 149 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | + 06:58 | ||
| 150 | Martinez Lenny | Bahrain Victorious | + 06:58 | ||
| 151 | Costiou Ewen | ARKEA-B&B HOTELS | + 06:58 | ||
| 152 | Zimmermann Georg | Intermarché-Wanty | + 06:58 | ||
| 153 | Skujins Toms | Lidl-Trek | + 06:58 | ||
| 154 | Barta William | Movistar Team | + 06:58 | ||
| 155 | Mühlberger Gregor | Movistar Team | + 06:58 | ||
| 156 | Foss Tobias | INEOS Grenadiers | + 06:58 | ||
| 157 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | + 06:58 | ||
| 158 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | + 06:58 | ||
| 159 | van Dijke Mick | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:58 | ||
| 160 | García Raúl | ARKEA-B&B HOTELS | + 06:58 | ||
| 161 | Barré Louis | Intermarché-Wanty | + 06:58 | ||
| 162 | Champoussin Clément | XDS Astana Team | + 06:58 | ||
| 163 | Velasco Simone | XDS Astana Team | + 06:58 | ||
| 164 | Lutsenko Alexey | Israel-Premier Tech | + 06:58 | ||
| 165 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates-XRG | + 06:58 | ||
| 166 | Tejada Harold | XDS Astana Team | + 06:58 | ||
| 167 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | + 06:58 | ||
| 168 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | + 06:58 | ||
| 169 | Vercher Mattéo | Team TotalEnergies | + 06:58 | ||
| 170 | Burgaudeau Mathieu | Team TotalEnergies | + 06:58 | ||
| 171 | Vermeersch Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 06:58 | ||
| 172 | Nys Thibau | Lidl-Trek | + 06:58 | ||
| 173 | Van Eetvelt Lennert | Lotto | + 06:58 | ||
| 174 | Thomas Benjamin | Cofidis | + 06:58 | ||
| 175 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | + 06:58 | ||
| DNF | Almeida João | UAE Team Emirates-XRG |
GENERAL TRAS 9ª ETAPA
| 1 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 33:17:22 | ||
| 2 | Evenepoel Remco | Soudal Quick-Step | + 54 | ||
| 3 | Vauquelin Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:11 | ||
| 4 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 01:17 | ||
| 5 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 01:34 | ||
| 6 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | + 01:46 | ||
| 7 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL | + 02:49 | ||
| 8 | Lipowitz Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:02 | ||
| 9 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:06 | ||
| 10 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | + 03:43 | ||
| 11 | Healy Ben | EF Education-EasyPost | + 03:55 | ||
| 12 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | + 04:28 | ||
| 13 | Mas Enric | Movistar Team | + 04:35 | ||
| 14 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 04:49 | ||
| 15 | Rodriguez Carlos | INEOS Grenadiers | + 04:51 | ||
| 16 | Jegat Jordan | Team TotalEnergies | + 05:39 | ||
| 17 | Paret-Peintre Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 07:23 | ||
| 18 | Martin-Guyonnet Guillaume | Groupama-FDJ | + 08:13 | ||
| 19 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | + 08:28 | ||
| 20 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 08:35 | ||
| 21 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 10:16 | ||
| 22 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | + 11:09 | ||
| 23 | Berckmoes Jenno | Lotto | + 11:40 | ||
| 24 | Meurisse Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 14:22 | ||
| 25 | O’Connor Ben | Team Jayco-AlUla | + 15:23 | ||
| 26 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | + 16:58 | ||
| 27 | Barguil Warren | Team Picnic PostNL | + 17:01 | ||
| 28 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | + 17:26 | ||
| 29 | Rodriguez Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 17:50 | ||
| 30 | Pacher Quentin | Groupama-FDJ | + 17:51 | ||
| 31 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 18:13 | ||
| 32 | Delettre Alexandre | Team TotalEnergies | + 18:43 | ||
| 33 | Berthet Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 19:09 | ||
| 34 | Laurance Axel | INEOS Grenadiers | + 19:38 | ||
| 35 | Venturini Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 20:23 | ||
| 36 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | + 22:20 | ||
| 37 | Hoelgaard Markus | Uno-X Mobility | + 22:26 | ||
| 38 | Cras Steff | Team TotalEnergies | + 22:46 | ||
| 39 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | + 24:09 | ||
| 40 | Vlasov Aleksandr | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 24:09 | ||
| 41 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | + 24:47 | ||
| 42 | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike | + 24:58 | ||
| 43 | Scotson Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 25:05 | ||
| 44 | Baudin Alex | EF Education-EasyPost | + 25:15 | ||
| 45 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | + 25:28 | ||
| 46 | Sweeny Harry | EF Education-EasyPost | + 25:35 | ||
| 47 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | + 26:00 | ||
| 48 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers | + 26:01 | ||
| 49 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 26:47 | ||
| 50 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | + 27:21 | ||
| 51 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | + 28:38 | ||
| 52 | Naesen Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 28:48 | ||
| 53 | Blackmore Joe | Israel-Premier Tech | + 29:19 | ||
| 54 | Lund Andresen Tobias | Team Picnic PostNL | + 30:06 | ||
| 55 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 30:21 | ||
| 56 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | + 30:25 | ||
| 57 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | + 30:26 | ||
| 58 | Tronchon Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 30:36 | ||
| 59 | Oliveira Nelson | Movistar Team | + 30:38 | ||
| 60 | Aranburu Alex | Cofidis | + 31:19 | ||
| 61 | Velasco Simone | XDS Astana Team | + 31:24 | ||
