Redacción / Ciclo 21
Un día después del triunfo de Tadej Pogacar en Il Lombardia, parte del pelotón se desplazó a Francia para disputar la emblemática París–Tours. En su 119ª edición, «la clásica de las hojas muertas» francesa prometía emociones fuertes gracias a sus nueve sectores de gravel en el tramo final, y el espectáculo no decepcionó. Tras una batalla preciosa y un desenlace insólito, Matteo Trentin (Tudor) se impuso para conquistar su tercera victoria en la prueba (vencedor en 2015 y 2017), después de que los dos escapados, Paul Lapeira (Decathlon) y Thibaud Gruel (Groupama), se detuvieran inexplicablemente a un kilómetro de la meta. Christophe Laporte (Visma) fue segundo.
Después del banderazo de salida, la jornada de 215 kilómetros que se animó pronto con los intentos de formar la fuga del día. A 205 km de meta, cuatro corredores tomaron la delantera: Johan Jacobs (Groupama), Oliver Knight (Cofidis), Hartthijs de Vries (Unibet) y Kenny Molly (Van Rysel). Poco después se unieron Jordan Labrosse (Decathlon) y Jonas Rutsch (Intermarché), consolidando una escapada de seis hombres que llegó a disfrutar de hasta dos minutos de ventaja. Por detrás, Lotto y Visma controlaban el ritmo pensando en sus líderes Arnaud De Lie, Olav Kooij y Matthew Brennan. Pero el paso de los kilómetros y la llegada de los tramos de sterrato comenzaron a hacer estragos: pinchazos, caídas y problemas mecánicos fueron eliminando a muchos favoritos. De Lie, Kooij y Brennan quedaron descartados antes de los últimos 40 km, cuando la carrera explotó por completo.
La escapada fue absorbida a 49 km del final, justo cuando Dorian Godon (Decathlon) endureció el ritmo en el cuarto sector de tierra. El pelotón se redujo drásticamente, y los ataques se multiplicaron. En un momento de respiro, Paul Lapeira y Thibaud Gruel aprovecharon para marcharse. Su entendimiento fue perfecto y llegaron a contar con 40 segundos de ventaja a 21 km de meta. En la parte trasera, los intentos de UAE con Alessandro Covi, y luego la poderosa ofensiva de Christophe Laporte a 18 km del final, reconfiguraron la persecución. El francés de Visma se llevó consigo a Mattias Vacek (Lidl), Albert Withen Philipsen (Lidl), Stefan Bissegger (Decathlon) y Matteo Trentin (Tudor), quienes se lanzaron tras los dos fugados. La diferencia se redujo a apenas 10 segundos dentro de los últimos 10 kilómetros.
Todo parecía indicar que la dupla francesa resistiría, pero en un giro difícil de explicar, Lapeira y Gruel se frenaron a solo un kilómetro de la meta, permitiendo el regreso del grupo perseguidor. Trentin no dudó: lanzó su esprint y levantó los brazos por tercera vez en Tours, firmando una victoria tan sorprendente como merecida. Laporte se quedó con el segundo puesto y Withen Philipsen completó el podio, en una edición marcada por el caos, los pinchazos y un final que quedará en la historia reciente del ciclismo francés.
DECLARACIONES
Matteo Trentin (Tudor): «Gané esta carrera hace 10 años y, por fin, ¡este año parece que voy a poder volver a ganar! Después del Tour de Francia, me sentía muy bien. Por fin, las piernas estaban como debían estar. Tuve un poco de mala suerte en Hamburgo (en la ADAC Cyclassics), me lesioné y tuve que esperar de nuevo para volver a competir, pero al final lo conseguí. En realidad, ellos (Paul Lapeira y Thibaud Gruel) se escaparon en un momento realmente perfecto. Estábamos atacando, atacando, atacando, y en el primer y único momento en que nos miramos, se escaparon. Entonces seguimos atacando y persiguiendo, atacando y persiguiendo, y al final pudimos escaparnos. Todavía teníamos a (Stefan) Bissegger como pasajero, así que no fue muy agradable. No pudimos acercarnos a menos de 10 segundos, pero sabíamos que si los manteníamos ahí, la gente empezaría a mirarse entre sí y, si lo hacían, volveríamos. Ocurrió realmente en 300 m, porque a 1,5 km de la meta, ellos estaban a 10 segundos y en la última curva estábamos allí. En realidad, solo quería esprintar. ¡Por dentro sigo siendo joven! El hecho de no haber luchado por la posición probablemente me salvó un poco, porque fue muy duro y hoy hemos apretado mucho, así que ahorrar un poco de energía, aunque sea nada, puede marcar la diferencia. Ahora es una carrera completamente diferente, y sabía que las otras veces que la gané había viento en contra. Así que llegas al sector de grava, donde todo el mundo está más fresco, y hoy, con los abanicos y el viento lateral, la carrera ha sido realmente muy rápida. Sabía que si la carrera tomaba este rumbo, yo podría estar mucho mejor, porque entonces llegas a la final, donde realmente necesitas tener un motor diésel y leer muy bien la carrera».
Christophe Laporte (Visma): «Cuando terminas segundo, siempre hay algo de decepción, pero puedo recordar mi carrera con satisfacción. En el final, estuve un poco solo, pero logré responder bien a los ataques de los demás. Al final, decidí intentar mi propia ofensiva. Juntos, logramos acortar distancias y luchar por la victoria al esprint. En el lanzamiento, sentí calambres que me impedían casi seguir adelante. Lo di todo, pero Matteo simplemente estuvo un poco más fuerte hoy. Estoy contento con mi rendimiento este otoño».
CLASIFICACIÓN
| 1 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 04:18:50 | ||
| 2 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | ||
| 3 | Withen Philipsen Albert | Lidl-Trek | + 00 | ||
| 4 | Lapeira Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
| 5 | Gruel Thibaud | Groupama-FDJ | + 00 | ||
| 6 | Bissegger Stefan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03 | ||
| 7 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | + 19 | ||
| 8 | Godon Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 23 | ||
| 9 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | + 23 | ||
| 10 | Covi Alessandro | UAE Team Emirates-XRG | + 23 | ||
| 11 | Eekhoff Nils | Team Picnic PostNL | + 23 | ||
| 12 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | + 23 | ||
| 13 | Page Hugo | Intermarché-Wanty | + 23 | ||
| 14 | Kubis Lukas | Unibet Tietema Rockets | + 23 | ||
| 15 | Bevort Carl-Frederik | Uno-X Mobility | + 23 | ||
| 16 | Dujardin Sandy | Team TotalEnergies | + 23 | ||
| 17 | Jacobs Johan | Groupama-FDJ | + 23 | ||
| 18 | Isidore Noa | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 23 | ||
| 19 | Strong Corbin | Israel-Premier Tech | + 23 | ||
| 20 | Le Gac Olivier | Groupama-FDJ | + 23 | ||
| 21 | Breuillard Nicolas | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 23 | ||
| 22 | Bjerg Mikkel | UAE Team Emirates-XRG | + 23 | ||
| 23 | De Bondt Dries | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 23 | ||
| 24 | Sheehan Riley | Israel-Premier Tech | + 23 | ||
| 25 | Labrosse Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 36 | ||
| 26 | Louvel Matis | Israel-Premier Tech | + 47 | ||
| 27 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | + 01:48 | ||
| 28 | Sénéchal Florian | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:48 | ||
| 29 | Dauphin Florian | Team TotalEnergies | + 01:48 | ||
| 30 | Teutenberg Tim Torn | Lidl-Trek | + 02:55 | ||
| 31 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | + 02:55 | ||
| 32 | Huens Axel | Unibet Tietema Rockets | + 02:55 | ||
| 33 | Resell Erik | Uno-X Mobility | + 02:55 | ||
| 34 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | + 02:55 | ||
| 35 | Russo Clément | Groupama-FDJ | + 03:00 | ||
| 36 | Teunissen Mike | XDS Astana Team | + 03:02 | ||
| 37 | Swift Ben | INEOS Grenadiers | + 03:02 | ||
| 38 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | + 03:21 | ||
| 39 | Goossens Simon | Alpecin-Deceuninck | + 03:21 | ||
| 40 | Boivin Guillaume | Israel-Premier Tech | + 03:22 | ||
| 41 | Turner Ben | INEOS Grenadiers | + 32:27 | ||
| 42 | de Vries Hartthijs | Unibet Tietema Rockets | + 32:27 | ||
| 43 | Grisel Matys | Lotto | + 32:27 | ||
| 44 | Touzé Damien | Cofidis | + 32:27 | ||
| 45 | Lima Daniel | Israel-Premier Tech | + 32:27 | ||
| 46 | Årnes Daniel | Van Rysel-Roubaix | + 32:27 | ||
| 47 | Delbove Joris | Team TotalEnergies | + 03:25 | ||
| 48 | Schwarzbacher Matthias | UAE Team Emirates-XRG | + 03:25 | ||
| 49 | Riou Alan | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 04:19 | ||
| 50 | Delacroix Théo | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 04:19 | ||
| 51 | Álvarez Héctor | Lidl-Trek | + 04:19 | ||
| 52 | Tarling Joshua | INEOS Grenadiers | + 04:19 | ||
| 53 | Küng Stefan | Groupama-FDJ | + 04:57 | ||
| 54 | Langella Lenaic | CIC U Nantes | + 04:57 | ||
| 55 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | + 04:57 | ||
| 56 | Barthe Cyril | Groupama-FDJ | + 04:57 | ||
| 57 | Kirsch Alex | Lidl-Trek | + 04:57 | ||
| 58 | Roosen Timo | Team Picnic PostNL | + 04:57 | ||
| 59 | van der Hoorn Taco | Intermarché-Wanty | + 04:57 | ||
| 60 | Bénéteau Lucas | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 04:57 | ||
| 61 | Chaussinand Joris | CIC U Nantes | + 04:57 | ||
| 62 | Artz Huub | Intermarché-Wanty | + 04:57 | ||
| 63 | Mariault Axel | CIC U Nantes | + 05:01 | ||
| 64 | Schelling Ide | XDS Astana Team | + 05:06 | ||
| 65 | Démare Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | + 05:14 | ||
| 66 | Thierry Pierre | ARKEA-B&B HOTELS | + 05:14 | ||
| 67 | Doubey Fabien | Team TotalEnergies | + 06:11 | ||
| 68 | Guillon Célestin | Van Rysel-Roubaix | + 06:11 | ||
| 69 | Mifsud Andrea | Nice Métropole Côte d’Azur | + 06:11 | ||
| 70 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | + 07:39 | ||
| 71 | Bol Cees | XDS Astana Team | + 07:39 | ||
| 72 | Segaert Alec | Lotto | + 07:39 | ||
| 73 | Van Asbroeck Tom | Israel-Premier Tech | + 07:39 | ||
| 74 | Biermans Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 07:39 | ||
| 75 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | + 07:39 | ||
| 76 | Van Niekerk Morne | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 08:20 | ||
| 77 | Parisini Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 08:43 | ||
| 78 | Frison Frederik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 08:43 | ||
| 79 | Turgis Anthony | Team TotalEnergies | + 08:43 | ||
| 80 | Renard Alexis | Cofidis | + 08:43 | ||
| 81 | Stockman Abram | Unibet Tietema Rockets | + 08:43 | ||
| 82 | Boniface Lucas | Team TotalEnergies | + 08:43 | ||
| 83 | Laengen Vegard Stake | UAE Team Emirates-XRG | + 08:43 | ||
| 84 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | + 08:43 | ||
| 85 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | + 08:43 | ||
| 86 | Planckaert Edward | Alpecin-Deceuninck | + 08:43 | ||
| 87 | Lund Andresen Tobias | Team Picnic PostNL | + 08:43 | ||
| 88 | Hue Antoine | CIC U Nantes | + 08:43 | ||
| 89 | Rex Laurenz | Intermarché-Wanty | + 08:43 | ||
| 90 | Hamon Similien | CIC U Nantes | + 09:22 | ||
| 91 | Kelemen Petr | Tudor Pro Cycling Team | + 09:22 | ||
| 92 | Fox Matthew | Lotto | + 09:22 | ||
| 93 | Jarnet Maxime | Van Rysel-Roubaix | + 09:22 | ||
| 94 | Boulahoite Rayan | Team TotalEnergies | + 09:22 | ||
| 95 | Molly Kenny | Van Rysel-Roubaix | + 09:22 | ||
| 96 | Stokbro Nielsen Andreas | Unibet Tietema Rockets | + 09:22 | ||
| 97 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | + 09:22 | ||
| 98 | Rutsch Jonas | Intermarché-Wanty | + 09:22 | ||
| 99 | Van Moer Brent | Lotto | + 09:22 | ||
| 100 | Kopecky Tomas | Unibet Tietema Rockets | + 09:22 | ||
| 101 | Kolze Changizi Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | + 09:22 | ||
| 102 | Blume Levy William | Uno-X Mobility | + 09:22 | ||
| 103 | Ghys Robbe | Alpecin-Deceuninck | + 09:22 | ||
| 104 | Joalland Yaël | CIC U Nantes | + 09:22 | ||
| 105 | de Jong Timo | Team Picnic PostNL | + 09:22 | ||
| 106 | Chamberlain Oscar | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 09:22 | ||
| 107 | van Baarle Dylan | Team Visma | Lease a Bike | + 11:24 | ||
| 108 | Lelandais Rémi | ARKEA-B&B HOTELS | + 11:24 | ||
| 109 | Veistroffer Baptiste | Lotto | + 11:24 | ||
| 110 | Heming Mika | Tudor Pro Cycling Team | + 11:24 | ||
| 111 | De Lie Arnaud | Lotto | + 12:11 | ||
| 112 | Giaimi Luca | UAE Team Emirates-XRG | + 14:14 | ||
| 113 | Konijn Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | + 14:14 | ||
| 114 | Tabellion Valentin | Van Rysel-Roubaix | + 14:14 | ||
| 115 | Capron Rémi | Van Rysel-Roubaix | + 14:14 | ||
| 116 | Grignard Sébastien | Lotto | + 14:14 | ||
| 117 | Castroviejo Jonathan | INEOS Grenadiers | + 15:28 | ||
| 118 | Townsend Rory | Q36.5 Pro Cycling Team | + 15:31 | ||
| 119 | Vermote Julien | Team Visma | Lease a Bike | + 15:31 | ||
| 120 | Massa Dylan | Nice Métropole Côte d’Azur | + 15:31 | ||
| 121 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 15:31 | ||
| 122 | Smirnov Ivan | XDS Astana Team | + 19:48 | ||
| 123 | Pedersen Martin | Lidl-Trek | + 19:48 | ||
| 124 | Fraile Omar | INEOS Grenadiers | + 19:48 | ||
| 125 | Carty Jahkim | Nice Métropole Côte d’Azur | + 19:48 | ||
| 126 | Hänninen Jaakko | Nice Métropole Côte d’Azur | + 19:48 | ||
| OOT | Knecht Noah | Nice Métropole Côte d’Azur | |||
| DNF | Dehairs Simon | Alpecin-Deceuninck | |||
| DNF | Dillier Silvan | Alpecin-Deceuninck | |||
| DNF | Rickaert Jonas | Alpecin-Deceuninck | |||
| DNF | Riesebeek Oscar | Alpecin-Deceuninck | |||
| DNF | Sanlaville Mathias | CIC U Nantes | |||
| DNF | Izquierdo Clement | Cofidis | |||
| DNF | Knight Oliver | Cofidis | |||
| DNF | Mahoudo Nolann | Cofidis | |||
| DNF | Meehan Jamie | Cofidis | |||
| DNF | Laurance Axel | INEOS Grenadiers | |||
| DNF | Thijssen Gerben | Intermarché-Wanty | |||
| DNF | van Sintmaartensdijk Roel | Intermarché-Wanty | |||
| DNF | Guichard Carter | Nice Métropole Côte d’Azur | |||
| DNF | Liepins Emils | Q36.5 Pro Cycling Team | |||
| DNF | Malecki Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | |||
| DNF | Lecroq Jérémy | St Michel-Preference Home-Auber 93 | |||
| DNF | Simon Yohann | St Michel-Preference Home-Auber 93 | |||
| DNF | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | |||
| DNF | van den Berg Julius | Team Picnic PostNL | |||
| DNF | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | |||
| DNF | Mikutis Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | |||
| DNF | Herregodts Rune | UAE Team Emirates-XRG | |||
| DNF | Bomboi Davide | Unibet Tietema Rockets | |||
| DNF | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | |||
| DNF | Morin Emmanuel | Van Rysel-Roubaix | |||
| DNF | Ballerini Davide | XDS Astana Team | |||
| DNF | Bettiol Alberto | XDS Astana Team | |||
| DNF | Syritsa Gleb | XDS Astana Team |
Los clasicómanos tienen una última cita marcada en rojo en el calendario: la 119ª edición de Paris-Tours, que se disputará el próximo 12 de octubre. Creada en 1896, es una de las carreras más antiguas del calendario profesional. Tradicionalmente, se celebra en otoño y, al igual que el Giro de Lombardía, viene nominada como la «Clásica de las hojas muertas».
En la presentación oficial celebrada en el Ayuntamiento de Tours, los organizadores no solo desvelaron el trazado de 2025, sino también un nuevo trofeo que recibirá el vencedor. El pelotón tomará la salida por décima vez en Chartres, afrontando 211,6 kilómetros hasta la meta (ligeramente más corto que en 2024). El terreno decisivo llegará en el último tercio de carrera: nueve cotas y nueve sectores de viñedos –9,5 kilómetros de caminos de tierra en total– que endurecen un final cada vez más técnico. El último tramo sin asfaltar desembocará directamente en la Côte de Rochecorbon, trampolín habitual para los movimientos definitivos.
La otra gran novedad se encuentra en la llegada. Tras más de tres décadas de finales en la mítica Avenue de Grammont, la meta se traslada a Boulevard Béranger, apenas dos kilómetros más cerca de la última cota, con una recta final de 800 metros frente al Ayuntamiento de Tours. Un escenario que promete aún más emoción en los metros decisivos. La versión sub-23, «Paris-Tours Espoirs», también ajusta su recorrido: partirá de Bonneval y cubrirá 176,5 km hasta la misma línea de meta (frente a los 178,9 km de 2024).
RECORRIDO
DORSALES OFICIALES
PALMARÉS
| Año | Ganador | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Paris-Tours | |||
| 1896 | |||
1897-1900 ediciones no realizadas | |||
| 1901 | |||
| 1906 | |||
| 1907 | |||
| 1908 | |||
| 1909 | |||
| 1910 | |||
| 1911 | |||
| 1912 | |||
| 1913 | |||
| 1914 | |||
1915-1916 ediciones no realizadas a causa de la Primera Guerra Mundial | |||
| 1917 | |||
| 1918 | |||
| 1919 | |||
| 1920 | |||
| 1921 | |||
| 1922 | |||
| 1923 | |||
| 1924 | |||
| 1925 | |||
| 1926 | |||
| 1927 | |||
| 1928 | |||
| 1929 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
1940 edición no realizada a causa de la Segunda Guerra Mundial | |||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| Tours-Versailles | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| Blois-Montlhéry | |||
| 1978 | |||
| Blois-Chaville | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| Créteil-Chaville | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| Paris-Tours | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
Ciclo21 Portal de ciclismo

