Martes 23 de septiembre. CRI júnior féminas. Kigali-Kigali, 18,3 km
La selección española ya tiene su primera medalla en los Campeonatos del Mundo de Kigali. Paula Ostiz se colgó la plata en la prueba contrarreloj, primera presea para nuestro país en la prueba junior femenina desde el bronce de Maria Mercedes Cagigas en 1997. La navarra, que en 2024 ya fue campeona de Europa de contrarreloj y campeona del Mundo en ruta, mejoró con creces el séptimo puesto conseguido el año pasado en su primer año como junior. Tan solo quedó por detrás de la neerlandesa Megan Arens -aún sin equipo profesional para 2026-, que fue muy superior al resto y se hizo con el maillot arcoíris. El podio lo completó la noruega Oda Aune Gissinger, en la carrera más igualada de las disputadas hasta el momento en Ruanda.
Paula Ostiz completó una gran actuación sobre los 18 kilómetros de recorrido y pudo superar a dos de sus rivales gracias a su desempeño en la subida adoquinada de Kimihurura, ya que la igualdad era máxima en el primer punto intermedio, con cuatro ciclistas separadas por cuatro segundos. Aunque quien destrozó el crono en este ascenso final fue Megan Arens, que cruzó la meta en 25 minutos y 47 segundos (42 km/h), aventajando en 35 segundos a la corredora española. El bronce quedó en manos de Gissinger por apenas 10 segundos de diferencia con respecto a la neerlandesa Ross Müller y once sobre Erin Boothman, la última en tomar la salida, que tuvo que poner pie a tierra momentáneamente en el muro adoquinado y dijo adiós a sus opciones de lograr una medalla.
La vigente campeona de España de contrarreloj, Alejandra Neira, que había derrotado a Ostiz en junio en la cronoescalada de Sierra Nevada, en esta ocasión finalizó 17ª, a casi dos minutos de la ganadora. En cuanto a las representantes africanas, cabe destacar la actuación de la etíope Kahsay Tsige Kiros, que terminó 24ª, por delante de ciclistas de países con más tradición en este deporte. Una corredora que ya dejó su sello en el pasado Tour del Porvenir corriendo con el equipo del Centro Mundial de la UCI.

Megan Arens, Paula Ostiz y Oda Aune Gissinger, en el podio de la contrarreloj junior © Movistar Team
TODOS LOS CAMPEONES DEL MUNDO ESPAÑOLES
DECLARACIONES
Paula Ostiz
CLASIFICACIÓN
| 01 | Arens Megan | Netherlands | 25:47 | |
| 02 | Ostiz Paula | Spain | + 35 | |
| 03 | Gissinger Oda Aune | Norway | + 37 | |
| 04 | Müller Roos | Netherlands | + 47 | |
| 05 | Boothman Erin | Great Britain | + 49 | |
| 06 | Swierenga Sidney | Canada | + 54 | |
| 07 | Okrucinska Maria | Poland | + 01:07 | |
| 08 | Miller Abigail | Great Britain | + 01:32 | |
| 09 | Edwards Liliana | USA | + 01:33 | |
| 10 | Five Laura | Belgium | + 01:36 | |
| 11 | Rojas Lescot Marlen Clara | Chile | + 01:41 | |
| 12 | Ushakova Milana | Ukraine | + 01:41 | |
| 13 | Cusack Lidia | USA | + 01:43 | |
| 14 | Pegolo Chantal | Italy | + 01:44 | |
| 15 | Danshina Polina | Individual Neutral Athlete | + 01:48 | |
| 16 | Yelkina Mariya | Kazakhstan | + 01:53 | |
| 17 | Neira Alejandra | Spain | + 01:58 | |
| 18 | Safiri Alexandra | Cyprus | + 01:59 | |
| 19 | Gianatti Hannah | Australia | + 02:22 | |
| 20 | Ismagilova Lilia | Individual Neutral Athlete | + 02:27 | |
| 21 | De Laurentiis Elena | Italy | + 02:28 | |
| 22 | Revol Lise | France | + 02:38 | |
| 23 | Poirier Thaïs | France | + 02:39 | |
| 24 | Kiros Kahsay Tsige | Ethiopia | + 02:41 | |
| 25 | Spicarova Karolina | Czechia | + 02:41 | |
| 26 | Dolven Marte | Norway | + 02:46 | |
| 27 | Osorio Luciana | Colombia | + 02:51 | |
| 28 | Schweitzer Tully | Australia | + 02:53 | |
| 29 | Malois Elodie | Canada | + 02:58 | |
| 30 | Castillo Lopez Estefania | Colombia | + 02:59 | |
| 31 | Burenkova Angelina | Kazakhstan | + 03:14 | |
| 32 | Ismailova Samira | Uzbekistan | + 03:21 | |
| 33 | Masengesho Yvonne | Rwanda | + 03:56 | |
| 34 | Hanáková Anna | Czechia | + 03:58 | |
| 35 | Botha Megan | South Africa | + 04:01 | |
| 36 | Jativa Nahomi | Ecuador | + 04:35 | |
| 37 | Gimbato Rahel | Ethiopia | + 04:52 | |
| 38 | Syafiah Syahla | Indonesia | + 04:55 | |
| 39 | Jakhar Harshita | India | + 05:00 | |
| 40 | Uwiringiyimana Liliane | Rwanda | + 05:11 | |
| 41 | Janse van Vuuren Delsia | Namibia | + 06:22 | |
| 42 | Mackridge Errin | South Africa | + 06:24 | |
| 43 | Vignonfodo Georgette | Benin | + 06:57 | |
| 44 | Godwin Osaretin Grace | Nigeria | + 07:46 | |
| 45 | Thiel Rosemarie | Namibia | + 07:50 | |
| 46 | Yameogo Rose | Burkina Faso | + 09:59 | |
| 47 | Ogbe Divine | Nigeria | + 11:30 |
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com
PALMARÉS COMPLETO
| CAMPEONATO | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| 1994 Quito | |||
| 1995 San Marino | |||
| 1996 Novo Mesto | |||
| 1997 San Sebastián | |||
| 1998 Valkenburg | |||
| 1999 Verona | |||
| 2000 Plouay | |||
| 2001 Lisboa | |||
| 2002 Zolder | |||
| 2003 Hamilton | |||
| 2004 Verona | |||
| 2005 Oberwart | |||
| 2006 Spa – Francorchamps | |||
| 2007 Aguascalientes | |||
| 2008 Cape Town | |||
| 2009 Moscow | |||
| 2010 Offida | |||
| 2011 Copenhagen | |||
| 2012 Limburg | |||
| 2013 Florence | |||
| 2014 Ponferrada | |||
| 2015 Richmond | |||
| 2016 Doha | |||
| 2017 Bergen | |||
| 2018 Innsbruck | |||
| 2019 Yorkshire | |||
| 2021 Flanders | |||
| 2022 Wollongong | |||
| 2023 Glasgow | |||
| 2024 Zurich |
Ciclo21 Portal de ciclismo
