El duelo belga marcó la 19ª edición del Giro de Münsterland. Jasper Philipsen (Alpecin) alzó los brazos en Münster tras batir en un ajustadísimo esprint a su compatriota Arnaud De Lie (Lotto), que se lanzó hacia la llegada. El checo Pavel Bittner (DSM) completó el podio, mientras que el alemán Lukas Kubis sumó 85 valiosos puntos UCI para el Unibet.
Con los velocistas ausentes del Campeonato de Europa en la región francesa de Ardèche y Drôme, la cita alemana se convirtió en el gran objetivo del fin de semana para los hombres rápidos. Nombres como Tim Merlier, Olav Kooij y el propio Philipsen estaban entre los favoritos, por lo que el guion apuntaba de inicio a un desenlace masivo. Tres hombres —Colby Simmons, Vinzent Dorn y Rasmus Bøgh Wallin— intentaron alterar la previsión con una fuga temprana. Sin embargo, su aventura terminó a 46 kilómetros de meta. A partir de ahí, la tensión creció en un pelotón vigilado de cerca por Alpecin, Soudal y Visma.
En la parte final, un ataque de Jasper Stuyven agitó el ritmo, pero sin éxito. La resolución quedó reservada al esprint, aunque con dos ausencias destacadas: Merlier se vio afectado por una caída y perdió contacto, mientras que Kooij se descolgó en la última recta al no encontrar la rueda adecuada. En la llegada, De Lie se lanzó con potencia, pero Philipsen demostró su punta de velocidad superior para remontar en los últimos metros y lograr su séptima victoria de la temporada, confirmando su condición de referente en las llegadas rápidas.
DECLARACIONES
Jasper Philipsen (Alpecin): «Fue bastante caótico, y hubo un pequeño accidente en una de las últimas vueltas cerca de esa curva. Eso nos dejó con un grupo pequeño. Siempre es muy estresante en una carrera como esta, y además las condiciones meteorológicas eran malas. Estoy muy contento con la victoria. No vi realmente lo que le pasó a De Lie. Estaba concentrado en mi propio sprint. ¿Tuve suerte? Quizás, pero Arnaud ya ha ganado muchísimo en las últimas semanas. No creo que esté demasiado decepcionado. Así es como siempre lo llaman cuando hay muchos velocistas de élite, pero ha sido una temporada larga. Todos están cansados y quizás ya no estén tan motivados. A ver si vuelvo el año que viene para completar el triplete. Si está en mi agenda, ¿por qué no?»
Matyas Kopecky (Novo Nordisk): «Ayer tuvimos un entrenamiento y un reconocimiento realmente buenos, una hermosa y fresca mañana de principios de otoño, y hoy hemos empezado con muy buen ánimo».
CLASIFICACIÓN
| 1 | Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | 04:10:53 | |||
| 2 | De Lie Arnaud | Lotto | + 00 | |||
| 3 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 00 | |||
| 4 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 5 | Kubis Lukas | Unibet Tietema Rockets | + 00 | |||
| 6 | Turgis Anthony | Team TotalEnergies | + 00 | |||
| 7 | Dainese Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 8 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 9 | Mihkels Madis | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
| 10 | Kopecky Matyas | Team Novo Nordisk | + 00 | |||
| 11 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | + 00 | |||
| 12 | Kanter Max | XDS Astana Team | + 00 | |||
| 13 | Rottmann Jonathan Malte | REMBE | rad-net | + 00 | |||
| 14 | Teutenberg Tim Torn | Lidl-Trek | + 00 | |||
| 15 | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | + 00 | |||
| 16 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |||
| 17 | Marit Arne | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
| 18 | Vernon Ethan | Israel-Premier Tech | + 00 | |||
| 19 | Walscheid Max | Team Jayco-AlUla | + 00 | |||
| 20 | Fretin Milan | Cofidis | + 00 | |||
| 21 | Mozzato Luca | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
| 22 | Touzé Damien | Cofidis | + 00 | |||
| 23 | Dujardin Sandy | Team TotalEnergies | + 00 | |||
| 24 | Bevort Carl-Frederik | Uno-X Mobility | + 00 | |||
| 25 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | + 00 | |||
| 26 | Simmons Colby | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
| 27 | Rasenberg Martijn | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 28 | Sénéchal Florian | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
| 29 | Thierry Pierre | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
| 30 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | + 00 | |||
| 31 | Lampaert Yves | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
| 32 | Heming Mika | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 33 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | + 00 | |||
| 34 | Slock Liam | Lotto | + 00 | |||
| 35 | Rickaert Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |||
| 36 | Teunissen Mike | XDS Astana Team | + 00 | |||
| 37 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |||
| 38 | van Dijke Tim | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 39 | Stockman Abram | Unibet Tietema Rockets | + 00 | |||
| 40 | Meris Sergio | Unibet Tietema Rockets | + 10 | |||
| 41 | Maciejuk Filip | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10 | |||
| 42 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | + 13 | |||
| 43 | Behrens Niklas | Team Visma | Lease a Bike | + 18 | |||
| 44 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 18 | |||
| 45 | Aniolkowski Stanislaw | Cofidis | + 21 | |||
| 46 | Jeannière Emilien | Team TotalEnergies | + 21 | |||
| 47 | Lozouet Léandre | ARKEA-B&B HOTELS | + 21 | |||
| 48 | Malecki Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | + 28 | |||
| 49 | Allegaert Piet | Cofidis | + 28 | |||
| 50 | Grignard Sébastien | Lotto | + 30 | |||
| 51 | Syritsa Gleb | XDS Astana Team | + 32 | |||
| 52 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL | + 32 | |||
| 53 | Delaplace Anthony | ARKEA-B&B HOTELS | + 42 | |||
| 54 | Bouvier Léo | BIKE AID | + 42 | |||
| 55 | Van Asbroeck Tom | Israel-Premier Tech | + 42 | |||
| 56 | Van Hoecke Gijs | Intermarché-Wanty | + 42 | |||
| 57 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | + 47 | |||
| 58 | Van Boven Luca | Intermarché-Wanty | + 47 | |||
| 59 | Smithson Jed | Team Visma | Lease a Bike | + 52 | |||
| 60 | Vandenbranden Noah | Team Flanders-Baloise | + 52 | |||
| 61 | Wallin Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | + 52 | |||
| 62 | Vandevelde Yentl | Team Flanders-Baloise | + 52 | |||
| 63 | Kessler Bruno | REMBE | rad-net | + 52 | |||
| 64 | Behrens Timo | Alpecin-Deceuninck | + 52 | |||
| 65 | Reißig Patrick | Benotti – Berthold | + 52 | |||
| 66 | Charret Camille | ARKEA-B&B HOTELS | + 52 | |||
| 67 | Lanhove Milan | Team Flanders-Baloise | + 52 | |||
| 68 | Stokbro Nielsen Andreas | Unibet Tietema Rockets | + 52 | |||
| 69 | Bak Simon | BIKE AID | + 52 | |||
| 70 | Van Strijthem Matijs | Soudal Quick-Step | + 52 | |||
| 71 | Ridolfo Filippo | Team Novo Nordisk | + 52 | |||
| 72 | Vercouillie Victor | Team Flanders-Baloise | + 52 | |||
| 73 | Nizzolo Giacomo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 52 | |||
| 74 | Soupe Geoffrey | Team TotalEnergies | + 52 | |||
| 75 | Vermote Julien | Team Visma | Lease a Bike | + 52 | |||
| 76 | Gibbons Ryan | Lidl-Trek | + 52 | |||
| 77 | Thijssen Gerben | Intermarché-Wanty | + 52 | |||
| 78 | Zwiehoff Ben | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 52 | |||
| 79 | Dauphin Florian | Team TotalEnergies | + 52 | |||
| 80 | Asgreen Kasper | EF Education-EasyPost | + 52 | |||
| 81 | Gamper Patrick | Team Jayco-AlUla | + 52 | |||
| 82 | Mosca Jacopo | Lidl-Trek | + 52 | |||
| 83 | Reinders Elmar | Team Jayco-AlUla | + 52 | |||
| 84 | Drizners Jarrad | Lotto | + 52 | |||
| 85 | Giddings Joshua | Lotto | + 52 | |||
| 86 | Biermans Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 52 | |||
| 87 | Van Moer Brent | Lotto | + 52 | |||
| 88 | Vanhoof Ward | Team Flanders-Baloise | + 52 | |||
| 89 | Boniface Lucas | Team TotalEnergies | + 52 | |||
| 90 | de Jong Timo | Team Picnic PostNL | + 52 | |||
| 91 | Walker Max | EF Education-EasyPost | + 52 | |||
| 92 | Doull Owain | EF Education-EasyPost | + 52 | |||
| 93 | Renard Alexis | Cofidis | + 52 | |||
| 94 | Rex Laurenz | Intermarché-Wanty | + 52 | |||
| 95 | Bomboi Davide | Unibet Tietema Rockets | + 52 | |||
| 96 | Frison Frederik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 52 | |||
| 97 | Peron Andrea | Team Novo Nordisk | + 01:08 | |||
| 98 | Arenz Leon | REMBE | rad-net | + 01:08 | |||
| 99 | Knolle Jon | REMBE | rad-net | + 01:08 | |||
| 100 | Albrecht Anton | Benotti – Berthold | + 01:08 | |||
| 101 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | + 01:08 | |||
| 102 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | + 01:12 | |||
| 103 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | + 01:12 | |||
| 104 | Paquot Tom | Intermarché-Wanty | + 01:12 | |||
| 105 | Bloem Joren | Unibet Tietema Rockets | + 01:12 | |||
| 106 | Steimle Jannik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:23 | |||
| 107 | De Graeve Quinten | Team Novo Nordisk | + 01:34 | |||
| 108 | Declercq Tim | Lidl-Trek | + 01:38 | |||
| 109 | De Gendt Aimé | Cofidis | + 01:38 | |||
| 110 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | + 01:38 | |||
| 111 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | + 01:38 | |||
| 112 | Mouris Wessel | Unibet Tietema Rockets | + 01:38 | |||
| 113 | Röber Dominik | Benotti – Berthold | + 01:38 | |||
| 114 | Sütterlin Jasha | Team Jayco-AlUla | + 01:38 | |||
| 115 | Denz Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:38 | |||
| 116 | Lennemann Anton Theo | BIKE AID | + 01:38 | |||
| 117 | Weber Philip | Benotti – Berthold | + 01:38 | |||
| 118 | Parisini Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:47 | |||
| 119 | Boivin Guillaume | Israel-Premier Tech | + 01:47 | |||
| 120 | Planckaert Edward | Alpecin-Deceuninck | + 02:34 | |||
| 121 | Schwarzmann Michael | Israel-Premier Tech | + 02:34 | |||
| 122 | Ackermann Pascal | Israel-Premier Tech | + 02:34 | |||
| 123 | Louvel Matis | Israel-Premier Tech | + 02:34 | |||
| 124 | Schelling Ide | XDS Astana Team | + 02:34 | |||
| 125 | Gathemann Albert | Benotti – Berthold | + 02:34 | |||
| 126 | Nolde Tobias | Benotti – Berthold | + 02:34 | |||
| 127 | van der Hoorn Taco | Intermarché-Wanty | + 02:34 | |||
| 128 | Bol Cees | XDS Astana Team | + 02:34 | |||
| 129 | Wattelle Célestin | Team Novo Nordisk | + 02:34 | |||
| 130 | Bonnet Thomas | Team TotalEnergies | + 02:34 | |||
| 131 | Menten Milan | Lotto | + 02:34 | |||
| 132 | Sternsdorff Lennard | BIKE AID | + 02:43 | |||
| 133 | Dorn Vinzent | BIKE AID | + 02:43 | |||
| 134 | Reuß Lasse | BIKE AID | + 02:43 | |||
| 135 | Frie Constantin | BIKE AID | + 02:43 | |||
| 136 | Borresch Julian | REMBE | rad-net | + 02:43 | |||
| 137 | Beadle Hamish | Team Novo Nordisk | + 02:43 | |||
| 138 | Roesems Siebe | Alpecin-Deceuninck | + 02:43 | |||
| 139 | van den Berg Julius | Team Picnic PostNL | + 02:43 | |||
| 140 | Albrecht Pepe | REMBE | rad-net | + 02:43 | |||
| 141 | McDonald Bailey | Team Novo Nordisk | + 02:43 | |||
| 142 | Durbridge Luke | Team Jayco-AlUla | + 02:50 | |||
| 143 | Mackellar Alastair | EF Education-EasyPost | + 02:50 | |||
| 144 | Krieger Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 03:06 | |||
| 145 | Kragh Andersen Søren | Lidl-Trek | + 03:17 | |||
| 146 | Hulsmans Senne | Soudal Quick-Step | + 03:47 | |||
| 147 | Mullen Ryan | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:19 | |||
| 148 | Gloßner Tim | Benotti – Berthold | + 04:19 | |||
| 149 | Uglehus Mikal Grimstad | Team Visma | Lease a Bike | + 04:19 | |||
| 150 | Crabbe Tom | Team Flanders-Baloise | + 04:19 | |||
| 151 | Deweirdt Siebe | Team Flanders-Baloise | + 04:19 | |||
| 152 | Price-Pejtersen Johan | Alpecin-Deceuninck | + 04:19 | |||
| 153 | O’Brien Kelland | Team Jayco-AlUla | + 04:19 | |||
| 154 | Bastiaens Ayco | Soudal Quick-Step | + 04:19 | |||
| 155 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | + 04:19 | |||
| 156 | Einhorn Itamar | Israel-Premier Tech | + 04:38 |
El Sparkassen Münsterland Giro, programado para el viernes 3 de octubre se desarrollará sobre 191 kilómetros, divididos en dos partes: una primera mitad, tras la salida en Stromberg, que incluirá cinco metas volantes cortas junto a otras pequeñas cotas; la segunda mitad será completamente plana, incluyendo los tres giros del circuito de llegada en Münster.
Con este trazado, todo indica que la prueba concluirá con un sprint masivo, donde se decidirá quién sucederá a Jasper Philipsen, vencedor de la edición anterior.
DORSALES OFICIALES
PALMARÉS
| Año | Ganador | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
2020 edición cancelada | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
Ciclo21 Portal de ciclismo
