3ª: Sábado 11 octubre. Nantong (4:00)-Qidong (5:35), 79,2 km
Come lo scorso anno, il Tour of Taihu Lake ci regala fra le migliori riprese di uno sprint dell’intero calendario ciclistico.
E come lo scorso anno, a vincere è il RE dell’Asia che si riprende il trono. Il signor Martin #Laas 🇪🇪 domina. #TourOfTaihuLakepic.twitter.com/KnwNHYQ7Sc
— 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 (@MMoretti24) October 11, 2025
Redacción / Ciclo 21
La tercera etapa del Tour del Lago Taihu 2025 volvió a resolverse al sprint, y por tercera jornada consecutiva, la velocidad fue la protagonista. En esta ocasión, el triunfo fue para el estonio Martin Laas, que impuso su potencia en la meta de Qidong y dio una victoria de enorme valor al Quick Pro Cycling, equipo Continental de bandera estonia que logró imponerse ante formaciones WorldTour y profesionales.
El segundo puesto fue para el neerlandés Jesper Rasch (Parkhotel Valkenburg), también de categoría Continental, mientras que el belga Milan Menten (Lotto) fue inicialmente tercero, aunque posteriormente fue relegado por el jurado. Así, el podio lo completó David Dekker (Euskaltel-Euskadi), con Matteo Malucelli (XDS Astana) en cuarta posición, quien conserva el maillot de líder de la clasificación general a falta de una etapa para el final.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
4ª Domingo 12 octubre. Wuxi (3:00)-Wuxi (5:40), 137,5 km
1ª: Malucelli (líder Malucelli) / 2ª: Salby
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
| 1 | Laas Martin | Quick Pro Team | 1:27:40 | |||||||||
| 2 | Rasch Jesper | Parkhotel Valkenburg | ,, | |||||||||
| 3 | Dekker David | Euskaltel – Euskadi | ,, | |||||||||
| 4 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | ,, | |||||||||
| 5 | Aniołkowski Stanisław | Cofidis | ,, | |||||||||
| 6 | Fortin Filippo | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | |||||||||
| 7 | Magli Lorenzo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||||||||
| 8 | De Schuyteneer Steffen | Lotto | ,, | |||||||||
| 9 | Gojković Nicolas | Pogi Team Gusto Ljubljana | ,, | |||||||||
| 10 | Pita Cristian David | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | ,, | |||||||||
| 11 | Bouglas Georgios | Burgos Burpellet BH | ,, | |||||||||
| 12 | López de Abetxuko Andoni | Euskaltel – Euskadi | ,, | |||||||||
| 13 | Quick Blake | Roojai Insurance | ,, | |||||||||
| 14 | Eefting-Bloem Roy | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | ,, | |||||||||
| 15 | Peron Andrea | Team Novo Nordisk | ,, | |||||||||
| 16 | Vahtra Norman | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | |||||||||
| 17 | Shichkin Vlas | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | |||||||||
| 18 | Cavia Daniel | Burgos Burpellet BH | ,, | |||||||||
| 19 | Álvarez Rodrigo | Burgos Burpellet BH | ,, | |||||||||
| 20 | Salby Alexander | Li Ning Star | ,, | |||||||||
| 21 | Colnaghi Luca | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||||||||
| 22 | Mudgway Luke | Li Ning Star | ,, | |||||||||
| 23 | Zarakovskiy Daniil | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | |||||||||
| 24 | Martin David | Burgos Burpellet BH | ,, | |||||||||
| 25 | Lange Tyler | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | |||||||||
| 26 | Gate Aaron | XDS Astana Team | ,, | |||||||||
| 27 | Maisonobe Sam | Cofidis | ,, | |||||||||
| 28 | Rikunov Petr | Chengdu DYC Cycling Team | ,, | |||||||||
| 29 | Fuentes Ángel | Burgos Burpellet BH | ,, | |||||||||
| 30 | Bugaenko Viktor | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | |||||||||
| 31 | Viviani Attilio | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | |||||||||
| 32 | Kopecký Matyáš | Team Novo Nordisk | ,, | |||||||||
| 33 | Duba Maxime | Parkhotel Valkenburg | ,, | |||||||||
| 34 | Berasategi Xabier | Euskaltel – Euskadi | ,, | |||||||||
| 35 | Iacchi Alessandro | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | |||||||||
| 36 | Campbell Max | CCACHE x BODYWRAP | ,, | |||||||||
| 37 | Zanoncello Enrico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||||||||
| 38 | Sainbayar Jambaljamts | Burgos Burpellet BH | ,, | |||||||||
| 39 | Cettolin Filippo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||||||||
| 40 | Tsishkou Raman | Li Ning Star | ,, | |||||||||
| 41 | Raileanu Cristian | Li Ning Star | ,, | |||||||||
| 42 | Hennequin Paul | Euskaltel – Euskadi | ,, | |||||||||
| 43 | Niu Yikui | Li Ning Star | ,, | |||||||||
| 44 | González Roberto Carlos | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | |||||||||
| 45 | Van de Wynkele Lorenz | Lotto | ,, | |||||||||
| 46 | Conforti Lorenzo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||||||||
| 47 | Polga Antonio | Team Novo Nordisk | ,, | |||||||||
| 48 | Gonov Lev | XDS Astana Team | ,, | |||||||||
| 49 | Liang King Hung | HKSI Pro Cycling Team | ,, | |||||||||
| 50 | Deng Penghai | Giant Cycling Team | ,, | |||||||||
| 51 | Bogdanovičs Māris | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | ,, | |||||||||
| 52 | Hopkins Dylan | Roojai Insurance | ,, | |||||||||
| 53 | Mohd Zariff Muhammad Nur Aiman | Terengganu Cycling Team | ,, | |||||||||
| 54 | Lai Chun Kin | HKSI Pro Cycling Team | ,, | |||||||||
| 55 | De Rossi Lucas | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | |||||||||
| 56 | Eather Kurt | CCACHE x BODYWRAP | ,, | |||||||||
| 57 | Barboza Juan Manuel | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | |||||||||
| 58 | Maas Jan | Cofidis | ,, | |||||||||
| 59 | Allegaert Piet | Cofidis | ,, | |||||||||
| 60 | Mazuki Nur Amirul Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | ,, | |||||||||
| 61 | Tsoodol Enkhpurev | Quick Pro Team | ,, | |||||||||
| 62 | Debeaumarché Nicolas | Cofidis | ,, | |||||||||
| 63 | Bersenev Nikita | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | |||||||||
| 64 | Pinazzi Mattia | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||||||||
| 65 | Smit Willie | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | |||||||||
| 66 | Igoshev Egor | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | |||||||||
| 67 | Zubeldia Unai | Euskaltel – Euskadi | ,, | |||||||||
| 68 | Nisu Oskar | Quick Pro Team | ,, | |||||||||
| 69 | Habermann Richard | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | ,, | |||||||||
| 70 | Li Shuai | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | |||||||||
| 71 | Rapp Jonas | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | ,, | |||||||||
| 72 | Danklof Bram | Parkhotel Valkenburg | ,, | |||||||||
| 73 | Hamdan Wan Abdul Rahman | Terengganu Cycling Team | ,, | |||||||||
| 74 | Stepanov Andrei | Chengdu DYC Cycling Team | ,, | |||||||||
| 75 | Janssen Christoph | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | ,, | |||||||||
| 76 | Ng Sum Lui | HKSI Pro Cycling Team | ,, | |||||||||
| 77 | Štajnar Mihael | Pogi Team Gusto Ljubljana | ,, | |||||||||
| 78 | Abdul Halim Muhammad Shahmir Aiman | Terengganu Cycling Team | ,, | |||||||||
| 79 | Bettles Carter | Roojai Insurance | ,, | |||||||||
| 80 | Ourselin Paul | Cofidis | ,, | |||||||||
| 81 | Lozano David | Team Novo Nordisk | ,, | |||||||||
| 82 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | ,, | |||||||||
| 83 | Ridolfo Filippo | Team Novo Nordisk | ,, | |||||||||
| 84 | Voogt Niek | Parkhotel Valkenburg | ,, | |||||||||
| 85 | Currie Logan | Lotto | ,, | |||||||||
| 86 | Tzortzakis Polychronis | Roojai Insurance | ,, | |||||||||
| 87 | Kench Josh | Li Ning Star | ,, | |||||||||
| 88 | Sims Oliver | Pogi Team Gusto Ljubljana | ,, | |||||||||
| 89 | Meo Felix James | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | |||||||||
| 90 | van Zanden Otto | Parkhotel Valkenburg | ,, | |||||||||
| 91 | Teese Ronan | Giant Cycling Team | ,, | |||||||||
| 92 | Drakos Nikolaos Michail | Roojai Insurance | ,, | |||||||||
| 93 | Ivanov Timofei | Chengdu DYC Cycling Team | ,, | |||||||||
| 94 | Bereznyak Aleksandr | Chengdu DYC Cycling Team | ,, | |||||||||
| 95 | Brand Sam | Team Novo Nordisk | ,, | |||||||||
| 96 | Wang Lizhen | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | ,, | |||||||||
| 97 | Miltiadis Andreas | Roojai Insurance | ,, | |||||||||
| 98 | Vries Lukas | Parkhotel Valkenburg | ,, | |||||||||
| 99 | van der Tuuk Danny | Euskaltel – Euskadi | ,, | |||||||||
| 100 | McAdam Matson | Giant Cycling Team | ,, | |||||||||
| 101 | Lauk Karl Patrick | Quick Pro Team | ,, | |||||||||
| 102 | Kwok Chun Yan | HKSI Pro Cycling Team | ,, | |||||||||
| 103 | Cuylits Mauro | Lotto | ,, | |||||||||
| 104 | Đurić Đorđe | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | |||||||||
| 105 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | ,, | |||||||||
| 106 | Krzanich James | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | ,, | |||||||||
| 107 | Manakov Victor | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | |||||||||
| 108 | Su Haoyu | XDS Astana Team | ,, | |||||||||
| 109 | Mulagaleyev Vladimir | Giant Cycling Team | ,, | |||||||||
| 110 | Menten Milan | Lotto | ,, | |||||||||
| 111 | Giddings Joshua | Lotto | 0:15 | |||||||||
| 112 | Mohd Shabri Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | 0:18 | |||||||||
| 113 | Tijsen Tristan | Parkhotel Valkenburg | 0:20 | |||||||||
| 114 | Blannin Noah | CCACHE x BODYWRAP | 0:21 | |||||||||
| 115 | Kam Chin Pok | China Anta – Mentech Cycling Team | 0:22 | |||||||||
| 116 | Žagar Taj | Pogi Team Gusto Ljubljana | 0:24 | |||||||||
| 117 | Marukhin Daniil | XDS Astana Team | 0:26 | |||||||||
| 118 | Batmunkh Maral-Erdene | Roojai Insurance | 0:33 | |||||||||
| 119 | Monk Cyrus | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | ,, | |||||||||
| 120 | Slock Liam | Lotto | 0:39 | |||||||||
| 121 | Shnyrko Alexei | Li Ning Star | 0:58 | |||||||||
| 122 | Huck Léandre | Cofidis | 1:02 | |||||||||
| 123 | Stenning Oliver | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | 1:05 | |||||||||
| 124 | Karpenko Gleb | Quick Pro Team | 1:18 | |||||||||
| 125 | Lenzius Martti | Quick Pro Team | ,, | |||||||||
| 126 | Aus Aaron | Quick Pro Team | ,, | |||||||||
| 127 | Eaves Alex | Pogi Team Gusto Ljubljana | *0:00 | |||||||||
| 128 | Lau Joseph | HKSI Pro Cycling Team | *,, | |||||||||
| 129 | Shakotko Aleksandr | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | 2:03 | |||||||||
| 130 | Maikin Roman | Chengdu DYC Cycling Team | 2:27 | |||||||||
| 131 | Carter John | CCACHE x BODYWRAP | ,, | |||||||||
| 132 | Gazzoli Michele | XDS Astana Team | ,, | |||||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | 6:12:13 | ||||
| 2 | Aniołkowski Stanisław | Cofidis | 0:11 | ||||
| 3 | Smit Willie | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | ||||
| 4 | De Schuyteneer Steffen | Lotto | 0:14 | ||||
| 5 | Rasch Jesper | Parkhotel Valkenburg | ,, | ||||
| 6 | Dekker David | Euskaltel – Euskadi | 0:16 | ||||
| 7 | Menten Milan | Lotto | ,, | ||||
| 8 | Kench Josh | Li Ning Star | ,, | ||||
| 9 | Quick Blake | Roojai Insurance | 0:17 | ||||
| 10 | Zanoncello Enrico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | ||||
| 11 | Rapp Jonas | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | 0:18 | ||||
| 12 | López de Abetxuko Andoni | Euskaltel – Euskadi | 0:20 | ||||
| 13 | Vahtra Norman | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | ||||
| 14 | Colnaghi Luca | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | ||||
| 15 | Berasategi Xabier | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||||
| 16 | Gate Aaron | XDS Astana Team | ,, | ||||
| 17 | Rikunov Petr | Chengdu DYC Cycling Team | ,, | ||||
| 18 | Kopecký Matyáš | Team Novo Nordisk | ,, | ||||
| 19 | Gonov Lev | XDS Astana Team | ,, | ||||
| 20 | Mudgway Luke | Li Ning Star | ,, | ||||
| 21 | Maisonobe Sam | Cofidis | ,, | ||||
| 22 | Fuentes Ángel | Burgos Burpellet BH | ,, | ||||
| 23 | Álvarez Rodrigo | Burgos Burpellet BH | ,, | ||||
| 24 | Sainbayar Jambaljamts | Burgos Burpellet BH | ,, | ||||
| 25 | Raileanu Cristian | Li Ning Star | ,, | ||||
| 26 | González Roberto Carlos | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | ||||
| 27 | Bogdanovičs Māris | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | ,, | ||||
| 28 | Iacchi Alessandro | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | ||||
| 29 | Conforti Lorenzo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | ||||
| 30 | De Rossi Lucas | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | ||||
| 31 | Hopkins Dylan | Roojai Insurance | ,, | ||||
| 32 | Maas Jan | Cofidis | ,, | ||||
| 33 | Lozano David | Team Novo Nordisk | ,, | ||||
| 34 | Zubeldia Unai | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||||
| 35 | Štajnar Mihael | Pogi Team Gusto Ljubljana | ,, | ||||
| 36 | Barboza Juan Manuel | China Anta – Mentech Cycling Team | ,, | ||||
| 37 | Lauk Karl Patrick | Quick Pro Team | ,, | ||||
| 38 | Ridolfo Filippo | Team Novo Nordisk | ,, | ||||
| 39 | Currie Logan | Lotto | ,, | ||||
| 40 | Bettles Carter | Roojai Insurance | ,, | ||||
| 41 | van Zanden Otto | Parkhotel Valkenburg | ,, | ||||
| 42 | Ourselin Paul | Cofidis | ,, | ||||
| 43 | van der Tuuk Danny | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||||
| 44 | Cuylits Mauro | Lotto | 0:28 | ||||
| 45 | Giddings Joshua | Lotto | 0:35 | ||||
| 46 | Allegaert Piet | Cofidis | 0:36 | ||||
| 47 | Janssen Christoph | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | 0:49 | ||||
| 48 | Fortin Filippo | Team Solution Tech – Vini Fantini | 0:52 | ||||
| 49 | Shichkin Vlas | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | ||||
| 50 | Bouglas Georgios | Burgos Burpellet BH | ,, | ||||
| 51 | Martin David | Burgos Burpellet BH | ,, | ||||
| 52 | Cavia Daniel | Burgos Burpellet BH | ,, | ||||
| 53 | Viviani Attilio | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | ||||
| 54 | Cettolin Filippo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | ||||
| 55 | Nisu Oskar | Quick Pro Team | ,, | ||||
| 56 | Magli Lorenzo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | ||||
| 57 | Peron Andrea | Team Novo Nordisk | ,, | ||||
| 58 | Niu Yikui | Li Ning Star | ,, | ||||
| 59 | Tsishkou Raman | Li Ning Star | ,, | ||||
| 60 | Van de Wynkele Lorenz | Lotto | ,, | ||||
| 61 | Eather Kurt | CCACHE x BODYWRAP | ,, | ||||
| 62 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | ,, | ||||
| 63 | Igoshev Egor | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | ||||
| 64 | Debeaumarché Nicolas | Cofidis | ,, | ||||
| 65 | Voogt Niek | Parkhotel Valkenburg | ,, | ||||
| 66 | Stepanov Andrei | Chengdu DYC Cycling Team | ,, | ||||
| 67 | Ivanov Timofei | Chengdu DYC Cycling Team | ,, | ||||
| 68 | Brand Sam | Team Novo Nordisk | ,, | ||||
| 69 | Vries Lukas | Parkhotel Valkenburg | ,, | ||||
| 70 | Su Haoyu | XDS Astana Team | ,, | ||||
| 71 | Monk Cyrus | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | 1:23 | ||||
| 72 | Slock Liam | Lotto | 1:24 | ||||
| 73 | Polga Antonio | Team Novo Nordisk | 3:28 | ||||
| 74 | Huck Léandre | Cofidis | 3:57 | ||||
| 75 | Duba Maxime | Parkhotel Valkenburg | 4:16 | ||||
| 76 | Zarakovskiy Daniil | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | 4:18 | ||||
| 77 | Bersenev Nikita | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | ,, | ||||
| 78 | Mohd Zariff Muhammad Nur Aiman | Terengganu Cycling Team | ,, | ||||
| 79 | Danklof Bram | Parkhotel Valkenburg | ,, | ||||
| 80 | Pinazzi Mattia | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | ||||
| 81 | Tijsen Tristan | Parkhotel Valkenburg | 4:38 | ||||
| 82 | Blannin Noah | CCACHE x BODYWRAP | 4:39 | ||||
| 83 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | 5:13 | ||||
| 84 | Hennequin Paul | Euskaltel – Euskadi | 6:08 | ||||
| 85 | Meo Felix James | Team Solution Tech – Vini Fantini | ,, | ||||
| 86 | Žagar Taj | Pogi Team Gusto Ljubljana | ,, | ||||
| 87 | Maikin Roman | Chengdu DYC Cycling Team | 6:45 | ||||
| 88 | Đurić Đorđe | Team Solution Tech – Vini Fantini | 7:01 | ||||
| 89 | Bugaenko Viktor | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | 7:03 | ||||
| 90 | Stenning Oliver | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | 7:13 | ||||
| 91 | Campbell Max | CCACHE x BODYWRAP | 7:26 | ||||
| 92 | Carter John | CCACHE x BODYWRAP | 7:50 | ||||
| 93 | Drakos Nikolaos Michail | Roojai Insurance | 8:10 | ||||
| 94 | Eefting-Bloem Roy | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | 8:42 | ||||
| 95 | Hamdan Wan Abdul Rahman | Terengganu Cycling Team | ,, | ||||
| 96 | Krzanich James | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | ,, | ||||
| 97 | Gojković Nicolas | Pogi Team Gusto Ljubljana | 9:04 | ||||
| 98 | Abdul Halim Muhammad Shahmir Aiman | Terengganu Cycling Team | ,, | ||||
| 99 | Batmunkh Maral-Erdene | Roojai Insurance | 9:15 | ||||
| 100 | Deng Penghai | Giant Cycling Team | 9:26 | ||||
| 101 | Lange Tyler | China Anta – Mentech Cycling Team | 9:30 | ||||
| 102 | Miltiadis Andreas | Roojai Insurance | 11:08 | ||||
| 103 | Kam Chin Pok | China Anta – Mentech Cycling Team | 12:54 | ||||
| 104 | Bereznyak Aleksandr | Chengdu DYC Cycling Team | 13:01 | ||||
| 105 | Teese Ronan | Giant Cycling Team | 13:24 | ||||
| 106 | Ng Sum Lui | HKSI Pro Cycling Team | 14:21 | ||||
| 107 | McAdam Matson | Giant Cycling Team | 14:32 | ||||
| 108 | Eaves Alex | Pogi Team Gusto Ljubljana | 14:34 | ||||
| 109 | Salby Alexander | Li Ning Star | 15:14 | ||||
| 110 | Laas Martin | Quick Pro Team | 15:18 | ||||
| 111 | Pita Cristian David | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | 15:26 | ||||
| 112 | Habermann Richard | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | ,, | ||||
| 113 | Liang King Hung | HKSI Pro Cycling Team | 15:28 | ||||
| 114 | Shnyrko Alexei | Li Ning Star | 15:32 | ||||
| 115 | Tzortzakis Polychronis | Roojai Insurance | 15:47 | ||||
| 116 | Aus Aaron | Quick Pro Team | 17:03 | ||||
| 117 | Karpenko Gleb | Quick Pro Team | 18:21 | ||||
| 118 | Lenzius Martti | Quick Pro Team | 18:59 | ||||
| 119 | Mazuki Nur Amirul Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | 20:42 | ||||
| 120 | Marukhin Daniil | XDS Astana Team | 25:32 | ||||
| 121 | Li Shuai | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | 25:34 | ||||
| 122 | Manakov Victor | Pingtan International Tourism Island Cycling Team | 25:44 | ||||
| 123 | Sims Oliver | Pogi Team Gusto Ljubljana | 27:04 | ||||
| 124 | Kwok Chun Yan | HKSI Pro Cycling Team | ,, | ||||
| 125 | Shakotko Aleksandr | FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | 27:47 | ||||
| 126 | Lai Chun Kin | HKSI Pro Cycling Team | 27:50 | ||||
| 127 | Wang Lizhen | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | 27:56 | ||||
| 128 | Lau Joseph | HKSI Pro Cycling Team | ,, | ||||
| 129 | Tsoodol Enkhpurev | Quick Pro Team | 28:00 | ||||
| 130 | Mulagaleyev Vladimir | Giant Cycling Team | ,, | ||||
| 131 | Gazzoli Michele | XDS Astana Team | 28:09 | ||||
| 132 | Mohd Shabri Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | 28:18 |
DORSALES OFICIALES
Ciclo21 Portal de ciclismo

