3ª. Sábado 23 mayo. Busto de Bureba-Medina de Pomar (126 km)
Redacción / Ciclo 21
1ª Wiebes (líder: Wiebes) / 2ª Wiebes
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com
PALMARÉS COMPLETO
| Ganador | Segundo | Tercero | ||
|---|---|---|---|---|
| ediciones amateur | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| ediciones profesionales | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | cancelada | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Ciclo21 Portal de ciclismo
