5ª: Domingo 24 mayo. Saint-Omer-Dunkerque, 183,9 km
Redacción / Ciclo 21
DECLARACIONES
Jordi Meeus (Red Bull): «Fue una semana bastante buena con dos victorias de etapa y la clasificación general, estamos muy contentos. Sabemos que siempre es complicado en este tipo de final con muchas curvas, así que teníamos planes de correr por delante, el equipo, y todo el equipo lo ejecutó perfectamente, así que estoy muy feliz de ganar para ellos. He sufrido mucho en los últimos dos días, no he tenido los mejores sentimientos, pero hoy me sentí mejor y sabía que era una final para mí. La próxima semana estoy haciendo el Tour de Wallonie y el Clásico de Bruselas. Creo que estas dos carreras son muy adecuadas para mí. El objetivo es ganar más y tal vez vaya al Tour de Francia, no estoy seguro todavía. Si me voy, mi objetivo será competir en los sprints y espero ayudar a los colegas en la clasificación general» dijo a cyclismeactu.
1ª Pithie (Pithie) / 2ª Papon / 3ª Tiller / 4ª Tesfazion
CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA COMPLETA
| 1 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:01:44 | ||
| 2 | van Poppel Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 3 | Pollefliet Gianluca | Decathlon CMA CGM Team | + 00 | ||
| 4 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | + 00 | ||
| 5 | Müller Tobias | Unibet Rose Rockets | + 00 | ||
| 6 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 7 | Resell Erik | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 8 | Heremans Joppe | Van Rysel-Roubaix | + 00 | ||
| 9 | Bloem Joren | Unibet Rose Rockets | + 00 | ||
| 10 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | + 00 | ||
| 11 | Milan Matteo | Groupama-FDJ United | + 00 | ||
| 12 | Konijn Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | + 00 | ||
| 13 | Tesfazion Natnael | Movistar Team | + 00 | ||
| 14 | Mainguenaud Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | + 00 | ||
| 15 | Canal Carlos | Movistar Team | + 00 | ||
| 16 | Delacroix Théo | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 00 | ||
| 17 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 18 | Jousseaume Alan | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 19 | Gruel Thibaud | Groupama-FDJ United | + 00 | ||
| 20 | Théot Killian | Van Rysel-Roubaix | + 00 | ||
| 21 | Fontaine Titouan | Groupama-FDJ United | + 00 | ||
| 22 | Russo Clément | Groupama-FDJ United | + 00 | ||
| 23 | Hobbs Noah | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 24 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 00 | ||
| 25 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 26 | Maciejuk Filip | Movistar Team | + 00 | ||
| 27 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 28 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS Cycling Team | + 00 | ||
| 29 | Serrano Gonzalo | Movistar Team | + 00 | ||
| 30 | Grisel Matys | Lotto-Intermarché | + 00 | ||
| 31 | Chamberlain Oscar | Decathlon CMA CGM Team | + 00 | ||
| 32 | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | + 00 | ||
| 33 | Doubey Fabien | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 34 | Slock Liam | Lotto-Intermarché | + 00 | ||
| 35 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | + 00 | ||
| 36 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS Cycling Team | + 00 | ||
| 37 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | + 00 | ||
| 38 | Blume Levy William | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 39 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 40 | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 41 | Brunel Alexys | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 42 | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | + 00 | ||
| 43 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ United | + 00 | ||
| 44 | Kelemen Petr | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
| 45 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 46 | Jarnet Maxime | Van Rysel-Roubaix | + 00 | ||
| 47 | Avoine Kévin | Van Rysel-Roubaix | + 00 | ||
| 48 | Verbrugghe Jens | NSN Cycling Team | + 00 | ||
| 49 | Stockman Abram | Unibet Rose Rockets | + 00 | ||
| 50 | Fox Matthew | Lotto-Intermarché | + 00 | ||
| 51 | Rodríguez Óscar | Netcompany INEOS Cycling Team | + 00 | ||
| 52 | Mikutis Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
| 53 | Langellotti Victor | Netcompany INEOS Cycling Team | + 00 | ||
| 54 | Guatibonza Jhonatan | Movistar Team | + 00 | ||
| 55 | Van Boven Luca | Lotto-Intermarché | + 00 | ||
| 56 | Eriksson Jacob | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
| 57 | Hänninen Jaakko | Nice Métropole Côte d’Azur | + 00 | ||
| 58 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | + 00 | ||
| 59 | van Rees Christiaan | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
| 60 | Boulahoite Rayan | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 61 | Hamilton Lucas | Netcompany INEOS Cycling Team | + 00 | ||
| 62 | Tendon Arnaud | Van Rysel-Roubaix | + 00 | ||
| 63 | Feldmann Karsten | Unibet Rose Rockets | + 00 | ||
| 64 | Ingebrigtsen Storm | Uno-X Mobility | + 00 | ||
| 65 | Maas Jan | Cofidis | + 32 | ||
| 66 | Watts Kiaan | NSN Cycling Team | + 32 | ||
| 67 | Marcerou Nicola | Team TotalEnergies | + 00 | ||
| 68 | Mätik Oliver | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
| 69 | Maisonobe Sam | Cofidis | + 00 | ||
| 70 | Chaleil Louis | Decathlon CMA CGM Team | + 39 | ||
| 71 | Kirsch Alex | Cofidis | + 00 | ||
| 72 | Knox James | Team Picnic PostNL | + 54 | ||
| 73 | Thomas Benjamin | Cofidis | + 00 | ||
| 74 | Manzin Lorrenzo | Team TotalEnergies | + 54 | ||
| 75 | Putz Sebastian | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:04 | ||
| 76 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | + 01:26 | ||
| 77 | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | + 01:36 | ||
| 78 | Årnes Daniel | Van Rysel-Roubaix | + 01:36 | ||
| 79 | Bouquet Axel | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 00 | ||
| 80 | Bénéteau Lucas | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 01:36 | ||
| 81 | Thornley Callum | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:36 | ||
| 82 | Corkery Dillon | Team Picnic PostNL | + 01:36 | ||
| 83 | Lamperti Luke | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 84 | Kretschy Moritz | NSN Cycling Team | + 01:54 | ||
| 85 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | + 00 | ||
| 86 | Imamura Shunsuke | Lotto-Intermarché | + 02:06 | ||
| 87 | Izquierdo Clement | Cofidis | + 00 | ||
| 88 | Eekhoff Nils | Team Picnic PostNL | + 02:06 | ||
| 89 | Champion Thomas | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 02:11 | ||
| 90 | Ferron Valentin | Cofidis | + 02:11 | ||
| 91 | Lecroq Jérémy | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 02:23 | ||
| 92 | Coquard Bryan | Cofidis | + 00 | ||
| 93 | Haugland Kasper | Decathlon CMA CGM Team | + 04:07 | ||
| 94 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team | + 04:07 | ||
| 95 | Herzog Emil | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:26 | ||
| 96 | Chaussinand Joris | CIC Pro Cycling Academy | + 04:26 | ||
| 97 | Hamon Similien | CIC Pro Cycling Academy | + 05:30 | ||
| 98 | Larsson Linus | EF Education-EasyPost | + 06:09 | ||
| 99 | Schwarzbacher Matthias | EF Education-EasyPost | + 06:09 | ||
| 100 | de Kleijn Arvid | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
| DNS | Louvel Matis | NSN Cycling Team | |||
| DNS | Guglielmi Simon | St Michel-Preference Home-Auber 93 | |||
| DNF | Vaneeckhoutte Victor | Lotto-Intermarché | |||
| DNF | Van Niekerk Morne | St Michel-Preference Home-Auber 93 | |||
| DNF | Tesson Jason | Team TotalEnergies |
GENERAL FINAL
| 1 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | 19:35:55 | ||
| 2 | Tesfazion Natnael | Movistar Team | + 07 | ||
| 3 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | + 11 | ||
| 4 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | + 14 | ||
| 5 | Slock Liam | Lotto-Intermarché | + 14 | ||
| 6 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS Cycling Team | + 20 | ||
| 7 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | + 29 | ||
| 8 | Maisonobe Sam | Cofidis | + 30 | ||
| 9 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS Cycling Team | + 36 | ||
| 10 | Gruel Thibaud | Groupama-FDJ United | + 37 | ||
| 11 | Canal Carlos | Movistar Team | + 37 | ||
| 12 | Izquierdo Clement | Cofidis | + 37 | ||
| 13 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | + 40 | ||
| 14 | Thomas Benjamin | Cofidis | + 43 | ||
| 15 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | + 44 | ||
| 16 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | + 44 | ||
| 17 | Brunel Alexys | Team TotalEnergies | + 46 | ||
| 18 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 55 | ||
| 19 | Boulahoite Rayan | Team TotalEnergies | + 59 | ||
| 20 | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | + 01:03 | ||
| 21 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | + 01:07 | ||
| 22 | Bloem Joren | Unibet Rose Rockets | + 02:43 | ||
| 23 | Van Boven Luca | Lotto-Intermarché | + 03:34 | ||
| 24 | Lamperti Luke | EF Education-EasyPost | + 04:00 | ||
| 25 | Théot Killian | Van Rysel-Roubaix | + 04:16 | ||
| 26 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ United | + 04:23 | ||
| 27 | Fox Matthew | Lotto-Intermarché | + 04:27 | ||
| 28 | Doubey Fabien | Team TotalEnergies | + 04:33 | ||
| 29 | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | + 04:39 | ||
| 30 | Delacroix Théo | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 04:41 | ||
| 31 | Blume Levy William | Uno-X Mobility | + 05:03 | ||
| 32 | Serrano Gonzalo | Movistar Team | + 05:24 | ||
| 33 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | + 05:33 | ||
| 34 | Müller Tobias | Unibet Rose Rockets | + 05:38 | ||
| 35 | Jarnet Maxime | Van Rysel-Roubaix | + 05:42 | ||
| 36 | Eriksson Jacob | Tudor Pro Cycling Team | + 06:41 | ||
| 37 | Mikutis Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | + 07:24 | ||
| 38 | Grisel Matys | Lotto-Intermarché | + 07:31 | ||
| 39 | Maciejuk Filip | Movistar Team | + 08:32 | ||
| 40 | Resell Erik | Uno-X Mobility | + 08:33 | ||
| 41 | Stockman Abram | Unibet Rose Rockets | + 08:34 | ||
| 42 | Chamberlain Oscar | Decathlon CMA CGM Team | + 08:43 | ||
| 43 | Bouquet Axel | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 10:11 | ||
| 44 | Årnes Daniel | Van Rysel-Roubaix | + 10:35 | ||
| 45 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | + 11:44 | ||
| 46 | Champion Thomas | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 12:54 | ||
| 47 | Knox James | Team Picnic PostNL | + 13:18 | ||
| 48 | Avoine Kévin | Van Rysel-Roubaix | + 14:52 | ||
| 49 | Heremans Joppe | Van Rysel-Roubaix | + 15:08 | ||
| 50 | Coquard Bryan | Cofidis | + 15:21 | ||
| 51 | Hamilton Lucas | Netcompany INEOS Cycling Team | + 15:41 | ||
| 52 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | + 15:53 | ||
| 53 | Maas Jan | Cofidis | + 16:09 | ||
| 54 | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | + 16:16 | ||
| 55 | Marcerou Nicola | Team TotalEnergies | + 17:00 | ||
| 56 | Jousseaume Alan | Team TotalEnergies | + 17:02 | ||
| 57 | Thornley Callum | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 18:36 | ||
| 58 | Hänninen Jaakko | Nice Métropole Côte d’Azur | + 19:15 | ||
| 59 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | + 19:53 | ||
| 60 | Kretschy Moritz | NSN Cycling Team | + 20:37 | ||
| 61 | Ingebrigtsen Storm | Uno-X Mobility | + 21:24 | ||
| 62 | Russo Clément | Groupama-FDJ United | + 21:43 | ||
| 63 | Kelemen Petr | Tudor Pro Cycling Team | + 21:45 | ||
| 64 | Pollefliet Gianluca | Decathlon CMA CGM Team | + 22:28 | ||
| 65 | de Kleijn Arvid | Tudor Pro Cycling Team | + 22:35 | ||
| 66 | Verbrugghe Jens | NSN Cycling Team | + 22:36 | ||
| 67 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | + 23:30 | ||
| 68 | van Poppel Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 24:36 | ||
| 69 | Tendon Arnaud | Van Rysel-Roubaix | + 24:53 | ||
| 70 | Fontaine Titouan | Groupama-FDJ United | + 25:27 | ||
| 71 | Kirsch Alex | Cofidis | + 25:45 | ||
| 72 | Manzin Lorrenzo | Team TotalEnergies | + 26:14 | ||
| 73 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 26:20 | ||
| 74 | Bénéteau Lucas | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 27:46 | ||
| 75 | Langellotti Victor | Netcompany INEOS Cycling Team | + 28:18 | ||
| 76 | Ferron Valentin | Cofidis | + 28:18 | ||
| 77 | Milan Matteo | Groupama-FDJ United | + 28:36 | ||
| 78 | Hobbs Noah | EF Education-EasyPost | + 29:25 | ||
| 79 | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | + 29:45 | ||
| 80 | Mainguenaud Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | + 31:01 | ||
| 81 | Mätik Oliver | Tudor Pro Cycling Team | + 31:16 | ||
| 82 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team | + 32:27 | ||
| 83 | Hamon Similien | CIC Pro Cycling Academy | + 33:06 | ||
| 84 | Watts Kiaan | NSN Cycling Team | + 33:29 | ||
| 85 | Imamura Shunsuke | Lotto-Intermarché | + 34:22 | ||
| 86 | Konijn Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | + 34:36 | ||
| 87 | Rodríguez Óscar | Netcompany INEOS Cycling Team | + 35:11 | ||
| 88 | Corkery Dillon | Team Picnic PostNL | + 35:13 | ||
| 89 | Lecroq Jérémy | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 35:59 | ||
| 90 | Putz Sebastian | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 36:12 | ||
| 91 | Schwarzbacher Matthias | EF Education-EasyPost | + 37:10 | ||
| 92 | van Rees Christiaan | Team Picnic PostNL | + 37:28 | ||
| 93 | Eekhoff Nils | Team Picnic PostNL | + 38:56 | ||
| 94 | Guatibonza Jhonatan | Movistar Team | + 40:46 | ||
| 95 | Feldmann Karsten | Unibet Rose Rockets | + 40:49 | ||
| 96 | Chaleil Louis | Decathlon CMA CGM Team | + 41:15 | ||
| 97 | Herzog Emil | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 41:56 | ||
| 98 | Chaussinand Joris | CIC Pro Cycling Academy | + 42:46 | ||
| 99 | Haugland Kasper | Decathlon CMA CGM Team | + 43:45 | ||
| 100 | Larsson Linus | EF Education-EasyPost | + 47:35 |
DORSALES OFICIALES
PALMARÉS
| Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | cancelada | |||
| 2021 | cancelada | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Ciclo21 Portal de ciclismo
