Alandete se lleva la Challenge de la CV máster

Reñé, en la meta de Aiacor © Álex Soro

Reñé, en la meta de Aiacor © Álex Soro

Miquel Alandete ha sido el vencedor final de la Challenge Comunitat Valenciana Master de 2013. El máster 40 ha sido el más regular de la general absoluta que aglutina a los corredores de las diferentes categorías de sénior y máster de la Comunitat tras la disputa de las siete puntuables disputadas a lo largo de la recien concluida temporada.

Desglosada la clasificación por categorías, el vencedor de los sénior ha sido Francisco Manuel Ramírez, que sólo ha aventajado en un punto a Víctor Lluch y en 44 a Alejandro Peña.

Miguel Ángel Mínguez, ha sido el mejor de los máster 30, acompañándole en el podio Moisés Espinos y David Fajardo.

En máster 40, el ya mencionado Miquel Alandete que ha sumado casi 70 puntos más que el segundo clasificado que ha sido Frederic Ivars; el tercero, Fernando Gimeno.

Salvador Descalzo, Pascual Orengo y José Valenzuela han sido primero, segundo y tercero de la clasificación de los máster 50-60, respectivamente.

Con la disputa del Trofeu Festes Majors de Aiacor, en el que ha vencido Jordi Reñé por delante de José Ignacio Valls y Luis M. de la Rosa, se ha concluido la presente edición de la Challenge de la Comunitat Valenciana 2013, según informa la federación.

CLASIFICACIÓN AIACOR

1 110 REÑE,Jordi MA-30 BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 01:46:12
2 49 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:46:16 4 seg.
3 42 DE LA ROSA,Luis Migu MA-40 LMG EQUIP CICLISTA 01:46:24 12 seg.
4 106 DIAZ,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:46:24 12 seg.
5 45 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:46:24 12 seg.
6 32 PLASENCIA,Emilio jos MA-30 CICLOS VALENCIA 01:46:24 12 seg.
7 67 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 01:46:24 12 seg.
8 1 ANDRES,Oscar MA-30 GSPORT-SELEC 01:46:24 12 seg.
9 99 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA CC 01:46:24 12 seg.
10 41 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:46:24 12 seg.
11 38 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
12 100 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:46:24 12 seg.
13 47 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 01:46:24 12 seg.
14 75 LLUCH,Victor SENIO GRUPESA CHULVI 01:46:24 12 seg.
15 69 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
16 80 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:46:24 12 seg.
17 84 CUENCA,Rubén MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:46:24 12 seg.
18 88 JUAN,Santiago MA-30 TIBI AMSONIDO 01:46:24 12 seg.
19 119 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:46:24 12 seg.
20 108 DESCALZO,Salvador MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:46:24 12 seg.
21 51 ALACREU,Francisco SENIO FERRER BIKES 01:46:24 12 seg.
22 26 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
23 90 FAJARDO,David MA-30 GSPORT-SELEC 01:46:24 12 seg.
24 13 ABARCA,Ivan MA-30 LA FORCA 01:46:24 12 seg.
25 91 SANCHIS,José-luis MA-50 LLANERA DE RANES 01:46:24 12 seg.
26 94 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:46:24 12 seg.
27 10 CLIMENT,Diego MA-30 GSPORT-SELEC 01:46:24 12 seg.
28 114 JIMENEZ,Juan MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:46:24 12 seg.
29 83 MERENCIANO,José-juan MA-40 POWER ZONE TEAM 01:46:24 12 seg.
30 57 PEÑA,Alejandro SENIO CREVILLENT 01:46:24 12 seg.
31 20 ALFARO,Antonio MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:46:24 12 seg.
32 82 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI 01:46:24 12 seg.
33 115 GALLETERO,Miguel MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:46:24 12 seg.
34 8 LLINARES,Juan MA-30 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:46:24 12 seg.
35 89 FERRERO,Jose antonio SENIO GENOVES PC 01:46:24 12 seg.
36 22 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:46:24 12 seg.
37 44 FORTEA,Manuel juan MA-40 PLANA BAIXA 01:46:24 12 seg.
38 93 ALARIO,Juan bautist MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:46:24 12 seg.
39 74 MERENCIANO,Fernando MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:46:24 12 seg.
40 95 RAMIREZ,Antonio MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:46:24 12 seg.
41 4 COLOMER,Vicente MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
42 54 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 GD PACO LOPEZ 01:46:24 12 seg.
43 117 CANALES,Fco. javier MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 01:46:24 12 seg.
44 71 FONTESTAD,Xavi SENIO CIMA SPORT 01:46:24 12 seg.
45 70 CASTEJON,Domingo MA-30 VINAROS 01:46:24 12 seg.
46 5 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 01:46:24 12 seg.
47 64 GAVILA,Oscar MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:46:24 12 seg.
48 118 GINESTAR,José MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:46:24 12 seg.
49 62 ALCOVER,Jaume MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:46:24 12 seg.
50 48 HURTADO,Luis SENIO GRUPESA CHULVI 01:46:24 12 seg.
51 85 GIMENO,Blas MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:46:24 12 seg.
52 56 CANDEL,Jacobo MA-30 RIBA-ROJA 01:46:24 12 seg.
53 15 BLASCO,Francisco MA-30 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:46:24 12 seg.
54 76 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CHULVI 01:46:24 12 seg.
55 27 ESCORCIA,Juan ignaci MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
56 122 FANDOS,Juan-carlos MA-30 PASARELA LUCCIOLA 01:46:24 12 seg.
57 101 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:46:24 12 seg.
58 120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:46:24 12 seg.
59 14 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT 01:46:24 12 seg.
60 102 MUT,Ramón MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:46:24 12 seg.
61 2 CLIMENT,Guillermo MA-30 ONTINYENT 01:46:24 12 seg.
62 37 FERRUSES,Enrique MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 01:46:24 12 seg.
63 31 SANCHO,Onofre MA-40 QUART DE POBLET 01:46:24 12 seg.
64 112 HERNANDEZ,Cristobal MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:46:24 12 seg.
65 103 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:46:24 12 seg.
66 52 BETRIAN,David MA-30 ALMUSAFES 01:46:24 12 seg.
67 43 GOR,David MA-30 LMG EQUIP CICLISTA 01:46:24 12 seg.
68 39 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 01:46:24 12 seg.
69 11 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 01:46:24 12 seg.
70 30 PERIS,Daniel MA-30 FERRER BIKES 01:46:24 12 seg.
71 121 FANDOS,Vicente MA-30 PASARELA LUCCIOLA 01:46:24 12 seg.
72 105 HERRERO,José-francis MA-40 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:46:24 12 seg.
73 98 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 01:46:24 12 seg.
74 97 CREMADES,Pascual MA-50 MONFORTE DEL CID 01:46:24 12 seg.
75 107 MORA,Ramon MA-30 ONTINYENT 01:46:24 12 seg.
76 6 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES 01:46:24 12 seg.
77 81 SANZ,José-ignacio MA-40 BICI CLUB PICASSENT 01:46:24 12 seg.
78 113 MARIN,Ricardo MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:46:24 12 seg.
79 16 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 01:46:24 12 seg.
80 36 JODAR,Amador MA-60 PORTEÑA 01:46:24 12 seg.
81 86 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:46:24 12 seg.
82 73 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:46:24 12 seg.
83 58 CARMONA,Salvador ign MA-40 HIDROPRESION 24H 01:46:24 12 seg.
84 29 HERNANDEZ,Joseミ luis MA-30 GENOVES 01:46:24 12 seg.
85 35 RUBIO,Josミe MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:46:24 12 seg.
86 72 CASERO,Rafael MA-30 CIMA SPORT 01:46:24 12 seg.
87 17 FEO,Javier MA-30 EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:46:24 12 seg.
88 78 SERRANO,Juan manuel MA-50 TERRA BONA DE PICASSENT 01:46:24 12 seg.
89 109 PEREZ,Jordi MA-30 LLANERA DE RANES 01:46:24 12 seg.
90 96 BOTELLA,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:46:24 12 seg.
91 40 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
92 111 HERNANDEZ,Jose anton MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:46:24 12 seg.
93 7 CORDERO,Jose david MA-30 LLANERA DE RANES 01:46:24 12 seg.
94 19 JORDA,José-luis MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
95 92 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 01:46:24 12 seg.
96 59 FUSTER,José-javier MA-40 HIDROPRESION 24H 01:46:24 12 seg.
97 3 GOMEZ,Rafael MA-40 ONTINYENT 01:46:24 12 seg.
98 61 MORENO,Jordi MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:46:24 12 seg.
99 46 GARCIA,Jose antonio MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
100 24 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 01:46:24 12 seg.
101 68 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 01:46:24 12 seg.
102 21 BARBERAN,Alfonso MA-40 GSPORT-SELEC 01:46:24 12 seg.
103 9 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 01:46:24 12 seg.
104 33 BAEZA,Juan Jose MA-60 PEDALIER 01:46:24 12 seg.

GENERAL CHALLENGE CV MÁSTER 2013

1.- 99 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA CC 210 – 040 031 045 026 036 000 032
2.- 80 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 152 – 000 033 038 040 000 016 025
3.- 9 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 142 – 000 038 031 038 034 000 001
4.- 100 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 139 – 021 016 035 033 000 005 029
5.- 90 FAJARDO,David MA-30 GSPORT-SELEC 125 – 007 001 042 035 000 022 018
6.- 38 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 115 – 022 023 017 023 000 000 030
7.- 75 LLUCH,Victor SENIO GRUPESA CHULVI 114 – 032 015 009 001 000 030 027
8.- 68 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 109 – 033 040 036 000 000 000 000
9.- 1 ANDRES,Oscar MA-30 GSPORT-SELEC 106 – 011 035 000 000 000 027 033
10.- 106 DIAZ,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 101 – 000 008 000 045 000 010 038
11.- 81 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 101 – 023 030 007 009 000 032 000
12.- 116 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CHULVI 99 – 038 026 000 000 000 035 000
13.- 47 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 93 – 000 025 001 001 000 038 028
14.- 39 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 90 – 019 036 000 001 033 000 001
15.- 108 DESCALZO,Salvador MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 84 – 009 006 040 001 007 000 021
16.- 100 MOLINERO,Enrique MA-30 MONPEDAL CASTELLON 84 – 016 024 018 000 000 026 000
17.- 115 GALLETERO,Miguel MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 83 – 000 000 010 036 000 029 008
18.- 43 GOR,David MA-30 LMG EQUIP CICLISTA 77 – 000 001 016 042 000 017 001
19.- 6 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 73 – 000 022 001 022 000 028 000
20.- 57 PEÑA,Alejandro SENIO CREVILLENT 71 – 014 020 008 000 000 018 011
21.- 45 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 68 – 000 000 032 000 000 000 036
22.- 37 PLA,Vicent MA-30 MONBLAU DELIKIA 66 – 031 001 000 000 000 034 000
23.- 41 GOR,Antonio MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 58 – 000 000 004 021 000 033 000
24.- 35 SANZ,Ruben MA-30 MONPEDAL CASTELLON 57 – 025 000 001 031 000 000 000
25.- 32 PLASENCIA,Emilio jose MA-30 CICLOS VALENCIA 56 – 000 000 000 001 000 020 035
26.- 8 MORENO,Jose manuel MA-30 GSPORT-SELEC 56 – 000 032 000 024 000 000 000
27.- 30 VALENZUELA,José MA-50 CICLOS VALENCIA 55 – 000 021 034 000 000 000 000
28.- 108 NUÑEZ,Jose carlos MA-30 MONFORTE DEL CID CC 54 – 000 029 000 025 000 000 000
29.- 119 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 52 – 000 000 028 001 001 000 022
30.- 3 RAMIREZ,David MA-30 GSPORT-SELEC 49 – 000 000 029 020 000 000 000
31.- 83 MERENCIANO,José-juan MA-40 POWER ZONE TEAM 49 – 000 017 001 018 001 000 012
32.- 26 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 47 – 000 028 000 000 000 000 019
33.- 110 REÑE,Jordi MA-30 BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 46 – 000 000 000 000 000 001 045
34.- 167 SERRA,Inocencio MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 45 – 000 045 000 000 000 000 000
35.- 77 MARTINEZ,Miguel MA-30 TAINIVOL 44 – 042 002 000 000 000 000 000
36.- 56 DELICADO,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 44 – 000 042 000 001 001 000 000
37.- 49 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 44 – 000 001 001 000 000 000 042
38.- 92 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 44 – 001 001 000 030 000 011 001
39.- 91 SANCHIS,José-luis MA-50 LLANERA DE RANES 43 – 000 001 026 000 000 000 016
40.- 8 LLINARES,Juan MA-30 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 41 – 000 001 000 032 000 001 007
41.- 89 GARCIA,Alvaro MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 41 – 027 013 001 000 000 000 000
42.- 42 DE LA ROSA,Luis Miguel MA-40 LMG EQUIP CICLISTA 40 – 000 000 000 000 000 000 040
43.- 10 SEGUI,Alejandro jo MA-30 GSPORT-SELEC 37 – 017 001 001 012 000 006 000
44.- 48 SANCHEZ,Manuel MA-30 ORQUIN GD 36 – 000 000 000 000 000 036 000
45.- 97 CREMADES,Pascual MA-50 MONFORTE DEL CID 36 – 000 034 000 000 001 000 001
46.- 101 NUÑEZ,Enrique MA-30 MONFORTE DEL CID CC 36 – 000 009 000 027 000 000 000
47.- 96 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA CHULVI 36 – 000 011 025 000 000 000 000
48.- 21 VILLALGORDO,Francisco MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 35 – 035 000 000 000 000 000 000
49.- 67 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 34 – 000 000 000 000 000 000 034
50.-* 12 BERNAT,Oscar MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 34 – 034 000 000 000 000 000 000
50.-* 113 RUIZ,Benito-jorge MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 34 – 000 000 000 034 000 000 000
52.- 87 LLORCA,Jorge SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL 34 – 000 001 033 000 000 000 000
53.- 84 CUENCA,Rubén MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 34 – 000 001 001 007 000 001 024
54.- 41 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 33 – 000 000 000 001 000 001 031
55.- 79 FUENTES,Miguel-angel MA-30 FERCOPE NOVA INTERIORIS 31 – 000 000 000 000 000 031 000
56.- 23 RUIZ,Fco.ramón MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 31 – 001 000 001 029 000 000 000
57.- 94 CHULVI,Jose MA-40 TRIBUS EL PUIG 31 – 012 019 000 000 000 000 000
58.- 122 ESTEBAN,Fernando MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA 31 – 015 003 000 013 000 000 000
59.-* 2 CHERRO,Javier MA-30 MONBLAU DELIKIA 30 – 030 000 000 000 000 000 000
59.-* 199 ORTEGA,Joaquin MA-30 MONBLAU DELIKIA 30 – 000 000 030 000 000 000 000
61.- 65 JURADO,Rafael MA-30 BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 30 – 000 000 001 028 000 001 000
62.- 120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 30 – 003 000 000 000 026 000 001
63.- 15 MARTINEZ,Francisco mi MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 29 – 029 000 000 000 000 000 000
64.- 52 AGULLO,Jose antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 29 – 028 000 001 000 000 000 000
65.- 59 ARLANDIS,Vicente MA-30 GSPORT-SELEC 29 – 000 001 027 001 000 000 000
66.- 31 MATEO,Victor manue MA-40 TRIBUS EL PUIG 28 – 000 000 000 001 027 000 000
67.- 7 PEREZ,Francisco ja MA-30 GSPORT-SELEC 27 – 000 027 000 000 000 000 000
68.- 19 JORDA,José-luis MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 27 – 026 000 000 000 000 000 001
69.- 69 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 26 – 000 000 000 000 000 000 026
70.- 64 GAVILA,Oscar MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 26 – 001 001 023 000 000 000 001
71.- 146 OLAYA,Jose alberto MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 25 – 000 001 000 000 000 024 000
72.- 98 ADAM,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 24 – 000 000 024 000 000 000 000
73.- 39 DE LA ROSA,Luis Miguel MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 24 – 000 001 001 016 006 000 000
74.- 88 JUAN,Santiago MA-30 TIBI AMSONIDO 23 – 000 000 000 000 000 000 023
75.- 91 FORT,Jesus MA-30 GSPORT-SELEC 23 – 000 000 000 000 000 023 000
76.- 26 MARTINEZ,José-luis MA-50 GSPORT-SELEC 22 – 000 000 022 000 000 000 000
77.- 52 BETRIAN,David MA-30 ALMUSAFES 22 – 000 000 020 001 000 000 001
78.- 95 RAMIREZ,Antonio MA-30 MONFORTE DEL CID CC 22 – 018 001 001 001 000 000 001
79.- 144 OCAÑA,Miguel angel MA-30 TAINIVOL 22 – 006 001 001 014 000 000 000
80.- 36 PRATS,José-val. MA-50 CICLOS DOMINGO 21 – 000 000 021 000 000 000 000
81.- 48 HURTADO,Luis SENIO GRUPESA CHULVI 21 – 000 001 019 000 000 000 001
82.- 51 ALACREU,Francisco SENIO FERRER BIKES 20 – 000 000 000 000 000 000 020
83.- 101 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 20 – 020 000 000 000 000 000 000
84.- 66 AZORIN,Vicente MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 19 – 000 000 000 019 000 000 000
85.- 117 GOMEZ,Jesús SENIO GSPORT-SELEC 19 – 000 001 013 005 000 000 000
86.- 8 BURGUERA,David MA-30 GSPORT-SELEC 18 – 000 001 001 001 000 015 000
87.- 138 SOLAZ,Ximo SENIO AEL TXIRRINDULARI 18 – 000 018 000 000 000 000 000
88.- 130 GIL,Jorge MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA 18 – 001 000 000 017 000 000 000
89.- 130 FRASQUET,Javier MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 18 – 000 001 006 011 000 000 000
90.- 13 ABARCA,Ivan MA-30 LA FORCA 17 – 000 000 000 000 000 000 017
91.- 136 SEGURA,Salvador MA-40 CREVILLENT 17 – 000 000 000 000 017 000 000
92.- 147 GOMEZ,Juan ramon MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 17 – 000 001 001 008 000 007 000
93.- 107 LORCA,Gabriel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 16 – 000 001 000 015 000 000 000
94.- 77 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 16 – 000 014 002 000 000 000 000
95.- 114 JIMENEZ,Juan MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 16 – 000 000 000 002 000 001 013
96.- 40 MIRAVET,Joaquín MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 16 – 000 012 003 000 001 000 000
97.- 94 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA 15 – 000 000 000 000 000 000 015
98.- 10 CLIMENT,Diego MA-30 GSPORT-SELEC 15 – 000 000 001 000 000 000 014
99.- 59 SORIANO,Miguel-angel MA-30 MONBLAU DELIKIA 14 – 000 000 014 000 000 000 000
100.- 53 PEREZ,Juan MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 13 – 000 000 000 000 000 013 000
101.- 132 MARTINEZ,David MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 13 – 000 001 012 000 000 000 000
102.- 148 ROIG,Jose vicente MA-30 GRUPESA CHULVI 12 – 000 001 011 000 000 000 000
103.- 82 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI 12 – 000 001 001 001 000 000 009
104.- 44 MERLOS,Pedro MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 11 – 000 001 000 010 000 000 000
105.- 109 FERRIS,Angel MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 11 – 000 010 001 000 000 000 000
106.- 72 HERRANZ,Jose manuel MA-30 BICIMAX.COM 11 – 010 001 000 000 000 000 000
107.- 107 MORA,Ramon MA-30 ONTINYENT 11 – 000 000 001 000 000 009 001
108.- 20 ALFARO,Antonio MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 10 – 000 000 000 000 000 000 010
109.- 135 ALACIO,Victor manue MA-40 MAR ALACANT 9 – 000 000 000 000 009 000 000
110.- 124 JIMENEZ,Blas MA-30 MONBLAU DELIKIA 9 – 000 001 000 000 000 008 000
111.- 85 JIMENEZ,Angel MA-40 LA MANCHUELA PC 8 – 008 000 000 000 000 000 000
112.- 119 TRIVES,Antonio MA-30 ALFAZ DEL PI CC 8 – 005 001 000 000 000 002 000
113.- 140 DASI,Germán MA-30 BURJASSOT 7 – 000 007 000 000 000 000 000
114.- 89 FERRERO,Jose antonio SENIO GENOVES PC 6 – 000 000 000 000 000 000 006
115.- 54 RODRIGUEZ,Jose rafael MA-30 GD PACO LOPEZ 6 – 002 001 001 001 000 000 001
116.- 22 MARTINEZ,Josep-antoni MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 5 – 000 000 000 000 000 000 005
117.-* 173 RODRIGUEZ,Severo MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 5 – 000 000 005 000 000 000 000
117.-* 176 SANCHEZ,Arturo MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 5 – 000 005 000 000 000 000 000
119.- 24 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 5 – 000 004 000 001 000 000 000
120.- 37 FERRUSES,Enrique MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 5 – 004 000 000 000 000 000 001
121.- 74 MERENCIANO,Fernando MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 5 – 000 001 000 001 000 001 002
122.- 62 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 4 – 000 000 000 004 000 000 000
123.- 44 FORTEA,Manuel juan MA-40 PLANA BAIXA 4 – 000 000 000 000 000 000 004
124.- 71 FONTESTAD,Xavi SENIO CIMA SPORT 4 – 000 001 001 001 000 000 001
125.- 50 BETRIAN,Alberto MA-60 ALMUSAFES 4 – 000 001 001 001 001 000 000
126.- 93 ALARIO,Juan bautist MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 3 – 000 000 000 000 000 000 003
127.- 156 RUIX,Jaime MA-40 HIDROPRESION 24H 3 – 000 001 001 000 001 000 000
128.- 105 HERRERO,José-francis MA-40 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 3 – 000 000 001 001 000 000 001
129.- 85 GIMENO,Blas MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 3 – 000 000 001 001 000 000 001
130.- 118 GINESTAR,José MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 3 – 000 000 001 001 000 000 001
131.- 127 ROSALEN,José MA-40 TAINIVOL 3 – 000 001 001 001 000 000 000
132.- 76 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CHULVI 3 – 000 000 000 001 000 001 001
133.- 100 MERENCIANO,Jorge MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 3 – 000 001 001 001 000 000 000
134.- 15 BLASCO,Francisco MA-30 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 3 – 000 000 001 001 000 000 001
135.- 69 RAMIREZ,Jose miguel MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 3 – 000 001 001 001 000 000 000
136.- 27 ESCORCIA,Juan ignacio MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 3 – 000 001 001 000 000 000 001
137.- 86 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 3 – 000 000 001 001 000 000 001
138.- 24 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 3 – 000 001 000 001 000 000 001
139.- 68 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 2 – 000 001 000 001 000 000 000
140.- 133 MARTINEZ,Miguel angel MA-40 EUROCICLO CLUB CICLISTA 2 – 000 001 000 000 001 000 000
141.- 65 HERNANDEZ,David MA-30 SAXUN – MASS DE PIEDRA 2 – 000 000 001 001 000 000 000
142.- 4 COLOMER,Vicente MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 2 – 000 001 000 000 000 000 001
143.- 17 DONAT,Rafael SENIO FERRER BIKES 2 – 000 000 001 000 000 001 000
144.- 5 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 2 – 000 001 000 000 000 000 001
145.- 122 CARRILLO,José-antonio MA-40 GSPORT-SELEC 2 – 000 000 000 001 001 000 000
146.- 56 CANDEL,Jacobo MA-30 RIBA-ROJA 2 – 000 000 000 001 000 000 001
147.- 89 HERVAS,Jose alejand MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 2 – 000 000 001 001 000 000 000
148.- 127 FERRE,Antonio MA-30 MONBLAU DELIKIA 2 – 000 000 001 001 000 000 000
149.- 101 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 2 – 000 001 000 000 000 000 001
150.- 19 LLORET,Miguel a. MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 2 – 000 001 001 000 000 000 000
151.- 102 MUT,Ramón MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 2 – 000 001 000 000 000 000 001
152.- 2 CLIMENT,Guillermo MA-30 ONTINYENT 2 – 000 000 000 001 000 000 001
153.- 75 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 2 – 000 001 001 000 000 000 000
154.- 30 PERIS,Daniel MA-30 FERRER BIKES 2 – 000 000 000 001 000 000 001
