Redacción / Ciclo 21
El irlandés Rory Townsend ha logrado una espectacular y agónica victoria en la Clásica de Hamburgo en uno de esos finales infartantes en los cuales la fuga ha llegado, pero han sido cazados sobre la misma línea de meta. Tanto ha sido así que de los tres fugados, que entraron con unos diez segundos de ventaja en el último kilómetro, solamente Townsend, con un ataque en los últimos 200 metros, ha logrado sobrevivir a un pelotón encabezado por Arnaud de Lie, que marcaba en meta el mismo tiempo del ganador.
Paul Magnier ha completado el podio de una clásica plagada de grandes sprinters. Philipsen ha terminado cuarto, Girmay, octavo y Wout Van Aert, décimo. Aranburu, mejor español de la prueba, ha cruzado la meta en la undécima plaza.
DECLARACIONES
Townsend: «Cuando empezó la escapada, después de 10 kilómetros, no pensaba en llegar a la meta. Pensé que habría más lucha para atacar, pero al final éramos cuatro. En ese momento, pensé que tendríamos un buen día y que me concentraría en los diversos sprints intermedios. Entonces, la idea pasó a ser mantenernos en cabeza al menos hasta el penúltimo puerto de Waseberg, y luego intentar mantenernos en el grupo y ayudar en la final. En cambio, llegamos a la meta. Es increíble. Sentía que el grupo se acercaba, y en mis auriculares me marcaban la diferencia. Cuando los vi, tenía un poco más de confianza que los que me acompañaban y me adelanté. Normalmente, hago buenos sprints al final de carreras tan largas, así que decidí empezar a solo 400 metros de la meta. Intenté mantenerme sobre los pedales el mayor tiempo posible y luego me puse en posición aerodinámica, intentando mantenerla hasta el final. Probablemente se imaginaron mi cara de incredulidad al terminar. Es increíble y fantástico a la vez. Nunca imaginé que podría ganar una carrera del WorldTour. El simple hecho de ganar cualquier carrera, con el maillot de campeón nacional, me llena de orgullo. Creo que estoy bastante impresionado. Días como este son especiales, y acciones como esta me han inspirado a lo largo de mi carrera. Hace años, vi a Steve Cummings hacer cosas así, y poder hacer una yo mismo es increíble.»
Wout Van Aert: «Por suerte todo se dio en el último kilómetro. Intenté posicionarme bien para el sprint, pero quedé encerrado un par de veces, así que este resultado era lo máximo a lo que podía aspirar hoy. Es una lástima no haber conseguido un puesto más alto, porque como equipo hicimos una gran actuación. No esperaba competir este fin de semana, así que no es ninguna vergüenza que la forma óptima aún no esté. Tengo muchas ganas de las próximas carreras.»
Paul Magnier: «Fue un día difícil con las numerosas ascensiones al Waseberg. Las dos últimas vueltas fueron realmente tácticas, pero siempre estuve bien colocado, con la ayuda del equipo, porque sabía lo importante que era al inicio de la subida. Lo dimos todo, pero un corredor de la escapada fue más fuerte, así que felicitaciones para él. En el sprint hice lo mejor que pude y estoy satisfecho con mi tercer puesto y con mi estado de forma en estos últimos días»
CLASIFICACIÓN
| 1 | Townsend Rory | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:24:06 | |||
| 2 | De Lie Arnaud | Lotto | + 00 | |||
| 3 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
| 4 | Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |||
| 5 | van Poppel Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 6 | Wright Fred | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 7 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |||
| 8 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
| 9 | Louvel Matis | Israel-Premier Tech | + 00 | |||
| 10 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |||
| 11 | Aranburu Alex | Cofidis | + 00 | |||
| 12 | Penhoët Paul | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 13 | Lund Andresen Tobias | Team Picnic PostNL | + 00 | |||
| 14 | Coquard Bryan | Cofidis | + 00 | |||
| 15 | Christen Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 16 | Laurance Axel | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
| 17 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 18 | Gautherat Pierre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |||
| 19 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | + 00 | |||
| 20 | Teunissen Mike | XDS Astana Team | + 00 | |||
| 21 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 00 | |||
| 22 | Boivin Guillaume | Israel-Premier Tech | + 00 | |||
| 23 | Sheehan Riley | Israel-Premier Tech | + 00 | |||
| 24 | Tesfazion Natnael | Movistar Team | + 00 | |||
| 25 | Guerreiro Ruben | Movistar Team | + 00 | |||
| 26 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
| 27 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 28 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | + 00 | |||
| 29 | Christen Jan | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |||
| 30 | Rutsch Jonas | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
| 31 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |||
| 32 | Donovan Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |||
| 33 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | + 00 | |||
| 34 | Huby Antoine | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
| 35 | Jacobs Johan | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 36 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 37 | Oliveira Nelson | Movistar Team | + 05 | |||
| 38 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | + 05 | |||
| 39 | Tronchon Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 14 | |||
| 40 | De Pooter Dries | Intermarché-Wanty | + 16 | |||
| 41 | Dewulf Stan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 26 | |||
| 42 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | + 30 | |||
| 43 | Politt Nils | UAE Team Emirates-XRG | + 30 | |||
| 44 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | + 01:10 | |||
| 45 | Meurisse Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 01:16 | |||
| 46 | Van den Bossche Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 01:24 | |||
| 47 | Démare Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:29 | |||
| 48 | Viviani Elia | Lotto | + 01:29 | |||
| 49 | Kristoff Alexander | Uno-X Mobility | + 01:29 | |||
| 50 | Epis Giosue | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:29 | |||
| 51 | Liepins Emils | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:29 | |||
| 52 | Rickaert Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 01:29 | |||
| 53 | Stannard Robert | Bahrain Victorious | + 01:29 | |||
| 54 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | + 01:29 | |||
| 55 | De Bondt Dries | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:29 | |||
| 56 | Norsgaard Mathias Sunekær | Movistar Team | + 01:29 | |||
| 57 | Pedersen Casper | Soudal Quick-Step | + 01:29 | |||
| 58 | Bol Cees | XDS Astana Team | + 01:29 | |||
| 59 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 01:29 | |||
| 60 | Rootkin-Gray Jack | EF Education-EasyPost | + 01:29 | |||
| 61 | Asgreen Kasper | EF Education-EasyPost | + 01:29 | |||
| 62 | Russo Clément | Groupama-FDJ | + 01:29 | |||
| 63 | Govekar Matevz | Bahrain Victorious | + 01:29 | |||
| 64 | van Dijke Mick | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:33 | |||
| 65 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | + 01:33 | |||
| 66 | De Pretto Davide | Team Jayco-AlUla | + 01:33 | |||
| 67 | Zwiehoff Ben | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:33 | |||
| 68 | Bystrøm Sven Erik | Groupama-FDJ | + 01:33 | |||
| 69 | Van Moer Brent | Lotto | + 01:35 | |||
| 70 | Swift Connor | INEOS Grenadiers | + 01:35 | |||
| 71 | Cattaneo Mattia | Soudal Quick-Step | + 01:42 | |||
| 72 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | + 01:48 | |||
| 73 | Artz Huub | Intermarché-Wanty | + 02:09 | |||
| 74 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates-XRG | + 02:09 | |||
| 75 | Maas Jan | Cofidis | + 02:09 | |||
| 76 | Flynn Sean | Team Picnic PostNL | + 02:09 | |||
| 77 | Naesen Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:09 | |||
| 78 | Consonni Simone | Lidl-Trek | + 02:09 | |||
| 79 | Vergaerde Otto | Lidl-Trek | + 02:09 | |||
| 80 | Nizzolo Giacomo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:27 | |||
| 81 | Ballerini Davide | XDS Astana Team | + 02:27 | |||
| 82 | Maciejuk Filip | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:27 | |||
| 83 | Drizners Jarrad | Lotto | + 02:27 | |||
| 84 | Fretin Milan | Cofidis | + 02:27 | |||
| 85 | Resell Erik | Uno-X Mobility | + 02:27 | |||
| 86 | Vermote Julien | Team Visma | Lease a Bike | + 02:27 | |||
| 87 | Steimle Jannik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:27 | |||
| 88 | Bruttomesso Alberto | Bahrain Victorious | + 02:27 | |||
| 89 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 02:27 | |||
| 90 | Chamberlain Oscar | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:27 | |||
| 91 | Simmons Colby | EF Education-EasyPost | + 02:27 | |||
| 92 | Combaud Romain | Team Picnic PostNL | + 02:27 | |||
| 93 | Grignard Sébastien | Lotto | + 02:27 | |||
| 94 | Mackellar Alastair | EF Education-EasyPost | + 02:27 | |||
| 95 | Hoole Daan | Lidl-Trek | + 02:27 | |||
| 96 | Gamper Patrick | Team Jayco-AlUla | + 02:27 | |||
| 97 | Capiot Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:27 | |||
| 98 | Frison Frederik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:27 | |||
| 99 | Dainese Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 02:27 | |||
| 100 | Puccio Salvatore | INEOS Grenadiers | + 02:27 | |||
| 101 | Beullens Cédric | Lotto | + 02:27 | |||
| 102 | Huys Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:27 | |||
| 103 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | + 02:27 | |||
| 104 | Aerts Toon | Lotto | + 02:27 | |||
| 105 | Walker Max | EF Education-EasyPost | + 02:33 | |||
| 106 | Clarke Simon | Israel-Premier Tech | + 02:33 | |||
| 107 | Leonard Michael | INEOS Grenadiers | + 02:33 | |||
| 108 | Sénéchal Florian | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:33 | |||
| 109 | Valgren Michael | EF Education-EasyPost | + 02:33 | |||
| 110 | Renard Alexis | Cofidis | + 02:33 | |||
| 111 | Swift Ben | INEOS Grenadiers | + 02:33 | |||
| 112 | Gradek Kamil | Bahrain Victorious | + 02:33 | |||
| 113 | Bauhaus Phil | Bahrain Victorious | + 02:33 | |||
| 114 | Castroviejo Jonathan | INEOS Grenadiers | + 02:33 | |||
| 115 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | + 02:33 | |||
| 116 | Touzé Damien | Cofidis | + 02:44 | |||
| 117 | Walscheid Max | Team Jayco-AlUla | + 04:46 | |||
| 118 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:46 | |||
| 119 | Ackermann Pascal | Israel-Premier Tech | + 04:46 | |||
| 120 | Einhorn Itamar | Israel-Premier Tech | + 04:46 | |||
| 121 | Scotson Miles | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:46 | |||
| 122 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL | + 04:46 | |||
| 123 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 04:46 | |||
| 124 | Petit Adrien | Intermarché-Wanty | + 07:47 | |||
| 125 | Warlop Jordi | Soudal Quick-Step | + 07:47 | |||
| 126 | Shmidt Artem | INEOS Grenadiers | + 07:47 | |||
| 127 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 07:47 | |||
| DNF | Guernalec Thibault | ARKEA-B&B HOTELS | ||||
| DNF | Groves Kaden | Alpecin-Deceuninck | ||||
| DNF | Uhlig Henri | Alpecin-Deceuninck | ||||
| DNF | Van Tricht Stan | Alpecin-Deceuninck | ||||
| DNF | Mohoric Matej | Bahrain Victorious | ||||
| DNF | Robeet Ludovic | Cofidis | ||||
| DNF | Bennett Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ||||
| DNF | Le Huitouze Eddy | Groupama-FDJ | ||||
| DNF | Walls Matthew | Groupama-FDJ | ||||
| DNF | Rex Laurenz | Intermarché-Wanty | ||||
| DNF | van der Hoorn Taco | Intermarché-Wanty | ||||
| DNF | Schwarzmann Michael | Israel-Premier Tech | ||||
| DNF | Declercq Tim | Lidl-Trek | ||||
| DNF | Milan Jonathan | Lidl-Trek | ||||
| DNF | Gaviria Fernando | Movistar Team | ||||
| DNF | Torres Albert | Movistar Team | ||||
| DNF | Mullen Ryan | Red Bull-BORA-hansgrohe | ||||
| DNF | Svrcek Martin | Soudal Quick-Step | ||||
| DNF | Durbridge Luke | Team Jayco-AlUla | ||||
| DNF | Engelhardt Felix | Team Jayco-AlUla | ||||
| DNF | Krijnsen Jelte | Team Jayco-AlUla | ||||
| DNF | Sütterlin Jasha | Team Jayco-AlUla | ||||
| DNF | Leijnse Enzo | Team Picnic PostNL | ||||
| DNF | Roosen Timo | Team Picnic PostNL | ||||
| DNF | Affini Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | ||||
| DNF | Behrens Niklas | Team Visma | Lease a Bike | ||||
| DNF | van Belle Loe | Team Visma | Lease a Bike | ||||
| DNF | Eriksson Jacob | Tudor Pro Cycling Team | ||||
| DNF | Covi Alessandro | UAE Team Emirates-XRG | ||||
| DNF | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | ||||
| DNF | Gate Aaron | XDS Astana Team | ||||
| DNF | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | ||||
| DNF | Su Haoyu | XDS Astana Team |
Se ha confirmado un recorrido rápido pero no exento de trampas para la Clásica de Hamburgo 2025 (World Tour). Rebautizada este año ADAC Cyclassics, la carrera programada para el domingo 17 de agosto saldrá de Buxtehude y terminará tras 206,8 kilómetros en el corazón de la ciudad que da nombre a la carrera, que celebra su 28ª edición.
La organización confirma así un recorrido rápido con el Kösterberg, una subida corta pero traicionera que se abordará tres veces en el circuito final, como momento clave para intentar evitar el sprint en la Mönckebergstraße, donde Olav Kooij triunfó el año pasado por delante de figuras como Jonathan Milan y Biniam Girmay. Tras salir de Buxtehude, el pelotón recorrerá los distritos de Stade y Harburg antes de entrar a la ciudad de Hamburgo. Una de las grandes novedades es el regreso del paso por el puente Köhlbrand, un emblema de esta prueba. Además, el mítico Waseberg será ascendido en cinco ocasiones, la primera de ellas en la primera mitad del trazado, algo inédito hasta ahora.
En total, participarán 23 equipos, todos con siete ciclistas. Estarán presentes las 18 escuadras del UCI WorldTour, junto a cinco equipos de la categoría ProSeries, entre ellos Israel, Lotto, Uno-X y las formaciones suizas Q36.5 y Tudor.
RECORRIDO
DORSALES OFICIALES
PALMARÉS
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| Vattenfall Cyclassics | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| EuroEyes Cyclassics | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | cancelada | |||
| 2021 | cancelada | |||
| BEMER Cyclassics | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
Ciclo21 Portal de ciclismo

