Clasificaciones del cyclo-cross de Alzira (Valencia)

Imagen de la prueba máster © D. Martínez

Imagen de la prueba máster © D. Martínez

Alzira fue el escenario de la séptima puntuable de la Challenge de Cyclo-cross con la primera edición del Ciclocross Ciutat d’Alzira, de la mano del CC Soulbikes. La prueba se ha desarrollado en la pista de cross de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Salvadores «Aspar», un circuito con una cuerda de 2.600 metros.

El elite Dani Guerrero (Cliniconfort Bicisprint) ha ganado por delante de José Manuel Ribera (GAC Bikes Moixent, primer sub-23) y Óscar Perales (Cliniconfort Bicisprint), nuevo líder.

En cadetes, júnior y féminas se ha impuesto el cadete Oriol Gómez (Respetad 1,5 m.). Entre los júnior, el más rápido ha sido Vicent Martínez (Castillo de Onda), como informa la federación. Entre las féminas, la júnior Alba Teruel (Castillo de Onda) se ha impuesto y la primera elite ha sido Tania Martínez (Cliniconfort Bicisprint), líder de la Challenge.

En máster 30 Jordi Reñe (GAC Bikes Moixent) ha sido el mejor y Daniel Castelló (Cliniconfort), el primer sénior en cruzar la línea de meta de Alzira. Francisco J. Pla (B. Cabedo) se ha adelantado en máster 40 y entre los máster 50 Juan Antonio Altur (La Valldigna) ha sido más rápido. En máster 60 Ángel Martínez (Guijarro Tot Sport) es el dominador de la temporada.

Ya entre los más jóvenes la victoria fue para Francisco Javier Muñoz (Mar Alacant) en infantiles, Jordi Constantino (Xeraco) en alevines y  Pau Martí (Sports Manolo) en principiantes.

La octava puntuable tendrá lugar el jueves día 6 en Mislata (Valencia) y dos días después, será la novena, en Villena (Alicante).

FOTOS ALZIRA

CLASIFICACIONES ALZIRA

ELITE Y SUB-23
1 1001 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 00:52:40
2 1053 RIBERA,José manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:53:02 22 seg.
3 1010 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 00:53:03 23 seg.
4 1009 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:53:18 38 seg.
5 1038 ARMERO,Santiago ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 00:53:18 38 seg.
6 1057 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 00:53:53 1:13 min.
7 1007 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT-BICISPRINT 00:54:30 1:50 min.
8 1018 MARQUES,Jose fco ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 00:54:35 1:55 min.
9 1020 HURTADO,Luis ELITE GRUPESA CHULVI 00:54:44 2:04 min.
10 1005 CARRION,Israel ELITE BIKE GOURMET CYCLING TEAM 00:54:44 2:04 min.
11 1004 OLIVARES,David ELITE AEL TXIRRINDULARI 00:55:24 2:44 min.
12 1055 CANDEL,Ruben SUB23 RIBA-ROJA 00:55:30 2:50 min.
13 1015 GERICO,Fco. jos ELITE BICI CLUB PICASSENT 00:55:41 3:01 min.
14 1059 CARCELLER,Gabriel SUB23 ALCORA 00:55:41 3:01 min.
15 1017 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 00:56:12 3:32 min.
16 1019 PEREZ,Isidoro ELITE CONSTRUCCIONES PAULINO 00:56:19 3:39 min.
17 1062 BELENGUER,Cesar anto SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:57:10 4:30 min.
18 1002 GRAU,Christian ELITE LA VALLDIGNA 00:57:23 4:43 min.
19 1013 GERICO,Fernando ELITE BICI CLUB PICASSENT 00:57:23 4:43 min.
20 1054 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 00:57:23 4:43 min.
21 1021 FEO,Javier ELITE EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:57:23 4:43 min.
22 1022 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA 00:58:20 5:40 min.
23 1008 PERALES,Santiago ELITE ONTINYENT 00:58:51 6:11 min.
24 1011 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 00:58:59 6:19 min.
25 1056 CUENCA,Borja SUB23 AITANA 00:59:22 6:42 min.
26 1016 PEREZ,Roberto carl ELITE BICI CLUB PICASSENT 00:59:16 1 Vts
27 1051 SAMPER,Antonio SUB23 ALDAYA 00:59:16 1 Vts
28 1063 CABEDO,Oscar SUB23 BICICLETES CABEDO 00:59:57 1 Vts
29 1037 LOPEZ,José-manuel ELITE MASAMAGRELL 01:03:07 1 Vts

JÚNIOR
1 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:42:20 min.
2 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:43:10 50 seg.
3 2002 CARRATALA,Francisco JUN-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:43:24 1:04 min.
4 2011 RUIZ,Joan JUN-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:43:48 1:28 min.
5 2018 FAUS,Miquel JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:45:21 3:01 min.
6 2014 SANZ,Jose JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:46:16 3:56 min.
7 2009 MARTINEZ,Christian JUN-2 COVES SAN JOSEP 00:46:52 4:32 min.
8 2004 MOTA,Damian JUN-2 LA VALLDIGNA 00:48:46 6:26 min.

CADETE
1 2051 GOMEZ,Oriol CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:32:58
2 2054 ARANDA,Adrian CAD-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:32:58 mt.
3 2058 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:33:48 50 seg.
4 2057 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:33:48 50 seg.
5 2055 LLORET,Miguel CAD-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:33:48 50 seg.
6 2053 TOMAS,Andreu sales CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:33:48 50 seg.
7 2050 ESCRIHUELA,Rafael ar CAD-1 GANDIA JORGE CANET 00:35:21 2:23 min.
8 2066 MIRALLES,Tomas CAD-1 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 00:35:51 2:53 min.
9 2061 GANDIA,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:35:55 2:57 min.
10 2063 PLA,Alfonso CAD-1 CASTILLO DE ONDA 00:36:16 3:18 min.
11 2052 SAMPER,Alberto CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:37:16 4:18 min.
12 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:39:21 6:23 min.
13 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:42:20 9:22 min.
14 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:43:10 10:12 min.
15 2002 CARRATALA,Francisco JUN-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:43:24 10:26 min.
16 2011 RUIZ,Joan JUN-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:43:48 10:50 min.
17 2018 FAUS,Miquel JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:45:21 12:23 min.
18 2014 SANZ,Jose JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:46:16 13:18 min.
19 2009 MARTINEZ,Christian JUN-2 COVES SAN JOSEP 00:46:52 13:54 min.
20 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:47:03 14:05 min.
21 2120 FELIX,Empar (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:48:01 15:03 min.
22 2004 MOTA,Damian JUN-2 LA VALLDIGNA 00:48:46 15:48 min.
23 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CICLICONFORT BICISPRINT 00:48:46 15:48 min.
24 2119 VALERO,Eva F-ELI BIGBIKES VELO CLUB CARLET 00:49:21 16:23 min.
25 2111 CERDA,Sabrina F-ELI SPIRIT BIKE 00:50:08 1 Vts
26 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:51:49 1 Vts
27 2114 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES ALZIRA 00:53:48 1 Vts
28 2112 RUFANGES,Maria carme F-ELI CICLOCLINIC 00:54:33 1 Vts
— 2056 CASTELLO,Tomas CAD-2 GANDIA JORGE CANET DNF

FÉMINA ÉLITE Y JUNIOR
1 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:47:03 min.
2 2120 FELIX,Empar (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:48:01 58 seg.
3 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CICLICONFORT BICISPRINT 00:48:46 1:43 min.
4 2119 VALERO,Eva F-ELI BIGBIKES VELO CLUB CARLET 00:49:21 2:18 min.
5 2111 CERDA,Sabrina F-ELI SPIRIT BIKE 00:50:08 1 Vts
6 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:51:49 1 Vts
7 2114 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES ALZIRA 00:53:48 1 Vts
8 2112 RUFANGES,Maria carme F-ELI CICLOCLINIC 00:54:33 1 Vts

FÉMINA CADETE
1 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:39:21 min.

SÉNIOR Y MÁSTER 30
1 3028 REÑE,Jordi MA-30 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:41:38
2 3013 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:41:52 14 seg.
3 3009 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:41:54 16 seg.
4 3006 APARISI,Javier MA-30 EUROLOSA 00:41:54 16 seg.
5 3070 DE LA FUENTE,Asaka MA-30 SCOTT BIKES 00:42:10 32 seg.
6 3011 LLADRÓ,Vicent MA-30 GRUPESA CHULV 00:42:13 35 seg.
7 3026 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA CHULVI 00:42:23 45 seg.
8 3042 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:42:23 45 seg.
9 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:42:23 45 seg.
10 3004 VALLS,Jose ignacio MA-30 EUROLOSA 00:42:23 45 seg.
11 3111 DIAZ,Dany SENIO GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:42:23 45 seg.
12 3025 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:42:56 1:18 min.
13 3024 BARRUGUER,Juan MA-30 BTT CICLOESPAI ONDA 00:42:56 1:18 min.
14 3001 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 00:42:59 1:21 min.
15 3109 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:43:28 1:50 min.
16 3005 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 00:43:34 1:56 min.
17 3045 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:43:54 2:16 min.
18 3027 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:43:54 2:16 min.
19 3020 GIMENO,Blas MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:44:00 2:22 min.
20 3022 HERRERA,Jonay MA-30 SPIRIT BIKE 00:44:10 2:32 min.
21 3053 ALCOVER,Jaume MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:44:20 2:42 min.
22 3063 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 00:44:20 2:42 min.
23 3074 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:44:20 2:42 min.
24 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 GRUPESA CHULVI 00:44:45 3:07 min.
25 3127 PEREZ,Maximiliano SENIO GUIJARRO TOT ESPORT 00:45:02 3:24 min.
26 3035 CANDEL,Jacobo MA-30 RIBA-ROJA 00:45:02 3:24 min.
27 3069 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:45:02 3:24 min.
28 3007 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 00:45:02 3:24 min.
29 3019 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:45:16 3:38 min.
30 3048 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 GD PACO LOPEZ 00:45:26 3:48 min.
31 3052 MORENO,Jordi MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:45:26 3:48 min.
32 3104 ADAM,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 00:45:38 4:00 min.
33 3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:45:38 4:00 min.
34 3032 BARCELO,Daniel MA-30 BICICLETES PINA 00:45:50 4:12 min.
35 3038 REIG,Umberto MA-30 MONBLAU DELIKIA 00:45:50 4:12 min.
36 3114 CANO,Germán SENIO BICICLETES CABEDO 00:46:10 4:32 min.
37 3058 SEMPERE,Tomas MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:46:10 4:32 min.
38 3102 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 00:46:20 4:42 min.
39 3073 MARTINEZ,Sergio MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:46:33 4:55 min.
40 3003 VILLAMAYOR,Oliver MA-30 BIKE POBLA 00:46:33 4:55 min.
41 3049 CLIMENT,José-cristia MA-30 XERACO 00:46:33 4:55 min.
42 3105 FRANCES,Manuel SENIO GAC BIKES MOIXENT FORE 00:46:33 4:55 min.
43 3002 MARTINEZ,Carlos MA-30 PINEDO 00:46:33 4:55 min.
44 3010 MATEOS,Cristhian da MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:46:33 4:55 min.
45 3075 MERENCIANO,Fernando MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:47:02 5:24 min.
46 3037 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 00:47:20 5:42 min.
47 3059 CANDELA,Antonio MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:47:37 5:59 min.
48 3033 PINA,Oscar MA-30 BICICLETES PINA 00:47:51 6:13 min.
49 3055 RUIZ,Enrique MA-30 GILET 00:47:51 6:13 min.
50 3040 SORIANO,Javier MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:47:51 6:13 min.
51 3076 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 00:48:57 1 Vts
52 3015 CISCAR,Vicente MA-30 LA VALLDIGNA 00:49:15 1 Vts
53 3031 ORTEGA,Enrique MA-30 SPIRIT BIKE 00:49:27 1 Vts
54 3050 SALA,Rafael MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:49:27 1 Vts
55 3046 ESCLAPEZ,Manuel Enri MA-30 ELCHE 00:51:43 1 Vts
56 3061 GARCIA,Adrian MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:53:00 1 Vts

MÁSTER 40
1 4127 PLA,Fco.josé MA-40 BICICLETES CABEDO 00:42:15
2 4116 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:42:24 9 seg.
3 4108 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:42:43 28 seg.
4 4105 PENADES,Miguel angel MA-40 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:43:22 1:07 min.
5 4111 SANTAMARIA,Fco. anto MA-40 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:43:22 1:07 min.
6 4119 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 00:43:41 1:26 min.
7 4110 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 00:43:41 1:26 min.
8 4109 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 00:43:59 1:44 min.
9 4102 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT 00:45:04 2:49 min.
10 4120 MACHI,Vicente MA-40 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:45:06 2:51 min.
11 4126 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:45:06 2:51 min.
12 4118 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:45:30 3:15 min.
13 4104 PEREZ,Faustino MA-40 SUECA 00:46:21 4:06 min.
14 4122 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:46:23 4:08 min.
15 4144 JOVER,Cristobal MA-40 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:47:01 4:46 min.
16 4123 SOLERA,Julian MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:47:12 4:57 min.
17 4138 DONAT,Julio MA-40 SPIRIT BIKE 00:47:12 4:57 min.
18 4129 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA 00:47:12 4:57 min.
19 4124 ARGILES,Carlos MA-40 BICICLETA BTT REQUENA 00:47:29 5:14 min.
20 4121 GIMENEZ,Vicente jose MA-40 SPIRIT BIKE 00:47:48 5:33 min.
21 4140 SANCHIS,Elvis adrian MA-40 SPIRIT BIKE 00:48:12 5:57 min.
22 4128 GIL,David MA-40 MISLATA 00:48:47 6:32 min.
23 4130 MARTINEZ,Juan manuel MA-40 MAR ALACANT 00:49:24 7:09 min.
24 4115 SAMPER,Antonio MA-40 ALDAYA 00:49:45 1 Vts
25 4107 LLOPIS,Jose bernard MA-40 FERRER BIKES 00:50:15 1 Vts
26 4133 CAÑES,Miguel angel MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:50:44 1 Vts
27 4106 BRAVO,Vicent MA-40 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:52:35 1 Vts
28 4136 TORTOSA,Victor-f. MA-40 BICI CLUB PICASSENT 00:56:42 1 Vts

MÁSTER 50
1 4168 ALTUR,Juan-antonio MA-50 LA VALLDIGNA 00:43:52 min.
2 4160 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS 00:44:09 17 seg.
3 4169 LLORET,Francisco MA-50 AITANA CC 00:45:28 1:36 min.
4 4164 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:45:28 1:36 min.
5 4171 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:45:30 1:38 min.
6 4174 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 GUIJARRO TOT ESPORT 00:46:23 2:31 min.
7 4178 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES 00:46:36 2:44 min.
8 4161 SERRANO,Juan manuel MA-50 BIG BIKES VELO C CARLET 00:46:41 2:49 min.
9 4318 RODRIGUEZ,Emilio jos MA-50 ONTINYENT 00:47:34 3:42 min.
10 4173 PERALES,Pedro MA-50 ONTINYENT 00:48:00 4:08 min.
11 4179 CALATAYUD,Jose migue MA-50 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:48:50 4:58 min.
12 4177 ALVAREZ,José-manuel MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:48:59 5:07 min.
13 4162 QUINTERO,Jos-antoni MA-50 SUECA 00:49:24 5:32 min.
14 4175 GARRIDO,Corpus MA-50 MAR ALACANT 00:50:36 1 Vts
15 4165 CAPELLA,Javier MA-50 CICLOCLINIC 00:50:36 1 Vts
16 4170 PINA,Jose ant. MA-50 CAMP DE MIRRA 00:50:36 1 Vts
17 4172 MARTINEZ,Jose MA-50 SEPELACO 00:50:36 1 Vts

MÁSTER 60
1 4186 MARTINEZ,Angel MA-60 GUIJARRO TOT SPORT 00:48:59 min.
2 4185 SANZ,Vicente MA-60 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:50:15 1 Vts
3 4180 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS 00:51:31 1 Vts
4 4184 GARCIA,Jesús MA-60 PORTEÑA 00:51:57 1 Vts
5 4181 VIVAS,Elias MA-60 HIDROPRESION 00:52:35 1 Vts

INFANTILES
1 13 MUÑOZ,Fco. javier INF-1 MAR ALACANT 00:08:50
2 11 LOPEZ,Miquel INF-2 LA VALLDIGNA 00:08:50 mt.
3 18 LERMA,Marcos INF-2 BICI CLUB PICASSENT 00:08:50 mt.
4 2 GRAU,Pau INF-1 SUECA 00:08:50 mt.
5 7 LLACER,Joan INF-1 LA VALLDIGNA 00:08:50 mt.
6 15 JORQUES,Alvaro INF-1 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:08:50 mt.
7 8 LLORET,Roque INF-2 AITANA 00:09:10 20 seg.
8 14 MARTI,Javier INF-1 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:09:28 38 seg.
9 9 LLINARES,Toni INF-1 AITANA 00:09:28 38 seg.
10 3 GOMEZ,Alba FIN-2 BENICASIM 00:09:28 38 seg.
11 4 ROBERTO,Alejandro INF-1 ALDAYA 00:09:28 38 seg.
12 5 PEREZ,Susana FIN-1 ALDAYA 00:09:28 38 seg.
13 20 GARRIDO,Zoé FIN-1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:09:28 38 seg.

ALEVINES
1 35 CONSTANTINO,Jordi ALE-2 XERACO 00:09:28
2 33 PASCUAL,Miguel ALE-2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:09:28 mt.
3 32 TOMAS,Quique ALE-1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:09:28 mt.
4 37 SOLERA,Miguel ALE-1 LA VALLDIGNA 00:09:28 mt.
5 39 MATOSES,Josep ALE-2 LA VALLDIGNA 00:09:48 20 seg.
6 36 MORALES,Adria ALE-1 XERACO 00:09:48 20 seg.
7 30 LLOPIS,Alex ALE-1 SUECA 00:09:48 20 seg.
8 48 REQUENA,Adrian ALE-2 GUTI VINALESA 00:09:48 20 seg.
9 46 GONZALEZ,Daniel ALE-1 ALDAYA 00:09:48 20 seg.
10 47 SALES,Marc ALE-1 SUECA 00:09:48 20 seg.
11 41 SANCHEZ,Daniel ALE-1 ONTINYENT 00:09:48 20 seg.
12 38 LLACER,Lidia ALE-1 LA VALLDIGNA 00:09:48 20 seg.
13 31 BRAVO,Ana FAL-1 SUECA 00:09:48 20 seg.

PRINCIPIANTES
1 65 MARTI,Pau PRIN2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:05:12
2 66 MARTI,Gabriel PRIN1 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:05:12 mt.
3 72 GOMAR,Ivan PRIN2 LA VALLDIGNA 00:05:12 mt.
4 80 IVARS,David PROM1 MAXIMA BIKES 00:05:12 mt.
5 63 PELLICER,Ricardo PRIN2 BICI CLUB PICASSENT 00:05:12 mt.
6 78 GUTIERREZ,Iban PRIN1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
7 87 GUTIERREZ,Diego PROM1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
8 60 BRAVO,Martö PRIN1 SUECA 00:05:12 mt.
9 62 GRAU,Alex PRIN1 SUECA 00:05:12 mt.
10 85 TORTOSA,Iván PROM2 BICI CLUB PICASSENT 00:05:12 mt.
11 76 ESTELLES,Raul PRIN1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
12 73 LLINARES,Quico PRIN1 AITANA 00:05:12 mt.
13 88 LERMA,Diego PRIN2 BICI CLUB PICASSENT 00:05:12 mt.
14 91 REQUENA,Alberto PRIN1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
15 86 ALMENA,Leyre FPRO1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
16 75 ESTELLES,Empar FPRO1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
17 79 CLEMENTE,Maxim PROM2 SUECA 00:05:12 mt.
18 64 VELA,Irene FPRI2 SOULBIKES ALZIRA 00:05:12 mt.
19 67 MARTINEZ,Pau PROM2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:05:12 mt.
20 92 VALLS,Guillermo PROM1 VILANOVA CASTELLO 00:05:12 mt.
21 97 SEPULVEDA,Nerea PROM1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
22 77 GUTIERREZ,Coral FPRO1 GUTI VINALESA 00:05:12 mt.
23 93 GUERERO,Miriam PROM1 VILLANUEVA CASTELLON 00:05:12 mt.
24 94 MATEU,Naya PROM1 PC SUECA 00:05:12 mt.

GENERALES PROVISIONALES

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*