Escuelas: Clasificaciones de Favara (Valencia)

CLASIFICACIONES FAVARA

PROMESAS 1

1 1110 JUAN,Joan PROM1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:01:04 0,0 €
2 1135 MELIA,Marc PROM1 LA MOLA FAVARA 00:01:04 0,0 €
3 1109 IGUAL,Eric PROM1 PEDAL 00:01:04 0,0 €
4 1138 CLEMENTE,Maxim PROM1 SUECA 00:01:25 0,0 €
5 1134 DEL BLANCO,Ines (f) PROM1 PEDAL 00:01:25 0,0 €
6 1117 VERCHER,Maria (f) PROM1 XERACO 00:01:25 0,0 €
7 1105 CORELL,Carlos PROM1 L´HORTA NORD 00:01:25 0,0 €
8 1118 SEPULVEDA,Nerea (f) PROM1 GUTI VINALESA 00:01:36 0,0 €
9 1189 PENEDO,Joel PROM1 S.S. DE LOS REYES U.C. 00:01:45 0,0 €
10 1115 PEREZ,Elena (f) PROM1 SUECA 00:01:45 0,0 €
11 1103 ALGUACIL,Hector PROM1 MASAMAGRELL 00:01:45 0,0 €
12 1107 GARCIA,Diego PROM1 ALDAYA 00:01:45 0,0 €

PROMESAS 2

1 2124 MARTI,Gabriel PROM2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:02:04 0,0 €
2 2121 BRAVO,Marti PROM2 SUECA 00:02:14 0,0 €
3 2120 BLASCO,Joan PROM2 LA VALLDIGNA 00:02:14 0,0 €
4 2129 GUTIERREZ,Diego PROM2 GUTI VINALESA 00:02:20 0,0 €
5 2127 SOLER,Rebeca (f) PROM2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:02:28 0,0 €
6 2125 PUIG,Adria PROM2 XERACO 00:02:28 0,0 €
7 2102 ALBUIXECH,Joan PROM2 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:02:34 0,0 €
8 2122 CARIÑENA,Cristina (f) PROM2 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:02:34 0,0 €

PRINCIPIANTES

1 4159 BONILLO,Iker PRIN2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:06:22 0,0 €
2 4154 SOLERA,Miguel PRIN2 LA VALLDIGNA 00:06:22 0,0 €
3 4228 TOMAS,Quique PRIN2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:06:22 0,0 €
4 3135 GOMAR,Ivan PRIN1 LA VALLDIGNA 00:06:22 0,0 €
5 4147 PARRA,Martin PRIN2 ALDAYA 00:06:22 0,0 €
6 3181 OJEDA,Ivan PRIN1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:06:29 0,0 €
7 3134 ESTELLES,Raul PRIN1 GUTI VINALESA 00:06:29 0,0 €
8 4146 PALAO,Marc PRIN2 ALDAYA 00:06:36 0,0 €
9 3117 MORA,Manel PRIN1 LA MOLA FAVARA 00:06:43 0,0 €
10 4130 ALBUIXECH,Angel PRIN2 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:06:48 0,0 €
11 3156 VERCHER,Francesc PRIN1 XERACO 00:06:52 0,0 €
12 4140 LLOPIS,Alex PRIN2 SUECA 00:06:52 0,0 €
13 4549 PENEDO,Julia (f) PRIN2 S.S. DE LOS REYES U.C. 00:06:52 0,0 €
14 3133 CORELL,Pablo PRIN1 L´HORTA NORD 00:07:01 0,0 €
15 4158 ARROYO,Alejandro PRIN2 GUTI VINALESA 00:07:08 0,0 €
16 3123 DEL BLANCO,Adrian PRIN1 PEDAL 00:07:15 0,0 €
17 3195 APARISI,Javier PRIN1 XERACO 00:07:42 0,0 €
18 4107 DE LA TORRE,Araceli PRIN2 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:08:08 0,0 €

ALEVINES

1 6091 GOMEZ SAN,Asier ALE-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:14:16 0,0 €
2 6101 MARTI,Vicent ALE-2 XERACO 00:14:16 0,0 €
3 5106 MORALES,Adria ALE-1 XERACO 00:14:23 0,0 €
4 6088 GALBIS,Alvaro ALE-2 ALDAYA 00:14:23 0,0 €
5 6117 GARRIDO,Zoé (f) ALE-2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:14:23 0,0 €
6 6093 GRAU,Pau ALE-2 SUECA 00:14:23 0,0 €
7 6110 PEREZ,Susana (f) ALE-2 ALDAYA 00:14:23 0,0 €
8 5084 CONSTANTINO,Jordi ALE-1 XERACO 00:14:23 0,0 €
9 5136 GUIRADO,Jesus maria ALE-1 ALDAYA 00:14:23 0,0 €
10 6112 ROBERTO,Alejandro ALE-2 ALDAYA 00:14:23 0,0 €
11 6118 VILAPLANA,Javier ALE-2 MASAMAGRELL 00:14:23 0,0 €
12 6107 MORENO,Raul ALE-2 ALDAYA 00:14:23 0,0 €
13 6113 SOLER,Paula (f) ALE-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:14:39 0,0 €
14 5152 SEGUER,Pau ALE-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:14:48 0,0 €
15 6108 NIETO,Ignacio ALE-2 ALDAYA 00:14:54 0,0 €
16 5100 MAÑO,Daniel ALE-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:15:03 0,0 €
17 6069 BLASCO,Anna (f) ALE-2 LA VALLDIGNA 00:15:03 0,0 €
18 5151 SANZ,Didac ALE-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:15:03 0,0 €
19 5092 GONZALEZ,Daniel ALE-1 ALDAYA 00:15:12 0,0 €
20 5141 LLOPIS,Juan ALE-1 ALDAYA 00:15:12 0,0 €
21 5130 MATOSES,Josep ALE-1 LA VALLDIGNA 00:15:12 0,0 €
22 6102 MARTI,Javier ALE-2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:15:12 0,0 €
23 5144 MORALES,Ivan ALE-1 ALDAYA 00:16:03 0,0 €
24 5095 IBORRA,Pere ALE-1 XERACO 00:16:20 0,0 €

INFANTILES

1 7201 MORA,Sergi INF-1 LA MOLA FAVARA 00:37:05 0,0 €
2 8085 VIDAL,Enrique INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:37:05 0,0 €
3 8070 ESCRIHUELA,Rafael ar INF-2 SUECA 00:37:05 0,0 €
4 8079 MENA,Jorge INF-2 ALDAYA 00:37:05 0,0 €
5 8084 SAMPER,Alberto INF-2 ALDAYA 00:37:05 0,0 €
6 7082 CANET,Josep miquel INF-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:37:05 0,0 €
7 8164 MILLET,Andres INF-2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:37:05 0,0 €
8 8083 ROIG,Aaron INF-2 SUECA 00:37:05 0,0 €
9 7078 LOPEZ,Miquel INF-1 LA VALLDIGNA 00:37:05 0,0 €
10 7087 FERRER,Carles INF-1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:37:05 0,0 €
11 8162 TUDELA,Marcos INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:37:05 0,0 €
12 7074 GARCIA,Daniel INF-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:37:05 0,0 €
13 8075 GARCIA,Victor INF-2 ALDAYA 00:37:05 0,0 €
14 8072 GALBIS,Sergio INF-2 ALDAYA 00:37:20 0,0 €
15 7066 ALEMANY,Sara (f) INF-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:37:39 0,0 €
16 7168 ARCIT,Adrian INF-1 ALDAYA 00:39:07 0,0 €
17 7169 FERRER,Alvaro INF-1 ALDAYA 00:37:25 0,0 €
18 7068 ASES,Nicolas INF-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:37:31 0,0 €

YINCANA ALEVINES

1 5130 MATOSES,Josep ALE-1 LA VALLDIGNA 00:00:17-55
2 6101 MARTI,Vicent ALE-2 XERACO 00:00:19-03 2 seg.
3 6091 GOMEZ SAN,Asier ALE-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:20-98 3 seg.
4 6093 GRAU,Pau ALE-2 SUECA 00:00:21-37 4 seg.
5 6112 ROBERTO,Alejandro ALE-2 ALDAYA 00:00:21-55 4 seg.
6 5151 SANZ,Didac ALE-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:00:22-91 5 seg.
7 5106 MORALES,Adria ALE-1 XERACO 00:00:22-99 5 seg.
8 5136 GUIRADO,Jesus maria ALE-1 ALDAYA 00:00:23-62 6 seg.
9 6113 SOLER,Paula (f) ALE-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:24-13 7 seg.
10 5144 MORALES,Ivan ALE-1 ALDAYA 00:00:26-96 9 seg.
11 5092 GONZALEZ,Daniel ALE-1 ALDAYA 00:00:30-91 13 seg.
12 5095 IBORRA,Pere ALE-1 XERACO 00:00:31-91 14 seg.
13 6069 BLASCO,Anna (f) ALE-2 LA VALLDIGNA 00:00:31-98 14 seg.
14 5084 CONSTANTINO,Jordi ALE-1 XERACO 00:00:16-80 1 Vts
15 5152 SEGUER,Pau ALE-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:00:24-34 1 Vts
16 5141 LLOPIS,Juan ALE-1 ALDAYA 00:00:24-37 1 Vts
17 5100 MAÑO,Daniel ALE-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:00:20-81 2 Vts
18 6117 GARRIDO,Zoé (f) ALE-2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:00:21-80 2 Vts
19 6107 MORENO,Raul ALE-2 ALDAYA 00:00:22-88 2 Vts
20 6118 VILAPLANA,Javier ALE-2 MASAMAGRELL 00:00:31-21 2 Vts
21 6088 GALBIS,Alvaro ALE-2 ALDAYA 00:00:18-68 3 Vts
22 6110 PEREZ,Susana (f) ALE-2 ALDAYA 00:00:20-00 3 Vts
23 6102 MARTI,Javier ALE-2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:00:25-13 3 Vts
24 6108 NIETO,Ignacio ALE-2 ALDAYA 00:00:29-96 5 Vts

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*