Redacción / Ciclo 21
El danés Johan Price-Pejtersen ha reeditado el título de campeón de Europa contra el crono en categoría sub-23, como ya hiciera en 2019. El ciclista del Uno-X se ha impuesto con claridad al noruego Søren Wærenskjold y al neerlandés Daan Hoole, que han completado el podio a más de medio minuto del ganador. La selección española ha realizado un gran papel, colocando a sus dos ciclistas en las primeras plazas de la pruebas. Raúl García Pierna ha sido 6º, a tan solo diez segundos del podio, y Juan Ayuso, 12º.
CLASIFICACIÓN
| 01 | Johan Price-Pejtersen | Denmark | 25:35 | |
| 02 | Søren Wærenskjold | Norway | + 33 | |
| 03 | Daan Hoole | Netherlands | + 34 | |
| 04 | Michel Heßmann | Germany | + 38 | |
| 05 | Lev Gonov | Russia | + 41 | |
| 06 | Raúl García | Spain | + 44 | |
| 07 | Filippo Baroncini | Italy | + 49 | |
| 08 | Alexandre Balmer | Switzerland | + 55 | |
| 09 | Lennert Van Eetvelt | Belgium | + 59 | |
| 10 | Maurice Ballerstedt | Germany | + 1:03 | |
| 11 | Fran Miholjevic | Croatia | + 1:13 | |
| 12 | Juan Ayuso | Spain | + 1:17 | |
| 13 | Adam Holm Jørgensen | Denmark | + 1:21 | |
| 14 | Arthur Kluckers | Luxembourg | + 1:24 | |
| 15 | Valere Thiebaud | Switzerland | + 1:24 | |
| 16 | Rait Ärm | Estonia | + 1:41 | |
| 17 | Filip Maciejuk | Poland | + 1:41 | |
| 18 | Nik Cemazar | Slovenia | + 1:44 | |
| 19 | Hugo Page | France | + 1:48 | |
| 20 | Luca Coati | Italy | + 1:48 | |
| 21 | Erik Fetter | Hungary | + 1:49 | |
| 22 | Aivaras Mikutis | Lithuania | + 1:51 | |
| 23 | Thomas Delphis | France | + 1:52 | |
| 24 | Joonas Kurits | Estonia | + 1:55 | |
| 25 | Raphael Kockelmann | Luxembourg | + 1:56 | |
| 26 | Kevin McCambridge | Ireland | + 1:57 | |
| 27 | Arno Claeys | Belgium | + 1:57 | |
| 28 | Tobias Bayer | Austria | + 1:58 | |
| 29 | Hugo Forssell | Sweden | + 1:59 | |
| 30 | Tim Van Dijke | Netherlands | + 2:18 | |
| 31 | Markus Knaapi | Finland | + 2:33 | |
| 32 | Valentin Götzinger | Austria | + 2:35 | |
| 33 | Jonathan Ahlsson | Sweden | + 2:37 | |
| 34 | Damien Papierski | Poland | + 2:47 | |
| 35 | Lucas Kubis | Slovakia | + 3:00 | |
| 36 | Rokas Kmieliauskas | Lithuania | + 3:05 | |
| 37 | Mark Grinkevich | Belarus | + 3:10 | |
| 38 | Aaron Wade | Ireland | + 3:11 | |
| 39 | Daniil Nikulin | Ukraine | + 3:14 | |
| 40 | Anze Skok | Slovenia | + 3:17 | |
| 41 | Rodzers Petaks | Latvia | + 4:09 | |
| 42 | Petar Dimitrov | Bulgaria | + 4:10 | |
| 43 | Serban Luncan | Romania | + 4:13 | |
| 44 | Fabio Fernandes | Portugal | + 4:13 | |
| 45 | Preslav Balabanov | Bulgaria | + 4:23 | |
| 46 | Konstantin Nekrasov | Russia | + 4:24 | |
| 47 | Kristijan Vanchevski | North Macedonia | + 5:49 | |
| 48 | Kristinn Jonsson | Iceland | + 8:22 | |
| 49 | Eipor Eiriksson | Iceland | + 8:47 |
DECLARACIONES PREVIAS
Juan Ayuso
Raúl García Pierna
Dorsales y palmarés tras la publicidad y el directo
ORDEN SALIDA
1 49 JONSSON Kristinn (ISL) ICELAND 14:15:00.00
2 48 KMIELIAUSKAS Rokas (LTU) LITHUANIA 14:16:00.00
3 47 KOCKELMANN Raphaël (LUX) LUXEMBOURG 14:17:00.00
4 46 GARCÍA PIERNA Raúl (ESP) ESPAÑA 14:18:00.00
5 45 PRICE PEJTERSEN Johan (DEN) DENMARK 14:19:00.00
6 44 DIMITROV Petar (BUL) BULGARIA 14:20:00.00
7 43 KURITS Joonas (EST) ESTONIA 14:21:00.00
8 42 SKOK Anže (SLO) SLOVENIA 14:22:00.00
9 41 NEKRASOV Konstantin (RUS) RUSSIAN FEDERATION 14:23:00.00
10 40 PAPIERSKI Damian (POL) POLAND 14:24:00.00
11 39 WADE Aaron (IRL) IRELAND 14:25:00.00
12 38 FORSSELL Hugo (SWE) SWEDEN 14:26:00.00
13 37 GÖTZINGER Valentin (AUT) AUSTRIA 14:27:00.00
14 36 PAGE Hugo (FRA) FRANCE 14:28:00.00
15 35 VAN DIJKE Tim (NED) NETHERLANDS 14:29:00.00
16 34 BALLERSTEDT Maurice (GER) GERMANY 14:30:00.00
17 33 COATI Luca (ITA) ITALY 14:31:00.00
18 32 CLAEYS Arno (BEL) BELGIUM 14:32:00.00
19 31 THIÉBAUD Valère (SUI) SWITZERLAND 14:33:00.00
20 30 LUNCAN Serban (ROM) ROMANIA 14:34:00.00
21 29 FERNANDES Fábio (POR) PORTUGAL 14:35:00.00
22 28 VANCHEVSKI Viktor (MKD) NORTH MACEDONIA 14:36:00.00
23 27 PETAKS Rodzers (LAT) LATVIA 14:37:00.00
24 26 KNAAPI Markus (FIN) FINLAND 14:38:00.00
25 25 MIHOLJEVIĆ Fran (CRO) CROATIA 14:39:00.00
26 24 FETTER Erik (HUN) HUNGARY 14:40:00.00
27 23 EIRÍKSSON EyþÓr (ISL) ICELAND 14:41:00.00
28 22 MIKUTIS Aivaras (LTU) LITHUANIA 14:42:00.00
29 21 KLUCKERS Arthur (LUX) LUXEMBOURG 14:43:00.00
30 20 AYUSO PESQUERA Juan (ESP) ESPAÑA 14:44:00.00
31 19 JØRGENSEN Adam Holm (DEN) DENMARK 14:45:00.00
32 18 GRINKEVICH Mark (BLR) BELARUS 14:46:00.00
33 17 BALABANOV Preslav (BUL) BULGARIA 14:47:00.00
34 16 KUBIŠ Lukáš (SVK) SLOVAKIA 14:48:00.00
35 15 ÄRM Rait (EST) ESTONIA 14:49:00.00
36 14 NIKULIN Daniil (UKR) UKRAINE 14:50:00.00
37 13 ČEMAŽAR Nik (SLO) SLOVENIA 14:51:00.00
38 12 GONOV Lev (RUS) RUSSIAN FEDERATION 14:52:00.00
39 11 MACIEJUK Filip (POL) POLAND 14:53:00.00
40 10 MCCAMBRIDGE Kevin (IRL) IRELAND 14:54:00.00
41 9 AHLSSON Jonathan (SWE) SWEDEN 14:55:00.00
42 8 BAYER Tobias (AUT) AUSTRIA 14:56:00.00
43 7 DELPHIS Thomas (FRA) FRANCE 14:57:00.00
44 6 HOOLE Daan (NED) NETHERLANDS 14:58:00.00
45 5 HEßMANN Michel (GER) GERMANY 14:59:00.00
46 4 BARONCINI Filippo (ITA) ITALY 15:00:00.00
47 3 VAN EETVELT Lennert (BEL) BELGIUM 15:01:00.00
48 2 BALMER Alexandre (SUI) SWITZERLAND 15:02:00.00
49 1 WÆRENSKJOLD Søren (NOR) NORWAY 15:03:00.00
PALMARÉS COMPLETO
| Edición | |||
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 |
Ciclo21 Portal de ciclismo


Johan Price-Pejtersen
Søren Wærenskjold
Daan Hoole
Michel Heßmann
Lev Gonov
Raúl García
Filippo Baroncini
Alexandre Balmer
Lennert Van Eetvelt
Fran Miholjevic
Arthur Kluckers
Rait Ärm
Filip Maciejuk
Nik Cemazar
Hugo Page
Erik Fetter
Aivaras Mikutis
Kevin McCambridge
Tobias Bayer
Hugo Forssell
Markus Knaapi
Lucas Kubis
Mark Grinkevich
Daniil Nikulin
Rodzers Petaks
Petar Dimitrov
Serban Luncan
Fabio Fernandes
Kristijan Vanchevski
Kristinn Jonsson