Redacción / Ciclo 21
El belga Lars Peers se proclamó campeón de Europa júnior de ciclocross en Zeddam (Países Bajos). A sus 16 años, completó la prueba en 42:22 y aventajó en 15 segundos al neerlandés Delano Heeren, vigente campeón del mundo de la categoría. El también belga Bas Vanden Eynde se hizo con el bronce a 37 segundos del ganador. Heeren fue el único corredor que terminó a menos de medio minuto de Peers en el circuito de 2,97 kilómetros por vuelta, que enlazaba el arenero con la escalinata del Gildepad. Su compatriota Loek Hovers acabó cuarto, a 56 segundos del vencedor y a 19 del podio. Pelayo Gancedo fue el mejor español, 18.º, seguido de Mikel Llorente (23.º) y Xavi Vidal (44.º), mientras que Guillermo García no terminó la carrera.
CLASIFICACIÓN
CIRCUITO
DORSALES
| Dorsal | Nombre | País |
|---|---|---|
| 1 | BORILE Alessio | ITA |
| 2 | BOSIO Giovanni | ITA |
| 3 | CARERI Michel | ITA |
| 4 | CINGOLANI Tommaso | ITA |
| 5 | DELL’OLIO Francesco | ITA |
| 6 | GUALTIERI Matteo Jacopo | ITA |
| 7 | OSAER Emiel | BEL |
| 8 | PEERS Lars | BEL |
| 9 | VANDEN EYNDE Bas | BEL |
| 10 | HEEREN Delano | NED |
| 11 | HOVERS Loek | NED |
| 12 | VAN BEURDEN Beer | NED |
| 13 | VAN DEN BIGGELAAR Gijs | NED |
| 14 | VAN DEN BIGGELAAR Jop | NED |
| 15 | VAN DONGEN Stijn | NED |
| 16 | VAN GELDORP Xavier | NED |
| 17 | VAN HOOF Kai | NED |
| 18 | KIRNER Felix | AUT |
| 19 | KOMINAK Michael | AUT |
| 20 | CLEMENTE Antoine | FRA |
| 21 | CONAN Enzo | FRA |
| 22 | DEVOS Victor | FRA |
| 23 | MORINIERE Lilian | FRA |
| 24 | VANAELST Batiste | FRA |
| 25 | BUKOVSKÝ Ondrej | CZE |
| 26 | DOBRÝ Radim | CZE |
| 27 | HLADÍK František | CZE |
| 28 | JOHN Eduard | CZE |
| 29 | PANUŠ Jakub | CZE |
| 30 | BARÉNYI Marco | SVK |
| 31 | DURAN Dominik | SVK |
| 32 | HÚSENICA Milan | SVK |
| 33 | MELICHERCÍK Jerguš | SVK |
| 34 | RYBANSKÝ Tadeáš | SVK |
| 35 | DOLLERUP Magnus | DEN |
| 36 | HYLDTOFT Philip | DEN |
| 37 | MØLLER Oscar | DEN |
| 38 | PETERSEN Emil | DEN |
| 39 | GENAZZINI Sam | GBR |
| 40 | GRAHAM Xander | GBR |
| 41 | STARMER Isaac | GBR |
| 42 | TRAFFORD Luke | GBR |
| 43 | WHITE Noah | GBR |
| 44 | WOOLISCROFT Joseph | GBR |
| 45 | MAGIOGLOU Iraklis | GRE |
| 46 | HANNÖVER Matti | GER |
| 47 | JANDREY Ben | GER |
| 48 | STIMMEL Fabian | GER |
| 49 | TIETJEN Josh | GER |
| 50 | WÜRZNER Piet | GER |
| 51 | GANCEDO CORRALES Pelayo | ESP |
| 52 | GARCIA ALONSO Guillermo | ESP |
| 53 | LLORENTE PADURA Mikel | ESP |
| 54 | VIDAL FERNANDEZ Xavi | ESP |
| 55 | JÄRV Uku | EST |
| 56 | LOND Niklas | EST |
| 57 | TAMMELEHT Egert | EST |
| 58 | FAVRE Aubin | SUI |
| 59 | KALLIN Charles Jean | SUI |
| 60 | RÜEGG Nico | SUI |
| 61 | FLEMING Ben | LUX |
| 62 | KOENIG Ben | LUX |
| 63 | BELFORTH Albert | SWE |
| 64 | DAHLBERG Aron | SWE |
| 65 | FRANSSON Casper | SWE |
| 66 | PÅLSSON GUSTAFSSON Melvin | SWE |
| 67 | SILVA Afonso | POR |
| 68 | KUKLINSKAS Jokubas | LTU |
| 69 | SKIKAS Lukas | LTU |
| 70 | BARTHA Milan | ROU |
| 71 | SZIGYARTO Roland | ROU |
| 72 | URBONAS Rapolas | LTU |
PALMARÉS
Edición 2025: Filippo Grigolini
| Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 🇧🇪 Middelkerke | 🇮🇹 GRIGOLINI Filippo | 🇮🇹 PEZZO ROSOLA Patrik | 🇧🇪 LEJEUNE Giel |
| 2024 | 🇪🇸 Pontevedra | 🇮🇹 AGOSTINACCHIO Mattia | 🇦🇹 HOFER Valentin | 🇧🇪 VANDEN EYNDE Mats |
| 2023 | 🇫🇷 Pontchâteau | 🇫🇷 SPARFEL Aubin | 🇭🇺 TAKÁCS Zsombor | 🇫🇷 SIMON Jules |
| 2022 | 🇧🇪 Namur | 🇫🇷 BISIAUX Léo | 🇩🇰 WEIS Daniel | 🇳🇱 VAN DEN EIJNDEN Guus |
| 2021 | 🇳🇱 Col du Vam | 🇧🇪 DOCKX Aaron | 🇳🇱 HAVERDINGS David | 🇮🇹 PALETTI Luca |
| 2020 | 🇳🇱 ‘s-Hertogenbosch | Cancelada | ||
| 2019 | 🇮🇹 Silvelle | 🇧🇪 NYS Thibau | 🇧🇪 MICHELS Jente | 🇨🇭 LILLO Dario |
| 2018 | 🇳🇱 ‘s-Hertogenbosch | 🇳🇱 RONHAAR Pim | 🇧🇪 MEEUSSEN Witse | 🇧🇪 NYS Thibau |
| 2017 | 🇨🇿 Tabor | 🇨🇭 ROUILLER Loris | 🇨🇿 KOPECKY Tomás | 🇬🇧 TULETT Ben |
| 2016 | 🇫🇷 Pontchâteau | 🇬🇧 PIDCOCK Tom | 🇫🇷 GUILLEMIN Nicolas | 🇧🇪 KIELICH Timo |
| 2015 | 🇳🇱 Huijbergen | 🇳🇱 DEKKER Jens | 🇳🇱 GROOT Mitch | 🇫🇷 BONNET Thomas |
| 2014 | 🇩🇪 Lorsch | 🇧🇪 ISERBYT Eli | 🇧🇪 JASPERS Jappe | 🇨🇭 JACOBS Johan |
| 2013 | 🇨🇿 Mlada Boleslav | 🇧🇪 PEETERS Yannick | 🇨🇿 TOUPALIK Adam | 🇫🇷 GRAS Yan |
| 2012 | 🇬🇧 Ipswich | 🇳🇱 VAN DER POEL Mathieu | 🇫🇷 RUSSO Clement | 🇧🇪 PEETERS Yannick |
| 2011 | 🇮🇹 Lucca | 🇳🇱 VAN DER POEL Mathieu | 🇫🇷 JAUREGUI Quentin | 🇫🇷 SEIGLE Romain |
| 2010 | 🇩🇪 Frankfurt | 🇨🇭 FORSTER Lars | 🇨🇿 SKALA Jakub | 🇫🇷 JAUREGUI Quentin |
| 2009 | 🇧🇪 Hoogstraten | 🇫🇷 VIENNET Emilien | 🇧🇪 SWEECK Laurens | 🇳🇱 VAN DER HEIJDEN Michiel |
| 2008 | 🇫🇷 Liévin | 🇳🇱 EISING Tijmen | 🇳🇱 VAN DER HAAR Lars | 🇧🇪 DE BIE Sean |
| 2007 | 🇨🇭 Hittnau | 🇨🇿 PETRUS Lubomir | 🇫🇷 JOUFFROY Arnaud | 🇸🇰 SAGAN Peter |
| 2006 | 🇳🇱 Huijbergen | 🇧🇪 BAESTAENS Vincent | 🇧🇪 ADAMS Joeri | 🇳🇱 SINKELDAM Ramon |
| 2005 | 🇫🇷 Pontchâteau | 🇸🇰 GAVENDA Robert | 🇫🇷 MARTINEZ Yannick | 🇧🇪 GOVAERTS Dries |
| 2004 | 🇧🇪 Vossem | 🇨🇭 TARAMARCAZ Julien | 🇳🇱 VAN DER VELDE Ricardo | 🇩🇪 PFINGSTEN Christoph |
| 2003 | 🇨🇿 Tabor | 🇧🇪 ALBERT Niels | 🇨🇿 KREUZIGER Roman | 🇫🇷 LHOTELLERIE Clément |
Ciclo21 Portal de ciclismo
