Sábado 3 octubre. Šenčur (9:00)–Šenčur (11:50), 110,5 km
Redacción / Ciclo 21
El noruego Elias Dybing se proclamó campeón de Europa júnior este sábado en Sencur tras culminar en solitario un movimiento decisivo en los últimos kilómetros, mientras que Aitor Martínez puso el broche al trabajo de la selección española con la medalla de plata. La carrera se disputó íntegramente sobre el exigente circuito esloveno de 22,1 kilómetros, completado en cinco ocasiones para alcanzar los 110,5 kilómetros y 2.020 metros de desnivel acumulado. La subida a Mozjanca, con sus fuertes pendientes, volvió a ejercer de juez de una prueba que fue endureciéndose con el paso de las vueltas.
Martínez consiguió filtrarse en la selección de una decena de corredores que quedó al frente en la fase decisiva. Fue entonces cuando Dybing lanzó su ofensiva en el último ascenso del día. El español trató inicialmente de responder al movimiento, pero el noruego demostró ser el más fuerte cuesta arriba y consiguió abrir rápidamente una brecha. El margen continuó creciendo una vez superada la subida hasta acercarse a los 45 segundos cuando restaban alrededor de 15 kilómetros para la llegada.
Por detrás se desató una persecución caótica, con la carrera dividida en varios grupos y sin una respuesta organizada capaz de echar abajo la aventura del noruego. Martínez permaneció en el primer grupo perseguidor, mientras que el campeón del mundo Benjamín Noval quedó más retrasado en un segundo grupo que nunca consiguió enlazar con la cabeza. La diferencia de Dybing comenzó a reducirse, pero la falta de entendimiento entre sus perseguidores jugó a favor del noruego.
Dybing aprovechó así la renta obtenida en la última ascensión a Mozjanca y afrontó con margen suficiente el posterior descenso y el rápido tramo final hacia Sencur, donde ya no pudieron darle alcance. El noruego entró en solitario para vestirse con el maillot de campeón de Europa, mientras que Martínez remató la persecución con una valiosa medalla de plata para España. El catalán, uno de los corredores más destacados de la selección durante toda la temporada, confirmó así su condición de referencia de la generación española en un recorrido especialmente selectivo.
Aitor Martínez (España): «Estoy muy contento. Ha sido una carrera bastante dura pero que no acababa de romper todo el grupo. Al final, gracias a eso también lo he intentado un poco en el llano. Creo que me he pasado en pensar estar más fuerte en el llano y después en la subida lo he pegado con los demás que estaban más fuertes. Al final es un segundo lugar que sienta muy bien pero que igual me deja por dentro un poco tocado. Al final al ser español, lo están haciendo todos demasiado bien, tanto Héctor que ganó ayer como Benja que ha ganado dos y Alejandra Neira en el Mundial también, que parece fácil pero no lo es. Contento y a por más medallas».
TODOS LOS CAMPEONES EUROPEOS ESPAÑOLES
CLASIFICACIÓN
| Dorsal. | País | Ciclista |
|---|---|---|
| 1 | Italia | Enrico Andrea Balliana |
| 2 | Italia | Alessandro Battistoni |
| 3 | Italia | Brandon Fedrizzi |
| 4 | Italia | Patrik Pezzo Rosola |
| 5 | Italia | Marco Andrea Pierotto |
| 6 | Italia | Marco Zoco |
| 7 | Países Bajos | Finn Bastiaanssen |
| 8 | Países Bajos | Noël Goijert |
| 9 | Países Bajos | Loek Hovers |
| 10 | Países Bajos | Jop van den Biggelaar |
| 11 | Países Bajos | Sven Wisse |
| 12 | Países Bajos | Tijs Witte |
| 13 | Noruega | Elias Dybing |
| 14 | Noruega | Kristian Flaterud |
| 15 | Noruega | Ole Jakob Garnvik |
| 16 | Noruega | Kristian Haugetun |
| 17 | Noruega | Erik Eiksund Øksnes |
| 18 | Noruega | Sindre Orholm-Lønseth |
| 19 | Bélgica | Nand De Bois |
| 20 | Bélgica | Vic De Smet |
| 21 | Bélgica | Emil Siegers |
| 22 | Bélgica | Stan van Hissenhoven |
| 23 | Bélgica | Mathis Vandenheede |
| 24 | Bélgica | Sander Willems |
| 25 | Dinamarca | Julius Birkedal |
| 26 | Dinamarca | Tobias Gren |
| 27 | Dinamarca | Magnus Haagensen |
| 28 | Dinamarca | Marius Engelbrecht Linde |
| 29 | Dinamarca | Jakob Resen |
| 30 | Dinamarca | Malthe Risbjerg |
| 31 | España | Dario Gimeno Pardo |
| 32 | España | Aitor Martinez Groset |
| 33 | España | Luca Martinez Los Santos |
| 34 | España | Aitor Michelena Corres |
| 35 | España | Hugo Muñoz Tapia |
| 36 | España | Benjamin Noval Suarez |
| 37 | Eslovenia | Maj Bohak |
| 38 | Eslovenia | Vanja Kuntarič Žibert |
| 39 | Eslovenia | Nik Mursec |
| 40 | Eslovenia | Maks Olenik |
| 41 | Eslovenia | Urban Repše |
| 42 | Eslovenia | Gal Stare |
| 43 | Suiza | Marwan Barhoumi |
| 44 | Suiza | Levin Hüsler |
| 45 | Suiza | Laurin Lingenhag |
| 46 | Suiza | Jonas Marti |
| 47 | Suiza | Gian Müller |
| 48 | Suiza | Antoine Salamin |
| 49 | Austria | Ruben Friedl |
| 50 | Austria | Michael Hettegger |
| 51 | Austria | Paul Leitner |
| 52 | Austria | Lorenz Ludwiczek |
| 53 | Austria | Matteo Zambelli |
| 54 | Chequia | David Icha |
| 55 | Chequia | Antonín John |
| 56 | Chequia | Šimon Kment |
| 57 | Chequia | Marek Stiblík |
| 58 | Chequia | David Svoboda |
| 59 | Chequia | Jakub Zaňka |
| 60 | Suecia | Arvid Lindén |
| 61 | Suecia | Oscar Lorentsson |
| 62 | Suecia | Elias Wändel |
| 63 | Suecia | Patrik Zacharzewski |
| 64 | Alemania | Max Jerzyna |
| 65 | Alemania | Louis Joos |
| 66 | Alemania | Lenny Karstedt |
| 67 | Alemania | Owen Kings |
| 68 | Alemania | Leon Resag |
| 69 | Alemania | Nick Urich |
| 70 | Portugal | Gonçalo Costa |
| 71 | Portugal | Tomás Mateus |
| 72 | Portugal | Simão Pedrosa |
| 73 | Portugal | Guilherme Ribeiro |
| 74 | Portugal | Guilherme Santos |
| 75 | Portugal | Afonso Silva |
| 76 | Eslovaquia | Mathias Barica |
| 77 | Eslovaquia | Milan Húsenica |
| 78 | Eslovaquia | Michal Kacina |
| 79 | Eslovaquia | Timotej Michalík |
| 80 | Eslovaquia | Tadeáš Rybanský |
| 81 | Polonia | Jan Bajdor |
| 82 | Polonia | Hubert Blokesz |
| 83 | Polonia | Adam Drozdowski |
| 84 | Polonia | Bartlomiej Jedrysek |
| 85 | Polonia | Maksymilian Matyasik |
| 86 | Polonia | Michal Struzik |
| 87 | Letonia | Marks Jakobsons |
| 88 | Letonia | Alvis Pivors |
| 89 | Letonia | Georgs Tjumins |
| 90 | Ucrania | Vladyslav Holiak |
| 91 | Ucrania | Yurii Oliinyk |
| 92 | Ucrania | Oleksandr Poliushko |
| 93 | Ucrania | Maksym Shcherbatskyi |
| 94 | Ucrania | Dmytro Starovoitov |
| 95 | Ucrania | Anton Sytnikov |
| 96 | Luxemburgo | Lilian Boulanger |
| 97 | Luxemburgo | Dave Cichy |
| 98 | Luxemburgo | Thijs Wilhelm König |
| 99 | Luxemburgo | Loris Morbé |
| 100 | Luxemburgo | Maximilien Outlet |
| 101 | AIN | Bulat Fazlyev |
| 102 | Albania | Gabriel Gashi |
| 103 | Albania | Domenik Jaku |
| 104 | Albania | Leandro Musta |
| 105 | Andorra | Eric Sinfreu Leal |
| 106 | Azerbaiyán | Nihad Khudoyev |
| 107 | Azerbaiyán | Rahim Naghiyev |
| 108 | Bosnia y Herzegovina | Benjamin Adzem |
| 109 | Bosnia y Herzegovina | Džan Durak |
| 110 | Bosnia y Herzegovina | Filip Tubin |
| 111 | Bulgaria | Pavel Dimitrov |
| 112 | Bulgaria | Danail Ivanov |
| 113 | Bulgaria | Dimitar Mitev |
| 114 | Bulgaria | Dzhan Ryustemov |
| 115 | Croacia | Šimun Kvasina |
| 116 | Croacia | Vanja Paležnica |
| 117 | Croacia | Maris Scariot |
| 118 | Finlandia | Sampo Ruonakoski |
| 119 | Finlandia | Niko Terho |
| 120 | Grecia | Ioannis Alevrakis |
| 121 | Grecia | Antonios Papadopoulos |
| 122 | Hungría | Benedek Berencsi |
| 123 | Hungría | Andor Ferenczi |
| 124 | Hungría | Patrik Forgács |
| 125 | Hungría | György Fortuna |
| 126 | Hungría | Benedek Galicz |
| 127 | Hungría | Márk Martin Tóth |
| 128 | Islandia | Einar Bjarnason |
| 129 | Islandia | Þorbergur Pálsson |
| 130 | Islandia | Sólon Sölvason |
| 131 | Lituania | Žygimantas Ežerskis |
| 132 | Lituania | Matas Kubilius |
| 133 | Lituania | Martynas Medelinskas |
| 134 | Lituania | Laurynas Simoniavičius |
| 135 | Lituania | Lukas Skikas |
| 136 | Lituania | Danas Vitkus |
| 137 | Malta | Andrei Cassone |
| 138 | Moldavia | Daniel Anisei |
| 139 | Moldavia | Mihail Doaga |
| 140 | Macedonia del Norte | Kostantin Kostoski |
| 141 | Rumanía | Gabriel Andronache |
| 142 | Rumanía | Mihai-Bogdan Brinza |
| 143 | Rumanía | Vlad Ciocan |
| 144 | Rumanía | Matei-Constantin Cucu |
| 145 | Rumanía | George-Alexandru Tita |
| 146 | Rumanía | Theodor-Stefan Trica |
| 147 | Serbia | Marko Cickaric |
| 148 | Serbia | Joakim Klačar |
| 149 | Serbia | Milan Stojadinović |
| 150 | Turquía | Doruk Ada |
| 151 | Turquía | Murat Bayik |
| 152 | Turquía | Muhammet Umut Demircan |
| 153 | Turquía | Ege Erulku |
| 154 | Turquía | Mehmet Mayda |
| 155 | Turquía | Gokturk Yuzerler |
PALMARÉS
| Año | Campeón | Segundo | Tercero |
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | 🇮🇪 David Gaffney |
Ciclo21 Portal de ciclismo
