Mundial júnior CRI: Cita para García y Camacho

Este martes la representación masculina en el mundial corresponderá a los juniors, y en el caso de España, al asturiano Iván García Cortina y al castellano-manchego Juan Camacho. 82 participantes en la prueba que dará comienzo a las 10,00, en Firenze-Cascine, el mismo punto en el que iniciaron hoy su crono las juveniles, y la meta en el Forum Mandela de la capital toscana, sobre 22 kilómetros, los primeros doce llanos y rectos y los diez restantes, también planos, pero de curveo por Florencia.

Como es norma, un minuto y medio entre los participantes, con lo que García Cortina saldrá a las 10:28:30 y el campeón de España, a las 11:13:30, aunque detrás de él saldrán los principales favoritos, entre ellos los dos últimos en salir, el belga Igor Decraene y el ruso Nikolay Cherrkasov, que precisamente fueron plata y oro, separados por un segundo, en el pasado Europeo.

PERFILES Y HORARIOS

ORDEN DE SALIDA

10:00:00 VOLOSHIN Alexandr 82 KAZ19961023 KAZ
10:01:30 NYCH Artem 81 RUS19950321 RUS
10:03:00 ZEKE Mostov 80 USA19960730 USA
10:04:30 ZAMFIR Adrian-dumitru 79 ROU19950531 ROU
10:06:00 WIRTGEN Tom 78 LUX19960304 LUX
10:07:30 VENTER Ivan 77 RSA19960903 RSA
10:09:00 STASIKELIS Martynas 76 LTU19960306 LTU
10:10:30 SHTEIN Grigoriy 75 KAZ19960306 KAZ
10:12:00 SARKANS Raivis 74 LAT19950206 LAT
10:13:30 RIABUSHENKO Aliaksandr 73 BLR19951012 BLR
10:15:00 QUIROGA Santiago Fermin 72 ARG19960318 ARG
10:16:30 PADUN Mark 71 UKR19960706 UKR
10:18:00 NIKA Iltjan 70 ALB19950323 ALB
10:19:30 NIFTALIYEV Nijat 69 AZE19960712 AZE
10:21:00 MARTINGIL César 68 POR19950110 POR
10:22:30 MANSOURI Abderrahmane 67 ALG19950113 ALG
10:24:00 KOC Vedat 66 TUR19960417 TUR
10:25:30 JAMIESON Adam 65 CAN19960212 CAN
10:27:00 HOLOMEK Milan 64 SVK19950911 SVK
10:28:30 GARCIA CORTINA Ivan 63 ESP19951120 ESP
10:30:00 GANNA Filippo 62 ITA19960725 ITA
10:31:30 VOSMAN Ekke-kaur 61 EST19960326 EST
10:33:00 TURCHI Luc 60 LUX19950601 LUX
10:34:30 SERDAROV Sapar 59 TKM19960702 TKM
10:36:00 SCHLEGEL Michal 58 CZE19950531 CZE
10:37:30 PODANS Andrejs 57 LAT19950123 LAT
10:39:00 PETROVSKI Andrej 56 MKD19960418 MKD
10:40:30 PELIKAN Janos 55 HUN19950419 HUN
10:42:00 OKA Atsushi 54 JPN19950903 JPN
10:43:30 NIEMI Marco-tapio 53 FIN19961112 FIN
10:45:00 MICKEVICIUS Matas 52 LTU19950313 LTU
10:46:30 MENGIS GHEBREINDRIAS Amanuel 51 ERI19950114 ERI
10:48:00 MALEEV Tymur 50 UKR19960216 UKR
10:49:30 LAU Kwong 49 HKG19950608 HKG
10:51:00 LANGELLOTTI Victor 48 MON19950607 MON
10:52:30 KOPSHTI Ridjon 47 ALB19961208 ALB
10:54:00 JURADO LOPEZ Cristofer Robin 46 PAN19951027 PAN
10:55:30 IVASHKIN Anton 45 BLR19960414 BLR
10:57:00 GONZALEZ GARCIA Jared Said 44 MEX19951003 MEX
10:58:30 GONÇALVES Gaspar 43 POR19950524 POR
11:00:00 GEORGIEV Nako 42 BUL19950519 BUL
11:01:30 FORFANG Ole 41 NOR19950322 NOR
11:03:00 FITTER Daniel 40 AUS19960619 AUS
11:04:30 FELGATE Ryan 39 RSA19950704 RSA
11:06:00 FARANTAKIS Stylianos 38 GRE19950525 GRE
11:07:30 DOWNEY Mark 37 IRL19960703 IRL
11:09:00 DESSAU Michael 36 USA19951112 USA
11:10:30 CRISAFULLI Facundo Olaf 35 ARG19960320 ARG
11:12:00 COVALCIUC Andrei 34 MDA19950301 MDA
11:13:30 CAMACHO DEL FRESNO Juan 33 ESP19950724 ESP
11:15:00 BURKE Jack 32 CAN19950612 CAN
11:16:30 BUGA Lucian 31 ROU19960628 ROU
11:18:00 BOZIC Jon 30 SLO19961116 SLO
11:19:30 BELLAN Juraj 29 SVK19960130 SVK
11:21:00 BALKAN Onur 28 TUR19960310 TUR
11:22:30 ANDERBERG Hampus 27 SWE19960525 SWE
11:24:00 ALIZADE Elgun 26 AZE19960420 AZE
11:25:30 AFFINI Edoardo 25 ITA19960624 ITA
11:27:00 GIBSON Matthew 24 GBR19960902 GBR
11:28:30 STRITZINGER Joshua 23 GER19951206 GER
11:30:00 KASTEMYR Pontus 22 SWE19950328 SWE
11:31:30 KONWA Piotr 21 POL19950215 POL
11:33:00 ESTRADA Eduardo 20 COL19950125 COL
11:34:30 OOMEN Sam 19 NED19950815 NED
11:36:00 WANG Emil 18 DEN19950827 DEN
11:37:30 MÜLLER Patrick 17 SUI19960418 SUI
11:39:00 PER David 16 SLO19950213 SLO
11:40:30 VAN HOOYDONCK Nathan 15 BEL19951012 BEL
11:42:00 ERMENAULT Corentin 14 FRA19960127 FRA
11:43:30 VAN DER POEL Mathieu 13 NED19950119 NED
11:45:00 KURIANOV Stepan 12 RUS19961207 RUS
11:46:30 VON BURG Dominic 11 SUI19951125 SUI
11:48:00 MATTHEIS Oliver 10 GER19950424 GER
11:49:30 PALUTA Michal 9 POL19951004 POL
11:51:00 KRIGBAUM Mathias 8 DEN19950203 DEN
11:52:30 RIVE Dmitriy 7 KAZ19950419 KAZ
11:54:00 BECHLAGHEME Abderrahmane 6 ALG19950706 ALG
11:55:30 MARTINEZ Daniel 5 COL19960425 COL
11:57:00 KAESLER Thomas 4 AUS19950301 AUS
11:58:30 CAVAGNA Rémi 3 FRA19950810 FRA
12:00:00 DECRAENE Igor 2 BEL19960126 BEL
12:01:30 CHERKASOV Nikolay 1 RUS19960926 RUS

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*