Todas las clasificaciones finales completas del Campeonato del Mundo de pista elite 2016 en el velódromo olímpico de Londres.
HOMBRES
MADISON
| 1 | GRAN BRETAÑA | GBR | 21 | |||
| Bradley WIGGINS | GBR | 36 | ||||
| Mark CAVENDISH | GBR | 31 | ||||
| 2 | FRANCIA | FRA | 14 | |||
| Morgan KNEISKY | FRA | 29 | ||||
| Benjamin THOMAS | FRA | 21 | ||||
| 3 | ESPAÑA | ESP | 12 | |||
| Albert TORRES | ESP | 26 | ||||
| Sebastian MORA | ESP | 28 | ||||
| 4 | SUIZA | SUI | 11 | |||
| Claudio IMHOF | SUI | 26 | ||||
| Théry SCHIR | SUI | 23 | ||||
| 5 | AUSTRALIA | AUS | 10 | |||
| Cameron MEYER | AUS | 28 | ||||
| Callum SCOTSON | AUS | 20 | ||||
| 6 | COLOMBIA | COL | 6 | |||
| Jordan Arley PARRA ARIAS | COL | 22 | ||||
| Fernando GAVIRIA RENDON | COL | 22 | ||||
| 7 | BÉLGICA | BEL | 15 | |||
| Kenny DE KETELE | BEL | 31 | ||||
| Moreno DE PAUW | BEL | 25 | ||||
| 8 | REPÚBLICA CHECA | CZE | 1 | |||
| Martin BLAHA | CZE | 39 | ||||
| Vojtech HACECKY | CZE | 29 | ||||
| 9 | ALEMANIA | GER | 1 | |||
| Kersten THIELE | GER | 24 | ||||
| Domenic WEINSTEIN | GER | 22 | ||||
| 10 | AUSTRIA | AUT | 1 | |||
| Andreas MUELLER | AUT | 37 | ||||
| Andreas GRAF | AUT | 31 | ||||
| 11 | NUEVA ZELANDA | NZL | 1 | |||
| Pieter BULLING | NZL | 23 | ||||
| Luke MUDGWAY | NZL | 20 | ||||
| 12 | DINAMARCA | DEN | 2 | |||
| Alex RASMUSSEN | DEN | 32 | ||||
| Jesper MORKOV | DEN | 28 | ||||
| 13 | PAÍSES BAJOS | NED | 2 | |||
| Dion BEUKEBOOM | NED | 27 | ||||
| Wim STROETINGA | NED | 31 | ||||
| 14 | HONG KONG, CHINA | HKG | 3 | |||
| King Lok CHEUNG | HKG | 25 | ||||
| Chun Wing LEUNG | HKG | 22 | ||||
| 15 | ITALIA | ITA | 10 | |||
| Elia VIVIANI | ITA | 27 | ||||
| Liam BERTAZZO | ITA | 24 | ||||
| 99 DNF | UCRANIA | UKR | ||||
| Vladyslav KREMINSKYI | UKR | 21 | ||||
| Roman GLADYSH | UKR | 21 |
KEIRIN
| 1 | Joachim EILERS | GER | 26 | |||
| 2 | Edward DAWKINS | NZL | 27 | |||
| 3 | Azizulhasni AWANG | MAS | 28 | |||
| 4 | Maximilian LEVY | GER | 29 | |||
| 5 | Yuta WAKIMOTO | JPN | 27 | |||
| 6 | Jason KENNY | GBR | 28 | |||
| 7 | Sergii OMELCHENKO | AZE | 27 | |||
| 8 | Nikita SHURSHIN | RUS | 23 | |||
| 9 | Chaebin IM | KOR | 25 | |||
| 10 | Sam WEBSTER | NZL | 25 | |||
| 11 | Pavel KELEMEN | CZE | 25 | |||
| 12 | François PERVIS | FRA | 32 | |||
| 13 | Matthew GLAETZER | AUS | 24 | |||
| 13 | Chao XU | CHN | 22 | |||
| 13 | Francesco CECI | ITA | 27 | |||
| 13 | Andrii VYNOKUROV | UKR | 34 | |||
| 17 | Jacob SCHMID | AUS | 22 | |||
| 17 | Fabian Hernando PUERTA ZAPATA | COL | 25 | |||
| 17 | Rafal SARNECKI | POL | 26 | |||
| 20 | Michaël D’ALMEIDA | FRA | 29 | |||
| 20 | Hugo BARRETTE | CAN | 25 | |||
| 20 | Hersony CANELON | VEN | 28 | |||
| 23 | Matthew BARANOSKI | USA | 23 | |||
| 24 | Matthijs BUCHLI | NED | 24 | |||
| 25 | Adam PTACNIK | CZE | 31 |
VELOCIDAD
| 1 | Jason KENNY | GBR | 28 | ||
| 2 | Matthew GLAETZER | AUS | 24 | ||
| 3 | Denis DMITRIEV | RUS | 30 | ||
| 4 | Damian ZIELINSKI | POL | 35 | ||
| 5 | Fabian Hernando PUERTA ZAPATA | COL | 25 | ||
| 6 | Gregory BAUGE | FRA | 31 | ||
| 7 | Sam WEBSTER | NZL | 25 | ||
| 8 | Callum SKINNER | GBR | 24 | ||
| 9 | Jeffrey HOOGLAND | NED | 23 | ||
| 10 | Max NIEDERLAG | GER | 23 | ||
| 11 | Edward DAWKINS | NZL | 27 | ||
| 12 | Chao XU | CHN | 22 | ||
| 13 | Kamil KUCZYNSKI | POL | 31 | ||
| 14 | Njisane PHILLIP | TTO | 25 | ||
| 15 | Nikita SHURSHIN | RUS | 23 | ||
| 16 | Pavel KELEMEN | CZE | 25 | ||
| 17 | Hugo BARRETTE | CAN | 25 | ||
| 18 | Sándor SZALONTAY | HUN | 26 | ||
| 19 | Quentin LAFARGUE | FRA | 26 | ||
| 20 | Seiichiro NAKAGAWA | JPN | 37 | ||
| 21 | Maximilian LEVY | GER | 29 | ||
| 22 | François PERVIS | FRA | 32 | ||
| 23 | Jair TJON EN FA | SUR | 23 | ||
| 24 | Theo BOS | NED | 33 | ||
| 25 | Patrick CONSTABLE | AUS | 21 | ||
| 26 | Jacob SCHMID | AUS | 22 | ||
| 27 | Juan PERALTA | ESP | 26 | ||
| 28 | Azizulhasni AWANG | MAS | 28 | ||
| 29 | Andrii VYNOKUROV | UKR | 34 | ||
| 30 | Santiago RAMIREZ MORALES | COL | 22 | ||
| 31 | Adam PTACNIK | CZE | 31 | ||
| 32 | Saifei BAO | CHN | 27 | ||
| 33 | Eoin MULLEN | IRL | 23 | ||
| 34 | Dong Jin KANG | KOR | 29 |
OMNIUM
| 1 | Fernando GAVIRIA | COL | 22 | 191 | ||
| 2 | Roger KLUGE | GER | 30 | 191 | ||
| 3 | Glenn O’SHEA | AUS | 27 | 191 | ||
| 4 | Elia VIVIANI | ITA | 27 | 189 | ||
| 5 | Lasse Norman HANSEN | DEN | 24 | 181 | ||
| 6 | Mark CAVENDISH | GBR | 31 | 161 | ||
| 7 | Tim VELDT | NED | 32 | 145 | ||
| 8 | Jasper DE BUYST | BEL | 23 | 132 | ||
| 9 | THOMAS BOUDAT | FRA | 22 | 131 | ||
| 10 | Artyom ZAKHAROV | KAZ | 25 | 126 | ||
| 11 | Viktor MANAKOV | RUS | 24 | 121 | ||
| 12 | Chun Wing LEUNG | HKG | 22 | 104 | ||
| 13 | Adrian TEKLINSKI | POL | 27 | 102 | ||
| 14 | Gaël SUTER | SUI | 24 | 101 | ||
| 15 | Sang-Hoon PARK | KOR | 23 | 100 | ||
| 16 | Kazushige KUBOKI | JPN | 27 | 93 | ||
| 17 | Ignacio PRADO | MEX | 23 | 67 | ||
| 18 | Gideoni MONTEIRO | BRA | 27 | 50 | ||
| 19 | Aaron GATE | NZL | 26 | 31 | ||
| 20 | Jacob DUEHRING | USA | 31 | 27 |
PUNTUACIÓN
| 1 | Jonathan DIBBEN | GBR | 22 | 48 | ||
| 2 | Andreas GRAF | AUT | 31 | 48 | ||
| 3 | Kenny DE KETELE | BEL | 31 | 43 | ||
| 4 | Benjamin THOMAS | FRA | 21 | 41 | ||
| 5 | Eiya HASHIMOTO | JPN | 23 | 31 | ||
| 6 | RAMAN RAMANAU | BLR | 22 | 13 | ||
| 7 | Sam WELSFORD | AUS | 20 | 7 | ||
| 8 | Luis Fernando SEPULVEDA | CHI | 42 | 6 | ||
| 9 | King Lok CHEUNG | HKG | 25 | 6 | ||
| 10 | Nikita PANASSENKO | KAZ | 24 | 3 | ||
| 11 | Ian HOLT | USA | 34 | 2 | ||
| 12 | Eloy TERUEL | ESP | 34 | 1 | ||
| 13 | Claudio IMHOF | SUI | 26 | 0 | ||
| 14 | Artur ERSHOV | RUS | 26 | 0 | ||
| 15 | Wojciech PSZCZOLARSKI | POL | 25 | -19 | ||
| 16 | Martin BLAHA | CZE | 39 | -20 | ||
| DNF | Vitaliy GRYNIV | UKR | 21 | |||
| DNF | Luke MUDGWAY | NZL | 20 | |||
| DNF | Ivo Emanuel OLIVEIRA | POR | 20 | |||
| DNF | Liam BERTAZZO | ITA | 24 | |||
| DNF | Felix ENGLISH | IRL | 24 | |||
| DNS | Leif LAMPATER | GER | 34 |
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL
| 1 | Filippo GANNA | ITA | 20 | 4:16.141 | ||
| 2 | Domenic WEINSTEIN | GER | 22 | 4:18.275 | ||
| 3 | Andrew TENNANT | GBR | 29 | 4:18.301 | ||
| 4 | Owain DOULL | GBR | 23 | 4:18.476 | ||
| 5 | Mikhail SHEMETAU | BLR | 22 | 4:19.017 | ||
| 6 | Kirill SVESHNIKOV | RUS | 24 | 4:19.815 | ||
| 7 | Dylan KENNETT | NZL | 22 | 4:19.992 | ||
| 8 | Michael HEPBURN | AUS | 25 | 4:21.865 | ||
| 9 | Dion BEUKEBOOM | NED | 27 | 4:24.574 | ||
| 10 | Thomas DENIS | FRA | 19 | 4:25.208 | ||
| 11 | Jonathan DUFRASNE | BEL | 29 | 4:26.016 | ||
| 12 | Silvan DILLIER | SUI | 26 | 4:26.538 | ||
| 13 | Dmitrii SOKOLOV | RUS | 28 | 4:28.355 | ||
| 14 | Rémi PELLETIER-ROY | CAN | 26 | 4:28.510 | ||
| 15 | Frank PASCHE | SUI | 23 | 4:28.582 | ||
| 16 | Vicente GARCIA DE MATEOS | ESP | 28 | 4:29.483 |
KILÓMETRO
| 1 | Joachim EILERS | GER | 26 | 1:00.042 | ||
| 2 | Theo BOS | NED | 33 | 1:00.461 | ||
| 3 | Quentin LAFARGUE | FRA | 26 | 1:01.581 | ||
| 4 | Krzysztof MAKSEL | POL | 25 | 1:01.597 | ||
| 5 | Matthew CRAMPTON | GBR | 30 | 1:01.669 | ||
| 6 | Matthew ARCHIBALD | NZL | 30 | 1:01.718 | ||
| 7 | Tomas BABEK | CZE | 29 | 1:01.962 | ||
| 8 | Robin WAGNER | CZE | 23 | 1:02.206 | ||
| 9 | Santiago RAMIREZ MORALES | COL | 22 | 1:02.207 | ||
| 10 | Maximilian DÖRNBACH | GER | 21 | 1:02.425 | ||
| 11 | Jose MORENO SANCHEZ | ESP | 23 | 1:02.550 | ||
| 12 | Chaebin IM | KOR | 25 | 1:02.666 | ||
| 13 | Mateusz LIPA | POL | 22 | 1:02.908 | ||
| 14 | Kacio FREITAS | BRA | 22 | 1:04.202 | ||
| 15 | Mika SIMOLA | FIN | 31 | 1:04.641 |
PERSECUCIÓN EQUIPOS
| 1 | AUSTRALIA | 3:52.727 | ||||
| Sam WELSFORD | 20 | |||||
| Michael HEPBURN | 25 | |||||
| Alexander PORTER | 20 | |||||
| Miles SCOTSON | 22 | |||||
| 2 | GRAN BRETAÑA | 3:53.856 | ||||
| Jonathan DIBBEN | 22 | |||||
| Steven BURKE | 28 | |||||
| Owain DOULL | 23 | |||||
| Bradley WIGGINS | 36 | |||||
| 3 | DINAMARCA | 3:55.936 | ||||
| Lasse Norman HANSEN | 24 | |||||
| Frederik MADSEN | 18 | |||||
| Rasmus Christian QUAADE | 26 | |||||
| Casper VON FOLSACH | 23 | |||||
| 4 | ITALIA | 3:58.262 | ||||
| Elia VIVIANI | 27 | |||||
| Liam BERTAZZO | 24 | |||||
| Simone CONSONNI | 22 | |||||
| Francesco LAMON | 22 | |||||
| 5 | RUSIA | 3:59.833 | ||||
| Sergei SHILOV | 28 | |||||
| Dmitrii SOKOLOV | 28 | |||||
| Dmitrii STRAKHOV | 21 | |||||
| Kirill SVESHNIKOV | 24 | |||||
| 6 | ALEMANIA | 4:01.725 | ||||
| Leif LAMPATER | 34 | |||||
| Nils SCHOMBER | 22 | |||||
| Kersten THIELE | 24 | |||||
| Domenic WEINSTEIN | 22 | |||||
| 7 | NUEVA ZELANDA | 3:55.875 | ||||
| Aaron GATE | 26 | |||||
| Pieter BULLING | 23 | |||||
| Dylan KENNETT | 22 | |||||
| Nicholas KERGOZOU | 20 | |||||
| 8 | HOLANDA | 4:03.486 | ||||
| Dion BEUKEBOOM | 27 | |||||
| Roy EEFTING | 27 | |||||
| Wim STROETINGA | 31 | |||||
| Jan-Willem VAN SCHIP | 22 | |||||
| 9 | SUIZA | 4:02.066 | ||||
| Olivier BEER | 26 | |||||
| Silvan DILLIER | 26 | |||||
| Frank PASCHE | 23 | |||||
| Théry SCHIR | 23 | |||||
| 10 | CHINA | 4:03.900 | ||||
| Yang FAN | 26 | |||||
| Hao LIU | 28 | |||||
| Chen Lu QIN | 24 | |||||
| Pingan SHEN | 22 | |||||
| 11 | FRANCIA | 4:05.102 | ||||
| Benjamin THOMAS | 21 | |||||
| Thomas DENIS | 19 | |||||
| Julien DUVAL | 26 | |||||
| Florian MAITRE | 20 | |||||
| 12 | CANADÁ | 4:05.641 | ||||
| Adam JAMIESON | 20 | |||||
| Sean MACKINNON | 21 | |||||
| Rémi PELLETIER-ROY | 26 | |||||
| Ed VEAL | 40 | |||||
| 13 | ESPAÑA | 4:09.909 | ||||
| Julio Alberto AMORES | 23 | |||||
| Xavier CAÑELLAS | 19 | |||||
| Vicente GARCIA DE MATEOS | 28 | |||||
| Illart ZUAZUBISKAR | 26 | |||||
| 14 | UCRANIA | 4:13.977 | ||||
| Vitaliy GRYNIV | 21 | |||||
| Roman GLADYSH | 21 | |||||
| Vladyslav KREMINSKYI | 21 | |||||
| Taras SHEVCHUK | 19 |
| 1 | Sebastian MORA | ESP | 28 | |||
| 2 | Ignacio PRADO | MEX | 23 | |||
| 3 | Claudio IMHOF | SUI | 26 | |||
| 4 | RAMAN RAMANAU | BLR | 22 | |||
| 5 | King Lok CHEUNG | HKG | 25 | |||
| 6 | Vojtech HACECKY | CZE | 29 | |||
| 7 | Lucas LIß | GER | 24 | |||
| 8 | Rui Oliveira | POR | 20 | |||
| 9 | Christopher LATHAM | GBR | 22 | |||
| 10 | Felix ENGLISH | IRL | 24 | |||
| 11 | Moreno DE PAUW | BEL | 25 | |||
| 12 | Elia VIVIANI | ITA | 27 | |||
| 13 | Roman GLADYSH | UKR | 21 | |||
| 14 | Andreas MUELLER | AUT | 37 | |||
| 15 | Glenn O’SHEA | AUS | 27 | |||
| 16 | Morgan KNEISKY | FRA | 29 | |||
| 17 | Jacob DUEHRING | USA | 31 | |||
| 18 | Robert GAINEYEV | KAZ | 22 | |||
| 19 | Adrian TEKLINSKI | POL | 27 | |||
| 20 | Wim STROETINGA | NED | 31 | |||
| 21 | Alex FRAME | NZL | 23 | |||
| 99 DNF | Jean SPIES | RSA | 27 |
VELOCIDAD EQUIPOS
| 1 | NUEVA ZELANDA | NZL | |||
| Ethan MITCHELL | NZL | ||||
| Sam WEBSTER | NZL | ||||
| Edward DAWKINS | NZL | ||||
| 2 | HOLANDA | NED | |||
| Nils VAN ‘T HOENDERDAAL | NED | ||||
| Jeffrey HOOGLAND | NED | ||||
| Matthijs BUCHLI | NED | ||||
| Hugo HAAK | NED | ||||
| 3 | ALEMANIA | GER | |||
| Rene ENDERS | GER | ||||
| Max NIEDERLAG | GER | ||||
| Joachim EILERS | GER | ||||
| 4 | FRANCIA | FRA | |||
| Gregory BAUGE | FRA | ||||
| Kévin SIREAU | FRA | ||||
| Michaël D’ALMEIDA | FRA | ||||
| 5 | AUSTRALIA | AUS | |||
| Nathan HART | AUS | ||||
| Matthew GLAETZER | AUS | ||||
| Patrick CONSTABLE | AUS | ||||
| 6 | GRAN BRETAÑA | GBR | |||
| Philip HINDES | GBR | ||||
| Jason KENNY | GBR | ||||
| Callum SKINNER | GBR | ||||
| 7 | RUSIA | RUS | |||
| Pavel YAKUSHEVSKIY | RUS | ||||
| Denis DMITRIEV | RUS | ||||
| Nikita SHURSHIN | RUS | ||||
| 8 | POLONIA | POL | |||
| Grzegorz DREJGIER | POL | ||||
| Rafal SARNECKI | POL | ||||
| Krzysztof MAKSEL | POL | ||||
| 9 | CHINA | CHN | |||
| Ke HU | CHN | ||||
| Saifei BAO | CHN | ||||
| Chao XU | CHN | ||||
| 10 | VENEZUELA | VEN | |||
| Cesar MARCANO | VEN | ||||
| Hersony CANELON | VEN | ||||
| Angel PULGAR | VEN | ||||
| 11 | COREA DEL SUR | KOR | |||
| Jeyong SON | KOR | ||||
| Dong Jin KANG | KOR | ||||
| Chaebin IM | KOR | ||||
| 12 | JAPÓN | JPN | |||
| Kazuki AMAGAI | JPN | ||||
| Kazunari WATANABE | JPN | ||||
| Seiichiro NAKAGAWA | JPN | ||||
| 13 | ESPAÑA | ESP | |||
| Jose MORENO SANCHEZ | ESP | ||||
| Juan PERALTA GASCON | ESP | ||||
| Sergio ALIAGA CHIVITE | ESP | ||||
| 14 | BRASIL | BRA | |||
| Hugo VASCONCELOS OSTETI | BRA | ||||
| Kacio FREITAS | BRA | ||||
| Flavio CIPRIANO | BRA |
FÉMINAS
OMNIUM
| 1 | Laura TROTT | GBR | 24 | 201 | ||
| 2 | Laurie BERTHON | FRA | 25 | 183 | ||
| 3 | Sarah HAMMER | USA | 33 | 182 | ||
| 4 | Allison BEVERIDGE | CAN | 23 | 159 | ||
| 5 | Annette EDMONDSON | AUS | 25 | 158 | ||
| 6 | Jolien D’HOORE | BEL | 26 | 157 | ||
| 7 | Kirsten WILD | NED | 34 | 153 | ||
| 8 | Lauren ELLIS | NZL | 27 | 143 | ||
| 9 | Marlies MEJIAS GARCIA | CUB | 24 | 124 | ||
| 10 | Amalie DIDERIKSEN | DEN | 20 | 119 | ||
| 11 | Leire OLABERRIA | ESP | 39 | 100 | ||
| 12 | Simona FRAPPORTI | ITA | 28 | 98 | ||
| 13 | Anna KNAUER | GER | 21 | 95 | ||
| 14 | Mei Yu HSIAO | TPE | 31 | 82 | ||
| 15 | Tatsiana SHARAKOVA | BLR | 32 | 73 | ||
| 16 | Xiao Ling LUO | CHN | 28 | 70 | ||
| 17 | Angie Sabrina GONZALEZ | VEN | 35 | 67 | ||
| 18 | Sakura TSUKAGOSHI | JPN | 25 | 62 | ||
| 19 | Xiao Juan DIAO | HKG | 30 | 56 | ||
| 20 | Tamara BALABOLINA | RUS | 23 | 48 |
VELOCIDAD
| 1 | Tianshi ZHONG | CHN | 25 | ||
| 2 | Lin JUNHONG | CHN | 26 | ||
| 3 | Kristina VOGEL | GER | 26 | ||
| 4 | Anna MEARES | AUS | 33 | ||
| 5 | Natasha HANSEN | NZL | 27 | ||
| 6 | Kate O’BRIEN | CAN | 28 | ||
| 7 | Wai Sze LEE | HKG | 29 | ||
| 8 | Stephanie MORTON | AUS | 26 | ||
| 9 | Virginie CUEFF | FRA | 28 | ||
| 9 | Anastasia VOYNOVA | RUS | 23 | ||
| 11 | Laurine VAN RIESSEN | NED | 29 | ||
| 11 | Jessica VARNISH | GBR | 26 | ||
| 13 | Elis LIGTLEE | NED | 22 | ||
| 13 | Katy MARCHANT | GBR | 23 | ||
| 13 | Kaarle MCCULLOCH | AUS | 28 | ||
| 13 | Jinjie GONG | CHN | 30 | ||
| 13 | Miriam WELTE | GER | 30 | ||
| 13 | Olga ISMAYILOVA | AZE | 31 | ||
| 13 | Emma HINZE | GER | 19 | ||
| 13 | Tania CALVO | ESP | 24 | ||
| 13 | Juliana GAVIRIA RENDON | COL | 25 | ||
| 13 | Daria SHMELEVA | RUS | 22 | ||
| 13 | Liubov BASOVA | UKR | 28 | ||
| 13 | Daniela GAXIOLA GONZALEZ LUZ | MEX | 24 | ||
| 25 | Fatehah MUSTAPA | MAS | 27 | ||
| 26 | Martha BAYONA PINEDA | COL | 21 | ||
| 27 | Monique SULLIVAN | CAN | 27 | ||
| 28 | Helena CASAS ROIGE | ESP | 28 | ||
| 29 | Sandie CLAIR | FRA | 28 | ||
| 30 | Lisandra GUERRA RODRIGUEZ | CUB | 29 | ||
| 31 | Kayono MAEDA | JPN | 25 | ||
| 32 | Migle MAROZAITE | LTU | 20 | 1 | 1 |
| 33 | Takako ISHII | JPN | 26 | 1 | 1 |
PUNTUACIÓN
| 1 | Katarzyna PAWLOWSKA | POL | 27 | 15 | ||
| 2 | Jasmin GLAESSER | CAN | 24 | 14 | ||
| 3 | Arlenis SIERRA | CUB | 24 | 14 | ||
| 4 | Georgia BAKER | AUS | 22 | 13 | ||
| 5 | Emily NELSON | GBR | 20 | 8 | ||
| 6 | Stephanie POHL | GER | 29 | 7 | ||
| 7 | Kimberly GEIST | USA | 29 | 6 | ||
| 8 | Gulnaz BADYKOVA | RUS | 22 | 5 | ||
| 9 | Jarmila MACHACOVA | CZE | 30 | 5 | ||
| 10 | Ina SAVENKA | BLR | 22 | 5 | ||
| 11 | Elena CECCHINI | ITA | 24 | 4 | ||
| 12 | Lotte KOPECKY | BEL | 21 | 2 | ||
| 13 | Minami UWANO | JPN | 25 | 2 | ||
| 14 | Ganna SOLOVEI | UKR | 24 | 1 | ||
| 15 | Elise DELZENNE | FRA | 27 | 1 | ||
| 16 | Alzbeta PAVLENDOVA | SVK | 26 | 0 | ||
| 17 | Irene USABIAGA | ESP | 23 | 0 | ||
| 18 | Yao PANG | HKG | 21 | 0 | ||
| 19 | Caroline RYAN | IRL | 37 | 0 | ||
| 20 | Ausrine TREBAITE | LTU | 28 | -12 |
PERSECUCIÓN EQUIPOS
| 1 | UNITED STATES | 4:16.802 | ||||
| Sarah HAMMER | 33 | |||||
| Kelly CATLIN | 21 | |||||
| Chloe DYGERT | 19 | |||||
| Jennifer VALENTE | 22 | |||||
| 2 | CANADA | 4:19.525 | ||||
| Allison BEVERIDGE | 23 | |||||
| Jasmin GLAESSER | 24 | |||||
| Kirsti LAY | 28 | |||||
| Georgia SIMMERLING | 27 | |||||
| 3 | GREAT BRITAIN | 4:16.540 | ||||
| Laura TROTT | 24 | |||||
| Elinor BARKER | 22 | |||||
| Ciara HORNE | 27 | |||||
| Joanna ROWSELL-SHAND | 28 | |||||
| 4 | NEW ZEALAND | 4:20.225 | ||||
| Lauren ELLIS | 27 | |||||
| Rushlee BUCHANAN | 28 | |||||
| Jaime NIELSEN | 31 | |||||
| Racquel SHEATH | 22 | |||||
| 5 | AUSTRALIA | |||||
| Annette EDMONDSON | 25 | |||||
| Georgia BAKER | 22 | |||||
| Ashlee ANKUDINOFF | 26 | |||||
| Amy CURE | 24 | |||||
| 6 | ITALY | |||||
| Simona FRAPPORTI | 28 | |||||
| Tatiana GUDERZO | 32 | |||||
| Francesca PATTARO | 21 | |||||
| Silvia VALSECCHI | 34 | |||||
| 7 | POLAND | 4:27.165 | ||||
| Katarzyna PAWLOWSKA | 27 | |||||
| Eugenia BUJAK | 27 | |||||
| Edyta JASINSKA | 30 | |||||
| Natalia RUTKOWSKA | 25 | |||||
| 8 | CHINA | 4:27.508 | ||||
| Dong Yan HUANG | 23 | |||||
| Yali JING | 27 | |||||
| Menglu MA | 19 | |||||
| Baofang ZHAO | 23 | |||||
| 9 | IRELAND | 4:32.127 | ||||
| Caroline RYAN | 37 | |||||
| Lydia BOYLAN | 29 | |||||
| Josie KNIGHT | 19 | |||||
| Melanie SPÄTH | 35 | |||||
| 10 | GERMANY | 4:32.398 | ||||
| Stephanie POHL | 29 | |||||
| Charlotte BECKER | 33 | |||||
| Mieke KROEGER | 23 | |||||
| Gudrun STOCK | 21 | |||||
| 11 | BELARUS | 4:32.952 | ||||
| Ina SAVENKA | 22 | |||||
| Katsiaryna PIATROUSKAYA | 21 | |||||
| Polina PIVOVAROVA | 22 | |||||
| Marina SHMAYANKOVA | 23 | |||||
| 12 | RUSSIA | 4:35.521 | ||||
| Tamara BALABOLINA | 23 | |||||
| Gulnaz BADYKOVA | 22 | |||||
| Anastasia CHULKOVA | 31 | |||||
| Evgeniya ROMANYUTA | 28 | |||||
| 13 | JAPAN | 4:38.394 | ||||
| Sakura TSUKAGOSHI | 25 | |||||
| Minami UWANO | 25 | |||||
| Yumi KAJIHARA | 19 | |||||
| Kisato NAKAMURA | 23 |
500 METROS
| 1 | Anastasia VOYNOVA | RUS | 23 | 32.959 | ||
| 2 | Wai Sze LEE | HKG | 29 | 33.736 | ||
| 3 | Elis LIGTLEE | NED | 22 | 33.760 | ||
| 4 | Daria SHMELEVA | RUS | 22 | 33.886 | ||
| 5 | Katy MARCHANT | GBR | 23 | 34.032 | ||
| 6 | Laurine VAN RIESSEN | NED | 29 | 34.065 | ||
| 7 | Miriam WELTE | GER | 30 | 34.192 | ||
| 8 | Tania CALVO | ESP | 24 | 34.264 | ||
| 9 | Lisandra GUERRA RODRIGUEZ | CUB | 29 | 34.692 | ||
| 10 | Jessica SALAZAR VALLES | MEX | 21 | 34.705 | ||
| 11 | Ekaterina GNIDENKO | RUS | 24 | 34.757 | ||
| 12 | Martha BAYONA PINEDA | COL | 21 | 34.903 | ||
| 13 | Daniela GAXIOLA GONZALEZ LUZ | MEX | 24 | 35.137 | ||
| 14 | Migle MAROZAITE | LTU | 20 | 35.350 | ||
| 15 | DEBORAH | IND | 21 | 36.229 |
SCRATCH
| 1 | Laura TROTT | GBR | 24 | |||
| 2 | Kirsten WILD | NED | 34 | |||
| 3 | Stephanie ROORDA | CAN | 30 | |||
| 4 | Jolien D’HOORE | BEL | 26 | |||
| 5 | Jarmila MACHACOVA | CZE | 30 | |||
| 6 | Evgeniya ROMANYUTA | RUS | 28 | |||
| 7 | Arlenis SIERRA CAÑADILLA | CUB | 24 | |||
| 8 | Qianyu YANG | HKG | 23 | |||
| 9 | Charlotte BECKER | GER | 33 | |||
| 10 | Marina SHMAYANKOVA | BLR | 23 | |||
| 11 | Minami UWANO | JPN | 25 | |||
| 12 | Yareli SALAZAR | MEX | 20 | |||
| 13 | Natalia RUTKOWSKA | POL | 25 | |||
| 14 | Maria Giulia CONFALONIERI | ITA | 23 | |||
| 15 | Pascale JEULAND | FRA | 29 | |||
| 16 | Leire OLABERRIA | ESP | 39 | |||
| 17 | Kimberly GEIST | USA | 29 | |||
| 18 | Alzbeta PAVLENDOVA | SVK | 26 | |||
| 19 | Tetyana KLIMCHENKO | UKR | 22 | |||
| 20 | Lydia BOYLAN | IRL | 29 |
KEIRIN
| 1 | Kristina VOGEL | GER | 26 | |||
| 2 | Anna MEARES | AUS | 33 | |||
| 3 | Rebecca JAMES | GBR | 25 | |||
| 4 | Shuang GUO | CHN | 30 | |||
| 5 | Liubov BASOVA | UKR | 28 | |||
| 6 | Hyejin LEE | KOR | 24 | |||
| 7 | Stephanie MORTON | AUS | 26 | |||
| 8 | Kaarle MCCULLOCH | AUS | 28 | |||
| 9 | Wai Sze LEE | HKG | 29 | |||
| 10 | Virginie CUEFF | FRA | 28 | |||
| 11 | Elis LIGTLEE | NED | 22 | |||
| 12 | Lin JUNHONG | CHN | 26 | |||
| 13 | Anastasia VOYNOVA | RUS | 23 | |||
| 13 | Lisandra GUERRA RODRIGUEZ | CUB | 29 | |||
| 13 | Ekaterina GNIDENKO | RUS | 24 | |||
| 13 | Fatehah MUSTAPA | MAS | 27 | |||
| 17 | Kate O’BRIEN | CAN | 28 | |||
| 17 | Simona KRUPECKAITE | LTU | 34 | |||
| 17 | Laurine VAN RIESSEN | NED | 29 | |||
| 17 | Natasha HANSEN | NZL | 27 | |||
| 21 | Shannon MCCURLEY | IRL | 24 | |||
| 21 | Kayono MAEDA | JPN | 25 | |||
| 21 | Tania CALVO | ESP | 24 | |||
| 21 | Monique SULLIVAN | CAN | 27 | |||
| 25 | Olga ISMAYILOVA | AZE | 31 |
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL
| 1 | Rebecca WIASAK | AUS | 32 | 1:12.112 | ||
| 2 | Malgorzata WOJTYRA | POL | 27 | 1:13.510 | ||
| 3 | Annie FOREMAN-MACKEY | CAN | 25 | 1:13.627 | ||
| 4 | Ruth WINDER | USA | 23 | 1:14.042 | ||
| 5 | Mieke KROEGER | GER | 23 | 3:38.002 | ||
| 6 | Elise DELZENNE | FRA | 27 | 3:39.600 | ||
| 7 | Melanie SPÄTH | IRL | 35 | 3:40.030 | ||
