Domingo 12 abril. Compiègne (10:50h) – Roubaix (16:50) (258,3 km)
Redacción / Ciclo 21
Una de las más rápidas y caóticas París-Roubaix que se recuerdan, rodando desde los primeros compases a promedios superiores a los 50 km/h. El viento hizo estragos con abanicos prematuros que cortaron el pelotón principal, obligando a formaciones como el UAE a vaciarse desde muy lejos con hombres como Sebastián Molano y António Morgado para aprovechar la situación. El esloveno Tadej Pogacar, leyenda viva de nuestro deporte, ya había anticipado la crudeza del trazado tras los reconocimientos previos al asegurar «No me hice daño, pero acabé muy sucio», un fiel presagio de la extrema dureza que deparaba la ruta hacia el norte de Francia.
La carrera fue un auténtico calvario para muchos de los máximos favoritos, destacando el dramático infortunio de Mathieu van der Poel, encadenando fallos mecánicos y pinchazos críticos antes del decisivo Bosque de Arenberg que terminaron por arruinar su carrera. Pogacar tampoco estuvo exento de incidentes, sufriendo varias pinchazos que le forzaron a rodar temporalmente con una bicicleta neutra de asistencia, aunque logró reponerse y conectar con la cabeza de carrera gracias a un inmenso esfuerzo colectivo.
La selección definitiva se produjo a cincuenta y cuatro kilómetros para la meta, momento en el que Wout van Aert desató la tormenta en el sector empedrado de Auchy-lez-Orchies à Bersée. El poderoso cambio de ritmo del líder del Visma solo encontró respuesta inicial en Pogacar y Mads Pedersen, pero el corredor del Lidl terminaría cediendo poco después ante la asfixiante cadencia impuesta en cabeza.
A partir de ahí, el Monumento se transformó en un mano a mano espectacular. El talento esloveno intentó asestar el golpe de gracia con furiosas aceleraciones en Mons-en-Pévèle y en el temible Carrefour de l’Arbre, pero el belga exhibió una resistencia implacable, soldándose a la rueda de su rival sin ceder un solo centímetro.
Con el grupo de perseguidores totalmente neutralizado y rodando a medio minuto de distancia, el dúo de cabeza alcanzó los kilómetros finales con la certeza de que el «pedrusco» se disputaría en la pista. Al adentrarse en el mítico Velódromo de Roubaix, la táctica y la sangre fría tomaron el relevo tras más de 258 kilómetros de sufrimiento. En el esprint decisivo, la potencia de Wout van Aert se impuso de manera magistral sobre un Tadej Pogacar que no pudo contrarrestar el golpe de riñón final. El ciclista belga alzó por fin los brazos en la meta, consiguiendo una inesperada victoria histórica sin relevar en ningún momento al mejor ciclista de la historia; que tendrá que seguir intentándolo, como le sucedía hasta hace no mucho en San Remo.
DIRECTO RTVE (A PARTIR DE LAS 12:45 HORAS
DECLARACIONES
Christophe Laporte (Visma): «Hoy hemos tenido más éxito que los demás, aunque Wout se haya roto en un sector empedrado. Fue un momento un poco complicado, pero yo también estaba al frente para ralentizar un poco al grupo, así que ayudó a que volviera. Creo que Wout fue muy fuerte hoy y se lo merece mil veces. Para mí, que soy francés, es especial ver a mi líder ganar la París-Roubaix aquí en Francia. Es mágico, es un logro en una carrera. Estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo y de haber podido ayudar a Wout a ganar finalmente este París-Roubaix. Me hace sentir muy orgulloso y estoy muy feliz».
Mathieu van der Poel (Alpecin): «Tuve dos pinchazos y estuve dos minutos detrás, en ese momento, ya sabes que la carrera ha terminado. Sabía que Jasper Philipsen tenía pedales diferentes, no era el plan de coger su bicicleta. Pero creo que tampoco se sentía bien, así que me dio su bicicleta. Intenté simplemente salir del Bosque de Arenberg, era imposible, así que lo intenté con mi propia bicicleta porque Tibor me había dado una rueda, pero me pinché de nuevo, sabía que mi carrera había terminado. Honestamente, realmente no pensé que pudiera volver. Usé tanta energía para volver al grupo, fue realmente increíble, logré correr por el podio. Después de toda la mala suerte que tuvo, por supuesto, es bueno para él ganar, todo puede pasar en esta carrera».
Jasper Stuyven (Soudal): «Para ser sincero, estoy bastante orgulloso de este podio. Creo que siempre he estado cerca de luchar por los podios, pero obviamente contra estos súper talentos siempre se ha vuelto difícil obtener un resultado. Siempre he estado allí en las últimas semanas, he seguido creyendo que un podio era posible. Hoy he corrido bien, no he tenido ningún golpe de mala suerte y es bueno tomar esta tercera posición. Tal vez el segundo pinchazo de Pogačar podría haberme salvado un poco. En los sectores anteriores me había llevado al límite. Hicieron una carrera muy dura, tuve un poco la misma sensación que el año pasado, cuando a 60 km de la llegada estaba tan al límite que no tenía ni idea de cómo iba a llegar a la meta. Estaba un poco preocupado de que me apagara de repente en todos los sectores, pero creo que todos estaban cansados. Yo, en cambio, me sentía mejor en los sectores más difíciles en el pavé. Desde el buque insignia me dijeron que siguiera creyendo porque todos estaban al límite y que luchara por el podio. Al final quería seguir presionando para no perderme de nuevo este podio».
Tadej Pogacar (UAE Team): «Muchos han tenido problemas hoy. Yo sufrí tres pinchazos y tuve que cambiar la bicicleta tres veces. No eran las conducciones ideales, pero tuve un equipo muy fuerte para volver a bajar antes del Arenberg. En ese momento, sin embargo, ya estaba un poco cocido. Cuando nos quedamos con Wout no estaba tan bien como para intentar separarlo en el pavimento y rápidamente me di cuenta de que para mí era una misión imposible. Intenté dar lo mejor de mí en el vuelo, pero él es un corredor que ganó en los Campos Elíseos. Cuando atacó por primera vez pensé que tal vez podría relanzar, pero fue muy inteligente después. Colaboramos, pero en el empedrado después de que lo atacara no había manera. Sobre el Carrefour el viento estaba en contra y no era posible marcar la diferencia. En ese momento supe que el 99% estaba perdida. En el esprint nunca se sabe, pero cuando comenzó el lanzamiento vi que mis piernas eran espaguetis. No puedo decir que no volveré. Hasta hace dos semanas pensaba que era la Milán-San Remo, pero ahora este parece el Monumento más difícil de ganar para mí. Sin embargo, es solo mi segunda vez, ya veremos con el tiempo».
Wout van Aert (Visma): «Esta victoria significa todo para mí. Ha sido un objetivo desde 2018, la primera vez que lo hice. Han pasado ocho años y esa vez perdí a un compañero y desde entonces quería ganar por él, Michael Goolaerts. En particular para su familia, pero también para mis amigos y compañeros de ese equipo. Fue un día terrible para todos nosotros. A menudo he tenido mala suerte en esta carrera, pero me ha dado la experiencia que hoy me ha servido. Incluso en los momentos difíciles hoy pensé que podría hacerlo y nunca he dejado de creerlo. Ha habido momentos muy duros, pero en los días siguientes me he despertado siempre listo para luchar de nuevo. Y no hay mejor manera que ganar frente al campeón del mundo. Es un fenómeno y ganar delante de él de esta manera para mí es realmente especial. Cuando entré en el velódromo apliqué mi plan. En mis sueños y en mi preparación hice este vuelo mil veces. Sabía lo que tenía que hacer, pero la parte más difícil era llegar allí. Tadej me atacó muchas veces y estuve al límite en algunos momentos. Esta es una carrera caótica, todos llegan a la llegada con su propia historia que contar. Y eso es lo que la hace magnífica. En días como este es la carrera más hermosa del mundo».
CLASIFICACIÓN
| 1 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 05:16:52 | ||
| 2 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
| 3 | STUYVEN Jasper | Soudal Quick-Step | + 13 | ||
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Premier Tech | + 15 | ||
| 5 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 15 | ||
| 6 | VAN DIJKE Mick | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 15 | ||
| 7 | PEDERSEN Mads | Lidl-Trek | + 15 | ||
| 8 | BISSEGGER Stefan | Decathlon CMA CGM Team | + 20 | ||
| 9 | POLITT Nils | UAE Team Emirates-XRG | + 02:36 | ||
| 10 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | + 02:36 | ||
| 11 | WALSCHEID Max | Lidl-Trek | + 03:46 | ||
| 12 | VERMEERSCH Gianni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:46 | ||
| 13 | BOIVIN Guillaume | NSN Cycling Team | + 03:46 | ||
| 14 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | + 03:46 | ||
| 15 | HOOLE Daan | Decathlon CMA CGM Team | + 03:46 | ||
| 16 | SEGAERT Alec | Bahrain Victorious | + 03:46 | ||
| 17 | MEEUS Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:43 | ||
| 18 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Cofidis | + 05:43 | ||
| 19 | VAN MOER Brent | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:43 | ||
| 20 | VAN GESTEL Dries | Soudal Quick-Step | + 05:43 | ||
| 21 | HEIDUK Kim | INEOS Grenadiers | + 05:43 | ||
| 22 | VACEK Mathias | Lidl-Trek | + 05:51 | ||
| 23 | RUSSO Clément | Groupama-FDJ United | + 07:20 | ||
| 24 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | + 07:29 | ||
| 25 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | + 07:32 | ||
| 26 | PITHIE Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 07:32 | ||
| 27 | THEUNS Edward | Lidl-Trek | + 08:01 | ||
| 28 | ASGREEN Kasper | EF Education-EasyPost | + 08:01 | ||
| 29 | DE GENDT Aimé | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 08:01 | ||
| 30 | KOPECKY Matyas | Unibet Rose Rockets | + 08:01 | ||
| 31 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL | + 08:01 | ||
| 32 | ARTZ Huub | Lotto-Intermarché | + 08:01 | ||
| 33 | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | + 08:01 | ||
| 34 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 08:01 | ||
| 35 | DONALDSON Robert | Team Jayco-AlUla | + 08:01 | ||
| 36 | GRISEL Matys | Lotto-Intermarché | + 08:01 | ||
| 37 | DEWULF Stan | Decathlon CMA CGM Team | + 08:01 | ||
| 38 | AERTS Toon | Lotto-Intermarché | + 08:01 | ||
| 39 | NAESEN Oliver | Decathlon CMA CGM Team | + 08:01 | ||
| 40 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | + 08:01 | ||
| 41 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | + 08:01 | ||
| 42 | DAUPHIN Florian | Team TotalEnergies | + 08:01 | ||
| 43 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | + 08:01 | ||
| 44 | RESELL Erik | Uno-X Mobility | + 08:01 | ||
| 45 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | + 08:01 | ||
| 46 | HUENS Axel | Groupama-FDJ United | + 08:01 | ||
| 47 | OLIVER Ben | Modern Adventure Pro Cycling | + 08:01 | ||
| 48 | DE PESTEL Sander | Decathlon CMA CGM Team | + 08:01 | ||
| 49 | FRISON Frederik | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 08:01 | ||
| 50 | RUTSCH Jonas | Lotto-Intermarché | + 08:01 | ||
| 51 | TEUNS Dylan | Cofidis | + 08:01 | ||
| 52 | GACHIGNARD Thomas | Team TotalEnergies | + 08:01 | ||
| 53 | BALLERINI Davide | XDS Astana Team | + 08:01 | ||
| 54 | MACIEJUK Filip | Movistar Team | + 08:01 | ||
| 55 | DE BONDT Dries | Team Jayco-AlUla | + 08:14 | ||
| 56 | HAGENES Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | + 08:14 | ||
| 57 | IZQUIERDO Clement | Cofidis | + 08:22 | ||
| 58 | ERZEN Zak | Bahrain Victorious | + 08:22 | ||
| 59 | LEROUX Samuel | Team TotalEnergies | + 08:34 | ||
| 60 | JACOBS Johan | Groupama-FDJ United | + 08:34 | ||
| 61 | KOPECKY Tomas | Unibet Rose Rockets | + 08:38 | ||
| 62 | MARIT Arne | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 09:18 | ||
| 63 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team | + 09:18 | ||
| 64 | MILAN Jonathan | Lidl-Trek | + 09:18 | ||
| 65 | DEMAN Brem | Team Flanders-Baloise | + 09:18 | ||
| 66 | NORSGAARD Mathias Sunekær | Lidl-Trek | + 09:18 | ||
| 67 | TRONCHON Bastien | Groupama-FDJ United | + 09:18 | ||
| 68 | MOZZATO Luca | Tudor Pro Cycling Team | + 09:18 | ||
| 69 | CORKERY Dillon | Team Picnic PostNL | + 09:23 | ||
| 70 | BORGO Alessandro | Bahrain Victorious | + 09:25 | ||
| 71 | RASENBERG Martijn | Unibet Rose Rockets | + 09:37 | ||
| 72 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 09:59 | ||
| 73 | BARTHE Cyril | Groupama-FDJ United | + 09:59 | ||
| 74 | SIMMONS Colby | EF Education-EasyPost | + 10:42 | ||
| 75 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl-Trek | + 10:45 | ||
| 76 | BEULLENS Cédric | Lotto-Intermarché | + 10:45 | ||
| 77 | MIKUTIS Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | + 10:45 | ||
| 78 | LIVYNS Arjen | XDS Astana Team | + 10:45 | ||
| 79 | GRUEL Thibaud | Groupama-FDJ United | + 10:45 | ||
| 80 | MIHKELS Madis | EF Education-EasyPost | + 10:45 | ||
| 81 | VAN BAARLE Dylan | Soudal Quick-Step | + 12:00 | ||
| 82 | ROMELE Alessandro | XDS Astana Team | + 12:00 | ||
| 83 | GEERAERTS Ferre | Team Flanders-Baloise | + 12:39 | ||
| 84 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 13:00 | ||
| 85 | KUBIS Lukas | Unibet Rose Rockets | + 13:03 | ||
| 86 | VAN ASBROECK Tom | NSN Cycling Team | + 13:50 | ||
| 87 | LAMPERTI Luke | EF Education-EasyPost | + 13:57 | ||
| 88 | LIEPINS Emils | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 14:46 | ||
| 89 | CHARRET Camille | Cofidis | + 14:49 | ||
| 90 | WELSFORD Sam | INEOS Grenadiers | + 14:49 | ||
| 91 | VAN HAUTEGEM Leander | Team Flanders-Baloise | + 14:49 | ||
| 92 | BOULAHOITE Rayan | Team TotalEnergies | + 15:20 | ||
| 93 | HESTERS Jules | Team Flanders-Baloise | + 15:20 | ||
| 94 | GATE Aaron | XDS Astana Team | + 15:20 | ||
| 95 | LOUVEL Matis | NSN Cycling Team | + 15:20 | ||
| 96 | HAQUIN Henri-Francois | Team Picnic PostNL | + 15:20 | ||
| 97 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team | + 15:20 | ||
| 98 | TORRES Albert | Movistar Team | + 15:20 | ||
| 99 | THORNLEY Callum | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 15:20 | ||
| 100 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team | + 15:20 | ||
| 101 | LAMBRECHT Michiel | Team Flanders-Baloise | + 15:20 | ||
| 102 | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | + 15:20 | ||
| 103 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | + 15:20 | ||
| 104 | VERCOUILLIE Victor | Team Flanders-Baloise | + 15:26 | ||
| 105 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | + 15:26 | ||
| 106 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 15:31 | ||
| 107 | KESSLER Cole | Modern Adventure Pro Cycling | + 15:31 | ||
| 108 | DUJARDIN Sandy | Team TotalEnergies | + 15:31 | ||
| 109 | RENARD Alexis | Cofidis | + 15:31 | ||
| 110 | PAGE Hugo | Cofidis | + 15:31 | ||
| 111 | SHMIDT Artem | INEOS Grenadiers | + 15:31 | ||
| 112 | STEWART Mark | Modern Adventure Pro Cycling | + 15:31 | ||
| 113 | CARPENTER Robin | Modern Adventure Pro Cycling | + 15:31 | ||
| 114 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | + 15:35 | ||
| 115 | LIENHARD Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 15:35 | ||
| 116 | MORGADO António | UAE Team Emirates-XRG | + 15:35 | ||
| 117 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Premier Tech | + 15:42 | ||
| 118 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Premier Tech | + 15:42 | ||
| 119 | CAUDELL Ezra | Modern Adventure Pro Cycling | + 17:22 | ||
| 120 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | + 17:22 | ||
| 121 | BOL Cees | Decathlon CMA CGM Team | + 17:22 | ||
| 122 | MULLEN Ryan | NSN Cycling Team | + 17:22 | ||
| 123 | LARSEN Niklas | Unibet Rose Rockets | + 18:54 | ||
| 124 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates-XRG | + 19:02 | ||
| 125 | SÜTTERLIN Jasha | Team Jayco-AlUla | + 19:02 | ||
| 126 | MCKENZIE Hamish | Team Jayco-AlUla | + 19:02 | ||
| 127 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates-XRG | + 19:02 | ||
| 128 | O’BRIEN Kelland | Team Jayco-AlUla | + 19:02 | ||
| 129 | GIDDINGS Joshua | Lotto-Intermarché | + 19:28 | ||
| 130 | AUGÉ Ronan | Unibet Rose Rockets | + 19:28 | ||
| 131 | WRIGHT Fred | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 21:13 | ||
| 132 | BRUNEL Alexys | Team TotalEnergies | + 22:14 | ||
| 133 | DILLIER Silvan | Alpecin-Premier Tech | + 22:14 | ||
| 134 | DOULL Owain | Team Visma | Lease a Bike | + 22:14 | ||
| 135 | KELEMEN Petr | Tudor Pro Cycling Team | + 22:14 | ||
| 136 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin-Premier Tech | + 22:14 | ||
| 137 | ZUKOWSKY Nickolas | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 23:33 | ||
| 138 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders-Baloise | + 24:31 | ||
| 139 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 24:31 | ||
| OOT | MACKELLAR Alastair | EF Education-EasyPost | |||
| DNF | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Premier Tech | |||
| DNF | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin-Premier Tech | |||
| DNF | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | |||
| DNF | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | |||
| DNF | GRADEK Kamil | Bahrain Victorious | |||
| DNF | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | |||
| DNF | SCHWARZBACHER Matthias | EF Education-EasyPost | |||
| DNF | WALKER Max | EF Education-EasyPost | |||
| DNF | FONTAINE Titouan | Groupama-FDJ United | |||
| DNF | DE LIE Arnaud | Lotto-Intermarché | |||
| DNF | CHRISTIAN Sean | Modern Adventure Pro Cycling | |||
| DNF | PICKRELL Riley | Modern Adventure Pro Cycling | |||
| DNF | MILESI Lorenzo | Movistar Team | |||
| DNF | NOVAK Pavel | Movistar Team | |||
| DNF | ASKEY Lewis | NSN Cycling Team | |||
| DNF | GIRMAY Biniam | NSN Cycling Team | |||
| DNF | SHEEHAN Riley | NSN Cycling Team | |||
| DNF | MALECKI Kamil | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |||
| DNF | VAN DIJKE Tim | Red Bull-BORA-hansgrohe | |||
| DNF | VERVENNE Jonathan | Soudal Quick-Step | |||
| DNF | DE POOTER Dries | Team Jayco-AlUla | |||
| DNF | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | |||
| DNF | MÄRKL Niklas | Team Picnic PostNL | |||
| DNF | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | |||
| DNF | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | |||
| DNF | MATTIO Pietro | Team Visma | Lease a Bike | |||
| DNF | HALLER Marco | Tudor Pro Cycling Team | |||
| DNF | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team | |||
| DNF | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates-XRG | |||
| DNF | VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates-XRG | |||
| DNF | BLOEM Joren | Unibet Rose Rockets | |||
| DNF | BLUME LEVY William | Uno-X Mobility | |||
| DNF | BYSTRØM Sven Erik | Uno-X Mobility | |||
| DNF | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | |||
| DNF | SYRITSA Gleb | XDS Astana Team |
PERFIL
La 123ª edición de la París-Roubaix, que comenzará en Compiègne el domingo 12 de abril, cubrirá una distancia total de 258,3 km (en comparación con los 259,2 km de 2025). Los 30 sectores adoquinados representan 54,8 km, pero los cambios en el recorrido podrían alterar significativamente el recorrido.
Tadej Pogacar será el hombre a batir. No ha perdido una carrera por carretera desde septiembre pasado, el día que entregó la victoria en el Gran Premio de Montreal a su compañero de equipo Brandon McNulty. Desde el comienzo del año calendario, ha corrido, y ganado, solo tres carreras, finalmente agregando Milán-Sanremo a su palmarès y, después de otra actuación notable en la Vuelta a Flandes, elevando su total de trofeos Monument a 12. El gigante esloveno ha superado así a Roger De Vlaeminck y ahora solo tiene a Eddy Merckx por delante en el ranking de los mayores coleccionistas clásicos (19 victorias). Pero uno sigue siendo esquivo, la reina de todos ellos, que trató de conquistar el año pasado, solo para terminar segundo. Enfocado en este objetivo principal e impulsado por la forma tan brillante como su moral, Pogi“Pogi” se dirige hacia uno de sus mayores desafíos, esta vez con un conocimiento real del curso. Sin embargo, eso no lo hace más fácil.
Al igual que en 2025, es contra su gran rival de un día que se espera que enfrente los adoquines de Roubaix. Es cierto que Mathieu van der Poel llega a París-Roubaix (excepto para 2021 y el excepcional calendario alterado por Covid) sin haber ganado ninguno de los dos primeros Monumentos del año. Pero en el nivel que opera, su inicio de temporada haría que casi cualquier ciclista tenga envidia: después de reclamar su octavo título mundial de ciclocross, ha ganado cuatro carreras en carretera, incluyendo Omloop Het Nieuwsblad y el GP E3. En este contexto, su segundo lugar en la “Ronde”, donde fue el último y más amenazante retador al campeón del mundo a pesar de las subidas de las colinas flamencas, no puede ser leído como una verdadera debilidad en los caminos planos y sinuosos del Norte, que domina como nadie más.
Mads Pedersen, impedido de lanzar su habitual racha de principios de temporada debido a una doble fractura (muñeca + clavícula) a su regreso en España, ha hecho una remontada muy exitosa, terminando en el Top 5 en Milán-Sanremo (4o) y Tour de Flanders (5o). El danés no debe ser subestimado si hay una posibilidad de desafiar a los dos gigantes. Tampoco debería Wout van Aert, que ha recuperado la mejor forma en la temporada clásica (incluso sin una victoria) y ya no está destinado a desempeñar el papel de eterno contendiente desafortunado. Lo mismo ocurre con el ultra experimentado Jasper Stuyven (5o en el Ronde), ahora en Soudal-Quick Step con fuertes compañeros de equipo como Tim Merlier y Dylan van Baarle, o para Filippo Ganna,
Puede parecer una ciencia exacta, pero en ciclismo, ¡no todos los kilómetros tienen la misma longitud! Más precisamente, no todos tienen el mismo impacto en el resultado de la carrera. Y cuando se trata de la Paris-Roubaix, es precisamente cuando aparecen los adoquines que la distancia percibida tiende a fluctuar. Este momento crucial ocurrirá, como cada año, en Troisvilles después de unos cien kilómetros, pero el orden de los primeros sectores se ha modificado para replicar un patrón ya probado en 2024… que había revolucionado la carrera, como explica Thierry Gouvenou: “Al virar ligeramente al este para llegar a la ciudad de Briastre, llegamos a una situación en la que los primeros cuatro sectores se suceden muy rápidamente; casi no hay asfalto, lo que resulta en una densidad de adoquines sin precedentes. Hace dos años, Alpecin-Deceuninck ya había comenzado a dispersar el pelotón en esta etapa”. Y hacia el final de esta secuencia, sumamos el sector nº 26, aún menos visitado y que requiere un ascenso de 800 metros.
Por lo tanto, se darán los ingredientes para una preselección temprana que probablemente atrapará a los forasteros y, sobre todo, endurecerá la carrera de cara a las siguientes etapas. En los tramos de cinco estrellas, el número de aspirantes al título disminuye rápidamente. Siempre hay un antes y un después del Bosque de Arenberg, con su aparición en el kilómetro 163 (2300 m). La calificación de cinco estrellas se aplica entonces a los adoquines particularmente irregulares de Mons-en-Pévèle (km 209,7 / 3000 m), y luego al Carrefour de l’Arbre (km 241,2 / 2100 m). Las posibilidades de victoria en el velódromo solo conciernen a un puñado de corredores, a veces a uno solo.
RECORRIDO
TRAMOS ADOQUINADOS
- 30 : Troisvilles à Inchy (km 95,8 – 2,2 km) ***
- 29 : Viesly à Quiévy (km 102,3 – 1,8 km) ***
- 28 : Quiévy à Fontaine au Tertre (km 104,9 – 3,7 km) ****
- 27 : Viesly à Briastre (km 111,1 – 3 km) ***
- 26 : Briastre (km 114,9 – 0,8 km) ***
- 25 : Solesmes à Haussy (km 123,7 – 0,8 km) **
- 24 : Saulzoir à Verchain-Maugré (km 130,5 – 1,2 km) **
- 23 : Verchain-Maugré à Quérénaing (km 134,9 – 1,6 km) ***
- 22 : Quérénaing à Maing (km 137,5 – 2,5 km) ***
- 21 : Maing à Moncheaux-sur-Ecaillon (km 140,7 – 1,6 km) ***
- 20 : Haveluy à Wallers (km 153,6 – 2,5 km) ****
- 19 : Trouée d’Arenberg (km 163 – 2,3 km) *****
- 18 : Wallers à Hélesmes (km 169,1 – 1,6 km) ***
- 17 : Hornaing à Wandignies (km 175,9 – 3,7 km) ****
- 16 : Warlaing à Brillon (km 183,3 – 2,4 km) ***
- 15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 186,8 – 2,4 km) ****
- 14 : Beuvry à Orchies (km 193,2 – 1,4 km) ***
- 13 : Orchies (km 198,2 – 1,7 km) ***
- 12 : Auchy à Bersée (km 204,3 – 2,7 km) ****
- 11 : Mons-en-Pévèle (km 209,7 – 3 km) *****
- 10 : Mérignies à Avelin (km 215,7 – 0,7 km) **
- 9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 219,1 – 1,4 km) ***
- 8 : Templeuve – L’Epinette (km 224,5 – 0,2 km) *
- 8 : Templeuve – Moulin-de-Vertain (km 225,1 – 0,5 km) **
- 7 : Cysoing à Bourghelles (km 231,5 – 1,3 km) ***
- 6 : Bourghelles à Wannehain (km 234 – 1,1 km) ***
- 5 : Camphin-en-Pévèle (km 238,4 – 1,8 km) ****
- 4 : Carrefour de l’Arbre (km 241,2 – 2,1 km) *****
- 3 : Gruson (km 243,5 – 1,1 km) **
- 2 : Willems à Hem (km 250,2 – 1,4 km) **
- 1 : Roubaix (km 256,9 – 0,3 km) *
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com
Edición 2025: Mathieu Van der Poel
PALMARÉS COMPLETO
| Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
|---|---|---|---|---|
| 1896 | ||||
| 1897 | ||||
| 1898 | ||||
| 1899 | ||||
| 1900 | ||||
| 1901 | ||||
| 1902 | ||||
| 1903 | ||||
| 1904 | ||||
| 1905 | ||||
| 1906 | ||||
| 1907 | ||||
| 1908 | ||||
| 1909 | ||||
| 1910 | ||||
| 1911 | ||||
| 1912 | ||||
| 1913 | ||||
| 1914 | ||||
1915-1918 ediciones suspendidas por la Primera Guerra Mundial | ||||
| 1919 | ||||
| 1920 | ||||
| 1921 | ||||
| 1922 | ||||
| 1923 | ||||
| 1924 | ||||
| 1925 | ||||
| 1926 | ||||
| 1927 | ||||
| 1928 | ||||
| 1929 | ||||
| 1930 | ||||
| 1931 | ||||
| 1932 | ||||
| 1933 | ||||
| 1934 | ||||
| 1935 | ||||
| 1936 | ||||
| 1937 | ||||
| 1938 | ||||
| 1939 | ||||
1940-1942 ediciones suspendidas por la Segunda Guerra Mundial | ||||
| 1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1945 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952 | ||||
| 1953 | ||||
| 1954 | ||||
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | cancelada | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Ciclo21 Portal de ciclismo


